2023年1月12 日精选股票买点分享
2023年1月12 日精选股票买点分享
花了一整天把近5000只个股翻了一遍,筛选了几只低位蓄势、业绩向好的个股,一起来看看吧!
筛选标准:
1.长期低位震荡,趋势开始转强向上;
2.明显强于大盘、强于板块;
3.2023年业绩转好。
代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | 涨跌 | 换手 | 总金额 | 总市值 | 流通市值 |
SZ300353 | 东土科技 | -2.49% | 9.78 | -0.25 | 1.57% | 68203875 | 5213886000 | 4292704600 |
SZ300229 | 拓尔思 | -2.51% | 12.8 | -0.33 | 2.16% | 198405020 | 9149555600 | 9131840600 |
SZ000560 | 我爱我家 | -2.57% | 2.65 | -0.07 | 2.96% | 178974130 | 6242077300 | 5961998200 |
SZ300612 | 宣亚国际 | -2.72% | 18.57 | -0.52 | 4.30% | 128493954 | 2953372300 | 2953372300 |
SH603038 | 华立股份 | -2.23% | 7.45 | -0.17 | 0.75% | 11717107 | 1539726500 | 1539726500 |
SH600986 | 浙文互联 | -2.14% | 5.03 | -0.11 | 1.54% | 103284627 | 6651800800 | 6651800800 |
SZ002425 | 凯撒文化 | -2.04% | 4.81 | -0.1 | 1.36% | 63166434 | 4601559000 | 4598171900 |
SH601700 | 风范股份 | -2.00% | 5.38 | -0.11 | 0.99% | 60863545 | 6143092200 | 6143092200 |
SZ300738 | 奥飞数据 | -1.99% | 9.34 | -0.19 | 0.92% | 59108584 | 6453758500 | 6392408200 |
SZ002931 | 锋龙股份 | -1.87% | 10.51 | -0.2 | 0.86% | 16326813 | 2093300900 | 1889911300 |
SZ300399 | 天利科技 | -1.79% | 10.4 | -0.19 | 0.67% | 13750897 | 2055040000 | 2024413700 |
SZ300903 | 科翔股份 | -1.78% | 12.72 | -0.23 | 4.23% | 140655320 | 5274913000 | 3303384800 |
SZ002921 | 联诚精密 | -1.77% | 13.33 | -0.24 | 1.61% | 23365689 | 1755468800 | 1436182100 |
SZ002789 | 建艺集团 | -1.69% | 15.17 | -0.26 | 3.63% | 54842631 | 2421488700 | 1501775600 |
SZ300512 | 中亚股份 | -1.67% | 7.06 | -0.12 | 0.31% | 7139682 | 2901499400 | 2302123900 |
SZ300987 | 川网传媒 | -1.66% | 15.44 | -0.26 | 2.42% | 35787246 | 2676801900 | 1472481900 |
SZ300549 | 优德精密 | -1.63% | 12.64 | -0.21 | 0.47% | 6038144 | 1685417600 | 1277331090 |
SH600410 | 华胜天成 | -1.62% | 5.46 | -0.09 | 1.29% | 77954070 | 5986861000 | 5986861000 |
SZ002055 | 得润电子 | -1.62% | 9.1 | -0.15 | 0.89% | 47899273 | 5500859200 | 5362905300 |
SZ300746 | 汉嘉设计 | -1.52% | 9.07 | -0.14 | 0.68% | 1371***3 | 2047446600 | 2005674400 |
SH603533 | 掌阅科技 | -1.39% | 14.95 | -0.21 | 0.43% | 28170055 | 6561507700 | 6561507700 |
SZ002378 | 章源钨业 | -1.38% | 7.17 | -0.1 | 0.84% | 56331364 | 6626280500 | 6607802800 |
SZ300375 | 鹏翎股份 | -1.36% | 3.64 | -0.05 | 0.89% | 16574485 | 2419851600 | 1838630300 |
SH600692 | 亚通股份 | -1.31% | 6.01 | -0.08 | 1.71% | 26207868 | 2114102000 | 1532613200 |
SZ300079 | 数码视讯 | -1.20% | 4.92 | -0.06 | 1.10% | 69221428 | 7030723600 | 6233709800 |
SH603637 | 镇海股份 | -1.13% | 7.85 | -0.09 | 1.14% | 21921369 | 1912875200 | 1912875200 |
SZ002822 | 中装建设 | -1.09% | 4.54 | -0.05 | 1.95% | 58235470 | 3239934800 | 2954768500 |
SZ002672 | 东江环保 | -1.04% | 5.71 | -0.06 | 0.43% | 16740326 | 5020615200 | 3877194900 |
SH603803 | 瑞斯康达 | -0.79% | 6.26 | -0.05 | 0.80% | 21199519 | 2717939000 | 2635807800 |
SZ300692 | 中环环保 | -0.76% | 6.54 | -0.05 | 0.46% | 11265317 | 2771341400 | 2449742900 |
SZ000676 | 智度股份 | -0.73% | 5.46 | -0.04 | 1.08% | 74606323 | 6969728100 | 6890927900 |
SZ002657 | 中科金财 | -0.70% | 16.92 | -0.12 | 8.85% | 451192580 | 5711797500 | 5030720800 |
SH600678 | 四川金顶 | -0.69% | 5.75 | -0.04 | 1.55% | 31098427 | 200669***0 | 200669***0 |
SZ300541 | 先进数通 | -0.57% | 12.14 | -0.07 | 2.25% | 70307911 | 3744332900 | 3094164200 |
SZ002809 | 红墙股份 | -0.50% | 9.86 | -0.05 | 1.29% | 17307883 | 2060086100 | 1343638600 |
SZ002887 | 绿茵生态 | -0.46% | 8.69 | -0.04 | 0.90% | 13024843 | 2711280000 | 1438129300 |
SH603278 | 大业股份 | -0.42% | 7.07 | -0.03 | 0.40% | 8203680 | 2048972100 | 2038248700 |
SH605500 | 森林包装 | -0.38% | 10.4 | -0.04 | 0.84% | 6631773 | 3078400000 | 792688000 |
SZ002067 | 景兴纸业 | -0.29% | 3.47 | -0.01 | 0.58% | 21473005 | 4142990400 | 3665568000 |
SH603458 | 勘设股份 | -0.21% | 9.6 | -0.02 | 0.33% | 9898288 | 3012519800 | 2988670500 |
SZ300616 | 尚品宅配 | -0.09% | 22.42 | -0.02 | 2.47% | 72443714 | 4454293500 | 2917408400 |
SH603813 | 原尚股份 | 0.00% | 14.71 | 0 | 0.97% | 12659051 | 1563378800 | 1305983220 |
以上为个人投资分析,不作为交易依据!免费分享几十年炒股心得,仅供参考。
据此*作,盈亏自负。
更多精彩内容,请点赞、关注、收藏、分享!
今天是2023年10月12日,我们来复盘一下今日的涨停板。今日沪深京三市一共30支股票涨停,较上一个交易的37支减少7支。5板共2支,3板共1支,2板共3支,1板共24支,市场当前最高板为5连板!5板
上证指数涨28个点,成交量依然是8300多亿,指数的上涨,是因为昨天的汇金出手增持4大行,给市场发出暗示和信号,因为过往的历史汇金出手就意味着即将见底;两市涨停数量28家,连板高度5连板,连板股的数量
【10月12日午间涨停分析】今日午盘两市共20股涨停,连板股总数5只,18股封板未遂,封板率为53%(不含ST股、退市股及未开板新股)。个股方面,算力板块恒为科技9天6板,汽车产业链的圣龙股份5板、科
【10月12日涨停分析】今日共28股涨停,连板股总数6只,19股封板未遂,封板率为59%(不含ST股、退市股及未开板新股)。个股方面,华为产业链的欧菲光5板、圣龙股份5板、恒铭达3板、冠捷科技5天3板
2023年10月12日股市大数据复盘。上证指数高开0.74%,报收3107.90点,涨幅28.95点,上涨0.94%;深圳成指高开0.60%,报收10168.49点,涨幅83.60点,上涨0.83%;
今天是2023年10月12日,星期四,大盘走出高开整理、震荡攀升的走势。 大盘指数上:上证综指、深证成指和创业板指全部翻红,涨幅为近期的新高;受昨晚“神秘资金”入市消息的提振,本日的大盘指数终于没有
今日(10月12日)两市3317只个股上涨,1783只个股下跌,成交额8311.82亿,较上个交易日缩量74.31亿。三大指数均上涨,截止收盘,沪指涨0.94%,深成指涨0.83%,创业板指涨0.76
做主线,抓龙头!今天是2023年10月12日,我们来复盘和梳理今日的热点题材概念主线。今日的热点题材概念有:新能源汽车、华为概念、锂电池、军工、创新药、生物医药、民营医院。1、新能源汽车概念一共有7支
上证指数周三两市共成交8300多亿,比昨天多600亿,北向净卖出约4亿,上证指数早盘上涨,之后震荡回落,收盘涨0.12%,收3079点个股2400多家上涨,2400多家下跌,52家涨停,10家跌停医药
10月12日国内四大证券报纸、重要财经媒体头版头条内容精华摘要
10月12日(星期四),今刊头条主要内容精华如下:我国证券报汇金公司增持四大行股份 拟未来6个月内继续在二级市场增持10月11日晚间,农业银行、我国银行、建设银行、**银行相继发布公告,控股股东中
【财联社10月12日早间新闻精选】 1、10日下午,***在江西省九江市先后考察了长江国家文化公园九江城区段、我国石化九江分公司,了解当地长江国家文化公园建设、长江岸线生态修复、石化企业转型升级
【周四(10月12日)重点关注财经事件和经济数据】 ①07:50 日本8月核心机械订单; ②09:30 日本央行审议委员Noguchi在新泻讲话; ③14:00 英国8月GDP,工业产出、制造业产出,
一、投资组合情况:1. 截至2023/10/12,投资81.40%,单位净值:1.0181,持仓股票数:9。2. 主要风险监控指标:最大回撤:0.51%, 波动率:4.59%,β系数:-0.22,α系
10月12日,截至午盘,沪指涨0.82%,深成指涨0.69%,创业板指涨0.74%。锂电池、光伏题材午前拉升,汽车产业链持续活跃,保险、银行涨幅靠前;人工智能、光刻机概念股表现低迷。北向资金半日净买入
10月12日涨停复盘:大金融搭台,题材股唱戏!碳酸锂期货涨停,锂电池板块爆发,华为概念股、汽车产业链、医药股集体活跃
10月12日周四A股高开后震荡收涨,全A共28股涨停(不含ST股),20股封板未遂,连板股总数6只,欧菲光(华为概念)、圣龙股份(华为汽车)5连板,恒铭达(华为概念)3连板,扬子新材(***注射笔)、
10月12日沪深京A股,上证指数高开0.74%,报收3107.90点,涨幅28.95点,上涨0.94%;深圳成指高开0.60%,报收10168.49点,涨幅83.60点,上涨0.83%;中小板指高开0
北京客户端 | 记者 李拓▶ 在江西九江市考察调研10日下午,***在江西省九江市先后考察了长江国家文化公园九江城区段、我国石化九江分公司,了解当地长江国家文化公园建设、长江岸线生态修
周末主要有四大消息上周大盘继续放量上涨,周线已经偏离5周均线较远,下周大盘会不会有回调盘整等待5周均线上移?周末四大消息影响下周大盘:一是以地市为单位,把方舱医院升级改造成亚定点医院所谓亚定点医院,就
周五晚,因为美联储释放了**信号,美股普涨,A50涨了1%;美元指数跳水,人民币回升。这个对A股算是利好。如果不考虑其它因素的话,明天A股应该高开。但指数高开的话,一般不是好现象。对于当下的A股,还是
以上音频技术来自:讯飞配音1**开幕,***作政府工作报告3月4日15时,****十四届一次会议开幕会在人民大会堂举行,5日9时,第十四届********第一次会议开幕会在人民大会堂举行,等爱和