1月16日,主力资金净买入前100股
股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) |
603259.SH | 药明康德 | 98.18 | 7.89 |
603501.SH | 韦尔股份 | 91.25 | 8.16 |
000858.SZ | 五粮液 | 206.52 | 4.00 |
300059.SZ | 东方财富 | 22.52 | 3.54 |
600519.SH | 贵州茅台 | 1912.90 | 1.37 |
002241.SZ | 歌尔股份 | 18.56 | 2.71 |
601318.SH | 我国平安 | 52.09 | -0.50 |
000725.SZ | 京东方A | 3.87 | 2.93 |
300750.SZ | 宁德时代 | 446.63 | 1.62 |
002466.SZ | 天齐锂业 | 87.22 | 1.85 |
600030.SH | 中信证券 | 21.54 | 3.81 |
600036.SH | **银行 | 40.47 | 2.04 |
603986.SH | 兆易创新 | 115.02 | 6.08 |
600438.SH | 通威股份 | 40.82 | 2.98 |
000651.SZ | 格力电器 | 35.48 | 2.99 |
002230.SZ | 科大讯飞 | 35.18 | 5.77 |
000568.SZ | 泸州老窖 | 252.00 | 3.15 |
002371.SZ | 北方华创 | 236.00 | 3.91 |
002528.SZ | 英飞拓 | 12.25 | 6.89 |
000333.SZ | 美的集团 | 57.70 | 3.13 |
300498.SZ | 温氏股份 | 21.25 | 4.63 |
002475.SZ | 立讯精密 | 29.78 | 1.85 |
600745.SH | 闻泰科技 | 56.90 | 2.99 |
000776.SZ | 广发证券 | 17.72 | 7.92 |
600196.SH | 复星医药 | 36.89 | 2.70 |
002304.SZ | 洋河股份 | 186.28 | 1.97 |
600276.SH | 恒瑞医药 | 43.13 | 9.83 |
300363.SZ | 博腾股份 | 48.93 | 14.67 |
600436.SH | 片仔癀 | 312.36 | 4.92 |
000100.SZ | TCL科技 | 3.99 | 3.37 |
002415.SZ | 海康威视 | 34.67 | 3.06 |
600150.SH | 我国船舶 | 23.18 | 5.60 |
600309.SH | 万华化学 | 95.46 | 2.28 |
601012.SH | 隆基绿能 | 44.00 | 1.38 |
600958.SH | 东方证券 | 10.80 | -0.28 |
300142.SZ | 沃森生物 | 40.82 | 3.97 |
002567.SZ | 唐人神 | 7.92 | 8.49 |
600705.SH | 中航产融 | 4.10 | 9.92 |
601888.SH | 我国中免 | 232.80 | 1.88 |
601377.SH | 兴业证券 | 6.73 | 3.86 |
002240.SZ | 盛新锂能 | 41.00 | 4.59 |
300782.SZ | 卓胜微 | 134.56 | 7.78 |
600536.SH | 我国软件 | 62.88 | 4.80 |
300957.SZ | 贝泰妮 | 145.90 | 5.80 |
002236.SZ | 大华股份 | 12.26 | 5.69 |
601456.SH | 国联证券 | 12.56 | 5.99 |
600690.SH | 海尔智家 | 27.22 | 3.15 |
603486.SH | 科沃斯 | 89.08 | 8.70 |
600658.SH | 电子城 | 5.63 | -9.92 |
601788.SH | 光大证券 | 16.22 | 3.38 |
601877.SH | 正泰电器 | 33.18 | 5.74 |
002607.SZ | 中公教育 | 5.29 | 9.30 |
300223.SZ | 北京君正 | 75.56 | 7.62 |
600523.SH | 贵航股份 | 15.30 | -3.23 |
002460.SZ | 赣锋锂业 | 74.33 | 1.07 |
600085.SH | 同仁堂 | 47.03 | 2.20 |
000519.SZ | 中兵红箭 | 20.50 | 2.71 |
600460.SH | 士兰微 | 34.00 | 2.47 |
600009.SH | 上海机场 | 63.00 | 8.62 |
600111.SH | 北方** | 27.01 | 1.24 |
000831.SZ | 我国** | 35.05 | 1.04 |
600572.SH | 康恩贝 | 4.98 | 9.21 |
002493.SZ | 荣盛石化 | 12.15 | 6.67 |
603345.SH | 安井食品 | 169.30 | 5.16 |
300033.SZ | 同花顺 | 116.72 | 5.34 |
603288.SH | 海天味业 | 85.08 | 3.37 |
000661.SZ | 长春高新 | 212.55 | 5.17 |
601099.SH | 太平洋 | 2.77 | 4.92 |
000799.SZ | 酒鬼酒 | 150.29 | 2.46 |
688561.SH | 奇安信 | 70.35 | 5.62 |
600338.SH | **珠峰 | 23.60 | 3.55 |
300433.SZ | 蓝思科技 | 11.06 | 5.13 |
603363.SH | 傲农生物 | 13.32 | 4.14 |
600703.SH | 三安光电 | 18.20 | 1.73 |
000670.SZ | 盈方微 | 9.47 | 9.99 |
600887.SH | 伊利股份 | 33.40 | 2.49 |
300760.SZ | 迈瑞医疗 | 341.88 | 3.34 |
600570.SH | 恒生电子 | 44.00 | 4.24 |
600010.SH | 包钢股份 | 1.93 | 1.05 |
000400.SZ | 许继电气 | 22.24 | 3.15 |
601688.SH | 华泰证券 | 12.70 | 4.10 |
300347.SZ | 泰格医药 | 121.09 | 4.42 |
600109.SH | 国金证券 | 9.89 | 3.34 |
600089.SH | 特变电工 | 20.32 | 0.99 |
000998.SZ | 隆平高科 | 16.29 | 3.04 |
002352.SZ | 顺丰控股 | 61.09 | 1.18 |
601519.SH | 大智慧 | 8.29 | 7.38 |
002612.SZ | 朗姿股份 | 28.12 | 4.97 |
002268.SZ | 电科网安 | 31.86 | 4.80 |
000301.SZ | 东方盛虹 | 14.69 | 3.09 |
688981.SH | 中芯国际 | 41.92 | 1.50 |
300118.SZ | 东方日升 | 34.37 | 1.57 |
688037.SH | 芯源微 | 175.00 | 7.17 |
002176.SZ | 江特电机 | 18.42 | 1.49 |
300896.SZ | 爱美客 | 624.90 | 2.44 |
600660.SH | 福耀玻璃 | 37.35 | 3.81 |
600019.SH | 宝钢股份 | 6.12 | 2.34 |
600584.SH | 长电科技 | 26.49 | 0.88 |
002439.SZ | 启明星辰 | 28.58 | 7.08 |
601162.SH | 天风证券 | 3.07 | 2.68 |
今天是2023年10月12日,我们来复盘一下今日的涨停板。今日沪深京三市一共30支股票涨停,较上一个交易的37支减少7支。5板共2支,3板共1支,2板共3支,1板共24支,市场当前最高板为5连板!5板
上证指数涨28个点,成交量依然是8300多亿,指数的上涨,是因为昨天的汇金出手增持4大行,给市场发出暗示和信号,因为过往的历史汇金出手就意味着即将见底;两市涨停数量28家,连板高度5连板,连板股的数量
【10月12日午间涨停分析】今日午盘两市共20股涨停,连板股总数5只,18股封板未遂,封板率为53%(不含ST股、退市股及未开板新股)。个股方面,算力板块恒为科技9天6板,汽车产业链的圣龙股份5板、科
【10月12日涨停分析】今日共28股涨停,连板股总数6只,19股封板未遂,封板率为59%(不含ST股、退市股及未开板新股)。个股方面,华为产业链的欧菲光5板、圣龙股份5板、恒铭达3板、冠捷科技5天3板
2023年10月12日股市大数据复盘。上证指数高开0.74%,报收3107.90点,涨幅28.95点,上涨0.94%;深圳成指高开0.60%,报收10168.49点,涨幅83.60点,上涨0.83%;
今天是2023年10月12日,星期四,大盘走出高开整理、震荡攀升的走势。 大盘指数上:上证综指、深证成指和创业板指全部翻红,涨幅为近期的新高;受昨晚“神秘资金”入市消息的提振,本日的大盘指数终于没有
今日(10月12日)两市3317只个股上涨,1783只个股下跌,成交额8311.82亿,较上个交易日缩量74.31亿。三大指数均上涨,截止收盘,沪指涨0.94%,深成指涨0.83%,创业板指涨0.76
做主线,抓龙头!今天是2023年10月12日,我们来复盘和梳理今日的热点题材概念主线。今日的热点题材概念有:新能源汽车、华为概念、锂电池、军工、创新药、生物医药、民营医院。1、新能源汽车概念一共有7支
上证指数周三两市共成交8300多亿,比昨天多600亿,北向净卖出约4亿,上证指数早盘上涨,之后震荡回落,收盘涨0.12%,收3079点个股2400多家上涨,2400多家下跌,52家涨停,10家跌停医药
10月12日国内四大证券报纸、重要财经媒体头版头条内容精华摘要
10月12日(星期四),今刊头条主要内容精华如下:我国证券报汇金公司增持四大行股份 拟未来6个月内继续在二级市场增持10月11日晚间,农业银行、我国银行、建设银行、**银行相继发布公告,控股股东中
【财联社10月12日早间新闻精选】 1、10日下午,***在江西省九江市先后考察了长江国家文化公园九江城区段、我国石化九江分公司,了解当地长江国家文化公园建设、长江岸线生态修复、石化企业转型升级
【周四(10月12日)重点关注财经事件和经济数据】 ①07:50 日本8月核心机械订单; ②09:30 日本央行审议委员Noguchi在新泻讲话; ③14:00 英国8月GDP,工业产出、制造业产出,
一、投资组合情况:1. 截至2023/10/12,投资81.40%,单位净值:1.0181,持仓股票数:9。2. 主要风险监控指标:最大回撤:0.51%, 波动率:4.59%,β系数:-0.22,α系
10月12日,截至午盘,沪指涨0.82%,深成指涨0.69%,创业板指涨0.74%。锂电池、光伏题材午前拉升,汽车产业链持续活跃,保险、银行涨幅靠前;人工智能、光刻机概念股表现低迷。北向资金半日净买入
10月12日涨停复盘:大金融搭台,题材股唱戏!碳酸锂期货涨停,锂电池板块爆发,华为概念股、汽车产业链、医药股集体活跃
10月12日周四A股高开后震荡收涨,全A共28股涨停(不含ST股),20股封板未遂,连板股总数6只,欧菲光(华为概念)、圣龙股份(华为汽车)5连板,恒铭达(华为概念)3连板,扬子新材(***注射笔)、
10月12日沪深京A股,上证指数高开0.74%,报收3107.90点,涨幅28.95点,上涨0.94%;深圳成指高开0.60%,报收10168.49点,涨幅83.60点,上涨0.83%;中小板指高开0
北京客户端 | 记者 李拓▶ 在江西九江市考察调研10日下午,***在江西省九江市先后考察了长江国家文化公园九江城区段、我国石化九江分公司,了解当地长江国家文化公园建设、长江岸线生态修
周末主要有四大消息上周大盘继续放量上涨,周线已经偏离5周均线较远,下周大盘会不会有回调盘整等待5周均线上移?周末四大消息影响下周大盘:一是以地市为单位,把方舱医院升级改造成亚定点医院所谓亚定点医院,就
周五晚,因为美联储释放了**信号,美股普涨,A50涨了1%;美元指数跳水,人民币回升。这个对A股算是利好。如果不考虑其它因素的话,明天A股应该高开。但指数高开的话,一般不是好现象。对于当下的A股,还是
以上音频技术来自:讯飞配音1**开幕,***作政府工作报告3月4日15时,****十四届一次会议开幕会在人民大会堂举行,5日9时,第十四届********第一次会议开幕会在人民大会堂举行,等爱和