2023-04-26,445家公司正式披露2022年年报
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 营业总收入,亿元 | 营业总收入同比 | 净利润,亿元 | 净利润同比 | 基本EPS,元 | 平均ROE |
1 | 600839.SH | 四川长虹 | 924.82 | -7.18% | 4.68 | 64.39% | 0.1 | 3.47% |
2 | 300498.SZ | 温氏股份 | 837.25 | 28.88% | 52.89 | 139.46% | 0.82 | 14.66% |
3 | 600919.SH | 江苏银行 | 705.7 | 10.66% | 253.86 | 28.9% | 1.6 | 12.67% |
4 | 600233.SH | 圆通速递 | 535.39 | 18.57% | 39.2 | 86.35% | 1.14 | 15.91% |
5 | 000032.SZ | 深桑达A | 510.52 | 15.67% | -1.622547 | -141.93% | -0.14 | -2.8% |
6 | 002120.SZ | 韵达股份 | 474.34 | 13.65% | 14.83 | 1.62% | 0.51 | 9.05% |
7 | 688036.SH | 传音控股 | 465.96 | 24.84 | ||||
8 | 600487.SH | 亨通光电 | 464.64 | 12.58% | 15.84 | 10.25% | 0.67 | 7.12% |
9 | 002091.SZ | 江苏国泰 | 428.2 | 8.7% | 17.24 | 39.5% | 1.07 | 14.04% |
10 | 600522.SH | 中天科技 | 402.71 | 32.14 | ||||
11 | 000031.SZ | 大悦城 | 395.79 | -7.12% | -28.8277 | -2781.39% | -0.67 | -16.84% |
12 | 600335.SH | 国机汽车 | 395.69 | -9.96% | 3.19 | 24.38% | 0.22 | 2.92% |
13 | 600926.SH | 杭州银行 | 329.32 | 12.16% | 116.79 | 26.11% | 1.83 | 12.38% |
14 | 002385.SZ | 大北农 | 323.97 | 3.41% | 0.556018 | 112.63% | 0.01 | 0.52% |
15 | 002304.SZ | 洋河股份 | 301.05 | 18.76% | 93.78 | 24.91% | 6.23 | 20.85% |
16 | 002128.SZ | 电投能源 | 267.93 | 8.59% | 39.87 | 11.29% | 2.07 | 18.17% |
17 | 603288.SH | 海天味业 | 256.1 | 2.42% | 61.98 | -7.09% | 1.34 | 24.89% |
18 | 000723.SZ | 美锦能源 | 246 | 15.18% | 22.09 | -13.05% | 0.52 | 16.43% |
19 | 002841.SZ | 视源股份 | 209.9 | -1.11% | 20.72 | 21.98% | 3.05 | 20.42% |
20 | 601838.SH | 成都银行 | 202.41 | 13.14% | 100.42 | 28.24% | 2.69 | 17.73% |
21 | 301236.SZ | 软通动力 | 191.04 | 14.92% | 9.73 | 3.02% | 1.59 | 12.86% |
22 | 002423.SZ | 中粮资本 | 186.07 | -5.58% | 5.97 | -56.5% | 0.26 | 3.26% |
23 | 300015.SZ | 爱尔眼科 | 161.1 | 7.39% | 25.24 | 8.65% | 0.36 | 18.04% |
24 | 000012.SZ | 南玻A | 151.99 | 11.16% | 20.37 | 33.47% | 0.66 | 16.78% |
25 | 000966.SZ | 长源电力 | 146.62 | 20.54% | 1.23 | 584.54% | 0.04 | 1.29% |
26 | 600491.SH | 龙元建设 | 142.46 | -27.12% | 3.8 | -43.0% | 0.25 | 3.13% |
27 | 300450.SZ | 先导智能 | 139.32 | 38.82% | 23.18 | 46.25% | 1.48 | 22.51% |
28 | 002768.SZ | 国恩股份 | 134.06 | 37.28% | 6.63 | 3.14% | 2.44 | 17.57% |
29 | 601636.SH | 旗滨集团 | 133.13 | -9.42% | 13.17 | -68.95% | 0.49 | 10.15% |
30 | 002280.SZ | 联络互动 | 125.69 | -24.05% | -9.36***4 | -136.72% | -0.43 | -81.6% |
31 | 002603.SZ | 以岭药业 | 125.33 | 23.88% | 23.62 | 75.75% | 1.41 | 23.62% |
32 | 002637.SZ | 赞宇科技 | 112.35 | 0.3% | -0.698729 | -108.78% | -0.15 | -1.84% |
33 | 605599.SH | 菜百股份 | 109.9 | 5.61% | 4.6 | 26.57% | 0.59 | 13.91% |
34 | 300003.SZ | 乐普医疗 | 106.09 | -0.47% | 22.03 | 28.12% | 1.22 | 16.55% |
35 | 603108.SH | 润达医疗 | 104.94 | 4.18 | ||||
36 | 00***8.SZ | 老板电器 | 102.72 | 1.22% | 15.72 | 18.07% | 1.67 | 17.13% |
37 | 002312.SZ | 川发龙蟒 | 100.23 | 50.72% | 10.64 | 34.65% | 0.59 | 13.35% |
38 | 002946.SZ | 新乳业 | 100.06 | 11.59% | 3.62 | 15.77% | 0.42 | 14.02% |
39 | 000719.SZ | 中原传媒 | 96.29 | 10.32 | ||||
40 | 300393.SZ | 中来股份 | 95.77 | 64.56% | 4.01 | 228.09% | 0.37 | 11.04% |
41 | 688235.SH | 百济神州-U | 95.66 | 26.06% | -136.42041 | -39.95% | -10.18 | -38.83% |
42 | 603355.SH | 莱克电气 | 89.1 | 12.14% | 9.83 | 95.56% | 1.71 | 27.9% |
43 | 600475.SH | 华光环能 | 88.39 | 5.52% | 7.29 | -3.47% | 0.78 | 9.69% |
44 | 301078.SZ | 孩子王 | 85.2 | -5.84% | 1.22 | -39.44% | 0.11 | 4.2% |
45 | 000019.SZ | 深粮控股 | 83.13 | -18.02% | 4.21 | -1.9% | 0.36 | 8.96% |
46 | 002929.SZ | 润建股份 | 81.59 | 23.58% | 4.24 | 20.16% | 1.83 | 10.39% |
47 | 603618.SH | 杭电股份 | 81.41 | 9.38% | 1.43 | 43.54% | 0.21 | 5.2% |
48 | 600216.SH | 浙江医药 | 81.16 | -11.1% | 5.4 | -48.38% | 0.56 | 5.98% |
49 | 300184.SZ | 力源信息 | 80.39 | -23.01% | 2.25 | -26.46% | 0.19 | 6.6% |
50 | 601366.SH | 利群股份 | 78.6 | -2.76% | -1.728308 | -315.46% | -0.2 | -3.97% |
51 | 000598.SZ | 兴蓉环境 | 76.3 | 13.02% | 16.18 | 8.31% | 0.54 | 11.46% |
52 | 605365.SH | 立达信 | 75.57 | 16.68% | 4.94 | 64.04% | 0.99 | 15.91% |
53 | 300783.SZ | 三只松鼠 | 72.93 | -25.35% | 1.29 | -68.61% | 0.32 | 5.61% |
54 | 603527.SH | 众源新材 | 71.29 | 5.16% | 1.4 | 2.08% | 0.58 | 12.72% |
55 | 600315.SH | 上海家化 | 71.06 | -7.06% | 4.72 | -27.29% | 0.7 | 6.64% |
56 | 002281.SZ | 光迅科技 | 69.12 | 6.56% | 6.08 | 7.25% | 0.9 | 10.44% |
57 | 300409.SZ | 道氏技术 | 68.62 | 4.46% | 0.861894 | -84.66% | 0.15 | 1.74% |
58 | 600935.SH | 华塑股份 | 67.36 | -0.04% | 4.22 | -46.26% | 0.12 | 6.6% |
59 | 600456.SH | 宝钛股份 | 66.35 | 26.47% | 5.57 | -0.56% | 1.17 | 9.11% |
60 | 002326.SZ | 永太科技 | 63.36 | 41.79% | 5.54 | 97.63% | 0.63 | 15.94% |
61 | 834261.BJ | 一诺威 | 63.08 | -20.95% | 1.91 | -18.41% | 0.73 | 16.43% |
62 | 603301.SH | 振德医疗 | 61.38 | 20.55% | 6.81 | 14.31% | 2.87 | 14.18% |
63 | 301238.SZ | 瑞泰新材 | 61.35 | 17.91% | 7.77 | 28.98% | 1.21 | 16.72% |
64 | 000958.SZ | 电投产融 | 61.13 | -31.09% | 9.99 | -23.57% | 0.19 | 5.55% |
65 | 002585.SZ | 双星新材 | 60.62 | 2.2% | 6.99 | -49.58% | 0.61 | 7.31% |
66 | 002328.SZ | 新朋股份 | 60.47 | 28.07% | 3.11 | -22.04% | 0.41 | 10.29% |
67 | 603018.SH | 华设集团 | 58.39 | 0.29% | 6.84 | 10.58% | 1 | 16.53% |
68 | 600109.SH | 国金证券 | 57.33 | -21.04% | 11.98 | -48.28% | 0.34 | 4.31% |
69 | 603198.SH | 迎驾贡酒 | 55.05 | 19.59% | 17.05 | 22.97% | 2.13 | 26.45% |
70 | 002673.SZ | 西部证券 | 53.08 | -21.37% | 4.28 | -69.64% | 0.1 | 1.58% |
71 | 603348.SH | 文灿股份 | 52.3 | 27.18% | 2.38 | 144.5% | 0.92 | 8.24% |
72 | 000650.SZ | 仁和药业 | 51.53 | 5.74 | ||||
73 | 002661.SZ | 克明食品 | 50.2 | 16.02% | 1.55 | 129.48% | 0.48 | 5.98% |
74 | 601222.SH | 林洋能源 | 49.44 | -6.66% | 8.56 | -8.0% | 0.48 | 5.86% |
75 | 002743.SZ | 富煌钢构 | 47.58 | -17.08% | 0.992702 | -40.24% | 0.23 | 3.22% |
76 | 300083.SZ | 创世纪 | 45.27 | -13.97% | 3.35 | -32.94% | 0.24 | 8.67% |
77 | 002332.SZ | 仙琚制药 | 43.8 | 0.52% | 7.49 | 21.0% | 0.76 | 14.57% |
78 | 002863.SZ | 今飞凯达 | 42.19 | 6.67% | 1.13 | -16.5% | 0.23 | 5.61% |
79 | 300569.SZ | 天能重工 | 41.83 | 0.93% | 2.29 | -49.69% | 0.28 | 5.89% |
80 | 300735.SZ | 光弘科技 | 41.8 | 15.99% | 3.01 | -14.58% | 0.39 | 6.68% |
81 | 601500.SH | 通用股份 | 41.2 | -3.17% | 0.16962 | 46.09% | 0.01 | 0.4% |
82 | 603366.SH | 日出东方 | 38.97 | -7.33% | 2.59 | 21.94% | 0.32 | 7.04% |
83 | 603365.SH | 水星家纺 | 36.64 | -3.57% | 2.78 | -27.89% | 1.05 | 10.3% |
84 | 600108.SH | 亚盛集团 | 36.39 | 9.2% | 0.773512 | 7.71% | 0.04 | 1.9% |
85 | 300219.SZ | 鸿利智汇 | 36.36 | -10.77% | 1.79 | -32.85% | 0.25 | 7.85% |
86 | 300925.SZ | 法本信息 | 35.86 | 16.11% | 1.3 | -4.21% | 0.35 | 9.43% |
87 | 300278.SZ | 华昌达 | 35.83 | 66.29% | 1.06 | 209.67% | 0.07 | 6.55% |
88 | 002953.SZ | 日丰股份 | 35.26 | 9.62% | 0.838745 | -33.85% | 0.27 | 6.53% |
89 | 603861.SH | 白云电器 | 34.65 | -1.36% | 0.356738 | -36.41% | 0.08 | 1.29% |
90 | 002310.SZ | 东方园林 | 33.73 | -67.83% | -58.524661 | -405.23% | -2.18 | -74.73% |
91 | 605296.SH | 神农集团 | 33.04 | 18.89% | 2.55 | 4.11% | 0.49 | 5.57% |
92 | 605333.SH | 沪光股份 | 32.78 | 33.91% | 0.410663 | 3988.03% | 0.1 | 3.67% |
93 | 002957.SZ | 科瑞技术 | 32.46 | 50.2% | 3.13 | 793.38% | 0.76 | 11.9% |
94 | 603112.SH | 华翔股份 | 32.26 | -1.72% | 2.63 | -19.7% | 0.61 | 11.42% |
95 | 603768.SH | 常青股份 | 31.63 | 5.13% | 0.963147 | 62.12% | 0.47 | 5.23% |
96 | 300129.SZ | 泰胜风能 | 31.27 | -18.84% | 2.75 | 6.33% | 0.33 | 8.09% |
97 | 603086.SH | 先达股份 | 31.26 | 3.81 | ||||
98 | 603421.SH | 鼎信通讯 | 31.15 | 10.41% | 1.19 | -24.23% | 0.18 | 3.61% |
99 | 002264.SZ | 新华都 | 30.22 | 2.05 | ||||
100 | 600285.SH | 羚锐制药 | 30.02 | 11.45% | 4.65 | 28.71% | 0.84 | 19.27% |
101 | 301087.SZ | 可孚医疗 | 29.77 | 30.82% | 3.02 | -29.65% | 1.45 | 6.05% |
102 | 300863.SZ | 卡倍亿 | 29.48 | 30.01% | 1.4 | 62.21% | 2.54 | 19.32% |
103 | 600977.SH | 我国电影 | 29.2 | -49.79% | -2.14925 | -190.92% | -0.12 | -1.96% |
104 | 000530.SZ | 冰山冷热 | 28.93 | 38.48% | 0.182553 | 106.78% | 0.02 | 0.61% |
105 | 300568.SZ | 星源材质 | 28.8 | 54.81% | 7.19 | 154.25% | 0.6 | 11.33% |
106 | 600759.SH | ST洲际 | 28.36 | 15.61% | -7.38586 | 21.69% | -0.33 | -18.2% |
107 | 002108.SZ | 沧州明珠 | 28.35 | -1.89% | 2.81 | -23.22% | 0.18 | 6.37% |
108 | 603898.SH | 好莱客 | 28.23 | -16.25% | 4.31 | 560.07% | 1.38 | 15.16% |
109 | 603001.SH | 奥康国际 | 27.54 | -6.91% | -3.69782 | -1185.93% | -0.96 | -11.57% |
110 | 688400.SH | 凌云光 | 27.49 | 12.83% | 1.88 | 9.12% | 0.46 | 6.88% |
111 | 603901.SH | 永创智能 | 27.49 | 1.54% | 2.74 | 4.8% | 0.57 | 11.61% |
112 | 600351.SH | 亚宝药业 | 27.18 | -1.66% | 1.05 | -44.06% | 0.14 | 3.55% |
113 | 603725.SH | 天安新材 | 27.16 | 31.56% | -1.654708 | -186.75% | -0.79 | -27.86% |
114 | 300120.SZ | 经纬辉开 | 27 | -18.33% | 0.367694 | -15.1% | 0.08 | 1.46% |
115 | 603176.SH | 汇通集团 | 26.62 | 12.41% | 0.738969 | -11.78% | 0.16 | 7.29% |
116 | 601566.SH | 九牧王 | 26.2 | -14.11% | -0.934188 | -148.01% | -0.16 | -2.39% |
117 | 603012.SH | 创力集团 | 26.08 | -0.25% | 4.04 | 31.19% | 0.63 | 13.25% |
118 | 600864.SH | 哈投股份 | 25.62 | -9.743725 | ||||
119 | 600227.SH | 圣济堂 | 25.17 | 15.4% | -3.665691 | -606.72% | -0.22 | -12.29% |
120 | 300746.SZ | 汉嘉设计 | 25 | -10.77% | 0.164155 | -83.62% | 0.07 | 1.26% |
121 | 300439.SZ | 美康生物 | 24.89 | 10.55% | 1.99 | 10.61% | 0.52 | 8.17% |
122 | 300133.SZ | 华策影视 | 24.75 | -34.99% | 4.03 | 0.58% | 0.21 | 5.96% |
123 | 300135.SZ | 宝利国际 | 24.69 | 8.17% | -1.718394 | -133.73% | -0.19 | -15.85% |
124 | 688065.SH | 凯赛生物 | 24.41 | 3.28% | 5.53 | -6.97% | 0.95 | 5.12% |
125 | 300523.SZ | 辰安科技 | 23.99 | 55.84% | 0.068862 | 104.33% | 0.03 | 0.48% |
126 | 300787.SZ | 海能实业 | 23.86 | 14.69% | 3.26 | 75.23% | 2.16 | 22.35% |
127 | 002481.SZ | 双塔食品 | 23.81 | 9.97% | -3.10986 | -216.23% | -0.25 | -12.24% |
128 | 600288.SH | 大恒科技 | 23.22 | -8.47% | 0.695387 | -24.36% | 0.16 | 3.85% |
129 | 300511.SZ | 雪榕生物 | 23.2 | 11.93% | -2.872266 | 7.82% | -0.59 | -16.82% |
130 | 002881.SZ | 美格智能 | 23.06 | 17.11% | 1.28 | 8.21% | 0.54 | 16.95% |
131 | 301439.SZ | 泓淋电力 | 22.89 | -6.56% | 1.79 | 10.52% | 20.83% | |
132 | 603327.SH | 福蓉科技 | 22.54 | 16.74% | 3.91 | 33.43% | 0.75 | 22.23% |
133 | 600468.SH | 百利电气 | 22.33 | -4.56% | 1.21 | 15.55% | 0.11 | 6.28% |
134 | 300271.SZ | 华宇软件 | 22.22 | -61.38% | -9.838474 | -433.98% | -1.21 | -15.94% |
135 | 605268.SH | 王力安防 | 22.03 | -16.72% | -0.429851 | -131.26% | -0.1 | -2.54% |
136 | 002339.SZ | 积成电子 | 21.99 | 7.91% | -0.278922 | 38.46% | -0.06 | -1.58% |
137 | 603800.SH | 道森股份 | 21.9 | 86.39% | 1.06 | 398.99% | 0.51 | 11.41% |
138 | 002350.SZ | 北京科锐 | 21.77 | -6.71% | 0.156413 | -85.59% | 0.03 | 0.82% |
139 | 688172.SH | 燕东微 | 21.75 | 6.91% | 4.62 | -16.05% | 0.45 | 3.78% |
140 | 603803.SH | 瑞斯康达 | 21.56 | 16.33% | 0.800683 | 109.89% | 0.19 | 4.22% |
141 | 300159.SZ | ST新研 | 21.44 | 57.28% | 0.76567 | 129.68% | 0.05 | 55.0% |
142 | 301139.SZ | 元道通信 | 21.11 | 29.93% | 1.25 | 17.48% | 1.21 | 10.01% |
143 | 836077.BJ | 吉林碳谷 | 20.84 | 72.28% | 6.3 | 99.99% | 1.98 | 53.8% |
144 | 300265.SZ | 通光线缆 | 20.83 | 8.33% | 0.81714 | 81.84% | 0.22 | 6.03% |
145 | 600135.SH | 乐凯胶片 | 20.68 | -7.48% | 0.386408 | -28.89% | 0.07 | 1.46% |
146 | 603629.SH | 利通电子 | 20.25 | 0.659165 | ||||
147 | 300261.SZ | 雅本化学 | 20.01 | -3.42% | 2.03 | 11.6% | 0.21 | 8.9% |
148 | 688029.SH | 南微医学 | 19.8 | 1.72% | 3.31 | 1.8% | 1.77 | 10.72% |
149 | 603693.SH | 江苏新能 | 19.71 | 6.03% | 4.76 | 54.19% | 0.53 | 8.11% |
150 | 603888.SH | 新华网 | 19.41 | 2.42 | ||||
151 | 300959.SZ | 线上线下 | 19.37 | 49.61% | 0.501188 | -40.97% | 0.63 | 4.36% |
152 | 603980.SH | 吉华集团 | 19.32 | -14.29% | -2.096765 | -253.67% | -0.3 | -4.84% |
153 | 300641.SZ | 正丹股份 | 19.24 | 9.38% | 0.55835 | -46.56% | 0.11 | 3.66% |
154 | 300487.SZ | 蓝晓科技 | 19.2 | 60.69% | 5.38 | 72.91% | 1.63 | 22.38% |
155 | 300407.SZ | 凯发电气 | 19.14 | 0.74% | 0.889543 | 32.01% | 0.29 | 5.92% |
156 | 300499.SZ | 高澜股份 | 19.04 | 13.4% | 2.87 | 344.39% | 1 | 23.38% |
157 | 002522.SZ | 浙江众成 | 18.84 | 4.92% | 1.53 | -13.63% | 0.17 | 7.33% |
158 | 300806.SZ | 斯迪克 | 18.77 | -5.39% | 1.68 | -19.97% | 0.55 | 9.22% |
159 | 834639.BJ | 晨光电缆 | 18.65 | -11.84% | 0.576427 | -4.83% | 0.37 | 8.08% |
160 | 001278.SZ | 一彬科技 | 18.62 | 30.5% | 1.11 | 12.66% | 1.21 | 16.44% |
161 | 300598.SZ | 诚迈科技 | 18.61 | 30.63% | -1.677248 | -661.65% | -1.05 | -14.76% |
162 | 605018.SH | 长华集团 | 18.35 | 22.66% | 1.1 | -29.75% | 0.24 | 4.71% |
163 | 300619.SZ | 金银河 | 18.19 | 58.21% | 0.666297 | 121.83% | 0.76 | 8.17% |
164 | 605577.SH | 龙版传媒 | 18.06 | 0.85% | 4.78 | 7.91% | 1.08 | 14.95% |
165 | 300181.SZ | 佐力药业 | 18.05 | 23.86% | 2.73 | 52.17% | 0.45 | 12.01% |
166 | 300205.SZ | 天喻信息 | 17.92 | 25.27% | 0.864424 | 157.68% | 0.2 | 5.99% |
167 | 603928.SH | 兴业股份 | 17.87 | -9.38% | 1.16 | -10.36% | 0.58 | 7.72% |
168 | 002082.SZ | 万邦德 | 17.86 | -7.47% | 0.938775 | -43.62% | 0.15 | 3.55% |
169 | 300042.SZ | 朗科科技 | 17.72 | -7.36% | 0.62134 | -9.76% | 0.31 | 5.4% |
170 | 300655.SZ | 晶瑞电材 | 17.46 | -4.71% | 1.63 | -18.72% | 0.28 | 9.16% |
171 | 688560.SH | 明冠新材 | 17.42 | 35.1% | 1.05 | -14.66% | 0.63 | 4.61% |
172 | 301239.SZ | 普瑞眼科 | 17.26 | 0.91% | 0.205682 | -78.09% | 0.16 | 1.36% |
173 | 002810.SZ | 山东赫达 | 17.23 | 10.44% | 3.54 | 7.36% | 1.04 | 20.63% |
174 | 300331.SZ | 苏大维格 | 17.16 | -1.21% | -2.790732 | 20.18% | -1.07 | -15.0% |
175 | 603009.SH | 北特科技 | 17.06 | -1.86% | 0.459449 | -29.42% | 0.13 | 2.95% |
176 | 300375.SZ | 鹏翎股份 | 16.98 | 2.47% | 0.757127 | 21.34% | 0.11 | 3.96% |
177 | 300527.SZ | 中船应急 | 16.89 | -0.52% | 0.016643 | -97.53% | 0 | 0.06% |
178 | 605108.SH | 同庆楼 | 16.7 | 3.86% | 0.935985 | -35.03% | 0.36 | 4.74% |
179 | 688455.SH | 科捷智能 | 16.69 | 30.69% | 0.890369 | 2.94% | 0.6 | 10.68% |
180 | 002856.SZ | 美芝股份 | 16.67 | 183.58% | -1.431405 | 11.18% | -1.06 | -23.86% |
181 | 688202.SH | 美迪西 | 16.59 | 42.12% | 3.38 | 19.85% | 3.89 | 23.09% |
182 | 300497.SZ | 富祥药业 | 16.47 | 15.23% | -1.414713 | -389.72% | -0.26 | -5.09% |
183 | 688226.SH | 威腾电气 | 16.36 | 30.48% | 0.69913 | 16.95% | 0.45 | 7.87% |
184 | 603601.SH | 再升科技 | 16.18 | -0.44% | 1.51 | -39.8% | 0.15 | 7.23% |
185 | 300020.SZ | 银江技术 | 16.12 | -19.39% | 0.693939 | -29.89% | 0.11 | 2.0% |
186 | 301051.SZ | 信濠光电 | 15.91 | -15.21% | -1.524615 | -197.84% | -1.91 | -5.63% |
187 | 688529.SH | 豪森股份 | 15.67 | 31.29% | 0.902144 | 28.57% | 0.7 | 7.86% |
188 | 600645.SH | 中源协和 | 15.55 | 1.27% | 1.13 | -27.26% | 0.24 | 3.22% |
189 | 300745.SZ | 欣锐科技 | 15.15 | 62.15% | -0.280465 | -210.12% | -0.24 | -2.38% |
190 | 301322.SZ | 绿通科技 | 14.71 | 44.65% | 3.12 | 145.09% | 5.95 | 57.71% |
191 | 300420.SZ | 五洋停车 | 14.58 | -6.3% | 0.546664 | 130.85% | 0.05 | 2.29% |
192 | 300542.SZ | 新晨科技 | 14.55 | 37.12% | 0.521316 | -18.01% | 0.17 | 8.55% |
193 | 300988.SZ | 津荣天宇 | 14.29 | 6.51% | 0.833402 | 13.83% | 0.63 | 9.2% |
194 | 688639.SH | 华恒生物 | 14.19 | 48.69% | 3.2 | 90.23% | 2.95 | 24.03% |
195 | 603519.SH | 立霸股份 | 14.16 | 5.65 | ||||
196 | 300402.SZ | 宝色股份 | 14.09 | 12.14% | 0.603668 | 14.08% | 0.3 | 9.23% |
197 | 603676.SH | 卫信康 | 13.99 | 35.31% | 1.77 | 84.5% | 0.41 | 15.47% |
198 | 600774.SH | 汉商集团 | 13.87 | -5.98% | 0.884849 | 3.27% | 0.3 | 5.34% |
199 | 002970.SZ | 锐明技术 | 13.84 | -19.2% | -1.466192 | -567.49% | -0.85 | -10.24% |
200 | 002609.SZ | 捷顺科技 | 13.76 | -8.59% | 0.181426 | -88.76% | 0.03 | 0.77% |
201 | 002628.SZ | 成都路桥 | 13.39 | -25.2% | 0.091445 | -88.43% | 0.01 | 0.31% |
202 | 688348.SH | 昱能科技 | 13.38 | 101.27% | 3.61 | ***.3% | 5.15 | 17.98% |
203 | 603324.SH | 盛剑环境 | 13.28 | 7.74% | 1.3 | -14.47% | 1.05 | 9.28% |
204 | 002971.SZ | 和远气体 | 13.22 | 33.25% | 0.751672 | -16.69% | 0.47 | 6.4% |
205 | 688509.SH | 正元地信 | 13.16 | -16.01% | 0.285112 | -41.61% | 0.04 | 1.88% |
206 | 688590.SH | 新致软件 | 13.15 | 2.57% | -0.519392 | -136.78% | -0.22 | -4.28% |
207 | 002785.SZ | **石 | 13.06 | 13.0% | -0.27174 | -17.66% | -0.14 | -4.56% |
208 | 688663.SH | 新风光 | 13.03 | 38.23% | 1.29 | 10.86% | 0.92 | 11.65% |
209 | 301036.SZ | 双乐股份 | 12.71 | -4.89% | 0.286592 | -69.92% | 0.29 | 1.83% |
210 | 300293.SZ | 蓝英装备 | 12.63 | 14.11% | -0.544971 | 21.11% | -0.19 | -10.77% |
211 | 301004.SZ | 嘉益股份 | 12.6 | 115.08% | 2.72 | 230.9% | 2.72 | 36.93% |
212 | 603266.SH | 天龙股份 | 12.54 | 1.23 | ||||
213 | 603566.SH | 普莱柯 | 12.28 | 11.78% | 1.74 | -28.68% | 0.54 | 7.57% |
214 | 002975.SZ | 博杰股份 | 12.17 | 0.23% | 2.02 | -16.96% | 1.46 | 12.24% |
215 | 300470.SZ | 中密控股 | 12.15 | 7.34% | 3.09 | 7.59% | 1.51 | 13.32% |
216 | 300758.SZ | 七彩化学 | 12.09 | -10.27% | -0.027745 | -101.54% | -0.01 | -0.17% |
217 | 603759.SH | 海天股份 | 11.87 | 9.58% | 2.13 | -0.16% | 0.46 | 9.37% |
218 | 002892.SZ | 科力尔 | 11.83 | -17.5% | 0.732547 | -28.57% | 0.23 | 5.81% |
219 | 300364.SZ | 中文在线 | 11.8 | -0.78% | -3.620171 | -466.45% | -0.49 | -26.65% |
220 | 300663.SZ | 科蓝软件 | 11.76 | -9.42% | 0.216213 | -42.14% | 0.05 | 1.83% |
221 | 000861.SZ | 海印股份 | 11.6 | -4.89% | -3.831642 | 38.52% | -0.17 | -12.28% |
222 | 833171.BJ | 国航远洋 | 11.58 | -19.48% | 1.88 | -48.87% | 0.42 | 17.73% |
223 | 300474.SZ | 景嘉微 | 11.54 | 5.56% | 2.89 | -1.29% | 0.64 | 9.38% |
224 | 002380.SZ | 科远智慧 | 11.54 | 1.23% | -4.336893 | -1265.1% | -1.81 | -22.27% |
225 | 301062.SZ | 上海艾录 | 11.22 | 0.18% | 1.06 | -26.55% | 0.27 | 10.03% |
226 | 300733.SZ | 西菱动力 | 11.07 | 47.64% | 0.369916 | 84.58% | 0.21 | 2.46% |
227 | 600257.SH | 大湖股份 | 10.95 | -15.29% | -0.714951 | 60.31% | -0.15 | -7.82% |
228 | 300447.SZ | 全信股份 | 10.92 | 16.13% | 1.89 | 15.79% | 0.61 | 10.49% |
229 | 688200.SH | 华峰测控 | 10.71 | 21.89% | 5.26 | 19.95% | 5.79 | 18.27% |
230 | 300643.SZ | 万通智控 | 10.69 | 4.55% | 1.34 | 21.32% | 0.58 | 15.01% |
231 | 300811.SZ | 铂科新材 | 10.66 | 46.81% | 1.93 | 60.52% | 1.85 | 14.74% |
232 | 000567.SZ | 海德股份 | 10.63 | 59.46% | 7 | 82.63% | 0.75 | 14.15% |
233 | 300384.SZ | 三联虹普 | 10.6 | 26.12% | 2.4 | 26.12% | 0.75 | 10.78% |
234 | 603706.SH | 东方环宇 | 10.57 | 6.96% | 1.37 | -12.02% | 0.72 | 8.66% |
235 | 002038.SZ | 双鹭药业 | 10.5 | -13.55% | 2.34 | -44.97% | 0.23 | 4.35% |
236 | 002900.SZ | 哈三联 | 10.28 | 8.73% | 0.3021 | -91.39% | 0.1 | 1.46% |
237 | 688520.SH | 神州细胞-U | 10.23 | 661.33% | -5.189958 | 40.13% | -1.19 | |
238 | 605378.SH | 野马电池 | 10.2 | -14.03% | 0.986654 | 30.1% | 0.74 | 8.48% |
239 | 300838.SZ | 浙江力诺 | 10.13 | 47.14% | 1.07 | 25.26% | 0.78 | 12.16% |
240 | 300010.SZ | 豆神教育 | 10.13 | -9.69% | -6.869326 | -15.97% | -0.79 | |
241 | 301069.SZ | 凯盛新材 | 10.1 | 2.35 | ||||
242 | 300990.SZ | 同飞股份 | 10.08 | 21.48% | 1.28 | 6.56% | 1.37 | 8.03% |
243 | 300137.SZ | 先河环保 | 10.08 | -1.34893 | ||||
244 | 688090.SH | 瑞松科技 | 10.06 | 8.03% | -0.627318 | -345.24% | -0.93 | -6.92% |
245 | 688102.SH | 斯瑞新材 | 9.94 | 2.61% | 0.780149 | 23.13% | 0.2 | 9.87% |
246 | 603131.SH | 上海沪工 | 9.92 | -24.4% | -1.265655 | -187.65% | -0.4 | -9.51% |
247 | 000677.SZ | 恒天海龙 | 9.91 | -7.17% | 0.495566 | -36.3% | 0.06 | 12.71% |
248 | 002331.SZ | 皖通科技 | 9.83 | -2.36% | -1.031224 | -14.1% | -0.25 | -5.7% |
249 | 300421.SZ | 力星股份 | 9.81 | 0.71% | 0.623437 | -30.98% | 0.26 | 4.99% |
*** | 603188.SH | 亚邦股份 | 9.66 | 14.95% | -6.988571 | -399.08% | -1.23 | -37.71% |
251 | 002655.SZ | 共达电声 | 9.63 | 2.81% | 0.620974 | -5.27% | 0.17 | 9.34% |
252 | 301196.SZ | 唯科科技 | 9.58 | -17.34% | 1.63 | -14.78% | 1.31 | 8.01% |
253 | 301103.SZ | 何氏眼科 | 9.55 | -0.74% | 0.332062 | -61.55% | 0.22 | 2.06% |
254 | 002849.SZ | 威星智能 | 9.53 | -16.84% | 0.594376 | 14.36% | 0.44 | 5.76% |
