垃圾股名单
都不记得,南网科技什么时间进入到名单里
今天看见他,真的感觉是一个好股票。加速的时间应该快了
如果加速会到哪里?20元应该能到,
其他的看市场吧!!!
代码 | 名称 | 自选收益 |
836239 | 长虹能源 | -64.38% |
688722 | 同益中 | -0.11% |
688699 | 明微电子 | -64.74% |
688599 | 天合光能 | -34.75% |
688598 | 金博股份 | -25.04% |
688556 | 高测股份 | 1.92% |
688518 | 联赢激光 | -14.95% |
688516 | 奥特维 | -0.87% |
688390 | 固德威 | 11.51% |
688368 | 晶丰明源 | -54.70% |
688308 | 欧科亿 | -20.09% |
688290 | 景业智能 | 2.99% |
688248 | 南网科技 | -7.76% |
688208 | 道通科技 | -58.26% |
688202 | 美迪西 | -65.97% |
688196 | 卓越新能 | 1.22% |
688170 | 德龙激光 | -14.13% |
688169 | 石头科技 | -58.00% |
688139 | 海尔生物 | -25.81% |
688122 | 西部超导 | -6.18% |
688116 | 天奈科技 | -68.06% |
688068 | 热景生物 | -26.45% |
688063 | 派能科技 | -37.43% |
688036 | 传音控股 | -32.64% |
688023 | 安恒信息 | -24.76% |
688021 | 奥福环保 | -51.65% |
688012 | 中微公司 | 38.32% |
688005 | 容百科技 | -42.79% |
688002 | 睿创微纳 | -39.76% |
605399 | 晨光新材 | -25.44% |
605369 | 拱东医疗 | -39.30% |
605050 | 福然德 | -5.99% |
603991 | 至正股份 | -13.26% |
603986 | 兆易创新 | -17.57% |
603985 | 恒润股份 | 32.35% |
603976 | 正川股份 | -54.90% |
603939 | 益丰药房 | -22.68% |
603919 | 金徽酒 | -10.45% |
603915 | 国茂股份 | -29.93% |
603908 | 牧高笛 | -49.28% |
603906 | 龙蟠科技 | -12.40% |
603899 | 晨光股份 | -31.85% |
603890 | 春秋电子 | -30.82% |
603883 | 老百姓 | -8.29% |
603882 | 金域医学 | -23.06% |
603877 | 太平鸟 | -31.69% |
603876 | 鼎胜新材 | 2.65% |
603866 | 桃李面包 | -43.51% |
603833 | 欧派家居 | -14.81% |
603826 | 坤彩科技 | 27.68% |
603816 | 顾家家居 | -17.96% |
603809 | 豪能股份 | -8.54% |
603806 | 福斯特 | 4.12% |
603799 | 华友钴业 | -26.03% |
603737 | 三棵树 | -29.22% |
603722 | 阿科力 | 32.65% |
603713 | 密尔克卫 | -25.39% |
603708 | 家家悦 | -28.03% |
603707 | 健友股份 | -36.63% |
603700 | 宁水集团 | -45.51% |
603688 | 石英股份 | -11.34% |
603686 | 福龙马 | 13.21% |
603678 | 火炬电子 | -49.45% |
603666 | 亿嘉和 | -16.58% |
603659 | 璞泰来 | -20.51% |
603658 | 安图生物 | -38.02% |
603638 | 艾迪精密 | -53.42% |
603613 | 国联股份 | -22.71% |
603606 | 东方电缆 | -23.77% |
603605 | 珀莱雅 | 10.27% |
603583 | 捷昌驱动 | -59.63% |
603535 | 嘉诚国际 | -15.78% |
603520 | 司太立 | -57.29% |
603517 | 绝味食品 | -48.88% |
603501 | 韦尔股份 | -58.66% |
603489 | 八方股份 | -32.18% |
603486 | 科沃斯 | -42.10% |
603456 | 九洲药业 | -13.20% |
603444 | 吉比特 | 50.14% |
603399 | 吉翔股份 | -40.87% |
603398 | 沐邦高科 | -2.01% |
603396 | 金辰股份 | -53.97% |
603392 | 万泰生物 | -31.72% |
603378 | 亚士创能 | -65.09% |
603345 | 安井食品 | -21.54% |
603338 | 浙江鼎力 | -45.88% |
603333 | 尚纬股份 | -3.79% |
603330 | 天洋新材 | -17.20% |
603317 | 天味食品 | -34.53% |
603315 | 福鞍股份 | -46.50% |
603308 | 应流股份 | -3.26% |
603301 | 振德医疗 | -30.44% |
603300 | 华铁应急 | 13.26% |
603298 | 杭叉集团 | -6.70% |
603288 | 海天味业 | -39.88% |
603279 | 景津装备 | -8.18% |
603277 | 银都股份 | 22.87% |
603267 | 鸿远电子 | -44.92% |
603259 | 药明康德 | -46.18% |
603238 | 诺邦股份 | -33.92% |
603229 | 奥翔药业 | 9.10% |
603223 | 恒通股份 | 24.76% |
603218 | 日月股份 | -30.17% |
603208 | 江山欧派 | -35.55% |
603198 | 迎驾贡酒 | 24.98% |
603197 | 保隆科技 | -9.46% |
603187 | 海容冷链 | -19.92% |
603186 | 华正新材 | -33.57% |
603185 | 弘元绿能 | 1.49% |
603181 | 皇马科技 | -17.58% |
603179 | 新泉股份 | 0.00% |
603129 | 春风动力 | -7.59% |
603128 | 华贸物流 | -18.16% |
603127 | 昭衍新药 | -41.76% |
603110 | 东方材料 | -18.73% |
603098 | 森特股份 | -26.45% |
603079 | 圣达生物 | -40.32% |
603068 | 博通集成 | -8.34% |
603063 | 禾望电气 | -10.85% |
603060 | 国检集团 | 15.15% |
603043 | 广州酒家 | 40.09% |
603039 | 泛微网络 | -9.44% |
603032 | 德新科技 | -20.37% |
603027 | 千禾味业 | -0.61% |
603010 | 万盛股份 | -22.31% |
603008 | 喜临门 | -9.28% |
603005 | 晶方科技 | -33.96% |
603000 | 人民网 | 131.03% |
601952 | 苏垦农发 | 20.80% |
601933 | 永辉超市 | -49.10% |
601919 | 中远海控 | -18.46% |
601908 | 京运通 | -34.03% |
601899 | 紫金矿业 | 32.28% |
601888 | 我国中免 | -46.05% |
601877 | 正泰电器 | -36.65% |
601865 | 福莱特 | -32.09% |
601799 | 星宇股份 | -40.62% |
601702 | 华峰铝业 | 15.63% |
601699 | 潞安环能 | 34.98% |
601689 | 拓普集团 | 46.59% |
601677 | 明泰铝业 | -48.37% |
601669 | 我国电建 | 1.57% |
601636 | 旗滨集团 | -23.97% |
601633 | 长城汽车 | -41.99% |
601155 | 新城控股 | -64.72% |
601127 | 赛力斯 | -55.45% |
601100 | 恒立液压 | -28.38% |
601066 | 中信建投 | -10.13% |
601028 | 玉龙股份 | -36.16% |
601012 | 隆基绿能 | -24.75% |
600988 | 赤峰黄金 | 9.57% |
600987 | 航民股份 | 62.95% |
600984 | 建设机械 | -49.50% |
600975 | 新五丰 | 49.56% |
600966 | 博汇纸业 | -60.12% |
600963 | 岳阳林纸 | 53.83% |
600933 | 爱柯迪 | 26.74% |
600926 | 杭州银行 | -6.52% |
600882 | 妙可蓝多 | -36.72% |
600872 | 中炬高新 | -29.86% |
600867 | 通化东宝 | 0.71% |
600862 | 中航高科 | -13.06% |
600859 | 王府井 | -31.63% |
600845 | 宝信软件 | 61.06% |
600840 | 新湖创业 | — |
600809 | 山西汾酒 | -3.37% |
600801 | 华新水泥 | -30.85% |
600787 | 中储股份 | 9.43% |
600786 | 东方锅炉 | — |
600776 | 东方通信 | -11.38% |
600773 | **城投 | -27.58% |
600765 | 中航重机 | -11.53% |
600751 | 海航科技 | 22.49% |
600745 | 闻泰科技 | -47.85% |
600732 | 爱旭股份 | -5.23% |
600703 | 三安光电 | -24.22% |
600702 | 舍得酒业 | -9.92% |
600681 | 百川能源 | 8.56% |
600673 | 东阳光 | 66.16% |
600600 | 青岛啤酒 | 27.26% |
600588 | 用友网络 | -40.75% |
600586 | 金晶科技 | -11.85% |
600585 | 海螺水泥 | -41.03% |
600584 | 长电科技 | -24.13% |
600570 | 恒生电子 | 4.73% |
600547 | 山东黄金 | 31.44% |
600536 | 我国软件 | 47.41% |
600535 | 天士力 | 18.24% |
600532 | *ST未来 | -79.75% |
600529 | 山东药玻 | -38.71% |
600522 | 中天科技 | 33.40% |
600519 | 贵州茅台 | -4.57% |
600507 | 方大特钢 | -16.86% |
600499 | 科达制造 | -23.24% |
600498 | 烽火通信 | 0.93% |
600487 | 亨通光电 | 19.60% |
600486 | 扬农化工 | -1.96% |
600481 | 双良节能 | -12.55% |
600461 | 洪城环境 | 8.12% |
600456 | 宝钛股份 | -23.91% |
600438 | 通威股份 | 25.54% |
600436 | 片仔癀 | -10.78% |
600399 | 抚顺特钢 | -26.40% |
600377 | 宁沪高速 | 20.45% |
600346 | 恒力石化 | -36.37% |
600340 | 华夏幸福 | -62.24% |
600332 | 白云山 | 27.79% |
600323 | 瀚蓝环境 | -9.06% |
600322 | 天房发展 | -7.94% |
600316 | 洪都航空 | -10.70% |
600309 | 万华化学 | 2.57% |
600305 | 恒顺醋业 | -37.85% |
600298 | 安琪酵母 | -31.64% |
600295 | 鄂尔多斯 | -6.29% |
600276 | 恒瑞医药 | -29.00% |
600265 | ST景谷 | -1.64% |
600260 | *ST凯乐 | — |
600246 | 万通发展 | -35.62% |
600241 | ST时万 | 5.00% |
600223 | 鲁商发展 | -12.22% |
600196 | 复星医药 | -38.31% |
600189 | 泉阳泉 | -47.70% |
600183 | 生益科技 | -34.78% |
600176 | 我国巨石 | 19.65% |
600172 | 黄河旋风 | -52.34% |
600167 | 联美控股 | -30.06% |
600161 | 天坛生物 | -4.06% |
600158 | 中体产业 | -17.18% |
600155 | 华创阳安 | -32.10% |
600143 | 金发科技 | -54.10% |
600141 | 兴发集团 | -40.45% |
600132 | 重庆啤酒 | -14.89% |
600127 | 金健米业 | -5.33% |
600123 | 兰花科创 | -13.81% |
600121 | 郑州煤电 | -10.45% |
600111 | 北方** | -49.55% |
600110 | 诺德股份 | -61.70% |
600089 | 特变电工 | -1.76% |
600082 | 海泰发展 | 7.36% |
600080 | 金花股份 | 27.26% |
600039 | 四川路桥 | 39.89% |
600036 | **银行 | 1.03% |
600031 | 三一重工 | -47.26% |
600016 | 民生银行 | 12.86% |
600009 | 上海机场 | -6.20% |
600007 | 我国国贸 | 62.70% |
600004 | 白云机场 | 18.06% |
301089 | 拓新药业 | -40.35% |
300999 | 金龙鱼 | -18.98% |
300896 | 爱美客 | -16.26% |
300850 | 新强联 | -59.27% |
300816 | 艾可蓝 | -68.04% |
300791 | 仙乐健康 | -34.56% |
300785 | 值得买 | 2.08% |
300782 | 卓胜微 | -52.93% |
300769 | 德方纳米 | -42.79% |
300767 | 震安科技 | -42.05% |
300760 | 迈瑞医疗 | -10.05% |
300759 | 康龙化成 | -52.70% |
300751 | 迈为股份 | -38.12% |
300750 | 宁德时代 | -20.65% |
300729 | 乐歌股份 | -22.62% |
300724 | 捷佳伟创 | -5.10% |
300722 | 新余国科 | -21.05% |
300715 | 凯伦股份 | -17.35% |
300710 | 万隆光电 | -23.12% |
300702 | 天宇股份 | -39.39% |
300696 | 爱乐达 | -19.02% |
300677 | 英科医疗 | -75.76% |
300662 | 科锐国际 | -26.66% |
300661 | 圣邦股份 | 9.69% |
300659 | 中孚信息 | -45.03% |
300653 | 正海生物 | 14.21% |
300648 | 星云股份 | -50.23% |
300639 | 凯普生物 | -30.20% |
300628 | 亿联网络 | -20.24% |
300623 | 捷捷微电 | -41.08% |
300619 | 金银河 | -4.66% |
300617 | 安靠智电 | 0.26% |
300601 | 康泰生物 | -62.99% |
300598 | 诚迈科技 | -9.43% |
300595 | 欧普康视 | -51.45% |
300593 | 新雷能 | -6.50% |
300589 | 江龙船艇 | 49.19% |
300587 | 天铁股份 | -22.93% |
300576 | 容大感光 | 43.19% |
300573 | 兴齐眼药 | 56.40% |
300568 | 星源材质 | -33.89% |
300552 | 万集科技 | -58.73% |
300551 | 古鳌科技 | 10.07% |
300530 | 达志科技 | 25.61% |
300529 | 健帆生物 | -41.07% |
300526 | *ST中潜 | -88.21% |
300496 | 中科创达 | -42.57% |
300492 | 华图山鼎 | 3.01% |
300475 | 香农芯创 | 27.24% |
300470 | 中密控股 | 18.39% |
300454 | 深信服 | -44.25% |
300450 | 先导智能 | -34.41% |
300442 | 润泽科技 | 47.60% |
300433 | 蓝思科技 | -54.82% |
300393 | 中来股份 | -12.61% |
300382 | 斯莱克 | -21.13% |
300379 | 东方通 | 3.04% |
300363 | 博腾股份 | -56.46% |
300357 | 我武生物 | -14.95% |
300354 | 东华测试 | 24.02% |
300347 | 泰格医药 | -26.40% |
300343 | 联创股份 | -41.48% |
300339 | 润和软件 | 0.81% |
300327 | 中颖电子 | -37.20% |
300316 | 晶盛机电 | 23.61% |
300298 | 三诺生物 | -6.16% |
300285 | 国瓷材料 | -34.18% |
300280 | 紫天科技 | -44.75% |
300274 | 阳光电源 | -20.49% |
300261 | 雅本化学 | -58.36% |
300236 | 上海新阳 | 5.53% |
300232 | 洲明科技 | 46.74% |
300225 | 金力泰 | -49.76% |
300223 | 北京君正 | 20.86% |
300196 | 长海股份 | -20.34% |
300180 | 华峰超纤 | -29.39% |
300171 | 东富龙 | -25.26% |
300151 | 昌红科技 | -18.58% |
300142 | 沃森生物 | -51.74% |
300138 | 晨光生物 | 28.64% |
300124 | 汇川技术 | -1.56% |
300122 | 智飞生物 | -50.46% |
300118 | 东方日升 | 80.38% |
300087 | 荃银高科 | 3.58% |
300083 | 创世纪 | -26.66% |
300077 | 国民技术 | -36.79% |
300059 | 东方财富 | -15.68% |
300037 | 新宙邦 | -29.97% |
300035 | 中科电气 | -53.65% |
300026 | 红日药业 | 49.23% |
300015 | 爱尔眼科 | -22.42% |
300014 | 亿纬锂能 | -43.42% |
300012 | 华测检测 | -31.05% |
002960 | 青鸟消防 | 25.24% |
002938 | 鹏鼎控股 | -29.22% |
002919 | 名臣健康 | 27.71% |
002918 | 蒙娜丽莎 | -40.07% |
002916 | 深南电路 | -14.06% |
002906 | 华阳集团 | -38.71% |
002901 | 大博医疗 | -38.25% |
002891 | 中宠股份 | -33.26% |
002884 | 凌霄泵业 | -22.77% |
002869 | 金溢科技 | -13.61% |
002865 | 钧达股份 | -33.03% |
002850 | 科达利 | 107.07% |
002847 | 盐津铺子 | -6.46% |
002832 | 比音勒芬 | 59.78% |
002821 | 凯莱英 | -54.67% |
002812 | 恩捷股份 | -59.41% |
002810 | 山东赫达 | -54.47% |
002791 | 坚朗五金 | -58.35% |
002759 | 天际股份 | -39.35% |
002756 | 永兴材料 | -7.32% |
002729 | 好利科技 | -31.25% |
002714 | 牧原股份 | -34.16% |
002709 | 天赐材料 | -34.11% |
002706 | 良信股份 | -52.65% |
002705 | 新宝股份 | -54.56% |
002690 | **光电 | -8.47% |
002648 | 卫星化学 | -27.93% |
002624 | 完美世界 | 12.73% |
002623 | 亚玛顿 | -17.65% |
002622 | 皓宸医疗 | -25.85% |
002612 | 朗姿股份 | -48.40% |
002607 | 中公教育 | -78.33% |
002605 | 姚记科技 | 63.90% |
002576 | 通达动力 | 35.52% |
002568 | 百润股份 | -25.14% |
002557 | 洽洽食品 | -13.32% |
002555 | 三七互娱 | 62.85% |
002553 | 南方精工 | 38.68% |
002541 | 鸿路钢构 | -22.40% |
002537 | 海联金汇 | 42.59% |
002518 | 科士达 | 60.79% |
002510 | 天汽模 | -11.35% |
00***8 | 老板电器 | -33.33% |
00***7 | 涪陵榨菜 | -35.62% |
002493 | 荣盛石化 | -11.42% |
002481 | 双塔食品 | -41.87% |
002475 | 立讯精密 | -21.84% |
002472 | 双环传动 | 9.58% |
002466 | 天齐锂业 | -34.99% |
002463 | 沪电股份 | 37.16% |
002461 | 珠江啤酒 | 0.22% |
002460 | 赣锋锂业 | -41.05% |
002458 | 益生股份 | 38.07% |
002444 | 巨星科技 | -42.93% |
002436 | 兴森科技 | 64.32% |
002432 | 九安医疗 | -23.47% |
002430 | 杭氧股份 | 59.00% |
002429 | 兆驰股份 | -7.96% |
002415 | 海康威视 | -22.55% |
002414 | 高德红外 | -28.00% |
002411 | *ST必康 | -75.36% |
002410 | 广联达 | -19.49% |
002409 | 雅克科技 | 18.47% |
002407 | 多氟多 | -33.58% |
002395 | 双象股份 | -29.78% |
002351 | 漫步者 | 57.90% |
002326 | 永太科技 | -65.12% |
002311 | 海大集团 | -21.06% |
002304 | 洋河股份 | -3.86% |
002301 | 齐心集团 | -35.61% |
002299 | 圣农发展 | 28.72% |
002286 | 保龄宝 | -9.67% |
002281 | 光迅科技 | 13.66% |
002271 | 东方雨虹 | -28.38% |
002258 | 利尔化学 | -15.48% |
002245 | 蔚蓝锂芯 | -54.54% |
002240 | 盛新锂能 | -40.80% |
002216 | 三全食品 | -13.84% |
002214 | 大立科技 | -28.24% |
002212 | 天融信 | -27.31% |
002206 | 海 利 得 | -25.18% |
002203 | 海亮股份 | 8.42% |
002194 | 武汉凡谷 | -21.12% |
002192 | 融捷股份 | -44.11% |
002185 | 华天科技 | -28.31% |
002179 | 中航光电 | 11.90% |
002176 | 江特电机 | -43.91% |
002163 | 海南发展 | -25.80% |
002158 | 汉钟精机 | 4.71% |
002157 | *ST 正邦 | -82.25% |
002156 | 通富微电 | -10.92% |
002146 | 荣盛发展 | -60.50% |
002142 | 宁波银行 | -3.79% |
002134 | 天津普林 | 8.97% |
002129 | TCL中环 | 0.37% |
002124 | 天邦食品 | -52.35% |
002120 | 韵达股份 | -13.13% |
002110 | 三钢闽光 | -24.43% |
002074 | 国轩高科 | -13.06% |
002064 | 华峰化学 | -14.04% |
002050 | 三花智控 | 23.49% |
002049 | 紫光国微 | -24.82% |
002044 | 美年健康 | -11.69% |
002042 | 华孚时尚 | -22.06% |
002035 | 华帝股份 | 13.26% |
002032 | 苏 泊 尔 | 14.00% |
002030 | 达安基因 | -23.65% |
002017 | 东信和平 | 36.28% |
002015 | 协鑫能科 | 9.86% |
002007 | 华兰生物 | -38.40% |
002001 | 新 和 成 | -20.27% |
000995 | *ST皇台 | 9.21% |
000967 | 盈峰环境 | 26.57% |
000902 | 新洋丰 | -19.72% |
000876 | 新 希 望 | -27.97% |
000860 | 顺鑫农业 | -5.75% |
000858 | 五 粮 液 | -27.85% |
000836 | 富通信息 | 19.35% |
000818 | 航锦科技 | 45.08% |
000799 | 酒鬼酒 | -40.04% |
000733 | 振华科技 | -6.46% |
000703 | 恒逸石化 | -21.88% |
000661 | 长春高新 | -63.28% |
000651 | 格力电器 | 0.29% |
000636 | 风华高科 | -31.05% |
000625 | 长安汽车 | -2.40% |
000596 | 古井贡酒 | 42.19% |
000422 | 湖北宜化 | -41.74% |
000408 | 藏格矿业 | -6.43% |
000403 | 派林生物 | -12.52% |
000301 | 东方盛虹 | -25.15% |
000100 | TCL科技 | -27.66% |
000063 | 中兴通讯 | 17.70% |
000034 | 神州数码 | 53.57% |
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001