4.11尾盘前45分钟,主力资金“大幅买入”200股名单一览
目前主力净流入最多的是宁德时代,流入8.27亿居首,同时涨幅高达3.42%;
此外获得主力大幅买入的还有深科技、比亚迪、华谊兄弟等,净流入均超过2.7亿。
观点及目前策略在评论区,欢迎大家相互探讨。
具体流入清单如下(流出清单在另外一篇):
具备图片和文字表格两种版式,可以根据自己的喜好选取。
图片版
文字表格版
收盘前45分钟,主力资金“大幅买入”最多的200股 | ||||||
时间:2023年5月11日14:10:44 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力流入净占比 |
1 | 300750 | 宁德时代 | 240.48 | 3.42% | 8.27亿 | 11.75% |
2 | 000021 | 深科技 | 17.86 | 9.98% | 3.62亿 | 19.24% |
3 | 002594 | 比亚迪 | 264.28 | 1.73% | 3.47亿 | 6.83% |
4 | 300027 | 华谊兄弟 | 3.8 | 19.87% | 2.77亿 | 22.62% |
5 | 600977 | 我国电影 | 19.31 | 10.03% | 2.64亿 | 16.94% |
6 | 002607 | 中公教育 | 5.48 | 7.66% | 2.46亿 | 13.07% |
7 | 000837 | 秦川机床 | 11.61 | 10.05% | 2.10亿 | 28.94% |
8 | 002291 | 遥望科技 | 20.79 | 10.00% | 2.03亿 | 16.12% |
9 | 300014 | 亿纬锂能 | 67.91 | 4.54% | 1.79亿 | 8.99% |
10 | 300133 | 华策影视 | 9.62 | 19.95% | 1.64亿 | 11.26% |
11 | 688249 | C晶合 | 19.5 | 2.25% | 1.57亿 | 16.98% |
12 | 600522 | 中天科技 | 14.91 | 4.27% | 1.56亿 | 7.47% |
13 | 002739 | 万达电影 | 15.61 | 6.19% | 1.49亿 | 13.02% |
14 | 601012 | 隆基绿能 | 33.86 | 1.35% | 1.49亿 | 6.34% |
15 | 002709 | 天赐材料 | 45.4 | 2.07% | 1.45亿 | 10.12% |
16 | 002681 | 奋达科技 | 5.01 | 10.11% | 1.41亿 | 39.19% |
17 | 688479 | N友车 | 29.18 | -14.15% | 1.39亿 | 37.62% |
18 | 300274 | 阳光电源 | 111.56 | 1.57% | 1.38亿 | 4.83% |
19 | 002517 | 恺英网络 | 16.37 | 2.63% | 1.29亿 | 9.12% |
20 | 603888 | 新华网 | 34.98 | 7.23% | 1.26亿 | 10.80% |
21 | 603083 | 剑桥科技 | 56.43 | 1.71% | 1.26亿 | 5.55% |
22 | 002354 | 天娱数科 | 7.82 | 7.86% | 1.23亿 | 3.91% |
23 | 600556 | 天下秀 | 8.2 | 8.04% | 1.19亿 | 17.86% |
24 | 601138 | 工业富联 | 14.43 | -1.16% | 1.16亿 | 8.79% |
25 | 002174 | 游族网络 | 21.6 | 3.55% | 1.13亿 | 7.97% |
26 | 300496 | 中科创达 | 89.98 | 2.99% | 1.11亿 | 8.69% |
27 | 688012 | 中微公司 | 167.95 | 0.75% | 1.10亿 | 11.43% |
28 | 600418 | 江淮汽车 | 12.58 | 0.24% | 1.09亿 | 10.90% |
29 | 001330 | 博纳影业 | 10.38 | 9.96% | 1.08亿 | 26.86% |
30 | 003032 | 传智教育 | 16.5 | 10.00% | 1.08亿 | 31.49% |
31 | 002600 | 领益智造 | 6.3 | 4.13% | 1.06亿 | 22.64% |
32 | 002248 | 华东数控 | 8.97 | 10.06% | 1.04亿 | 29.34% |
33 | 300413 | 芒果超媒 | 35.13 | 6.71% | 1.01亿 | 10.88% |
34 | 003816 | 我国广核 | 3.24 | 2.86% | 1.00亿 | 13.88% |
35 | 002241 | 歌尔股份 | 18.44 | 2.05% | 9883.36万 | 8.55% |
36 | 603259 | 药明康德 | 67.9 | 1.95% | 9554.36万 | 4.95% |
37 | 600825 | 新华传媒 | 5.92 | 10.04% | 9282.31万 | 25.04% |
38 | 600158 | 中体产业 | 10.82 | 6.29% | 9165.69万 | 12.07% |
39 | 002045 | 国光电器 | 20.74 | 10.03% | 9129.38万 | 9.78% |
40 | 002343 | 慈文传媒 | 9.22 | 10.02% | 8860.29万 | 23.41% |
41 | 300251 | 光线传媒 | 10.78 | 9.44% | 8811.50万 | 5.90% |
42 | 300458 | 全志科技 | 27.12 | 7.66% | 8574.79万 | 6.45% |
43 | 000892 | 欢瑞世纪 | 5.14 | 10.06% | 8408.02万 | 52.35% |
44 | 603893 | 瑞芯微 | 73.78 | 4.39% | 8284.41万 | 17.33% |
45 | 002487 | 大金重工 | 35.53 | 4.13% | 8266.52万 | 6.44% |
46 | 603258 | 电魂网络 | 46.42 | 6.18% | 8221.34万 | 12.21% |
47 | 000156 | 华数传媒 | 10.62 | 7.27% | 8032.73万 | 10.44% |
48 | 002621 | 美吉姆 | 4.6 | 10.05% | 7987.70万 | 26.73% |
49 | 300364 | 中文在线 | 23.72 | 4.26% | 7838.45万 | 2.41% |
50 | 300223 | 北京君正 | 81.63 | 1.61% | 7787.39万 | 9.82% |
头条@资金汇:留意主力大幅流入涨幅却不大的! | ||||||
51 | 688700 | 东威科技 | 98.47 | 4.51% | 7484.42万 | 11.02% |
52 | 601628 | 我国人寿 | 39.08 | 2.84% | 7471.22万 | 13.65% |
53 | 603721 | 中广天择 | 20.79 | 10.00% | 7421.48万 | 26.87% |
54 | 300334 | 津膜科技 | 8.76 | 20.00% | 7375.33万 | 23.93% |
55 | 002534 | 西子洁能 | 17.9 | 10.02% | 7352.25万 | 24.91% |
56 | 300759 | 康龙化成 | 47.54 | 2.57% | 7118.39万 | 7.69% |
57 | 601919 | 中远海控 | 11.35 | 1.25% | 6905.82万 | 11.49% |
58 | 002292 | 奥飞娱乐 | 10.91 | 6.65% | 6796.47万 | 4.50% |
59 | 301231 | 荣信文化 | 46.01 | 20.01% | 6637.23万 | 14.92% |
60 | 300161 | 华中数控 | 41.7 | 9.45% | 6532.08万 | 10.64% |
61 | 600637 | 东方明珠 | 9.04 | 2.49% | 6510.68万 | 12.31% |
62 | 300793 | 佳禾智能 | 19.74 | 6.19% | 6300.74万 | 12.20% |
63 | 600745 | 闻泰科技 | 53.81 | 2.28% | 6200.90万 | 7.08% |
64 | 600584 | 长电科技 | 27.35 | 0.96% | 6171.61万 | 8.58% |
65 | 601633 | 长城汽车 | 28.31 | 0.00% | 5668.12万 | 7.34% |
66 | 300769 | 德方纳米 | 169.7 | 9.08% | 5664.43万 | 6.26% |
67 | 300571 | 平治信息 | 34.86 | 5.00% | 5646.87万 | 22.33% |
68 | 603533 | 掌阅科技 | 29.99 | 2.04% | 5646.29万 | 4.35% |
69 | 002271 | 东方雨虹 | 29.01 | 0.69% | 5631.73万 | 18.97% |
70 | 002558 | 巨人网络 | 17.97 | 3.28% | 5614.86万 | 3.37% |
71 | 002445 | 中南文化 | 2.82 | 10.16% | 5536.82万 | 15.64% |
72 | 002987 | 京北方 | 36.01 | 5.45% | 5532.93万 | 10.19% |
73 | 600586 | 金晶科技 | 8.18 | 3.54% | 5479.71万 | 12.82% |
74 | 688031 | 星环科技... | 133.48 | 5.91% | 5381.02万 | 13.67% |
75 | 600636 | 国新文化 | 18.81 | 10.00% | 5353.27万 | 3.23% |
76 | 300068 | 南都电源 | 20.77 | 2.42% | 5345.16万 | 8.64% |
77 | 601999 | 出版传媒 | 8.6 | 9.97% | 5230.14万 | 32.02% |
78 | 000676 | 智度股份 | 7.11 | 2.75% | 5229.54万 | 9.48% |
79 | 603688 | 石英股份 | 112.25 | 0.07% | 5166.76万 | 13.60% |
80 | 600228 | 返利科技 | 13.73 | 4.73% | 5121.65万 | 9.10% |
81 | 300347 | 泰格医药 | 90.36 | 2.07% | 5113.58万 | 9.41% |
82 | 002027 | 分众传媒 | 7.16 | 1.27% | 5071.12万 | 6.48% |
83 | 002425 | 凯撒文化 | 7.2 | 3.30% | 4986.81万 | 6.32% |
84 | 300438 | 鹏辉能源 | 52.98 | 3.46% | 4908.81万 | 4.52% |
85 | 002409 | 雅克科技 | 67.79 | 2.51% | 4887.43万 | 8.72% |
86 | 600795 | 国电电力 | 4.05 | 1.76% | 4870.24万 | 10.63% |
87 | 688099 | 晶晨股份 | 78.45 | 7.61% | 4862.49万 | 12.19% |
88 | 601225 | 陕西煤业 | 20.42 | -0.10% | 4830.12万 | 10.25% |
89 | 688088 | 虹软科技 | 37 | 3.35% | 4822.82万 | 17.45% |
90 | 300129 | 泰胜风能 | 10.53 | 3.34% | 4809.13万 | 9.58% |
91 | 002371 | 北方华创 | 289.61 | 0.04% | 4779.65万 | 3.49% |
92 | 300770 | 新媒股份 | 51.77 | 4.35% | 4736.80万 | 9.31% |
93 | 688332 | 中科蓝讯 | 82.62 | 20.00% | 4724.17万 | 12.49% |
94 | 000819 | 岳阳兴长 | 19.6 | 9.99% | 4661.35万 | 25.84% |
95 | 002640 | 跨境通 | 4.64 | 7.41% | 4648.21万 | 5.94% |
96 | 000526 | 学大教育 | 24.97 | 10.00% | 4576.51万 | 28.07% |
97 | 603606 | 东方电缆 | 49.71 | 0.89% | 4543.45万 | 5.71% |
98 | 601599 | 浙文影业 | 4.03 | 10.11% | 4536.91万 | 16.52% |
99 | 300299 | 富春股份 | 7.41 | 2.49% | 4488.12万 | 11.69% |
100 | 300291 | 百纳千成 | 8.16 | 7.94% | 4483.62万 | 6.43% |
101 | 601985 | 我国核电 | 7.16 | 0.56% | 4450.09万 | 7.68% |
102 | 000802 | 北京文化 | 6.53 | 7.05% | 4424.60万 | 13.82% |
103 | 301052 | 果麦文化 | 70.16 | -1.18% | 4381.71万 | 8.96% |
104 | 600487 | 亨通光电 | 14.67 | 2.09% | 4298.66万 | 6.16% |
105 | 000917 | 电广传媒 | 6.61 | 4.26% | 4279.62万 | 8.51% |
106 | 601336 | 新华保险 | 40.41 | 1.08% | 4209.55万 | 4.94% |
107 | 603918 | 金桥信息 | 19.37 | 2.76% | 4154.99万 | 3.87% |
108 | 002812 | 恩捷股份 | 104.27 | 2.38% | 4089.34万 | 4.85% |
109 | 300170 | 汉得信息 | 10.8 | 4.35% | 4074.24万 | 5.64% |
110 | 600715 | 文投控股 | 2.86 | 10.00% | 4073.65万 | 20.52% |
111 | 600389 | 江山股份 | 33.47 | 3.75% | 3981.64万 | 22.62% |
112 | 002821 | 凯莱英 | 131.96 | 3.99% | 3918.24万 | 6.23% |
113 | 600633 | 浙数文化 | 14.97 | 1.70% | 3864.54万 | 5.11% |
114 | 600661 | 昂立教育 | 11.04 | 8.34% | 3824.32万 | 13.46% |
115 | 002131 | 利欧股份 | 2.49 | 2.47% | 3816.41万 | 6.74% |
116 | 000600 | 建投能源 | 6.34 | 4.11% | 3764.50万 | 6.25% |
117 | 600201 | 生物股份 | 10.89 | 1.11% | 3749.79万 | 17.49% |
118 | 601788 | 光大证券 | 16.75 | 1.58% | 3742.83万 | 2.35% |
119 | 600609 | 金杯汽车 | 4.84 | 10.00% | 3729.54万 | 19.41% |
120 | 002992 | 宝明科技 | 51.71 | 10.00% | 3729.26万 | 8.55% |
121 | 601929 | 吉视传媒 | 2.37 | 2.16% | 3696.51万 | 10.41% |
122 | 000607 | 华媒控股 | 6.44 | 4.72% | 3692.66万 | 11.00% |
123 | 000665 | 湖北广电 | 6.23 | 3.66% | 3669.99万 | 13.46% |
124 | 688063 | 派能科技 | 232.72 | 2.46% | 3624.40万 | 4.32% |
125 | 002888 | 惠威科技 | 15.94 | 10.01% | 3585.27万 | 25.59% |
126 | 688608 | 恒玄科技 | 139.16 | 7.03% | 3534.30万 | 8.83% |
127 | 002866 | 传艺科技 | 28.25 | 2.95% | 3531.52万 | 7.59% |
128 | 603659 | 璞泰来 | 37.32 | 2.58% | 3489.74万 | 5.88% |
129 | 002920 | 德赛西威 | 107.54 | 1.91% | 3476.46万 | 8.27% |
130 | 688556 | 高测股份 | 64.94 | 0.28% | 3436.75万 | 13.25% |
131 | 300295 | 三六五网 | 13.73 | 10.37% | 3426.79万 | 8.27% |
132 | 600276 | 恒瑞医药 | 46.59 | 0.52% | 3404.91万 | 2.87% |
133 | 603116 | 红蜻蜓 | 6.75 | 9.93% | 3353.23万 | 26.51% |
134 | 300624 | 万兴科技 | 146.99 | -2.00% | 3335.26万 | 1.16% |
135 | 603197 | 保隆科技 | 48.29 | 3.87% | 3327.94万 | 7.88% |
136 | 300528 | 幸福蓝海 | 11.76 | 6.62% | 3318.03万 | 7.30% |
137 | 000799 | 酒鬼酒 | 109.06 | 1.28% | 3283.82万 | 7.54% |
138 | 000810 | 创维数字 | 16.62 | 4.14% | 3281.21万 | 7.28% |
139 | 002870 | 香山股份 | 31.19 | 6.20% | 3193.03万 | 9.66% |
140 | 600027 | 华电国际 | 6.12 | 1.16% | 3185.35万 | 10.64% |
141 | 600640 | 国脉文化 | 14.42 | 3.67% | 3161.32万 | 5.11% |
142 | 002475 | 立讯精密 | 26.64 | 0.15% | 3037.29万 | 2.90% |
143 | 600373 | 中文传媒 | 17.49 | 3.80% | 3031.49万 | 4.37% |
144 | 300773 | 拉卡拉 | 19 | 2.65% | 3014.74万 | 5.22% |
145 | 300533 | 冰川网络 | 75.03 | 5.68% | 2995.67万 | 3.34% |
146 | 000425 | 徐工机械 | 6.4 | 2.89% | 2990.54万 | 8.51% |
147 | 300426 | 唐德影视 | 16.77 | 17.44% | 2974.76万 | 4.85% |
148 | 688110 | 东芯股份 | 31.44 | 8.75% | 2958.98万 | 5.82% |
149 | 300264 | 佳创视讯 | 6.63 | 4.41% | 2956.28万 | 16.02% |
150 | 301369 | 联动科技 | 84.8 | 14.13% | 2945.04万 | 6.55% |
头条@资金汇:留意主力大幅流入涨幅却不大的! | ||||||
151 | 301025 | 读客文化 | 18.34 | 11.02% | 2943.60万 | 4.89% |
152 | 600386 | 北巴传媒 | 4.91 | 10.09% | 2943.56万 | 30.79% |
153 | 603103 | 横店影视 | 19.47 | 10.00% | 2881.28万 | 16.32% |
154 | 603096 | 新经典 | 25.74 | 5.36% | 2853.54万 | 10.38% |
155 | 002803 | 吉宏股份 | 22.94 | 4.89% | 2846.77万 | 3.56% |
156 | 002905 | 金逸影视 | 10.68 | 9.99% | 2816.77万 | 18.05% |
157 | 688766 | 普冉股份 | 157.38 | 3.95% | 2792.64万 | 15.36% |
158 | 600905 | 三峡能源 | 5.51 | 0.73% | 2789.33万 | 7.60% |
159 | 601928 | 凤凰传媒 | 13.7 | 0.22% | 2753.83万 | 6.67% |
160 | 300355 | 蒙草生态 | 3.72 | 3.05% | 2718.05万 | 12.77% |
161 | 603880 | ST南卫 | 4.29 | 0.70% | 2712.22万 | 27.60% |
162 | 300616 | 尚品宅配 | 26.47 | 1.89% | 2702.60万 | 9.88% |
163 | 601059 | 信达证券 | 15.85 | 3.53% | 2646.88万 | 2.96% |
164 | 600703 | 三安光电 | 18.13 | 1.74% | 2575.69万 | 4.79% |
165 | 002153 | 石基信息 | 18.96 | 2.93% | 2563.56万 | 6.71% |
166 | 002135 | 东南网架 | 7.28 | 3.85% | 2520.72万 | 11.17% |
167 | 002407 | 多氟多 | 20.01 | 1.99% | 2514.95万 | 8.33% |
168 | 300712 | 永福股份 | 36.37 | 2.45% | ***9.83万 | 17.90% |
169 | 002780 | 三夫户外 | 13.45 | 9.98% | ***1.23万 | 19.58% |
170 | 688659 | 元琛科技 | 13.23 | -0.53% | 2496.15万 | 13.02% |
171 | 600737 | 中粮糖业 | 8.86 | 2.31% | 2493.23万 | 7.29% |
172 | 601169 | 北京银行 | 4.8 | 0.42% | 2483.93万 | 5.53% |
173 | 600399 | 抚顺特钢 | 10.57 | 1.34% | 2475.52万 | 15.13% |
174 | 002908 | 德生科技 | 23.43 | 1.08% | 2455.27万 | 6.64% |
175 | 601933 | 永辉超市 | 3.43 | 3.00% | 2446.76万 | 13.30% |
176 | 688039 | 当虹科技 | 56.07 | 1.28% | 2434.27万 | 15.34% |
177 | 688484 | 南芯科技 | 40.76 | 3.85% | 2427.12万 | 18.65% |
178 | 002995 | 天地在线 | 26.21 | 4.46% | 2413.66万 | 8.26% |
179 | 600188 | 兖矿能源 | 35.21 | 1.47% | 2403.14万 | 5.19% |
180 | 002031 | **智能 | 2.91 | 4.30% | 2400.07万 | 9.58% |
181 | 600195 | 中牧股份 | 13.36 | -1.98% | 2387.08万 | 14.48% |
182 | 688502 | 茂莱光学 | 186 | 5.20% | 2361.97万 | 10.81% |
183 | 300654 | 世纪天鸿 | 19.4 | -0.05% | 2359.86万 | 2.72% |
184 | 603598 | 引力传媒 | 14.29 | 10.01% | 2347.92万 | 6.35% |
185 | 300302 | 同有科技 | 10.67 | 3.59% | 2333.67万 | 8.69% |
186 | 002721 | *ST金一 | 2.82 | 4.83% | 2325.60万 | 33.66% |
187 | 002858 | 力盛体育 | 26.8 | 3.16% | 2321.89万 | 9.11% |
188 | 000027 | 深圳能源 | 6.88 | 3.15% | 2304.91万 | 10.37% |
189 | 300043 | 星辉娱乐 | 4.33 | 2.36% | 2291.29万 | 5.77% |
190 | 300454 | 深信服 | 115.75 | 0.61% | 2284.94万 | 9.13% |
191 | 300087 | 荃银高科 | 11.15 | 2.29% | 2279.27万 | 15.63% |
192 | 300490 | 华自科技 | 15.19 | 4.40% | 2273.58万 | 10.14% |
193 | 688208 | 道通科技 | 31.6 | -0.06% | 2266.88万 | 8.72% |
194 | 002100 | 天康生物 | 8.9 | 0.79% | 2247.25万 | 9.20% |
195 | 688521 | 芯原股份 | 80.03 | 0.41% | 2219.88万 | 5.84% |
196 | 600129 | 太极集团 | 48.12 | -2.47% | 2215.53万 | 5.06% |
197 | 603501 | 韦尔股份 | 90.97 | 0.08% | 2206.72万 | 4.86% |
198 | 300363 | 博腾股份 | 33.05 | 0.85% | 2201.41万 | 9.41% |
199 | 300604 | 长川科技 | 40.51 | -2.03% | 2199.17万 | 5.00% |
200 | 300410 | 正业科技 | 8.4 | 8.53% | 2186.27万 | 12.35% |
201 | 平均涨幅 | 4.74% |
点赞、转发,是莫大的支持!
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001