突发!上证指数再迎暴击式下跌!5月24日沪深两市主力最新动向!
一)沪深两市主力与北上资金最新动向
- 概况
上证指数下跌41.49点,下跌1.28%,报3204.75点;深证指数下跌92.25点,下跌0.84%,报10920.33点;创业板指数下跌8.07点,下跌0.36%,报2245.26点; 上证成交额3427亿,深市成交额4600亿,沪深两市全天成交额7678.57亿元,两市成交量较上一个交易日放大2368.39亿。北上资金净流出44.72亿,主力资金净流出232.95亿。两市上涨2051家,下跌2981家,平盘215家,涨停47家,跌停24家
- 主力资金
- 北上资金
二)沪深两市涨幅排行榜
公司名称 | 涨跌幅 | 公司名称 | 涨跌幅 |
N航天 | 125.55% | 金科股份 | -10.28% |
C英特科 | 21.66% | 中水渔业 | -10.01% |
富乐德 | 20.00% | 超讯通信 | -10.00% |
泽宇智能 | 20.00% | 漫步者 | -9.98% |
腾亚精工 | 20.00% | 金证股份 | -9.98% |
百胜智能 | 20.00% | 荣盛发展 | -9.72% |
容大感光 | 20.00% | 兰卫医学 | -7.50% |
维宏股份 | 20.00% | 金石亚药 | -7.08% |
华昌达 | 20.00% | 昆船智能 | -6.84% |
朗科科技 | 20.00% | 华丽家族 | -6.38% |
远信工业 | 19.99% | 中锐股份 | -6.16% |
光库科技 | 19.99% | 金桥信息 | -5.87% |
赛摩智能 | 19.97% | 百奥泰 | -5.86% |
丰立智能 | 17.20% | 宝鼎科技 | -5.85% |
迈赫股份 | 16.97% | 我国电研 | -5.81% |
华研精机 | 16.01% | 龙建股份 | -5.71% |
中科信息 | 14.58% | 人人乐 | -5.67% |
联特科技 | 13.33% | 中芯国际 | -5.65% |
山科智能 | 12.32% | 陇神戎发 | -5.53% |
中信博 | 11.92% | 朗玛信息 | -5.43% |
井松智能 | 11.82% | 顺鑫农业 | -5.40% |
汉邦高科 | 11.76% | 悦康药业 | -5.39% |
通灵股份 | 11.53% | *ST海投 | -5.38% |
同益股份 | 10.77% | 众智科技 | -5.29% |
天创时尚 | 10.11% | 拓新药业 | -5.28% |
天马股份 | 10.10% | 太极集团 | -5.22% |
新联电子 | 10.08% | *ST弘高 | -5.19% |
大连热电 | 10.08% | 白云机场 | -5.19% |
新** | 10.04% | ST星源 | -5.15% |
红星发展 | 10.04% | 中南建设 | -5.10% |
雷柏科技 | 10.03% | *ST中期 | -5.09% |
日播时尚 | 10.03% | 苏威孚B | -5.08% |
桂东电力 | 10.03% | *ST美盛 | -5.08% |
双象股份 | 10.02% | *ST华仪 | -5.06% |
万润科技 | 10.02% | *ST日海 | -5.02% |
通鼎互联 | 10.02% | 泓博医药 | -5.01% |
柯力传感 | 10.02% | *ST炼石 | -4.95% |
沈阳机床 | 10.01% | ST花王 | -4.94% |
晶华新材 | 10.01% | 英方软件 | -4.90% |
若羽臣 | 10.01% | *ST京蓝 | -4.88% |
海源复材 | 10.01% | *ST天润 | -4.88% |
格林达 | 10.01% | *ST** | -4.86% |
芯瑞达 | 10.00% | 国盾量子 | -4.85% |
绿康生化 | 10.00% | 冠昊生物 | -4.83% |
电魂网络 | 10.00% | ST澄星 | -4.82% |
宝明科技 | 9.99% | 行动教育 | -4.82% |
睿能科技 | 9.99% | *ST 正邦 | -4.80% |
杭州热电 | 9.99% | ST世茂 | -4.80% |
英威腾 | 9.99% | 未名医药 | -4.79% |
恒盛能源 | 9.99% | 成都银行 | -4.77% |
三)沪深两市个股主力资金最新动向
- 主力净流入排行榜
公司名称 | 涨跌幅 | 主力 净流入 |
N航天 | 125.00% | 6.14亿 |
隆基绿能 | 0.64% | 4.65亿 |
天娱数科 | 9.97% | 4.35亿 |
爱旭股份 | 8.37% | 3.42亿 |
容大感光 | 20.00% | 3.11亿 |
光库科技 | 19.99% | 2.76亿 |
钧达股份 | 9.36% | 2.73亿 |
恺英网络 | 6.65% | 2.38亿 |
鸿博股份 | 7.31% | 1.93亿 |
我国神华 | -1.85% | 1.83亿 |
南大光电 | 8.71% | 1.74亿 |
阳光电源 | 2.49% | 1.70亿 |
万华化学 | 0.11% | 1.62亿 |
三七互娱 | 2.02% | 1.62亿 |
富乐德 | 20.00% | 1.50亿 |
天合光能 | 5.03% | 1.42亿 |
通鼎互联 | 10.02% | 1.29亿 |
华昌达 | 20.00% | 1.28亿 |
剑桥科技 | 6.35% | 1.23亿 |
中兴通讯 | 0.48% | 1.21亿 |
昆仑万维 | 2.24% | 1.21亿 |
电魂网络 | 10.00% | 1.19亿 |
天马股份 | 10.10% | 1.18亿 |
紫金矿业 | 0.28% | 1.16亿 |
神州泰岳 | 4.96% | 1.13亿 |
福斯特 | 5.21% | 1.13亿 |
**智能 | 6.49% | 1.11亿 |
英威腾 | 9.99% | 1.08亿 |
C英特科 | 21.64% | 1.08亿 |
胜宏科技 | 2.40% | 1.06亿 |
吉比特 | -0.17% | 1.03亿 |
宁德时代 | 0.00% | 1.02亿 |
TCL中环 | 2.76% | 1.01亿 |
泽宇智能 | 20.00% | 9856.87万 |
N三联锻 | 7.95% | 9671.74万 |
拓尔思 | 6.41% | 9612.60万 |
立讯精密 | 0.76% | 9552.17万 |
赛摩智能 | 19.97% | 9200.35万 |
湘潭电化 | 9.98% | 9095.76万 |
中微公司 | 0.06% | 8287.80万 |
药明康德 | -0.38% | 8275.16万 |
新易盛 | 1.67% | 7967.54万 |
华工科技 | 1.55% | 7640.07万 |
西子洁能 | 4.88% | 7542.76万 |
沪电股份 | 1.11% | 7447.09万 |
海源复材 | 10.01% | 7354.83万 |
亿纬锂能 | 0.63% | 7352.29万 |
贵州茅台 | -0.73% | 7342.33万 |
天孚通信 | 7.23% | 7233.24万 |
**柏科 | 7.17% | 7038.08万 |
- 主力净流出排行榜
公司名称 | 涨跌幅 | 主力 净流入 |
科大讯飞 | -4.16% | -8.55亿 |
东方财富 | -1.73% | -6.15亿 |
中芯国际 | -5.63% | -5.76亿 |
我国平安 | -2.81% | -4.18亿 |
京东方A | -4.08% | -4.04亿 |
中矿资源 | -4.05% | -3.01亿 |
三六零 | -1.50% | -2.95亿 |
漫步者 | -9.98% | -2.93亿 |
万 科A | -2.69% | -2.90亿 |
我国建筑 | -3.31% | -2.70亿 |
**银行 | -1.79% | -2.69亿 |
我国船舶 | -0.71% | -2.67亿 |
**银行 | -3.45% | -2.55亿 |
晶科能源 | 1.80% | -2.51亿 |
美的集团 | -4.20% | -2.37亿 |
赣锋锂业 | -2.16% | -2.34亿 |
中信证券 | -2.64% | -2.33亿 |
中际旭创 | 0.97% | -2.23亿 |
我国银行 | -3.47% | -2.06亿 |
我国中免 | -2.15% | -2.03亿 |
我国国航 | -3.78% | -2.03亿 |
桂东电力 | 10.03% | -2.00亿 |
光大证券 | -2.35% | -1.97亿 |
同花顺 | -4.10% | -1.92亿 |
兴业银行 | -1.18% | -1.92亿 |
渝农商行 | -2.72% | -1.86亿 |
五 粮 液 | -2.00% | -1.84亿 |
平安银行 | -1.56% | -1.79亿 |
三峡能源 | -1.46% | -1.77亿 |
民生银行 | -1.51% | -1.69亿 |
我国医药 | -4.73% | -1.63亿 |
我国移动 | -1.39% | -1.62亿 |
以岭药业 | -3.51% | -1.61亿 |
南方航空 | -3.45% | -1.61亿 |
我国石油 | -1.50% | -1.57亿 |
中公教育 | -2.77% | -1.56亿 |
机器人 | -3.53% | -1.49亿 |
格力电器 | -1.60% | -1.49亿 |
农业银行 | -2.86% | -1.41亿 |
我国人保 | -3.80% | -1.41亿 |
新联电子 | 10.08% | -1.40亿 |
精测电子 | -1.39% | -1.39亿 |
宁波银行 | -2.35% | -1.37亿 |
我国交建 | -3.38% | -1.35亿 |
江苏银行 | -1.06% | -1.34亿 |
上海机场 | -3.35% | -1.26亿 |
大华股份 | -3.81% | -1.25亿 |
荣盛发展 | -9.72% | -1.24亿 |
TCL科技 | -3.01% | -1.20亿 |
我国联通 | -1.86% | -1.19亿 |
四)沪深两市主力板块资金最新动向
板块名称 | 涨跌幅 | 主力 净流入 |
光伏设备 | 2.89% | 17.96亿 |
游戏 | 1.63% | 8.10亿 |
电子化学品 | 4.44% | 5.57亿 |
通信设备 | 0.84% | 2.87亿 |
造纸印刷 | -0.19% | 2.11亿 |
电池 | 0.06% | 7651.99万 |
贵金属 | 1.14% | 6717.44万 |
公用事业 | 1.09% | 4443.25万 |
采掘行业 | 0.17% | 1263.32万 |
专业服务 | 0.49% | -776.76万 |
非金属材料 | 0.56% | -1773.55万 |
家用轻工 | -0.22% | -2195.23万 |
电子元件 | 0.68% | -2305.27万 |
塑料制品 | 0.72% | -3315.45万 |
装修装饰 | -0.45% | -3792.12万 |
工程咨询服务 | 0.16% | -3930.93万 |
化纤行业 | -0.05% | -4050.18万 |
珠宝首饰 | -0.58% | -4186.89万 |
玻璃玻纤 | 0.40% | -4187.52万 |
风电设备 | -0.27% | -6067.94万 |
通用设备 | 1.18% | -7020.69万 |
橡胶制品 | -0.28% | -7701.63万 |
包装材料 | -0.40% | -8282.98万 |
燃气 | -0.61% | -9454.68万 |
综合行业 | -0.73% | -9738.01万 |
钢铁行业 | -1.01% | -9762.72万 |
化学原料 | 0.01% | -1.00亿 |
水泥建材 | -0.54% | -1.06亿 |
汽车服务 | -1.69% | -1.09亿 |
煤炭行业 | -0.98% | -1.13亿 |
贸易行业 | -0.18% | -1.21亿 |
铁路公路 | -1.70% | -1.24亿 |
装修建材 | -0.67% | -1.32亿 |
化肥行业 | -1.03% | -1.45亿 |
**兽药 | -0.24% | -1.54亿 |
化学制品 | 0.36% | -1.60亿 |
美容护理 | -1.05% | -1.69亿 |
电机 | 0.49% | -1.70亿 |
房地产服务 | -1.09% | -1.78亿 |
仪器仪表 | 1.17% | -1.90亿 |
汽车零部件 | -0.10% | -1.97亿 |
交运设备 | -0.12% | -1.98亿 |
有色金属 | -0.17% | -2.05亿 |
工程机械 | -0.53% | -2.32亿 |
计算机设备 | 1.09% | -2.33亿 |
专用设备 | 1.06% | -2.42亿 |
航运港口 | -1.03% | -2.50亿 |
教育 | -1.14% | -2.51亿 |
环保行业 | -0.09% | -2.52亿 |
商业百货 | -1.23% | -2.60亿 |
文化传媒 | 0.12% | -2.63亿 |
多元金融 | -1.19% | -2.72亿 |
农牧饲渔 | -0.62% | -3.01亿 |
电源设备 | 0.25% | -3.17亿 |
石**业 | -0.88% | -3.23亿 |
纺织服装 | -0.67% | -3.23亿 |
旅游酒店 | -1.69% | -3.48亿 |
医疗服务 | -0.69% | -3.67亿 |
医药商业 | -1.56% | -3.69亿 |
小金属 | -0.01% | -3.73亿 |
通信服务 | -0.15% | -3.93亿 |
能源金属 | -0.92% | -4.08亿 |
航天航空 | -0.60% | -4.10亿 |
光学光电子 | 0.92% | -4.10亿 |
汽车整车 | -0.70% | -4.20亿 |
船舶制造 | -0.82% | -4.98亿 |
食品饮料 | -1.01% | -5.60亿 |
生物制品 | -1.54% | -5.67亿 |
酿酒行业 | -1.55% | -5.69亿 |
物流行业 | -1.20% | -5.80亿 |
医疗器械 | -0.83% | -6.17亿 |
航空机场 | -2.54% | -6.55亿 |
家电行业 | -0.54% | -6.75亿 |
互联网服务 | 0.57% | -6.85亿 |
房地产开发 | -1.95% | -6.94亿 |
电网设备 | 0.46% | -7.89亿 |
电力行业 | 0.27% | -7.96亿 |
保险 | -3.39% | -8.06亿 |
消费电子 | 0.68% | -8.40亿 |
工程建设 | -0.97% | -9.53亿 |
化学制药 | -1.03% | -11.73亿 |
证券 | -0.98% | -12.45亿 |
半导体 | 1.25% | -12.70亿 |
中药 | -1.60% | -12.71亿 |
软件开发 | 0.20% | -17.89亿 |
银行 | -1.87% | -26.29亿 |
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001