2023-04-29,523家公司正式披露2022年年报
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 营业总收入,亿元 | 营业总收入同比 | 净利润,亿元 | 净利润同比 | 基本EPS,元 | 平均ROE |
1 | 600104.SH | 上汽集团 | 7440.63 | -4.59% | 161.18 | -34.3% | 1.4 | 5.83% |
2 | 600057.SH | 厦门象屿 | 5381.48 | 16.35% | 26.37 | 20.18% | 1.1 | 15.37% |
3 | 600606.SH | 绿地控股 | 4359.09 | -19.98% | 10.1 | -83.65% | 0.07 | 1.12% |
4 | 000333.SZ | 美的集团 | 3457.09 | 0.68% | 295.54 | 3.43% | 4.34 | 22.07% |
5 | 000651.SZ | 格力电器 | 1901.51 | 0.26% | 245.07 | 6.26% | 4.43 | 24.46% |
6 | 000876.SZ | 新希望 | 1415.08 | 12.07% | -14.6061 | 84.77% | -0.36 | -4.65% |
7 | 600383.SH | 金地集团 | 1202.08 | 21.14% | 61.07 | -35.09% | 1.35 | 9.53% |
8 | 601609.SH | 金田股份 | 1011.9 | 24.68% | 4.2 | -43.3% | 0.29 | 5.58% |
9 | 601611.SH | 我国核建 | 991.38 | 18.42% | 17.55 | 14.48% | 0.56 | 7.71% |
10 | 002761.SZ | 浙江建投 | 985.35 | 3.36% | 9.69 | -7.39% | 0.85 | 12.93% |
11 | 000425.SZ | 徐工机械 | 938.17 | -19.67% | 43.07 | -47.53% | 0.36 | 9.6% |
12 | 601933.SH | 永辉超市 | 900.91 | -1.07% | -27.631661 | 29.94% | -0.3 | -30.49% |
13 | 688223.SH | 晶科能源 | 826.76 | 103.79% | 29.36 | 157.24% | 0.3 | 14.59% |
14 | 000858.SZ | 五粮液 | 739.69 | 11.72% | 266.91 | 14.17% | 6.88 | 25.05% |
15 | 002024.SZ | ST易购 | 713.74 | -48.62% | -162.20478 | 62.51% | -1.78 | -67.29% |
16 | 000727.SZ | 冠捷科技 | 618.83 | -12.32% | 0.866936 | -83.71% | 0.02 | 3.71% |
17 | 600745.SH | 闻泰科技 | 580.79 | 10.15% | 14.6 | -44.1% | 1.18 | 4.19% |
18 | 000656.SZ | 金科股份 | 548.62 | -51.15% | -213.920418 | -694.13% | -4.08 | -83.29% |
19 | 600886.SH | 国投电力 | 504.89 | 15.36% | 40.79 | 66.11% | 0.52 | 7.7% |
20 | 600376.SH | 首开股份 | 479.21 | -29.32% | -4.609465 | -274.81% | -0.26 | -1.58% |
21 | 600166.SH | 福田汽车 | 464.47 | -15.51% | 0.651091 | 101.29% | 0.01 | 0.54% |
22 | 601877.SH | 正泰电器 | 459.74 | 17.78% | 40.23 | 19.47% | 1.89 | 11.77% |
23 | 600307.SH | 酒钢宏兴 | 446.11 | -8.34% | -24.763962 | -266.46% | -0.4 | -19.83% |
24 | 601009.SH | 南京银行 | 446.06 | 9.0% | 184.08 | 16.09% | 1.76 | 13.26% |
25 | 001287.SZ | 中电港 | 433.03 | 12.79% | 4.01 | 18.96% | 0.7 | 15.47% |
26 | 002244.SZ | 滨江集团 | 415.02 | 9.28% | 37.41 | 23.58% | 1.2 | 16.96% |
27 | 600278.SH | 东方创业 | 414.77 | -4.76% | 3.7 | -2.8% | 0.42 | 5.3% |
28 | 000671.SZ | 阳光城 | 399.19 | -6.13% | -125.530438 | -80.58% | -3.05 | -107.24% |
29 | 600056.SH | 我国医药 | 375.93 | 7.36 | ||||
30 | 002648.SZ | 卫星化学 | 370.44 | 29.72% | 30.62 | -49.02% | 0.91 | 15.13% |
31 | 600418.SH | 江淮汽车 | 365.77 | -9.26% | -15.824769 | -891.24% | -0.72 | -10.96% |
32 | 600219.SH | 南山铝业 | 349.51 | 21.68% | 35.16 | 3.07% | 0.29 | 7.99% |
33 | 002600.SZ | 领益智造 | 344.85 | 13.49% | 15.96 | 35.25% | 0.23 | 9.68% |
34 | 601127.SH | 赛力斯 | 341.05 | 104.0% | -38.318664 | -110.09% | -2.68 | -39.55% |
35 | 600567.SH | 山鹰国际 | 340.14 | 2.97% | -22.564487 | -248.87% | -0.52 | -14.99% |
36 | 002468.SZ | 申通快递 | 336.71 | 33.32% | 2.88 | 131.64% | 0.19 | 3.6% |
37 | 600340.SH | 华夏幸福 | 319.42 | -26.03% | 15.83 | 104.06% | 0.41 | 20.2% |
38 | 002146.SZ | 荣盛发展 | 317.93 | -32.7% | -163.113907 | -229.16% | -3.75 | -51.68% |
39 | 601615.SH | 明阳智能 | 307.48 | 12.98% | 34.55 | 9.4% | 1.59 | 14.86% |
40 | 000411.SZ | 英特集团 | 306.19 | 14.55% | 2.12 | 26.47% | 0.71 | 10.67% |
41 | 002340.SZ | 格林美 | 293.92 | 52.28% | 12.96 | 40.36% | 0.26 | 7.92% |
42 | 002432.SZ | 九安医疗 | 263.15 | 997.8% | 160.3 | 1664.19% | 35.14 | 142.96% |
43 | 601258.SH | 庞大集团 | 260.21 | -9.12% | -14.410565 | -259.73% | -0.14 | -13.1% |
44 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 251.24 | 21.71% | 103.65 | 30.29% | 7.06 | 33.3% |
45 | 600905.SH | 三峡能源 | 238.12 | 45.04% | 71.55 | 11.07% | 0.25 | 9.81% |
46 | 600100.SH | 同方股份 | 237.61 | -16.5% | -7.715286 | 58.93% | -0.23 | -5.01% |
47 | 601577.SH | 长沙银行 | 228.68 | 9.58% | 68.11 | 8.04% | 1.61 | 11.82% |
48 | 601058.SH | 赛轮轮胎 | 219.02 | 21.69% | 13.32 | 1.43% | 0.44 | 11.61% |
49 | 002081.SZ | 金螳螂 | 218.13 | -14.03% | 12.73 | 125.71% | 0.48 | 10.78% |
50 | 603363.SH | 傲农生物 | 216.13 | 19.82% | -10.390263 | 31.64% | -1.34 | -54.58% |
51 | 600231.SH | 凌钢股份 | 215.58 | -17.57% | -8.336631 | -190.75% | -0.29 | -9.58% |
52 | 002050.SZ | 三花智控 | 213.48 | 33.25% | 25.73 | 52.81% | 0.72 | 21.36% |
53 | 000402.SZ | 金融街 | 205.06 | -15.11% | 8.46 | -48.48% | 0.28 | 2.26% |
54 | 002386.SZ | 天原股份 | 203.39 | 8.05% | 5.51 | -14.58% | 0.54 | 9.39% |
55 | 002131.SZ | 利欧股份 | 202.68 | -0.06% | -4.431253 | 56.53% | -0.07 | -3.77% |
56 | 00***5.SZ | 鹏都农牧 | 194.2 | 35.77% | 0.169812 | -85.39% | 0 | 0.33% |
57 | 601816.SH | 京沪高铁 | 193.36 | -34.02% | -5.761607 | -111.96% | -0.01 | -0.31% |
58 | 000928.SZ | 中钢国际 | 187.18 | 18.0% | 6.31 | -2.74% | 0.49 | 9.92% |
59 | 000751.SZ | 锌业股份 | 186.57 | -18.33% | 0.658379 | -71.35% | 0.05 | 2.22% |
60 | 600686.SH | 金龙汽车 | 182.4 | 18.3% | -3.868905 | 35.0% | -0.58 | -10.15% |
61 | 603816.SH | 顾家家居 | 180.1 | -1.81% | 18.12 | 8.87% | 2.2 | 21.44% |
62 | 601966.SH | 玲珑轮胎 | 170.06 | -8.47% | 2.92 | -63.03% | 0.2 | 1.64% |
63 | 002266.SZ | 浙富控股 | 167.8 | 18.56% | 14.67 | -36.53% | 0.27 | 14.45% |
64 | 600392.SH | 盛和资源 | 167.58 | 57.85% | 15.93 | 48.09% | 0.91 | 17.13% |
65 | 002100.SZ | 天康生物 | 167.32 | 6.5% | 3.02 | 142.91% | 0.22 | 3.99% |
66 | 000596.SZ | 古井贡酒 | 167.13 | 25.95% | 31.43 | 36.78% | 5.95 | 17.93% |
67 | 002726.SZ | 龙大美食 | 161.16 | -17.39% | 0.753756 | 111.45% | 0.07 | 2.3% |
68 | 601001.SH | 晋控煤业 | 160.82 | -11.95% | 30.44 | -34.65% | 1.82 | 23.03% |
69 | 002736.SZ | 国信证券 | 158.76 | -33.35% | 60.88 | -39.81% | 0.52 | 5.97% |
70 | 601997.SH | 贵阳银行 | 156.43 | 4.26% | 61.07 | 1.02% | 1.6 | 11.2% |
71 | 603486.SH | 科沃斯 | 153.25 | 17.11% | 16.98 | -15.51% | 3.02 | 29.48% |
72 | 600580.SH | 卧龙电驱 | 149.98 | 7.14% | 8 | -19.06% | 0.62 | 9.3% |
73 | 000887.SZ | 中鼎股份 | 148.52 | 16.02% | 9.64 | 1.55% | 0.74 | 9.44% |
74 | 600177.SH | 雅戈尔 | 148.21 | 8.92% | 50.68 | -1.15% | 1.11 | 14.09% |
75 | 002371.SZ | 北方华创 | 146.88 | 51.68% | 23.53 | 118.37% | 4.46 | 12.84% |
76 | 002999.SZ | 天禾股份 | 145.04 | 11.57% | 1.06 | 8.2% | 0.31 | 9.41% |
77 | 002042.SZ | 华孚时尚 | 144.6 | -13.46% | -3.50967 | -161.6% | -0.21 | -5.28% |
78 | 002157.SZ | 正邦科技 | 144.15 | -69.76% | -133.87147 | 28.86% | -4.28 | |
79 | 000517.SZ | 荣安地产 | 141.57 | -22.13% | 6.31 | -41.92% | 0.2 | 6.89% |
80 | 000066.SZ | 我国长城 | 140.27 | -21.15% | 1.2 | -79.87% | 0.04 | 1.03% |
81 | 000632.SZ | 三木集团 | 139.54 | 62.25% | 0.148684 | -41.76% | 0.03 | 1.04% |
82 | 000046.SZ | 泛海控股 | 130.71 | -12.41% | -115.365256 | -2.51% | -2.22 | -7157.55% |
83 | 600811.SH | 东方集团 | 129.76 | -14.56% | -9.955435 | 42.08% | -0.27 | -5.28% |
84 | 600881.SH | 亚泰集团 | 129.68 | -34.02% | -34.543429 | -175.42% | -1.06 | -30.43% |
85 | 600208.SH | 新湖中宝 | 128.99 | -23.64% | 18.58 | -16.94% | 0.22 | 4.58% |
86 | 688349.SH | 三一重能 | 123.25 | 20.89% | 16.48 | 2.78% | 1.52 | 21.94% |
87 | 002589.SZ | 瑞康医药 | 123.11 | -41.54% | -18.316519 | -1496.31% | -1.24 | -28.23% |
88 | 002314.SZ | 南山控股 | 121.5 | 8.68% | 6.8 | -30.28% | 0.25 | 6.88% |
89 | 002375.SZ | 亚厦股份 | 121.16 | 0.33% | 1.86 | 120.97% | 0.14 | 2.47% |
90 | 601918.SH | 新集能源 | 120.03 | -3.89% | 20.64 | -22.44% | 0.8 | 19.8% |
91 | 000666.SZ | 经纬纺机 | 118.87 | -4.21% | 4.54 | -24.42% | 0.65 | 4.71% |
92 | 688567.SH | 孚能科技 | 115.88 | 231.08% | -9.269888 | 2.7% | -0.86 | -8.71% |
93 | 002602.SZ | 世纪华通 | 114.75 | -17.62% | -70.92091 | -404.81% | -0.96 | -25.69% |
94 | 603737.SH | 三棵树 | 113.38 | -0.79% | 3.3 | 179.04% | 0.88 | 15.64% |
95 | 600277.SH | 亿利洁能 | 111.78 | -10.24% | 7.31 | -9.22% | 0.21 | 4.4% |
96 | 002867.SZ | 周大生 | 111.18 | 21.44% | 10.91 | -10.94% | 1.01 | 18.44% |
97 | 600736.SH | 苏州高新 | 107.24 | -10.48% | 3.1 | -23.99% | 0.16 | 3.3% |
98 | 601555.SH | 东吴证券 | 104.86 | 13.41% | 17.35 | -27.45% | 0.35 | 4.62% |
99 | 600579.SH | 克劳斯 | 104.3 | 5.83% | -16.179242 | -557.78% | -3.24 | -38.77% |
100 | 002115.SZ | 三维通信 | 102.96 | 0.32% | 1.35 | 119.21% | 0.17 | 5.83% |
101 | 000680.SZ | 山推股份 | 99.98 | 9.02% | 6.32 | 288.55% | 0.42 | 13.62% |
102 | 002958.SZ | 青农商行 | 99.44 | -3.43% | 23.17 | -24.41% | 0.37 | 6.65% |
103 | 002068.SZ | 黑猫股份 | 98.93 | 24.75% | 0.088491 | -97.95% | 0.01 | 0.27% |
104 | 002498.SZ | 汉缆股份 | 98.42 | 9.58% | 7.86 | 1.1% | 0.24 | 11.71% |
105 | 002305.SZ | 南国置业 | 98.19 | 199.98% | -8.669022 | 22.27% | -0.5 | -34.37% |
106 | 600744.SH | 华银电力 | 97.02 | 0.99% | 0.270615 | 101.19% | 0.02 | 2.83% |
107 | 002124.SZ | 天邦食品 | 95.71 | -8.91% | 4.89 | 110.97% | 0.27 | 13.29% |
108 | 600733.SH | 北汽蓝谷 | 95.14 | 9.4% | -54.648763 | -4.22% | -1.27 | -65.09% |
109 | 002027.SZ | 分众传媒 | 94.25 | -36.47% | 27.9 | -53.99% | 0.19 | 15.79% |
110 | 000156.SZ | 华数传媒 | 93.86 | 10.64% | 7.93 | -12.59% | 0.43 | 5.53% |
111 | 600777.SH | 新潮能源 | 93.57 | 94.07% | 31.28 | 756.63% | 0.46 | 21.5% |
112 | 000732.SZ | ST泰禾 | 88.03 | 79.24% | -53.739422 | -33.91% | -2.16 | -74.06% |
113 | 600917.SH | 重庆燃气 | 87.39 | 11.9% | 4.02 | -11.97% | 0.26 | 8.28% |
114 | 000540.SZ | 中天金融 | 84.46 | -57.02% | -160.498103 | -150.15% | -2.3 | -423.66% |
115 | 600490.SH | 鹏欣资源 | 83.52 | -2.74% | -6.22981 | -937.8% | -0.28 | -10.1% |
116 | 603026.SH | 胜华新材 | 83.16 | 17.86% | 8.91 | -24.43% | 4.39 | 25.28% |
117 | 600521.SH | 华海药业 | 82.66 | 24.42% | 11.68 | 139.52% | 0.81 | 16.56% |
118 | 002411.SZ | *ST必康 | 81.06 | 5.78% | -11.68339 | -42.07% | -0.73 | -17.44% |
119 | 002573.SZ | 清新环境 | 80.32 | 16.75% | 4.46 | -21.43% | 0.32 | 7.14% |
120 | 600077.SH | 宋都股份 | 79.92 | -35.641492 | ||||
121 | 603369.SH | 今世缘 | 78.88 | 23.09% | 25.03 | 23.34% | 2.01 | 24.58% |
122 | 603008.SH | 喜临门 | 78.39 | 0.86% | 2.38 | -57.49% | 0.62 | 7.1% |
123 | 600117.SH | 西宁特钢 | 77.57 | -36.59% | -11.506777 | -0.3% | -1.1 | |
124 | 002791.SZ | 坚朗五金 | 76.48 | -13.16% | 0.655594 | -92.63% | 0.2 | 1.37% |
125 | 001227.SZ | 兰州银行 | 74.5 | -4.92% | 17.34 | 10.71% | 0.26 | 5.75% |
126 | 000997.SZ | 新** | 73.7 | -4.26% | -3.817245 | -154.2% | -0.38 | -6.44% |
127 | 002097.SZ | 山河智能 | 73.02 | -35.99% | -11.378655 | -457.26% | -1.05 | -22.61% |
128 | 600533.SH | 栖霞建设 | 69.16 | 116.38% | 1.89 | -48.97% | 0.18 | 4.23% |
129 | 000851.SZ | 高鸿股份 | 68.58 | -19.78% | 0.2234 | 45.46% | 0.02 | 0.5% |
130 | 002160.SZ | 常铝股份 | 67.85 | 8.85% | -3.754124 | -461.2% | -0.47 | -11.15% |
131 | 002531.SZ | 天顺风能 | 67.38 | -17.55% | 6.28 | -52.03% | 0.35 | 7.84% |
132 | 000035.SZ | 我国天楹 | 67.07 | -67.43% | 1.23 | -83.06% | 0.05 | 1.16% |
133 | 600637.SH | 东方明珠 | 67.05 | -26.07% | 1.75 | -90.58% | 0.05 | 0.59% |
134 | 000612.SZ | 焦作万方 | 66.76 | 35.75% | 3.03 | -23.58% | 0.25 | 5.83% |
135 | 002543.SZ | 万和电气 | 66.28 | -11.95% | 5.5 | 53.53% | 0.74 | 13.21% |
136 | 603517.SH | 绝味食品 | 66.23 | 1.13% | 2.33 | -76.29% | 0.38 | 3.69% |
137 | 600387.SH | 海越能源 | 65.93 | -20.4% | 0.56041 | -26.76% | 0.12 | 1.77% |
138 | 000525.SZ | ST红太阳 | 64.4 | 37.51% | 7.32 | 119.56% | 1.26 | 80.24% |
139 | 600682.SH | 南京新百 | 64.31 | 0.71% | 7.23 | -31.41% | 0.54 | 4.24% |
140 | 000783.SZ | 长江证券 | 63.72 | -26.11% | 15.1 | -37.32% | 0.27 | 4.9% |
141 | 603100.SH | 川仪股份 | 63.7 | 16.1% | 5.79 | 7.49% | 1.47 | 17.59% |
142 | 002440.SZ | 闰土股份 | 62.68 | 12.49% | 6.07 | -27.42% | 0.54 | 6.35% |
143 | 002067.SZ | 景兴纸业 | 62.27 | 0.04% | 1.18 | -73.34% | 0.1 | 2.14% |
144 | 600590.SH | 泰豪科技 | 61.91 | 2.11% | 0.773668 | -16.25% | 0.09 | 2.12% |
145 | 002584.SZ | 西陇科学 | 61.83 | 14.93% | 0.880474 | -52.93% | 0.15 | 3.88% |
146 | 688075.SH | 安旭生物 | 61.66 | 287.97% | 30.45 | 312.26% | 33.54 | 75.85% |
147 | 601949.SH | 我国出版 | 61.41 | -2.85% | 6.51 | -16.66% | 0.36 | 8.18% |
148 | 000637.SZ | 茂化实华 | 60.59 | 8.74% | -1.308534 | -259.46% | -0.25 | -13.66% |
149 | 688728.SH | 格科微 | 59.44 | -15.1% | 4.39 | -65.13% | 0.18 | 5.68% |
150 | 000698.SZ | 沈阳化工 | 59.41 | -41.36% | -17.730051 | -1772.44% | -2.16 | -58.04% |
151 | 000413.SZ | 东旭光电 | 58.93 | 4.63% | -16.45841 | 41.23% | -0.29 | -6.96% |
152 | 002035.SZ | 华帝股份 | 58.19 | 4.13% | 1.43 | -30.98% | 0.17 | 4.37% |
153 | 600823.SH | 世茂股份 | 57.47 | -70.37% | -45.30858 | -571.47% | -1.21 | -19.47% |
154 | 002335.SZ | 科华数据 | 56.48 | 16.09% | 2.48 | -43.4% | 0.54 | 6.86% |
155 | 000913.SZ | 钱江摩托 | 56.48 | 31.07% | 4.18 | 75.78% | 0.92 | 12.87% |
156 | 605287.SH | 德才股份 | 56.38 | 11.87% | 2 | 43.09% | 2 | 12.38% |
157 | 000546.SZ | 金圆股份 | 56.1 | -36.6% | -2.105972 | -352.22% | -0.27 | -4.22% |
158 | 600622.SH | 光大嘉宝 | 55.7 | 36.03% | 0.580029 | -84.12% | 0.04 | 0.82% |
159 | 600009.SH | 上海机场 | 54.8 | -32.79% | -29.949499 | -89.77% | -1.26 | -8.93% |
160 | 002851.SZ | 麦格米特 | 54.78 | 31.81% | 4.73 | 21.56% | 0.95 | 13.78% |
161 | 600728.SH | 佳都科技 | 53.36 | -14.26% | -2.621121 | -183.4% | -0.15 | -4.73% |
162 | 000667.SZ | 美好置业 | 52.92 | 48.65% | -15.669368 | 41.37% | -0.64 | -42.11% |
163 | 000957.SZ | 中通客车 | 52.76 | 15.03% | 0.983264 | 144.79% | 0.17 | 3.77% |
164 | 000620.SZ | 新华联 | 52.53 | -38.91% | -34.162106 | 12.25% | -1.8 | -357.39% |
165 | 603278.SH | 大业股份 | 52.13 | 2.48% | -2.552365 | -221.03% | -0.88 | -14.37% |
166 | 603730.SH | 岱美股份 | 51.46 | 22.27% | 5.7 | 36.95% | 0.61 | 13.82% |
167 | 300094.SZ | 国联水产 | 51.14 | 14.31% | -0.075768 | 45.25% | -0.01 | -0.29% |
168 | 600545.SH | 卓郎智能 | 51.09 | -6.6% | -3.23332 | 30.48% | -0.18 | -10.05% |
169 | 002487.SZ | 大金重工 | 51.06 | 15.21% | 4.5 | -22.02% | 0.8 | 9.47% |
170 | 600469.SH | 风神股份 | 49.88 | -10.25% | 0.845214 | 177.52% | 0.12 | 3.0% |
171 | 002382.SZ | 蓝帆医疗 | 49 | -39.56% | -3.723163 | -132.22% | -0.37 | -3.53% |
172 | 600601.SH | *ST方科 | 48.89 | -10.0% | -4.235425 | 65.04% | -0.1 | -30.79% |
173 | 002666.SZ | 德联集团 | 48.82 | -5.99% | 0.409589 | -83.54% | 0.05 | 1.22% |
174 | 002002.SZ | 鸿达兴业 | 48.22 | -26.07% | 3 | -64.78% | 0.1 | 2.97% |
175 | 000903.SZ | 云内动力 | 47.9 | -40.34% | -13.059438 | -1912.96% | -0.68 | -25.91% |
176 | 600779.SH | 水井坊 | 46.73 | 0.88% | 12.16 | 1.4% | 2.5 | 39.93% |
177 | 002913.SZ | 奥士康 | 45.67 | 2.98% | 3.07 | -37.41% | 0.97 | 8.39% |
178 | 002955.SZ | 鸿合科技 | 45.49 | -21.72% | 3.96 | 134.44% | 1.69 | 11.83% |
179 | 601860.SH | 紫金银行 | 45.07 | 0.1% | 16 | 5.61% | 0.44 | 9.67% |
180 | 002753.SZ | 永东股份 | 45.04 | 19.82% | 0.393837 | -87.58% | 0.1 | 1.78% |
181 | 600337.SH | 美克家居 | 44.96 | -14.78% | -2.976711 | -230.01% | -0.2 | -6.95% |
182 | 600064.SH | 南京高科 | 44.9 | -9.01% | 24.02 | 2.14% | 1.39 | 15.19% |
183 | 600416.SH | 湘电股份 | 44.52 | 10.58% | 2.55 | 221.23% | 0.22 | 4.72% |
184 | 002345.SZ | 潮宏基 | 44.17 | -4.73% | 1.99 | -43.22% | 0.22 | 5.64% |
185 | 002925.SZ | 盈趣科技 | 43.45 | -38.46% | 6.93 | -36.57% | 0.9 | 12.87% |
186 | 603598.SH | 引力传媒 | 43.33 | -21.17% | -1.000155 | 51.76% | -0.37 | -50.96% |
187 | 603098.SH | 森特股份 | 42.34 | 34.85% | 0.535176 | 63.09% | 0.1 | 2.01% |
188 | 000151.SZ | 中成股份 | 42.22 | 95.5% | -4.145654 | -5299.86% | -1.23 | -51.9% |
189 | 603567.SH | 珍宝岛 | 42.19 | 2.17% | 1.85 | -44.18% | 0.2 | 2.62% |
190 | 002950.SZ | 奥美医疗 | 42.11 | 43.92% | 4.07 | -5.66% | 0.64 | 13.9% |
191 | 688055.SH | 龙腾光电 | 42.07 | -26.62% | 2.52 | -72.37% | 0.08 | 5.33% |
192 | 002731.SZ | 萃华珠宝 | 42.06 | 14.29% | 0.478075 | 40.25% | 0.19 | 3.64% |
193 | 603408.SH | 建霖家居 | 41.86 | -11.16% | 4.58 | 21.72% | 1.03 | 16.74% |
194 | 600518.SH | ST康美 | 41.8 | 0.67% | -26.88674 | -133.96% | -0.19 | -31.87% |
195 | 600501.SH | 航天晨光 | 41.45 | 1.63% | 0.757067 | 13.93% | 0.18 | 3.42% |
196 | 600287.SH | 江苏舜天 | 40.96 | 5.66% | 0.600168 | 109.83% | 0.14 | 3.44% |
197 | 000799.SZ | 酒鬼酒 | 40.5 | 18.63% | 10.49 | 17.38% | 3.23 | 27.33% |
198 | 603353.SH | 和顺石油 | 39.94 | 1.55% | 1.04 | 13.23% | 0.6 | 6.19% |
199 | 688575.SH | 亚辉龙 | 39.81 | 237.95% | 10.12 | 394.46% | 1.79 | 51.36% |
200 | 002548.SZ | 金新农 | 39.74 | -18.35% | 0.198368 | 102.0% | 0.03 | 1.05% |
201 | 603123.SH | 翠微股份 | 39.66 | 13.41% | -4.390949 | -365.61% | -0.55 | -12.02% |
202 | 002291.SZ | 遥望科技 | 39.01 | 38.75% | -2.650936 | 62.13% | -0.29 | -4.92% |
203 | 002747.SZ | 埃斯顿 | 38.81 | 28.49% | 1.66 | 36.28% | 0.19 | 6.2% |
204 | 603033.SH | 三维股份 | 38.73 | 15.12% | 2.32 | 86.93% | 0.3 | 7.32% |
205 | 000601.SZ | 韶能股份 | 38.49 | -3.31% | -0.742592 | -376.83% | -0.07 | -1.61% |
206 | 000831.SZ | 我国** | 37.86 | 27.33% | 4.16 | 112.7% | 0.42 | 14.8% |
207 | 002636.SZ | 金安国纪 | 37.6 | -36.17% | 0.871048 | -87.38% | 0.12 | 2.48% |
208 | 000981.SZ | 山子股份 | 37.38 | -5.98% | -9.691582 | 62.93% | -0.1 | -25.02% |
209 | 000998.SZ | 隆平高科 | 36.89 | 5.29% | -8.764661 | -1503.53% | -0.67 | -16.63% |
210 | 000420.SZ | 吉林化纤 | 36.7 | 2.5% | -0.914481 | 29.23% | -0.04 | -2.51% |
211 | 002675.SZ | 东诚药业 | 35.83 | -8.41% | 3.07 | 102.75% | 0.38 | 6.72% |
212 | 002482.SZ | ST广田 | 35.64 | -55.66% | -53.110679 | 4.96% | -3.45 | |
213 | 002424.SZ | 贵州百灵 | 35.4 | 13.79% | 1.38 | 16.64% | 0.1 | 3.51% |
214 | 002121.SZ | 科陆电子 | 35.39 | 10.65% | -1.012608 | 84.78% | -0.07 | -14.31% |
215 | 600640.SH | 国脉文化 | 35.11 | -23.86% | -1.996652 | 44.15% | -0.25 | -4.93% |
216 | 600182.SH | S*ST佳通 | 35.07 | 4.94% | 0.344227 | -4.76% | 0.1 | 3.32% |
217 | 000850.SZ | 华茂股份 | 34.94 | -0.12% | -1.745875 | -136.26% | -0.19 | -3.8% |
218 | 600448.SH | 华纺股份 | 34.89 | -3.66% | -0.858081 | -49.82% | -0.14 | -6.56% |
219 | 002574.SZ | 明牌珠宝 | 34.74 | -3.03% | -1.625394 | -218.66% | -0.31 | -5.4% |
220 | 600167.SH | 联美控股 | 34.5 | -0.51% | 9.44 | -9.77% | 0.42 | 9.79% |
221 | 002087.SZ | 新野纺织 | 34.41 | -35.12% | -14.08776 | -337.89% | -1.72 | -56.33% |
222 | 688606.SH | 奥泰生物 | 33.89 | 80.88% | 11.84 | 54.69% | 21.97 | 31.84% |
223 | 002088.SZ | 鲁阳节能 | 33.7 | 6.52% | 5.82 | 9.02% | 1.15 | 21.12% |
224 | 600322.SH | 天房发展 | 33.6 | -27.97% | -2.96056 | 83.94% | -0.27 | -86.52% |
225 | 600843.SH | 上工申贝 | 33.29 | 6.54% | 0.731597 | 18.62% | 0.1 | 2.32% |
226 | 002491.SZ | 通鼎互联 | 33.16 | 11.37% | 1.25 | 120.57% | 0.1 | 5.75% |
227 | 603511.SH | 爱慕股份 | 33 | -6.21% | 2.05 | -40.52% | 0.51 | 4.63% |
228 | 603111.SH | 康尼机电 | 32.95 | -6.53% | 2.69 | -27.51% | 0.27 | 7.73% |
229 | 600776.SH | 东方通信 | 32.3 | 6.33% | 1.35 | 16.1% | 0.11 | 4.06% |
230 | 603959.SH | 百利科技 | 32.2 | 209.24% | 0.085885 | -70.71% | 0.02 | 1.31% |
231 | 603208.SH | 江山欧派 | 32.09 | 1.63% | -2.985075 | -216.2% | -2.19 | -18.33% |
232 | 601778.SH | 晶科科技 | 31.96 | -15.16% | 2.09 | -36.06% | 0.07 | 1.69% |
233 | 603585.SH | 苏利股份 | 31.5 | 34.16% | 3.15 | 30.6% | 1.75 | 13.08% |
234 | 002527.SZ | 新时达 | 30.97 | -27.37% | -10.569515 | -803.81% | -1.61 | -42.56% |
235 | 000989.SZ | 九芝堂 | 30.33 | -19.84% | 3.59 | 32.75% | 0.42 | 9.03% |
236 | 000716.SZ | 黑芝麻 | 30.16 | -25.07% | -1.403916 | -28.68% | -0.19 | -5.52% |
237 | 002799.SZ | 环球印务 | 29.67 | 1.03% | 0.901767 | -15.21% | 0.36 | 7.69% |
238 | 603728.SH | 鸣志电器 | 29.6 | 9.05% | 2.47 | -11.58% | 0.59 | 9.6% |
239 | 002757.SZ | 南兴股份 | 29.6 | 6.61% | 2.9 | -0.35% | 0.98 | 12.54% |
240 | 601696.SH | 中银证券 | 29.59 | -11.23% | 8.08 | -16.0% | 0.29 | 5.03% |
241 | 002094.SZ | 青岛金王 | 29.51 | -6.4% | -8.089071 | -5049.86% | -1.17 | -44.23% |
242 | 002681.SZ | 奋达科技 | 29.43 | -29.38% | 0.850621 | 65.59% | 0.05 | 3.76% |
243 | 002403.SZ | 爱仕达 | 29.4 | -16.2% | -0.787286 | 11.05% | -0.23 | -3.73% |
244 | 002170.SZ | 芭田股份 | 28.55 | 14.89% | 1.21 | 50.05% | 0.14 | 5.7% |
