3月30日晚间消息,多公司发布重大利好消息,外资大幅抄底近50亿

2023-05-25 资金汇

一、市场概况

大盘全天探底回升,三大指数均小幅上涨,大消费赛道回归!

盘面上,大消费概念股午后集体走强带动指数反弹,其中旅游酒店方向,全聚德涨停,西安饮食涨超8%;家电方向,飞科电器涨停,美的集团涨近6%;猪肉方向,新五丰涨停,巨星农牧涨超6%;零售方向,三江购物3连板,人人乐涨停。存储芯片概念股大涨,普冉股份、江波龙、同有科技均20CM涨停。金融股午后异动,红塔证券涨超5%,邮储银行涨超3%。下跌方面,数字经济及ChatGPT概念股集体调整,海天瑞声跌超18%,中兴通讯、我国科传一度跌停。

市场一览

总体上,个股跌多涨少,下跌超2900家,外资净买入48.07亿。

两市成交量

两市全天成交9447亿,较昨日缩量364亿。

昨日涨停表现

-2.51%的涨幅,说明市场热点的延续性很差。

融资融券

杠杆效应,建议新手少接触。

二、涨跌幅榜

涨幅榜

榜首的多是新股上市,中签新股仍是股民最主要的福利。

跌幅榜

多是前几天涨幅较大的。

连涨榜

最高10连涨,多数股民只是其中的一个过客,全程参与的应该不是很多。

1 黄山旅游 现价 14.11 今日涨跌 2.99% 10 连涨

2 **柏科 现价 19.5 今日涨跌 0.57% 8 连涨

3 蓝天燃气 现价 13.6 今日涨跌 1.12% 8 连涨

4 养元饮品 现价 22.89 今日涨跌 2.46% 8 连涨

5 乐惠国际 现价 45.19 今日涨跌 0.56% 6 连涨

6 石基信息 现价 24.69 今日涨跌 7.35% 6 连涨

7 恒光股份 现价 34.22 今日涨跌 4.08% 6 连涨

8 上机数控 现价 103.19 今日涨跌 0.18% 5 连涨

9 宇通客车 现价 11.97 今日涨跌 1.27% 5 连涨

10 探路者 现价 8.96 今日涨跌 2.63% 5 连涨

11 红旗连锁 现价 6.05 今日涨跌 0.33% 5 连涨

12 罗博特科 现价 56 今日涨跌 2.85% 5 连涨

13 华东医药 现价 46.83 今日涨跌 2.18% 5 连涨

14 剑桥科技 现价 38.46 今日涨跌 2.12% 5 连涨

15 爱美客 现价 563.35 今日涨跌 1.90% 5 连涨

16 贝泰妮 现价 127.37 今日涨跌 5.61% 5 连涨

17 亚普股份 现价 15.42 今日涨跌 0.98% 5 连涨

18 三江购物 现价 13.75 今日涨跌 10.00% 4 连涨

19 新华医疗 现价 26.8 今日涨跌 2.56% 4 连涨

20 丽珠集团 现价 35.1 今日涨跌 0.06% 4 连涨

21 本川智能 现价 58.33 今日涨跌 6.04% 4 连涨

22 徐工机械 现价 7.08 今日涨跌 5.67% 4 连涨

23 中路股份 现价 20.82 今日涨跌 1.26% 4 连涨

24 洁美科技 现价 28.44 今日涨跌 0.64% 4 连涨

25 鱼跃医疗 现价 31.94 今日涨跌 2.24% 4 连涨

26 恒立液压 现价 66 今日涨跌 3.13% 4 连涨

27 华润三九 现价 55.48 今日涨跌 0.67% 4 连涨

28 吉祥航空 现价 18.02 今日涨跌 3.21% 4 连涨

29 迈瑞医疗 现价 313.46 今日涨跌 1.77% 4 连涨

30 小熊电器 现价 71.98 今日涨跌 5.65% 4 连涨

31 汤臣倍健 现价 21.31 今日涨跌 0.66% 4 连涨

32 创新新材 现价 6.09 今日涨跌 0.83% 4 连涨

33 国民技术 现价 18.87 今日涨跌 2.28% 4 连涨

34 ST冠福 现价 3.29 今日涨跌 2.81% 4 连涨

35 三友医疗 现价 28.99 今日涨跌 3.39% 4 连涨

36 贝达药业 现价 58.14 今日涨跌 0.10% 4 连涨

37 海容冷链 现价 26.44 今日涨跌 0.65% 4 连涨

38 普门科技 现价 26.38 今日涨跌 3.09% 4 连涨

39 翔宇医疗 现价 40.71 今日涨跌 12.30% 4 连涨

40 可孚医疗 现价 41.22 今日涨跌 0.96% 4 连涨

41 百联股份 现价 13.2 今日涨跌 1.77% 4 连涨

42 春秋航空 现价 63.04 今日涨跌 5.01% 4 连涨

43 方盛制药 现价 11.74 今日涨跌 0.51% 4 连涨

44 首旅酒店 现价 23.91 今日涨跌 2.88% 4 连涨

45 应流股份 现价 20.02 今日涨跌 0.30% 4 连涨

46 佐力药业 现价 14.09 今日涨跌 1.08% 4 连涨

47 东阿阿胶 现价 52.01 今日涨跌 0.31% 4 连涨

48 旭光电子 现价 12.7 今日涨跌 0.16% 4 连涨

49 顺鑫农业 现价 34.58 今日涨跌 2.16% 4 连涨

50 盐津铺子 现价 134.65 今日涨跌 2.01% 4 连涨

连跌榜

最长11连跌,ST股不少,ST股还是风险偏大的。

不过这里面经常会出现一些超跌反弹股。

1 云南能投 现价 10.37 今日涨跌 -1.24% 11 连跌

2 *ST未来 现价 8.44 今日涨跌 -4.95% 11 连跌

3 成都路桥 现价 3.48 今日涨跌 -0.29% 9 连跌

4 赣粤高速 现价 3.37 今日涨跌 -0.59% 9 连跌

5 中材节能 现价 7.92 今日涨跌 -0.50% 8 连跌

6 中铁特货 现价 4.44 今日涨跌 -0.22% 8 连跌

7 哈空调 现价 5.32 今日涨跌 -2.03% 8 连跌

8 仁度生物 现价 53.39 今日涨跌 -1.42% 8 连跌

9 南京港 现价 6.78 今日涨跌 -1.31% 7 连跌

10 福建水泥 现价 5.38 今日涨跌 -0.55% 7 连跌

11 宏创控股 现价 4.17 今日涨跌 -0.71% 7 连跌

12 永创智能 现价 14.91 今日涨跌 -0.53% 7 连跌

13 巨力索具 现价 4.28 今日涨跌 -0.47% 7 连跌

14 永安林业 现价 8.95 今日涨跌 -1.54% 7 连跌

15 中信重工 现价 3.68 今日涨跌 -0.54% 7 连跌

16 晋西车轴 现价 3.74 今日涨跌 -1.32% 7 连跌

17 观想科技 现价 42.66 今日涨跌 -0.09% 7 连跌

18 德创环保 现价 14.7 今日涨跌 -0.20% 7 连跌

19 海利尔 现价 21.65 今日涨跌 -0.18% 7 连跌

20 中船应急 现价 7.71 今日涨跌 -1.03% 7 连跌

21 柳化股份 现价 3.32 今日涨跌 -1.19% 7 连跌

22 建龙微纳 现价 93.19 今日涨跌 -0.86% 7 连跌

23 祥和实业 现价 12.85 今日涨跌 -0.54% 7 连跌

24 锦盛新材 现价 11.54 今日涨跌 -0.35% 7 连跌

25 龙江交通 现价 3.2 今日涨跌 -1.54% 7 连跌

26 华新环保 现价 12.23 今日涨跌 -0.65% 7 连跌

27 哈铁科技 现价 9.44 今日涨跌 -0.74% 7 连跌

28 近岸蛋白 现价 66.82 今日涨跌 -0.79% 7 连跌

29 日出东方 现价 5.76 今日涨跌 -1.20% 7 连跌

30 邵阳液压 现价 22.03 今日涨跌 -2.31% 7 连跌

31 太原重工 现价 2.46 今日涨跌 -0.40% 7 连跌

32 中船汉光 现价 15.23 今日涨跌 -3.73% 7 连跌

33 正威新材 现价 10.71 今日涨跌 -1.02% 7 连跌

34 昇辉科技 现价 11.97 今日涨跌 -1.97% 7 连跌

35 英派斯 现价 13.4 今日涨跌 -1.90% 7 连跌

36 龙竹科技 现价 6.29 今日涨跌 -0.94% 7 连跌

37 振东制药 现价 6.31 今日涨跌 -0.47% 7 连跌

38 融捷股份 现价 78.27 今日涨跌 -1.32% 7 连跌

39 弘业股份 现价 8.09 今日涨跌 -1.58% 7 连跌

40 臻镭科技 现价 89.1 今日涨跌 -0.03% 7 连跌

41 深南电A 现价 7.55 今日涨跌 -0.92% 7 连跌

42 潍柴重机 现价 10.02 今日涨跌 -0.20% 7 连跌

43 庚星股份 现价 11.95 今日涨跌 -1.24% 7 连跌

44 红宝丽 现价 3.94 今日涨跌 -1.25% 7 连跌

45 雪榕生物 现价 6.52 今日涨跌 -1.51% 7 连跌

46 康弘药业 现价 17.62 今日涨跌 -0.45% 7 连跌

47 瑞泰科技 现价 11.5 今日涨跌 -1.54% 7 连跌

48 浙江富润 现价 5.6 今日涨跌 -3.11% 7 连跌

49 正源股份 现价 1.75 今日涨跌 -0.57% 6 连跌

50 益盛药业 现价 7.92 今日涨跌 -0.88% 6 连跌

三、最新2022年业绩报(多家公司业绩亏损,属于重大利空)

利润大涨

1 上纬新材 营业同比 -10.27% 季度环比 -5.39% 利润同比 569.04% 季度环比 24.32% 塑料制品

2 华锐精密 营业同比 23.93% 季度环比 76.59% 利润同比 2.20% 季度环比 178.35% 通用设备

3 三孚股份 营业同比 65.64% 季度环比 -16.60% 利润同比 123.13% 季度环比 -42.60% 化肥行业

4 阿科力 营业同比 -18.99% 季度环比 -19.26% 利润同比 19.66% 季度环比 -46.53% 塑料制品

6 辰欣药业 营业同比 7.50% 季度环比 10.10% 利润同比 4.77% 季度环比 -46.67% 化学制药

8 宏盛股份 营业同比 27.70% 季度环比 -15.63% 利润同比 264.08% 季度环比 -41.81% 通用设备

9 亚普股份 营业同比 4.79% 季度环比 6.87% 利润同比 0.50% 季度环比 -31.19% 汽车零部件

11 南京医药 营业同比 11.30% 季度环比 -5.26% 利润同比 17.91% 季度环比 -8.46% 医药商业

13 长电科技 营业同比 10.69% 季度环比 -2.18% 利润同比 9.20% 季度环比 -14.34% 半导体

14 天地科技 营业同比 16.31% 季度环比 13.08% 利润同比 20.52% 季度环比 -22.58% 专用设备

16 艾比森 营业同比 20.09% 季度环比 49.60% 利润同比 578.03% 季度环比 177.31% 光学光电子

18 福安药业 营业同比 -1.28% 季度环比 0.73% 利润同比 168.91% 季度环比 42.22% 化学制药

19 科新机电 营业同比 13.42% 季度环比 -7.09% 利润同比 29.70% 季度环比 -17.95% 通用设备

20 **光电 营业同比 16.79% 季度环比 3.74% 利润同比 42.85% 季度环比 -25.57% 专用设备

21 甘肃能源 营业同比 1.67% 季度环比 -23.78% 利润同比 15.77% 季度环比 -129.15% 电力行业

22 壹石通 营业同比 42.65% 季度环比 -7.09% 利润同比 35.75% 季度环比 -8.55% 非金属材料

23 日联科技 营业同比 40.05% 季度环比 42.47% 利润同比 41.15% 季度环比 243.38% 专用设备

24 有研硅 营业同比 35.23% 季度环比 -19.03% 利润同比 136.80% 季度环比 -39.77% 半导体

26 *ST恒誉 营业同比 95.47% 季度环比 21.87% 利润同比 254.27% 季度环比 207.98% 环保行业

27 奥浦迈 营业同比 38.41% 季度环比 -6.72% 利润同比 74.47% 季度环比 -25.08% 专业服务

31 心脉医疗 营业同比 30.95% 季度环比 13.05% 利润同比 12.99% 季度环比 -34.77% 医疗器械

32 恒盛能源 营业同比 15.12% 季度环比 40.46% 利润同比 10.59% 季度环比 76.70% 电力行业

33 联德股份 营业同比 40.29% 季度环比 -4.46% 利润同比 54.27% 季度环比 -14.59% 通用设备

34 中创物流 营业同比 -4.47% 季度环比 -33.55% 利润同比 17.29% 季度环比 -29.39% 物流行业

41 吉翔股份 营业同比 81.58% 季度环比 90.67% 利润同比 2605.70% 季度环比 95.50% 小金属

42 华铁应急 营业同比 25.75% 季度环比 8.21% 利润同比 28.74% 季度环比 11.11% 专用设备

44 神驰机电 营业同比 6.67% 季度环比 21.22% 利润同比 6.61% 季度环比 35.04% 汽车零部件

47 建设银行 营业同比 -0.22% 季度环比 -1.35% 利润同比 7.16% 季度环比 -10.58% 银行

49 **轮船 营业同比 21.69% 季度环比 3.53% 利润同比 40.92% 季度环比 25.03% 航运港口

50 我国石油 营业同比 23.90% 季度环比 -6.78% 利润同比 62.10% 季度环比 -23.15% 石**业

52 上海电气 营业同比 -9.70% 季度环比 42.50% 利润同比 64.29% 季度环比 -406.07% 电源设备

53 郑煤机 营业同比 9.39% 季度环比 0.05% 利润同比 30.31% 季度环比 15.86% 汽车零部件

55 我国中冶 营业同比 18.40% 季度环比 81.40% 利润同比 22.66% 季度环比 323.75% 工程建设

59 秦港股份 营业同比 4.92% 季度环比 -14.04% 利润同比 26.00% 季度环比 -53.73% 航运港口

60 青岛港 营业同比 14.71% 季度环比 -8.10% 利润同比 13.63% 季度环比 -5.74% 航运港口

61 广汽集团 营业同比 45.37% 季度环比 -6.44% 利润同比 10.00% 季度环比 -99.74% 汽车整车

63 东材科技 营业同比 12.09% 季度环比 6.86% 利润同比 24.15% 季度环比 -11.90% 塑料制品

64 一拖股份 营业同比 34.61% 季度环比 -39.21% 利润同比 55.42% 季度环比 -153.54% 专用设备

68 我国海油 营业同比 71.56% 季度环比 2.11% 利润同比 102.00% 季度环比 -10.71% 石**业

69 无锡银行 营业同比 3.01% 季度环比 -9.44% 利润同比 26.65% 季度环比 31.93% 银行

70 凯盛新能 营业同比 38.73% 季度环比 63.03% 利润同比 59.93% 季度环比 1030.50% 玻璃玻纤

73 悦达投资 营业同比 -20.93% 季度环比 -8.75% 利润同比 112.26% 季度环比 -174.33% 综合行业

74 云维股份 营业同比 -31.71% 季度环比 31.71% 利润同比 36.94% 季度环比 -26.27% 煤炭行业

78 北大荒 营业同比 17.42% 季度环比 -17.13% 利润同比 26.63% 季度环比 -187.65% 农牧饲渔

79 山东黄金 营业同比 48.24% 季度环比 4.76% 利润同比 743.23% 季度环比 303.42% 贵金属

80 安徽建工 营业同比 12.31% 季度环比 29.57% 利润同比 25.94% 季度环比 46.06% 工程建设

82 中远海特 营业同比 39.46% 季度环比 -12.44% 利润同比 173.28% 季度环比 -88.25% 航运港口

84 国药现代 营业同比 -7.07% 季度环比 -2.76% 利润同比 10.47% 季度环比 -0.05% 化学制药

87 开开实业 营业同比 33.49% 季度环比 23.83% 利润同比 83.95% 季度环比 46.80% 医药商业

88 ST瀚叶 营业同比 -11.62% 季度环比 46.66% 利润同比 29.59% 季度环比 -140.67% **兽药

90 上海梅林 营业同比 5.80% 季度环比 27.04% 利润同比 66.05% 季度环比 16.95% 食品饮料

91 华电国际 营业同比 2.34% 季度环比 -8.96% 利润同比 102.00% 季度环比 -427.16% 电力行业

92 怡和嘉业 营业同比 113.64% 季度环比 -11.21% 利润同比 161.04% 季度环比 -5.58% 医疗器械

93 金禄电子 营业同比 12.73% 季度环比 -2.87% 利润同比 40.57% 季度环比 8.50% 电子元件

95 贝泰妮 营业同比 24.65% 季度环比 150.47% 利润同比 21.82% 季度环比 336.70% 美容护理

100 宏达电子 营业同比 7.89% 季度环比 -17.39% 利润同比 4.37% 季度环比 -10.11% 电子元件

利润大跌

5 吉比特 营业同比 11.88% 季度环比 1.37% 利润同比 -0.52% 季度环比 38.88% 游戏

7 邦基科技 营业同比 -18.50% 季度环比 4.33% 利润同比 -17.50% 季度环比 13.82% 农牧饲渔

10 新华传媒 营业同比 -1.93% 季度环比 121.09% 利润同比 -73.72% 季度环比 272.36% 文化传媒

12 新华医疗 营业同比 -2.11% 季度环比 18.78% 利润同比 -9.68% 季度环比 -15.32% 医疗器械

15 凤竹纺织 营业同比 -11.78% 季度环比 -35.68% 利润同比 -64.38% 季度环比 -111.81% 纺织服装

17 海达股份 营业同比 4.24% 季度环比 3.40% 利润同比 -30.50% 季度环比 -51.25% 橡胶制品

25 荣昌生物 营业同比 -45.87% 季度环比 -7.66% 利润同比 -461.56% 季度环比 -56.01% 生物制品

28 百克生物 营业同比 -10.86% 季度环比 -51.57% 利润同比 -25.46% 季度环比 -121.91% 生物制品

29 天德钰 营业同比 7.40% 季度环比 -13.26% 利润同比 -60.59% 季度环比 -336.65% 半导体

30 威高骨科 营业同比 -14.18% 季度环比 58.12% 利润同比 -21.17% 季度环比 129.87% 医疗器械

35 长源东谷 营业同比 -29.43% 季度环比 16.61% 利润同比 -59.88% 季度环比 -13.96% 汽车零部件

36 丽岛新材 营业同比 -8.13% 季度环比 -14.59% 利润同比 -33.50% 季度环比 -78.53% 有色金属

37 仙鹤股份 营业同比 28.61% 季度环比 16.56% 利润同比 -30.14% 季度环比 -32.65% 造纸印刷

38 科森科技 营业同比 -17.44% 季度环比 -0.27% 利润同比 -76.48% 季度环比 184.29% 消费电子

39 嘉诚国际 营业同比 0.70% 季度环比 -4.36% 利润同比 -6.18% 季度环比 -85.30% 物流行业

40 巨星农牧 营业同比 33.02% 季度环比 46.60% 利润同比 -38.96% 季度环比 52.49% 农牧饲渔

43 新凤鸣 营业同比 13.44% 季度环比 -9.73% 利润同比 -109.10% 季度环比 -346.50% 化纤行业

45 广州酒家 营业同比 5.72% 季度环比 -59.72% 利润同比 -6.68% 季度环比 -87.95% 食品饮料

46 金隅集团 营业同比 -16.83% 季度环比 -5.28% 利润同比 -58.65% 季度环比 -326.15% 水泥建材

48 我国银河 营业同比 -6.51% 季度环比 -29.82% 利润同比 -25.60% 季度环比 -37.56% 证券

51 星宇股份 营业同比 4.28% 季度环比 1.70% 利润同比 -0.85% 季度环比 -36.76% 汽车零部件

54 我国人寿 营业同比 -3.78% 季度环比 -27.60% 利润同比 -36.80% 季度环比 -83.07% 保险

56 会稽山 营业同比 -1.85% 季度环比 52.30% 利润同比 -48.98% 季度环比 105.08% 酿酒行业

57 中原证券 营业同比 -57.45% 季度环比 -34.34% 利润同比 -79.23% 季度环比 -98.13% 证券

58 广深铁路 营业同比 -1.30% 季度环比 -18.21% 利润同比 -104.98% 季度环比 -337.71% 物流行业

62 国泰君安 营业同比 -17.16% 季度环比 22.28% 利润同比 -23.35% 季度环比 49.83% 证券

65 陕西黑猫 营业同比 22.78% 季度环比 -2.36% 利润同比 -81.80% 季度环比 119.40% 煤炭行业

66 唐山港 营业同比 -7.49% 季度环比 -31.52% 利润同比 -19.11% 季度环比 -38.92% 航运港口

67 开滦股份 营业同比 12.25% 季度环比 -0.40% 利润同比 -3.90% 季度环比 -93.54% 煤炭行业

71 上海九百 营业同比 -30.51% 季度环比 77.55% 利润同比 -48.95% 季度环比 127.89% 商业百货

72 杭州解百 营业同比 -6.62% 季度环比 -16.93% 利润同比 -32.23% 季度环比 -95.76% 商业百货

75 凤凰股份 营业同比 37.76% 季度环比 -40.20% 利润同比 -1208.80% 季度环比 -950.71% 房地产开发

76 亚通股份 营业同比 -18.64% 季度环比 385.17% 利润同比 -89.96% 季度环比 237.22% 房地产开发

77 中华企业 营业同比 -72.89% 季度环比 20.31% 利润同比 -97.14% 季度环比 436.72% 房地产开发

81 津药药业 营业同比 -1.59% 季度环比 7.44% 利润同比 -27.25% 季度环比 -73.49% 化学制药

83 华鲁恒升 营业同比 13.09% 季度环比 11.76% 利润同比 -13.50% 季度环比 -26.30% 化学原料

85 北巴传媒 营业同比 -17.55% 季度环比 -21.49% 利润同比 -34.81% 季度环比 62.91% 汽车服务

86 ST商城 营业同比 -27.74% 季度环比 -11.23% 利润同比 -131.41% 季度环比 -714.33% 商业百货

89 安彩高科 营业同比 23.00% 季度环比 30.55% 利润同比 -63.23% 季度环比 -161.14% 光伏设备

94 华兰** 营业同比 -0.23% 季度环比 -46.77% 利润同比 -16.32% 季度环比 -92.77% 生物制品

96 宝丽迪 营业同比 2.51% 季度环比 2.31% 利润同比 -54.58% 季度环比 31.90% 塑料制品

97 中船汉光 营业同比 7.90% 季度环比 7.55% 利润同比 -0.87% 季度环比 6.41% 消费电子

98 康华生物 营业同比 11.94% 季度环比 -0.66% 利润同比 -27.90% 季度环比 -31.55% 生物制品

99 北鼎股份 营业同比 -4.98% 季度环比 62.21% 利润同比 -56.71% 季度环比 388.95% 家电行业

四、增减持(减持居多,属于较大利空,重复的属于同一公司不同股东的*作)


五、北向资金

今日北向资金净流入48.07亿,连续3天净流入。

今日北向资金与大盘走势曲线图


北向资金历史流向图

六、主力资金

主力最大流入50股

重点留意主力大幅流入涨幅却不大的!

主力最大流出50股

一定警惕主力大幅流出涨幅却很高的!

主力流入占比前50股

主力买入占比越高控制力也就越强。

七、行业资金

要注意板块轮动。

主力最大流入行业

主力最大流出行业

八、机构调研

能获得机构调研,手里得有一些点料,要不然就不是调研而是曝光了!

九、券商评级

券商评级,仅供参考!可以留意获得多家券商共同看好的个股!

十、**榜

**榜上的个股需要具备大心脏的人去挑战!


十一、国际市场联动

离岸人民币

涨跌和我们平时看到的是相反的,这里是越低越好。


富时A50期指

A50下午是16:30收盘,比大盘延长1.5小时,目前盘后继续震荡走势。


十二、技术信号

黄昏之星(短期出现见顶概率较高)

低位资金净流入:

1 爱旭股份 现价 32.99 今日涨跌 4.53% 今日换手 2.52%

十三、后市研判

今天出掉了手里的光伏,主要是手里面没有足够仓位了,新进了信息安全,AI智能如日中天的背后信息安全必不可少,这几天网上也反馈出不少的问题,潜伏一波试试。此外手里还有新能源和建材,建材今天表现很不错,不枉我潜伏两天还加了一次仓!

更详尽的指标见各单独的文章。

点赞、转发,是莫大的支持!


相关股票:
相关概念:

001299美能能源估值分析及打新申购建议

一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西

美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元

截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112

美能能源11月8日主力资金净卖出3991.53万元

截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399

专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机

90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,

美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%

近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万

美能能源股东户数下降13.59%,户均持股3.53万元

美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平

美能能源最新股东户数下降6.82% **趋向集中

美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20

天然气供应商美能能源上市首日涨停,三季报业绩增收不增利

记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交

美能能源股东户数增加59户,户均持股3.64万元

美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据

多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)

深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.

多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)

深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9

11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元

沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0

美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元

10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.

美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元

截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2

美能能源**深交所,实力营业部现身**榜(10-31)

深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.

陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,

加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院

本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总

多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)

深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换

多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)

深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73

11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元

沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001

AD
更多相关文章