下周分红股票一览表 2023年5月29日至2023年6月2日
代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 股权登记日 | 除权除息日 |
835508 | 殷图网联 | - | - | - | 10派3 | 4.62 | 6月2日 | 6月5日 |
605500 | 森林包装 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1.5 | 1.42 | 6月2日 | 6月5日 |
605388 | 均瑶健康 | - | - | - | 10派1 | 0.75 | 6月2日 | 6月5日 |
601128 | 常熟银行 | - | - | - | 10派2.5 | 3.47 | 6月2日 | 6月5日 |
600970 | 中材国际 | - | - | - | 10派3 | 2.41 | 6月2日 | 6月5日 |
430478 | 峆一药业 | - | - | - | 10派3 | 1.66 | 6月2日 | 6月5日 |
430425 | 乐创技术 | - | - | - | 10派4 | 2.80 | 6月2日 | 6月5日 |
301357 | 北方长龙 | - | - | - | 10派5.88 | 1.17 | 6月2日 | 6月5日 |
300645 | 正元智慧 | - | - | - | 10派0.5 | 0.18 | 6月2日 | 6月5日 |
002995 | 天地在线 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1 | 0.32 | 6月2日 | 6月5日 |
002867 | 周大生 | - | - | - | 10派6 | 3.54 | 6月2日 | 6月5日 |
002543 | 万和电气 | - | - | - | 10派4 | 4.67 | 6月2日 | 6月5日 |
002378 | 章源钨业 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派1.2 | 1.62 | 6月2日 | 6月5日 |
873339 | 恒太照明 | - | - | - | 10派3 | - | 6月1日 | 6月2日 |
873167 | 新赣江 | - | - | - | 10派2.5 | 2.59 | 6月1日 | 6月2日 |
872392 | 佳合科技 | - | - | - | 10派2 | 3.04 | 6月1日 | 6月2日 |
871981 | 晶赛科技 | - | - | - | 10派1.8 | - | 6月1日 | 6月2日 |
870357 | 雅葆轩 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派6 | 4.92 | 6月1日 | 6月2日 |
836871 | 派特尔 | - | - | - | 10派1.5 | 3.16 | 6月1日 | 6月2日 |
833523 | 德瑞锂电 | - | - | - | 10派2 | 1.62 | 6月1日 | 6月2日 |
830799 | 艾融软件 | - | - | - | 10派1.8 | 2.07 | 6月1日 | 6月2日 |
688789 | 宏华数科 | 10转4.5 | - | 10转4.5 | 10派9 | 0.64 | 6月1日 | 6月2日 |
688707 | 振华新材 | - | - | - | 10派7 | 2.28 | 6月1日 | 6月2日 |
688698 | 伟创电气 | - | - | - | 10派2.4875 | 0.83 | 6月1日 | 6月2日 |
688636 | 智明达 | 10转4.9 | - | 10转4.9 | - | - | 6月1日 | 6月2日 |
688468 | 科美诊断 | - | - | - | 10派3.47 | 3.23 | 6月1日 | 6月2日 |
688380 | 中微半导 | - | - | - | 10派4.5 | 1.48 | 6月1日 | 6月2日 |
688202 | 美迪西 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派3.9 | 0.28 | 6月1日 | 6月2日 |
688112 | 鼎阳科技 | 10转4.9 | - | 10转4.9 | 10派8.5 | 1.00 | 6月1日 | 6月2日 |
688057 | 金达莱 | - | - | - | 10派10 | 6.40 | 6月1日 | 6月2日 |
605399 | 晨光新材 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派4 | 1.52 | 6月1日 | 6月2日 |
605378 | 野马电池 | - | - | - | 10派5 | 2.16 | 6月1日 | 6月2日 |
605369 | 拱东医疗 | - | - | - | 10派3 | 0.52 | 6月1日 | 6月2日 |
605089 | 味知香 | 10转3.8 | - | 10转3.8 | 10派8 | 1.30 | 6月1日 | 6月2日 |
603920 | 世运电路 | - | - | - | 10派6 | 3.25 | 6月1日 | 6月2日 |
603803 | 瑞斯康达 | - | - | - | 10派0.56 | 0.75 | 6月1日 | 6月2日 |
603755 | 日辰股份 | - | - | - | 10派2 | 0.62 | 6月1日 | 6月2日 |
603730 | 岱美股份 | 10转3.5 | - | 10转3.5 | 10派5 | 2.70 | 6月1日 | 6月2日 |
603721 | 中广天择 | - | - | - | 10派1.5 | 0.98 | 6月1日 | 6月2日 |
603676 | 卫信康 | - | - | - | 10派2.35 | 1.53 | 6月1日 | 6月2日 |
603396 | 金辰股份 | - | - | - | 10派1.7 | 0.25 | 6月1日 | 6月2日 |
603387 | 基蛋生物 | - | - | - | 10派3 | 2.23 | 6月1日 | 6月2日 |
603306 | 华懋科技 | - | - | - | 10派1.87 | 0.61 | 6月1日 | 6月2日 |
603299 | 苏盐井神 | - | - | - | 10派3.6 | 3.86 | 6月1日 | 6月2日 |
603291 | 联合水务 | - | - | - | 10派0.7 | 0.45 | 6月1日 | 6月2日 |
603269 | 海鸥股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派2.5 | 1.61 | 6月1日 | 6月2日 |
603206 | 嘉环科技 | - | - | - | 10派2.2 | 1.31 | 6月1日 | 6月2日 |
601566 | 九牧王 | - | - | - | 10派1 | 0.86 | 6月1日 | 6月2日 |
601236 | 红塔证券 | - | - | - | 10派0.5 | 0.62 | 6月1日 | 6月2日 |
601216 | 君正集团 | - | - | - | 10派1.8 | 4.20 | 6月1日 | 6月2日 |
601137 | 博威合金 | - | - | - | 10派2.1 | 1.49 | 6月1日 | 6月2日 |
601022 | 宁波远洋 | - | - | - | 10派1.54 | 1.46 | 6月1日 | 6月2日 |
600916 | 我国黄金 | - | - | - | 10派3 | 2.49 | 6月1日 | 6月2日 |
600884 | 杉杉股份 | - | - | - | 10派3 | 1.98 | 6月1日 | 6月2日 |
600735 | 新华锦 | - | - | - | 10派0.37 | 0.62 | 6月1日 | 6月2日 |
600536 | 我国软件 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派0.21 | 0.04 | 6月1日 | 6月2日 |
600059 | 古越龙山 | - | - | - | 10派0.8 | 0.82 | 6月1日 | 6月2日 |
301365 | 矩阵股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派6.7 | 2.54 | 6月1日 | 6月2日 |
301316 | 慧博云通 | - | - | - | 10派0.8 | 0.34 | 6月1日 | 6月2日 |
301282 | 金禄电子 | - | - | - | 10派5 | 1.77 | 6月1日 | 6月2日 |
301203 | 国泰环保 | - | - | - | 10派15 | 3.92 | 6月1日 | 6月2日 |
301117 | 佳缘科技 | - | - | - | 10派1.5 | 0.25 | 6月1日 | 6月2日 |
301081 | 严牌股份 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派3 | 2.39 | 6月1日 | 6月2日 |
301025 | 读客文化 | - | - | - | 10派1.08 | 0.84 | 6月1日 | 6月2日 |
300990 | 同飞股份 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派8 | 0.96 | 6月1日 | 6月2日 |
300973 | 立高食品 | - | - | - | 10派5 | 0.64 | 6月1日 | 6月2日 |
300948 | 冠中生态 | - | - | - | 10派0.5 | 0.34 | 6月1日 | 6月2日 |
300888 | 稳健医疗 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派19 | 3.21 | 6月1日 | 6月2日 |
300883 | 龙利得 | - | - | - | 10派0.1 | 0.16 | 6月1日 | 6月2日 |
300856 | 科思股份 | - | - | - | 10派10 | 1.32 | 6月1日 | 6月2日 |
300848 | 美瑞新材 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派1 | 0.28 | 6月1日 | 6月2日 |
300808 | 久量股份 | - | - | - | 10派2.5 | 1.75 | 6月1日 | 6月2日 |
300806 | 斯迪克 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派0.6 | 0.22 | 6月1日 | 6月2日 |
300795 | 米奥会展 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | - | - | 6月1日 | 6月2日 |
300789 | 唐源电气 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派3.25 | 1.23 | 6月1日 | 6月2日 |
300762 | 上海瀚讯 | - | - | - | 10派0.14 | 0.12 | 6月1日 | 6月2日 |
300707 | 威唐工业 | - | - | - | 10派0.6 | 0.40 | 6月1日 | 6月2日 |
300674 | 宇信科技 | - | - | - | 10派1.4 | 0.85 | 6月1日 | 6月2日 |
300628 | 亿联网络 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派13 | 2.44 | 6月1日 | 6月2日 |
300622 | 博士眼镜 | - | - | - | 10派3 | 1.25 | 6月1日 | 6月2日 |
300613 | 富瀚微 | - | - | - | 10派1.8 | 0.31 | 6月1日 | 6月2日 |
300549 | 优德精密 | - | - | - | 10派1.2 | 0.65 | 6月1日 | 6月2日 |
300398 | 飞凯材料 | - | - | - | 10派0.8 | 0.45 | 6月1日 | 6月2日 |
300130 | 新国都 | - | - | - | 10派2.3 | 1.12 | 6月1日 | 6月2日 |
300088 | 长信科技 | - | - | - | 10派1 | 1.62 | 6月1日 | 6月2日 |
002981 | 朝阳科技 | - | - | - | 10派1.5 | 0.59 | 6月1日 | 6月2日 |
002978 | 安宁股份 | - | - | - | 10派5 | 1.50 | 6月1日 | 6月2日 |
002881 | 美格智能 | - | - | - | 10派1 | 0.32 | 6月1日 | 6月2日 |
002582 | 好想你 | - | - | - | 10派1 | 1.33 | 6月1日 | 6月2日 |
002555 | 三七互娱 | - | - | - | 10派4.5 | 1.58 | 6月1日 | 6月2日 |
002332 | 仙琚制药 | - | - | - | 10派3 | 2.02 | 6月1日 | 6月2日 |
002135 | 东南网架 | - | - | - | 10派1 | 1.49 | 6月1日 | 6月2日 |
001218 | 丽臣实业 | - | - | - | 10派6 | 2.59 | 6月1日 | 6月2日 |
000877 | 天山股份 | - | - | - | 10派2.7 | 3.27 | 6月1日 | 6月2日 |
000630 | 铜陵有色 | - | - | - | 10派0.5 | 1.70 | 6月1日 | 6月2日 |
000014 | 沙河股份 | - | - | - | 10派1.2 | 1.18 | 6月1日 | 6月2日 |
836260 | 中寰股份 | - | - | - | 10派3 | 5.63 | 5月31日 | 6月1日 |
831010 | 凯添燃气 | - | - | - | 10派1.5 | 4.08 | 5月31日 | 6月1日 |
688533 | 上声电子 | - | - | - | 10派1.8 | 0.39 | 5月31日 | 6月1日 |
688381 | 帝奥微 | - | - | - | 10派2.6 | 0.71 | 5月31日 | 6月1日 |
688270 | 臻镭科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派3 | 0.34 | 5月31日 | 6月1日 |
688232 | 新点软件 | - | - | - | 10派6 | 1.26 | 5月31日 | 6月1日 |
605366 | 宏柏新材 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派2.5 | 1.92 | 5月31日 | 6月1日 |
605358 | 立昂微 | - | - | - | 10派4.2 | 1.02 | 5月31日 | 6月1日 |
605066 | 天正电气 | - | - | - | 10派2.5 | 2.74 | 5月31日 | 6月1日 |
605016 | 百龙创园 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1.7 | 0.60 | 5月31日 | 6月1日 |
605011 | 杭州热电 | - | - | - | 10派1.6 | 0.42 | 5月31日 | 6月1日 |
603881 | 数据港 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派0.44 | 0.14 | 5月31日 | 6月1日 |
603868 | 飞科电器 | - | - | - | 10派20 | 2.79 | 5月31日 | 6月1日 |
603799 | 华友钴业 | - | - | - | 10派2 | 0.41 | 5月31日 | 6月1日 |
603617 | 君禾股份 | - | - | - | 10派0.3 | 0.36 | 5月31日 | 6月1日 |
603551 | 奥普家居 | - | - | - | 10派7.5 | 6.10 | 5月31日 | 6月1日 |
603506 | 南都物业 | - | - | - | 10派3.097 | 2.57 | 5月31日 | 6月1日 |
603439 | 贵州三力 | - | - | - | 10派1 | 0.54 | 5月31日 | 6月1日 |
603393 | 新天然气 | - | - | - | 10派6 | 2.30 | 5月31日 | 6月1日 |
603379 | 三美股份 | - | - | - | 10派2.39 | 0.96 | 5月31日 | 6月1日 |
603288 | 海天味业 | 10送2.0 | 10送2.0 | - | 10派7 | 1.09 | 5月31日 | 6月1日 |
603279 | 景津装备 | - | - | - | 10派10 | 3.41 | 5月31日 | 6月1日 |
603076 | 乐惠国际 | - | - | - | 10派0.8 | 0.19 | 5月31日 | 6月1日 |
603043 | 广州酒家 | - | - | - | 10派4 | 1.42 | 5月31日 | 6月1日 |
601702 | 华峰铝业 | - | - | - | 10派1 | 0.78 | 5月31日 | 6月1日 |
601567 | 三星医疗 | - | - | - | 10派3.5 | 2.60 | 5月31日 | 6月1日 |
601388 | 怡球资源 | - | - | - | 10派0.35 | 1.24 | 5月31日 | 6月1日 |
601018 | 宁波港 | - | - | - | 10派0.87 | 2.43 | 5月31日 | 6月1日 |
600475 | 华光环能 | - | - | - | 10派3.5 | 3.13 | 5月31日 | 6月1日 |
600388 | ST龙净 | - | - | - | 10派1.8 | - | 5月31日 | 6月1日 |
600114 | 东睦股份 | - | - | - | 10派1 | - | 5月31日 | 6月1日 |
301429 | 森泰股份 | - | - | - | 10派2.54 | 1.06 | 5月31日 | 6月1日 |
301419 | 阿莱德 | - | - | - | 10派5 | 1.35 | 5月31日 | 6月1日 |
301302 | 华如科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | - | - | 5月31日 | 6月1日 |
301276 | 嘉曼服饰 | - | - | - | 10派3.6 | 1.38 | 5月31日 | 6月1日 |
301248 | 杰创智能 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派2 | 0.56 | 5月31日 | 6月1日 |
301136 | 招标股份 | - | - | - | 10派0.88 | 0.63 | 5月31日 | 6月1日 |
301112 | 信邦智能 | - | - | - | 10派1.8 | 0.50 | 5月31日 | 6月1日 |
301111 | 粤万年青 | - | - | - | 10派1 | 0.48 | 5月31日 | 6月1日 |
301109 | 军信股份 | - | - | - | 10派9 | 4.93 | 5月31日 | 6月1日 |
301107 | 瑜欣电子 | - | - | - | 10派5.5 | 1.84 | 5月31日 | 6月1日 |
301033 | 迈普医学 | - | - | - | 10派2 | 0.47 | 5月31日 | 6月1日 |
300991 | 创益通 | - | - | - | 10派0.2 | 0.14 | 5月31日 | 6月1日 |
300989 | 蕾奥规划 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派0.5 | 0.20 | 5月31日 | 6月1日 |
300978 | 东箭科技 | - | - | - | 10派1.5 | 1.15 | 5月31日 | 6月1日 |
300819 | 聚杰微纤 | - | - | - | 10派2 | 1.44 | 5月31日 | 6月1日 |
300792 | 壹网壹创 | - | - | - | 10派1.5 | 0.51 | 5月31日 | 6月1日 |
300718 | 长盛轴承 | - | - | - | 10派3.5 | 1.90 | 5月31日 | 6月1日 |
300687 | 赛意信息 | - | - | - | 10派1.25 | 0.46 | 5月31日 | 6月1日 |
300669 | 沪宁股份 | - | - | - | 10派1.2 | 0.89 | 5月31日 | 6月1日 |
300660 | 江苏雷利 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派4.6 | 1.38 | 5月31日 | 6月1日 |
300638 | 广和通 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派1 | 0.39 | 5月31日 | 6月1日 |
300531 | 优** | - | - | - | 10派0.5 | 0.36 | 5月31日 | 6月1日 |
300491 | 通合科技 | - | - | - | 10派0.5 | 0.17 | 5月31日 | 6月1日 |
300433 | 蓝思科技 | - | - | - | 10派2 | 1.72 | 5月31日 | 6月1日 |
002937 | 兴瑞科技 | - | - | - | 10派2 | 0.85 | 5月31日 | 6月1日 |
002873 | 新天药业 | - | - | - | 10派1 | 0.68 | 5月31日 | 6月1日 |
002849 | 威星智能 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派0.4 | 0.20 | 5月31日 | 6月1日 |
002839 | 张家港行 | - | - | - | 10派2 | 4.44 | 5月31日 | 6月1日 |
002833 | 弘亚数控 | - | - | - | 10派4 | 2.25 | 5月31日 | 6月1日 |
002795 | 永和智控 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | - | - | 5月31日 | 6月1日 |
002790 | 瑞尔特 | - | - | - | 10派2 | 2.33 | 5月31日 | 6月1日 |
002660 | 茂硕电源 | - | - | - | 10派1 | 1.06 | 5月31日 | 6月1日 |
002645 | 华宏科技 | - | - | - | 10派2 | 1.59 | 5月31日 | 6月1日 |
002587 | 奥拓电子 | - | - | - | 10派0.3 | 0.47 | 5月31日 | 6月1日 |
002511 | 中顺洁柔 | - | - | - | 10派0.62 | 0.51 | 5月31日 | 6月1日 |
002444 | 巨星科技 | - | - | - | 10派1.66 | 0.90 | 5月31日 | 6月1日 |
002148 | 北纬科技 | - | - | - | 10派0.1 | 0.17 | 5月31日 | 6月1日 |
002034 | 旺能环境 | - | - | - | 10派5 | 2.97 | 5月31日 | 6月1日 |
001368 | 通达创智 | - | - | - | 10派2 | 0.81 | 5月31日 | 6月1日 |
001287 | 中电港 | - | - | - | 10派1.42 | 0.50 | 5月31日 | 6月1日 |
001216 | 华瓷股份 | - | - | - | 10派2.1 | 1.60 | 5月31日 | 6月1日 |
000825 | 太钢不锈 | - | - | - | 10派0.25 | 0.63 | 5月31日 | 6月1日 |
000791 | 甘肃能源 | - | - | - | 10派0.6 | 1.13 | 5月31日 | 6月1日 |
000789 | 万年青 | - | - | - | 10派2.6 | 3.19 | 5月31日 | 6月1日 |
000333 | 美的集团 | - | - | - | 10派25 | 4.61 | 5月31日 | 6月1日 |
000028 | 国药一致 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派8 | 1.36 | 5月31日 | 6月1日 |
872808 | 曙光数创 | 10转15.1 | - | 10转15.1 | 10派3 | 0.19 | 5月30日 | 5月31日 |
871642 | 通易航天 | - | - | - | 10派0.8 | 1.05 | 5月30日 | 5月31日 |
870299 | 灿能电力 | - | - | - | 10派1.1098 | 2.59 | 5月30日 | 5月31日 |
839729 | 永顺生物 | - | - | - | 10派2.8 | 3.56 | 5月30日 | 5月31日 |
837046 | 亿能电力 | - | - | - | 10派1 | 1.79 | 5月30日 | 5月31日 |
833533 | 骏创科技 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派5 | 2.21 | 5月30日 | 5月31日 |
831087 | 秋乐种业 | - | - | - | 10派1.5 | 2.25 | 5月30日 | 5月31日 |
688733 | 壹石通 | - | - | - | 10派2 | 0.64 | 5月30日 | 5月31日 |
688639 | 华恒生物 | 10转4.5 | - | 10转4.5 | 10派9 | 0.53 | 5月30日 | 5月31日 |
688459 | 哈铁科技 | - | - | - | 10派0.8 | 0.83 | 5月30日 | 5月31日 |
688395 | 正弦电气 | - | - | - | 10派1.6 | 0.67 | 5月30日 | 5月31日 |
688292 | 浩瀚深度 | - | - | - | 10派1 | 0.31 | 5月30日 | 5月31日 |
688281 | 华秦科技 | 10转4.9 | - | 10转4.9 | 10派3.6 | 0.12 | 5月30日 | 5月31日 |
688275 | 万润新能 | 10转4.8 | - | 10转4.8 | 10派35.2 | 2.41 | 5月30日 | 5月31日 |
688273 | 麦澜德 | - | - | - | 10派8 | 1.88 | 5月30日 | 5月31日 |
688200 | 华峰测控 | 10转4.8 | - | 10转4.8 | 10派14 | 0.53 | 5月30日 | 5月31日 |
688170 | 德龙激光 | - | - | - | 10派4 | 1.00 | 5月30日 | 5月31日 |
688157 | 松井股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派3.1 | 0.46 | 5月30日 | 5月31日 |
688110 | 东芯股份 | - | - | - | 10派1.26 | 0.34 | 5月30日 | 5月31日 |
688109 | 品茗科技 | 10转4.5 | - | 10转4.5 | - | - | 5月30日 | 5月31日 |
688036 | 传音控股 | - | - | - | 10派18 | 1.46 | 5月30日 | 5月31日 |
688035 | 德邦科技 | - | - | - | 10派3 | 0.53 | 5月30日 | 5月31日 |
605589 | 圣泉集团 | - | - | - | 10派2 | 1.00 | 5月30日 | 5月31日 |
605337 | 李子园 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派3 | 1.22 | 5月30日 | 5月31日 |
605218 | 伟时电子 | - | - | - | 10派1 | 0.69 | 5月30日 | 5月31日 |
605128 | 上海沿浦 | - | - | - | 10派1.25 | 0.33 | 5月30日 | 5月31日 |
605005 | 合兴股份 | - | - | - | 10派1.5 | 0.96 | 5月30日 | 5月31日 |
603916 | 苏博特 | - | - | - | 10派3 | 2.13 | 5月30日 | 5月31日 |
603739 | 蔚蓝生物 | - | - | - | 10派1 | 0.76 | 5月30日 | 5月31日 |
603706 | 东方环宇 | - | - | - | 10派7 | 4.51 | 5月30日 | 5月31日 |
603636 | 南威软件 | - | - | - | 10派0.85 | 0.59 | 5月30日 | 5月31日 |
603297 | 永新光学 | - | - | - | 10派9.6 | 1.19 | 5月30日 | 5月31日 |
603159 | 上海亚虹 | - | - | - | 10派1 | 0.71 | 5月30日 | 5月31日 |
603089 | 正裕工业 | - | - | - | 10派1 | 1.18 | 5月30日 | 5月31日 |
603088 | 宁波精达 | - | - | - | 10派2.2 | 2.65 | 5月30日 | 5月31日 |
603070 | 万控智造 | - | - | - | 10派0.8 | 0.45 | 5月30日 | 5月31日 |
603058 | 永吉股份 | - | - | - | 10派2.5 | 2.32 | 5月30日 | 5月31日 |
603036 | 如通股份 | - | - | - | 10派1.9 | 1.79 | 5月30日 | 5月31日 |
603012 | 创力集团 | - | - | - | 10派1 | 1.68 | 5月30日 | 5月31日 |
601156 | 东航物流 | - | - | - | 10派3.5 | 2.52 | 5月30日 | 5月31日 |
600987 | 航民股份 | - | - | - | 10派3 | 3.87 | 5月30日 | 5月31日 |
600794 | 保税科技 | - | - | - | 10派0.36 | 1.00 | 5月30日 | 5月31日 |
600765 | 中航重机 | - | - | - | 10派1.65 | 0.62 | 5月30日 | 5月31日 |
600597 | 光明乳业 | - | - | - | 10派0.8 | 0.71 | 5月30日 | 5月31日 |
600548 | 深高速 | - | - | - | 10派4.62 | 4.94 | 5月30日 | 5月31日 |
600438 | 通威股份 | - | - | - | 10派28.58 | 7.45 | 5月30日 | 5月31日 |
600367 | 红星发展 | - | - | - | 10派0.8 | 0.61 | 5月30日 | 5月31日 |
600031 | 三一重工 | - | - | - | 10派1.6 | 1.05 | 5月30日 | 5月31日 |
600017 | 日照港 | - | - | - | 10派0.4 | 1.32 | 5月30日 | 5月31日 |
430556 | 雅达股份 | - | - | - | 10派1 | 2.50 | 5月30日 | 5月31日 |
430489 | 佳先股份 | - | - | - | 10派2 | 3.70 | 5月30日 | 5月31日 |
301389 | 隆扬电子 | - | - | - | 10派7 | 3.78 | 5月30日 | 5月31日 |
301349 | 信德新材 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派10 | 1.25 | 5月30日 | 5月31日 |
301330 | 熵基科技 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派3.5 | 0.72 | 5月30日 | 5月31日 |
301321 | 翰博高新 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | - | - | 5月30日 | 5月31日 |
301313 | 凡拓数创 | - | - | - | 10派1.5 | 0.43 | 5月30日 | 5月31日 |
301289 | 国缆检测 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派5 | 1.06 | 5月30日 | 5月31日 |
301238 | 瑞泰新材 | - | - | - | 10派1 | 0.47 | 5月30日 | 5月31日 |
301211 | 亨迪药业 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派4 | 1.17 | 5月30日 | 5月31日 |
301165 | 锐捷网络 | - | - | - | 10派8 | 1.57 | 5月30日 | 5月31日 |
301158 | 德石股份 | - | - | - | 10派1.6 | 0.89 | 5月30日 | 5月31日 |
301157 | 华塑科技 | - | - | - | 10派2 | 0.38 | 5月30日 | 5月31日 |
301100 | 风光股份 | - | - | - | 10派1 | 0.48 | 5月30日 | 5月31日 |
301026 | 浩通科技 | - | - | - | 10派4 | 0.99 | 5月30日 | 5月31日 |
301022 | 海泰科 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派3 | 0.91 | 5月30日 | 5月31日 |
301018 | 申菱环境 | - | - | - | 10派2 | 0.57 | 5月30日 | 5月31日 |
300987 | 川网传媒 | - | - | - | 10派1.6 | 0.82 | 5月30日 | 5月31日 |
300970 | 华绿生物 | - | - | - | 10派2 | 0.89 | 5月30日 | 5月31日 |
300942 | 易瑞生物 | - | - | - | 10派0.212 | 0.16 | 5月30日 | 5月31日 |
300907 | 康平科技 | - | - | - | 10派2.5 | 1.24 | 5月30日 | 5月31日 |
300900 | 广联航空 | - | - | - | 10派2 | 0.68 | 5月30日 | 5月31日 |
300895 | 铜牛信息 | 10转1.0 | - | 10转1.0 | - | - | 5月30日 | 5月31日 |
300851 | 交大思诺 | - | - | - | 10派3.4 | 1.34 | 5月30日 | 5月31日 |
300829 | 金丹科技 | - | - | - | 10派1.1 | 0.53 | 5月30日 | 5月31日 |
300769 | 德方纳米 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派10 | 0.56 | 5月30日 | 5月31日 |
300711 | 广哈通信 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派0.8 | 0.51 | 5月30日 | 5月31日 |
300649 | 杭州园林 | - | - | - | 10派0.6 | 0.25 | 5月30日 | 5月31日 |
300533 | 冰川网络 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派20 | 2.29 | 5月30日 | 5月31日 |
300529 | 健帆生物 | - | - | - | 10派6.7 | 2.29 | 5月30日 | 5月31日 |
300500 | 启迪设计 | - | - | - | 10派1.1 | 0.63 | 5月30日 | 5月31日 |
300484 | 蓝海华腾 | - | - | - | 10派3.6 | 2.58 | 5月30日 | 5月31日 |
300395 | 菲利华 | - | - | - | 10派1.9 | 0.40 | 5月30日 | 5月31日 |
300272 | 开能健康 | - | - | - | 10派1 | 1.88 | 5月30日 | 5月31日 |
300265 | 通光线缆 | - | - | - | 10派0.25 | 0.25 | 5月30日 | 5月31日 |
300251 | 光线传媒 | - | - | - | 10派0.5 | 0.61 | 5月30日 | 5月31日 |
300244 | 迪安诊断 | - | - | - | 10派2 | 0.74 | 5月30日 | 5月31日 |
300218 | 安利股份 | - | - | - | 10派2.3 | 2.44 | 5月30日 | 5月31日 |
300217 | 东方电热 | - | - | - | 10派0.2 | 0.35 | 5月30日 | 5月31日 |
300121 | 阳谷华泰 | - | - | - | 10派2 | 2.10 | 5月30日 | 5月31日 |
003002 | 壶化股份 | - | - | - | 10派1.5 | 0.83 | 5月30日 | 5月31日 |
002993 | 奥海科技 | - | - | - | 10派3 | 1.02 | 5月30日 | 5月31日 |
002966 | 苏州银行 | - | - | - | 10派3.3 | 4.67 | 5月30日 | 5月31日 |
002925 | 盈趣科技 | - | - | - | 10派8 | 4.23 | 5月30日 | 5月31日 |
002923 | 润都股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派3.5 | 1.76 | 5月30日 | 5月31日 |
002921 | 联诚精密 | - | - | - | 10派3.5 | 2.18 | 5月30日 | 5月31日 |
002919 | 名臣健康 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | - | - | 5月30日 | 5月31日 |
002900 | 哈三联 | - | - | - | 10派1 | 0.76 | 5月30日 | 5月31日 |
002887 | 绿茵生态 | - | - | - | 10派3.5 | 3.76 | 5月30日 | 5月31日 |
002878 | 元隆雅图 | - | - | - | 10派5 | 2.99 | 5月30日 | 5月31日 |
002864 | 盘龙药业 | - | - | - | 10派2 | 0.42 | 5月30日 | 5月31日 |
002762 | 金发拉比 | - | - | - | 10派0.5 | 0.54 | 5月30日 | 5月31日 |
002738 | 中矿资源 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派10 | 1.35 | 5月30日 | 5月31日 |
002641 | 公元股份 | - | - | - | 10派0.12 | 0.23 | 5月30日 | 5月31日 |
002597 | 金禾实业 | - | - | - | 10派8 | 3.19 | 5月30日 | 5月31日 |
002452 | 长高电新 | - | - | - | 10派0.2 | 0.29 | 5月30日 | 5月31日 |
002409 | 雅克科技 | - | - | - | 10派3.2 | 0.44 | 5月30日 | 5月31日 |
002389 | 航天彩虹 | - | - | - | 10派0.6 | 0.28 | 5月30日 | 5月31日 |
002382 | 蓝帆医疗 | - | - | - | 10派4 | - | 5月30日 | 5月31日 |
002372 | 伟星新材 | - | - | - | 10派6 | 2.95 | 5月30日 | 5月31日 |
002335 | 科华数据 | - | - | - | 10派0.5 | 0.13 | 5月30日 | 5月31日 |
002275 | 桂林三金 | - | - | - | 10派4 | 2.06 | 5月30日 | 5月31日 |
