5月30日尾盘45分钟,主力资金“大幅流入”200股速览
一、主力净流入
目前主力净流入最多的是浪潮信息,流入15.42亿居首,同时涨幅高达10.0%;
此外获得主力大幅流入的还有昆仑万维、科大讯飞、三六零等。
某些股主力已经开始大幅流入,目前涨幅却不大,此类尤为值的留意。
二、主力净流出
目前主力净流出最多的是东方财富,流出6.36亿居首,同时跌幅为-2.05%;
此外遭到主力大幅流出的还有隆基绿能、五 粮 液、电科网安等。
某些股主力已经开始大幅流出,目前跌幅却不大,甚至是涨幅还很高,此类股尤为值的警惕。
三、具体清单
具备图片和文字表格两种版式,可以根据自己的喜好选取。
3.1 流入清单
图片版
文字表格版
尾盘45分钟,主力资金“大幅流入”200股名单 | ||||||
时间:2023年5月30日14:06:57 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力 |
1 | 000977 | 浪潮信息 | 43.78 | 10.00% | 15.42亿 | 22.49% |
2 | 300418 | 昆仑万维 | 56.83 | 13.05% | 5.60亿 | 8.90% |
3 | 002230 | 科大讯飞 | 59.44 | 6.45% | 5.38亿 | 12.36% |
4 | 601360 | 三六零 | 14.29 | 6.96% | 4.58亿 | 8.91% |
5 | 601766 | 我国中车 | 6.96 | 7.74% | 4.23亿 | 19.12% |
6 | 300750 | 宁德时代 | 222.98 | 2.73% | 3.79亿 | 8.26% |
7 | 300229 | 拓尔思 | 31.31 | 7.97% | 3.12亿 | 10.18% |
8 | 000988 | 华工科技 | 33.39 | 9.12% | 2.86亿 | 9.37% |
9 | 002101 | 广东鸿图 | 18.82 | 9.99% | 2.55亿 | 24.69% |
10 | 603918 | 金桥信息 | 28.05 | 10.00% | 2.32亿 | 14.11% |
11 | 002594 | 比亚迪 | ***.48 | 2.27% | 2.10亿 | 5.77% |
12 | 300502 | 新易盛 | 76.6 | 7.15% | 2.09亿 | 6.19% |
13 | 601728 | 我国电信 | 5.96 | 2.58% | 2.04亿 | 15.37% |
14 | 300002 | 神州泰岳 | 13.04 | 6.10% | 1.83亿 | 7.67% |
15 | 603533 | 掌阅科技 | 27.01 | 10.02% | 1.72亿 | 17.21% |
16 | 301353 | N普莱得 | 48.34 | 37.21% | 1.51亿 | 28.69% |
17 | 000021 | 深科技 | 21.04 | 4.94% | 1.48亿 | 6.24% |
18 | 000009 | 我国宝安 | 12.41 | 5.80% | 1.45亿 | 18.21% |
19 | 300364 | 中文在线 | 19.99 | 6.90% | 1.41亿 | 9.01% |
20 | 300308 | 中际旭创 | 107.34 | 11.81% | 1.36亿 | 2.35% |
21 | 002366 | 台海核电 | 7.38 | 9.99% | 1.35亿 | 14.67% |
22 | 601900 | 南方传媒 | 22.58 | 9.99% | 1.30亿 | 13.37% |
23 | 002555 | 三七互娱 | 30.92 | 5.17% | 1.30亿 | 4.76% |
24 | 000625 | 长安汽车 | 12.1 | 1.00% | 1.27亿 | 11.12% |
25 | 688111 | 金山办公 | 431.13 | 3.65% | 1.23亿 | 10.07% |
26 | 002605 | 姚记科技 | 37.94 | 10.00% | 1.22亿 | 19.47% |
27 | 001287 | 中电港 | 31.62 | 7.70% | 1.22亿 | 5.77% |
28 | 002902 | 铭普光磁 | 17.35 | 10.02% | 1.16亿 | 26.62% |
29 | 300058 | 蓝色光标 | 11.09 | 5.82% | 1.16亿 | 3.43% |
30 | 600667 | 太极实业 | 6.97 | 4.34% | 1.09亿 | 16.16% |
31 | 002624 | 完美世界 | 18.33 | 2.40% | 1.09亿 | 5.78% |
32 | 300459 | 汤姆猫 | 7.04 | 8.14% | 1.08亿 | 3.19% |
33 | 002602 | 世纪华通 | 6.12 | 5.70% | 1.05亿 | 5.58% |
34 | 300678 | 中科信息 | 54.99 | 19.86% | 1.03亿 | 3.56% |
35 | 300688 | 创业黑马 | 35.68 | 6.67% | 1.01亿 | 12.01% |
36 | 300394 | 天孚通信 | 78.01 | 3.32% | 1.01亿 | 4.64% |
37 | 000070 | 特发信息 | 8.12 | 10.03% | 9541.35万 | 19.16% |
38 | 603019 | 中科曙光 | 53.72 | 7.25% | 9400.51万 | 1.76% |
39 | 688256 | 寒武纪-U | 234.89 | 6.96% | 9288.77万 | 4.26% |
40 | 301048 | 金鹰重工 | 12.87 | 11.43% | 9089.67万 | 13.33% |
41 | 000938 | 紫光股份 | 31.51 | 3.41% | 8863.64万 | 3.89% |
42 | 600100 | 同方股份 | 8.41 | 5.13% | 8772.91万 | 8.54% |
43 | 001380 | 华纬科技 | 33.15 | 3.14% | 8010.88万 | 13.62% |
44 | 601800 | 我国交建 | 10.49 | 3.35% | 7913.19万 | 8.00% |
45 | 600941 | 我国移动 | 96.07 | 1.72% | 7712.13万 | 7.35% |
46 | 002291 | 遥望科技 | 17.08 | 2.15% | 7648.11万 | 11.76% |
47 | 603444 | 吉比特 | 547 | 3.62% | 7352.04万 | 8.96% |
48 | 601788 | 光大证券 | 15.83 | 1.60% | 7031.96万 | 10.01% |
49 | 300130 | 新国都 | 22.13 | 7.17% | 6881.36万 | 6.35% |
50 | 002843 | 泰嘉股份 | 18.74 | 9.98% | 6734.38万 | 34.62% |
头条@资金汇:留意主力大幅流入涨幅却不大的! | ||||||
51 | 603618 | 杭电股份 | 6.96 | 9.95% | 6539.90万 | 41.38% |
52 | 600028 | 我国石化 | 6.45 | -0.92% | 6412.06万 | 8.46% |
53 | 601628 | 我国人寿 | 37.96 | 1.17% | 6378.69万 | 13.43% |
54 | 600495 | 晋西车轴 | 4.25 | 10.10% | 6282.58万 | 40.01% |
55 | 600505 | 西昌电力 | 9.26 | 9.98% | 6129.45万 | 20.28% |
56 | 601801 | 皖新传媒 | 9.17 | 3.50% | 5921.68万 | 16.18% |
57 | 002362 | 汉王科技 | 30.29 | 4.34% | 5755.31万 | 5.48% |
58 | 601390 | 我国中铁 | 7.85 | 2.88% | 5600.85万 | 2.57% |
59 | 002281 | 光迅科技 | 27.86 | 4.42% | 5567.99万 | 5.48% |
60 | 001278 | 一彬科技 | 23.75 | 10.00% | 5436.04万 | 47.25% |
61 | 300474 | 景嘉微 | 97.26 | 3.46% | 5***.97万 | 2.79% |
62 | 002395 | 双象股份 | 11.91 | 6.53% | 5200.80万 | 11.91% |
63 | 002965 | 祥鑫科技 | 52.86 | 0.49% | 4930.14万 | 7.66% |
64 | 002351 | 漫步者 | 17.63 | 2.68% | 4874.68万 | 10.65% |
65 | 300148 | 天舟文化 | 5.09 | 10.41% | 4853.46万 | 4.84% |
66 | 600011 | 华能国际 | 10.24 | -0.49% | 4843.06万 | 7.74% |
67 | 300344 | 立方数科 | 6.52 | 20.07% | 4766.31万 | 7.14% |
68 | 601858 | 我国科传 | 39.52 | 8.90% | 4694.22万 | 3.82% |
69 | 600633 | 浙数文化 | 12.74 | 3.66% | 4559.59万 | 10.45% |
70 | 600415 | 小商品城 | 8.15 | 1.37% | 4408.52万 | 5.17% |
71 | 000807 | 云铝股份 | 12.24 | -1.53% | 4402.00万 | 14.46% |
72 | 600019 | 宝钢股份 | 5.94 | -1.49% | 4399.79万 | 15.07% |
73 | 300624 | 万兴科技 | 139.53 | 6.92% | 4377.07万 | 2.26% |
74 | 603920 | 世运电路 | 19.45 | 4.85% | 4353.71万 | 9.17% |
75 | 600373 | 中文传媒 | 16.09 | 2.09% | 4353.14万 | 9.58% |
76 | 600560 | 金自天正 | 14.33 | 9.98% | 4312.52万 | 37.41% |
77 | 301185 | 鸥玛软件 | 28.32 | 20.00% | 4215.10万 | 8.81% |
78 | 600900 | 长江电力 | 22.59 | -1.31% | 4209.97万 | 5.32% |
79 | 003010 | 若羽臣 | 23.45 | 9.99% | 4163.01万 | 11.33% |
80 | 000063 | 中兴通讯 | 35.01 | 1.71% | 4154.07万 | 1.88% |
81 | 601949 | 我国出版 | 11.79 | 3.24% | 4089.84万 | 5.35% |
82 | 002006 | 精工科技 | 23.04 | 4.68% | 3954.89万 | 11.08% |
83 | 300679 | 电连技术 | 33.15 | -1.92% | 3888.19万 | 11.37% |
84 | 601136 | 首创证券 | 14.3 | 3.92% | 3842.42万 | 9.54% |
85 | 300913 | 兆龙互连 | 38.91 | 6.52% | 3767.96万 | 4.28% |
86 | 300001 | 特锐德 | 22.54 | 3.35% | 3742.10万 | 4.22% |
87 | 603803 | 瑞斯康达 | 8.5 | 9.96% | 3737.76万 | 28.86% |
88 | 002422 | 科伦药业 | 31.07 | -5.13% | 3716.58万 | 3.60% |
89 | 600895 | 张江高科 | 14.34 | 1.56% | 3692.66万 | 11.91% |
90 | 000100 | TCL科技 | 3.75 | 0.81% | 3661.75万 | 5.89% |
91 | 300081 | 恒信东方 | 7.95 | 4.19% | 3544.30万 | 9.69% |
92 | 001314 | 亿道信息 | 45.24 | 3.19% | 3536.50万 | 8.99% |
93 | 688048 | 长光华芯 | 106.25 | 2.93% | 3488.92万 | 9.16% |
94 | 002409 | 雅克科技 | 73.07 | -0.42% | 3472.19万 | 6.84% |
95 | 300031 | 宝通科技 | 27.5 | 4.21% | 3412.27万 | 3.10% |
96 | 603858 | 步长制药 | 22.51 | 1.12% | 3359.09万 | 12.62% |
97 | 301439 | 泓淋电力 | 19.9 | 6.99% | 3353.05万 | 8.35% |
98 | 600535 | 天士力 | 15.72 | 0.96% | 3326.23万 | 15.92% |
99 | 002051 | 中工国际 | 11.5 | 2.59% | 3323.10万 | 7.42% |
100 | 600030 | 中信证券 | 20.26 | -0.44% | 3319.85万 | 3.27% |
101 | 600535 | 天士力 | 15.72 | 0.96% | 3326.23万 | 15.92% |
102 | 002027 | 分众传媒 | 6.49 | 0.62% | 3307.32万 | 6.76% |
103 | 002373 | 千方科技 | 13 | 3.67% | 3263.98万 | 9.48% |
104 | 603011 | 合锻智能 | 7.02 | 3.54% | 3248.67万 | 16.93% |
105 | 605118 | 力鼎光电 | 16.74 | 9.99% | 3236.91万 | 42.69% |
106 | 300788 | 中信出版 | 35.9 | 3.76% | 3193.30万 | 9.68% |
107 | 600879 | 航天电子 | 8.03 | -0.12% | 3155.46万 | 10.31% |
108 | 688041 | 海光信息 | 90.21 | 4.45% | 3143.47万 | 2.50% |
109 | 688327 | 云从科技... | 26.95 | 2.71% | 3140.05万 | 2.38% |
110 | 000034 | 神州数码 | 27.08 | 3.48% | 3107.51万 | 6.22% |
111 | 601225 | 陕西煤业 | 17.36 | -1.25% | 2970.79万 | 4.52% |
112 | 300444 | 双杰电气 | 8.4 | 12.30% | 2943.30万 | 2.83% |
113 | 603660 | 苏州科达 | 7.49 | 4.46% | 2934.40万 | 20.78% |
114 | 688009 | 我国通号 | 5.95 | 2.59% | 2907.34万 | 8.67% |
115 | 300355 | 蒙草生态 | 3.66 | 3.39% | 2901.52万 | 19.59% |
116 | 600699 | 均胜电子 | 15.88 | 3.18% | 2900.70万 | 6.23% |
117 | 600977 | 我国电影 | 14.25 | 1.79% | 2878.37万 | 6.58% |
118 | 300374 | 中铁装配 | 17.76 | 3.50% | 2869.26万 | 7.65% |
119 | 600575 | 淮河能源 | 2.77 | 7.36% | 2868.13万 | 10.54% |
120 | 300846 | 首都在线 | 16.27 | 3.76% | 2859.81万 | 3.92% |
121 | 600329 | 达仁堂 | 54.95 | 1.03% | 2814.81万 | 10.79% |
122 | 000008 | 神州高铁 | 2.42 | 4.76% | 2812.59万 | 13.12% |
123 | 002292 | 奥飞娱乐 | 8.73 | 0.81% | 2802.22万 | 3.92% |
124 | 300480 | 光力科技 | 23.05 | 2.26% | 2800.82万 | 15.44% |
125 | 300065 | 海兰信 | 13.23 | 4.26% | 2792.96万 | 14.00% |
126 | 601319 | 我国人保 | 6.14 | 1.32% | 2767.11万 | 7.50% |
127 | 000333 | 美的集团 | 52.35 | -2.06% | 2686.16万 | 1.97% |
128 | 002028 | 思源电气 | 47.64 | 1.82% | 2682.41万 | 10.22% |
129 | 688502 | 茂莱光学 | 205.4 | 5.33% | 2654.24万 | 16.79% |
130 | 600629 | 华建集团 | 8.12 | 5.18% | 2636.58万 | 2.99% |
131 | 600446 | 金证股份 | 13.87 | 0.80% | 2619.71万 | 3.61% |
132 | 300769 | 德方纳米 | 172.66 | 1.16% | 2614.80万 | 9.20% |
133 | 002916 | 深南电路 | 77.92 | 1.33% | 2606.07万 | 7.79% |
134 | 688050 | 爱博医疗 | 209.19 | -2.92% | 2605.87万 | 18.40% |
135 | 000725 | 京东方A | 3.93 | 0.51% | 2558.60万 | 4.83% |
136 | 600556 | 天下秀 | 7.2 | 2.86% | 2532.31万 | 12.16% |
137 | 000927 | 我国铁物 | 2.91 | 0.69% | 2524.67万 | 19.60% |
138 | 300598 | 诚迈科技 | 50.21 | 7.93% | 2513.13万 | 5.21% |
139 | 002174 | 游族网络 | 18.55 | 6.49% | ***5.26万 | 1.23% |
140 | 300493 | 润欣科技 | 9.07 | 3.42% | ***1.11万 | 15.40% |
141 | 300351 | 永贵电器 | 15.37 | 6.29% | 2489.27万 | 8.87% |
142 | 001339 | 智微智能 | 28 | 2.60% | 2487.02万 | 11.41% |
143 | 688787 | 海天瑞声 | 144.76 | 4.52% | 2474.48万 | 8.64% |
144 | 688313 | 仕佳光子 | 14.06 | 3.92% | 2466.83万 | 7.37% |
145 | 000680 | 山推股份 | 4.86 | 8.48% | 2462.32万 | 9.23% |
146 | 688521 | 芯原股份 | 88.56 | 0.53% | 2446.46万 | 5.52% |
147 | 300292 | 吴通控股 | 4.09 | 4.87% | 2439.26万 | 6.46% |
148 | 600276 | 恒瑞医药 | 48.15 | -0.31% | 2414.92万 | 1.69% |
149 | 000410 | 沈阳机床 | 8.36 | 3.21% | 2398.33万 | 4.97% |
150 | 601689 | 拓普集团 | 60.37 | 2.36% | 2345.23万 | 2.86% |
头条@资金汇:留意主力大幅流入涨幅却不大的! | ||||||
151 | 601689 | 拓普集团 | 60.38 | 2.37% | 2332.55万 | 2.84% |
152 | 603000 | 人民网 | 18.6 | 2.20% | 2312.89万 | 4.90% |
153 | 600502 | 安徽建工 | 5.74 | 3.24% | 2307.33万 | 8.72% |
154 | 001282 | C三联锻 | 31.06 | 2.64% | 2304.10万 | 8.28% |
155 | 002925 | 盈趣科技 | 20.51 | 2.04% | 2281.61万 | 5.32% |
156 | 002343 | 慈文传媒 | 8.19 | 3.41% | 2279.47万 | 9.75% |
157 | 601658 | 邮储银行 | 5.18 | -1.71% | 2275.35万 | 5.05% |
158 | 301307 | 美利信 | 32.64 | 7.02% | 2270.44万 | 5.27% |
159 | 603228 | 景旺电子 | 23.38 | 2.14% | 2235.81万 | 6.13% |
160 | 601838 | 成都银行 | 12.46 | 1.14% | 2216.43万 | 7.85% |
161 | 688609 | 九联科技 | 9.81 | 1.87% | 2207.99万 | 8.59% |
162 | 605298 | 必得科技 | 15.75 | 9.99% | 2191.08万 | 44.47% |
163 | 002737 | 葵花药业 | 27.03 | 0.37% | 2180.55万 | 10.24% |
164 | 000925 | 众合科技 | 8.21 | 4.45% | 2179.41万 | 10.07% |
165 | 002992 | 宝明科技 | 57.63 | 0.23% | 2166.41万 | 7.81% |
166 | 688141 | 杰华特 | 44.56 | 9.14% | 2165.76万 | 7.78% |
167 | 300315 | 掌趣科技 | 5.64 | 2.73% | 2134.06万 | 1.56% |
168 | 603869 | 新智认知 | 12.22 | 9.99% | 2122.45万 | 71.63% |
169 | 002131 | 利欧股份 | 2.3 | 1.77% | 2102.18万 | 8.96% |
170 | 601006 | 大秦铁路 | 7.66 | -1.16% | 2097.47万 | 10.55% |
171 | 300648 | 星云股份 | 34.83 | 3.05% | 2077.61万 | 12.64% |
172 | 300280 | 紫天科技 | 43.08 | 2.50% | 2068.08万 | 5.63% |
173 | 601607 | 上海医药 | 22.81 | -1.00% | 2059.70万 | 8.75% |
174 | 605028 | 世茂能源 | 23.9 | 9.99% | 2057.18万 | 5.00% |
175 | 002315 | 焦点科技 | 41.41 | 3.91% | 2048.51万 | 2.13% |
176 | 600227 | 圣济堂 | 2.85 | 7.95% | 2042.42万 | 23.62% |
177 | 603061 | 金海通 | 133.4 | 6.16% | 2041.57万 | 6.78% |
178 | 603369 | 今世缘 | 57.29 | -0.37% | 2040.26万 | 9.52% |
179 | 002658 | 雪迪龙 | 8.69 | 5.59% | 2040.25万 | 13.90% |
180 | 300609 | 汇纳科技 | 23.2 | 1.62% | 2030.20万 | 16.73% |
181 | 002116 | 我国海诚 | 11.26 | 1.81% | 2017.16万 | 12.68% |
182 | 002649 | 博彦科技 | 13.73 | 3.78% | 2013.15万 | 6.42% |
183 | 601818 | 光大银行 | 3.15 | -1.25% | 1977.27万 | 6.62% |
184 | 603888 | 新华网 | 28.04 | 2.34% | 1909.96万 | 4.48% |
185 | 300592 | 华凯易佰 | 27.13 | 3.71% | 1891.64万 | 6.10% |
186 | 300057 | 万顺新材 | 7.35 | 3.52% | 1891.46万 | 20.35% |
187 | 600131 | 国网信通 | 20.08 | 2.55% | 1881.88万 | 10.80% |
188 | 300869 | 康泰医学 | 25.36 | 2.67% | 1859.95万 | 6.24% |
189 | 600757 | 长江传媒 | 9.67 | 2.98% | 1839.15万 | 2.94% |
190 | 000932 | 华菱钢铁 | 4.79 | -0.62% | 1836.29万 | 11.86% |
191 | 002955 | 鸿合科技 | 25.01 | 2.67% | 1832.91万 | 7.62% |
192 | 002195 | 二三四五 | 2.92 | 1.74% | 1828.98万 | 7.35% |
193 | 688425 | 铁建重工 | 5.5 | 3.77% | 1828.05万 | 5.41% |
194 | 300014 | 亿纬锂能 | 64.86 | 0.25% | 1809.46万 | 2.51% |
195 | 600986 | 浙文互联 | 6.62 | 1.38% | 1784.64万 | 7.56% |
196 | 688005 | 容百科技 | 58.36 | 0.09% | 1782.72万 | 11.69% |
197 | 002078 | 太阳纸业 | 10.57 | -0.28% | 1771.24万 | 25.44% |
198 | 603105 | 芯能科技 | 15.31 | 1.06% | 1763.33万 | 9.00% |
199 | 300863 | 卡倍亿 | 62.02 | 2.77% | 1751.46万 | 13.40% |
200 | 603728 | 鸣志电器 | 51.42 | -0.46% | 1743.43万 | 3.23% |
201 | 平均涨幅 | 4.40% |
3.2 流出清单
图片版
文字表格版
尾盘45分钟,主力资金“大幅流出”200股名单 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力 |
1 | 300059 | 东方财富 | 14.31 | -2.05% | -6.36亿 | -14.94% |
2 | 601012 | 隆基绿能 | 29.34 | -3.01% | -5.38亿 | -13.22% |
3 | 000858 | 五 粮 液 | 164.84 | -2.03% | -4.08亿 | -16.74% |
4 | 002268 | 电科网安 | 28.69 | -9.04% | -3.81亿 | -26.97% |
5 | 600519 | 贵州茅台 | 1668.33 | -1.22% | -3.74亿 | -11.06% |
6 | 600438 | 通威股份 | 36.38 | -3.48% | -3.37亿 | -21.37% |
7 | 002229 | 鸿博股份 | 31.38 | 9.99% | -3.01亿 | -8.10% |
8 | 601288 | 农业银行 | 3.5 | -1.69% | -2.58亿 | -21.89% |
9 | 002865 | 钧达股份 | 111.38 | -4.53% | -2.03亿 | -15.56% |
10 | 603662 | 柯力传感 | 27.94 | -5.70% | -2.02亿 | -17.84% |
11 | 002236 | 大华股份 | 20.29 | 3.10% | -2.00亿 | -12.01% |
12 | 002129 | TCL中环 | 38.19 | -2.40% | -1.85亿 | -17.19% |
13 | 600745 | 闻泰科技 | 49.58 | -3.71% | -1.79亿 | -16.94% |
14 | 601166 | 兴业银行 | 16.62 | -0.78% | -1.76亿 | -24.21% |
15 | 002466 | 天齐锂业 | 72.39 | -1.21% | -1.76亿 | -13.37% |
16 | 300476 | 胜宏科技 | 26.19 | 2.75% | -1.60亿 | -4.46% |
17 | 300024 | 机器人 | 15.06 | -2.96% | -1.56亿 | -11.21% |
18 | 301041 | 金百泽 | 45.59 | 20.01% | -1.47亿 | -9.99% |
19 | 300015 | 爱尔眼科 | 27.03 | -2.52% | -1.45亿 | -14.80% |
20 | 600399 | 抚顺特钢 | 9.17 | -10.01% | -1.43亿 | -31.64% |
21 | 601318 | 我国平安 | 47.91 | -0.27% | -1.41亿 | -6.60% |
22 | 600188 | 兖矿能源 | 29.72 | -2.24% | -1.40亿 | -24.38% |
23 | 300113 | 顺网科技 | 17.31 | -1.59% | -1.39亿 | -11.01% |
24 | 603259 | 药明康德 | 65.94 | -1.27% | -1.37亿 | -11.13% |
25 | 000776 | 广发证券 | 14.91 | -0.60% | -1.34亿 | -21.19% |
26 | 601899 | 紫金矿业 | 10.66 | -1.30% | -1.33亿 | -13.52% |
27 | 601988 | 我国银行 | 3.93 | -1.26% | -1.28亿 | -16.05% |
28 | 300782 | 卓胜微 | 88.65 | -1.97% | -1.26亿 | -25.38% |
29 | 300558 | 贝达药业 | 58 | -17.79% | -1.25亿 | -11.41% |
30 | 600509 | 天富能源 | 7.81 | -1.51% | -1.23亿 | -13.91% |
31 | 603933 | 睿能科技 | 22.39 | -5.65% | -1.20亿 | -17.08% |
32 | 600460 | 士兰微 | 31.36 | -4.54% | -1.18亿 | -13.47% |
33 | 603083 | 剑桥科技 | 71.45 | 2.64% | -1.16亿 | -3.20% |
34 | 000617 | 中油资本 | 8.02 | -0.50% | -1.16亿 | -9.15% |
35 | 600048 | 保利发展 | 12.8 | -1.08% | -1.16亿 | -11.17% |
36 | 301205 | 联特科技 | 224.5 | -2.05% | -1.15亿 | -13.82% |
37 | 000966 | 长源电力 | 5.43 | -8.28% | -1.13亿 | -17.19% |
38 | 002371 | 北方华创 | 302.8 | -0.57% | -1.11亿 | -6.76% |
39 | 002049 | 紫光国微 | 92.29 | -1.43% | -1.10亿 | -8.49% |
40 | 001286 | 陕西能源 | 11.16 | -1.06% | -1.10亿 | -10.89% |
41 | 601919 | 中远海控 | 10.75 | -0.74% | -1.07亿 | -26.79% |
42 | 300007 | 汉威科技 | 20.51 | 2.45% | -1.06亿 | -9.67% |
43 | 600031 | 三一重工 | 14.97 | -1.06% | -1.05亿 | -13.86% |
44 | 002756 | 永兴材料 | 63.7 | -4.48% | -1.04亿 | -14.47% |
45 | 002459 | 晶澳科技 | 36.79 | -2.67% | -1.04亿 | -8.99% |
46 | 301293 | 三博脑科 | 103.2 | 12.33% | -1.02亿 | -5.67% |
47 | 600103 | 青山纸业 | 2.69 | -3.24% | -1.02亿 | -22.85% |
48 | 000837 | 秦川机床 | 12 | -3.69% | -1.01亿 | -18.87% |
49 | 600919 | 江苏银行 | 7.42 | -1.33% | -9689.85万 | -17.32% |
50 | 000768 | 中航西飞 | 24.62 | -2.38% | -9684.81万 | -23.07% |
头条@资金汇:警惕主力大幅流出涨幅却很高的! | ||||||
51 | 600310 | 桂东电力 | 5.35 | 8.52% | -9475.31万 | -6.06% |
52 | 000600 | 建投能源 | 7.63 | 0.00% | -9442.22万 | -10.02% |
53 | 002603 | 以岭药业 | 28.5 | -1.21% | -9388.58万 | -19.48% |
54 | 603501 | 韦尔股份 | 96.65 | -0.87% | -9368.93万 | -17.57% |
55 | 000002 | 万 科A | 13.92 | -0.78% | -8897.45万 | -11.25% |
56 | 688981 | 中芯国际 | 52.53 | -0.13% | -8831.56万 | -9.09% |
57 | 300458 | 全志科技 | 31.77 | -0.87% | -8767.75万 | -9.01% |
58 | 002317 | 众生药业 | 19.29 | -0.67% | -8743.22万 | -12.62% |
59 | 601669 | 我国电建 | 6.73 | -0.59% | -8539.90万 | -12.77% |
60 | 603806 | 福斯特 | 31.3 | -3.99% | -8487.79万 | -14.47% |
61 | 000799 | 酒鬼酒 | 98.44 | -1.81% | -8376.23万 | -19.16% |
62 | 002261 | 拓维信息 | 14.72 | 3.74% | -8375.41万 | -2.91% |
63 | 000651 | 格力电器 | 33.48 | -1.62% | -8270.72万 | -7.85% |
64 | 300847 | 中船汉光 | 22.27 | -4.01% | -8195.83万 | -12.58% |
65 | 688469 | 中芯集成... | 5.77 | -1.03% | -8174.44万 | -27.61% |
66 | 600537 | 亿晶光电 | 7.12 | -2.60% | -8113.29万 | -20.18% |
67 | 605499 | 东鹏饮料 | 160.63 | -3.99% | -8056.68万 | -19.88% |
68 | 601868 | 我国能建 | 2.41 | 0.42% | -8031.96万 | -12.08% |
69 | 600636 | 国新文化 | 14.53 | -1.22% | -8021.99万 | -9.64% |
70 | 002517 | 恺英网络 | 17.02 | 2.96% | -7952.02万 | -4.61% |
71 | 300212 | 易华录 | 33.67 | 0.93% | -7922.70万 | -8.57% |
72 | 002453 | 华软科技 | 10.26 | -6.39% | -7911.58万 | -32.75% |
73 | 300672 | 国科微 | 92.26 | -2.59% | -7832.92万 | -14.97% |
74 | 000001 | 平安银行 | 11.87 | -0.92% | -7829.42万 | -13.84% |
75 | 600436 | 片仔癀 | 305 | -1.05% | -7683.91万 | -20.52% |
76 | 301382 | 蜂助手 | 48.48 | -2.98% | -7618.23万 | -13.02% |
77 | 300142 | 沃森生物 | 28.6 | -1.65% | -7521.02万 | -16.08% |
78 | 300039 | 上海凯宝 | 7.55 | -3.70% | -7490.14万 | -21.74% |
79 | 300496 | 中科创达 | 90.47 | -1.96% | -7486.02万 | -7.75% |
80 | 000519 | 中兵红箭 | 17.67 | -2.11% | -7469.16万 | -16.41% |
81 | 000792 | 盐湖股份 | 18.73 | -0.85% | -7455.06万 | -19.73% |
82 | 688599 | 天合光能 | 39.76 | -1.34% | -7268.26万 | -7.04% |
83 | 601888 | 我国中免 | 127.02 | -0.33% | -7172.24万 | -5.99% |
84 | 600905 | 三峡能源 | 5.44 | -0.73% | -7072.32万 | -19.82% |
85 | 600330 | 天通股份 | 10.3 | -2.46% | -7003.27万 | -13.36% |
86 | 688099 | 晶晨股份 | 86.38 | 1.62% | -6952.65万 | -21.93% |
87 | 002761 | 浙江建投 | 17.21 | -5.44% | -6948.64万 | -6.86% |
88 | 300724 | 捷佳伟创 | 100.03 | -3.09% | -6934.58万 | -11.54% |
89 | 600703 | 三安光电 | 17.98 | -0.39% | -6934.44万 | -14.99% |
90 | 300075 | 数字政通 | 26.64 | -0.56% | -6892.78万 | -9.92% |
91 | 002425 | 凯撒文化 | 5.45 | -2.15% | -6872.95万 | -16.54% |
92 | 002919 | 名臣健康 | 45.79 | 1.37% | -6859.55万 | -11.15% |
93 | 300896 | 爱美客 | 452.45 | -2.19% | -6769.41万 | -9.00% |
94 | 603799 | 华友钴业 | 47.26 | -1.05% | -6733.96万 | -13.29% |
95 | 300576 | 容大感光 | 44.46 | -2.69% | -6722.26万 | -9.82% |
96 | 600111 | 北方** | 23.42 | -1.10% | -6634.10万 | -16.54% |
97 | 002156 | 通富微电 | 25.05 | 3.90% | -6622.61万 | -1.90% |
98 | 000963 | 华东医药 | 40.81 | -2.74% | -6620.30万 | -20.84% |
99 | 600105 | 永鼎股份 | 6.48 | -1.37% | -6602.23万 | -10.01% |
100 | 603290 | 斯达半导 | 219.7 | -1.14% | -6547.28万 | -14.51% |
101 | 300303 | 聚飞光电 | 5.79 | -2.03% | -6396.32万 | -15.71% |
102 | 002192 | 融捷股份 | 62.38 | -3.85% | -6385.82万 | -13.24% |
103 | 300114 | 中航电测 | 47.06 | -1.77% | -6365.40万 | -13.83% |
104 | 600309 | 万华化学 | 83.01 | -0.84% | -6354.80万 | -10.56% |
105 | 002001 | 新 和 成 | 15.49 | -4.03% | -6295.40万 | -17.05% |
106 | 600497 | 驰宏锌锗 | 5.15 | -2.83% | -6274.78万 | -16.54% |
107 | 300168 | 万达信息 | 12.67 | -0.47% | -6181.25万 | -16.28% |
108 | 002913 | 奥士康 | 39.58 | -0.08% | -6174.94万 | -12.37% |
109 | 300456 | 赛微电子 | 21.64 | -0.05% | -6115.52万 | -11.94% |
