2023-05-31,327只股票2022年年报分红事宜
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 事件类型 | 事件摘要 |
1 | 000028.SZ | 国药一致 | 分红股权登记 | 10转3股派8元,除权日2023-06-01 派息日2023-06-01 红股上市日2023-06-01 |
2 | 000045.SZ | 深纺织A | 分红时间安排 | 10派0.6元 股权登记日2023-06-05,除权日2023-06-06 派息日2023-06-06 |
3 | 000049.SZ | 德赛电池 | 分红时间安排 | 10派6.5元 股权登记日2023-06-06,除权日2023-06-07 派息日2023-06-07 |
4 | 000333.SZ | 美的集团 | 分红股权登记 | 10派25元,除权日2023-06-01 派息日2023-06-01 |
5 | 000401.SZ | 冀东水泥 | 分红派息 | 10派1.5元, |
6 | 000401.SZ | 冀东水泥 | 分红除权 | 10派1.5元,派息日2023-05-31 |
7 | 000421.SZ | 南京公用 | 分红时间安排 | 10派1元 股权登记日2023-06-06,除权日2023-06-07 派息日2023-06-07 |
8 | 000553.SZ | 安道麦A | 分红时间安排 | 10派0.27元 股权登记日2023-06-05,除权日2023-06-06 派息日2023-06-06 |
9 | 000565.SZ | 渝三峡A | 分红时间安排 | 10派0.15元 股权登记日2023-06-06,除权日2023-06-07 派息日2023-06-07 |
10 | 000650.SZ | 仁和药业 | 分红股东大会公告 | 10派2元 |
11 | 000686.SZ | 东北证券 | 分红除权 | 10派1元,派息日2023-05-31 |
12 | 000686.SZ | 东北证券 | 分红派息 | 10派1元, |
13 | 000725.SZ | 京东方A | 分红时间安排 | 10派0.61元 股权登记日2023-06-06,除权日2023-06-07 派息日2023-06-07 |
14 | 000750.SZ | 国海证券 | 分红派息 | 10派0.35元, |
15 | 000750.SZ | 国海证券 | 分红除权 | 10派0.35元,派息日2023-05-31 |
16 | 000789.SZ | 万年青 | 分红股权登记 | 10派2.6元,除权日2023-06-01 派息日2023-06-01 |
17 | 000791.SZ | 甘肃能源 | 分红股权登记 | 10派0.6元,除权日2023-06-01 派息日2023-06-01 |
18 | 000825.SZ | 太钢不锈 | 分红股权登记 | 10派0.25元,除权日2023-06-01 派息日2023-06-01 |
19 | 000928.SZ | 中钢国际 | 分红时间安排 | 10派2.450613元 股权登记日2023-06-05,除权日2023-06-06 派息日2023-06-06 |
20 | 001216.SZ | 华瓷股份 | 分红股权登记 | 10派2.1元,除权日2023-06-01 派息日2023-06-01 |
21 | 001287.SZ | 中电港 | 分红股权登记 | 10派1.42元,除权日2023-06-01 派息日2023-06-01 |
22 | 001322.SZ | 箭牌家居 | 分红除权 | 10派1.84元,派息日2023-05-31 |
23 | 001322.SZ | 箭牌家居 | 分红派息 | 10派1.84元, |
24 | 001331.SZ | 胜通能源 | 分红时间安排 | 10转4股派3.3元 股权登记日2023-06-06,除权日2023-06-07 派息日2023-06-07 红股上市日2023-06-07 |
25 | 001368.SZ | 通达创智 | 分红股权登记 | 10派2元,除权日2023-06-01 派息日2023-06-01 |
26 | 001965.SZ | **公路 | 分红股东大会公告 | 10派4.14元 |
27 | 002031.SZ | **智能 | 分红派息 | 10派0.01元, |
28 | 002031.SZ | **智能 | 分红除权 | 10派0.01元,派息日2023-05-31 |
29 | 002034.SZ | 旺能环境 | 分红股权登记 | 10派4.999999元,除权日2023-06-01 派息日2023-06-01 |
30 | 002043.SZ | 兔宝宝 | 分红时间安排 | 10派5元 股权登记日2023-06-06,除权日2023-06-07 派息日2023-06-07 |
31 | 002066.SZ | 瑞泰科技 | 分红时间安排 | 10派0.8元 股权登记日2023-06-06,除权日2023-06-07 派息日2023-06-07 |
32 | 002080.SZ | 中材科技 | 分红除权 | 10派6.6元,派息日2023-05-31 |
33 | 002080.SZ | 中材科技 | 分红派息 | 10派6.6元, |
34 | 002091.SZ | 江苏国泰 | 分红除权 | 10派2.5元,派息日2023-05-30 |
35 | 002128.SZ | 电投能源 | 分红派息 | 10派5元, |
36 | 002128.SZ | 电投能源 | 分红除权 | 10派5元,派息日2023-05-31 |
37 | 002148.SZ | 北纬科技 | 分红股权登记 | 10派0.1元,除权日2023-06-01 派息日2023-06-01 |
38 | 002190.SZ | 成飞集成 | 分红除权 | 10派0.5元,派息日2023-05-31 |
39 | 002190.SZ | 成飞集成 | 分红派息 | 10派0.5元, |
40 | 002236.SZ | 大华股份 | 分红时间安排 | 10派2.41元 股权登记日2023-06-05,除权日2023-06-06 派息日2023-06-06 |
41 | 002241.SZ | 歌尔股份 | 分红除权 | 10派1元,派息日2023-05-31 |
42 | 002241.SZ | 歌尔股份 | 分红派息 | 10派1元, |
43 | 002275.SZ | 桂林三金 | 分红派息 | 10派4元, |
44 | 002275.SZ | 桂林三金 | 分红除权 | 10派4元,派息日2023-05-31 |
45 | 002335.SZ | 科华数据 | 分红派息 | 10派0.5元, |
46 | 002335.SZ | 科华数据 | 分红除权 | 10派0.5元,派息日2023-05-31 |
47 | 002372.SZ | 伟星新材 | 分红派息 | 10派6元, |
48 | 002372.SZ | 伟星新材 | 分红除权 | 10派6元,派息日2023-05-31 |
49 | 002382.SZ | 蓝帆医疗 | 分红派息 | 10派4元, |
50 | 002382.SZ | 蓝帆医疗 | 分红除权 | 10派4元,派息日2023-05-31 |
51 | 002389.SZ | 航天彩虹 | 分红除权 | 10派0.6元,派息日2023-05-31 |
52 | 002389.SZ | 航天彩虹 | 分红派息 | 10派0.6元, |
53 | 002406.SZ | 远东传动 | 分红股东大会公告 | 10派1元 |
54 | 002409.SZ | 雅克科技 | 分红除权 | 10派3.2元,派息日2023-05-31 |
55 | 002409.SZ | 雅克科技 | 分红派息 | 10派3.2元, |
56 | 002443.SZ | 金洲管道 | 分红股东大会公告 | 10派0.5元 |
57 | 002444.SZ | 巨星科技 | 分红股权登记 | 10派1.66元,除权日2023-06-01 派息日2023-06-01 |
58 | 002452.SZ | 长高电新 | 分红派息 | 10派0.2元, |
59 | 002452.SZ | 长高电新 | 分红除权 | 10派0.2元,派息日2023-05-31 |
60 | 002511.SZ | 中顺洁柔 | 分红股权登记 | 10派0.62元,除权日2023-06-01 派息日2023-06-01 |
61 | 002587.SZ | 奥拓电子 | 分红股权登记 | 10派0.3元,除权日2023-06-01 派息日2023-06-01 |
62 | 002597.SZ | 金禾实业 | 分红派息 | 10派8元, |
63 | 002597.SZ | 金禾实业 | 分红除权 | 10派8元,派息日2023-05-31 |
64 | 002609.SZ | 捷顺科技 | 分红时间安排 | 10派0.3元 股权登记日2023-06-05,除权日2023-06-06 派息日2023-06-06 |
65 | 002636.SZ | 金安国纪 | 分红股东大会公告 | 10派0.85元 |
66 | 002641.SZ | 公元股份 | 分红派息 | 10派0.12元, |
67 | 002641.SZ | 公元股份 | 分红除权 | 10派0.12元,派息日2023-05-31 |
68 | 002645.SZ | 华宏科技 | 分红股权登记 | 10派2元,除权日2023-06-01 派息日2023-06-01 |
69 | 002660.SZ | 茂硕电源 | 分红股权登记 | 10派1元,除权日2023-06-01 派息日2023-06-01 |
70 | 002730.SZ | 电光科技 | 分红时间安排 | 10派1.1元 股权登记日2023-06-06,除权日2023-06-07 派息日2023-06-07 |
71 | 002733.SZ | 雄韬股份 | 分红时间安排 | 10派1元 股权登记日2023-06-06,除权日2023-06-07 派息日2023-06-07 |
72 | 002738.SZ | 中矿资源 | 分红除权 | 10转4股派10元,派息日2023-05-31 红股上市日2023-05-31 |
73 | 002738.SZ | 中矿资源 | 分红派息 | 10转4股派10元,红股上市日2023-05-31 |
74 | 002738.SZ | 中矿资源 | 红股上市 | 10转4股派10元,上市17387.3322万股,占流通盘28.57% |
75 | 002762.SZ | 金发拉比 | 分红派息 | 10派0.5元, |
76 | 002762.SZ | 金发拉比 | 分红除权 | 10派0.5元,派息日2023-05-31 |
77 | 002763.SZ | 汇洁股份 | 分红时间安排 | 10派5元 股权登记日2023-06-06,除权日2023-06-07 派息日2023-06-07 |
78 | 002790.SZ | 瑞尔特 | 分红股权登记 | 10派2元,除权日2023-06-01 派息日2023-06-01 |
79 | 002795.SZ | 永和智控 | 分红股权登记 | 10转4股,除权日2023-06-01 红股上市日2023-06-01 |
80 | 002830.SZ | 名雕股份 | 分红时间安排 | 10派1.2元 股权登记日2023-06-06,除权日2023-06-07 派息日2023-06-07 |
81 | 002833.SZ | 弘亚数控 | 分红股权登记 | 10派4元,除权日2023-06-01 派息日2023-06-01 |
82 | 002839.SZ | 张家港行 | 分红股权登记 | 10派2元,除权日2023-06-01 派息日2023-06-01 |
83 | 002849.SZ | 威星智能 | 分红股权登记 | 10转4股派0.4元,除权日2023-06-01 派息日2023-06-01 红股上市日2023-06-01 |
84 | 002864.SZ | 盘龙药业 | 分红除权 | 10派2元,派息日2023-05-31 |
85 | 002864.SZ | 盘龙药业 | 分红派息 | 10派2元, |
86 | 002873.SZ | 新天药业 | 分红股权登记 | 10派1元,除权日2023-06-01 派息日2023-06-01 |
87 | 002878.SZ | 元隆雅图 | 分红除权 | 10派5元,派息日2023-05-31 |
88 | 002878.SZ | 元隆雅图 | 分红派息 | 10派5元, |
89 | 002887.SZ | 绿茵生态 | 分红除权 | 10派3.5元,派息日2023-05-31 |
90 | 002887.SZ | 绿茵生态 | 分红派息 | 10派3.5元, |
91 | 002889.SZ | 东方嘉盛 | 分红时间安排 | 10送4派1.15元 股权登记日2023-06-06,除权日2023-06-07 派息日2023-06-07 红股上市日2023-06-07 |
92 | 002892.SZ | 科力尔 | 分红时间安排 | 10转4股派1.7元 股权登记日2023-06-05,除权日2023-06-06 派息日2023-06-06 红股上市日2023-06-06 |
93 | 002900.SZ | 哈三联 | 分红派息 | 10派1元, |
94 | 002900.SZ | 哈三联 | 分红除权 | 10派1元,派息日2023-05-31 |
95 | 002919.SZ | 名臣健康 | 分红除权 | 10转3股, 红股上市日2023-05-31 |
96 | 002919.SZ | 名臣健康 | 红股上市 | 10转3股,上市5065.6032万股,占流通盘23.04% |
97 | 002921.SZ | 联诚精密 | 分红派息 | 10派3.5元, |
98 | 002921.SZ | 联诚精密 | 分红除权 | 10派3.5元,派息日2023-05-31 |
99 | 002923.SZ | 润都股份 | 分红除权 | 10转4股派3.5元,派息日2023-05-31 红股上市日2023-05-31 |
100 | 002923.SZ | 润都股份 | 红股上市 | 10转4股派3.5元,上市7355.6065万股,占流通盘28.57% |
101 | 002923.SZ | 润都股份 | 分红派息 | 10转4股派3.5元,红股上市日2023-05-31 |
102 | 002925.SZ | 盈趣科技 | 分红派息 | 10派8元, |
103 | 002925.SZ | 盈趣科技 | 分红除权 | 10派8元,派息日2023-05-31 |
104 | 002937.SZ | 兴瑞科技 | 分红股权登记 | 10派2元,除权日2023-06-01 派息日2023-06-01 |
105 | 002941.SZ | 新疆交建 | 分红股东大会公告 | 10派1元 |
106 | 002966.SZ | 苏州银行 | 分红除权 | 10派3.3元,派息日2023-05-31 |
107 | 002966.SZ | 苏州银行 | 分红派息 | 10派3.3元, |
108 | 002982.SZ | 湘佳股份 | 分红时间安排 | 10派2元 股权登记日2023-06-07,除权日2023-06-08 派息日2023-06-08 |
109 | 002993.SZ | 奥海科技 | 分红派息 | 10派3元, |
110 | 002993.SZ | 奥海科技 | 分红除权 | 10派3元,派息日2023-05-31 |
111 | 003002.SZ | 壶化股份 | 分红除权 | 10派1.5元,派息日2023-05-31 |
112 | 003002.SZ | 壶化股份 | 分红派息 | 10派1.5元, |
113 | 003033.SZ | 征和工业 | 分红时间安排 | 10派5元 股权登记日2023-06-06,除权日2023-06-07 派息日2023-06-07 |
114 | 300114.SZ | 中航电测 | 分红时间安排 | 10派0.3元 股权登记日2023-06-05,除权日2023-06-06 派息日2023-06-06 |
115 | 300121.SZ | 阳谷华泰 | 分红派息 | 10派2元, |
116 | 300121.SZ | 阳谷华泰 | 分红除权 | 10派2元,派息日2023-05-31 |
117 | 300183.SZ | 东软载波 | 分红时间安排 | 10派1.5元 股权登记日2023-06-07,除权日2023-06-08 派息日2023-06-08 |
118 | 300217.SZ | 东方电热 | 分红派息 | 10派0.2元, |
119 | 300217.SZ | 东方电热 | 分红除权 | 10派0.2元,派息日2023-05-31 |
120 | 300218.SZ | 安利股份 | 分红派息 | 10派2.3元, |
121 | 300218.SZ | 安利股份 | 分红除权 | 10派2.3元,派息日2023-05-31 |
122 | 300223.SZ | 北京君正 | 分红时间安排 | 10派0.8元 股权登记日2023-06-06,除权日2023-06-07 派息日2023-06-07 |
123 | 300244.SZ | 迪安诊断 | 分红派息 | 10派2元, |
124 | 300244.SZ | 迪安诊断 | 分红除权 | 10派2元,派息日2023-05-31 |
125 | 300251.SZ | 光线传媒 | 分红除权 | 10派0.5元,派息日2023-05-31 |
126 | 300251.SZ | 光线传媒 | 分红派息 | 10派0.5元, |
127 | 300261.SZ | 雅本化学 | 分红股东大会公告 | 10派0.5元 |
128 | 300265.SZ | 通光线缆 | 分红派息 | 10派0.25元, |
129 | 300265.SZ | 通光线缆 | 分红除权 | 10派0.25元,派息日2023-05-31 |
130 | 300272.SZ | 开能健康 | 分红除权 | 10派1元,派息日2023-05-31 |
131 | 300272.SZ | 开能健康 | 分红派息 | 10派1元, |
132 | 300274.SZ | 阳光电源 | 分红时间安排 | 10派2.2元 股权登记日2023-06-06,除权日2023-06-07 派息日2023-06-07 |
133 | 300395.SZ | 菲利华 | 分红派息 | 10派1.9元, |
134 | 300395.SZ | 菲利华 | 分红除权 | 10派1.9元,派息日2023-05-31 |
135 | 300433.SZ | 蓝思科技 | 分红股权登记 | 10派2元,除权日2023-06-01 派息日2023-06-01 |
136 | 300484.SZ | 蓝海华腾 | 分红派息 | 10派3.6元, |
137 | 300484.SZ | 蓝海华腾 | 分红除权 | 10派3.6元,派息日2023-05-31 |
138 | 300491.SZ | 通合科技 | 分红股权登记 | 10派0.5元,除权日2023-06-01 派息日2023-06-01 |
139 | 300500.SZ | 启迪设计 | 分红除权 | 10派1.1元,派息日2023-05-31 |
140 | 300500.SZ | 启迪设计 | 分红派息 | 10派1.1元, |
141 | 300529.SZ | 健帆生物 | 分红派息 | 10派6.7元, |
142 | 300529.SZ | 健帆生物 | 分红除权 | 10派6.7元,派息日2023-05-31 |
143 | 300531.SZ | 优** | 分红股权登记 | 10派0.5元,除权日2023-06-01 派息日2023-06-01 |
144 | 300533.SZ | 冰川网络 | 分红除权 | 10转5股派20元,派息日2023-05-31 红股上市日2023-05-31 |
145 | 300533.SZ | 冰川网络 | 红股上市 | 10转5股派20元,上市5320.8708万股,占流通盘33.34% |
146 | 300533.SZ | 冰川网络 | 分红派息 | 10转5股派20元,红股上市日2023-05-31 |
147 | 300546.SZ | 雄帝科技 | 分红时间安排 | 10转3股派0.3元 股权登记日2023-06-06,除权日2023-06-07 派息日2023-06-07 红股上市日2023-06-07 |
148 | 300614.SZ | 百川畅银 | 分红时间安排 | 10派0.24元 股权登记日2023-06-07,除权日2023-06-08 派息日2023-06-08 |
149 | 300638.SZ | 广和通 | 分红股权登记 | 10转2股派1元,除权日2023-06-01 派息日2023-06-01 红股上市日2023-06-01 |
150 | 300649.SZ | 杭州园林 | 分红派息 | 10派0.6元, |
151 | 300649.SZ | 杭州园林 | 分红除权 | 10派0.6元,派息日2023-05-31 |
152 | 300660.SZ | 江苏雷利 | 分红股权登记 | 10转2股派4.6元,除权日2023-06-01 派息日2023-06-01 红股上市日2023-06-01 |
153 | 300669.SZ | 沪宁股份 | 分红股权登记 | 10派1.2元,除权日2023-06-01 派息日2023-06-01 |
154 | 300676.SZ | 华大基因 | 分红时间安排 | 10派10元 股权登记日2023-06-06,除权日2023-06-07 派息日2023-06-07 |
155 | 300677.SZ | 英科医疗 | 分红时间安排 | 10派1元 股权登记日2023-06-06,除权日2023-06-07 派息日2023-06-07 |
156 | 300687.SZ | 赛意信息 | 分红股权登记 | 10派1.25元,除权日2023-06-01 派息日2023-06-01 |
157 | 300711.SZ | 广哈通信 | 分红派息 | 10转2股派0.8元,红股上市日2023-05-31 |
158 | 300711.SZ | 广哈通信 | 红股上市 | 10转2股派0.8元,上市4131.9737万股,占流通盘16.67% |
159 | 300711.SZ | 广哈通信 | 分红除权 | 10转2股派0.8元,派息日2023-05-31 红股上市日2023-05-31 |
160 | 300718.SZ | 长盛轴承 | 分红股权登记 | 10派3.5元,除权日2023-06-01 派息日2023-06-01 |
161 | 300769.SZ | 德方纳米 | 分红除权 | 10转6股派10元,派息日2023-05-31 红股上市日2023-05-31 |
162 | 300769.SZ | 德方纳米 | 分红派息 | 10转6股派10元,红股上市日2023-05-31 |
163 | 300769.SZ | 德方纳米 | 红股上市 | 10转6股派10元,上市9338.282万股,占流通盘37.5% |
164 | 300782.SZ | 卓胜微 | 分红时间安排 | 10派1.7元 股权登记日2023-06-06,除权日2023-06-07 派息日2023-06-07 |
165 | 300792.SZ | 壹网壹创 | 分红股权登记 | 10派1.5元,除权日2023-06-01 派息日2023-06-01 |
166 | 300819.SZ | 聚杰微纤 | 分红股权登记 | 10派2元,除权日2023-06-01 派息日2023-06-01 |
167 | 300829.SZ | 金丹科技 | 分红除权 | 10派1.1元,派息日2023-05-31 |
168 | 300829.SZ | 金丹科技 | 分红派息 | 10派1.1元, |
169 | 300851.SZ | 交大思诺 | 分红派息 | 10派3.4元, |
170 | 300851.SZ | 交大思诺 | 分红除权 | 10派3.4元,派息日2023-05-31 |
171 | 300895.SZ | 铜牛信息 | 红股上市 | 10转1股,上市609.442万股,占流通盘9.09% |
172 | 300895.SZ | 铜牛信息 | 分红除权 | 10转1股, 红股上市日2023-05-31 |
173 | 300900.SZ | 广联航空 | 分红派息 | 10派2元, |
174 | 300900.SZ | 广联航空 | 分红除权 | 10派2元,派息日2023-05-31 |
175 | 300907.SZ | 康平科技 | 分红派息 | 10派2.5元, |
176 | 300907.SZ | 康平科技 | 分红除权 | 10派2.5元,派息日2023-05-31 |
177 | 300938.SZ | 信测标准 | 分红时间安排 | 10派3元 股权登记日2023-06-05,除权日2023-06-06 派息日2023-06-06 |
178 | 300942.SZ | 易瑞生物 | 分红派息 | 10派0.212元, |
179 | 300942.SZ | 易瑞生物 | 分红除权 | 10派0.212元,派息日2023-05-31 |
180 | 300968.SZ | 格林精密 | 分红时间安排 | 10派2元 股权登记日2023-06-06,除权日2023-06-07 派息日2023-06-07 |
181 | 300970.SZ | 华绿生物 | 分红派息 | 10派2元, |
182 | 300970.SZ | 华绿生物 | 分红除权 | 10派2元,派息日2023-05-31 |
183 | 300978.SZ | 东箭科技 | 分红股权登记 | 10派1.5元,除权日2023-06-01 派息日2023-06-01 |
184 | 300987.SZ | 川网传媒 | 分红除权 | 10派1.6元,派息日2023-05-31 |
185 | 300987.SZ | 川网传媒 | 分红派息 | 10派1.6元, |
186 | 300989.SZ | 蕾奥规划 | 分红股权登记 | 10转5股派0.5元,除权日2023-06-01 派息日2023-06-01 红股上市日2023-06-01 |
187 | 300991.SZ | 创益通 | 分红股权登记 | 10派0.2元,除权日2023-06-01 派息日2023-06-01 |
188 | 301018.SZ | 申菱环境 | 分红除权 | 10派2元,派息日2023-05-31 |
189 | 301018.SZ | 申菱环境 | 分红派息 | 10派2元, |
190 | 301021.SZ | 英诺激光 | 分红时间安排 | 10派1元 股权登记日2023-06-06,除权日2023-06-07 派息日2023-06-07 |
191 | 301022.SZ | 海泰科 | 红股上市 | 10转3股派3元,上市978.8791万股,占流通盘23.08% |
192 | 301022.SZ | 海泰科 | 分红派息 | 10转3股派3元,红股上市日2023-05-31 |
193 | 301022.SZ | 海泰科 | 分红除权 | 10转3股派3元,派息日2023-05-31 红股上市日2023-05-31 |
194 | 301026.SZ | 浩通科技 | 分红除权 | 10派4元,派息日2023-05-31 |
195 | 301026.SZ | 浩通科技 | 分红派息 | 10派4元, |
196 | 301033.SZ | 迈普医学 | 分红股权登记 | 10派2元,除权日2023-06-01 派息日2023-06-01 |
197 | 301080.SZ | 百普赛斯 | 分红时间安排 | 10转5股派15元 股权登记日2023-06-06,除权日2023-06-07 派息日2023-06-07 红股上市日2023-06-07 |
198 | 301089.SZ | 拓新药业 | 分红时间安排 | 10派4元 股权登记日2023-06-05,除权日2023-06-06 派息日2023-06-06 |
199 | 301100.SZ | 风光股份 | 分红除权 | 10派1元,派息日2023-05-31 |
200 | 301100.SZ | 风光股份 | 分红派息 | 10派1元, |
201 | 301107.SZ | 瑜欣电子 | 分红股权登记 | 10派5.5元,除权日2023-06-01 派息日2023-06-01 |
202 | 301109.SZ | 军信股份 | 分红股权登记 | 10派9元,除权日2023-06-01 派息日2023-06-01 |
203 | 301111.SZ | 粤万年青 | 分红股权登记 | 10派1元,除权日2023-06-01 派息日2023-06-01 |
204 | 301112.SZ | 信邦智能 | 分红股权登记 | 10派1.8元,除权日2023-06-01 派息日2023-06-01 |
205 | 301136.SZ | 招标股份 | 分红股权登记 | 10派0.88元,除权日2023-06-01 派息日2023-06-01 |
206 | 301157.SZ | 华塑科技 | 分红除权 | 10派2元,派息日2023-05-31 |
207 | 301157.SZ | 华塑科技 | 分红派息 | 10派2元, |
208 | 301158.SZ | 德石股份 | 分红派息 | 10派1.6元, |
209 | 301158.SZ | 德石股份 | 分红除权 | 10派1.6元,派息日2023-05-31 |
210 | 301165.SZ | 锐捷网络 | 分红除权 | 10派8元,派息日2023-05-31 |
211 | 301165.SZ | 锐捷网络 | 分红派息 | 10派8元, |
212 | 301185.SZ | 鸥玛软件 | 分红时间安排 | 10派1元 股权登记日2023-06-05,除权日2023-06-06 派息日2023-06-06 |
213 | 301211.SZ | 亨迪药业 | 分红派息 | 10转2股派4元,红股上市日2023-05-31 |
214 | 301211.SZ | 亨迪药业 | 红股上市 | 10转2股派4元,上市1153.4884万股,占流通盘16.67% |
215 | 301211.SZ | 亨迪药业 | 分红除权 | 10转2股派4元,派息日2023-05-31 红股上市日2023-05-31 |
216 | 301216.SZ | 万凯新材 | 分红时间安排 | 10转5股派3元 股权登记日2023-06-06,除权日2023-06-07 派息日2023-06-07 红股上市日2023-06-07 |
217 | 301238.SZ | 瑞泰新材 | 分红除权 | 10派1元,派息日2023-05-31 |
218 | 301238.SZ | 瑞泰新材 | 分红派息 | 10派1元, |
219 | 301246.SZ | 宏源药业 | 分红时间安排 | 10派1元 股权登记日2023-06-05,除权日2023-06-06 派息日2023-06-06 |
220 | 301248.SZ | 杰创智能 | 分红股权登记 | 10转5股派2元,除权日2023-06-01 派息日2023-06-01 红股上市日2023-06-01 |
221 | 301276.SZ | 嘉曼服饰 | 分红股权登记 | 10派3.6元,除权日2023-06-01 派息日2023-06-01 |
222 | 301289.SZ | 国缆检测 | 红股上市 | 10转3股派5元,上市450万股,占流通盘23.08% |
223 | 301289.SZ | 国缆检测 | 分红除权 | 10转3股派5元,派息日2023-05-31 红股上市日2023-05-31 |
224 | 301289.SZ | 国缆检测 | 分红派息 | 10转3股派5元,红股上市日2023-05-31 |
225 | 301302.SZ | 华如科技 | 分红股权登记 | 10转5股,除权日2023-06-01 红股上市日2023-06-01 |
226 | 301313.SZ | 凡拓数创 | 分红派息 | 10派1.5元, |
227 | 301313.SZ | 凡拓数创 | 分红除权 | 10派1.5元,派息日2023-05-31 |
228 | 301321.SZ | 翰博高新 | 分红除权 | 10转5股, 红股上市日2023-05-31 |
229 | 301321.SZ | 翰博高新 | 红股上市 | 10转5股,上市3110.298万股,占流通盘33.33% |
230 | 301330.SZ | 熵基科技 | 分红派息 | 10转3股派3.5元,红股上市日2023-05-31 |
231 | 301330.SZ | 熵基科技 | 红股上市 | 10转3股派3.5元,上市1053.5353万股,占流通盘23.08% |
232 | 301330.SZ | 熵基科技 | 分红除权 | 10转3股派3.5元,派息日2023-05-31 红股上市日2023-05-31 |
233 | 301349.SZ | 信德新材 | 分红除权 | 10转5股派10元,派息日2023-05-31 红股上市日2023-05-31 |
234 | 301349.SZ | 信德新材 | 红股上市 | 10转5股派10元,上市850万股,占流通盘33.33% |
235 | 301349.SZ | 信德新材 | 分红派息 | 10转5股派10元,红股上市日2023-05-31 |
236 | 301389.SZ | 隆扬电子 | 分红派息 | 10派7元, |
237 | 301389.SZ | 隆扬电子 | 分红除权 | 10派7元,派息日2023-05-31 |
238 | 301419.SZ | 阿莱德 | 分红股权登记 | 10派5元,除权日2023-06-01 派息日2023-06-01 |
239 | 301429.SZ | 森泰股份 | 分红股权登记 | 10派2.54元,除权日2023-06-01 派息日2023-06-01 |
240 | 430489.BJ | 佳先股份 | 分红派息 | 10派2元, |
241 | 430489.BJ | 佳先股份 | 分红除权 | 10派2元,派息日2023-05-31 |
242 | 430556.BJ | 雅达股份 | 分红除权 | 10派1元,派息日2023-05-31 |
243 | 430556.BJ | 雅达股份 | 分红派息 | 10派1元, |
244 | 600017.SH | 日照港 | 分红派息 | 10派0.4元, |
245 | 600017.SH | 日照港 | 分红除权 | 10派0.4元,派息日2023-05-31 |
246 | 600028.SH | 我国石化 | 分红股东大会公告 | 10派1.95元 |
247 | 600031.SH | 三一重工 | 分红派息 | 10派1.6元, |
248 | 600031.SH | 三一重工 | 分红除权 | 10派1.6元,派息日2023-05-31 |
249 | 600035.SH | 楚天高速 | 分红股东大会公告 | 10派1.4元 |
*** | 600098.SH | 广州发展 | 分红股东大会公告 | 10派2元 |
251 | 600114.SH | 东睦股份 | 分红股权登记 | 10派1元,除权日2023-06-01 派息日2023-06-01 |
252 | 600131.SH | 国网信通 | 分红股东大会公告 | 10派2元 |
253 | 600132.SH | 重庆啤酒 | 分红股东大会公告 | 10派26元 |
254 | 600208.SH | 新湖中宝 | 分红股东大会公告 | 10派0.18元 |
255 | 600233.SH | 圆通速递 | 分红时间安排 | 10派2.5元 股权登记日2023-06-05,除权日2023-06-06 派息日2023-06-06 |
256 | 600248.SH | 陕西建工 | 分红股东大会公告 | 10派1元 |
257 | 600283.SH | 钱江水利 | 分红股东大会公告 | 10派1.5元 |
258 | 600332.SH | 白云山 | 分红股东大会公告 | 10派7.32元 |
259 | 600367.SH | 红星发展 | 分红除权 | 10派0.8元,派息日2023-05-31 |
260 | 600367.SH | 红星发展 | 分红派息 | 10派0.8元, |
261 | 600388.SH | ST龙净 | 分红股权登记 | 10派1.8元,除权日2023-06-01 派息日2023-06-01 |
262 | 600398.SH | 海澜之家 | 分红时间安排 | 10派4.3元 股权登记日2023-06-05,除权日2023-06-06 派息日2023-06-06 |
263 | 600438.SH | 通威股份 | 分红除权 | 10派28.58元,派息日2023-05-31 |
264 | 600438.SH | 通威股份 | 分红派息 | 10派28.58元, |
265 | 600446.SH | 金证股份 | 分红时间安排 | 10派0.29元 股权登记日2023-06-05,除权日2023-06-06 派息日2023-06-06 |
266 | 600475.SH | 华光环能 | 分红股权登记 | 10派3.5元,除权日2023-06-01 派息日2023-06-01 |
267 | 600548.SH | 深高速 | 分红派息 | 10派4.62元, |
268 | 600548.SH | 深高速 | 分红除权 | 10派4.62元,派息日2023-05-31 |
269 | 600597.SH | 光明乳业 | 分红除权 | 10派0.8元,派息日2023-05-31 |
270 | 600597.SH | 光明乳业 | 分红派息 | 10派0.8元, |
271 | 600623.SH | 华谊集团 | 分红股东大会公告 | 10派1.9元 |
272 | 600694.SH | 大商股份 | 分红时间安排 | 10派5元 股权登记日2023-06-06,除权日2023-06-07 派息日2023-06-07 |
273 | 600765.SH | 中航重机 | 分红派息 | 10派1.65元, |
274 | 600765.SH | 中航重机 | 分红除权 | 10派1.65元,派息日2023-05-31 |
275 | 600794.SH | 保税科技 | 分红派息 | 10派0.36元, |
