6月8日开盘45分钟,主力资金“大幅流入”200股速览
一、主力净流入
目前主力净流入最多的是中电港,流入1.62亿居首,同时涨幅高达8.03%;
此外获得主力大幅流入的还有融捷股份、首都在线、天齐锂业等,净流入均超过1.1亿。
某些股主力已经开始大幅流入,目前涨幅却不大,此类尤为值的留意。
二、主力净流出
目前主力净流出最多的是三安光电,流出6.12亿居首,同时跌幅为-4.83%;
此外遭到主力大幅流出的还有鸿博股份、华工科技、北京文化等,流出均超过2.9亿。
某些股主力已经开始大幅流出,目前跌幅却不大,甚至是涨幅还很高,此类股尤为值的警惕。
三、具体清单
具备图片和文字表格两种版式,可以根据自己的喜好选取。
3.1 流入清单
图片版
文字表格版
开盘45分钟,主力资金“大幅流入”200股名单 | ||||||
时间:2023年6月8日10:04:09 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力 |
1 | 001287 | 中电港 | 32.55 | 8.03% | 1.62亿 | 10.56% |
2 | 002192 | 融捷股份 | 72.02 | 10.00% | 1.62亿 | 19.35% |
3 | 300846 | 首都在线 | 18.79 | 9.63% | 1.20亿 | 13.75% |
4 | 002466 | 天齐锂业 | 75.64 | 3.04% | 1.16亿 | 9.29% |
5 | 002129 | TCL中环 | 36.05 | 2.41% | 1.16亿 | 14.84% |
6 | 300750 | 宁德时代 | 210.38 | 1.49% | 1.06亿 | 5.13% |
7 | 688623 | N双元 | 104.51 | -16.98% | 9895.34万 | 42.91% |
8 | 002602 | 世纪华通 | 6.75 | 4.01% | 7583.15万 | 10.20% |
9 | 002459 | 晶澳科技 | 36.56 | 1.75% | 7520.82万 | 13.56% |
10 | 600732 | 爱旭股份 | 38.9 | 3.46% | 7001.49万 | 7.90% |
11 | 300274 | 阳光电源 | 104.42 | 2.21% | 6666.12万 | 7.03% |
12 | 300390 | 天华新能 | 36.91 | 6.68% | 5637.02万 | 11.34% |
13 | 002009 | 天奇股份 | 14.42 | 9.99% | 5632.84万 | 32.53% |
14 | 300826 | 测绘股份 | 17.96 | 19.97% | 5424.43万 | 23.83% |
15 | 000333 | 美的集团 | 55.73 | 0.87% | 5221.66万 | 12.08% |
16 | 002756 | 永兴材料 | 65.4 | 2.80% | 4682.24万 | 13.17% |
17 | 002897 | 意华股份 | 42.98 | 5.03% | 4620.51万 | 11.22% |
18 | 603477 | 巨星农牧 | 32.28 | 9.98% | 4526.89万 | 16.58% |
19 | 603097 | 江苏华辰 | 25.25 | 10.02% | 4370.07万 | 25.84% |
20 | 600975 | 新五丰 | 11.28 | 10.05% | 4065.91万 | 14.14% |
21 | 603000 | 人民网 | 25.92 | 5.28% | 4063.34万 | 2.71% |
22 | 300570 | 太辰光 | 33.18 | 3.36% | 3924.71万 | 7.62% |
23 | 002460 | 赣锋锂业 | 63.6 | 2.09% | 3859.52万 | 9.98% |
24 | 002587 | 奥拓电子 | 8.11 | 10.04% | 3833.96万 | 24.05% |
25 | 002881 | 美格智能 | 37.12 | 5.16% | 3692.70万 | 15.96% |
26 | 002889 | 东方嘉盛 | 20.07 | 8.02% | 3646.54万 | 31.09% |
27 | 601012 | 隆基绿能 | 27.7 | 0.73% | 3628.27万 | 4.09% |
28 | 300493 | 润欣科技 | 10.66 | 14.50% | 3626.53万 | 8.63% |
29 | 002922 | 伊戈尔 | 14.42 | 5.49% | 3589.95万 | 19.49% |
30 | 301041 | 金百泽 | 38.01 | 14.45% | 3567.22万 | 6.54% |
31 | 002108 | 沧州明珠 | 4.57 | 4.10% | 3492.88万 | 34.42% |
32 | 688609 | 九联科技 | 10.94 | 8.10% | 3453.23万 | 18.09% |
33 | 603829 | 洛凯股份 | 15.49 | 10.01% | 3424.00万 | 27.56% |
34 | 600602 | 云赛智联 | 10.66 | 3.29% | 3416.11万 | 12.42% |
35 | 603533 | 掌阅科技 | 29.64 | -2.82% | 3382.22万 | 7.25% |
36 | 000070 | 特发信息 | 9.26 | 3.81% | 3210.33万 | 9.06% |
37 | 300364 | 中文在线 | 22.05 | 2.18% | 3166.72万 | 2.50% |
38 | 600938 | 我国海油 | 18.29 | 1.11% | 3111.12万 | 18.40% |
39 | 603003 | 龙宇股份 | 10.04 | 5.35% | 3101.58万 | 14.33% |
40 | 002738 | 中矿资源 | 56.22 | 3.29% | 3097.42万 | 8.28% |
41 | 600482 | 我国动力 | 18.6 | 3.22% | 3068.70万 | 7.88% |
42 | 603019 | 中科曙光 | 49.68 | -0.26% | 3051.08万 | 3.52% |
43 | 300788 | 中信出版 | 41.08 | -1.86% | 2997.88万 | 9.57% |
44 | 300825 | 阿尔特 | 13.6 | 4.86% | 2966.92万 | 14.90% |
45 | 002928 | 华夏航空 | 8.15 | -3.21% | 2916.20万 | 13.54% |
46 | 603236 | 移远通信 | 87.38 | 3.57% | 2849.44万 | 7.46% |
47 | 300556 | 丝路视觉 | 29.55 | 4.23% | 2847.72万 | 7.81% |
48 | 600150 | 我国船舶 | 27.83 | 0.94% | 2840.54万 | 3.39% |
49 | 603051 | 鹿山新材 | 43.03 | 9.99% | 2821.67万 | 31.05% |
50 | 002567 | 唐人神 | 6.63 | 4.41% | 2721.34万 | 18.46% |
头条@资金汇:留意主力大幅流入涨幅却不大的! | ||||||
51 | 002340 | 格林美 | 7.04 | 2.92% | 2701.51万 | 7.92% |
52 | 688343 | 云天励飞... | 78.46 | 2.13% | 2592.96万 | 7.91% |
53 | 300921 | 南凌科技 | 34.56 | 20.00% | 2572.23万 | 3.77% |
54 | 301049 | 超越科技 | 23.51 | 20.01% | 2529.50万 | 31.81% |
55 | 601390 | 我国中铁 | 7.87 | 0.64% | 2521.64万 | 10.14% |
56 | 688576 | C西山 | 160.39 | 0.24% | 2513.30万 | 11.92% |
57 | 301179 | 泽宇智能 | 34.23 | 8.32% | 2439.78万 | 8.31% |
58 | 002176 | 江特电机 | 12 | 2.56% | 2374.47万 | 12.83% |
59 | 688322 | 奥比中光... | 48.13 | -0.19% | 2319.89万 | 9.03% |
60 | 601186 | 我国铁建 | 10.14 | 1.00% | 2306.67万 | 12.38% |
61 | 301185 | 鸥玛软件 | 33.17 | 5.97% | 2286.70万 | 6.15% |
62 | 000929 | 兰州黄河 | 10.2 | 4.08% | 2256.23万 | 13.61% |
63 | 600031 | 三一重工 | 15.11 | 0.87% | 2247.66万 | 13.93% |
64 | 688390 | 固德威 | 159.77 | 2.02% | 2217.70万 | 11.96% |
65 | 300*** | 初灵信息 | 18.9 | 5.59% | 2129.49万 | 4.94% |
66 | 300118 | 东方日升 | 23.73 | 0.89% | 2105.07万 | 8.60% |
67 | 603800 | 道森股份 | 27.78 | 1.57% | 2080.71万 | 16.08% |
68 | 688562 | 航天软件 | 32.8 | 4.53% | 2058.30万 | 6.50% |
69 | 300496 | 中科创达 | 96.4 | 2.10% | 2031.10万 | 3.25% |
70 | 601888 | 我国中免 | 116.64 | 0.05% | 2027.95万 | 4.74% |
71 | 300880 | 迦南智能 | 24.79 | 2.44% | 2008.63万 | 8.43% |
72 | 002714 | 牧原股份 | 40.65 | 1.70% | 1962.49万 | 8.40% |
73 | 300068 | 南都电源 | 18.55 | 0.65% | 1938.00万 | 23.17% |
74 | 300638 | 广和通 | 24.15 | 2.90% | 1932.03万 | 5.28% |
75 | 000917 | 电广传媒 | 7.18 | 2.72% | 1904.39万 | 5.19% |
76 | 300713 | 英可瑞 | 27.41 | 3.87% | 1894.68万 | 6.03% |
77 | 600845 | 宝信软件 | 55.52 | 5.51% | 1888.69万 | 5.89% |
78 | 002497 | 雅化集团 | 18.83 | 2.62% | 1884.96万 | 10.87% |
79 | 000983 | 山西焦煤 | 9.94 | 1.53% | 1858.63万 | 23.41% |
80 | 603335 | 迪生力 | 5.84 | 9.98% | 1833.96万 | 48.86% |
81 | 300498 | 温氏股份 | 16.88 | 4.00% | 1827.85万 | 5.98% |
82 | 000564 | ST大集 | 1.23 | 3.36% | 1811.60万 | 19.04% |
83 | 300724 | 捷佳伟创 | 94.6 | 1.96% | 1793.84万 | 10.90% |
84 | 300302 | 同有科技 | 12.7 | 3.59% | 1782.52万 | 7.50% |
85 | 688003 | 天准科技 | 40.27 | 4.25% | 1756.38万 | 12.55% |
86 | 605180 | 华生科技 | 13.66 | 6.06% | 1746.11万 | 15.84% |
87 | 600188 | 兖矿能源 | 28.09 | 1.48% | 1734.02万 | 12.68% |
88 | 300308 | 中际旭创 | 107.77 | -0.31% | 1731.19万 | 1.61% |
89 | 000762 | **矿业 | 31.24 | 2.16% | 1705.80万 | 12.17% |
90 | 600313 | 农发种业 | 9.04 | 4.03% | 1699.31万 | 9.80% |
91 | 603779 | 威龙股份 | 9.85 | 10.06% | 1674.00万 | 29.62% |
92 | 002103 | 广博股份 | 6.86 | 4.41% | 1637.13万 | 3.62% |
93 | 688158 | 优刻得-W | 20.4 | 0.49% | 1624.44万 | 10.72% |
94 | 601699 | XD潞安环 | 16.73 | 0.54% | 1617.05万 | 5.81% |
95 | 605178 | 时空科技 | 28.07 | 9.99% | 1540.87万 | 21.45% |
96 | 300444 | 双杰电气 | 7.76 | 2.65% | 1502.97万 | 6.33% |
97 | 603662 | 柯力传感 | 25.68 | 1.50% | 1462.54万 | 10.21% |
98 | 601921 | 浙版传媒 | 10.77 | -3.93% | 1454.59万 | 5.94% |
99 | 002654 | 万润科技 | 8.2 | 3.67% | 1453.96万 | 3.26% |
100 | 688700 | 东威科技 | 76.35 | -0.05% | 1453.24万 | 6.02% |
101 | 688700 | 东威科技 | 76.4 | 0.01% | 1453.24万 | 6.01% |
102 | 002654 | 万润科技 | 8.2 | 3.67% | 1400.33万 | 3.12% |
103 | 600066 | 宇通客车 | 12.74 | -1.24% | 1393.48万 | 20.65% |
104 | 301121 | 紫建电子 | 55.2 | 3.47% | 1385.38万 | 10.52% |
105 | 000680 | 山推股份 | 5.46 | 2.25% | 1377.58万 | 7.95% |
106 | 000158 | 常山北明 | 8.11 | 2.92% | 1366.40万 | 1.87% |
107 | 601588 | 北辰实业 | 2.22 | 9.90% | 1353.97万 | 14.75% |
108 | 600452 | 涪陵电力 | 19.64 | -1.26% | 1348.83万 | 11.73% |
109 | 300651 | 金陵体育 | 25.23 | 2.19% | 1347.00万 | 10.57% |
110 | 002993 | 奥海科技 | 31.47 | 0.87% | 1342.65万 | 11.44% |
111 | 002015 | 协鑫能科 | 14.71 | 0.07% | 1321.74万 | 5.21% |
112 | 600833 | 第一医药 | 14.07 | 1.37% | 1319.35万 | 18.34% |
113 | 000719 | 中原传媒 | 13.34 | -0.74% | 1308.99万 | 12.86% |
114 | 300895 | 铜牛信息 | 37 | 2.35% | 1297.04万 | 6.36% |
115 | 688097 | 博众精工 | 23.96 | -9.92% | 1277.28万 | 19.64% |
116 | 300014 | 亿纬锂能 | 60.4 | 0.63% | 1272.04万 | 3.76% |
117 | 688063 | 派能科技 | 191.82 | 0.77% | 1267.09万 | 7.69% |
118 | 600426 | 华鲁恒升 | 30.08 | 0.27% | 1262.06万 | 14.84% |
119 | 300837 | 浙矿股份 | 41.05 | 4.45% | 1253.19万 | 13.19% |
120 | 002475 | 立讯精密 | 27.06 | -0.37% | 1251.55万 | 3.89% |
121 | 600331 | 宏达股份 | 4.87 | 1.25% | 1244.00万 | 4.97% |
122 | 600863 | 内蒙华电 | 3.97 | 0.25% | 1232.41万 | 22.83% |
123 | 603567 | 珍宝岛 | 17.11 | 1.00% | 1196.68万 | 6.29% |
124 | 688659 | 元琛科技 | 16.84 | 1.45% | 1188.78万 | 12.87% |
125 | 000792 | 盐湖股份 | 19.61 | 1.45% | 1178.89万 | 10.48% |
126 | 002240 | 盛新锂能 | 34.41 | 5.88% | 1178.21万 | 1.79% |
127 | 688680 | 海优新材 | 108 | 4.84% | 1167.64万 | 12.31% |
128 | 000546 | 金圆股份 | 8.49 | 3.54% | 1139.43万 | 8.69% |
129 | 002100 | 天康生物 | 8.24 | 3.39% | 1116.47万 | 9.56% |
130 | 300129 | 泰胜风能 | 10.81 | -1.01% | 1114.85万 | 9.37% |
131 | 689009 | 九号公司... | 38.4 | 3.45% | 1102.79万 | 4.43% |
132 | 688599 | 天合光能 | 36.23 | 0.69% | 1083.70万 | 4.17% |
133 | 300316 | 晶盛机电 | 65.55 | 0.85% | 1077.06万 | 11.51% |
134 | 000821 | 京山轻机 | 18.47 | 1.09% | 1064.86万 | 6.28% |
135 | 002709 | 天赐材料 | 40.5 | 0.35% | 1057.46万 | 6.39% |
136 | 688223 | 晶科能源 | 11.84 | 2.07% | 1050.91万 | 5.57% |
137 | 603708 | 家家悦 | 13.63 | 3.41% | 1043.04万 | 20.54% |
138 | 603399 | 吉翔股份 | 12.33 | 3.35% | 1042.82万 | 5.75% |
139 | 300775 | 三角防务 | 31.48 | -0.91% | 1041.25万 | 14.44% |
140 | 300114 | 中航电测 | 46.91 | 0.39% | 1025.27万 | 9.25% |
141 | 688316 | 青云科技... | 59.3 | 4.22% | 1018.86万 | 8.40% |
142 | 000600 | 建投能源 | 7.3 | 1.39% | 1009.08万 | 6.90% |
143 | 000998 | 隆平高科 | 15.08 | 2.03% | 1000.90万 | 11.30% |
144 | 688535 | 华海诚科 | 65 | -0.49% | 986.01万 | 12.91% |
145 | 300165 | 天瑞仪器 | 7.05 | 1.59% | 982.63万 | 7.06% |
146 | 600676 | 交运股份 | 4.21 | 4.73% | 981.86万 | 13.41% |
147 | 300950 | 德固特 | 20.07 | 2.61% | 955.13万 | 15.82% |
148 | 301012 | 扬电科技 | 26 | 3.22% | 952.12万 | 13.90% |
149 | 600846 | 同济科技 | 10.84 | 0.00% | 949.01万 | 31.55% |
150 | 688050 | 爱博医疗 | 194.77 | -2.67% | 941.64万 | 14.14% |
头条@资金汇:留意主力大幅流入涨幅却不大的! | ||||||
151 | 301012 | 扬电科技 | 26 | 3.22% | 952.90万 | 13.90% |
152 | 300605 | 恒锋信息 | 16 | 2.89% | 952.55万 | 14.17% |
153 | 603688 | 石英股份 | 107.17 | 1.46% | 938.00万 | 3.73% |
154 | 600225 | 卓朗科技 | 5.3 | -1.85% | 936.55万 | 10.98% |
155 | 000155 | 川能动力 | 14.45 | 1.90% | 936.15万 | 10.77% |
156 | 300769 | 德方纳米 | 105.21 | -0.10% | 935.13万 | 7.83% |
157 | 600820 | 隧道股份 | 6.2 | 1.64% | 926.65万 | 13.53% |
158 | 300557 | 理工光科 | 39.56 | 0.23% | 901.05万 | 11.92% |
159 | 002439 | 启明星辰 | 32.25 | -0.15% | 881.92万 | 12.64% |
160 | 601000 | 唐山港 | 3.87 | 1.04% | 879.24万 | 5.53% |
161 | 688416 | 恒烁股份 | 81.93 | 4.34% | 878.91万 | 5.36% |
162 | 000925 | 众合科技 | 8.51 | 2.53% | 875.95万 | 6.32% |
163 | 601778 | 晶科科技 | 4.93 | 1.23% | 858.03万 | 14.18% |
164 | 300882 | 万胜智能 | 28.89 | 0.98% | 857.09万 | 5.40% |
165 | 002487 | 大金重工 | 32.09 | 0.79% | 853.70万 | 5.92% |
166 | 603199 | 九华旅游 | 37.64 | -0.11% | 852.80万 | 3.36% |
167 | 688509 | 正元地信 | 5.19 | 2.37% | 842.72万 | 21.99% |
168 | 688108 | 赛诺医疗 | 11.46 | -4.10% | 839.08万 | 6.26% |
169 | 002805 | 丰元股份 | 21.88 | 3.65% | 830.48万 | 7.70% |
170 | 600776 | 东方通信 | 11.24 | 0.81% | 824.06万 | 16.75% |
171 | 002648 | 卫星化学 | 14.23 | 0.92% | 821.49万 | 19.48% |
172 | 300827 | 上能电气 | 45.74 | 1.15% | 815.29万 | 8.51% |
173 | 300025 | 华星创业 | 13.71 | 0.73% | 812.96万 | 3.84% |
174 | 600509 | 天富能源 | 7.3 | 1.96% | 811.93万 | 6.56% |
175 | 300603 | 立昂技术 | 12.83 | 3.72% | 808.11万 | 5.17% |
176 | 603516 | 淳中科技 | 23.65 | -0.04% | 806.03万 | 14.80% |
177 | 001324 | 长青科技 | 24.21 | 3.28% | 801.52万 | 6.49% |
178 | 601788 | 光大证券 | 15.66 | 0.90% | 791.15万 | 3.45% |
179 | 300985 | 致远新能 | 26.74 | 3.84% | 781.55万 | 8.78% |
180 | 300919 | 中伟股份 | 62.8 | 1.95% | 774.26万 | 8.57% |
181 | 688479 | 友车科技 | 31.71 | 5.63% | 767.91万 | 7.94% |
182 | 300275 | 梅安森 | 23.14 | -0.86% | 754.38万 | 24.47% |
183 | 603486 | 科沃斯 | 71.58 | 0.51% | 749.45万 | 14.24% |
184 | 600859 | 王府井 | 21.19 | 1.15% | 744.65万 | 9.19% |
185 | 300146 | 汤臣倍健 | 22.3 | -0.76% | 743.88万 | 16.60% |
186 | 688170 | 德龙激光 | 43.77 | 11.66% | 743.57万 | 5.32% |
187 | 300192 | 科德教育 | 15.2 | -0.72% | 737.32万 | 3.80% |
188 | 601865 | 福莱特 | 30.67 | 1.49% | 731.91万 | 15.30% |
189 | 301178 | 天亿马 | 33.67 | 4.57% | 731.90万 | 8.95% |
190 | 603363 | 傲农生物 | 9.46 | 3.61% | 726.44万 | 10.53% |
191 | 600157 | 永泰能源 | 1.43 | -1.38% | 725.43万 | 9.70% |
192 | 300455 | 航天智装 | 10.6 | -2.30% | 724.14万 | 6.48% |
193 | 688353 | 华盛锂电 | 37 | 3.15% | 709.84万 | 22.32% |
194 | 688408 | 中信博 | 72.62 | 1.44% | 703.90万 | 10.78% |
195 | 300007 | 汉威科技 | 18.2 | 1.39% | 693.56万 | 6.05% |
196 | 688053 | 思科瑞 | 64.14 | 0.72% | 691.35万 | 24.59% |
197 | 002329 | 皇氏集团 | 5.71 | 3.44% | 688.80万 | 13.29% |
198 | 300399 | 天利科技 | 14.46 | 0.21% | 686.94万 | 16.62% |
199 | 600009 | 上海机场 | 46.31 | 1.03% | 670.97万 | 5.50% |
200 | 600784 | 鲁银投资 | 6.75 | 4.17% | 670.92万 | 16.59% |
201 | 平均涨幅 | 2.86% |
3.2 流出清单
图片版
文字表格版
开盘45分钟,主力资金“大幅流出”200股名单 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力 |
1 | 600703 | 三安光电 | 19.29 | -4.83% | -6.12亿 | -47.48% |
2 | 002229 | 鸿博股份 | 38.72 | -2.15% | -4.39亿 | -16.95% |
3 | 000988 | 华工科技 | 34.35 | -4.16% | -4.02亿 | -21.95% |
4 | 000802 | 北京文化 | 8.96 | -1.97% | -2.93亿 | -24.37% |
5 | 300418 | 昆仑万维 | 54.25 | -4.66% | -2.34亿 | -15.01% |
6 | 300058 | 蓝色光标 | 10.8 | -5.35% | -1.89亿 | -18.69% |
7 | 603083 | 剑桥科技 | 67.15 | -4.67% | -1.76亿 | -10.89% |
8 | 601360 | 三六零 | 14.51 | -3.27% | -1.72亿 | -13.88% |
9 | 002173 | 创新医疗 | 11.84 | -9.96% | -1.61亿 | -19.08% |
10 | 002292 | 奥飞娱乐 | 11.72 | -5.71% | -1.54亿 | -10.15% |
11 | 300229 | 拓尔思 | 28.33 | -4.19% | -1.42亿 | -17.40% |
12 | 002354 | 天娱数科 | 7.12 | -3.13% | -1.41亿 | -19.29% |
13 | 300678 | 中科信息 | 50.25 | -6.60% | -1.40亿 | -12.70% |
14 | 300459 | 汤姆猫 | 6.51 | -4.12% | -1.24亿 | -18.88% |
15 | 002315 | 焦点科技 | 40.14 | -7.30% | -1.19亿 | -18.96% |
16 | 300288 | 朗玛信息 | 23.14 | -6.66% | -1.13亿 | -21.63% |
17 | 688120 | 华海清科 | 328.9 | -6.30% | -1.12亿 | -22.53% |
18 | 601595 | 上海电影 | 37.83 | -4.47% | -1.08亿 | -15.67% |
19 | 300624 | 万兴科技 | 132.2 | -5.65% | -1.06亿 | -12.99% |
20 | 000021 | 深科技 | 20.74 | -3.80% | -1.04亿 | -11.86% |
21 | 300166 | 东方国信 | 13.25 | -3.64% | -9906.14万 | -15.17% |
22 | 000977 | 浪潮信息 | 42.63 | 0.02% | -9493.46万 | -8.82% |
23 | 002156 | 通富微电 | 24.27 | -2.14% | -8672.48万 | -13.98% |
24 | 601858 | 我国科传 | 46.21 | -4.01% | -8608.21万 | -12.76% |
25 | 600905 | 三峡能源 | 5.2 | -1.14% | -8554.21万 | -37.76% |
26 | 300017 | 网宿科技 | 7.7 | -2.90% | -8342.30万 | -23.10% |
27 | 002777 | 久远银海 | 34.12 | 2.77% | -8222.68万 | -9.20% |
28 | 000617 | 中油资本 | 7.55 | -2.08% | -7988.19万 | -13.10% |
29 | 300113 | 顺网科技 | 19.16 | -3.48% | -7864.44万 | -11.21% |
30 | 300476 | 胜宏科技 | 24.3 | -2.25% | -7737.99万 | -7.65% |
31 | 001314 | 亿道信息 | 57.58 | 4.10% | -7679.87万 | -8.21% |
32 | 000661 | 长春高新 | 139.81 | -1.34% | -7436.04万 | -9.58% |
33 | 300499 | 高澜股份 | 18.66 | -5.99% | -7293.06万 | -12.65% |
34 | 600345 | 长江通信 | 24.76 | 2.31% | -7258.11万 | -10.65% |
35 | 601728 | 我国电信 | 6.08 | -0.65% | -7192.37万 | -19.61% |
36 | 002401 | 中远海科 | 26.58 | -5.44% | -6895.79万 | -12.35% |
37 | 300212 | 易华录 | 35.39 | -1.91% | -6886.69万 | -18.43% |
38 | 002261 | 拓维信息 | 14.16 | -2.81% | -6871.55万 | -10.23% |
39 | 600584 | 长电科技 | 30.84 | -2.16% | -6763.45万 | -12.46% |
40 | 600415 | 小商品城 | 9.87 | 0.51% | -6655.66万 | -5.84% |
41 | 688041 | 海光信息 | 77.3 | -3.23% | -6545.96万 | -16.98% |
42 | 603108 | 润达医疗 | 14.07 | 2.70% | -6517.88万 | -7.75% |
43 | 000099 | 中信海直 | 9.27 | 1.31% | -6410.13万 | -12.14% |
44 | 002603 | 以岭药业 | 26.57 | -3.91% | -6396.05万 | -19.53% |
45 | 601899 | 紫金矿业 | 11.42 | 0.18% | -6130.35万 | -13.13% |
46 | 002055 | 得润电子 | 9.52 | -4.70% | -5972.68万 | -15.59% |
47 | 301293 | 三博脑科 | 95.75 | -7.63% | -5901.56万 | -9.18% |
48 | 300002 | 神州泰岳 | 12.9 | -4.44% | -5872.66万 | -8.36% |
49 | 601881 | 我国银河 | 11.43 | -0.17% | -5788.63万 | -22.36% |
50 | 300081 | 恒信东方 | 12.08 | 7.66% | -5558.39万 | -3.84% |
头条@资金汇:警惕主力大幅流出涨幅却很高的! | ||||||
51 | 601949 | 我国出版 | 14.96 | -7.02% | -5515.98万 | -7.35% |
52 | 002624 | 完美世界 | 17.6 | -3.67% | -5321.48万 | -9.46% |
53 | 002555 | 三七互娱 | 30.78 | -1.60% | -5157.43万 | -8.72% |
54 | 000721 | 西安饮食 | 13.61 | 5.75% | -5127.18万 | -5.49% |
55 | 300182 | 捷成股份 | 6.45 | -2.12% | -4957.30万 | -15.36% |
56 | 600536 | 我国软件 | 47.44 | -1.72% | -4939.35万 | -15.41% |
57 | 688256 | 寒武纪-U | 217 | -1.90% | -4658.47万 | -11.17% |
58 | 600977 | 我国电影 | 15.26 | -4.51% | -4634.43万 | -11.50% |
59 | 301205 | 联特科技 | 192 | -3.02% | -4501.83万 | -17.07% |
60 | 002995 | 天地在线 | 32.59 | -8.33% | -4495.10万 | -9.03% |
61 | 300075 | 数字政通 | 26.96 | -1.53% | -4413.34万 | -18.02% |
62 | 600072 | 中船科技 | 23.18 | -0.22% | -4371.77万 | -9.84% |
63 | 600822 | 上海物贸 | 11.99 | -1.72% | -4351.20万 | -10.36% |
64 | 000681 | 视觉我国 | 18.17 | -2.78% | -4325.60万 | -10.41% |
65 | 000063 | 中兴通讯 | 35.38 | -0.79% | -4297.76万 | -7.16% |
66 | 002902 | 铭普光磁 | 32.09 | 10.01% | -4270.30万 | -4.18% |
67 | 300199 | 翰宇药业 | 11.94 | -4.17% | -4240.90万 | -17.00% |
68 | 300533 | 冰川网络 | 45.69 | -4.15% | -4235.24万 | -14.68% |
69 | 601288 | 农业银行 | 3.65 | 0.83% | -4214.66万 | -7.86% |
70 | 603259 | 药明康德 | 62.95 | -0.52% | -4201.36万 | -12.88% |
71 | 000568 | 泸州老窖 | 203.46 | -0.89% | -4197.96万 | -13.58% |
72 | 603888 | 新华网 | 33.59 | -1.78% | -4121.93万 | -8.30% |
73 | 300115 | 长盈精密 | 11.41 | -2.48% | -4097.49万 | -17.88% |
74 | 603629 | DR利通电 | 24.05 | -2.00% | -4055.26万 | -6.77% |
75 | 300059 | 东方财富 | 14.27 | -0.14% | -4010.79万 | -7.87% |
76 | 600547 | 山东黄金 | 24.47 | -1.45% | -4003.09万 | -20.32% |
77 | 688590 | 新致软件 | 20.85 | -5.44% | -3984.82万 | -20.69% |
78 | 300347 | 泰格医药 | 72.79 | 0.05% | -3983.25万 | -17.97% |
79 | 003005 | 竞业达 | 35.78 | 0.96% | -3951.66万 | -14.80% |
80 | 688126 | 沪硅产业 | 20.39 | -6.89% | -3941.62万 | -12.61% |
81 | 600489 | 中金黄金 | 10.9 | -1.80% | -3918.34万 | -18.67% |
82 | 002230 | 科大讯飞 | 63.75 | -1.83% | -3879.18万 | -3.09% |
83 | 002463 | 沪电股份 | 19.93 | -2.45% | -3766.14万 | -9.37% |
84 | 000858 | 五 粮 液 | 163.41 | -0.36% | -3700.77万 | -9.67% |
85 | 605218 | 伟时电子 | 17.13 | 3.25% | -3681.82万 | -12.27% |
86 | 300033 | 同花顺 | 167.25 | -0.86% | -3662.17万 | -11.91% |
87 | 601318 | 我国平安 | 49.25 | 0.49% | -3653.78万 | -5.86% |
88 | 002217 | 合力泰 | 3.84 | -5.19% | -3644.56万 | -6.40% |
89 | 002607 | 中公教育 | 4.91 | -2.58% | -3635.48万 | -10.04% |
90 | 300031 | 宝通科技 | 27.92 | -1.66% | -3608.23万 | -11.81% |
91 | 300759 | 康龙化成 | 44.08 | -1.36% | -3565.46万 | -12.49% |
92 | 300684 | 中石科技 | 22.39 | -5.65% | -3555.18万 | -15.75% |
93 | 002174 | 游族网络 | 18.96 | -4.58% | -3535.43万 | -7.44% |
94 | 603918 | 金桥信息 | 35.99 | 5.60% | -3532.63万 | -2.13% |
95 | 300654 | 世纪天鸿 | 17.76 | -5.38% | -3370.84万 | -10.28% |
96 | 300757 | 罗博特科 | 76.11 | 3.26% | -3346.72万 | -7.39% |
97 | 600276 | XD恒瑞医 | 44.99 | -0.77% | -3281.72万 | -13.01% |
98 | 300168 | 万达信息 | 13.63 | -3.88% | -3278.27万 | -13.30% |
99 | 600522 | 中天科技 | 14.56 | -1.29% | -3276.09万 | -12.53% |
100 | 600816 | ST安信 | 3.7 | -4.64% | -3275.12万 | -45.02% |
101 | 600816 | ST安信 | 3.7 | -4.64% | -3275.41万 | -45.00% |
102 | 600105 | 永鼎股份 | 5.98 | -4.17% | -3252.63万 | -13.58% |
103 | 601599 | 浙文影业 | 4.01 | -9.48% | -3174.42万 | -10.07% |
104 | 600745 | 闻泰科技 | 47.73 | -1.20% | -3152.49万 | -9.26% |
105 | 300458 | 全志科技 | 29.7 | -2.65% | -3130.54万 | -9.21% |
106 | 000002 | 万 科A | 14.66 | 0.27% | -3127.14万 | -8.78% |
107 | 000818 | 航锦科技 | 32.64 | -2.57% | -3125.00万 | -18.46% |
108 | 300148 | 天舟文化 | 5.55 | -6.25% | -3118.89万 | -8.52% |
109 | 300502 | 新易盛 | 56.61 | -1.46% | -3043.47万 | -4.55% |
110 | 000989 | 九 芝 堂 | 14.54 | 0.00% | -3018.92万 | -7.12% |
