下周分红股票一览表 2023年6月12日至2023年6月16日
代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股权登记日 | 除权除息日 |
872374 | 云里物里 | - | - | - | 10派1.1 | 6月16日 | 6月19日 |
833943 | 优机股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派3 | 6月16日 | 6月19日 |
833914 | 远航精密 | - | - | - | 10派2 | 6月16日 | 6月19日 |
603488 | 展鹏科技 | - | - | - | 10派2 | 6月16日 | 6月19日 |
603125 | 常青科技 | - | - | - | 10派0.9 | 6月16日 | 6月19日 |
601890 | 亚星锚链 | - | - | - | 10派0.5 | 6月16日 | 6月19日 |
600570 | 恒生电子 | - | - | - | 10派1.3 | 6月16日 | 6月19日 |
300737 | 科顺股份 | - | - | - | 10派0.5 | 6月16日 | 6月19日 |
300014 | 亿纬锂能 | - | - | - | 10派1.6 | 6月16日 | 6月19日 |
000970 | 中科三环 | - | - | - | 10派1 | 6月16日 | 6月19日 |
833429 | 康比特 | - | - | - | 10派2 | 6月15日 | 6月16日 |
832110 | 雷特科技 | - | - | - | 10派3 | 6月15日 | 6月16日 |
832089 | 禾昌聚合 | - | - | - | 10派1.5 | 6月15日 | 6月16日 |
831906 | 舜宇精工 | - | - | - | 10派1.5 | 6月15日 | 6月16日 |
831856 | 浩淼科技 | 10转1.0 | - | 10转1.0 | 10派1 | 6月15日 | 6月16日 |
688575 | 亚辉龙 | - | - | - | 10派4.5 | 6月15日 | 6月16日 |
688455 | 科捷智能 | - | - | - | 10派2 | 6月15日 | 6月16日 |
688369 | 致远互联 | 10转4.9 | - | 10转4.9 | 10派3 | 6月15日 | 6月16日 |
688308 | 欧科亿 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派7 | 6月15日 | 6月16日 |
688261 | 东微半导 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派14.76 | 6月15日 | 6月16日 |
688226 | 威腾电气 | - | - | - | 10派1.38 | 6月15日 | 6月16日 |
688207 | 格灵深瞳 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | - | 6月15日 | 6月16日 |
688193 | 仁度生物 | - | - | - | 10派1.25 | 6月15日 | 6月16日 |
688191 | 智洋创新 | - | - | - | 10派1.2 | 6月15日 | 6月16日 |
688138 | 清溢光电 | - | - | - | 10派1.2 | 6月15日 | 6月16日 |
688087 | 英科再生 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派2 | 6月15日 | 6月16日 |
688049 | 炬芯科技 | - | - | - | 10派2 | 6月15日 | 6月16日 |
605566 | 福莱蒽特 | - | - | - | 10派0.35 | 6月15日 | 6月16日 |
605288 | 凯迪股份 | - | - | - | 10派2.7 | 6月15日 | 6月16日 |
605277 | 新亚电子 | 10转3.7 | - | 10转3.7 | 10派2 | 6月15日 | 6月16日 |
605188 | 国光连锁 | - | - | - | 10派0.1 | 6月15日 | 6月16日 |
605133 | 嵘泰股份 | - | - | - | 10派1.7 | 6月15日 | 6月16日 |
605020 | 永和股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派2.5 | 6月15日 | 6月16日 |
605003 | 众望布艺 | - | - | - | 10派4.1 | 6月15日 | 6月16日 |
603980 | 吉华集团 | - | - | - | 10派0.8 | 6月15日 | 6月16日 |
603937 | 丽岛新材 | - | - | - | 10派1.3 | 6月15日 | 6月16日 |
603901 | 永创智能 | - | - | - | 10派1.3 | 6月15日 | 6月16日 |
603886 | 元祖股份 | - | - | - | 10派10 | 6月15日 | 6月16日 |
603737 | 三棵树 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | - | 6月15日 | 6月16日 |
603712 | 七一二 | - | - | - | 10派1.1 | 6月15日 | 6月16日 |
603607 | 京华激光 | - | - | - | 10派5 | 6月15日 | 6月16日 |
603223 | 恒通股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派0.65 | 6月15日 | 6月16日 |
603218 | 日月股份 | - | - | - | 10派2 | 6月15日 | 6月16日 |
603211 | 晋拓股份 | - | - | - | 10派0.75 | 6月15日 | 6月16日 |
603173 | 福斯达 | - | - | - | 10派1.4 | 6月15日 | 6月16日 |
603165 | 荣晟环保 | - | - | - | 10派4.6 | 6月15日 | 6月16日 |
601868 | 我国能建 | - | - | - | 10派0.252 | 6月15日 | 6月16日 |
601860 | 紫金银行 | - | - | - | 10派1 | 6月15日 | 6月16日 |
601799 | 星宇股份 | - | - | - | 10派11 | 6月15日 | 6月16日 |
601369 | 陕鼓动力 | - | - | - | 10派3.5 | 6月15日 | 6月16日 |
601368 | 绿城水务 | - | - | - | 10派0.56 | 6月15日 | 6月16日 |
601238 | 广汽集团 | - | - | - | 10派1.8 | 6月15日 | 6月16日 |
601020 | 华钰矿业 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | - | 6月15日 | 6月16日 |
600893 | 航发动力 | - | - | - | 10派1.45 | 6月15日 | 6月16日 |
600857 | 宁波中百 | - | - | - | 10派0.45 | 6月15日 | 6月16日 |
600833 | 第一医药 | - | - | - | 10派1.95 | 6月15日 | 6月16日 |
600796 | 钱江生化 | - | - | - | 10派1.02 | 6月15日 | 6月16日 |
600785 | 新华百货 | - | - | - | 10派1 | 6月15日 | 6月16日 |
600761 | 安徽合力 | - | - | - | 10派4 | 6月15日 | 6月16日 |
600710 | 苏美达 | - | - | - | 10派3 | 6月15日 | 6月16日 |
600655 | 豫园股份 | - | - | - | 10派3.5 | 6月15日 | 6月16日 |
600616 | 金枫酒业 | - | - | - | 10派0.3 | 6月15日 | 6月16日 |
600563 | 法拉电子 | - | - | - | 10派18 | 6月15日 | 6月16日 |
600551 | 时代出版 | - | - | - | 10派2.5 | 6月15日 | 6月16日 |
600348 | 华阳股份 | 10送5.0 | 10送5.0 | - | 10派8.77 | 6月15日 | 6月16日 |
600332 | 白云山 | - | - | - | 10派7.32 | 6月15日 | 6月16日 |
600285 | 羚锐制药 | - | - | - | 10派6 | 6月15日 | 6月16日 |
600229 | 城市传媒 | - | - | - | 10派2 | 6月15日 | 6月16日 |
600132 | 重庆啤酒 | - | - | - | 10派26 | 6月15日 | 6月16日 |
600051 | 宁波联合 | - | - | - | 10派1.2 | 6月15日 | 6月16日 |
600035 | 楚天高速 | - | - | - | 10派1.4 | 6月15日 | 6月16日 |
301439 | 泓淋电力 | - | - | - | 10派1.5 | 6月15日 | 6月16日 |
301345 | 涛涛车业 | - | - | - | 10派15 | 6月15日 | 6月16日 |
301191 | 菲菱科思 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派10 | 6月15日 | 6月16日 |
301149 | 隆华新材 | - | - | - | 10派1 | 6月15日 | 6月16日 |
301065 | 本立科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派1.5 | 6月15日 | 6月16日 |
301051 | 信濠光电 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | - | 6月15日 | 6月16日 |
300927 | 江天化学 | - | - | - | 10派1.35 | 6月15日 | 6月16日 |
300880 | 迦南智能 | - | - | - | 10派5 | 6月15日 | 6月16日 |
300840 | 酷特智能 | - | - | - | 10派0.36 | 6月15日 | 6月16日 |
300827 | 上能电气 | 10转4.3 | - | 10转4.3 | 10派0.9542 | 6月15日 | 6月16日 |
300811 | 铂科新材 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派2 | 6月15日 | 6月16日 |
300730 | 科创信息 | - | - | - | 10派0.15 | 6月15日 | 6月16日 |
300661 | 圣邦股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派3 | 6月15日 | 6月16日 |
300640 | 德艺文创 | - | - | - | 10派1.2 | 6月15日 | 6月16日 |
300566 | 激智科技 | - | - | - | 10派0.5 | 6月15日 | 6月16日 |
300539 | 横河精密 | - | - | - | 10派0.8 | 6月15日 | 6月16日 |
300493 | 润欣科技 | - | - | - | 10派0.35 | 6月15日 | 6月16日 |
300439 | 美康生物 | - | - | - | 10派1.05 | 6月15日 | 6月16日 |
300425 | 中建环能 | - | - | - | 10派0.57 | 6月15日 | 6月16日 |
300420 | 五洋停车 | - | - | - | 10派0.1 | 6月15日 | 6月16日 |
300321 | 同大股份 | - | - | - | 10派0.35 | 6月15日 | 6月16日 |
300260 | 新莱应材 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派1.6 | 6月15日 | 6月16日 |
300200 | 高盟新材 | - | - | - | 10派1.5 | 6月15日 | 6月16日 |
300190 | 维尔利 | - | - | - | 10派0.5003 | 6月15日 | 6月16日 |
300188 | **柏科 | - | - | - | 10派0.45 | 6月15日 | 6月16日 |
300136 | 信维通信 | - | - | - | 10派0.5 | 6月15日 | 6月16日 |
300122 | 智飞生物 | 10送4.0转1.0 | 10送4.0 | 10转1.0 | 10派5 | 6月15日 | 6月16日 |
300054 | 鼎龙股份 | - | - | - | 10派0.5 | 6月15日 | 6月16日 |
300042 | 朗科科技 | - | - | - | 10派0.5 | 6月15日 | 6月16日 |
003023 | 彩虹集团 | - | - | - | 10派3.5 | 6月15日 | 6月16日 |
003013 | 地铁设计 | - | - | - | 10派4.5 | 6月15日 | 6月16日 |
002991 | 甘源食品 | - | - | - | 10派10.73 | 6月15日 | 6月16日 |
002970 | 锐明技术 | - | - | - | 10派2 | 6月15日 | 6月16日 |
002942 | 新农股份 | - | - | - | 10派2.5 | 6月15日 | 6月16日 |
002915 | 中欣氟材 | - | - | - | 10派2 | 6月15日 | 6月16日 |
002838 | 道恩股份 | - | - | - | 10派0.7 | 6月15日 | 6月16日 |
002734 | 利民股份 | - | - | - | 10派2.5 | 6月15日 | 6月16日 |
002580 | 圣阳股份 | - | - | - | 10派0.19 | 6月15日 | 6月16日 |
002536 | 飞龙股份 | - | - | - | 10派2 | 6月15日 | 6月16日 |
00***7 | 涪陵榨菜 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派3.8 | 6月15日 | 6月16日 |
002498 | 汉缆股份 | - | - | - | 10派0.36 | 6月15日 | 6月16日 |
002454 | 松芝股份 | - | - | - | 10派0.3 | 6月15日 | 6月16日 |
002436 | 兴森科技 | - | - | - | 10派0.8 | 6月15日 | 6月16日 |
002276 | 万马股份 | - | - | - | 10派0.48 | 6月15日 | 6月16日 |
002224 | 三力士 | - | - | - | 10派0.5 | 6月15日 | 6月16日 |
002192 | 融捷股份 | - | - | - | 10派9.8 | 6月15日 | 6月16日 |
002149 | 西部材料 | - | - | - | 10派2 | 6月15日 | 6月16日 |
002129 | TCL中环 | 10转2.5 | - | 10转2.5 | 10派1 | 6月15日 | 6月16日 |
002110 | 三钢闽光 | - | - | - | 10派0.5 | 6月15日 | 6月16日 |
002100 | 天康生物 | - | - | - | 10派2.2 | 6月15日 | 6月16日 |
002092 | 中泰化学 | - | - | - | 10派1 | 6月15日 | 6月16日 |
002090 | 金智科技 | - | - | - | 10派0.25 | 6月15日 | 6月16日 |
002064 | 华峰化学 | - | - | - | 10派1.5 | 6月15日 | 6月16日 |
002039 | 黔源电力 | - | - | - | 10派3 | 6月15日 | 6月16日 |
001318 | 阳光乳业 | - | - | - | 10派1.5 | 6月15日 | 6月16日 |
001296 | 长江材料 | - | - | - | 10派1 | 6月15日 | 6月16日 |
001286 | 陕西能源 | - | - | - | 10派3.5 | 6月15日 | 6月16日 |
001258 | 立新能源 | - | - | - | 10派0.63 | 6月15日 | 6月16日 |
001219 | 青岛食品 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派3 | 6月15日 | 6月16日 |
001212 | 中旗新材 | - | - | - | 10派1 | 6月15日 | 6月16日 |
000973 | 佛塑科技 | - | - | - | 10派0.43 | 6月15日 | 6月16日 |
000859 | 国风新材 | - | - | - | 10派0.2 | 6月15日 | 6月16日 |
000818 | 航锦科技 | - | - | - | 10派0.6 | 6月15日 | 6月16日 |
000797 | 我国武夷 | - | - | - | 10派0.1 | 6月15日 | 6月16日 |
000785 | 居然之家 | - | - | - | 10派2 | 6月15日 | 6月16日 |
000736 | 中交地产 | - | - | - | 10派0.1 | 6月15日 | 6月16日 |
000726 | 鲁泰A | - | - | - | 10派1 | 6月15日 | 6月16日 |
000521 | 长虹美菱 | - | - | - | 10派0.9 | 6月15日 | 6月16日 |
000501 | 武商集团 | - | - | - | 10派0.5 | 6月15日 | 6月16日 |
000404 | 长虹华意 | - | - | - | 10派2 | 6月15日 | 6月16日 |
000153 | 丰原药业 | - | - | - | 10派1 | 6月15日 | 6月16日 |
000088 | 盐田港 | - | - | - | 10派0.45 | 6月15日 | 6月16日 |
871245 | 威博液压 | - | - | - | 10派1 | 6月14日 | 6月15日 |
835174 | 五新隧装 | - | - | - | 10派3 | 6月14日 | 6月15日 |
688779 | 长远锂科 | - | - | - | 10派2.316 | 6月14日 | 6月15日 |
688690 | 纳微科技 | - | - | - | 10派1.0284 | 6月14日 | 6月15日 |
688678 | 福立旺 | - | - | - | 10派3 | 6月14日 | 6月15日 |
688616 | 西力科技 | - | - | - | 10派2.1 | 6月14日 | 6月15日 |
688588 | 凌志软件 | - | - | - | 10派2 | 6月14日 | 6月15日 |
688531 | 日联科技 | - | - | - | 10派3 | 6月14日 | 6月15日 |
688300 | 联瑞新材 | 10转4.9 | - | 10转4.9 | 10派4.55 | 6月14日 | 6月15日 |
688258 | 卓易信息 | - | - | - | 10派0.8 | 6月14日 | 6月15日 |
688218 | 江苏北人 | - | - | - | 10派0.9 | 6月14日 | 6月15日 |
688167 | 炬光科技 | - | - | - | 10派4.2861 | 6月14日 | 6月15日 |
688166 | 博瑞医药 | - | - | - | 10派1.14 | 6月14日 | 6月15日 |
688135 | 利扬芯片 | 10转4.5 | - | 10转4.5 | - | 6月14日 | 6月15日 |
688123 | 聚辰股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派8.8 | 6月14日 | 6月15日 |
688102 | 斯瑞新材 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派0.8 | 6月14日 | 6月15日 |
688088 | 虹软科技 | - | - | - | 10派1.25 | 6月14日 | 6月15日 |
688041 | 海光信息 | - | - | - | 10派0.4 | 6月14日 | 6月15日 |
688037 | 芯源微 | 10转4.8 | - | 10转4.8 | 10派4 | 6月14日 | 6月15日 |
688033 | 天宜上佳 | - | - | - | 10派0.4 | 6月14日 | 6月15日 |
688019 | 安集科技 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派4.2 | 6月14日 | 6月15日 |
688001 | 华兴源创 | - | - | - | 10派3 | 6月14日 | 6月15日 |
605389 | 长龄液压 | - | - | - | 10派3.5 | 6月14日 | 6月15日 |
605296 | 神农集团 | - | - | - | 10派2.5 | 6月14日 | 6月15日 |
605177 | 东亚药业 | - | - | - | 10派2.9 | 6月14日 | 6月15日 |
605123 | 派克新材 | - | - | - | 10派5.18 | 6月14日 | 6月15日 |
605080 | 浙江自然 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派2.2 | 6月14日 | 6月15日 |
605007 | 五洲特纸 | - | - | - | 10派1.6 | 6月14日 | 6月15日 |
603882 | 金域医学 | - | - | - | 10派17.8 | 6月14日 | 6月15日 |
603839 | 安正时尚 | - | - | - | 10派5 | 6月14日 | 6月15日 |
603810 | 丰山集团 | - | - | - | 10派0.6999 | 6月14日 | 6月15日 |
603786 | 科博达 | - | - | - | 10派5 | 6月14日 | 6月15日 |
603776 | 永安行 | - | - | - | 10派1.3 | 6月14日 | 6月15日 |
603708 | 家家悦 | - | - | - | 10派1 | 6月14日 | 6月15日 |
603637 | 镇海股份 | - | - | - | 10派1.3 | 6月14日 | 6月15日 |
603619 | 中曼石油 | - | - | - | 10派2.5 | 6月14日 | 6月15日 |
603612 | 索通发展 | - | - | - | 10派4.1 | 6月14日 | 6月15日 |
603589 | 口子窖 | - | - | - | 10派15 | 6月14日 | 6月15日 |
603567 | 珍宝岛 | - | - | - | 10派0.28 | 6月14日 | 6月15日 |
603486 | 科沃斯 | - | - | - | 10派9 | 6月14日 | 6月15日 |
603386 | 骏亚科技 | - | - | - | 10派2 | 6月14日 | 6月15日 |
603258 | 电魂网络 | - | - | - | 10派8.25 | 6月14日 | 6月15日 |
603255 | 鼎际得 | - | - | - | 10派0.75 | 6月14日 | 6月15日 |
603237 | 五芳斋 | 10送4.0 | 10送4.0 | - | 10派4 | 6月14日 | 6月15日 |
603236 | 移远通信 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派10 | 6月14日 | 6月15日 |
603163 | 圣晖集成 | 10转2.5 | - | 10转2.5 | 10派8.125 | 6月14日 | 6月15日 |
603100 | 川仪股份 | - | - | - | 10派6 | 6月14日 | 6月15日 |
603081 | 大丰实业 | - | - | - | 10派1.5 | 6月14日 | 6月15日 |
603059 | 倍加洁 | - | - | - | 10派1.8 | 6月14日 | 6月15日 |
603041 | 美思德 | - | - | - | 10派1.4 | 6月14日 | 6月15日 |
603035 | 常熟汽饰 | - | - | - | 10派4.04 | 6月14日 | 6月15日 |
603015 | 弘讯科技 | - | - | - | 10派0.5 | 6月14日 | 6月15日 |
603002 | 宏昌电子 | - | - | - | 10派2 | 6月14日 | 6月15日 |
601966 | 玲珑轮胎 | - | - | - | 10派0.6 | 6月14日 | 6月15日 |
601899 | 紫金矿业 | - | - | - | 10派2 | 6月14日 | 6月15日 |
601698 | 我国卫通 | - | - | - | 10派0.436 | 6月14日 | 6月15日 |
601107 | 四川成渝 | - | - | - | 10派1 | 6月14日 | 6月15日 |
601016 | 节能风电 | - | - | - | 10派0.91 | 6月14日 | 6月15日 |
600980 | 北矿科技 | - | - | - | 10派0.5 | 6月14日 | 6月15日 |
600885 | 宏发股份 | - | - | - | 10派3.6 | 6月14日 | 6月15日 |
600787 | 中储股份 | - | - | - | 10派1 | 6月14日 | 6月15日 |
600757 | 长江传媒 | - | - | - | 10派3.2 | 6月14日 | 6月15日 |
600702 | 舍得酒业 | - | - | - | 10派15 | 6月14日 | 6月15日 |
600587 | 新华医疗 | - | - | - | 10派1.5 | 6月14日 | 6月15日 |
600428 | 中远海特 | - | - | - | 10派1.6 | 6月14日 | 6月15日 |
600373 | 中文传媒 | - | - | - | 10派7.5 | 6月14日 | 6月15日 |
600350 | 山东高速 | - | - | - | 10派4 | 6月14日 | 6月15日 |
600061 | 国投资本 | - | - | - | 10派0.92 | 6月14日 | 6月15日 |
600039 | 四川路桥 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派9.1 | 6月14日 | 6月15日 |
600008 | 首创环保 | - | - | - | 10派1.3 | 6月14日 | 6月15日 |
600007 | 我国国贸 | - | - | - | 10派7 | 6月14日 | 6月15日 |
301377 | 鼎泰高科 | - | - | - | 10派0.7 | 6月14日 | 6月15日 |
301196 | 唯科科技 | - | - | - | 10派7 | 6月14日 | 6月15日 |
301092 | 争光股份 | - | - | - | 10派1.2 | 6月14日 | 6月15日 |
301058 | 中粮科工 | - | - | - | 10派2 | 6月14日 | 6月15日 |
301020 | 密封科技 | - | - | - | 10派1.8 | 6月14日 | 6月15日 |
300963 | 中洲特材 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派1.2 | 6月14日 | 6月15日 |
300776 | 帝尔激光 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派4.7 | 6月14日 | 6月15日 |
300696 | 爱乐达 | - | - | - | 10派2 | 6月14日 | 6月15日 |
300691 | 联合光电 | - | - | - | 10派1 | 6月14日 | 6月15日 |
300643 | 万通智控 | - | - | - | 10派1.18 | 6月14日 | 6月15日 |
300558 | 贝达药业 | - | - | - | 10派0.7 | 6月14日 | 6月15日 |
300415 | 伊之密 | - | - | - | 10派3.5 | 6月14日 | 6月15日 |
300382 | 斯莱克 | - | - | - | 10派3 | 6月14日 | 6月15日 |
300253 | 卫宁健康 | - | - | - | 10派0.1 | 6月14日 | 6月15日 |
300127 | 银河磁体 | - | - | - | 10派4 | 6月14日 | 6月15日 |
003016 | 欣贺股份 | - | - | - | 10派3 | 6月14日 | 6月15日 |
002899 | 英派斯 | - | - | - | 10派0.63 | 6月14日 | 6月15日 |
002765 | 蓝黛科技 | - | - | - | 10派0.5 | 6月14日 | 6月15日 |
002700 | ST浩源 | - | - | - | 10派0.6 | 6月14日 | 6月15日 |
002644 | 佛慈制药 | - | - | - | 10派0.5 | 6月14日 | 6月15日 |
002534 | 西子洁能 | - | - | - | 10派1 | 6月14日 | 6月15日 |
002475 | 立讯精密 | - | - | - | 10派1.2997 | 6月14日 | 6月15日 |
002449 | 国星光电 | - | - | - | 10派0.6 | 6月14日 | 6月15日 |
002438 | 江苏神通 | - | - | - | 10派0.5 | 6月14日 | 6月15日 |
002353 | 杰瑞股份 | - | - | - | 10派3.3084 | 6月14日 | 6月15日 |
002171 | 楚江新材 | - | - | - | 10派1.5 | 6月14日 | 6月15日 |
002004 | 华邦健康 | - | - | - | 10派2.2 | 6月14日 | 6月15日 |
001256 | 炜冈科技 | - | - | - | 10派1.7 | 6月14日 | 6月15日 |
000999 | 华润三九 | - | - | - | 10派10 | 6月14日 | 6月15日 |
000027 | 深圳能源 | - | - | - | 10派1.4 | 6月14日 | 6月15日 |
000026 | 飞亚达 | - | - | - | 10派2.5 | 6月14日 | 6月15日 |
873001 | 纬达光电 | - | - | - | 10派2.0001 | 6月13日 | 6月14日 |
871970 | 大禹生物 | 10转10.0 | - | 10转10.0 | 10派7 | 6月13日 | 6月14日 |
836270 | 天铭科技 | - | - | - | 10派5 | 6月13日 | 6月14日 |
830896 | 旺成科技 | - | - | - | 10派2 | 6月13日 | 6月14日 |
688766 | 普冉股份 | 10转4.9 | - | 10转4.9 | - | 6月13日 | 6月14日 |
688677 | 海泰新光 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派8 | 6月13日 | 6月14日 |
688517 | 金冠电气 | - | - | - | 10派2 | 6月13日 | 6月14日 |
688392 | 骄成超声 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派10 | 6月13日 | 6月14日 |
688317 | 之江生物 | - | - | - | 10派12 | 6月13日 | 6月14日 |
605338 | 巴比食品 | - | - | - | 10派3.2 | 6月13日 | 6月14日 |
605155 | 西大门 | - | - | - | 10派2 | 6月13日 | 6月14日 |
603985 | 恒润股份 | - | - | - | 10派0.4 | 6月13日 | 6月14日 |
603855 | 华荣股份 | - | - | - | 10派10 | 6月13日 | 6月14日 |
603728 | 鸣志电器 | - | - | - | 10派0.7 | 6月13日 | 6月14日 |
603517 | 绝味食品 | - | - | - | 10派1.8 | 6月13日 | 6月14日 |
603367 | 辰欣药业 | - | - | - | 10派3.35 | 6月13日 | 6月14日 |
603326 | 我乐家居 | - | - | - | 10派1.5 | 6月13日 | 6月14日 |
603259 | 药明康德 | - | - | - | 10派8.9266 | 6月13日 | 6月14日 |
601956 | 东贝集团 | - | - | - | 10派1.0003 | 6月13日 | 6月14日 |
601615 | 明阳智能 | - | - | - | 10派3.041 | 6月13日 | 6月14日 |
601609 | 金田股份 | - | - | - | 10派0.91 | 6月13日 | 6月14日 |
601318 | 我国平安 | - | - | - | 10派15 | 6月13日 | 6月14日 |
601117 | 我国化学 | - | - | - | 10派1.77 | 6月13日 | 6月14日 |
600409 | 三友化工 | - | - | - | 10派1.46 | 6月13日 | 6月14日 |
600368 | 五洲交通 | 10送1.0 | 10送1.0 | - | 10派0.52 | 6月13日 | 6月14日 |
600177 | 雅戈尔 | - | - | - | 10派5 | 6月13日 | 6月14日 |
600022 | 山东钢铁 | - | - | - | 10派0.3 | 6月13日 | 6月14日 |
600019 | 宝钢股份 | - | - | - | 10派1 | 6月13日 | 6月14日 |
301286 | 侨源股份 | - | - | - | 10派1 | 6月13日 | 6月14日 |
301268 | 铭利达 | - | - | - | 10派1 | 6月13日 | 6月14日 |
301182 | 凯旺科技 | - | - | - | 10派1 | 6月13日 | 6月14日 |
300893 | 松原股份 | - | - | - | 10派1 | 6月13日 | 6月14日 |
300889 | 爱克股份 | - | - | - | 10派0.603 | 6月13日 | 6月14日 |
300886 | 华业香料 | - | - | - | 10派0.5 | 6月13日 | 6月14日 |
300666 | 江丰电子 | - | - | - | 10派2.0601 | 6月13日 | 6月14日 |
300664 | 鹏鹞环保 | - | - | - | 10派1.5469 | 6月13日 | 6月14日 |
300648 | 星云股份 | - | - | - | 10派0.1 | 6月13日 | 6月14日 |
300618 | 寒锐钴业 | - | - | - | 10派1.5 | 6月13日 | 6月14日 |
300590 | 移为通信 | - | - | - | 10派1.2 | 6月13日 | 6月14日 |
300577 | 开润股份 | - | - | - | 10派0.9 | 6月13日 | 6月14日 |
300542 | 新晨科技 | - | - | - | 10派0.2 | 6月13日 | 6月14日 |
300377 | 赢时胜 | - | - | - | 10派1 | 6月13日 | 6月14日 |
300232 | 洲明科技 | - | - | - | 10派0.15 | 6月13日 | 6月14日 |
300207 | 欣旺达 | - | - | - | 10派0.8 | 6月13日 | 6月14日 |
003019 | 宸展光电 | 10送1.0 | 10送1.0 | - | 10派8 | 6月13日 | 6月14日 |
002950 | 奥美医疗 | - | - | - | 10派0.6 | 6月13日 | 6月14日 |
002929 | 润建股份 | - | - | - | 10派2.5 | 6月13日 | 6月14日 |
002918 | 蒙娜丽莎 | - | - | - | 10派1.5 | 6月13日 | 6月14日 |
002902 | 铭普光磁 | - | - | - | 10派0.33 | 6月13日 | 6月14日 |
002890 | 弘宇股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1.4 | 6月13日 | 6月14日 |
002788 | 鹭燕医药 | - | - | - | 10派3 | 6月13日 | 6月14日 |
002541 | 鸿路钢构 | - | - | - | 10派2.6 | 6月13日 | 6月14日 |
002429 | 兆驰股份 | - | - | - | 10派0.76 | 6月13日 | 6月14日 |
002238 | 天威视讯 | - | - | - | 10派1 | 6月13日 | 6月14日 |
002226 | 江南化工 | - | - | - | 10派0.6 | 6月13日 | 6月14日 |
002222 | 福晶科技 | - | - | - | 10派2.5 | 6月13日 | 6月14日 |
002155 | 湖南黄金 | - | - | - | 10派1 | 6月13日 | 6月14日 |
002048 | 宁波华翔 | - | - | - | 10派2.5 | 6月13日 | 6月14日 |
002007 | 华兰生物 | - | - | - | 10派3 | 6月13日 | 6月14日 |
002001 | 新和成 | - | - | - | 10派5 | 6月13日 | 6月14日 |
001313 | 粤海饲料 | - | - | - | 10派0.4859 | 6月13日 | 6月14日 |
000965 | 天保基建 | - | - | - | 10派0.2 | 6月13日 | 6月14日 |
000963 | 华东医药 | - | - | - | 10派2.9 | 6月13日 | 6月14日 |
000567 | 海德股份 | 10转4.5 | - | 10转4.5 | 10派6.145 | 6月13日 | 6月14日 |
000555 | 神州信息 | - | - | - | 10派0.32 | 6月13日 | 6月14日 |
000548 | 湖南投资 | - | - | - | 10派0.2 | 6月13日 | 6月14日 |
000425 | 徐工机械 | - | - | - | 10派1.5 | 6月13日 | 6月14日 |
000059 | 华锦股份 | - | - | - | 10派1.32 | 6月13日 | 6月14日 |
000001 | 平安银行 | - | - | - | 10派2.85 | 6月13日 | 6月14日 |
836826 | 盖世食品 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派1.5 | 6月12日 | 6月13日 |
831278 | 泰德股份 | - | - | - | 10派1 | 6月12日 | 6月13日 |
688661 | 和林微纳 | - | - | - | 10派1.6 | 6月12日 | 6月13日 |
688656 | 浩欧博 | - | - | - | 10派3 | 6月12日 | 6月13日 |
688401 | 路维光电 | 10转4.5 | - | 10转4.5 | 10派2.2 | 6月12日 | 6月13日 |
688391 | 钜泉科技 | 10转4.5 | - | 10转4.5 | 10派15.5 | 6月12日 | 6月13日 |
688330 | 宏力达 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派9.6 | 6月12日 | 6月13日 |
688327 | 云从科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | - | 6月12日 | 6月13日 |
688318 | 财富趋势 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派5 | 6月12日 | 6月13日 |
688189 | 南新制药 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | - | 6月12日 | 6月13日 |
688152 | 麒麟信安 | 10转4.9 | - | 10转4.9 | 10派4.9 | 6月12日 | 6月13日 |
688128 | 我国电研 | - | - | - | 10派4 | 6月12日 | 6月13日 |
688098 | 申联生物 | - | - | - | 10派0.8 | 6月12日 | 6月13日 |
688032 | 禾迈股份 | 10转4.9 | - | 10转4.9 | 10派53 | 6月12日 | 6月13日 |
603992 | 松霖科技 | - | - | - | 10派1.96 | 6月12日 | 6月13日 |
