2023-05-29,173只股票2022年年报分红事宜
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 事件类型 | 事件摘要 |
1 | 000627.SZ | 天茂集团 | 分红股权登记 | 10派1.1元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
2 | 000969.SZ | 安泰科技 | 分红股权登记 | 10派1.2元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
3 | 001202.SZ | 炬申股份 | 分红股权登记 | 10派1.55元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
4 | 001301.SZ | 尚太科技 | 分红派息 | 10派10元, |
5 | 001301.SZ | 尚太科技 | 分红除权 | 10派10元,派息日2023-05-29 |
6 | 001317.SZ | 三羊马 | 分红股权登记 | 10派1元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
7 | 001336.SZ | 楚环科技 | 分红股权登记 | 10派1.2元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
8 | 001339.SZ | 智微智能 | 分红派息 | 10派0.4元, |
9 | 001339.SZ | 智微智能 | 分红除权 | 10派0.4元,派息日2023-05-29 |
10 | 002061.SZ | 浙江交科 | 分红除权 | 10转4股派1.7元,派息日2023-05-29 红股上市日2023-05-29 |
11 | 002061.SZ | 浙江交科 | 分红派息 | 10转4股派1.7元,红股上市日2023-05-29 |
12 | 002061.SZ | 浙江交科 | 红股上市 | 10转4股派1.7元,上市74261.0828万股,占流通盘28.57% |
13 | 002116.SZ | 我国海诚 | 分红除权 | 10派1.854元,派息日2023-05-29 |
14 | 002116.SZ | 我国海诚 | 分红派息 | 10派1.854元, |
15 | 002130.SZ | 沃尔核材 | 分红派息 | 10派0.4元, |
16 | 002130.SZ | 沃尔核材 | 分红除权 | 10派0.4元,派息日2023-05-29 |
17 | 002156.SZ | 通富微电 | 分红股权登记 | 10派0.97元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
18 | 002223.SZ | 鱼跃医疗 | 分红派息 | 10派6元, |
19 | 002223.SZ | 鱼跃医疗 | 分红除权 | 10派6元,派息日2023-05-29 |
20 | 002242.SZ | 九阳股份 | 分红股权登记 | 10派3元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
21 | 002274.SZ | 华昌化工 | 分红股权登记 | 10派3元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
22 | 002328.SZ | 新朋股份 | 分红股权登记 | 10派1.3元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
23 | 002334.SZ | 英威腾 | 分红股权登记 | 10派0.6元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
24 | 002378.SZ | 章源钨业 | 分红时间安排 | 10转3股派1.2元 股权登记日2023-06-02,除权日2023-06-05 派息日2023-06-05 红股上市日2023-06-05 |
25 | 002390.SZ | 信邦制药 | 分红股权登记 | 10派0.6元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
26 | 00***8.SZ | 老板电器 | 分红股权登记 | 10派5元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
27 | 002538.SZ | 司尔特 | 分红除权 | 10派2.6元,派息日2023-05-29 |
28 | 002538.SZ | 司尔特 | 分红派息 | 10派2.6元, |
29 | 002545.SZ | 东方铁塔 | 分红股权登记 | 10派4.1元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
30 | 002614.SZ | 奥佳华 | 分红派息 | 10派3元, |
31 | 002614.SZ | 奥佳华 | 分红除权 | 10派3元,派息日2023-05-29 |
32 | 002623.SZ | 亚玛顿 | 分红股权登记 | 10派2元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
33 | 002687.SZ | 乔治白 | 分红时间安排 | 10派1.5元 股权登记日2023-06-05,除权日2023-06-06 派息日2023-06-06 |
34 | 002718.SZ | 友邦吊顶 | 分红股权登记 | 10派4.8元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
35 | 002745.SZ | 木林森 | 分红派息 | 10派1元, |
36 | 002745.SZ | 木林森 | 分红除权 | 10派1元,派息日2023-05-29 |
37 | 002760.SZ | 凤形股份 | 分红股权登记 | 10派2元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
38 | 002768.SZ | 国恩股份 | 分红股权登记 | 10派2.5元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
39 | 002860.SZ | 星帅尔 | 分红除权 | 10派1元,派息日2023-05-29 |
40 | 002860.SZ | 星帅尔 | 分红派息 | 10派1元, |
41 | 002916.SZ | 深南电路 | 分红股权登记 | 10派10元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
42 | 002959.SZ | 小熊电器 | 分红股权登记 | 10派8元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
43 | 002960.SZ | 青鸟消防 | 分红股权登记 | 10转3股派3元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 红股上市日2023-05-30 |
44 | 002979.SZ | 雷赛智能 | 分红股权登记 | 10派3元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
45 | 002980.SZ | 华盛昌 | 分红股权登记 | 10派4.9元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
46 | 003030.SZ | 祖名股份 | 分红除权 | 10派1.5元,派息日2023-05-29 |
47 | 003030.SZ | 祖名股份 | 分红派息 | 10派1.5元, |
48 | 300099.SZ | 精准信息 | 分红除权 | 10派1.35元,派息日2023-05-29 |
49 | 300099.SZ | 精准信息 | 分红派息 | 10派1.35元, |
50 | 300107.SZ | 建新股份 | 分红股权登记 | 10派0.6元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
51 | 300109.SZ | 新开源 | 分红股权登记 | 10派5元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
52 | 300133.SZ | 华策影视 | 分红股权登记 | 10派0.22元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
53 | 300170.SZ | 汉得信息 | 分红派息 | 10派0.6元, |
54 | 300170.SZ | 汉得信息 | 分红除权 | 10派0.6元,派息日2023-05-29 |
55 | 300181.SZ | 佐力药业 | 分红股权登记 | 10派3元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
56 | 300191.SZ | 潜能恒信 | 分红股权登记 | 10派0.2元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
57 | 300211.SZ | 亿通科技 | 分红派息 | 10派0.09元, |
58 | 300211.SZ | 亿通科技 | 分红除权 | 10派0.09元,派息日2023-05-29 |
59 | 300236.SZ | 上海新阳 | 分红股权登记 | 10派1.5元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
60 | 300277.SZ | 海联讯 | 分红股权登记 | 10派0.2元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
61 | 300409.SZ | 道氏技术 | 分红股权登记 | 10派0.5元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
62 | 300432.SZ | 富临精工 | 分红股权登记 | 10派2元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
63 | 300463.SZ | 迈克生物 | 分红派息 | 10派3.491921元, |
64 | 300463.SZ | 迈克生物 | 分红除权 | 10派3.491921元,派息日2023-05-29 |
65 | 300468.SZ | 四方精创 | 分红派息 | 10派0.6元, |
66 | 300468.SZ | 四方精创 | 分红除权 | 10派0.6元,派息日2023-05-29 |
67 | 300504.SZ | 天邑股份 | 分红股权登记 | 10派2元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
68 | 300515.SZ | 三德科技 | 分红股权登记 | 10派1.75元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
69 | 300517.SZ | 海波重科 | 分红股权登记 | 10派0.26元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
70 | 300519.SZ | 新光药业 | 分红股权登记 | 10派5元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
71 | 300532.SZ | 今天国际 | 分红股权登记 | 10派3元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
72 | 300545.SZ | 联得装备 | 分红股权登记 | 10派1元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
73 | 300568.SZ | 星源材质 | 分红股权登记 | 10派1元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
74 | 300616.SZ | 尚品宅配 | 分红股权登记 | 10派1.5元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
75 | 300625.SZ | 三雄极光 | 分红股权登记 | 10派6元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
76 | 300652.SZ | 雷迪克 | 分红股权登记 | 10派4元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
77 | 300653.SZ | 正海生物 | 分红股权登记 | 10派6元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
78 | 300684.SZ | 中石科技 | 分红除权 | 10派6.5元,派息日2023-05-29 |
79 | 300684.SZ | 中石科技 | 分红派息 | 10派6.5元, |
80 | 300720.SZ | 海川智能 | 分红股权登记 | 10派1.5元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
81 | 300732.SZ | 设研院 | 分红股权登记 | 10派3元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
82 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 分红除权 | 10派45元,派息日2023-05-29 |
83 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 分红派息 | 10派45元, |
84 | 300768.SZ | 迪普科技 | 分红股权登记 | 10派0.8元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
85 | 300770.SZ | 新媒股份 | 分红股权登记 | 10派13.6元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
86 | 300771.SZ | 智莱科技 | 分红股权登记 | 10派3元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
87 | 300786.SZ | 国林科技 | 分红股权登记 | 10派0.2元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
88 | 300789.SZ | 唐源电气 | 分红时间安排 | 10转3股派3.25元 股权登记日2023-06-01,除权日2023-06-02 派息日2023-06-02 红股上市日2023-06-02 |
89 | 300793.SZ | 佳禾智能 | 分红派息 | 10派1.5元, |
90 | 300793.SZ | 佳禾智能 | 分红除权 | 10派1.5元,派息日2023-05-29 |
91 | 300833.SZ | 浩洋股份 | 分红股权登记 | 10派22元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
92 | 300853.SZ | 申昊科技 | 分红股权登记 | 10派2元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
93 | 300854.SZ | 中兰环保 | 分红股权登记 | 10派0.5元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
94 | 300863.SZ | 卡倍亿 | 分红除权 | 10转5股派5元,派息日2023-05-29 红股上市日2023-05-29 |
95 | 300863.SZ | 卡倍亿 | 红股上市 | 10转5股派5元,上市1107.0696万股,占流通盘33.33% |
96 | 300863.SZ | 卡倍亿 | 分红派息 | 10转5股派5元,红股上市日2023-05-29 |
97 | 300864.SZ | 南大环境 | 分红股权登记 | 10派6元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
98 | 300881.SZ | 盛德鑫泰 | 分红除权 | 10转1股派3.6元,派息日2023-05-29 红股上市日2023-05-29 |
99 | 300881.SZ | 盛德鑫泰 | 分红派息 | 10转1股派3.6元,红股上市日2023-05-29 |
100 | 300881.SZ | 盛德鑫泰 | 红股上市 | 10转1股派3.6元,上市265万股,占流通盘9.09% |
101 | 300884.SZ | 狄耐克 | 分红股权登记 | 10派1.5元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
102 | 300897.SZ | 山科智能 | 分红股权登记 | 10派6元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
103 | 300899.SZ | 上海凯鑫 | 分红股权登记 | 10派2.3元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
104 | 300915.SZ | 海融科技 | 分红股权登记 | 10派4元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
105 | 300943.SZ | 春晖智控 | 分红股权登记 | 10派1.5元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
106 | 300946.SZ | 恒而达 | 分红除权 | 10派2.3元,派息日2023-05-29 |
107 | 300946.SZ | 恒而达 | 分红派息 | 10派2.3元, |
108 | 300950.SZ | 德固特 | 分红股权登记 | 10派1元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
109 | 300953.SZ | 震裕科技 | 分红股权登记 | 10派1.01元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
110 | 300957.SZ | 贝泰妮 | 分红股权登记 | 10派8元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
111 | 300977.SZ | 深圳瑞捷 | 分红股权登记 | 10转5股派0.5元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 红股上市日2023-05-30 |
112 | 301002.SZ | 崧盛股份 | 分红股权登记 | 10派4.999995元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
113 | 301011.SZ | 华立科技 | 分红股权登记 | 10转3股,除权日2023-05-30 红股上市日2023-05-30 |
114 | 301017.SZ | 漱玉平民 | 分红股权登记 | 10派1.15元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
115 | 301082.SZ | 久盛电气 | 分红除权 | 10派2元,派息日2023-05-29 |
116 | 301082.SZ | 久盛电气 | 分红派息 | 10派2元, |
117 | 301103.SZ | 何氏眼科 | 分红派息 | 10派10元, |
118 | 301103.SZ | 何氏眼科 | 分红除权 | 10派10元,派息日2023-05-29 |
119 | 301120.SZ | 新特电气 | 分红股权登记 | 10转5股派0.8元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 红股上市日2023-05-30 |
120 | 301166.SZ | 优宁维 | 分红除权 | 10派9元,派息日2023-05-29 |
121 | 301166.SZ | 优宁维 | 分红派息 | 10派9元, |
122 | 301167.SZ | 建研设计 | 分红股权登记 | 10转4股派2.5元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 红股上市日2023-05-30 |
123 | 301188.SZ | 力诺特玻 | 分红除权 | 10派2元,派息日2023-05-29 |
124 | 301188.SZ | 力诺特玻 | 分红派息 | 10派2元, |
125 | 301192.SZ | 泰祥股份 | 分红除权 | 10派2元,派息日2023-05-29 |
126 | 301192.SZ | 泰祥股份 | 分红派息 | 10派2元, |
127 | 301212.SZ | 联盛化学 | 分红股权登记 | 10派3.8元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
128 | 301221.SZ | 光庭信息 | 分红股权登记 | 10派2元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
129 | 301227.SZ | 森鹰窗业 | 分红除权 | 10派10元,派息日2023-05-29 |
130 | 301227.SZ | 森鹰窗业 | 分红派息 | 10派10元, |
131 | 301259.SZ | 艾布鲁 | 分红股权登记 | 10转3股派0.3元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 红股上市日2023-05-30 |
132 | 301263.SZ | 泰恩康 | 分红派息 | 10转8股派7元,红股上市日2023-05-29 |
133 | 301263.SZ | 泰恩康 | 分红除权 | 10转8股派7元,派息日2023-05-29 红股上市日2023-05-29 |
134 | 301263.SZ | 泰恩康 | 红股上市 | 10转8股派7元,上市10177.895万股,占流通盘44.44% |
135 | 301269.SZ | 华大九天 | 分红股权登记 | 10派1.5元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
136 | 301279.SZ | 金道科技 | 分红除权 | 10派5元,派息日2023-05-29 |
137 | 301279.SZ | 金道科技 | 分红派息 | 10派5元, |
138 | 301283.SZ | 聚胶股份 | 分红除权 | 10派5元,派息日2023-05-29 |
139 | 301283.SZ | 聚胶股份 | 分红派息 | 10派5元, |
140 | 301301.SZ | 川宁生物 | 分红除权 | 10派0.93元,派息日2023-05-29 |
141 | 301301.SZ | 川宁生物 | 分红派息 | 10派0.93元, |
142 | 301318.SZ | 维海德 | 红股上市 | 10转5股派3元,上市868万股,占流通盘33.33% |
143 | 301318.SZ | 维海德 | 分红除权 | 10转5股派3元,派息日2023-05-29 红股上市日2023-05-29 |
144 | 301318.SZ | 维海德 | 分红派息 | 10转5股派3元,红股上市日2023-05-29 |
145 | 301336.SZ | 趣睡科技 | 分红股权登记 | 10派2.72元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
146 | 301359.SZ | 东南电子 | 分红股权登记 | 10派2.5元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
147 | 301396.SZ | 宏景科技 | 分红股权登记 | 10转2股派3元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 红股上市日2023-05-30 |
148 | 430685.BJ | 新芝生物 | 分红除权 | 10派6元,派息日2023-05-29 |
149 | 430685.BJ | 新芝生物 | 分红派息 | 10派6元, |
150 | 600020.SH | 中原高速 | 分红派息 | 10派0.19元, |
151 | 600020.SH | 中原高速 | 分红除权 | 10派0.19元,派息日2023-05-29 |
152 | 600055.SH | 万东医疗 | 分红除权 | 10派1.2元,派息日2023-05-29 |
153 | 600055.SH | 万东医疗 | 分红派息 | 10派1.2元, |
154 | 600059.SH | 古越龙山 | 分红时间安排 | 10派0.8元 股权登记日2023-06-01,除权日2023-06-02 派息日2023-06-02 |
155 | 600095.SH | 湘财股份 | 分红股权登记 | 10派0.69元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
156 | 600235.SH | 民丰特纸 | 分红股权登记 | 10派0.1元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
157 | 600268.SH | 国电南自 | 分红股权登记 | 10转2股派0.7元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 红股上市日2023-05-30 |
158 | 600308.SH | 华泰股份 | 分红除权 | 10转4股, 红股上市日2023-05-29 |
159 | 600308.SH | 华泰股份 | 红股上市 | 10转4股,上市43339.1479万股,占流通盘28.57% |
160 | 600449.SH | 宁夏建材 | 分红股权登记 | 10派3.9元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
161 | 600481.SH | 双良节能 | 分红股权登记 | 10派3元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
162 | 600499.SH | 科达制造 | 分红派息 | 10派6.8元, |
163 | 600499.SH | 科达制造 | 分红除权 | 10派6.8元,派息日2023-05-29 |
164 | 600740.SH | 山西焦化 | 分红股权登记 | 10派2元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
165 | 600817.SH | 宇通重工 | 分红除权 | 10派3.8元,派息日2023-05-29 |
166 | 600817.SH | 宇通重工 | 分红派息 | 10派3.8元, |
167 | 600884.SH | 杉杉股份 | 分红时间安排 | 10派3元 股权登记日2023-06-01,除权日2023-06-02 派息日2023-06-02 |
168 | 600970.SH | 中材国际 | 分红时间安排 | 10派3元 股权登记日2023-06-02,除权日2023-06-05 派息日2023-06-05 |
169 | 600989.SH | 宝丰能源 | 分红股权登记 | 10派1.4元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
170 | 601116.SH | 三江购物 | 分红除权 | 10派2元,派息日2023-05-29 |
171 | 601116.SH | 三江购物 | 分红派息 | 10派2元, |
172 | 601137.SH | 博威合金 | 分红时间安排 | 10派2.1元 股权登记日2023-06-01,除权日2023-06-02 派息日2023-06-02 |
173 | 601216.SH | 君正集团 | 分红时间安排 | 10派1.8元 股权登记日2023-06-01,除权日2023-06-02 派息日2023-06-02 |
174 | 601231.SH | 环旭电子 | 分红股权登记 | 10派4.3元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
175 | 601566.SH | 九牧王 | 分红时间安排 | 10派1元 股权登记日2023-06-01,除权日2023-06-02 派息日2023-06-02 |
176 | 601666.SH | 平煤股份 | 分红股权登记 | 10派8.7元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
177 | 601886.SH | 江河集团 | 分红股权登记 | 10派0.2元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
178 | 603057.SH | 紫燕食品 | 分红派息 | 10派7.5元, |
179 | 603057.SH | 紫燕食品 | 分红除权 | 10派7.5元,派息日2023-05-29 |
180 | 603080.SH | 新疆火炬 | 分红股权登记 | 10派2.1元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
181 | 603090.SH | 宏盛股份 | 分红除权 | 10派3元,派息日2023-05-29 |
182 | 603090.SH | 宏盛股份 | 分红派息 | 10派3元, |
183 | 603156.SH | 养元饮品 | 分红派息 | 10派18元, |
184 | 603156.SH | 养元饮品 | 分红除权 | 10派18元,派息日2023-05-29 |
185 | 603215.SH | 比依股份 | 分红派息 | 10派4.8元, |
186 | 603215.SH | 比依股份 | 分红除权 | 10派4.8元,派息日2023-05-29 |
187 | 603269.SH | 海鸥股份 | 分红时间安排 | 10转4股派2.5元 股权登记日2023-06-01,除权日2023-06-02 派息日2023-06-02 红股上市日2023-06-02 |
188 | 603281.SH | 江瀚新材 | 分红股权登记 | 10转4股派12元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 红股上市日2023-05-30 |
189 | 603291.SH | 联合水务 | 分红时间安排 | 10派0.7元 股权登记日2023-06-01,除权日2023-06-02 派息日2023-06-02 |
190 | 603309.SH | 维力医疗 | 分红派息 | 10派3.4元, |
191 | 603309.SH | 维力医疗 | 分红除权 | 10派3.4元,派息日2023-05-29 |
192 | 603319.SH | 湘油泵 | 分红股权登记 | 10派2.5元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
193 | 603327.SH | 福蓉科技 | 分红股权登记 | 10转3股派4元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 红股上市日2023-05-30 |
194 | 603605.SH | 珀莱雅 | 红股上市 | 10转4股派8.7元,上市11256.8136万股,占流通盘28.57% |
195 | 603605.SH | 珀莱雅 | 分红派息 | 10转4股派8.7元,红股上市日2023-05-29 |
196 | 603605.SH | 珀莱雅 | 分红除权 | 10转4股派8.7元,派息日2023-05-29 红股上市日2023-05-29 |
197 | 603676.SH | 卫信康 | 分红时间安排 | 10派2.35元 股权登记日2023-06-01,除权日2023-06-02 派息日2023-06-02 |
198 | 603686.SH | 福龙马 | 分红时间安排 | 10派2.5元 股权登记日2023-06-05,除权日2023-06-06 派息日2023-06-06 |
199 | 603721.SH | 中广天择 | 分红时间安排 | 10派1.5元 股权登记日2023-06-01,除权日2023-06-02 派息日2023-06-02 |
200 | 603755.SH | 日辰股份 | 分红时间安排 | 10派2元 股权登记日2023-06-01,除权日2023-06-02 派息日2023-06-02 |
201 | 603757.SH | 大元泵业 | 分红除权 | 10派7元,派息日2023-05-29 |
202 | 603757.SH | 大元泵业 | 分红派息 | 10派7元, |
203 | 603809.SH | 豪能股份 | 分红派息 | 10派1.8元, |
204 | 603809.SH | 豪能股份 | 分红除权 | 10派1.8元,派息日2023-05-29 |
205 | 603889.SH | 新澳股份 | 红股上市 | 10转4股派4元,上市20469.8555万股,占流通盘28.57% |
206 | 603889.SH | 新澳股份 | 分红派息 | 10转4股派4元,红股上市日2023-05-29 |
207 | 603889.SH | 新澳股份 | 分红除权 | 10转4股派4元,派息日2023-05-29 红股上市日2023-05-29 |
208 | 603926.SH | 铁流股份 | 分红股权登记 | 10派1.1元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
209 | 605158.SH | 华达新材 | 分红股权登记 | 10派1.2元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
210 | 688052.SH | 纳芯微 | 分红股权登记 | 10转4股派8元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 红股上市日2023-05-30 |
211 | 688066.SH | 航天宏图 | 红股上市 | 10转4股派1.3元,上市7427.0512万股,占流通盘28.57% |
212 | 688066.SH | 航天宏图 | 分红派息 | 10转4股派1.3元,红股上市日2023-05-29 |
213 | 688066.SH | 航天宏图 | 分红除权 | 10转4股派1.3元,派息日2023-05-29 红股上市日2023-05-29 |
214 | 688131.SH | 皓元医药 | 分红股权登记 | 10转4股派3.8元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 红股上市日2023-05-30 |
215 | 688163.SH | 赛伦生物 | 分红除权 | 10派7.5元,派息日2023-05-29 |
216 | 688163.SH | 赛伦生物 | 分红派息 | 10派7.5元, |
217 | 688209.SH | 英集芯 | 分红股权登记 | 10派2.5元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
218 | 688238.SH | 和元生物 | 分红股权登记 | 10转3股,除权日2023-05-30 红股上市日2023-05-30 |
219 | 688257.SH | 新锐股份 | 分红股权登记 | 10转4股派5元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 红股上市日2023-05-30 |
220 | 688289.SH | 圣湘生物 | 分红派息 | 10派4.3699元, |
221 | 688289.SH | 圣湘生物 | 分红除权 | 10派4.3699元,派息日2023-05-29 |
222 | 688529.SH | 豪森股份 | 分红时间安排 | 10派1.11元 股权登记日2023-06-05,除权日2023-06-06 派息日2023-06-06 |
223 | 688550.SH | 瑞联新材 | 分红股权登记 | 10转4股派12元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 红股上市日2023-05-30 |
224 | 688617.SH | 惠泰医疗 | 分红派息 | 10派16.5元, |
225 | 688617.SH | 惠泰医疗 | 分红除权 | 10派16.5元,派息日2023-05-29 |
226 | 688698.SH | 伟创电气 | 分红时间安排 | 10派2.4875元 股权登记日2023-06-01,除权日2023-06-02 派息日2023-06-02 |
227 | 831834.BJ | 三维股份 | 分红派息 | 10派4.2元, |
228 | 831834.BJ | 三维股份 | 分红除权 | 10派4.2元,派息日2023-05-29 |
229 | 834407.BJ | 驰诚股份 | 分红股权登记 | 10派1.5元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
230 | 836807.BJ | 奔朗新材 | 分红股权登记 | 10派2.5元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
231 | 837212.BJ | 智新电子 | 分红股权登记 | 10派0.86元,除权日2023-05-30 派息日2023-05-30 |
232 | 837242.BJ | 建邦科技 | 分红派息 | 10派5元, |
233 | 837242.BJ | 建邦科技 | 分红除权 | 10派5元,派息日2023-05-29 |
234 | 871857.BJ | 泓禧科技 | 分红除权 | 10派1.2元,派息日2023-05-29 |
235 | 871857.BJ | 泓禧科技 | 分红派息 | 10派1.2元, |
236 | 873152.BJ | 天宏锂电 | 分红除权 | 10转3股派0.75元,派息日2023-05-29 红股上市日2023-05-29 |
237 | 873152.BJ | 天宏锂电 | 红股上市 | 10转3股派0.75元,上市783.3368万股,占流通盘23.08% |
238 | 873152.BJ | 天宏锂电 | 分红派息 | 10转3股派0.75元,红股上市日2023-05-29 |
239 | 002496.SZ | 辉丰股份 | 分红股东大会公告 | 不分红 |
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
