这些股已被主力资金连续3天净买入
更新日期:7月18日收盘
今日共148股入选主力资金连续3个交易日净买入榜单。
具体清单如下:
图片版
文字表格版
连续抄底——主力资金连续“3日净流入”名单 | ||||||||
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 当日 | 单数比 | 通吃率 | 主动率 |
1 | 天振股份(301356) | 22.68 | 0.93% | 1.96% | 2391.02万 | 1.09 | 0.4 | 12.643 |
2 | 同庆楼(605108) | 34.69 | -0.52% | 0.34% | 3037.26万 | 1.166 | 0.3 | -2.086 |
3 | 磁谷科技(688448) | 31.29 | -1.07% | 3.37% | 1796.74万 | 1.677 | 9.8 | -21.333 |
4 | 济川药业(600566) | 27.16 | -0.91% | 0.41% | 10284.35万 | 1.709 | 16.6 | -32.925 |
5 | 晶方科技(603005) | 23.87 | 10.00% | 4.15% | 64225.13万 | 8.081 | 54.9 | -60.73 |
6 | 上峰水泥(000672) | 9.31 | 1.20% | 0.58% | 5219.66万 | 0.852 | 2.7 | 16.287 |
7 | 鸿日达(301285) | 16.38 | 2.50% | 28.72% | 23735.89万 | 0.972 | 0.1 | -2.624 |
8 | 天孚通信(300394) | 108.1 | 0.00% | 4.99% | 195019.03万 | 1.012 | 3.5 | -6.011 |
9 | 航天电子(600879) | 8.03 | 0.00% | 1.26% | 27642.21万 | 0.746 | 1.9 | 3.305 |
10 | 盈建科(300935) | 29.7 | -0.34% | 1.34% | 1596.88万 | 0.613 | 0.8 | -18.701 |
11 | 我国汽研(601965) | 22.55 | 1.58% | 0.47% | 10254.84万 | 1.32 | 6 | -6.472 |
12 | 天阳科技(300872) | 15.12 | -0.85% | 1.25% | 4858.01万 | 0.877 | 0.4 | -1.347 |
13 | 恒生电子(600570) | 37.75 | -1.49% | 1.36% | 97466.84万 | 1.18 | 1.6 | -2.891 |
14 | 吉视传媒(601929) | 1.88 | -1.05% | 1.34% | 8353.8万 | 1.624 | 2.2 | -36.715 |
15 | 佰仁医疗(688198) | 116.52 | -0.11% | 0.06% | 993.73万 | 1.014 | 0.8 | 12.345 |
16 | 海晨股份(300873) | 20.49 | 0.74% | 1.16% | 2548.62万 | 0.713 | 2.7 | 7.767 |
17 | 江苏北人(688218) | 18.83 | -1.47% | 2.09% | 4671.34万 | 1.712 | 1.5 | -25.234 |
18 | 东亚药业(605177) | 25.9 | -0.23% | 2.48% | 3639.14万 | 0.937 | 10.5 | -6.688 |
19 | 凯尔达(688255) | 30.43 | -0.03% | 1.03% | 2173.99万 | 1.212 | 5.9 | -1.531 |
20 | 新 和 成(002001) | 16.03 | 0.63% | 0.23% | 11441.21万 | 1.053 | 22.1 | 15.694 |
21 | 翔腾新材(001373) | 54.19 | 10.01% | 73.69% | 64164.63万 | 1.142 | 6.5 | -6.351 |
22 | 华立股份(603038) | 9.13 | -0.11% | 2.16% | 4082.06万 | 1.019 | 1.8 | -3.014 |
23 | **蛇口(001979) | 12.18 | 1.25% | 0.0035 | 33330.98万 | 1.165 | 1.2 | 20.493 |
24 | 维海德(301318) | 33.89 | 0.39% | 3.45% | 3048.46万 | 1.058 | 5.8 | 11.163 |
25 | 科拓生物(300858) | 15.33 | -4.66% | 0.0533 | 9769.17万 | 1.25 | 4 | -10.342 |
26 | 天德钰(688252) | 21 | 1.06% | 4.73% | 3804.38万 | 1.283 | 5.6 | -2.905 |
27 | 汉宇集团(300403) | 8.76 | 1.98% | 0.1088 | 37094.4万 | 2.223 | 12.1 | -7.145 |
28 | 酷特智能(300840) | 12.78 | 0.16% | 1.53% | 3448.38万 | 0.883 | 5 | -12.573 |
29 | 江西长运(600561) | 5.48 | 2.05% | 0.0119 | 1842.29万 | 0.71 | 5.9 | 11.221 |
30 | **智能(301320) | 22.23 | 3.06% | 24.81% | 23642.88万 | 1.328 | 4 | 0.735 |
31 | 三联锻造(001282) | 32.54 | 0.12% | 7.37% | 6616.59万 | 1.762 | 7.2 | 3.007 |
32 | 萤石网络(688475) | 43.47 | 0.65% | 0.79% | 3210.65万 | 1.123 | 5.6 | -18.973 |
33 | 鸿达兴业(002002) | 2.33 | 2.19% | 0.0174 | 12411.28万 | 0.948 | 9.5 | 39.013 |
34 | 派克新材(605123) | 103.78 | 1.15% | 1.00% | 5641.56万 | 1.146 | 3.4 | 1.61 |
35 | 瑞丰新材(300910) | 54.55 | 7.02% | 0.0413 | 38838万 | 1.347 | 3.2 | 7.915 |
36 | 康力源(301287) | 40.5 | -1.34% | 10.04% | 6820.11万 | 1.728 | 5.5 | 0.574 |
37 | 康斯特(300445) | 17.22 | -0.40% | 0.0261 | 6232.5万 | 0.798 | 0.3 | -0.912 |
38 | 霍普股份(301024) | 26.55 | 0.38% | 1.81% | 849.49万 | 1.576 | 1.2 | 13.3 |
39 | 正元智慧(300645) | 28.95 | -0.17% | 0.94% | 3829.66万 | 0.664 | 5.5 | 7.73 |
40 | 古鳌科技(300551) | 25.28 | -0.71% | 3.66% | 21649.73万 | 1.219 | 2.2 | -30.878 |
41 | 甬矽电子(688362) | 40.6 | 12.31% | 36.03% | 72381.89万 | 1.173 | 6.3 | -31.765 |
42 | 紫光股份(000938) | 29.14 | -2.25% | 1.39% | 117465.46万 | 0.983 | 0.7 | -21.451 |
43 | 英诺激光(301021) | 27.57 | 2.83% | 12.58% | 24399.34万 | 1.67 | 4.5 | 1.691 |
44 | ST国安(000839) | 2.35 | -0.84% | 0.43% | 4030.5万 | 1.086 | 2.8 | -18.334 |
45 | 菲沃泰(688371) | 22.54 | 0.45% | 4.06% | 7198.7万 | 0.911 | 6.1 | 0.528 |
46 | 春秋航空(601021) | 61.17 | 0.63% | 0.19% | 11434.1万 | 1.308 | 4.9 | 10.228 |
47 | 奥比中光(688322) | 37.34 | 1.66% | 0.0364 | 24762.53万 | 1.022 | 16.1 | 12.684 |
48 | 广宇集团(002133) | 3.55 | 1.43% | 1.05% | 2850.14万 | 0.991 | 5.4 | 4.525 |
49 | 德艺文创(300640) | 6.17 | 0.98% | 0.0171 | 2319.41万 | 0.973 | 3.5 | 8.555 |
50 | 显盈科技(301067) | 23.21 | 2.38% | 4.20% | 4396.95万 | 1.683 | 1.8 | -2.584 |
51 | 亿联网络(300628) | 37.81 | -0.53% | 0.0156 | 42258.37万 | 0.977 | 2.4 | -2.508 |
52 | 悦心健康(002162) | 4.38 | 0.46% | 1.40% | 5632.13万 | 0.739 | 0.9 | 12.356 |
53 | 南京医药(600713) | 5.32 | -0.19% | 0.0052 | 2857.53万 | 1.58 | 7.8 | -5.447 |
54 | 苑东生物(688513) | 48.61 | -0.10% | 0.31% | 930.35万 | 1.697 | 40.9 | -38.832 |
55 | 百胜智能(301083) | 22.58 | 1.71% | 19.69% | 23305.57万 | 1.109 | 4.4 | -3.34 |
56 | 城发环境(000885) | 13.17 | 0.15% | 0.68% | 5749.33万 | 1.346 | 3.2 | -3.181 |
57 | 我国国航(601111) | 8.81 | 4.14% | 0.016 | 153082.88万 | 0.88 | 2.8 | 6.235 |
58 | ST中嘉(000889) | 1.91 | 3.80% | 2.80% | 4584.73万 | 1.383 | 17.1 | 34.084 |
59 | 外服控股(600662) | 5.79 | -0.34% | 0.0039 | 2395.5万 | 1.212 | 2.2 | -11.333 |
60 | 思科瑞(688053) | 63.25 | -0.16% | 1.67% | 4476.99万 | 1.191 | 11.6 | -37.126 |
61 | 博力威(688345) | 36.79 | 0.41% | 0.0111 | 1030.06万 | 1.003 | 4.3 | -12.419 |
62 | 山河药辅(300452) | 15.46 | -0.58% | 1.25% | 3593.98万 | 0.868 | 4.8 | -17.191 |
63 | 迈克生物(300463) | 14.93 | 1.29% | 0.0078 | 5774.5万 | 1.01 | 11.6 | 22.559 |
64 | 恒源煤电(600971) | 8.09 | -0.37% | 0.57% | 5529.06万 | 1.168 | 7.1 | -11.252 |
65 | 中泰股份(300435) | 14.87 | 1.43% | 1.68% | 8577.39万 | 1.3 | 2.8 | 22.631 |
66 | 强力新材(300429) | 10.3 | 1.88% | 3.48% | 13582.21万 | 1.42 | 8.8 | 15.018 |
67 | 九强生物(300406) | 20.75 | -0.05% | 0.0052 | 3650.39万 | 1.027 | 6.7 | 7.239 |
68 | 建工修复(300958) | 19.15 | -1.85% | 13.08% | 18854.78万 | 1.19 | 1.4 | -5.53 |
69 | 炬申股份(001202) | 15.54 | 0.97% | 0.0282 | 1757.71万 | 1.147 | 0.4 | 11.474 |
70 | 立中集团(300428) | 24.5 | 9.62% | 3.26% | 40971.71万 | 0.708 | 1.5 | 26.609 |
71 | 健民集团(600976) | 69.65 | -1.78% | 0.007 | 7452.81万 | 0.893 | 4.7 | -33.383 |
72 | 厦门国贸(600755) | 7.36 | 0.41% | 0.57% | 8554.97万 | 1.109 | 8 | 14.505 |
73 | 有方科技(688159) | 39.91 | -1.46% | 0.0202 | 7359.94万 | 1.619 | 10.1 | -17.813 |
74 | 星环科技(688031) | 116.6 | -2.60% | 2.45% | 8103.65万 | 1.127 | 4.1 | -16.66 |
75 | 国脉文化(600640) | 11.89 | -1.49% | 0.0087 | 8296.08万 | 1.633 | 0.8 | -17.289 |
76 | XD旗滨集(601636) | 8.27 | 1.10% | 1.08% | 23933.42万 | 0.914 | 1.4 | 7.877 |
77 | 山石网科(688030) | 20.67 | -2.59% | 0.88% | 3306.88万 | 0.944 | 1.4 | -9.122 |
78 | 航锦科技(000818) | 33.1 | 1.35% | 0.56% | 12545.78万 | 1.031 | 4.9 | 4.927 |
79 | 安恒信息(688023) | 176.38 | -1.79% | 0.0079 | 10876.72万 | 1.192 | 0.3 | 5.749 |
80 | 赤峰黄金(600988) | 14.81 | -0.13% | 2.32% | 57156.73万 | 0.874 | 4.4 | -3.415 |
81 | 潞安环能(601699) | 16.83 | -0.65% | 0.0027 | 13380.89万 | 1.182 | 0.7 | -14.386 |
82 | 科隆股份(300405) | 5.78 | 2.12% | 1.80% | 2277.12万 | 0.782 | 6 | 9.486 |
83 | 亚普股份(603013) | 16.06 | 0.50% | 0.0094 | 7642.7万 | 1.14 | 4.2 | 9.018 |
84 | 唯赛勃(688718) | 18.72 | 2.07% | 1.89% | 1917.05万 | 1.369 | 3.1 | 9.847 |
85 | ST新研(300159) | 3.05 | 0.66% | 0.0129 | 5829.27万 | 0.804 | 0.6 | -4.167 |
86 | 集友股份(603429) | 10.53 | 6.36% | 4.51% | 24314.8万 | 1.485 | 8.4 | 12.114 |
87 | ST鼎龙(00***2) | 2.34 | 4.93% | 0.0011 | 209.43万 | 121.5 | 100 | 78.072 |
88 | 宏微科技(688711) | 65.99 | 0.38% | 1.20% | 9795.82万 | 1.422 | 6.8 | -12.088 |
89 | 鹏都农牧(00***5) | 1.96 | 5.95% | 0.0293 | 36037.07万 | 1.224 | 11.1 | 27.047 |
90 | 一心堂(002727) | 24.62 | -0.73% | 1.24% | 12150.88万 | 0.741 | 1.2 | -4.972 |
91 | 动力源(600405) | 5.74 | -0.52% | 0.0099 | 3131.86万 | 1.61 | 0.8 | -30.762 |
92 | 艾华集团(603989) | 22.11 | 0.64% | 0.56% | 4924.39万 | 1.373 | 4 | -3.796 |
93 | 瀚叶股份(600226) | 2.67 | 1.14% | 0.0085 | 7039.55万 | 0.582 | 1.9 | 5.556 |
94 | 科德教育(300192) | 11.53 | 0.79% | 5.71% | 14241.2万 | 1.41 | 15.2 | -6.185 |
95 | 上海沪工(603131) | 14.4 | 1.12% | 0.0842 | 38155.14万 | 1.329 | 4.7 | -2.024 |
96 | 长虹华意(000404) | 6.88 | 0.44% | 2.94% | 13944.33万 | 0.997 | 1.1 | 10.286 |
97 | 建发合诚(603909) | 14.09 | 0.14% | 0.0025 | 920.86万 | 0.802 | 0 | -4.721 |
98 | 天晟新材(300169) | 4.55 | 1.56% | 3.56% | 4810.1万 | 1.785 | 10.4 | 1.179 |
99 | *ST广田(002482) | 2.36 | -0.84% | 0.0115 | 4222.02万 | 1.744 | 2.5 | -8.997 |
100 | XD甬金股(603995) | 23.87 | 1.36% | 0.46% | 3702.63万 | 1.493 | 6.2 | 4.296 |
101 | 福能股份(600483) | 8.32 | 0.00% | 0.73% | 15472.49万 | 1.849 | 3.6 | -19.046 |
102 | 盛洋科技(603703) | 10.24 | 1.69% | 1.95% | 8236.46万 | 0.92 | 8.5 | 1.321 |
103 | 天汽模(002510) | 3.95 | 2.33% | 1.55% | 5656.71万 | 0.675 | 11.9 | 23.094 |
104 | 振芯科技(300101) | 20.82 | 1.61% | 3.62% | 42413.99万 | 1.161 | 8.6 | -0.714 |
105 | 华仁药业(300110) | 4.02 | -0.50% | 0.45% | 2121.11万 | 1.094 | 10.2 | -21.865 |
106 | 牧高笛(603908) | 44.04 | -0.81% | 0.68% | 1995.27万 | 1.407 | 1 | -21.156 |
107 | 新湖中宝(600208) | 2.5 | 0.40% | 0.42% | 8900.84万 | 0.708 | 1.9 | 3.275 |
108 | 奥普特(688686) | 141.8 | -1.10% | 1.92% | 9366.25万 | 1.199 | 7.3 | -33.001 |
109 | 片仔癀(600436) | 286 | 0.37% | 0.13% | 21822.68万 | 1.106 | 4.1 | -37.975 |
110 | 淳中科技(603516) | 17.51 | 0.86% | 3.03% | 9953.06万 | 1.103 | 6.4 | -7.49 |
111 | 海默科技(300084) | 6.56 | 0.92% | 1.72% | 3696.78万 | 0.881 | 4.5 | 12.263 |
112 | 铁科轨道(688569) | 43.87 | -1.48% | 1.49% | 8639.09万 | 1.577 | 12.5 | -7.608 |
113 | 建业股份(603948) | 28.27 | 10.00% | 4.49% | 19827.89万 | 1.336 | 15.3 | 15.443 |
114 | 快克智能(603203) | 29.59 | -0.67% | 0.18% | 1339.08万 | 1.134 | 0 | 2.57 |
115 | 东方环宇(603706) | 15.76 | 0.96% | 0.52% | 1555.89万 | 1.025 | 6.7 | 8.252 |
116 | ST工智(000584) | 5.37 | 1.13% | 3.63% | 14818.64万 | 0.794 | 0.6 | -10.334 |
117 | 嘉诚国际(603535) | 17.15 | 3.44% | 0.61% | 2247.09万 | 0.943 | 0.2 | 22.145 |
118 | ST金圆(000546) | 7 | 1.45% | 2.25% | 11114.77万 | 1.202 | 11.5 | -0.445 |
119 | 天山铝业(002532) | 6.37 | -0.62% | 0.73% | 17669.89万 | 0.531 | 0.5 | -21.208 |
120 | 金利华电(300069) | 14.15 | 1.07% | 0.52% | 854.12万 | 0.8 | 9.3 | 10.322 |
121 | 华软科技(002453) | 11.8 | 0.60% | 1.04% | 7467.97万 | 0.905 | 7.5 | -4.473 |
122 | 科华控股(603161) | 15.54 | 0.65% | 5.23% | 10798.07万 | 1.604 | 6 | -4.981 |
123 | 万方发展(000638) | 6.4 | 4.40% | 0.0791 | 15455.68万 | 1.467 | 10.7 | 16.68 |
124 | 东宏股份(603856) | 13.74 | 1.70% | 1.32% | 4609.34万 | 1.287 | 3 | -0.895 |
125 | 华友钴业(603799) | 47.48 | 2.84% | 0.0179 | 142794.22万 | 1.324 | 5.5 | 16.449 |
126 | 天山电子(301379) | 42.66 | 7.21% | 66.94% | 67992.12万 | 1.172 | 6 | -6.409 |
127 | 杭氧股份(002430) | 32.99 | -0.93% | 0.0056 | 17790.07万 | 1.57 | 10.8 | -7.95 |
128 | 福蓉科技(603327) | 12.25 | -1.21% | 0.90% | 7384.05万 | 0.738 | 2.5 | 10.291 |
129 | 我乐家居(603326) | 8.06 | 1.77% | 0.0035 | 882.96万 | 0.856 | 12.7 | 2.943 |
130 | 好太太(603848) | 14.27 | 0.63% | 1.03% | 5879.9万 | 1.886 | 9.4 | -4.704 |
131 | 先锋电子(002767) | 14.74 | 0.48% | 4.19% | 7993.3万 | 1.573 | 4 | -8 |
132 | 宏华数科(688789) | 90.99 | 6.83% | 2.09% | 11606.12万 | 1.028 | 5.9 | 3.945 |
133 | 东湖高新(600133) | 8.15 | 0.12% | 0.12 | 78666.51万 | 1.4 | 1 | -2.44 |
134 | 浙江自然(605080) | 31.04 | 1.04% | 0.49% | 708.25万 | 1.181 | 12.7 | 8.916 |
135 | 华锡有色(600301) | 17.9 | -0.11% | 0.0145 | 4138.82万 | 1.498 | 11.2 | -17.072 |
136 | 捷荣技术(002855) | 10.74 | 0.37% | 1.49% | 3962.42万 | 0.914 | 8.3 | 9.858 |
137 | 三夫户外(002780) | 13.61 | 1.26% | 0.0254 | 4525.7万 | 1.321 | 6.5 | 3.356 |
138 | 吉大正元(003029) | 26.26 | -4.09% | 4.81% | 14469.08万 | 0.987 | 2 | -15.29 |
139 | 国药股份(600511) | 33.25 | -1.39% | 0.74% | 13579.83万 | 0.899 | 4 | -13.94 |
140 | 瑞鹄模具(002997) | 34.08 | 5.41% | 10.54% | 40330.82万 | 1.338 | 10.9 | 5.699 |
141 | 华星创业(300025) | 12.99 | -1.81% | 2.87% | 16168.04万 | 1.767 | 12.5 | -14.277 |
142 | 东睦股份(600114) | 8.75 | 5.42% | 6.65% | 35506.91万 | 1.622 | 10.1 | 10.858 |
143 | 甘李药业(603087) | 43.04 | 4.80% | 2.83% | 64308.54万 | 1.193 | 7 | 2.8 |
144 | 西力科技(688616) | 13.16 | 0.38% | 2.00% | 1473.41万 | 0.753 | 6.6 | -2.981 |
145 | 坤彩科技(603826) | 52.2 | -0.50% | 0.18% | 4347.26万 | 1.099 | 2 | 7.486 |
146 | 泰达股份(000652) | 4.24 | 1.19% | 0.81% | 5047.44万 | 0.864 | 14.6 | 17.978 |
147 | 纳睿雷达(688522) | 60.06 | 1.93% | 0.0723 | 15511.62万 | 0.954 | 3.4 | 3.52 |
148 | 盛通股份(002599) | 8.09 | -0.49% | 4.82% | 15666.38万 | 1.28 | 6 | -0.962 |
149 | 同和药业(300636) | 12.01 | -0.50% | 0.0075 | 2616.36万 | 1.119 | 10.5 | -23.665 |
点赞、转发是莫大的支持!
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001