北向资金出逃87.65亿!7月18日主力逆势“大幅买入”了这些股
更新日期:18日收盘。
内容说明:一、今日主力资金最大流入个股;二、近3交易日主力合计净增持。
一、今日主力净流入
今日主力净流入最多的是N精智达,流入5.81亿居首,同时涨幅高达63.78%;
此外获得主力大幅流入的还有浪潮信息、通富微电、晶方科技等,净流入均超过3.33亿;
前200股平均涨幅高达3.73%;
某些股主力已经开始大幅流入,目前涨幅却不大,此类尤为值得留意。
具体流入清单如下(主力大幅流出的见另外一篇):
二、近3交易日主力净增持
图片版
文字表格版
近3日(交易日)主力资金“增持最多”的200股 | |||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 3日涨跌幅 | 主力流入 | 主力流入 | 小散户 |
1 | 600050 | 我国联通 | 5.27 | 13.33% | 13.61亿 | 13.09% | -6.73亿 |
2 | 000977 | 浪潮信息 | 46.98 | 11.33% | 9.95亿 | 4.87% | -5.61亿 |
3 | 688627 | N精智达 | 76.6 | 63.78% | 5.81亿 | 47.38% | -5.70亿 |
4 | 603019 | 中科曙光 | 48.48 | 6.06% | 5.26亿 | 4.45% | -2.04亿 |
5 | 002156 | 通富微电 | 23.65 | 7.11% | 4.88亿 | 8.68% | -3.69亿 |
6 | 000725 | 京东方A | 4.33 | 1.17% | 4.40亿 | 9.98% | -1.46亿 |
7 | 603005 | 晶方科技 | 23.87 | 14.27% | 4.24亿 | 20.69% | -1.87亿 |
8 | 600031 | 三一重工 | 17.28 | 3.54% | 3.54亿 | 10.56% | -3.46亿 |
9 | 300418 | 昆仑万维 | 39.3 | 4.58% | 3.32亿 | 3.52% | -2.05亿 |
10 | 000938 | 紫光股份 | 29.14 | 1.57% | 3.16亿 | 6.66% | -1.60亿 |
11 | 301456 | C** | 38.68 | 1.90% | 3.02亿 | 12.92% | -4.67亿 |
12 | 000063 | 中兴通讯 | 42.85 | 0.87% | 3.02亿 | 2.94% | -1.98亿 |
13 | 600570 | 恒生电子 | 37.75 | 2.97% | 2.77亿 | 6.75% | -3.49亿 |
14 | 600584 | 长电科技 | 35.55 | 7.86% | 2.71亿 | 3.26% | -5287.43万 |
15 | 600487 | 亨通光电 | 15.35 | 6.75% | 2.63亿 | 3.46% | 1293.75万 |
16 | 300476 | 胜宏科技 | 26.72 | 10.87% | 2.62亿 | 3.54% | -9835.51万 |
17 | 600988 | 赤峰黄金 | 14.81 | 6.39% | 2.30亿 | 10.24% | -1.29亿 |
18 | 601111 | 我国国航 | 8.81 | 3.04% | 2.23亿 | 7.21% | -652.37万 |
19 | 002714 | 牧原股份 | 42.54 | 1.62% | 2.05亿 | 8.36% | -1.93亿 |
20 | 300394 | 天孚通信 | 108.1 | 14.15% | 1.99亿 | 3.04% | -1.69亿 |
21 | 002119 | 康强电子 | 14.72 | 8.88% | 1.97亿 | 21.69% | -1.05亿 |
22 | 301329 | C信音 | 23.54 | 12.10% | 1.93亿 | 13.68% | -3.17亿 |
23 | 601728 | 我国电信 | 5.78 | 3.77% | 1.89亿 | 3.88% | -2.01亿 |
24 | 002036 | 联创电子 | 12.4 | 13.87% | 1.87亿 | 4.40% | -1.18亿 |
25 | 601689 | 拓普集团 | 76.4 | 3.26% | 1.82亿 | 6.23% | -1.84亿 |
26 | 600183 | 生益科技 | 16.15 | 5.14% | 1.77亿 | 12.17% | -8075.71万 |
27 | 002922 | 伊戈尔 | 16.37 | 12.74% | 1.73亿 | 19.58% | -1.13亿 |
28 | 300101 | 振芯科技 | 20.82 | 10.63% | 1.72亿 | 10.59% | -1.34亿 |
29 | 002475 | 立讯精密 | 34.34 | -0.23% | 1.68亿 | 2.47% | -6761.40万 |
30 | 001373 | 翔腾新材 | 54.19 | 33.11% | 1.62亿 | 14.00% | -6050.83万 |
31 | 603799 | 华友钴业 | 47.48 | 2.55% | 1.61亿 | 5.57% | -2.01亿 |
32 | 002527 | 新时达 | 12.03 | 6.93% | 1.57亿 | 4.21% | 6929.75万 |
33 | 600536 | 我国软件 | 49.94 | 3.27% | 1.49亿 | 5.54% | -1.78亿 |
34 | 603396 | 金辰股份 | 66.89 | 2.84% | 1.44亿 | 11.30% | -1.75亿 |
35 | 600809 | 山西汾酒 | 211.41 | -0.73% | 1.39亿 | 5.18% | -1.01亿 |
36 | 300660 | 江苏雷利 | 35.82 | 4.68% | 1.36亿 | 5.97% | -1.77亿 |
37 | 300408 | 三环集团 | 31.91 | 1.62% | 1.34亿 | 14.17% | -1.01亿 |
38 | 600602 | 云赛智联 | 14.19 | 10.09% | 1.29亿 | 2.87% | -5945.64万 |
39 | 603259 | 药明康德 | 68.02 | 1.33% | 1.29亿 | 3.00% | -1.04亿 |
40 | 000550 | 江铃汽车 | 17.29 | 20.49% | 1.25亿 | 12.48% | -6332.97万 |
41 | 600329 | 达仁堂 | 41.55 | 2.57% | 1.23亿 | 9.91% | -1.37亿 |
42 | 002559 | 亚威股份 | 9.16 | 4.57% | 1.22亿 | 6.44% | -1.12亿 |
43 | 301503 | C智迪 | 33.14 | 4.91% | 1.15亿 | 12.78% | -3.24亿 |
44 | 688981 | 中芯国际 | 49.7 | 1.02% | 1.15亿 | 3.68% | -7180.06万 |
45 | 000100 | TCL科技 | 4.42 | 4.00% | 1.13亿 | 1.79% | -1.57亿 |
46 | 600519 | 贵州茅台 | 1722.8 | -0.90% | 1.12亿 | 1.35% | -52.90万 |
47 | 301379 | 天山电子 | 42.66 | 41.77% | 1.08亿 | 5.80% | -8591.92万 |
48 | 300457 | 赢合科技 | 25.35 | 18.24% | 1.08亿 | 2.04% | -2150.43万 |
49 | 600133 | 东湖高新 | 8.15 | 10.88% | 1.05亿 | 5.74% | -9733.97万 |
50 | 600150 | 我国船舶 | 31.88 | 3.95% | 1.04亿 | 1.38% | -8148.11万 |
头条@资金汇:近3个交易日合计! | |||||||
51 | 601169 | 北京银行 | 4.59 | 0.00% | 1.04亿 | 13.40% | 1950.42万 |
52 | 688111 | 金山办公 | 433 | 0.35% | 1.03亿 | 2.70% | -380.71万 |
53 | 688362 | 甬矽电子 | 40.6 | 25.81% | 1.00亿 | 8.31% | -6635.56万 |
54 | 000980 | 众泰汽车 | 3.96 | 15.45% | 9948.01万 | 1.75% | 2580.11万 |
55 | 600446 | 金证股份 | 12.64 | 1.04% | 9875.41万 | 10.86% | -9826.09万 |
56 | 688200 | 华峰测控 | 163.18 | 6.29% | 9419.81万 | 9.31% | -6037.81万 |
57 | 603087 | 甘李药业 | 43.04 | 5.49% | 9386.83万 | 7.46% | -3683.50万 |
58 | 603160 | 汇顶科技 | 54.55 | 11.30% | 9309.10万 | 4.19% | -2088.32万 |
59 | 300709 | 精研科技 | 28.06 | 17.16% | 9268.22万 | 5.59% | -8355.64万 |
60 | 600895 | 张江高科 | 15.57 | 9.19% | 9167.65万 | 3.80% | -4822.75万 |
61 | 688017 | 绿的谐波 | 138.06 | 2.49% | 9006.88万 | 7.51% | -2550.44万 |
62 | 600048 | 保利发展 | 12.58 | 0.08% | 9004.57万 | 5.83% | -1845.23万 |
63 | 002777 | 久远银海 | 34.21 | 10.89% | 8818.77万 | 3.09% | -575.55万 |
64 | 603061 | 金海通 | 116.97 | 3.60% | 8723.48万 | 10.00% | -3296.17万 |
65 | 301203 | 国泰环保 | 41.23 | 10.24% | 8629.37万 | 14.35% | -4212.02万 |
66 | 002251 | 步 步 高 | 5.06 | 5.64% | 8484.04万 | 16.12% | -3853.66万 |
67 | 600309 | 万华化学 | 91 | -0.71% | 8319.50万 | 4.74% | 2950.96万 |
68 | 002050 | 三花智控 | 27.93 | 0.43% | 8238.34万 | 2.57% | -6189.10万 |
69 | 688498 | 源杰科技 | 257.8 | 10.45% | 7919.36万 | 4.27% | -1031.07万 |
70 | 002023 | 海特高新 | 9.85 | 5.46% | 7730.95万 | 5.52% | -6591.97万 |
71 | 688322 | 奥比中光... | 37.34 | 1.41% | 7288.06万 | 14.43% | -3421.94万 |
72 | 600482 | 我国动力 | 22.93 | 2.60% | 7285.86万 | 3.66% | -4650.36万 |
73 | 002997 | 瑞鹄模具 | 34.08 | 5.90% | 7177.20万 | 8.50% | -3190.28万 |
74 | 300403 | 汉宇集团 | 8.76 | 2.58% | 7048.93万 | 7.92% | -1.23亿 |
75 | 603130 | 云中马 | 24.33 | 7.85% | 6946.55万 | 21.84% | -3330.73万 |
76 | 000603 | 盛达资源 | 13.6 | 8.54% | 6923.16万 | 3.88% | -308.04万 |
77 | 300760 | 迈瑞医疗 | 297.9 | -0.78% | 6894.84万 | 4.71% | 2377.07万 |
78 | 000157 | 中联重科 | 7.06 | 5.53% | 6774.52万 | 6.32% | -7224.76万 |
79 | 300757 | 罗博特科 | 80.38 | 4.13% | 6749.04万 | 6.23% | -9333.16万 |
80 | 002146 | 荣盛发展 | 1.78 | 11.25% | 6710.23万 | 6.30% | -3063.88万 |
81 | 688733 | 壹石通 | 37.52 | 11.90% | 6652.97万 | 7.08% | -7744.94万 |
82 | 002068 | 黑猫股份 | 12.33 | 7.59% | 6623.71万 | 5.31% | -2495.19万 |
83 | 600096 | 云天化 | 18.12 | 3.13% | 6494.99万 | 3.79% | -4911.29万 |
84 | 601100 | 恒立液压 | 65.97 | 0.64% | 6485.26万 | 10.13% | -6698.36万 |
85 | 603948 | 建业股份 | 28.27 | 12.18% | 6450.85万 | 13.99% | -3423.71万 |
86 | 002213 | 大为股份 | 17.68 | 1.26% | 6445.83万 | 3.37% | 2973.85万 |
87 | 600456 | 宝钛股份 | 34.76 | 1.85% | 6385.04万 | 11.62% | -6362.21万 |
88 | 600415 | 小商品城 | 8.46 | 1.20% | 6373.21万 | 3.65% | -2226.81万 |
89 | 600213 | 亚星客车 | 10.53 | 5.19% | 6311.52万 | 15.32% | -1910.83万 |
90 | 688223 | 晶科能源 | 12.36 | -4.85% | 6290.30万 | 3.07% | -8863.42万 |
91 | 002191 | 劲嘉股份 | 6.74 | 7.84% | 6265.03万 | 7.76% | -4535.49万 |
92 | 002281 | 光迅科技 | 34.82 | 2.11% | 6147.33万 | 1.53% | 1795.74万 |
93 | 002152 | 广电运通 | 11.73 | 2.99% | 6126.31万 | 8.48% | -4157.08万 |
94 | 300731 | 科创新源 | 22.27 | 13.56% | 6114.84万 | 7.50% | -5870.83万 |
95 | 600114 | 东睦股份 | 8.75 | 7.89% | 6054.30万 | 10.48% | -5568.80万 |
96 | 300378 | 鼎捷软件 | 34.03 | 13.02% | 6023.37万 | 1.74% | -3358.05万 |
97 | 000988 | 华工科技 | 43.15 | 2.03% | 6023.15万 | 0.44% | 1.06亿 |
98 | 300368 | 汇金股份 | 7.16 | 11.53% | 5987.09万 | 5.50% | -3756.72万 |
99 | 002463 | 沪电股份 | 24.52 | 5.24% | 5924.69万 | 0.72% | -121.25万 |
100 | 603077 | 和邦生物 | 2.56 | 4.49% | 5919.08万 | 7.26% | -8057.19万 |
101 | 300628 | 亿联网络 | 37.81 | 8.31% | 5850.09万 | 4.30% | -8716.73万 |
102 | 603220 | 中贝通信 | 18.13 | 12.82% | 5838.84万 | 4.09% | 421.71万 |
103 | 300860 | 锋尚文化 | 60.3 | 0.77% | 5838.14万 | 19.76% | -4968.24万 |
104 | 600026 | XD中远海 | 14.2 | 2.01% | 5811.92万 | 3.48% | -8583.34万 |
105 | 300307 | 慈星股份 | 8.85 | 32.09% | 5742.71万 | 2.94% | -7985.92万 |
106 | 003026 | 中晶科技 | 43.03 | 4.57% | 5547.34万 | 13.68% | -3600.24万 |
107 | 603993 | 洛阳钼业 | 5.75 | -0.86% | 5536.43万 | 2.94% | -5393.03万 |
108 | 601975 | **南油 | 3.11 | -0.96% | 5502.65万 | 4.24% | -2950.20万 |
109 | 300212 | 易华录 | 31.84 | 6.88% | 5492.94万 | 2.51% | 161.57万 |
110 | 605376 | 博迁新材 | 38.04 | 8.93% | 5489.57万 | 6.23% | -2946.07万 |
111 | 002223 | 鱼跃医疗 | 35.32 | -1.26% | 5480.47万 | 3.85% | 213.47万 |
112 | 002256 | 兆新股份 | 2.55 | 9.91% | 5478.08万 | 14.51% | -5279.71万 |
113 | 600372 | 中航电子 | 15.64 | 3.23% | 5442.35万 | 3.11% | -3734.52万 |
114 | 600566 | 济川药业 | 27.16 | 0.44% | 5422.78万 | 15.78% | -4659.48万 |
115 | 603191 | 望变电气 | 21.3 | 10.42% | 5408.62万 | 3.57% | -6440.41万 |
116 | 603800 | 道森股份 | 34.19 | 13.97% | 5374.38万 | 6.82% | -4107.64万 |
117 | 600498 | 烽火通信 | 18.95 | 2.16% | 5365.48万 | 7.40% | -6383.63万 |
118 | 301338 | 凯格精机 | 47.6 | 17.47% | 5337.67万 | 11.69% | -853.24万 |
119 | 300677 | 英科医疗 | 22.01 | 3.97% | 5303.41万 | 7.21% | -8383.97万 |
120 | 603236 | 移远通信 | 59.47 | -0.80% | 5246.55万 | 4.24% | -5176.00万 |
121 | 600509 | 天富能源 | 7.49 | 1.08% | 5238.14万 | 8.45% | -3918.94万 |
122 | 002472 | 双环传动 | 32.1 | 0.38% | 5210.33万 | 1.67% | -1.16亿 |
123 | 600769 | 祥龙电业 | 10.36 | 13.85% | 5173.33万 | 8.97% | -3251.38万 |
124 | 002347 | 泰尔股份 | 5.89 | 8.07% | 5168.09万 | 5.90% | -2022.29万 |
125 | 601136 | 首创证券 | 14.61 | 3.91% | 5089.62万 | 5.58% | -2574.71万 |
126 | 002389 | 航天彩虹 | 22.72 | 3.74% | 5041.91万 | 4.71% | -5710.53万 |
127 | 600268 | 国电南自 | 7.97 | 2.97% | 5022.21万 | 3.06% | -1241.19万 |
128 | 000546 | ST金圆 | 7 | 6.71% | 4903.51万 | 12.30% | -2810.25万 |
129 | 603429 | 集友股份 | 10.53 | 13.35% | 4902.37万 | 12.08% | -3938.75万 |
130 | 002252 | 上海莱士 | 7.6 | 2.98% | 4887.37万 | 5.63% | -7254.30万 |
131 | 002185 | 华天科技 | 10.07 | 4.90% | 4883.59万 | 2.66% | -3818.96万 |
132 | 002941 | 新疆交建 | 15.92 | 2.51% | 4724.93万 | 5.03% | -7.59万 |
133 | 600872 | 中炬高新 | 34.4 | -1.88% | 4702.94万 | 4.03% | 5276.13万 |
134 | 600879 | 航天电子 | 8.03 | 2.29% | 4651.30万 | 4.96% | -1791.65万 |
135 | 002850 | 科达利 | 120.05 | -6.65% | 4575.72万 | 3.97% | 3600.51万 |
136 | 300910 | 瑞丰新材 | 54.55 | 16.68% | 4534.19万 | 5.48% | -1.05亿 |
137 | 002396 | 星网锐捷 | 22.26 | 5.95% | 4503.72万 | 1.86% | -1896.97万 |
138 | 688031 | 星环科技... | 116.6 | 2.19% | 4470.61万 | 9.28% | -4399.43万 |
139 | 688569 | 铁科轨道 | 43.87 | 1.65% | 4441.39万 | 11.72% | -3158.00万 |
140 | 000544 | 中原环保 | 7.99 | 8.41% | 4420.32万 | 7.12% | -1361.82万 |
141 | 600860 | 京城股份 | 13.77 | 7.41% | 4420.29万 | 4.72% | -544.66万 |
142 | 000723 | 美锦能源 | 7.83 | 2.62% | 4360.59万 | 2.79% | -2921.35万 |
143 | 300114 | 中航电测 | 49.24 | 4.26% | 4237.54万 | 1.71% | -4884.02万 |
144 | 301083 | 百胜智能 | 22.58 | 8.45% | 4184.83万 | 6.18% | -4409.65万 |
145 | 605186 | 健麾信息 | 44.5 | 2.23% | 4177.97万 | 12.41% | -5727.04万 |
146 | 000032 | 深桑达A | 31.67 | 4.83% | 4170.76万 | 2.18% | -2940.33万 |
147 | 301132 | 满坤科技 | 35.04 | 6.86% | 4154.67万 | 2.01% | 1866.02万 |
148 | 688711 | 宏微科技 | 65.99 | 2.84% | 4149.22万 | 10.66% | -3001.55万 |
149 | 603348 | XD文灿股 | 50.83 | 4.93% | 4129.06万 | 3.04% | -3722.17万 |
150 | 601333 | 广深铁路 | 3.32 | -1.78% | 4051.86万 | 3.41% | 3506.19万 |
头条@资金汇:近3个交易日合计! | |||||||
151 | 300751 | 迈为股份 | 201.9 | 10.21% | 4004.96万 | 1.41% | -4123.13万 |
152 | 300025 | 华星创业 | 12.99 | -2.40% | 4004.53万 | 6.54% | -5016.15万 |
153 | 002493 | 荣盛石化 | 12.16 | 1.59% | 4004.20万 | 4.18% | 1602.48万 |
154 | 300054 | 鼎龙股份 | 23.31 | -0.47% | 3955.25万 | 9.25% | -4033.06万 |
155 | 002265 | 西仪股份 | 16.6 | 3.56% | 3943.25万 | 3.06% | 936.01万 |
156 | 603701 | 德宏股份 | 14.82 | 6.01% | 3941.07万 | 13.88% | -828.50万 |
157 | 600572 | 康恩贝 | 5.67 | 2.16% | 3935.60万 | 5.33% | -930.51万 |
158 | 600280 | 中央商场 | 3.45 | 33.20% | 3928.35万 | 8.91% | -1908.26万 |
159 | 603662 | XD柯力传 | 30.98 | -0.58% | 3908.84万 | 4.46% | -3991.21万 |
160 | 603728 | 鸣志电器 | 68.5 | -0.75% | 3886.46万 | 3.77% | -4610.27万 |
161 | 002001 | 新 和 成 | 16.03 | 0.94% | 3859.88万 | 12.43% | -2720.06万 |
162 | 601567 | 三星医疗 | 16.54 | 13.44% | 3819.48万 | 1.85% | 1685.46万 |
163 | 301386 | 未来电器 | 34.38 | -9.29% | 3806.16万 | 1.72% | -975.24万 |
164 | 002747 | 埃斯顿 | 24.11 | -2.15% | 3771.58万 | 3.75% | -6904.64万 |
165 | 301311 | 昆船智能 | 28.98 | 4.09% | 3755.13万 | 3.27% | -5658.76万 |
166 | 300192 | 科德教育 | 11.53 | 2.58% | 3688.93万 | 9.51% | -4072.50万 |
167 | 301182 | 凯旺科技 | 26.11 | 9.66% | 3662.88万 | 6.38% | -3394.01万 |
168 | 002877 | 智能自控 | 12.11 | 5.86% | 3612.13万 | 1.93% | -453.98万 |
169 | 601865 | 福莱特 | 34.92 | -2.13% | 3601.38万 | 4.70% | 8488.73万 |
170 | 000989 | 九 芝 堂 | 12.81 | 3.64% | 3586.98万 | 7.02% | -3479.93万 |
171 | 601636 | 旗滨集团 | 8.27 | 0.73% | 3572.21万 | 5.17% | -1641.74万 |
172 | 301398 | 星源卓镁 | 74.82 | 10.09% | 3543.99万 | 1.53% | 423.76万 |
173 | 300065 | 海兰信 | 11.9 | -0.17% | 3481.35万 | 6.17% | -1598.52万 |
174 | 603798 | 康普顿 | 11.77 | 11.04% | 3457.85万 | 4.52% | -3560.42万 |
175 | 600129 | 太极集团 | 52.36 | 3.87% | 3444.31万 | 2.82% | -1.08亿 |
176 | 000818 | 航锦科技 | 33.1 | 0.64% | 3420.46万 | 5.01% | -3523.69万 |
177 | 688361 | 中科飞测... | 70.08 | -3.34% | 3405.96万 | 7.02% | -7390.99万 |
178 | 300958 | 建工修复 | 19.15 | 6.63% | 3400.01万 | 7.28% | -2789.86万 |
179 | 000917 | 电广传媒 | 6.98 | -1.13% | 3367.33万 | 4.58% | -3070.39万 |
180 | 688598 | 金博股份 | 118.56 | 2.57% | 3363.99万 | 6.60% | -387.68万 |
181 | 300598 | 诚迈科技 | 51.24 | 4.10% | 3357.00万 | 4.49% | -3649.08万 |
182 | 603444 | 吉比特 | 419.31 | -3.31% | 3340.78万 | 3.00% | -2.26万 |
183 | 301399 | 英特科技 | 58.76 | 1.85% | 3315.87万 | 4.23% | -1535.00万 |
184 | 600166 | 福田汽车 | 3.74 | 4.18% | 3307.26万 | 3.29% | -3947.84万 |
185 | 603283 | 赛腾股份 | 36.86 | 1.57% | 3281.29万 | 3.94% | 917.35万 |
186 | 002174 | 游族网络 | 13.85 | 0.95% | 3245.13万 | 1.16% | -2393.14万 |
187 | 00***5 | 鹏都农牧 | 1.96 | 4.81% | 3223.87万 | 6.32% | -2046.09万 |
188 | 300033 | 同花顺 | 166.36 | 2.25% | 3214.24万 | 1.07% | -3094.53万 |
189 | 600707 | 彩虹股份 | 6.74 | 11.22% | 3211.00万 | 1.17% | -5998.12万 |
190 | 002430 | 杭氧股份 | 32.99 | -0.48% | 3203.36万 | 8.21% | -5789.73万 |
191 | 688561 | 奇安信-U | 49.04 | -0.33% | 3192.09万 | 5.02% | -1552.36万 |
192 | 603789 | 星光农机 | 10.98 | 11.36% | 3184.65万 | 9.26% | -465.84万 |
193 | 002532 | 天山铝业 | 6.37 | -0.47% | 3161.40万 | 4.15% | 3127.00万 |
194 | 688369 | 致远互联 | 54.99 | 6.86% | 3144.90万 | 9.47% | -1621.14万 |
195 | 688158 | 优刻得-W | 17.42 | 1.28% | 3091.47万 | 3.91% | -5670.47万 |
196 | 000516 | 国际医学 | 8.69 | -2.14% | 3044.76万 | 3.55% | -3102.81万 |
197 | 300572 | 安车检测 | 19.03 | 4.85% | 3041.69万 | 9.29% | -2520.99万 |
198 | 600765 | 中航重机 | 26.85 | 1.63% | 3030.51万 | 5.29% | -4341.56万 |
199 | 605289 | 罗曼股份 | 41.88 | 2.45% | 3023.65万 | 5.63% | -2840.19万 |
200 | 301185 | 鸥玛软件 | 30.1 | 0.74% | 3016.67万 | 4.80% | -3823.77万 |
201 | 平均涨幅 | 5.82% |
长按点赞、转发,是莫大的支持!
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001