外资净流入3.47亿,7月20日主力逆势“大幅买入”了这些股
更新日期:20日收盘。
内容说明:一、今日主力资金最大流入个股;二、近3交易日主力合计净增持。
一、今日主力净流入
今日主力净流入最多的是西安饮食,流入4.28亿居首,同时涨幅高达9.98%;
此外获得主力大幅流入的还有N智信、省广集团、N康鹏等,净流入均超过3.39亿;
前200股平均涨幅高达4.02%;
某些股主力已经开始大幅流入,目前涨幅却不大,此类尤为值得留意。
具体流入清单如下(主力大幅流出的见另外一篇):
二、近3交易日主力净增持
图片版
文字表格版
近3日(交易日)主力资金“增持最多”的200股 | |||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 3日涨跌幅 | 主力流入 | 主力流入 | 小散户 |
1 | 688627 | C精智达 | 79.5 | 69.98% | 5.69亿 | 19.71% | -5.93亿 |
2 | 688563 | C航材 | 61.18 | -22.55% | 4.14亿 | 16.78% | -4.45亿 |
3 | 000721 | 西安饮食 | 13.45 | 11.53% | 4.12亿 | 26.69% | -2.27亿 |
4 | 002156 | 通富微电 | 23.08 | 3.08% | 3.79亿 | 4.28% | -2.89亿 |
5 | 301512 | N智信 | 86.01 | 116.87% | 3.60亿 | 40.73% | -3.61亿 |
6 | 688111 | 金山办公 | 431.01 | -2.18% | 3.54亿 | 4.73% | -510.33万 |
7 | 688602 | N康鹏 | 12 | 38.57% | 3.39亿 | 40.10% | -3.88亿 |
8 | 002400 | 省广集团 | 6.64 | 14.48% | 3.22亿 | 6.13% | -1.13亿 |
9 | 600096 | 云天化 | 18.95 | 8.85% | 3.14亿 | 7.79% | -2.47亿 |
10 | 603799 | 华友钴业 | 50.06 | 8.43% | 2.97亿 | 6.20% | -3.23亿 |
11 | 603259 | 药明康德 | 67.64 | 2.70% | 2.88亿 | 7.77% | -2.92亿 |
12 | 688610 | C埃科 | 70.1 | -4.40% | 2.75亿 | 28.35% | -2.49亿 |
13 | 600031 | 三一重工 | 17.26 | 0.58% | 2.54亿 | 9.04% | -1.70亿 |
14 | 002271 | 东方雨虹 | 27.61 | 5.02% | 2.47亿 | 6.76% | -1.48亿 |
15 | 000807 | 云铝股份 | 13.55 | 6.11% | 2.43亿 | 14.25% | -5720.33万 |
16 | 002559 | 亚威股份 | 9.63 | 10.18% | 2.29亿 | 8.58% | -1.26亿 |
17 | 300116 | 保力新 | 1.58 | 20.61% | 2.16亿 | 24.43% | -1.10亿 |
18 | 300410 | 正业科技 | 10.38 | 21.40% | 2.13亿 | 23.94% | -1.04亿 |
19 | 601689 | 拓普集团 | 71.71 | -3.08% | 1.77亿 | 5.25% | -9934.32万 |
20 | 301505 | C苏州规 | 37.17 | 41.06% | 1.66亿 | 16.47% | -2.91亿 |
21 | 600048 | 保利发展 | 12.76 | 2.41% | 1.59亿 | 7.80% | -6758.96万 |
22 | 002640 | 跨境通 | 3.82 | 10.40% | 1.50亿 | 31.72% | -9328.72万 |
23 | 600809 | 山西汾酒 | 213 | 1.02% | 1.36亿 | 5.54% | -1.54亿 |
24 | 301255 | 通力科技 | 66.42 | 23.00% | 1.32亿 | 6.53% | -9152.37万 |
25 | 000651 | 格力电器 | 37.25 | 1.00% | 1.31亿 | 5.00% | -1.69亿 |
26 | 600519 | 贵州茅台 | 1724 | -0.35% | 1.31亿 | 1.72% | -51.69万 |
27 | 002280 | 联络互动 | 3.4 | 8.97% | 1.27亿 | 16.56% | -6479.22万 |
28 | 000933 | 神火股份 | 14.47 | 2.12% | 1.24亿 | 8.80% | -5950.51万 |
29 | 002119 | 康强电子 | 14.98 | 11.96% | 1.19亿 | 4.46% | -5977.27万 |
30 | 002791 | 坚朗五金 | 60.29 | 17.18% | 1.15亿 | 11.80% | -1.17亿 |
31 | 000792 | 盐湖股份 | 19.97 | 4.23% | 1.14亿 | 4.42% | -1.29亿 |
32 | 002336 | 人人乐 | 15.75 | 23.92% | 1.13亿 | 18.81% | -5327.33万 |
33 | 601636 | 旗滨集团 | 8.73 | 6.72% | 1.13亿 | 7.38% | -5938.03万 |
34 | 002316 | 亚联发展 | 6.45 | 16.01% | 1.11亿 | 16.94% | -6179.71万 |
35 | 002043 | 兔 宝 宝 | 10.98 | 6.09% | 1.08亿 | 7.15% | -7500.52万 |
36 | 002905 | 金逸影视 | 12.02 | 4.98% | 1.04亿 | 15.48% | -2847.15万 |
37 | 301152 | 天力锂能 | 49.84 | 27.79% | 1.03亿 | 10.12% | -7976.25万 |
38 | 601699 | 潞安环能 | 17.24 | 1.77% | 1.02亿 | 15.62% | -7627.34万 |
39 | 002269 | 美邦服饰 | 1.77 | 12.74% | 1.01亿 | 25.81% | -5686.66万 |
40 | 301379 | 天山电子 | 45.9 | 15.36% | 9448.78万 | 4.18% | -4077.26万 |
41 | 603767 | 中马传动 | 16.46 | 17.74% | 9385.80万 | 5.18% | -2225.41万 |
42 | 000762 | **矿业 | 31.1 | 4.68% | 9361.63万 | 6.92% | -1.03亿 |
43 | 301381 | 赛维时代 | 41.77 | 18.94% | 9289.99万 | 6.25% | -1069.94万 |
44 | 001337 | 四川黄金 | 35.95 | 13.51% | 9249.69万 | 4.77% | -123.00万 |
45 | 002001 | 新 和 成 | 16.2 | 1.69% | 9196.80万 | 17.83% | -5422.11万 |
46 | 603087 | 甘李药业 | 41.5 | 1.05% | 9134.58万 | 6.60% | -3677.38万 |
47 | 601688 | 华泰证券 | 14.6 | 1.04% | 8959.67万 | 5.15% | -3271.10万 |
48 | 002068 | 黑猫股份 | 12.78 | 7.12% | 8863.36万 | 6.81% | -6950.53万 |
49 | 000002 | 万 科A | 13.88 | 1.24% | 8736.06万 | 3.30% | 6891.23万 |
50 | 300503 | 昊志机电 | 19.64 | 7.26% | 8601.68万 | 2.89% | -7457.86万 |
头条@资金汇:近3个交易日合计! | |||||||
51 | 600383 | 金地集团 | 6.9 | 2.22% | 8448.87万 | 6.64% | -4916.83万 |
52 | 601116 | 三江购物 | 14.39 | 15.49% | 8337.21万 | 4.79% | -4566.32万 |
53 | 002292 | 奥飞娱乐 | 11.1 | 5.41% | 8325.62万 | 1.57% | 4133.40万 |
54 | 001373 | 翔腾新材 | 54.93 | 11.51% | 8212.28万 | 4.34% | -281.63万 |
55 | 300868 | 杰美特 | 27.41 | 45.57% | 8137.08万 | 6.89% | -6843.46万 |
56 | 300015 | 爱尔眼科 | 19.37 | 1.36% | 8071.33万 | 4.21% | -1.37亿 |
57 | 002315 | 焦点科技 | 37.38 | 4.18% | 8037.04万 | 5.10% | -4334.64万 |
58 | 000060 | 中金岭南 | 5.52 | 5.34% | 7996.86万 | 5.24% | -3879.52万 |
59 | 300579 | 数字认证 | 32.11 | 7.10% | 7663.76万 | 9.94% | -3465.33万 |
60 | 600159 | 大龙地产 | 3.07 | 12.04% | 7577.62万 | 25.33% | -4379.99万 |
61 | 600585 | 海螺水泥 | 23.66 | 0.90% | 7577.28万 | 9.28% | -6829.25万 |
62 | 603005 | 晶方科技 | 24.43 | 12.58% | 7575.27万 | 1.30% | 618.01万 |
63 | 600426 | 华鲁恒升 | 32.96 | 1.10% | 7549.10万 | 8.54% | -6686.98万 |
64 | 600600 | 青岛啤酒 | 96 | -4.02% | 7540.22万 | 3.47% | -1.30亿 |
65 | 300760 | 迈瑞医疗 | 300.84 | 0.41% | 7519.88万 | 4.13% | 4899.51万 |
66 | 300628 | 亿联网络 | 39.79 | 4.68% | 7406.91万 | 4.58% | -1.00亿 |
67 | 600941 | 我国移动 | 94.69 | -0.62% | 7272.14万 | 4.81% | -6547.21万 |
68 | 000983 | 山西焦煤 | 9.03 | 2.03% | 7270.50万 | 8.56% | 5280.69万 |
69 | 000650 | 仁和药业 | 6.57 | 5.46% | 7224.24万 | 8.43% | -6467.36万 |
70 | 605188 | 国光连锁 | 10.24 | 16.36% | 7200.19万 | 13.34% | -4764.47万 |
71 | 600489 | 中金黄金 | 11.11 | 2.59% | 7023.49万 | 4.33% | -6644.85万 |
72 | 000526 | 学大教育 | 31.64 | 14.68% | 7009.40万 | 9.82% | -2389.91万 |
73 | 002943 | 宇晶股份 | 35.13 | 7.46% | 6980.76万 | 6.82% | -1994.22万 |
74 | 002895 | 川恒股份 | 22.24 | 13.18% | 6781.08万 | 4.59% | -5848.05万 |
75 | 002252 | 上海莱士 | 7.52 | -0.53% | 6753.76万 | 9.60% | -3351.65万 |
76 | 000573 | 粤宏远A | 3.9 | 13.70% | 6554.04万 | 8.03% | -6935.36万 |
77 | 300748 | 金力永磁 | 18.31 | 3.50% | 6475.66万 | 5.29% | -4463.10万 |
78 | 000630 | 铜陵有色 | 3.13 | 1.62% | 6278.29万 | 7.83% | -2162.37万 |
79 | 000683 | 远兴能源 | 7.42 | 3.20% | 6080.07万 | 7.18% | -5506.26万 |
80 | 300129 | 泰胜风能 | 9.4 | 3.52% | 5987.39万 | 8.21% | -5661.54万 |
81 | 600481 | 双良节能 | 12.07 | 0.00% | 5840.96万 | 6.80% | -3330.52万 |
82 | 002997 | 瑞鹄模具 | 32.85 | 1.61% | 5828.32万 | 7.35% | -2941.02万 |
83 | 600343 | 航天动力 | 10.7 | 2.69% | 5715.70万 | 17.41% | -4855.45万 |
84 | 688981 | 中芯国际 | 49.29 | 1.07% | 5650.79万 | 2.00% | -1.48亿 |
85 | 002312 | 川发龙蟒 | 8.65 | 5.75% | 5586.80万 | 8.85% | -3687.31万 |
86 | 301398 | 星源卓镁 | 73.73 | 18.25% | 5573.62万 | 2.04% | 4051.14万 |
87 | 002599 | 盛通股份 | 8.55 | 5.17% | 5479.52万 | 6.79% | -7306.53万 |
88 | 002385 | 大北农 | 6.89 | 1.03% | 5470.07万 | 4.42% | -3875.59万 |
89 | 601155 | 新城控股 | 14.52 | 4.84% | 5435.54万 | 5.01% | -4330.59万 |
90 | 002572 | 索菲亚 | 17.18 | 5.33% | 5424.82万 | 7.89% | -4652.41万 |
91 | 601136 | 首创证券 | 15.1 | 7.55% | 5366.03万 | 2.97% | -3151.91万 |
92 | 002310 | 东方园林 | 2.06 | 20.47% | 5261.33万 | 16.71% | -1964.77万 |
93 | 002255 | 海陆重工 | 6.12 | 5.88% | 5212.49万 | 7.81% | -5500.04万 |
94 | 002941 | 新疆交建 | 15.21 | -0.59% | 5144.46万 | 5.10% | -2824.46万 |
95 | 300192 | 科德教育 | 12.68 | 10.84% | 5133.56万 | 5.50% | -4871.84万 |
96 | 688676 | 金盘科技 | 34.52 | 6.51% | 5111.87万 | 4.30% | -3848.84万 |
97 | 600566 | 济川药业 | 27.37 | -0.15% | 5106.18万 | 17.75% | -4504.93万 |
98 | 001979 | **蛇口 | 12.57 | 4.49% | 5089.83万 | 3.50% | -438.60万 |
99 | 603833 | 欧派家居 | 93.7 | 6.40% | 5084.59万 | 4.86% | -6567.69万 |
100 | 601100 | 恒立液压 | 67.87 | 2.82% | 5058.37万 | 5.31% | -7121.20万 |
101 | 003026 | 中晶科技 | 41.22 | 1.73% | 5028.31万 | 7.42% | -2886.85万 |
102 | 001234 | 泰慕士 | 26.21 | -1.84% | 5011.84万 | 10.98% | -1373.28万 |
103 | 603130 | 云中马 | 24.07 | 8.82% | 4988.55万 | 7.20% | -1283.07万 |
104 | 600546 | 山煤国际 | 15.43 | -0.39% | 4865.56万 | 7.84% | 826.06万 |
105 | 002142 | 宁波银行 | 24.65 | -0.60% | 4821.54万 | 2.24% | 474.68万 |
106 | 000636 | 风华高科 | 15.88 | -1.06% | 4818.38万 | 5.67% | -5892.29万 |
107 | 002882 | 金龙羽 | 15.9 | 3.52% | 4780.34万 | 7.06% | -3707.28万 |
108 | 002353 | 杰瑞股份 | 27.05 | 2.27% | 4746.86万 | 6.36% | -1981.44万 |
109 | 605111 | 新洁能 | 43.02 | -1.01% | 4712.80万 | 5.34% | -1075.44万 |
110 | 600683 | 京投发展 | 6.1 | 6.09% | 4631.48万 | 7.33% | -2768.60万 |
111 | 002244 | 滨江集团 | 8.65 | 2.25% | 4602.87万 | 13.88% | -3404.32万 |
112 | 688322 | 奥比中光... | 35.83 | -2.45% | 4519.16万 | 8.13% | -1174.67万 |
113 | 603569 | 长久物流 | 11.94 | 5.76% | 4413.45万 | 11.16% | -1707.17万 |
114 | 601600 | 我国铝业 | 5.86 | 2.09% | 4400.51万 | 2.34% | 885.29万 |
115 | 000069 | 华侨城A | 4.5 | 2.51% | 4393.76万 | 15.38% | -668.77万 |
116 | 600256 | 广汇能源 | 6.93 | 1.02% | 4345.65万 | 2.59% | -5479.31万 |
117 | 300160 | 秀强股份 | 6.14 | 3.54% | 4336.31万 | 12.84% | -1609.46万 |
118 | 000014 | 沙河股份 | 12.82 | 5.95% | 4296.78万 | 4.58% | -4060.99万 |
119 | 600030 | 中信证券 | 20.3 | 0.10% | 4221.95万 | 1.88% | 1598.64万 |
120 | 688590 | 新致软件 | 23.75 | -2.22% | 4181.81万 | 4.20% | -4036.10万 |
121 | 600860 | 京城股份 | 13.4 | 7.03% | 4133.30万 | 3.22% | -1052.50万 |
122 | 000408 | 藏格矿业 | 23.81 | 3.57% | 4125.55万 | 7.90% | -3348.56万 |
123 | 000333 | 美的集团 | 57.53 | 0.70% | 4105.61万 | 1.09% | -3209.93万 |
124 | 603701 | 德宏股份 | 14.36 | 6.61% | 4063.25万 | 5.23% | -2921.32万 |
125 | 688200 | 华峰测控 | 160.59 | 1.44% | 4043.01万 | 5.56% | 1227.41万 |
126 | 000810 | 创维数字 | 15.57 | 2.37% | 4038.04万 | 6.71% | -2261.76万 |
127 | 002256 | 兆新股份 | 2.49 | 5.51% | 3979.16万 | 6.99% | -4763.92万 |
128 | 301076 | 新瀚新材 | 22.49 | 12.51% | 3977.95万 | 6.85% | -7341.39万 |
129 | 002193 | 如意集团 | 7.33 | 12.94% | 3968.59万 | 25.02% | -2458.64万 |
130 | 601658 | 邮储银行 | 4.79 | 0.21% | 3930.78万 | 3.70% | -2154.76万 |
131 | 688352 | 颀中科技 | 15 | 4.38% | 3912.45万 | 4.05% | -3146.96万 |
132 | 603322 | 超讯通信 | 26.24 | -1.09% | 3900.96万 | 7.66% | -2378.71万 |
133 | 002922 | 伊戈尔 | 15.56 | 4.57% | 3878.87万 | 2.42% | -3725.95万 |
134 | 300408 | 三环集团 | 31.53 | -1.53% | 3876.92万 | 4.96% | -3563.34万 |
135 | 603393 | 新天然气 | 27.2 | 0.82% | 3870.72万 | 11.03% | -3830.55万 |
136 | 300812 | 易天股份 | 25.3 | 7.02% | 3860.32万 | 3.25% | -6013.83万 |
137 | 600095 | 湘财股份 | 7.92 | 1.15% | 3812.00万 | 4.19% | -4131.29万 |
138 | 000736 | 中交地产 | 14 | 5.66% | 3806.67万 | 3.42% | -4142.37万 |
139 | 300648 | 星云股份 | 32.97 | 9.50% | 3738.51万 | 7.32% | -4721.44万 |
140 | 002771 | 真视通 | 17.09 | 0.53% | 3731.08万 | 5.78% | -3415.12万 |
141 | 002251 | 步 步 高 | 5.71 | 24.13% | 3723.50万 | 1.87% | 2776.31万 |
142 | 002845 | 同兴达 | 17.11 | 2.15% | 3722.35万 | 2.34% | -1901.41万 |
143 | 300860 | 锋尚文化 | 58.66 | -2.69% | 3676.75万 | 10.25% | -3966.09万 |
144 | 000716 | 黑芝麻 | 7.35 | 8.89% | 3606.17万 | 2.39% | -6868.52万 |
145 | 603688 | 石英股份 | 104.5 | -1.10% | 3593.55万 | 2.65% | -6249.32万 |
146 | 603186 | 华正新材 | 33.73 | -0.33% | 3581.74万 | 11.12% | -4177.62万 |
147 | 300737 | 科顺股份 | 9.61 | 6.78% | 3561.74万 | 5.65% | -4512.37万 |
148 | 600166 | 福田汽车 | 3.68 | 1.66% | 3552.51万 | 3.28% | -2543.64万 |
149 | 600399 | 抚顺特钢 | 10.2 | -0.68% | 3511.33万 | 9.00% | -4308.15万 |
150 | 603737 | 三棵树 | 70.79 | 7.75% | 3478.21万 | 5.32% | -3625.93万 |
头条@资金汇:近3个交易日合计! | |||||||
151 | 300471 | 厚普股份 | 14.93 | 10.10% | 3454.92万 | 3.93% | -2351.44万 |
152 | 002567 | 唐人神 | 7.1 | 0.57% | 3442.75万 | 3.93% | -2838.87万 |
153 | 300225 | 金力泰 | 9.32 | 10.43% | 3439.65万 | 4.06% | -445.82万 |
154 | 600123 | 兰花科创 | 8.91 | 5.19% | 3435.54万 | 7.40% | -3576.03万 |
155 | 300778 | 新城市 | 16.94 | 7.15% | 3429.30万 | 4.40% | -1706.16万 |
156 | 603516 | 淳中科技 | 17.69 | 1.90% | 3407.81万 | 10.99% | -1454.07万 |
157 | 688160 | 步科股份 | 68.5 | 1.17% | 3389.84万 | 5.06% | -6645.21万 |
158 | 300239 | 东宝生物 | 6.64 | 5.06% | 3322.88万 | 17.33% | -2879.57万 |
159 | 601169 | 北京银行 | 4.63 | 0.00% | 3275.75万 | 3.78% | 1222.60万 |
160 | 600596 | 新安股份 | 11.81 | 2.25% | 3266.64万 | 4.63% | -1733.14万 |
161 | 688569 | 铁科轨道 | 41.94 | -5.82% | 3259.35万 | 9.95% | -4015.08万 |
162 | 300403 | 汉宇集团 | 8.64 | 0.58% | 3248.97万 | 3.00% | -6136.35万 |
163 | 300832 | 新产业 | 58.75 | -7.07% | 3247.54万 | 7.59% | 855.40万 |
164 | 300170 | 汉得信息 | 11.32 | -2.16% | 3238.17万 | 0.75% | 7241.38万 |
165 | 300688 | 创业黑马 | 31.54 | -0.35% | 3232.87万 | 3.82% | -3806.56万 |
166 | 688066 | 航天宏图 | 68.05 | 2.86% | 3230.04万 | 3.24% | 2824.29万 |
167 | 000797 | 我国武夷 | 3.23 | 5.56% | 3202.70万 | 9.15% | -2985.97万 |
168 | 301088 | 戎美股份 | 20.04 | 13.67% | 3175.34万 | 9.68% | -5942.59万 |
169 | 000961 | 中南建设 | 1.6 | 3.90% | 3149.37万 | 4.82% | -1112.38万 |
170 | 688121 | 卓然股份 | 34.01 | 3.50% | 3134.34万 | 10.84% | -4735.56万 |
171 | 002545 | 东方铁塔 | 7.62 | 4.53% | 3128.97万 | 10.57% | -2066.41万 |
172 | 600114 | 东睦股份 | 8.08 | -2.65% | 3118.26万 | 4.43% | -6357.41万 |
173 | 600605 | 汇通能源 | 19.07 | 3.75% | 3077.71万 | 5.14% | -1031.82万 |
174 | 002076 | 星光股份 | 2.65 | 8.16% | 3072.73万 | 19.09% | -1251.81万 |
175 | 600610 | 中毅达 | 11.07 | 11.48% | 3030.55万 | 3.97% | -1908.21万 |
176 | 600773 | **城投 | 13.14 | 6.48% | 3006.90万 | 6.00% | -3988.18万 |
177 | 600872 | 中炬高新 | 34.63 | 0.12% | 2988.82万 | 6.14% | -3110.73万 |
178 | 002290 | 禾盛新材 | 13.48 | 4.09% | 2978.93万 | 13.04% | -4180.31万 |
179 | 600325 | 华发股份 | 9.3 | 4.38% | 2971.27万 | 4.80% | -3439.30万 |
180 | 603168 | 莎普爱思 | 8.83 | 1.73% | 2971.22万 | 9.26% | -2834.80万 |
181 | 002426 | 胜利精密 | 2.32 | 0.87% | 2964.01万 | 5.91% | -1527.27万 |
182 | 600329 | 达仁堂 | 40.29 | -7.10% | 2921.95万 | 3.61% | -5225.93万 |
183 | 603800 | 道森股份 | 34.19 | 4.27% | 2915.45万 | 4.33% | -1747.29万 |
184 | 600582 | 天地科技 | 5.89 | -1.01% | 2902.72万 | 8.82% | -5090.67万 |
185 | 002430 | 杭氧股份 | 32.63 | -2.01% | 2895.94万 | 8.24% | -4323.64万 |
186 | 688608 | 恒玄科技 | 129.99 | -4.91% | 2886.84万 | 3.98% | 1439.38万 |
187 | 301396 | 宏景科技 | 34.82 | 5.77% | 2858.99万 | 7.94% | -2467.07万 |
188 | 300604 | 长川科技 | 42.72 | -1.23% | 2844.95万 | 3.80% | -1559.16万 |
189 | 300958 | 建工修复 | 19.43 | -0.41% | 2833.70万 | 4.77% | -1715.27万 |
190 | 603416 | 信捷电气 | 36.32 | -1.01% | 2829.73万 | 10.75% | -1012.19万 |
191 | 002561 | 徐家汇 | 10.23 | 12.67% | 2822.00万 | 2.33% | -2738.54万 |
192 | 000723 | 美锦能源 | 7.69 | 1.32% | 2779.61万 | 2.17% | -38.91万 |
193 | 600201 | 生物股份 | 10.15 | 6.06% | 2742.33万 | 4.93% | -6146.37万 |
194 | 002737 | 葵花药业 | 22.11 | -1.60% | 2721.58万 | 9.61% | -1105.43万 |
195 | 603605 | 珀莱雅 | 111.3 | -1.20% | 2688.81万 | 6.26% | -2191.68万 |
196 | 601666 | 平煤股份 | 7.78 | 1.30% | 2666.26万 | 8.40% | -1358.90万 |
197 | 603816 | 顾家家居 | 39.84 | 1.14% | 2654.51万 | 4.09% | -7091.17万 |
198 | 603378 | 亚士创能 | 9.87 | 12.67% | 2653.03万 | 11.38% | -2494.11万 |
199 | 600208 | 新湖中宝 | 2.52 | 1.20% | 2646.85万 | 7.11% | -402.85万 |
200 | 000503 | 国新健康 | 11.72 | 0.34% | 2582.37万 | 5.53% | -1425.83万 |
201 | 平均涨幅 | 6.18% |
长按点赞、转发,是莫大的支持!
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001