股票分红:今日股权登记与除权除息股票一览表 2023年6月20日 (周二)
代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 |
873305 | 九菱科技 | - | - | - | 10派4 | 3.96 | 0.61 | 6.68 | 3.78 | 1.6 | -34.03 | 0.45 | 6月20日 | 6月21日 |
832876 | 慧为智能 | - | - | - | 10派2 | 2.49 | 0.5 | 4 | 1.5 | 1.34 | -14.87 | 0.64 | 6月20日 | 6月21日 |
831195 | 三祥科技 | - | - | - | 10派1.5 | 2.00 | 0.66 | 6.22 | 2.5 | 2.26 | -19.96 | 0.98 | 6月20日 | 6月21日 |
830839 | 万通液压 | - | - | - | 10派2 | 2.83 | 0.55 | 3.81 | 1.64 | 1.13 | 48.47 | 1.19 | 6月20日 | 6月21日 |
688697 | 纽威数控 | - | - | - | 10派4 | 1.51 | 0.8 | 4.35 | 1.72 | 1.42 | 55.59 | 3.27 | 6月20日 | 6月21日 |
688518 | 联赢激光 | - | - | - | 10派1.2 | 0.45 | 0.89 | 5.91 | 2.74 | 1.93 | 190.10 | 3.37 | 6月20日 | 6月21日 |
688439 | 振华风光 | - | - | - | 10派3.79 | 0.37 | 1.82 | 20.97 | 17.92 | 1.6 | 71.27 | 2.00 | 6月20日 | 6月21日 |
688377 | 迪威尔 | - | - | - | 10派1.6 | 0.63 | 0.63 | 8.33 | 4.85 | 2.31 | 277.30 | 1.95 | 6月20日 | 6月21日 |
688363 | 华熙生物 | - | - | - | 10派6.1 | 0.66 | 2.02 | 13.79 | 7.8 | 4.48 | 24.11 | 4.82 | 6月20日 | 6月21日 |
688348 | 昱能科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派22 | 0.83 | 5.15 | 46.49 | 39.41 | 5.46 | ***.30 | 0.80 | 6月20日 | 6月21日 |
688296 | 和达科技 | - | - | - | 10派1.5 | 0.81 | 0.48 | 6.93 | 3.54 | 2.11 | -48.08 | 1.07 | 6月20日 | 6月21日 |
688182 | 灿勤科技 | - | - | - | 10派0.7 | 0.25 | 0.2 | 5.26 | 2.77 | 1.23 | -10.16 | 4.00 | 6月20日 | 6月21日 |
688095 | 福昕软件 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派5 | 0.22 | -0.03 | 40.15 | 41.44 | 2.9 | -103.80 | 0.66 | 6月20日 | 6月21日 |
688092 | 爱科科技 | - | - | - | 10派2.4 | 0.83 | 0.77 | 9.04 | 4.82 | 3.12 | -14.77 | 0.59 | 6月20日 | 6月21日 |
688056 | 莱伯泰科 | - | - | - | 10派2 | 0.50 | 0.67 | 12.3 | 6 | 4.68 | -35.71 | 0.67 | 6月20日 | 6月21日 |
603977 | 国泰集团 | - | - | - | 10派0.8 | 0.92 | 0.24 | 4.6 | 2.12 | 1.26 | -40.13 | 6.21 | 6月20日 | 6月21日 |
603976 | 正川股份 | - | - | - | 10派0.6 | 0.32 | 0.43 | 7.67 | 3.67 | 2.64 | -39.25 | 1.51 | 6月20日 | 6月21日 |
603871 | 嘉友国际 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派5 | 2.30 | 1.46 | 8.31 | 3.68 | 3.2 | 98.57 | 5.00 | 6月20日 | 6月21日 |
603867 | 新化股份 | - | - | - | 10派5.5 | 1.36 | 1.79 | 10.5 | 2.75 | 6.2 | 67.28 | 1.86 | 6月20日 | 6月21日 |
603798 | 康普顿 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派0.7 | 0.57 | 0.2 | 5.48 | 1.31 | 2.98 | -62.55 | 2.00 | 6月20日 | 6月21日 |
603667 | 五洲新春 | - | - | - | 10派1.8 | 1.21 | 0.48 | 7.02 | 3.81 | 1.92 | 19.64 | 3.28 | 6月20日 | 6月21日 |
603602 | 纵横通信 | - | - | - | 10派0.5 | 0.39 | 0.11 | 3.63 | 0.6 | 1.76 | 22.38 | 2.04 | 6月20日 | 6月21日 |
603587 | 地素时尚 | - | - | - | 10派7 | 4.68 | 0.8 | 7.5 | 3.08 | 3.16 | -44.23 | 4.81 | 6月20日 | 6月21日 |
603556 | 海兴电力 | - | - | - | 10派7 | 2.75 | 1.36 | 12.22 | 4.87 | 5.95 | 111.70 | 4.89 | 6月20日 | 6月21日 |
603489 | 八方股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派20 | 2.48 | 4.27 | 23.76 | 11.69 | 11.28 | -15.58 | 1.20 | 6月20日 | 6月21日 |
603408 | 建霖家居 | - | - | - | 10派4.7 | 4.41 | 1.03 | 6.4 | 2.38 | 2.82 | 21.72 | 4.49 | 6月20日 | 6月21日 |
603359 | 东珠生态 | - | - | - | 10派0.1 | 0.10 | 0.08 | 8.13 | 2.07 | 4.58 | -92.77 | 4.46 | 6月20日 | 6月21日 |
603208 | 江山欧派 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派20 | 3.83 | -2.19 | 10.11 | 3.57 | 4.76 | -216.20 | 1.37 | 6月20日 | 6月21日 |
603128 | 华贸物流 | - | - | - | 10派3.42 | 3.50 | 0.69 | 4.44 | 1.28 | 2.04 | 5.16 | 13.09 | 6月20日 | 6月21日 |
603122 | 合富我国 | - | - | - | 10派1.5 | 1.81 | 0.22 | 2.96 | 1.5 | 0.37 | 3.10 | 3.98 | 6月20日 | 6月21日 |
603060 | 国检集团 | 10送1.0 | 10送1.0 | - | 10派1.22 | 1.06 | 0.35 | 2.44 | 0.16 | 1.06 | 0.09 | 7.30 | 6月20日 | 6月21日 |
601949 | 我国出版 | - | - | - | 10派1.08 | 0.76 | 0.36 | 4.48 | 0.62 | 2.79 | -16.66 | 18.23 | 6月20日 | 6月21日 |
601228 | 广州港 | - | - | - | 10派0.43 | 1.34 | 0.16 | 2.58 | 0.59 | 0.86 | -4.85 | 75.45 | 6月20日 | 6月21日 |
601038 | 一拖股份 | - | - | - | 10派2.257 | 1.94 | 0.61 | 5.3 | 2.36 | 1.37 | 55.42 | 11.24 | 6月20日 | 6月21日 |
601009 | 南京银行 | - | - | - | 10派5.339 | 6.17 | 1.76 | 12.22 | 2.56 | 5.66 | 16.09 | 103.40 | 6月20日 | 6月21日 |
600754 | 锦江酒店 | - | - | - | 10派0.6 | 0.12 | 0.11 | 15.49 | 11.68 | 2.16 | 18.67 | 10.70 | 6月20日 | 6月21日 |
600657 | 信达地产 | - | - | - | 10派0.4 | 0.89 | 0.19 | 8.49 | 2.9 | 4.59 | -32.49 | 28.52 | 6月20日 | 6月21日 |
600642 | 申能股份 | - | - | - | 10派1.6 | 2.43 | 0.22 | 6.29 | 0.96 | 1.19 | -29.53 | 49.09 | 6月20日 | 6月21日 |
600636 | 国新文化 | - | - | - | 10派1 | 0.69 | 0.3 | 6.1 | 3.26 | 1.42 | 131.20 | 4.40 | 6月20日 | 6月21日 |
600621 | 华鑫股份 | - | - | - | 10派1 | - | 0.33 | 6.99 | 1.74 | 3.99 | -28.82 | 10.61 | 6月20日 | 6月21日 |
600596 | 新安股份 | - | - | - | 10派7.5 | 6.47 | 2.58 | 10.08 | 0.57 | 7.93 | 11.31 | 11.46 | 6月20日 | 6月21日 |
600584 | 长电科技 | - | - | - | 10派2 | 0.60 | 1.82 | 13.85 | 8.47 | 4.02 | 9.20 | 17.87 | 6月20日 | 6月21日 |
600560 | 金自天正 | - | - | - | 10派0.6 | 0.41 | 0.2 | 3.88 | 0.93 | 1.65 | -4.88 | 2.24 | 6月20日 | 6月21日 |
600559 | 老白干酒 | - | - | - | 10派3 | 1.08 | 0.78 | 4.75 | 1.63 | 2.08 | 81.81 | 9.15 | 6月20日 | 6月21日 |
600527 | 江南高纤 | - | - | - | 10派1 | 4.88 | 0.05 | 1.36 | 0.01 | 0.24 | -18.55 | 17.32 | 6月20日 | 6月21日 |
600425 | 青松建化 | - | - | - | 10派1 | 1.93 | 0.3 | 3.82 | 2.18 | 0.45 | 31.93 | 16.05 | 6月20日 | 6月21日 |
600406 | 国电南瑞 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派3.9 | 1.39 | 0.97 | 6.34 | 1.34 | 3.87 | 14.24 | 66.95 | 6月20日 | 6月21日 |
600218 | 全柴动力 | - | - | - | 10派0.8 | 0.94 | 0.24 | 7.11 | 3.94 | 1.71 | -32.20 | 4.36 | 6月20日 | 6月21日 |
600201 | 生物股份 | - | - | - | 10派0.6 | 0.63 | 0.19 | 4.53 | 0.74 | 2.64 | -44.89 | 11.20 | 6月20日 | 6月21日 |
600037 | 歌华有线 | - | - | - | 10派0.73 | 0.81 | 0.24 | 9.41 | 4.71 | 2.99 | 60.07 | 13.92 | 6月20日 | 6月21日 |
600028 | 我国石化 | - | - | - | 10派1.95 | 3.01 | 0.55 | 6.55 | 0.99 | 2.69 | -6.89 | 1199.00 | 6月20日 | 6月21日 |
600015 | 华夏银行 | - | - | - | 10派3.83 | 6.57 | 1.43 | 16.37 | 3.82 | 7.31 | 6.37 | 159.10 | 6月20日 | 6月21日 |
301339 | 通行宝 | - | - | - | 10派1.69 | 0.66 | 0.42 | 6.04 | 3.66 | 1.24 | -19.62 | 4.07 | 6月20日 | 6月21日 |
301285 | 鸿日达 | - | - | - | 10派0.25 | 0.17 | 0.29 | 5.06 | 3.24 | 0.76 | -21.25 | 2.07 | 6月20日 | 6月21日 |
301230 | 泓博医药 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派5 | 0.82 | 1.1 | 14.48 | 10.72 | 2.5 | -8.70 | 0.77 | 6月20日 | 6月21日 |
301206 | 三元生物 | - | - | - | 10派7 | 2.26 | 0.82 | 22.84 | 17.39 | 4.12 | -69.43 | 2.02 | 6月20日 | 6月21日 |
301189 | 奥尼电子 | - | - | - | 10派2 | 0.62 | 0.55 | 20.07 | 15.59 | 3.07 | -48.92 | 1.15 | 6月20日 | 6月21日 |
301137 | 哈焊华通 | - | - | - | 10派0.89 | 0.52 | 0.27 | 7.13 | 4.63 | 1.18 | -40.12 | 1.82 | 6月20日 | 6月21日 |
301001 | 凯淳股份 | - | - | - | 10派1.25 | 0.42 | -0.07 | 10.24 | 6.15 | 2.65 | -112.20 | 0.80 | 6月20日 | 6月21日 |
300999 | 金龙鱼 | - | - | - | 10派0.77 | 0.19 | 0.56 | 16.36 | 6.77 | 8.23 | -27.12 | 54.22 | 6月20日 | 6月21日 |
300969 | 恒帅股份 | - | - | - | 10派2.5 | 0.34 | 1.82 | 11.43 | 6.18 | 3.73 | 25.90 | 0.80 | 6月20日 | 6月21日 |
300918 | 南山智尚 | - | - | - | 10派1.6 | 1.26 | 0.52 | 5.02 | 2.35 | 1.52 | 22.51 | 3.60 | 6月20日 | 6月21日 |
300913 | 兆龙互连 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1.1 | 0.16 | 0.71 | 5.3 | 2.04 | 2.03 | 47.80 | 1.84 | 6月20日 | 6月21日 |
300871 | 回盛生物 | - | - | - | 10派3 | 1.76 | 0.32 | 8.52 | 5.28 | 2.27 | -60.33 | 1.66 | 6月20日 | 6月21日 |
300802 | 矩子科技 | - | - | - | 10派1.6 | 0.65 | 0.61 | 4.66 | 1.73 | 1.94 | 28.00 | 2.60 | 6月20日 | 6月21日 |
300774 | 倍杰特 | - | - | - | 10派1 | 0.92 | 0.08 | 3.4 | 1.25 | 0.97 | -81.11 | 4.09 | 6月20日 | 6月21日 |
300692 | 中环环保 | - | - | - | 10派0.5 | 0.70 | 0.49 | 4.96 | 2.11 | 1.86 | 2.83 | 4.24 | 6月20日 | 6月21日 |
300596 | 利安隆 | - | - | - | 10派3.44 | 0.88 | 2.4 | 16.62 | 7.43 | 7.78 | 25.89 | 2.30 | 6月20日 | 6月21日 |
300580 | 贝斯特 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派4 | 1.04 | 1.14 | 10.01 | 3.41 | 5.03 | 16.35 | 2.00 | 6月20日 | 6月21日 |
300387 | 富邦股份 | - | - | - | 10派0.5 | 0.70 | 0.19 | 4.32 | 1.28 | 2.01 | 36.49 | 2.89 | 6月20日 | 6月21日 |
300349 | 金卡智能 | - | - | - | 10派1 | 0.73 | 0.64 | 9.13 | 4.15 | 3.5 | 1.36 | 4.29 | 6月20日 | 6月21日 |
300303 | 聚飞光电 | - | - | - | 10派1 | 1.45 | 0.14 | 2.13 | 0.25 | 0.82 | -30.74 | 13.42 | 6月20日 | 6月21日 |
300154 | 瑞凌股份 | - | - | - | 10派1.5 | 1.94 | 0.19 | 3.64 | 1.62 | 0.75 | -28.51 | 4.56 | 6月20日 | 6月21日 |
003042 | 中农联合 | - | - | - | 10派1 | 0.48 | 0.51 | 11.79 | 5.68 | 4.8 | -25.82 | 1.42 | 6月20日 | 6月21日 |
002983 | 芯瑞达 | - | - | - | 10派2.4781 | 0.98 | 0.58 | 6.18 | 2.86 | 2.05 | 28.12 | 1.86 | 6月20日 | 6月21日 |
002965 | 祥鑫科技 | - | - | - | 10派4.36 | 0.83 | 1.55 | 15.26 | 8.55 | 5.26 | 300.40 | 1.78 | 6月20日 | 6月21日 |
002948 | 青岛银行 | - | - | - | 10派1.6 | 4.88 | 0.45 | 5.05 | 1.84 | 0.66 | 5.48 | 58.20 | 6月20日 | 6月21日 |
002859 | 洁美科技 | - | - | - | 10派1 | - | 0.41 | 6.16 | 2.24 | 2.71 | -57.35 | 4.33 | 6月20日 | 6月21日 |
002753 | 永东股份 | - | - | - | 10派0.16 | 0.23 | 0.1 | 5.59 | 1.14 | 3.01 | -87.58 | 3.76 | 6月20日 | 6月21日 |
002736 | 国信证券 | - | - | - | 10派2.7 | 2.93 | 0.52 | 8 | 2.1 | 2.73 | -39.81 | 96.12 | 6月20日 | 6月21日 |
002483 | 润邦股份 | - | - | - | 10派0.5315 | 0.94 | 0.06 | 4.52 | 2.61 | 0.77 | -84.79 | 8.86 | 6月20日 | 6月21日 |
002304 | 洋河股份 | - | - | - | 10派37.4 | 2.62 | 6.23 | 31.5 | 0.6 | 29.44 | 24.91 | 15.07 | 6月20日 | 6月21日 |
002185 | 华天科技 | - | - | - | 10派0.26 | 0.27 | 0.24 | 4.93 | 2.25 | 1.58 | -46.74 | 32.04 | 6月20日 | 6月21日 |
002095 | *** | - | - | - | 10派0.5 | 0.21 | 0.09 | 3.68 | 1.29 | 1.17 | -0.17 | 2.53 | 6月20日 | 6月21日 |
002035 | 华帝股份 | - | - | - | 10派1 | 1.44 | 0.17 | 3.89 | 0.03 | 2.53 | -30.98 | 8.48 | 6月20日 | 6月21日 |
002017 | 东信和平 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派1 | - | 0.21 | 3.39 | 1.14 | 1.03 | 111.10 | 4.46 | 6月20日 | 6月21日 |
002006 | 精工科技 | - | - | - | 10派2 | - | 0.64 | 2.97 | 0.6 | 1.02 | 172.00 | 4.55 | 6月20日 | 6月21日 |
001696 | 宗申动力 | - | - | - | 10派2.5 | 3.60 | 0.34 | 4.15 | 0.5 | 2.16 | -17.84 | 11.45 | 6月20日 | 6月21日 |
001338 | 永顺泰 | - | - | - | 10派0.6 | 0.30 | 0.4 | 6.44 | 3.61 | 1.81 | 4.76 | 5.02 | 6月20日 | 6月21日 |
001230 | 劲旅环境 | - | - | - | 10派2 | 0.81 | 1.3 | 14.53 | 10.44 | 2.86 | -29.89 | 1.11 | 6月20日 | 6月21日 |
001210 | 金房能源 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派5.5 | 2.05 | 1.06 | 13.93 | 7.1 | 5.33 | -25.74 | 0.91 | 6月20日 | 6月21日 |
000985 | 大庆华科 | - | - | - | 10派0.48 | 0.30 | 0.12 | 4.65 | 2 | 0.85 | 19.98 | 1.30 | 6月20日 | 6月21日 |
000983 | 山西焦煤 | - | - | - | 10派12 | 11.30 | 2.09 | 8.07 | 0.92 | 5.69 | 110.20 | 56.77 | 6月20日 | 6月21日 |
000753 | 漳州发展 | - | - | - | 10派0.2 | 0.40 | 0.08 | 2.66 | 0.64 | 0.92 | -44.14 | 9.91 | 6月20日 | 6月21日 |
000636 | 风华高科 | - | - | - | 10派1 | 0.63 | 0.31 | 10.26 | 6.18 | 2.44 | -65.32 | 11.57 | 6月20日 | 6月21日 |
000528 | 柳工 | - | - | - | 10派1 | 1.30 | 0.31 | 8.07 | 3.08 | 3.48 | -39.90 | 19.51 | 6月20日 | 6月21日 |
000519 | 中兵红箭 | - | - | - | 10派0.55 | 0.31 | 0.59 | 7 | 2.72 | 3.18 | 68.76 | 13.93 | 6月20日 | 6月21日 |
000423 | 东阿阿胶 | - | - | - | 10派11.78 | 2.38 | 1.21 | 15.79 | 1.13 | 13.48 | 77.10 | 6.44 | 6月20日 | 6月21日 |
000042 | 中洲控股 | - | - | - | 10派0.12 | 0.16 | 0.12 | 12.19 | 3.68 | 6.67 | -61.32 | 6.65 | 6月20日 | 6月21日 |
今日除权除息股票一览表
代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 |
870204 | 沪江材料 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派0.6 | 0.61 | 0.6 | 9 | 5.09 | 2.55 | -32.69 | 0.48 | 6月19日 | 6月20日 |
688539 | 高华科技 | - | - | - | 10派3 | 0.68 | 0.81 | 5.48 | 2.15 | 2.05 | 15.92 | 1.33 | 6月19日 | 6月20日 |
688507 | 索辰科技 | 10转4.8 | - | 10转4.8 | 10派1.5 | 0.07 | 1.73 | 16.99 | 10.44 | 5.14 | 6.78 | 0.41 | 6月19日 | 6月20日 |
688499 | 利元亨 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派4 | 0.46 | 3.29 | 27.47 | 18.16 | 7.72 | 36.35 | 0.88 | 6月19日 | 6月20日 |
688400 | 凌云光 | - | - | - | 10派1.25 | 0.32 | 0.46 | 8.39 | 6.3 | 1.02 | 9.12 | 4.64 | 6月19日 | 6月20日 |
688282 | 理工导航 | - | - | - | 10派5.5 | 1.00 | 0.68 | 17.19 | 14.55 | 1.39 | -23.63 | 0.88 | 6月19日 | 6月20日 |
688090 | 瑞松科技 | - | - | - | 10派1.3 | 0.37 | -0.93 | 12.91 | 9.86 | 1.83 | -345.20 | 0.67 | 6月19日 | 6月20日 |
688061 | 灿瑞科技 | 10转4.9 | - | 10转4.9 | 10派5.5 | 0.73 | 2.21 | 33.36 | 27.27 | 4.63 | 8.03 | 0.77 | 6月19日 | 6月20日 |
688007 | 光峰科技 | - | - | - | 10派0.54 | 0.25 | 0.26 | 5.79 | 3.35 | 1.31 | -48.82 | 4.57 | 6月19日 | 6月20日 |
605108 | 同庆楼 | - | - | - | 10派0.75 | 0.21 | 0.36 | 7.64 | 2.85 | 3.44 | -35.03 | 2.60 | 6月19日 | 6月20日 |
603987 | 康德莱 | - | - | - | 10派2.2 | 1.69 | 0.71 | 5.05 | 1.4 | 2.67 | 6.97 | 4.42 | 6月19日 | 6月20日 |
603986 | 兆易创新 | - | - | - | 10派6.2 | 0.54 | 3.1 | 22.77 | 12.44 | 8.75 | -12.16 | 6.67 | 6月19日 | 6月20日 |
603890 | 春秋电子 | - | - | - | 10派1 | 1.22 | 0.36 | 5.98 | 2.79 | 2.27 | -48.62 | 4.39 | 6月19日 | 6月20日 |
603681 | 永冠新材 | - | - | - | 10派2 | 1.38 | 1.19 | 12.67 | 6.08 | 5.22 | 0.93 | 1.91 | 6月19日 | 6月20日 |
603613 | 国联股份 | 10转4.5 | - | 10转4.5 | 10派2.27 | 0.39 | 2.26 | 10.85 | 5.33 | 4.45 | 94.63 | 4.99 | 6月19日 | 6月20日 |
603579 | 荣泰健康 | - | - | - | 10派5 | 2.46 | 1.23 | 13.03 | 5.01 | 7.39 | -30.51 | 1.39 | 6月19日 | 6月20日 |
603566 | 普莱柯 | - | - | - | 10派3.5 | 1.44 | 0.54 | 7.93 | 3.76 | 3.06 | -28.68 | 3.53 | 6月19日 | 6月20日 |
603528 | 多伦科技 | - | - | - | 10派0.7 | 0.86 | 0.08 | 2.41 | 0.33 | 0.83 | 129.70 | 6.24 | 6月19日 | 6月20日 |
603466 | 风语筑 | - | - | - | 10派0.35 | 0.22 | 0.11 | 3.62 | 0.81 | 1.6 | -84.95 | 5.95 | 6月19日 | 6月20日 |
603353 | 和顺石油 | - | - | - | 10派2 | 1.10 | 0.6 | 9.7 | 4.86 | 3.67 | 13.23 | 1.73 | 6月19日 | 6月20日 |
603336 | 宏辉果蔬 | 10送1.0转2.0 | 10送1.0 | 10转2.0 | 10派0.35 | 0.52 | 0.11 | 2.51 | 0.37 | 1.08 | 0.90 | 4.39 | 6月19日 | 6月20日 |
603301 | 振德医疗 | - | - | - | 10派7.5 | 2.36 | 2.87 | 20.8 | 6.69 | 12.6 | 14.31 | 2.66 | 6月19日 | 6月20日 |
603212 | 赛伍技术 | - | - | - | 10派1.25 | 0.64 | 0.41 | 6.74 | 3.7 | 1.86 | 0.68 | 4.40 | 6月19日 | 6月20日 |
603170 | 宝立食品 | - | - | - | 10派2.5 | 1.16 | 0.57 | 2.82 | 0.71 | 1.06 | 16.15 | 4.00 | 6月19日 | 6月20日 |
603040 | 新坐标 | - | - | - | 10派3.5 | 1.42 | 1.17 | 8.15 | 1.54 | 5.11 | 10.66 | 1.35 | 6月19日 | 6月20日 |
603027 | 千禾味业 | - | - | - | 10派1.08 | 0.50 | 0.36 | 2.44 | 0.09 | 1.23 | 55.35 | 9.65 | 6月19日 | 6月20日 |
603025 | 大豪科技 | 10送2.0 | 10送2.0 | - | 10派2 | 1.34 | 0.47 | 2.2 | 0.22 | 0.65 | 21.58 | 9.24 | 6月19日 | 6月20日 |
601968 | 宝钢包装 | - | - | - | 10派1.21 | 1.70 | 0.24 | 3.33 | 1.47 | 0.77 | 0.78 | 11.33 | 6月19日 | 6月20日 |
601872 | **轮船 | - | - | - | 10派1.9 | 3.06 | 0.61 | 4.07 | 1.51 | 1.43 | 40.92 | 81.26 | 6月19日 | 6月20日 |
601700 | 风范股份 | - | - | - | 10派0.1 | 0.19 | 0.03 | 2.29 | 1.11 | 0.07 | -65.45 | 11.42 | 6月19日 | 6月20日 |
601555 | 东吴证券 | - | - | - | 10派1.58 | 2.16 | 0.35 | 7.59 | 4.72 | 1.02 | -27.45 | 50.08 | 6月19日 | 6月20日 |
601100 | 恒立液压 | - | - | - | 10派6.2 | 0.97 | 1.79 | 9.42 | 2.51 | 5.38 | -13.03 | 13.41 | 6月19日 | 6月20日 |
600928 | 西安银行 | - | - | - | 10派1.65 | 4.44 | 0.55 | 6.57 | 0.83 | 3.01 | -13.55 | 44.44 | 6月19日 | 6月20日 |
600814 | 杭州解百 | - | - | - | 10派1.3 | 1.49 | 0.33 | 4.46 | 0.1 | 2.95 | -32.23 | 7.36 | 6月19日 | 6月20日 |
600801 | 华新水泥 | - | - | - | 10派5.1 | 3.93 | 1.3 | 13.09 | 0.94 | 10.97 | -49.68 | 20.97 | 6月19日 | 6月20日 |
600746 | 江苏索普 | - | - | - | 10派2 | 3.02 | 0.43 | 4.69 | 2.05 | 1.34 | -78.97 | 11.68 | 6月19日 | 6月20日 |
600717 | 天津港 | - | - | - | 10派0.77 | 1.75 | 0.26 | 6.19 | 1.02 | 3.22 | -23.90 | 28.94 | 6月19日 | 6月20日 |
600629 | 华建集团 | - | - | - | 10派0.2 | 0.24 | 0.44 | 4.66 | 2.43 | 1.97 | 17.62 | 9.71 | 6月19日 | 6月20日 |
600585 | 海螺水泥 | - | - | - | 10派14.8 | 5.63 | 2.96 | 34.65 | 1.98 | 31.41 | -52.92 | 52.99 | 6月19日 | 6月20日 |
600351 | 亚宝药业 | - | - | - | 10派0.5 | 0.71 | 0.14 | 3.86 | 1.24 | 1.33 | -44.06 | 7.70 | 6月19日 | 6月20日 |
600236 | 桂冠电力 | - | - | - | 10派2 | 3.57 | 0.4 | 2.14 | 0.12 | 0.71 | 112.70 | 78.82 | 6月19日 | 6月20日 |
600141 | 兴发集团 | - | - | - | 10派10 | 4.37 | 5.31 | 18.14 | 6.46 | 9.91 | 36.67 | 11.12 | 6月19日 | 6月20日 |
600053 | 九鼎投资 | - | - | - | 10派1.6 | 1.22 | 0.41 | 6.75 | 0.43 | 4.77 | 182.90 | 4.34 | 6月19日 | 6月20日 |
301236 | 软通动力 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | - | - | 1.59 | 15.83 | 10.51 | 4.19 | 3.02 | 6.35 | 6月19日 | 6月20日 |
301235 | 华康医疗 | - | - | - | 10派1.3 | 0.40 | 0.99 | 15.65 | 12.07 | 2.32 | 25.97 | 1.06 | 6月19日 | 6月20日 |
301195 | 北路智控 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派9 | 1.13 | 2.65 | 24.33 | 17.79 | 5.13 | 34.43 | 0.88 | 6月19日 | 6月20日 |
301177 | 迪阿股份 | - | - | - | 10派10 | 2.44 | 1.82 | 17.01 | 11.15 | 4.35 | -43.98 | 4.00 | 6月19日 | 6月20日 |
301086 | 鸿富瀚 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派13 | 1.81 | 2.64 | 31.37 | 23.33 | 6.56 | 15.74 | 0.60 | 6月19日 | 6月20日 |
301060 | 兰卫医学 | - | - | - | 10派3 | 1.81 | 1.54 | 5.15 | 1.38 | 2.55 | 202.80 | 4.01 | 6月19日 | 6月20日 |
301027 | 华蓝集团 | - | - | - | 10派0.35 | 0.29 | 0.37 | 6.47 | 2.66 | 2.41 | -57.16 | 1.48 | 6月19日 | 6月20日 |
300960 | 通业科技 | - | - | - | 10派4 | 1.92 | 0.29 | 6.24 | 3.16 | 1.39 | -35.18 | 1.02 | 6月19日 | 6月20日 |
300869 | 康泰医学 | - | - | - | 10派1.25 | 0.54 | 0.49 | 4.73 | 0.86 | 2.47 | -44.32 | 4.02 | 6月19日 | 6月20日 |
300838 | 浙江力诺 | - | - | - | 10派2.5 | 1.46 | 0.78 | 6.74 | 2.6 | 2.75 | 25.26 | 1.36 | 6月19日 | 6月20日 |
300785 | 值得买 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派2 | 0.45 | 0.64 | 13.61 | 8.37 | 3.93 | -52.71 | 1.33 | 6月19日 | 6月20日 |
300780 | 德恩精工 | - | - | - | 10派1.6 | 1.14 | 0.84 | 8.3 | 3.92 | 2.89 | 73.49 | 1.47 | 6月19日 | 6月20日 |
300717 | 华信新材 | - | - | - | 10派2 | 1.26 | 0.39 | 6.35 | 2.38 | 2.61 | 91.10 | 1.03 | 6月19日 | 6月20日 |
300319 | 麦捷科技 | - | - | - | 10派1.2694 | 1.42 | 0.23 | 4.62 | 2.97 | 0.63 | -34.42 | 8.67 | 6月19日 | 6月20日 |
300193 | 佳士科技 | - | - | - | 10派1 | 1.41 | 0.36 | 4.28 | 2.26 | 0.9 | -12.04 | 4.87 | 6月19日 | 6月20日 |
300113 | 顺网科技 | - | - | - | 10派0.7 | 0.35 | -0.6 | 2.73 | 0.4 | 1.56 | -763.50 | 6.94 | 6月19日 | 6月20日 |
003012 | 东鹏控股 | - | - | - | 10派1 | 1.22 | 0.17 | 6.13 | 2.01 | 2.9 | 31.50 | 11.73 | 6月19日 | 6月20日 |
002977 | 天箭科技 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派2 | 0.54 | 0.73 | 10.64 | 5.86 | 3.29 | -34.68 | 1.00 | 6月19日 | 6月20日 |
002957 | 科瑞技术 | - | - | - | 10派2.4 | 1.30 | 0.76 | 6.79 | 1.89 | 3.52 | 793.40 | 4.11 | 6月19日 | 6月20日 |
