7月25日,涨停板分析
股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 涨停原因类别 | 几天几板 |
600702.SH | 舍得酒业 | 140.45 | 10.002 | 白酒+老字号 | 首板涨停 |
601555.SH | 东吴证券 | 8.35 | 10.013 | 证券+国企**+半年报预增 | 首板涨停 |
603828.SH | 柯利达 | 3.77 | 9.913 | 建筑装饰+PPP | 2天2板 |
601155.SH | 新城控股 | 15.69 | 10.028 | 房地产+REITs+装配式建筑 | 首板涨停 |
601601.SH | 我国太保 | 28.75 | 9.985 | 保险+蚂蚁金服 | 首板涨停 |
300917.SZ | 特发服务 | 30.25 | 19.992 | 物业管理+智慧政务+数据中心+深圳国资 | 首板涨停 |
002863.SZ | 今飞凯达 | 6.56 | 10.067 | 一体化压铸+铝合金车轮+比亚迪 | 首板涨停 |
601099.SH | 太平洋 | 2.93 | 10.15 | 证券+互联网金融 | 首板涨停 |
000638.SZ | 万方发展 | 8.38 | 9.974 | 粮食+军工+生物**+摘帽 | 3天3板 |
600936.SH | 广西广电 | 5.1 | 9.914 | 实控人变更+电视广播+数字乡村+国企** | 3天3板 |
002043.SZ | 兔宝宝 | 11.53 | 10.019 | 建筑材料+精装修+智能家居 | 首板涨停 |
600743.SH | 华远地产 | 1.88 | 9.942 | 房地产+北京国资 | 首板涨停 |
600088.SH | 中视传媒 | 15.54 | 9.979 | 影视传媒+虚拟数字人+旅游+中字头 | 首板涨停 |
002271.SZ | 东方雨虹 | 29.13 | 10.008 | 建筑防水材料+铁路基建 | 首板涨停 |
002918.SZ | 蒙娜丽莎 | 18.72 | 9.988 | 建筑陶瓷+数据中心+杭州亚运会 | 首板涨停 |
000625.SZ | 长安汽车 | 14.6 | 10.023 | 汽车整车+启源A07+阿维塔+无人驾驶 | 首板涨停 |
002325.SZ | 洪涛股份 | 1.74 | 10.127 | 建筑装饰+数据中心+智慧城市+氢能源 | 首板涨停 |
603682.SH | 锦和商管 | 6.86 | 9.936 | 产业园区服务+城市更新+新型城镇化 | 2天2板 |
603348.SH | 文灿股份 | 55.66 | 10 | 一体化压铸+特斯拉+赛力斯+项目定点 | 首板涨停 |
603416.SH | 信捷电气 | 39.85 | 9.992 | 工业4.0+机器人驱动**+机器视觉+PLC产品 | 首板涨停 |
603848.SH | 好太太 | 15.13 | 10.036 | 智能家居+晾晒行业龙头+电子商务 | 首板涨停 |
002205.SZ | 国统股份 | 11.62 | 10.038 | 输水管道+装配式建筑+水利+国企** | 首板涨停 |
002229.SZ | 鸿博股份 | 33.75 | 10.007 | 算力租赁+英伟达合作+AIGC+ChatGPT | 2天2板 |
600675.SH | 中华企业 | 3.42 | 9.968 | 房地产+上海国资 | 首板涨停 |
600321.SH | 正源股份 | 1.93 | 10.286 | 人造板+纤维板+建材 | 首板涨停 |
600159.SH | 大龙地产 | 3.74 | 10 | 房地产+北京国资+签约增长 | 4天3板 |
600213.SH | 亚星客车 | 10.73 | 10.051 | 汽车整车+燃料电池+国企**+政府补贴 | 首板涨停 |
600322.SH | 天房发展 | 2.34 | 9.859 | 房地产+天津国资 | 3天2板 |
600638.SH | 新黄浦 | 6.22 | 10.089 | 房地产+期货+国企** | 首板涨停 |
603180.SH | 金牌厨柜 | 33.43 | 10.003 | 橱柜+精装修 | 首板涨停 |
000010.SZ | 美丽生态 | 2.77 | 9.921 | 新型城镇化+园林绿化+基建+煤炭 | 首板涨停 |
601136.SH | 首创证券 | 16.6 | 10.007 | 证券+互联网金融+次新股 | 首板涨停 |
000961.SZ | 中南建设 | 1.98 | 10 | 房地产+数据交易中心+区块链+机器人 | 3天2板 |
301024.SZ | 霍普股份 | 33.46 | 20.014 | 建筑设计+光伏+国产软件 | 首板涨停 |
600565.SH | 迪马股份 | 1.85 | 10.119 | 房地产+物业管理+军工 | 首板涨停 |
600095.SH | 湘财股份 | 8.5 | 9.961 | 证券+互联网金融 | 首板涨停 |
600753.SH | 庚星股份 | 10.12 | 10 | 煤炭+换电+MEMS产业 | 首板涨停 |
605188.SH | 国光连锁 | 11.14 | 9.97 | 百货商超+智能物流+预制菜+电子商务 | 4天3板 |
600149.SH | 廊坊发展 | 6.14 | 10.036 | 供热+房产租赁+廊坊国资 | 首板涨停 |
002244.SZ | 滨江集团 | 9.66 | 10.023 | 房地产+租售同权+固态电池 | 首板涨停 |
002146.SZ | 荣盛发展 | 2.54 | 9.957 | 房地产+新能源汽车+半年报预增 | 7天5板 |
601881.SH | 我国银河 | 12.83 | 10.034 | 证券+国企** | 首板涨停 |
000014.SZ | 沙河股份 | 14.18 | 10.008 | 房地产+物业管理+深圳国资+半年报预增 | 首板涨停 |
000550.SZ | 江铃汽车 | 17.6 | 10 | 商用车+无人驾驶+燃料电池+半年报预增 | 首板涨停 |
002316.SZ | 亚联发展 | 7.03 | 10.016 | 网络安全+智慧专网+变电站智能运检**+数据中心 | 5天4板 |
301376.SZ | 致欧科技 | 28.99 | 19.992 | 家居用品+跨境电商+半年报预增+次新股 | 首板涨停 |
688318.SH | 财富趋势 | 107.46 | 20 | 金融科技+国产软件+人工智能 | 首板涨停 |
002771.SZ | 真视通 | 19.05 | 9.989 | 信创+多媒体视讯+时空大数据+人工智能 | 首板涨停 |
603801.SH | 志邦家居 | 24.77 | 9.991 | 家居用品+全屋定制+百度文心一言 | 首板涨停 |
000752.SZ | *ST西发 | 4.94 | 5.106 | ST板块+预重整 | 3天3板 |
000656.SZ | 金科股份 | 1.85 | 10.119 | 房地产+物业管理+三胎+预重整 | 3天3板 |
600266.SH | 城建发展 | 6.11 | 10.09 | 房地产+北京国资 | 首板涨停 |
00***8.SZ | 老板电器 | 27.13 | 10.016 | 厨卫电器+杭州亚运会 | 首板涨停 |
300947.SZ | 德必集团 | 19.27 | 19.988 | 园区运营+人工智能+空间计算+元宇宙 | 首板涨停 |
605287.SH | 德才股份 | 19.56 | 10.011 | 建筑装饰+装配式建筑+光伏建筑一体化 | 首板涨停 |
300844.SZ | 山水比德 | 43.21 | 19.994 | 园林景观+文旅IP+AIGC | 2天2板 |
002853.SZ | 皮阿诺 | 18.67 | 10.018 | 家居用品+精装修+全屋定制 | 首板涨停 |
600823.SH | ST世茂 | 1.28 | 4.918 | ST板块 | 首板涨停 |
600383.SH | 金地集团 | 7.52 | 9.942 | 房地产+物业管理 | 首板涨停 |
601677.SH | 明泰铝业 | 14.16 | 10.023 | 有色铝+新能源汽车 | 首板涨停 |
002719.SZ | 麦趣尔 | 13.46 | 9.967 | 乳业+新疆振兴 | 3天3板 |
000750.SZ | 国海证券 | 3.81 | 10.116 | 证券+国企**+半年报预增 | 首板涨停 |
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001