6月27日午后主力巨资抢筹四大板块
6月27日午后主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
赣锋锂业 | 002460 | 8.74% | 255300.08 | 470870.77 | 215570.70 | 142.55 | 35.36% |
我国中免 | 601888 | 6.94% | 159159.09 | 369050.70 | 209891.61 | 37.90 | 26.57% |
天齐锂业 | 002466 | 7.00% | 118029.99 | 452442.84 | 334412.85 | 63.50 | 14.06% |
长安汽车 | 000625 | 8.76% | 97729.41 | 482489.51 | 384760.10 | 69.47 | 10.35% |
五 粮 液 | 000858 | 4.32% | 80366.90 | 326068.92 | 245702.02 | 10.73 | 13.29% |
三花智控 | 002050 | 10.00% | 78385.89 | 172712.37 | 94326.49 | 80.08 | 27.99% |
中矿资源 | 002738 | 10.00% | 74940.58 | 120004.88 | 45064.30 | 199.49 | 39.41% |
紫光国微 | 002049 | 4.19% | 72170.12 | 166396.25 | 94226.13 | 61.92 | 24.75% |
江淮汽车 | 600418 | 9.08% | 67266.91 | 245236.69 | 177969.78 | 238.61 | 14.85% |
爱康科技 | 002610 | 8.78% | 63029.04 | 169629.73 | 106600.69 | 322.34 | 21.58% |
TCL中环 | 002129 | 4.75% | 55012.72 | 196357.92 | 141345.21 | 34.76 | 15.66% |
**智能 | 002031 | 10.18% | 52304.99 | 65035.40 | 12730.41 | 927.41 | 67.04% |
星期六 | 002291 | 9.98% | 52150.83 | 67202.11 | 15051.28 | 322.40 | 61.63% |
**矿业 | 000762 | 6.90% | 44704.65 | 140670.60 | 95965.95 | 149.00 | 17.95% |
铭普光磁 | 002902 | 9.99% | 43550.85 | 73299.60 | 29748.76 | 1930.44 | 41.16% |
紫金矿业 | 601899 | 0.65% | 40358.30 | 183642.45 | 143284.15 | 21.27 | 11.75% |
小商品城 | 600415 | 5.36% | 39710.48 | 72388.93 | 32678.45 | 132.64 | 34.56% |
金刚玻璃 | 300093 | 20.00% | 38741.67 | 120575.57 | 81833.90 | 280.25 | 18.22% |
盐湖股份 | 000792 | 1.98% | 37945.02 | 185541.00 | 147595.98 | 23.35 | 10.45% |
顺网科技 | 300113 | 19.98% | 36700.88 | 49529.21 | 12828.33 | 576.82 | 56.86% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | -1.77% | -70079.31 | 316405.97 | 386485.28 | -6.21 | 9.67% |
兰石重装 | 603169 | -9.66% | -44743.67 | 15646.65 | 60390.32 | -508.95 | 56.45% |
光大证券 | 601788 | -2.41% | -26516.56 | 119984.32 | 146500.88 | -41.85 | 9.53% |
天赐材料 | 002709 | 0.25% | -26240.32 | 175448.40 | 201688.72 | -21.73 | 6.66% |
农业银行 | 601288 | 0.00% | -25728.25 | 32763.00 | 58491.25 | -2.86 | 24.78% |
捷佳伟创 | 300724 | -8.17% | -25641.10 | 74417.33 | 100058.44 | -100.74 | 14.01% |
闻泰科技 | 600745 | 2.99% | -25262.36 | 150486.69 | 175749.05 | -36.97 | 7.20% |
宏柏新材 | 605366 | -9.99% | -25212.74 | 16842.01 | 42054.75 | -547.25 | 42.10% |
九安医疗 | 002432 | -1.96% | -24315.74 | 64488.40 | 88804.14 | -87.32 | 15.25% |
新安股份 | 600596 | -1.81% | -23463.70 | 50721.21 | 74184.91 | -105.34 | 17.90% |
歌尔股份 | 002241 | -0.09% | -20665.07 | 117671.36 | 138336.43 | -21.04 | 7.67% |
通威股份 | 600438 | -0.67% | -20297.07 | 120469.00 | 140766.07 | -7.83 | 7.43% |
三峡能源 | 600905 | -2.23% | -18743.27 | 100276.75 | 119020.01 | -35.67 | 8.12% |
以岭药业 | 002603 | -0.56% | -18507.74 | 53205.55 | 71713.29 | -54.19 | 14.25% |
泰尔股份 | 002347 | 1.31% | -18049.38 | 32254.45 | 50303.83 | -781.22 | 22.65% |
联创股份 | 300343 | -3.30% | -18025.89 | 63282.50 | 81308.39 | -123.44 | 11.97% |
扬杰科技 | 300373 | -2.46% | -17843.76 | 35543.73 | 53387.49 | -50.81 | 19.10% |
特变电工 | 600089 | -1.42% | -17333.33 | 124868.09 | 142201.42 | -17.37 | 6.14% |
国电电力 | 600795 | -1.87% | -17328.99 | 22943.17 | 40272.16 | -26.47 | 26.39% |
浪潮信息 | 000977 | -0.77% | -17305.20 | 36801.04 | 54106.24 | -45.97 | 18.23% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 1.04% | 1361683.38 | 32450289.66 | 31088606.27 | 3.54 | 1.34% | 金刚玻璃 |
采矿业 | 2.29% | 449265.95 | 2114459.95 | 1665194.00 | 12.14 | 9.08% | 昊华能源 |
租赁和商务服务业 | 4.17% | 228628.23 | 835537.18 | 606908.95 | 26.87 | 9.01% | 深 赛 格 |
农、林、牧、渔业 | 2.55% | 65718.65 | 552175.39 | 486456.74 | 10.55 | 3.91% | ST天山 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.08% | 63154.49 | 769549.87 | 706395.37 | 2.81 | 0.11% | 福然德 |
建筑业 | 0.60% | 53554.84 | 842893.06 | 789338.23 | 3.79 | 1.88% | 永福股份 |
文化、体育和娱乐业 | 1.26% | 35762.86 | 383427.74 | 347664.88 | 8.07 | 10.44% | 华谊兄弟 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.28% | 32926.79 | 408354.12 | 375427.33 | 9.02 | 4.76% | 丽江股份 |
房地产业 | 0.59% | 24234.13 | 789394.73 | 765160.60 | 1.65 | 0.20% | 财信发展 |
住宿和餐饮业 | 4.20% | 3060.95 | 82487.68 | 79426.73 | 3.34 | 1.17% | 君亭酒店 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.08% | -171686.28 | 1903512.21 | 2075198.49 | -6.71 | 7.56% | 顺网科技 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.13% | -112241.27 | 856537.73 | 968779.00 | -4.95 | 10.36% | 深南电A |
金融业 | 0.22% | -31474.63 | 2413492.82 | 2444967.45 | -0.29 | 5.47% | 中金公司 |
**和零售业 | 0.75% | -19031.17 | 1078710.35 | 1097741.52 | -1.44 | 4.78% | 开开实业 |
卫生和社会工作 | 0.37% | -8121.60 | 141995.56 | 150117.16 | -2.27 | 2.25% | *ST恒康 |
科学研究和技术服务业 | 1.14% | -7801.20 | 488522.35 | 496323.55 | -1.06 | 6.49% | 华安鑫创 |
教育 | 0.99% | -1585.05 | 46933.94 | 48518.99 | -4.42 | 1.45% | 东方时尚 |
居民服务、修理和其他服务业 | -0.51% | -27.82 | 153.52 | 181.33 | -2.72 | 8.25% | 百邦科技 |
综合 | -0.40% | 310.31 | 119339.25 | 119028.94 | 0.28 | 0.57% | 绿能慧充 |
住宿和餐饮业 | 4.20% | 3060.95 | 82487.68 | 79426.73 | 3.34 | 1.17% | 君亭酒店 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
小商品城 | 600415 | 5.51 | 5.56% | 12218 | 5021 | 7197.0 | 1.3222% | 0.0020% | -0.013% | 1.1852% |
和邦生物 | 603077 | 4.14 | 5.08% | 23689 | 17938 | 5751.0 | 0.6512% | 0.21% | -0.027% | 0.5542% |
江淮汽车 | 600418 | 14.99 | 9.82% | 15865 | 10740 | 5125.0 | 2.7069% | 0.0030% | 1.613% | 3.0709% |
新潮能源 | 600777 | 2.5 | 1.63% | 12877 | 8625 | 4252.0 | 0.6823% | -0.769% | 0.662% | -0.0457% |
紫金矿业 | 601899 | 9.27 | 0.76% | 18377 | 14230 | 4147.0 | 0.2023% | -0.051% | 0.04% | -0.2207% |
邮储银行 | 601658 | 5.19 | 0.78% | 6913 | 3467 | 3446.0 | 0.3056% | -0.089% | -0.093% | 0.1596% |
杭萧钢构 | 600477 | 4.43 | 9.93% | 5579 | 2402 | 3177.0 | 1.4752% | -0.43% | 0.338% | 1.5142% |
**南油 | 601975 | 3.98 | 5.85% | 10713 | 7828 | 2885.0 | 0.5945% | -0.162% | -0.854% | 3.2655% |
江苏银行 | 600919 | 6.76 | 3.52% | 5184 | 2453 | 2731.0 | 0.186% | -0.105% | 0.024% | 0.132% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.92 | 2.96% | 23743 | 21066 | 2677.0 | 0.1515% | -0.414% | -0.314% | 0.8145% |
精工钢构 | 600496 | 4.57 | 6.53% | 3816 | 1358 | 2458.0 | 1.2211% | -0.015% | 0.064% | 1.2681% |
广汇能源 | 600256 | 9.88 | 6.81% | 9304 | 6872 | 2432.0 | 0.3704% | -0.251% | -0.041% | 0.2234% |
昊华能源 | 601101 | 10.18 | 10.05% | 3259 | 832 | 2427.0 | 1.6854% | -0.133% | -0.223% | 1.0694% |
永辉超市 | 601933 | 4.21 | 3.69% | 4222 | 1844 | 2378.0 | 0.262% | -0.028% | -0.055% | -0.0030% |
我国能建 | 601868 | 2.37 | 0.0% | 7718 | 5356 | 2362.0 | 0.2024% | -0.072% | 0.032% | -0.0426% |
我国石油 | 601857 | 5.38 | 0.75% | 5511 | 3413 | 2098.0 | 0.013% | -0.021% | 0.0010% | -0.03% |
江河集团 | 601886 | 8.93 | 9.71% | 2760 | 746 | 2014.0 | 1.7776% | -0.124% | -0.151% | 2.1576% |
三一重工 | 600031 | 18.59 | 2.65% | 4288 | 2441 | 1847.0 | 0.2175% | -0.092% | 0.03% | -0.0055% |
我国铝业 | 601600 | 4.79 | 1.05% | 7417 | 5647 | 1770.0 | 0.1353% | -0.011% | 0.108% | -0.2367% |
农发种业 | 600313 | 12.81 | 3.72% | 4057 | 2398 | 1659.0 | 1.6274% | 0.718% | -0.93% | 0.6894% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
**智能 | 002031 | 3.03 | 10.18% | 21212 | 4277 | 16935.0 | 9.0982% | 9.475% | 5.867% | 37.6922% |
搜于特 | 00***3 | 1.4 | 10.24% | 22709 | 7004 | 15705.0 | 6.0351% | 0.257% | 0.423% | 6.9351% |
爱康科技 | 002610 | 4.46 | 8.78% | 36961 | 23838 | 13123.0 | 2.9933% | 0.831% | 0.054% | 8.0923% |
华谊兄弟 | 300027 | 3.02 | 19.37% | 14613 | 3338 | 11275.0 | 5.0232% | -0.143% | -0.329% | 4.2592% |
东旭光电 | 000413 | 2.07 | 1.47% | 19404 | 14310 | 5094.0 | 1.0472% | 2.656% | 0.353% | 3.9142% |
长安汽车 | 000625 | 18.52 | 8.88% | 25480 | 20884 | 4596.0 | 0.6044% | 0.196% | 1.289% | 2.0674% |
深 赛 格 | 000058 | 7.28 | 9.97% | 4169 | 821 | 3348.0 | 6.2198% | 3.14% | 0.098% | 10.2698% |
拓日新能 | 002218 | 6.44 | 10.09% | 5162 | 2013 | 3149.0 | 2.2702% | -0.077% | -0.245% | 2.8882% |
安凯客车 | 000868 | 7.41 | 9.94% | 4266 | 1477 | 2789.0 | 3.8032% | 7.923% | 6.475% | 21.8892% |
苏州固锝 | 002079 | 13.29 | 10.02% | 4668 | 1931 | 2737.0 | 3.466% | 0.943% | 3.943% | 9.437% |
扬子新材 | 002652 | 3.06 | 10.07% | 2738 | 67 | 2671.0 | 5.2217% | 0.643% | 0.442% | 7.0437% |
三花智控 | 002050 | 27.61 | 10.0% | 4739 | 2131 | 2608.0 | 0.7356% | -0.122% | 0.316% | 1.3416% |
平安银行 | 000001 | 14.45 | 1.55% | 5696 | 3142 | 2554.0 | 0.1316% | 0.012% | 0.041% | 0.1116% |
丽江股份 | 002033 | 8.38 | 9.97% | 3577 | 1106 | 2471.0 | 4.497% | 2.597% | 0.036% | 7.38% |
财信发展 | 000838 | 7.56 | 10.04% | 3368 | 915 | 2453.0 | 2.3302% | 0.763% | -0.0010% | 2.5432% |
顺网科技 | 300113 | 13.15 | 19.98% | 2964 | 635 | 2329.0 | 4.8135% | -0.136% | -0.238% | 4.0925% |
铭普光磁 | 002902 | 16.29 | 9.99% | 3400 | 1127 | 2273.0 | 16.4127% | 8.817% | 5.307% | 31.7277% |
新亚制程 | 002388 | 6.42 | 7.9% | 3323 | 1067 | 2256.0 | 4.6678% | 1.132% | -0.012% | 4.7378% |
劲嘉股份 | 002191 | 10.49 | 9.96% | 4735 | 2493 | 2242.0 | 1.5767% | 0.229% | -0.117% | 1.1867% |
星期六 | 002291 | 19.29 | 9.98% | 2890 | 649 | 2241.0 | 2.6724% | 0.342% | 0.151% | 2.9074% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.01 | 0.0% | 12539 | 18936 | 6397.0 | 0.0214% | 0.0060% | 0.0020% | 0.0064% |
兰石重装 | 603169 | 6.73 | -9.66% | 1540 | 7400 | 5860.0 | 4.486% | -0.16% | -0.091% | 4.654% |
国电电力 | 600795 | 3.67 | -1.87% | 4507 | 8927 | 4420.0 | 0.2478% | 0.016% | 0.125% | 0.1808% |
三峡能源 | 600905 | 6.13 | -2.23% | 15002 | 18840 | 3838.0 | 0.4478% | 0.27% | -0.0070% | 0.9318% |
**银行 | 601398 | 4.71 | -0.63% | 4961 | 8475 | 3514.0 | 0.013% | 0.011% | -0.0010% | 0.011% |
君正集团 | 601216 | 5.11 | -4.84% | 4412 | 7654 | 3242.0 | 0.3842% | -0.214% | -0.029% | -0.2538% |
建设银行 | 601939 | 6.0 | -0.17% | 3084 | 5772 | 2688.0 | 0.2802% | 0.085% | -0.094% | 0.1762% |
广汇汽车 | 600297 | 2.64 | -1.12% | 4381 | 7006 | 2625.0 | 0.3236% | 0.326% | -0.0070% | 0.4766% |
酒钢宏兴 | 600307 | 1.96 | -1.01% | 439 | 2609 | 2170.0 | 0.3465% | -0.168% | 0.133% | 0.0055% |
际华集团 | 601718 | 3.02 | -2.27% | 1113 | 2936 | 1823.0 | 0.4151% | -0.045% | -0.103% | 0.8881% |
光大证券 | 601788 | 16.21 | -2.47% | 5111 | 6685 | 1574.0 | 0.4029% | -0.073% | -0.511% | 0.1259% |
ST康美 | 600518 | 2.47 | 0.41% | 1721 | 3133 | 1412.0 | 0.1037% | -0.029% | 0.04% | 0.1517% |
退市济堂 | 600090 | 0.28 | -3.45% | 574 | 1986 | 1412.0 | 0.9808% | 1.194% | 1.063% | 4.4448% |
东方证券 | 600958 | 10.33 | -1.53% | 2735 | 4095 | 1360.0 | 0.1821% | -0.312% | -0.34% | -0.3379% |
包钢股份 | 600010 | 2.64 | 0.0% | 76644 | 78003 | 1359.0 | 0.0429% | -0.922% | -0.481% | -5.7091% |
郑州煤电 | 600121 | 6.57 | -6.01% | 4213 | 5570 | 1357.0 | 1.1137% | 1.141% | 1.229% | -2.7703% |
海油工程 | 600583 | 4.15 | 0.0% | 385 | 1731 | 1346.0 | 0.3044% | 0.169% | 0.2% | 0.9624% |
退市海创 | 600555 | 0.29 | -3.33% | 544 | 1769 | 1225.0 | 1.2583% | 2.406% | 0.031% | 4.4503% |
永泰能源 | 600157 | 1.64 | 0.0% | 7279 | 8500 | 1221.0 | 0.055% | -0.096% | -0.134% | 0.355% |
国机汽车 | 600335 | 11.72 | -2.82% | 1886 | 3103 | 1217.0 | 1.1819% | -0.392% | 1.064% | -4.7601% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST大集 | 000564 | 1.04 | -1.89% | 6881 | 13112 | 6231.0 | 0.4104% | -1.28% | -0.04% | -0.8036% |
泰尔股份 | 002347 | 6.13 | 0.66% | 4190 | 7246 | 3056.0 | 8.1611% | -7.582% | -14.931% | -22.0879% |
豆神教育 | 300010 | 4.71 | -1.05% | 6114 | 8359 | 2245.0 | 3.0269% | 3.615% | 3.84% | 19.4399% |
国创高新 | 002377 | 3.43 | -9.97% | 916 | 2938 | 2022.0 | 2.2074% | 1.335% | -0.092% | 3.5454% |
常铝股份 | 002160 | 5.72 | -3.21% | 2545 | 4388 | 1843.0 | 2.4217% | 3.179% | 1.049% | 4.2077% |
协鑫集成 | 00***6 | 4.12 | -1.2% | 12745 | 14401 | 1656.0 | 0.2831% | -0.07% | -1.002% | -2.0329% |
奥特佳 | 002239 | 3.27 | -3.82% | 4985 | 6616 | 1631.0 | 0.5029% | -0.109% | 0.267% | -0.2101% |
大东南 | 002263 | 3.4 | -1.16% | 2669 | 4239 | 1570.0 | 0.8358% | -2.545% | -0.269% | -1.5712% |
格林美 | 002340 | 9.42 | 0.11% | 8154 | 9653 | 1499.0 | 0.3148% | -1.07% | -0.715% | -1.0382% |
天茂集团 | 000627 | 3.53 | -1.94% | 1749 | 3202 | 1453.0 | 0.3192% | 0.513% | -0.029% | 0.1722% |
智慧农业 | 000816 | 4.61 | -2.74% | 2411 | 3785 | 1374.0 | 1.0219% | 1.226% | -0.605% | 2.8779% |
吉电股份 | 000875 | 7.06 | -1.94% | 939 | 2267 | 1328.0 | 0.543% | -0.55% | 0.187% | 1.622% |
联创股份 | 300343 | 15.52 | -3.3% | 2423 | 3682 | 1259.0 | 1.3381% | -1.361% | 0.725% | 0.6221% |
利欧股份 | 002131 | 1.96 | -0.51% | 2622 | 3864 | 1242.0 | 0.2131% | 1.252% | -1.89% | -0.3139% |
鸿达兴业 | 002002 | 3.73 | -2.1% | 1943 | 3124 | 1181.0 | 0.3788% | -0.131% | -0.464% | 0.4508% |
*ST银亿 | 000981 | 1.58 | -3.07% | 1744 | 2867 | 1123.0 | 0.2013% | 0.377% | 0.344% | 0.9133% |
吉林化纤 | 000420 | 4.96 | -4.06% | 1195 | 2259 | 1064.0 | 0.4909% | 0.323% | -0.749% | 0.1739% |
勤上股份 | 002638 | 2.6 | 2.77% | 4070 | 5130 | 1060.0 | 1.0641% | 0.727% | -2.489% | -6.5909% |
中核钛白 | 002145 | 7.49 | -2.73% | 731 | 1765 | 1034.0 | 0.4481% | -1.197% | -0.104% | -0.7349% |
京威股份 | 002662 | 3.89 | -2.99% | 1328 | 2297 | 969.0 | 0.646% | 0.601% | 0.406% | -1.926% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
N龙芯 | 688047 | 102.08 | 14.61% | 28.4382% | 9.4794% | 5.6876% | 48.15% |
绿的谐波 | 688017 | 159.0 | 17.94% | 21.4203% | 7.1401% | 4.2841% | 3.66% |
上声电子 | 688533 | 77.6 | 11.94% | 15.426% | 5.142% | 3.0852% | 7.23% |
松井股份 | 688157 | 113.7 | 16.28% | 15.2229% | 5.0743% | 3.0446% | 6.93% |
鸣志电器 | 603728 | 23.32 | 10.0% | 14.6035% | 4.8678% | 2.9207% | 5.02% |
凯马B | 900953 | 0.433 | 2.12% | 14.5455% | 4.8485% | 2.9091% | 2.71% |
赛微微电 | 688325 | 63.29 | 12.7% | 14.1667% | 4.7222% | 2.8333% | 17.05% |
华鑫股份 | 600621 | 12.93 | -5.48% | 14.0675% | 4.6892% | 2.8135% | 7.91% |
福莱新材 | 605488 | 17.77 | 6.79% | 13.4831% | 4.4944% | 2.6966% | 19.12% |
联明股份 | 603006 | 10.7 | 0.09% | 12.6543% | 4.2181% | 2.5309% | 9.04% |
博众精工 | 688097 | 35.7 | 8.18% | 12.4657% | 4.1552% | 2.4931% | 3.51% |
江淮汽车 | 600418 | 14.99 | 9.82% | 12.39% | 4.13% | 2.478% | 16.25% |
科力远 | 600478 | 8.86 | -4.73% | 12.2826% | 4.0942% | 2.4565% | 7.38% |
江河集团 | 601886 | 8.93 | 9.71% | 12.0101% | 4.0034% | 2.402% | 5.01% |
同达创业 | 600647 | 17.53 | 5.22% | 11.8239% | 3.9413% | 2.3648% | 5.97% |
海创药业 | 688302 | 45.6 | -1.0% | 11.7249% | 3.9083% | 2.345% | 24.33% |
亚星客车 | 600213 | 10.44 | 10.01% | 11.7212% | 3.9071% | 2.3442% | 14.9% |
汇得科技 | 603192 | 29.55 | 7.81% | 11.3965% | 3.7988% | 2.2793% | 6.56% |
紫江企业 | 600210 | 6.87 | 2.23% | 11.293% | 3.7643% | 2.2586% | 10.83% |
泰禾智能 | 603656 | 13.15 | 10.04% | 11.2737% | 3.7579% | 2.2547% | 3.45% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
慈星股份 | 300307 | 6.91 | 13.46% | 23.9787% | 7.9929% | 4.7957% | 7.17% |
威唐工业 | 300707 | 19.99 | 19.92% | 22.5397% | 7.5132% | 4.5079% | 19.66% |
共同药业 | 300966 | 29.94 | -0.99% | 22.1595% | 7.3865% | 4.4319% | 2.92% |
罗博特科 | 300757 | 54.31 | 6.28% | 20.9393% | 6.9798% | 4.1879% | 6.62% |
迈赫股份 | 301199 | 31.7 | 19.67% | 20.8451% | 6.9484% | 4.169% | 36.94% |
华谊兄弟 | 300027 | 3.02 | 19.37% | 20.6349% | 6.8783% | 4.127% | 8.99% |
回天新材 | 300041 | 18.27 | 12.57% | 20.155% | 6.7183% | 4.031% | 11.14% |
左江科技 | 300799 | 81.01 | 16.86% | 19.5096% | 6.5032% | 3.9019% | 19.69% |
星帅尔 | 002860 | 16.22 | 1.0% | 19.1781% | 6.3927% | 3.8356% | 23.68% |
网力退 | 300367 | 0.28 | 16.67% | 18.5185% | 6.1728% | 3.7037% | 3.68% |
顺网科技 | 300113 | 13.15 | 19.98% | 17.6044% | 5.8681% | 3.5209% | 10.27% |
森远股份 | 300210 | 3.69 | 8.53% | 17.5953% | 5.8651% | 3.5191% | 7.37% |
君亭酒店 | 301073 | 60.67 | 14.23% | 17.3752% | 5.7917% | 3.475% | 10.61% |
科创新源 | 300731 | 28.49 | 2.63% | 16.645% | 5.5483% | 3.329% | 21.36% |
帝科股份 | 300842 | 67.4 | 11.7% | 16.6002% | 5.5334% | 3.32% | 10.55% |
祥源新材 | 300980 | 24.71 | 5.19% | 16.3305% | 5.4435% | 3.2661% | 15.16% |
我国中期 | 000996 | 8.2 | -0.73% | 16.1119% | 5.3706% | 3.2224% | 16.9% |
天铁股份 | 300587 | 19.69 | 5.92% | 15.7832% | 5.2611% | 3.1566% | 6.95% |
陇神戎发 | 300534 | 11.1 | 13.73% | 15.5086% | 5.1695% | 3.1017% | 17.17% |
劲拓股份 | 300400 | 17.81 | 13.3% | 14.875% | 4.9583% | 2.975% | 6.37% |
当日板块资金**榜(附股)||||
当日板块资金**榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
金刚线 | 5.09% | 20522.47 | 宇晶股份 | 10.0% | 6:6 |
异质结电池HIT | 3.72% | 155621.01 | 帝科股份 | 11.65% | 17:24 |
镨钕 | 3.5% | 40780.35 | 广晟有色 | 10.01% | 6:7 |
异质结电池HJT | 3.19% | 145025.35 | 拓日新能 | 10.09% | 14:21 |
汽车热管理 | 3.07% | 44428.51 | 松芝股份 | 10.03% | 10:14 |
煤炭股 | 3.06% | 177545.28 | 昊华能源 | 10.05% | 32:34 |
工业母机 | 3.06% | 23060.24 | 昊志机电 | 11.72% | 18:22 |
免税店概念 | 3.03% | 140495.67 | 白云机场 | 8.7% | 9:10 |
限塑令 | 2.94% | 13025.23 | 道恩股份 | 10.01% | 6:10 |
在线旅游 | 2.92% | 140705.19 | 丽江股份 | 9.97% | 11:16 |
盐湖提锂 | 2.9% | 91223.24 | **矿业 | 7.0% | 11:13 |
商汤科技概念股 | 2.79% | -5130.92 | 网力退 | 16.67% | 6:7 |
民航机场 | 2.75% | 58025.29 | 白云机场 | 8.7% | 9:11 |
裸眼3D | 2.7% | 23341.93 | 金刚玻璃 | 20.0% | 8:10 |
拼多多概念股 | 2.67% | 3213.98 | 慈星股份 | 13.14% | 4:8 |
BIPV概念 | 2.54% | 94537.59 | 拓日新能 | 10.09% | 22:36 |
电子烟 | 2.53% | 18660.9 | 电连技术 | 17.68% | 16:24 |
蔚来汽车概念股 | 2.38% | 256553.39 | 海源复材 | 10.02% | 24:32 |
网络直播 | 2.31% | 139690.55 | 顺网科技 | 19.98% | 17:34 |
地热能 | 2.31% | 2632.65 | 冰山冷热 | 10.09% | 15:18 |
本文源自金融界
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
