11月23日早盘两市机构大单抢筹40股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.84 | 1.07% | 14492 | 1922 | 12570.0 | 0.042% | 0.048% | 0.0050% | 0.101% |
我国交建 | 601800 | 8.58 | 10.0% | 16857 | 6565 | 10292.0 | 0.8761% | 0.544% | -0.024% | 1.3681% |
我国中铁 | 601390 | 5.91 | 8.04% | 18042 | 10296 | 7746.0 | 0.3804% | 0.073% | -0.0060% | 0.4224% |
我国中冶 | 601618 | 3.43 | 4.57% | 16927 | 9649 | 7278.0 | 0.4077% | 0.723% | -0.022% | 1.0917% |
我国建筑 | 601668 | 5.7 | 4.4% | 21688 | 14479 | 7209.0 | 0.1765% | 0.287% | -0.019% | 0.4645% |
我国铁建 | 601186 | 8.05 | 7.19% | 13413 | 6920 | 6493.0 | 0.5644% | 0.409% | -0.034% | 0.9024% |
我国石化 | 600028 | 4.42 | 2.31% | 8496 | 2897 | 5599.0 | 0.0586% | 0.028% | 0.0050% | 0.0776% |
我国能建 | 601868 | 2.49 | 1.63% | 22931 | 17563 | 5368.0 | 0.3774% | 0.995% | -0.129% | 0.6574% |
我国电建 | 601669 | 7.89 | 6.05% | 13474 | 8674 | 4800.0 | 0.4367% | 0.276% | -0.066% | 0.5027% |
我国人保 | 601319 | 5.32 | 4.72% | 6668 | 2669 | 3999.0 | 0.1127% | 0.054% | -0.0020% | 0.1617% |
邮储银行 | 601658 | 4.45 | 3.01% | 7899 | 4058 | 3841.0 | 0.3407% | 0.328% | -0.085% | 0.7447% |
我国石油 | 601857 | 5.17 | 1.97% | 5318 | 1912 | 3406.0 | 0.021% | 0.016% | 0.0010% | 0.029% |
山东钢铁 | 600022 | 1.53 | 1.32% | 3442 | 130 | 3312.0 | 0.3026% | 0.11% | -0.0050% | 0.4736% |
光大银行 | 601818 | 2.94 | 2.08% | 5645 | 2339 | 3306.0 | 0.0799% | 0.115% | 0.0030% | 0.1519% |
辽港股份 | 601880 | 1.65 | 0.61% | 3960 | 982 | 2978.0 | 0.1582% | 0.192% | 0.036% | 0.3382% |
**银行 | 601398 | 4.29 | 1.42% | 8295 | 5694 | 2601.0 | 0.0096% | 0.016% | 0.0010% | 0.0446% |
大唐发电 | 601991 | 2.82 | 1.44% | 3622 | 1484 | 2138.0 | 0.1725% | 0.051% | 0.166% | 0.2335% |
中铝国际 | 601068 | 5.81 | 7.79% | 5802 | 3736 | 2066.0 | 0.8072% | 1.853% | 0.076% | 2.7222% |
交通银行 | 601328 | 4.69 | 1.3% | 3289 | 1251 | 2038.0 | 0.0519% | 0.086% | 0.0020% | 0.1419% |
渝农商行 | 601077 | 3.55 | 0.85% | 2771 | 738 | 2033.0 | 0.3451% | -0.086% | 0.038% | 0.3901% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
我国铁物 | 000927 | 3.05 | 10.11% | 6928 | 2538 | 4390.0 | 0.9842% | 0.147% | -0.013% | 1.0502% |
黑芝麻 | 000716 | 4.74 | 8.72% | 7253 | 2898 | 4355.0 | 6.2578% | -1.335% | 0.116% | 3.6458% |
我国广核 | 003816 | 2.75 | 1.48% | 4496 | 1838 | 2658.0 | 0.0676% | 0.11% | -0.022% | 0.1326% |
华控赛格 | 000068 | 4.38 | 10.05% | 3215 | 1027 | 2188.0 | 2.1735% | -0.193% | -0.351% | 1.4665% |
广州浪奇 | 000523 | 3.9 | 4.84% | 3973 | 2216 | 1757.0 | 1.2761% | 0.888% | -0.074% | 3.0741% |
新兴铸管 | 000778 | 3.87 | 2.93% | 2498 | 745 | 1753.0 | 0.4499% | 0.147% | 0.025% | 0.5209% |
天沃科技 | 002564 | 5.26 | 10.04% | 1956 | 229 | 1727.0 | 2.0128% | -0.167% | -0.323% | 1.2358% |
中化岩土 | 002542 | 3.14 | 4.67% | 4411 | 2730 | 1681.0 | 1.0693% | 0.384% | -0.571% | 0.5883% |
中京电子 | 002579 | 11.49 | 5.22% | 5240 | 3638 | 1602.0 | 2.7074% | 3.497% | -1.317% | 2.8424% |
中铁特货 | 001213 | 4.69 | 4.92% | 3027 | 1518 | 1509.0 | 1.4448% | 0.28% | -0.251% | 1.3168% |
永太科技 | 002326 | 25.65 | 9.99% | 1867 | 483 | 1384.0 | 2.0499% | -0.392% | 0.398% | 1.8809% |
深纺织A | 000045 | 11.37 | 9.96% | 1188 | 0 | 1188.0 | 2.5994% | 1.584% | 0.825% | 5.3764% |
银宝山新 | 002786 | 7.46 | 10.03% | 1531 | 347 | 1184.0 | 2.3962% | -0.403% | -0.597% | 1.1572% |
岭南股份 | 002717 | 3.17 | 2.59% | 2123 | 953 | 1170.0 | 0.8498% | 0.27% | 0.763% | 1.5308% |
中科环保 | 301175 | 6.84 | 9.79% | 2466 | 1324 | 1142.0 | 3.5711% | 0.447% | -0.056% | 3.2611% |
我国长城 | 000066 | 13.11 | 3.64% | 5953 | 4818 | 1135.0 | 0.3607% | 0.021% | 0.393% | 3.8227% |
铜陵有色 | 000630 | 2.91 | 1.39% | 1977 | 844 | 1133.0 | 0.1076% | 0.137% | 0.011% | 0.0196% |
深 赛 格 | 000058 | 6.3 | 5.88% | 1860 | 747 | 1113.0 | 1.1303% | -0.04% | 0.017% | 1.1063% |
胜利精密 | 002426 | 2.61 | 1.56% | 6179 | 5140 | 1039.0 | 0.3298% | -0.987% | 1.106% | 0.1368% |
中铁装配 | 300374 | 15.98 | 19.97% | 1585 | 574 | 1011.0 | 5.3438% | 3.705% | 0.0% | 8.9168% |
本文源自金融界
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001