开盘30分钟,主力资金“大幅买入”100股名单
一、主力流入
开盘30分钟,主力资金“大幅买入”最多的200股 | ||||||
时间:2022年12月8日09:50:30 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力 |
1 | 688084 | N晶品 | 81.04 | 32.90% | 1.84亿 | 54.37% |
2 | 601012 | 隆基绿能 | 46.93 | 2.18% | 1.63亿 | 21.82% |
3 | 600196 | 复星医药 | 36.52 | 4.55% | 1.62亿 | 17.92% |
4 | 300274 | 阳光电源 | 109.07 | 2.77% | 1.06亿 | 13.77% |
5 | 002187 | 广百股份 | 8.97 | 10.06% | 8021.17万 | 36.16% |
6 | 002265 | 西仪股份 | 16.45 | 10.03% | 7272.91万 | 46.39% |
7 | 002750 | 龙津药业 | 14.41 | 6.74% | 6689.35万 | 10.79% |
8 | 600099 | **股份 | 10.82 | 9.96% | 5402.34万 | 36.59% |
9 | 000538 | 云南白药 | 59.71 | 2.12% | 4909.54万 | 16.71% |
10 | 603212 | 赛伍技术 | 36.14 | 7.50% | 4680.99万 | 11.93% |
11 | 600149 | 廊坊发展 | 7.41 | 9.94% | 4599.24万 | 26.10% |
12 | 002459 | 晶澳科技 | 59.26 | 3.62% | 4509.63万 | 16.80% |
13 | 600438 | 通威股份 | 42.96 | 1.44% | 4491.41万 | 11.23% |
14 | 600809 | 山西汾酒 | 278.52 | 1.17% | 4313.51万 | 11.65% |
15 | 601877 | 正泰电器 | 30.57 | 4.91% | 3964.93万 | 10.90% |
16 | 000031 | 大悦城 | 4.38 | 10.05% | 3817.36万 | 26.92% |
17 | 605188 | 国光连锁 | 9.72 | 9.95% | 3749.83万 | 26.80% |
18 | 002335 | 科华数据 | 53.06 | 2.31% | 3659.12万 | 17.65% |
19 | 002490 | 山东墨龙 | 4.94 | 10.02% | 3621.44万 | 30.81% |
20 | 300827 | 上能电气 | 63.5 | 7.77% | 3607.87万 | 12.57% |
21 | 688599 | 天合光能 | 59.41 | 3.23% | 3526.70万 | 12.11% |
22 | 000002 | 万 科A | 18.76 | 1.41% | 3358.22万 | 8.60% |
23 | 688390 | 固德威 | 323.64 | 4.50% | 3332.01万 | 14.64% |
24 | 300015 | 爱尔眼科 | 29.17 | 0.17% | 3318.64万 | 21.80% |
25 | 600732 | 爱旭股份 | 41.58 | 4.18% | 3259.46万 | 11.42% |
26 | 002334 | 英威腾 | 8.94 | 5.55% | 3213.53万 | 14.03% |
27 | 601933 | 永辉超市 | 3.99 | 3.64% | 3193.64万 | 5.68% |
28 | 300573 | 兴齐眼药 | 139.1 | 3.04% | 3093.00万 | 21.63% |
29 | 002420 | 毅昌科技 | 9.2 | 1.43% | 3079.20万 | 7.56% |
30 | 300142 | 沃森生物 | 40.01 | 1.75% | 2878.99万 | 8.66% |
31 | 000516 | 国际医学 | 12.77 | -0.23% | 2848.92万 | 19.36% |
32 | 002466 | 天齐锂业 | 90.72 | 1.17% | 2805.88万 | 5.56% |
33 | 600129 | 太极集团 | 32.42 | 0.97% | 2618.15万 | 12.95% |
34 | 600543 | 莫高股份 | 6.63 | 9.95% | 2450.17万 | 16.12% |
35 | 600383 | 金地集团 | 11.2 | 1.73% | 2412.09万 | 7.51% |
36 | 002388 | 新亚制程 | 10.23 | 8.71% | 2347.18万 | 14.31% |
37 | 000032 | 深桑达A | 24.82 | -1.74% | 2345.17万 | 13.86% |
38 | 600844 | 丹化科技 | 3.6 | 10.09% | 2330.31万 | 41.00% |
39 | 002240 | 盛新锂能 | 44.71 | 1.66% | 2275.11万 | 8.50% |
40 | 300118 | 东方日升 | 26.45 | 1.93% | 2274.10万 | 17.79% |
41 | 002129 | TCL中环 | 40.94 | 1.14% | 2243.00万 | 8.46% |
42 | 300208 | 青岛中程 | 11.5 | 8.70% | 2189.55万 | 15.37% |
43 | 002357 | 富临运业 | 6.67 | 10.07% | 2150.89万 | 29.93% |
44 | 603799 | 华友钴业 | 66.6 | 2.56% | 2025.85万 | 4.75% |
45 | 002737 | 葵花药业 | 27.54 | 0.00% | 2014.05万 | 10.81% |
46 | 603392 | 万泰生物 | 139.82 | 2.19% | 2011.81万 | 8.87% |
47 | 600256 | 广汇能源 | 10.29 | 1.48% | 1984.71万 | 6.14% |
48 | 002125 | 湘潭电化 | 16.48 | 4.97% | 1885.34万 | 10.63% |
49 | 002682 | 龙洲股份 | 4.93 | 2.92% | 1843.78万 | 13.54% |
50 | 300724 | 捷佳伟创 | 120.88 | 1.79% | 1832.93万 | 13.73% |
头条@资金汇:留意主力大幅流入涨幅却不大的! | ||||||
51 | 002682 | 龙洲股份 | 4.92 | 2.71% | 1830.85万 | 13.42% |
52 | 601989 | 我国重工 | 3.73 | 0.81% | 1811.74万 | 29.52% |
53 | 002060 | 粤 水 电 | 7.6 | 4.25% | 1792.62万 | 9.79% |
54 | 300438 | 鹏辉能源 | 78 | 4.49% | 1758.27万 | 5.78% |
55 | 000651 | 格力电器 | 33.02 | -0.30% | 1749.24万 | 14.10% |
56 | 001219 | 青岛食品 | 26.8 | 6.10% | 1688.78万 | 7.21% |
57 | 688348 | 昱能科技 | 616.43 | 3.92% | 1666.46万 | 13.59% |
58 | 002911 | 佛燃能源 | 14.49 | 5.38% | 1657.53万 | 6.51% |
59 | 600657 | 信达地产 | 5.8 | 0.69% | 1627.34万 | 9.81% |
60 | 300566 | 激智科技 | 31 | 5.26% | 1616.05万 | 14.86% |
61 | 600301 | 南化股份 | 13.15 | 10.04% | 1598.89万 | 24.94% |
62 | 600096 | 云天化 | 23.4 | 1.78% | 1588.29万 | 4.20% |
63 | 600143 | 金发科技 | 10.67 | 2.01% | 1549.72万 | 10.61% |
64 | 301089 | 拓新药业 | 81.16 | 4.88% | 1548.62万 | 8.16% |
65 | 001330 | 博纳影业 | 12.24 | 2.43% | 1534.72万 | 5.96% |
66 | 002518 | 科士达 | 55.37 | 4.67% | 1492.64万 | 6.06% |
67 | 000999 | 华润三九 | 53.83 | -1.14% | 1477.08万 | 4.74% |
68 | 000948 | 南天信息 | 24.16 | 0.88% | 1471.91万 | 6.85% |
69 | 002529 | 海源复材 | 19.16 | 5.39% | 1451.37万 | 6.20% |
70 | 605117 | 德业股份 | 357 | 2.38% | 1443.35万 | 11.83% |
71 | 600266 | 城建发展 | 5.12 | 0.59% | 1413.63万 | 9.11% |
72 | 000561 | 烽火电子 | 8.94 | 1.71% | 1408.36万 | 15.99% |
73 | 002703 | 浙江世宝 | 10.95 | 3.20% | 1383.64万 | 8.88% |
74 | 600711 | 盛屯矿业 | 6.36 | 2.42% | 1367.43万 | 11.49% |
75 | 600903 | 贵州燃气 | 8.8 | 6.02% | 1355.19万 | 11.54% |
76 | 600522 | 中天科技 | 16.3 | 1.31% | 1353.49万 | 6.19% |
77 | 002895 | 川恒股份 | 27.67 | 4.02% | 1351.31万 | 7.68% |
78 | 601607 | 上海医药 | 19.9 | 1.07% | 1337.73万 | 5.12% |
79 | 688189 | 南新制药 | 16.43 | 3.99% | 1321.64万 | 19.36% |
80 | 002910 | 庄园牧场 | 11.97 | 2.84% | 1310.71万 | 19.52% |
81 | 002421 | 达实智能 | 3.58 | 0.00% | 1308.29万 | 18.45% |
82 | 002742 | ST三圣 | 5.85 | 5.03% | 1295.85万 | 19.56% |
83 | 002419 | 天虹股份 | 6.47 | 3.03% | 1278.58万 | 14.69% |
84 | 300316 | 晶盛机电 | 69.88 | -0.17% | 1274.68万 | 9.28% |
85 | 601828 | 美凯龙 | 5.42 | 3.83% | 1252.17万 | 7.67% |
86 | 300693 | 盛弘股份 | 58.98 | 4.80% | 1233.70万 | 6.96% |
87 | 603939 | 益丰药房 | 66.94 | 3.49% | 1215.15万 | 11.03% |
88 | 000630 | 铜陵有色 | 3.03 | 0.66% | 1210.71万 | 38.44% |
89 | 002050 | 三花智控 | 23.1 | 0.48% | 1209.26万 | 13.36% |
90 | 002049 | 紫光国微 | 137.99 | 0.42% | 1206.92万 | 11.53% |
91 | 002121 | 科陆电子 | 10.24 | 2.40% | 1203.78万 | 7.73% |
92 | 002514 | 宝馨科技 | 13.07 | 1.63% | 1194.44万 | 14.37% |
93 | 002323 | 雅博股份 | 3.99 | 1.53% | 1163.40万 | 22.35% |
94 | 002213 | 大为股份 | 16.01 | 0.63% | 1118.47万 | 19.05% |
95 | 600816 | ST安信 | 3.97 | 5.03% | 1113.84万 | 19.54% |
96 | 688680 | 海优新材 | 166.04 | 5.08% | 1112.17万 | 13.21% |
97 | 003003 | 天元股份 | 11.52 | 10.03% | 1111.82万 | 19.23% |
98 | 000017 | 深中华A | 5.54 | 9.92% | 1110.45万 | 8.02% |
99 | 603567 | 珍宝岛 | 15.86 | -0.69% | 1108.82万 | 15.71% |
100 | 300712 | 永福股份 | 56.08 | 3.13% | 1086.91万 | 9.65% |
101 | 600816 | ST安信 | 3.97 | 5.03% | 1113.84万 | 19.54% |
102 | 000017 | 深中华A | 5.54 | 9.92% | 1110.45万 | 8.01% |
103 | 300401 | 花园生物 | 16.26 | 0.99% | 1087.66万 | 12.50% |
104 | 603613 | 国联股份 | 101.5 | -0.86% | 1086.17万 | 14.12% |
105 | 300829 | 金丹科技 | 26.06 | 4.20% | 1070.85万 | 11.89% |
106 | 301201 | 诚达药业 | 61.4 | 10.25% | 1047.11万 | 7.35% |
107 | 600738 | 丽尚国潮 | 7.5 | 2.74% | 1034.66万 | 16.79% |
108 | 600353 | 旭光电子 | 15.4 | -0.77% | 1021.60万 | 26.92% |
109 | 688408 | 中信博 | 90.95 | 4.56% | 1013.32万 | 11.41% |
110 | 603233 | 大参林 | 44 | 1.43% | 1009.79万 | 11.45% |
111 | 688253 | 英诺特 | 30.84 | 7.19% | 1004.10万 | 6.60% |
112 | 600603 | 广汇物流 | 8.71 | 4.81% | 991.15万 | 7.54% |
113 | 300123 | 亚光科技 | 6.79 | 1.49% | 990.35万 | 8.35% |
114 | 002868 | 绿康生化 | 55.02 | 2.55% | 989.90万 | 10.33% |
115 | 688032 | 禾迈股份 | 989.9 | 1.73% | 986.78万 | 15.29% |
116 | 600284 | 浦东建设 | 7.36 | 1.66% | 976.56万 | 36.69% |
117 | 300035 | 中科电气 | 22.33 | 1.00% | 939.24万 | 9.93% |
118 | 300890 | 翔丰华 | 49.95 | 2.78% | 919.91万 | 8.42% |
119 | 001256 | 炜冈科技 | 26.14 | 10.02% | 914.04万 | 72.64% |
120 | 600388 | ST龙净 | 14.56 | 2.39% | 904.90万 | 26.25% |
121 | 601689 | 拓普集团 | 64.38 | 0.81% | 901.29万 | 12.05% |
122 | 002838 | 道恩股份 | 20.94 | 2.60% | 900.00万 | 10.21% |
123 | 600109 | 国金证券 | 9.21 | 1.21% | 865.55万 | 8.94% |
124 | 000028 | 国药一致 | 39.52 | 3.27% | 865.23万 | 3.48% |
125 | 601601 | 我国太保 | 24.78 | -0.28% | 850.38万 | 12.08% |
126 | 000422 | 湖北宜化 | 16.29 | 1.37% | 833.23万 | 8.28% |
127 | 688298 | 东方生物 | 99.92 | -0.48% | 831.05万 | 4.70% |
128 | 601702 | 华峰铝业 | 15.62 | 5.33% | 819.34万 | 11.86% |
129 | 300406 | 九强生物 | 17.91 | 0.67% | 817.05万 | 13.68% |
130 | 002007 | 华兰生物 | 20.91 | 0.34% | 811.06万 | 5.71% |
131 | 002095 | 生 意 宝 | 16.87 | 1.87% | 809.79万 | 8.81% |
132 | 300014 | 亿纬锂能 | 92.26 | 1.70% | 807.62万 | 1.70% |
133 | 688235 | 百济神州... | 122.48 | 2.49% | 804.21万 | 14.92% |
134 | 002487 | 大金重工 | 41.32 | 1.03% | 782.43万 | 8.12% |
135 | 601778 | 晶科科技 | 5.28 | -0.19% | 782.41万 | 19.46% |
136 | 603388 | 元成股份 | 13.93 | -1.07% | 771.42万 | 22.77% |
137 | 301002 | 崧盛股份 | 24.65 | 2.71% | 765.29万 | 24.71% |
138 | 600557 | 康缘药业 | 22.78 | -1.39% | 760.16万 | 4.68% |
139 | 002727 | 一心堂 | 34.29 | 0.85% | 751.49万 | 7.31% |
140 | 000014 | 沙河股份 | 9.99 | -0.79% | 751.00万 | 8.53% |
141 | 002561 | 徐家汇 | 13.24 | 4.33% | 748.05万 | 1.48% |
142 | 688606 | 奥泰生物 | 121.8 | -0.81% | 742.52万 | 11.38% |
143 | 000732 | ST泰禾 | 1.69 | 3.68% | 738.66万 | 2.81% |
144 | 600223 | 鲁商发展 | 10.95 | 0.83% | 736.60万 | 6.65% |
145 | 300111 | 向日葵 | 3.32 | 3.43% | 733.12万 | 8.66% |
146 | 300765 | 新诺威 | 18.23 | 1.39% | 724.08万 | 12.50% |
147 | 688670 | 金迪克 | 45.96 | 1.73% | 723.68万 | 17.78% |
148 | 002472 | 双环传动 | 26.78 | 2.17% | 702.72万 | 11.18% |
149 | 300204 | 舒泰神 | 13.91 | 0.80% | 702.07万 | 6.44% |
150 | 600085 | 同仁堂 | 48.47 | -0.08% | 701.11万 | 7.45% |
头条@资金汇:留意主力大幅流入涨幅却不大的! | ||||||
151 | 300373 | 扬杰科技 | 55.2 | 1.98% | 691.40万 | 3.69% |
152 | 600166 | 福田汽车 | 2.81 | -1.06% | 688.60万 | 9.64% |
153 | 603602 | 纵横通信 | 11.72 | 0.09% | 688.04万 | 17.84% |
154 | 600827 | 百联股份 | 12.28 | 1.57% | 688.03万 | 12.67% |
155 | 001203 | 大中矿业 | 15.66 | 0.84% | 684.59万 | 6.73% |
156 | 603606 | 东方电缆 | 67.95 | 1.84% | 679.12万 | 5.90% |
157 | 000838 | 财信发展 | 5.78 | 0.17% | 678.05万 | 13.13% |
158 | 600829 | 人民同泰 | 7.61 | -0.26% | 676.22万 | 7.05% |
159 | 688136 | 科兴制药 | 25.52 | 1.35% | 675.57万 | 20.53% |
160 | 300111 | 向日葵 | 3.33 | 3.74% | 675.25万 | 7.91% |
161 | 301087 | 可孚医疗 | 47.13 | -1.01% | 673.18万 | 4.14% |
162 | 301149 | 隆华新材 | 12.37 | 0.98% | 670.85万 | 22.08% |
163 | 300518 | 盛讯达 | 48.66 | 1.38% | 670.43万 | 22.72% |
164 | 000157 | 中联重科 | 5.9 | 0.34% | 665.11万 | 29.69% |
165 | 002422 | 科伦药业 | 23.54 | -2.40% | 652.90万 | 4.24% |
166 | 003022 | 联泓新科 | 31.71 | 2.22% | 648.72万 | 5.87% |
167 | 600277 | 亿利洁能 | 4.36 | 0.46% | 645.23万 | 20.15% |
168 | 000796 | ST凯撒 | 6.6 | 4.93% | 643.17万 | 44.60% |
169 | 002561 | 徐家汇 | 13.15 | 3.62% | 643.06万 | 1.25% |
170 | 603777 | 来伊份 | 23.21 | 0.69% | 640.60万 | 7.21% |
171 | 000893 | 亚钾国际 | 29.55 | 0.85% | 635.25万 | 15.94% |
172 | 600873 | 梅花生物 | 10.22 | -0.39% | 633.60万 | 18.36% |
173 | 600826 | 兰生股份 | 10.13 | 4.54% | 633.09万 | 13.46% |
174 | 600089 | 特变电工 | 21.08 | 0.00% | 628.23万 | 4.16% |
175 | 600566 | 济川药业 | 31.09 | -0.51% | 626.84万 | 3.75% |
176 | 600559 | 老白干酒 | 25.82 | 0.35% | 622.45万 | 7.59% |
177 | 002697 | 红旗连锁 | 5.66 | 2.72% | 621.04万 | 9.49% |
178 | 301266 | 宇邦新材 | 69.81 | -1.51% | 619.07万 | 13.82% |
179 | 600435 | 北方导航 | 10.3 | 1.68% | 618.18万 | 12.64% |
180 | 002210 | 飞马国际 | 2.52 | -0.40% | 615.84万 | 19.61% |
181 | 002897 | 意华股份 | 53.7 | 1.15% | 615.52万 | 12.98% |
182 | 002837 | 英维克 | 33.5 | 1.61% | 615.44万 | 10.32% |
183 | 600791 | 京能置业 | 5.07 | -0.20% | 611.87万 | 16.24% |
184 | 601901 | 方正证券 | 6.82 | 0.00% | 604.73万 | 14.87% |
185 | 002015 | 协鑫能科 | 13.9 | -0.57% | 603.41万 | 8.79% |
186 | 000411 | 英特集团 | 13.91 | 4.27% | 595.00万 | 3.13% |
187 | 603659 | 璞泰来 | 60.15 | 0.23% | 579.53万 | 9.27% |
188 | 002057 | 中钢天源 | 10.78 | 1.70% | 579.23万 | 8.02% |
189 | 688007 | 光峰科技 | 26.27 | 2.34% | 577.46万 | 17.48% |
190 | 002251 | 步 步 高 | 6.72 | 3.86% | 575.33万 | 2.07% |
191 | 688121 | 卓然股份 | 21.06 | 8.11% | 570.20万 | 9.83% |
192 | 300160 | 秀强股份 | 7.04 | 0.28% | 569.17万 | 10.92% |
193 | 300434 | 金石亚药 | 12.64 | -3.95% | 568.36万 | 5.06% |
194 | 300783 | 三只松鼠 | 21.92 | 2.77% | 565.39万 | 7.89% |
195 | 600246 | 万通发展 | 11.38 | 1.16% | 563.92万 | 14.15% |
196 | 688630 | 芯碁微装 | 87.45 | 3.37% | 559.94万 | 16.53% |
197 | 600511 | 国药股份 | 28.78 | -0.38% | 557.38万 | 10.41% |
198 | 603701 | 德宏股份 | 21.28 | 2.16% | 556.89万 | 21.74% |
199 | 001299 | 美能能源 | 25.8 | 1.78% | 555.18万 | 3.60% |
200 | 600763 | 通策医疗 | 140.03 | -1.39% | 552.45万 | 6.87% |
二、主力流入占比
主力资金“控股最高”的50股 | ||||||
排名 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今日主力净占比 | 所属行业 |
1 | 001256 | 炜冈科技 | 26.14 | 10.02% | 73.79% | 专用设备 |
2 | 200539 | 粤电力B | 2.09 | -0.95% | 67.11% | 电力行业 |
3 | 688084 | N晶品 | 80.68 | 32.31% | 54.01% | 专用设备 |
4 | 200056 | 皇庭B | 1.39 | 0.00% | 47.58% | 房地产开发 |
5 | 002265 | 西仪股份 | 16.45 | 10.03% | 46.67% | 汽车零部件 |
6 | 002211 | ST宏达 | 2.89 | -0.34% | 45.58% | 化学制品 |
7 | 000796 | ST凯撒 | 6.6 | 4.93% | 44.68% | 旅游酒店 |
8 | 000630 | 铜陵有色 | 3.03 | 0.66% | 40.56% | 有色金属 |
9 | 600844 | 丹化科技 | 3.6 | 10.09% | 40.23% | 化学原料 |
10 | 002546 | 新联电子 | 3.93 | -0.51% | 39.16% | 电网设备 |
11 | 600895 | 张江高科 | 12.32 | -0.24% | 39.03% | 房地产开发 |
12 | 002187 | 广百股份 | 8.97 | 10.06% | 37.23% | 商业百货 |
13 | 300886 | 华业香料 | 23.56 | -0.51% | 37.12% | 美容护理 |
14 | 600099 | **股份 | 10.82 | 9.96% | 36.90% | 交运设备 |
15 | 688053 | 思科瑞 | 65.7 | -2.58% | 36.15% | 电子元件 |
16 | 600076 | 康欣新材 | 3.03 | -0.66% | 36.07% | 装修建材 |
17 | 688314 | 康拓医疗 | 49.31 | 0.26% | 35.92% | 医疗器械 |
18 | 002355 | 兴民智通 | 4.6 | -0.43% | 35.63% | 汽车零部件 |
19 | 601880 | 辽港股份 | 1.66 | 0.61% | 34.28% | 航运港口 |
20 | 600284 | 浦东建设 | 7.32 | 1.10% | 33.96% | 工程建设 |
21 | 300822 | 贝仕达克 | 15.69 | -1.26% | 32.34% | 消费电子 |
22 | 002490 | 山东墨龙 | 4.94 | 10.02% | 32.18% | 专用设备 |
23 | 000903 | 云内动力 | 2.8 | -0.71% | 31.97% | 汽车零部件 |
24 | 600835 | 上海机电 | 12.09 | -0.66% | 31.97% | 专用设备 |
25 | 002300 | 太阳电缆 | 7.92 | 0.13% | 31.81% | 电网设备 |
26 | 300004 | 南风股份 | 5.79 | -0.34% | 31.58% | 专用设备 |
27 | 603111 | 康尼机电 | 4.39 | -0.68% | 31.33% | 交运设备 |
28 | 688260 | 昀冢科技 | 14.67 | -0.88% | 30.71% | 消费电子 |
29 | 002357 | 富临运业 | 6.67 | 10.07% | 30.29% | 铁路公路 |
30 | 600648 | 外高桥 | 12.65 | 0.24% | 30.16% | 房地产开发 |
31 | 601077 | 渝农商行 | 3.64 | 0.00% | 29.45% | 银行 |
32 | 688510 | 航亚科技 | 16.49 | -0.96% | 28.80% | 航天航空 |
33 | 300309 | *ST吉艾 | 1.55 | -0.64% | 28.15% | 多元金融 |
34 | 605188 | 国光连锁 | 9.72 | 9.95% | 27.94% | 商业百货 |
35 | 603977 | 国泰集团 | 8.62 | 0.82% | 27.76% | 化学制品 |
36 | 301061 | 匠心家居 | 30.6 | -0.65% | 27.73% | 家电行业 |
37 | 000031 | 大悦城 | 4.38 | 10.05% | 27.68% | 房地产开发 |
38 | 688207 | 格灵深瞳... | 26.11 | -0.76% | 27.64% | 软件开发 |
39 | 300936 | 中英科技 | 25.72 | -0.89% | 27.61% | 电子元件 |
40 | 002233 | 塔牌集团 | 7.61 | -0.39% | 27.29% | 水泥建材 |
41 | 601989 | 我国重工 | 3.73 | 0.81% | 27.18% | 船舶制造 |
42 | 002715 | 登云股份 | 20.99 | -0.52% | 26.79% | 汽车零部件 |
43 | 600126 | 杭钢股份 | 4.36 | 0.00% | 26.77% | 钢铁行业 |
44 | 600353 | 旭光电子 | 15.44 | -0.52% | 26.74% | 电子元件 |
45 | 603863 | 松炀资源 | 12.62 | -0.63% | 26.33% | 造纸印刷 |
46 | 603657 | **科技 | 15.92 | -0.69% | 26.20% | 家电行业 |
47 | 688501 | 青达环保 | 27.61 | 0.07% | 26.19% | 环保行业 |
48 | 600149 | 廊坊发展 | 7.41 | 9.94% | 25.94% | 贸易行业 |
49 | 600599 | ST熊猫 | 13.63 | 5.01% | 25.93% | 多元金融 |
50 | 601218 | 吉鑫科技 | 4.25 | 0.00% | 25.79% | 风电设备 |
点赞、转发,是莫大的支持!
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001