今日182公司公布半年报 26家业绩增幅翻倍
证券时报•数据宝统计,8月20日共有182家公司公布2019年半年报,其中115家净利润同比增长,67家下降,119家营业收入同比增长,63家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有长方集团等89家,利润收入均下降的有曙光股份等37家,业绩增幅翻倍的公司有26家,其中长方集团增幅最大,达3727.94%。(数据宝)
今日公布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) | 净利润 同比(%) | 营业收入 (万元) | 营业收入 同比(%) | 净资产 收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300301 | 长方集团 | 0.0518 | 4094.14 | 3727.94 | 81749.61 | 4.07 | 2.47 |
002045 | 国光电器 | 0.3900 | 18387.19 | 1237.38 | 173580.28 | 4.01 | 10.52 |
600866 | 星湖科技 | 0.1043 | 7710.60 | 365.73 | 55393.42 | 24.87 | 6.33 |
600186 | *ST 莲花 | 0.1222 | 12976.63 | 319.80 | 83303.87 | -1.88 | - |
600794 | 保税科技 | 0.0942 | 11422.77 | 317.75 | 92027.51 | 1.21 | 6.13 |
00***0 | 山西证券 | 0.1500 | 42820.46 | 288.31 | 313627.20 | 5.23 | 3.42 |
000790 | 泰合健康 | 0.0598 | 3685.44 | 287.08 | 34240.55 | 29.81 | 4.32 |
002591 | 恒大高新 | 0.1985 | 6004.21 | 285.35 | 20810.08 | 63.46 | 4.95 |
601901 | 方正证券 | 0.0900 | 76341.24 | 270.89 | 358833.16 | 55.17 | 2.00 |
600267 | 海正药业 | 0.0550 | 5262.65 | 254.51 | 566565.47 | 6.27 | 0.85 |
002605 | 姚记** | 0.3551 | 14109.48 | 217.61 | 78245.23 | 151.99 | 7.96 |
603366 | 日出东方 | 0.0193 | 1543.16 | 198.75 | 152078.85 | 8.65 | 0.50 |
600155 | 华创阳安 | 0.1600 | 28666.91 | 177.61 | 115538.76 | 32.61 | 1.91 |
600608 | ST 沪 科 | 0.0030 | 102.80 | 173.61 | 61296.62 | 25.15 | 1.81 |
603169 | 兰石重装 | 0.0313 | 3291.03 | 168.34 | 161758.64 | 18.57 | 1.84 |
002810 | 山东赫达 | 0.4385 | 8044.92 | 151.40 | 53207.72 | 25.43 | 10.14 |
200706 | 瓦 轴 B | 0.0190 | 777.11 | 134.49 | 95753.94 | -10.92 | 0.56 |
002607 | 中公教育 | 0.0800 | 49302.55 | 132.18 | 363741.95 | 48.79 | 16.56 |
000159 | 国际实业 | 0.0239 | 1148.95 | 129.34 | 16508.28 | -48.44 | 0.53 |
300697 | 电工合金 | 0.3810 | 7926.97 | 127.52 | 103468.82 | 54.87 | 10.11 |
300602 | 飞 荣 达 | 0.5200 | 15584.39 | 122.49 | 90983.25 | 64.82 | 12.69 |
000877 | 天山股份 | 0.6393 | 67045.35 | 117.69 | 395615.00 | 33.15 | 7.73 |
601700 | 风范股份 | 0.0600 | 6784.61 | 110.86 | 120053.51 | -1.42 | 2.44 |
300632 | 光莆股份 | 0.3910 | 7074.16 | 107.21 | 44882.87 | 59.53 | 10.74 |
002291 | 星 期 六 | 0.1063 | 6084.49 | 106.24 | 89075.47 | 21.11 | 3.99 |
600063 | 皖维高新 | 0.0910 | 17615.74 | 100.12 | 309198.09 | 10.55 | 3.70 |
600526 | *ST 菲达 | 0.0400 | 2450.17 | 96.92 | 143818.24 | -23.23 | 1.23 |
603519 | 立霸股份 | 0.3500 | 7779.76 | 93.59 | 63695.55 | 11.46 | 10.60 |
000728 | 国元证券 | 0.1300 | 43264.22 | 86.74 | 158503.74 | 42.83 | 1.74 |
300034 | 钢研高纳 | 0.1922 | 8629.22 | 86.19 | 67560.27 | 95.57 | 4.69 |
300161 | 华中数控 | -0.0500 | -782.86 | 84.01 | 37588.22 | 13.35 | -0.68 |
600203 | 福日电子 | 0.1082 | 4939.25 | 76.44 | 575318.38 | 31.41 | 2.38 |
002398 | 建研集团 | 0.3000 | 20607.59 | 76.21 | 148121.26 | 28.31 | 8.03 |
000975 | 银泰资源 | 0.2237 | 43806.52 | 60.65 | 252820.48 | 20.63 | 5.13 |
002926 | 华西证券 | 0.3200 | 85293.63 | 58.91 | 200472.33 | 47.31 | 4.53 |
002330 | 得 利 斯 | 0.0046 | 228.81 | 57.08 | 111438.71 | 14.48 | 0.17 |
603613 | 国联股份 | 0.6200 | 6500.75 | 56.50 | 249224.87 | 70.77 | 13.85 |
300472 | 新元科技 | 0.1000 | 2225.72 | 51.67 | 22797.97 | -0.83 | 1.94 |
000950 | 重药控股 | 0.2700 | 46329.81 | 49.70 | 1620586.11 | 33.80 | 6.07 |
002788 | 鹭燕医药 | 0.3700 | 12127.88 | 48.65 | 717306.05 | 34.97 | 7.46 |
300771 | 智莱科技 | 1.6400 | 13674.90 | 48.46 | 52919.39 | 19.41 | 14.68 |
002669 | 康达新材 | 0.1970 | 5866.60 | 48.32 | 43050.17 | 26.15 | 2.94 |
002683 | 宏大** | 0.1932 | 13662.22 | 47.82 | 243899.81 | 30.96 | 4.51 |
600051 | 宁波联合 | 0.2340 | 7264.98 | 47.80 | 166371.22 | -22.57 | 3.01 |
000718 | 苏宁环球 | 0.2046 | 62099.36 | 47.45 | 171748.04 | 15.33 | 7.55 |
600620 | 天宸股份 | 0.1293 | 8875.57 | 45.64 | 2343.45 | -6.48 | 3.71 |
002947 | 恒 铭 达 | 0.5414 | 6304.89 | 45.45 | 21388.06 | 9.00 | 6.24 |
300369 | 绿盟科技 | -0.0416 | -3329.69 | 45.13 | 52109.05 | 25.15 | -1.07 |
002443 | 金洲管道 | 0.1800 | 9534.94 | 45.04 | 241373.41 | 21.88 | 4.12 |
300699 | 光威复材 | 0.6000 | 31012.70 | 44.73 | 83617.79 | 28.51 | 10.49 |
600446 | 金证股份 | 0.1257 | 10722.57 | 44.50 | 227624.82 | -6.60 | 6.27 |
603289 | 泰瑞机器 | 0.2300 | 6198.16 | 42.10 | 41114.99 | 2.06 | 6.35 |
002809 | 红墙股份 | 0.5100 | 6087.70 | 39.53 | 48017.05 | -0.21 | 5.77 |
002395 | 双象股份 | 0.1128 | 2016.32 | 39.40 | 66296.66 | -0.27 | 2.32 |
300224 | 正海磁材 | 0.0600 | 4850.29 | 38.79 | 81190.89 | 2.70 | 1.83 |
600845 | 宝信软件 | 0.3560 | 40566.01 | 37.28 | 269901.44 | 11.86 | 6.03 |
603939 | 益丰药房 | 0.8170 | 30802.54 | 36.78 | 504827.32 | 68.65 | 6.92 |
002579 | 中京电子 | 0.1500 | 5538.96 | 35.83 | 93688.92 | 29.79 | 5.37 |
600313 | 农发种业 | -0.0092 | -997.73 | 35.45 | 235048.47 | 59.12 | -0.70 |
600857 | 宁波中百 | 0.1500 | 3366.35 | 32.05 | 48221.47 | -0.39 | 7.67 |
600311 | 荣华实业 | -0.0470 | -3160.63 | 30.81 | 2768.15 | -31.19 | -4.48 |
603601 | 再升科技 | 0.1399 | 9831.77 | 30.14 | 61585.44 | 11.47 | 7.21 |
600529 | 山东药玻 | 0.3663 | 21794.03 | 30.04 | 143527.06 | 10.40 | 5.99 |
000922 | 佳电股份 | 0.3960 | 19398.04 | 28.53 | 109598.90 | 24.27 | 10.05 |
002864 | 盘龙药业 | 0.4400 | 3772.83 | 25.77 | 28326.25 | 35.96 | 6.00 |
603351 | 威尔药业 | 0.8400 | 7650.49 | 25.10 | 43778.46 | 7.44 | 6.99 |
000011 | 深物业A | 0.1741 | 10374.94 | 25.04 | 75539.01 | -8.44 | 3.09 |
002677 | 浙江美大 | 0.2800 | 18230.09 | 25.04 | 70435.46 | 25.24 | 13.44 |
002295 | 精艺股份 | 0.1795 | 4498.96 | 24.01 | 280620.95 | -5.58 | 3.84 |
300445 | 康 斯 特 | 0.2181 | 3574.83 | 23.73 | 12490.61 | 23.06 | 6.52 |
600217 | 中再资环 | 0.1565 | 21735.01 | 23.66 | 156451.76 | 8.47 | 14.30 |
603388 | 元成股份 | 0.2200 | 6182.35 | 23.27 | 50716.45 | 10.53 | 6.62 |
300575 | 中旗股份 | 0.7400 | 9817.75 | 20.61 | 88822.22 | 11.54 | 7.87 |
600557 | 康缘药业 | 0.4100 | 24249.11 | 20.44 | 226262.92 | 22.60 | 6.22 |
000756 | 新华制药 | 0.2400 | 14747.40 | 19.54 | 309989.96 | 15.34 | 5.31 |
002025 | 航天电器 | 0.4400 | 18711.09 | 19.17 | 161946.13 | 38.56 | 6.72 |
000789 | 万 年 青 | 0.7566 | 60326.27 | 17.39 | 442067.78 | 8.07 | 14.28 |
000902 | 新 洋 丰 | 0.4800 | 63045.98 | 17.06 | 577527.92 | 4.25 | 9.72 |
603456 | 九洲药业 | 0.1300 | 10251.72 | 15.51 | 85787.09 | -6.72 | 3.66 |
002839 | 张家港行 | 0.2600 | 47358.24 | 15.07 | 180338.97 | 25.71 | 4.69 |
000708 | 大冶特钢 | 0.6540 | 29401.93 | 15.02 | 638636.86 | 3.78 | 6.64 |
300610 | 晨化股份 | 0.2474 | 3710.45 | 13.26 | 39390.20 | -0.11 | 4.82 |
603192 | 汇得科技 | 0.6200 | 6589.25 | 11.58 | 65540.42 | -18.97 | 5.77 |
600306 | 商 业 城 | -0.2700 | -4888.35 | 10.11 | 52825.33 | 16.80 | - |
603040 | 新 坐 标 | 0.7000 | 5574.71 | 9.95 | 15566.88 | 7.87 | 7.88 |
300327 | 中颖电子 | 0.3477 | 8777.23 | 9.51 | 38905.91 | 1.87 | 9.71 |
603228 | 景旺电子 | 0.7300 | 42647.84 | 9.04 | 285184.19 | 25.37 | 9.39 |
002802 | 洪汇新材 | 0.3900 | 4182.51 | 8.88 | 27856.01 | 10.26 | 6.70 |
300382 | 斯 莱 克 | 0.1100 | 6032.84 | 8.58 | 38078.09 | 34.69 | 5.86 |
603166 | 福达股份 | 0.1200 | 7319.89 | 8.52 | 75510.71 | -3.34 | 3.42 |
002654 | 万润科技 | 0.1200 | 10825.42 | 7.47 | 193794.49 | -10.10 | 5.24 |
603060 | 国检集团 | 0.3878 | 8532.21 | 7.16 | 45340.31 | 15.41 | 7.06 |
000738 | 航发控制 | 0.1563 | 17907.94 | 7.14 | 136853.59 | 6.53 | 3.29 |
603167 | 渤海轮渡 | 0.5600 | 27100.11 | 6.55 | 81294.41 | 3.89 | 7.89 |
300642 | 透景生命 | 0.6100 | 5472.00 | 6.37 | 17463.13 | 24.35 | 5.21 |
000551 | 创元科技 | 0.1400 | 5651.19 | 6.26 | 164759.64 | 9.49 | 3.43 |
000819 | 岳阳兴长 | 0.0980 | 2661.42 | 6.05 | 77988.66 | -19.59 | 3.49 |
300271 | 华宇软件 | 0.3000 | 22807.64 | 6.05 | 137351.85 | 37.86 | 4.84 |
300580 | 贝 斯 特 | 0.3625 | 7***.06 | 5.55 | 36497.19 | 6.26 | 5.12 |
300403 | 汉宇集团 | 0.1107 | 6674.51 | 5.39 | 40127.92 | 8.90 | 4.89 |
002544 | 杰赛科技 | 0.0709 | 4050.17 | 4.91 | 238608.26 | 7.39 | 1.60 |
601616 | 广电电气 | 0.0206 | 1925.65 | 4.86 | 28637.01 | -11.14 | 0.78 |
601886 | 江河集团 | 0.2900 | 33005.46 | 4.75 | 761073.77 | 5.49 | 4.18 |
300418 | 昆仑万维 | 0.5100 | 58823.28 | 4.47 | 176364.12 | -0.27 | 10.62 |
002401 | 中远海科 | 0.1635 | 4957.76 | 4.25 | 52134.82 | 6.26 | 5.52 |
600694 | 大商股份 | 2.1600 | 63342.42 | 3.39 | 1177021.80 | -9.49 | 7.54 |
300643 | 万通智控 | 0.0600 | 1199.45 | 3.12 | 14832.23 | 7.51 | 2.81 |
300705 | 九典制药 | 0.1200 | 2852.07 | 2.17 | 42613.80 | 18.19 | 3.90 |
300623 | 捷捷微电 | 0.3200 | 8533.12 | 2.11 | 28640.56 | 10.43 | 6.22 |
603912 | 佳 力 图 | 0.2400 | 5148.69 | 1.88 | 31684.43 | 32.49 | 7.05 |
002783 | 凯龙股份 | 0.2100 | 7319.78 | 1.68 | 87730.38 | 7.17 | 4.80 |
603657 | **科技 | 0.4700 | 4558.95 | 1.41 | 24424.66 | 11.16 | 5.44 |
300467 | 迅游科技 | 0.4700 | 10502.18 | 1.31 | 26400.54 | -25.40 | 4.64 |
600757 | 长江传媒 | 0.4000 | 48826.28 | 0.82 | 345491.89 | -34.01 | 7.08 |
002530 | 金财互联 | 0.1055 | 8280.58 | 0.57 | 55956.37 | 19.99 | 1.96 |
600674 | 川投能源 | 0.2621 | 115364.73 | -0.80 | 31894.11 | -5.65 | 4.65 |
603579 | 荣泰健康 | 0.9800 | 13695.14 | -3.09 | 109711.15 | -11.22 | 8.84 |
603315 | 福鞍股份 | 0.0170 | 374.63 | -4.46 | 20907.46 | 28.95 | 0.38 |
600327 | 大 东 方 | 0.2310 | 20445.84 | -6.40 | 467209.29 | 3.28 | 7.23 |
300296 | 利 亚 德 | 0.2148 | 54622.40 | -6.75 | 405115.84 | 12.19 | 6.64 |
600392 | 盛和资源 | 0.1034 | 18129.23 | -6.77 | 382954.94 | 15.28 | 3.43 |
600740 | 山西焦化 | 0.5109 | 76740.31 | -6.78 | 340362.04 | -2.98 | 7.93 |
000526 | 紫光学大 | 0.9794 | 9421.02 | -6.81 | 168995.26 | 1.99 | 73.10 |
603706 | 东方环宇 | 0.2800 | 4502.59 | -8.99 | 20419.76 | 3.30 | 3.98 |
002663 | 普邦股份 | 0.0500 | 8934.00 | -9.95 | 133102.43 | -19.55 | 1.73 |
603337 | 杰克股份 | 0.4300 | 19160.59 | -12.91 | 205225.03 | 0.08 | 7.55 |
603897 | 长城科技 | 0.4100 | 7382.84 | -13.71 | 239212.52 | -3.37 | 4.12 |
600782 | 新钢股份 | 0.5800 | 183913.68 | -14.81 | 2637636.45 | 4.69 | 9.39 |
000766 | 通化金马 | 0.1200 | 11826.29 | -14.95 | 91674.60 | 6.51 | 2.48 |
600137 | 浪莎股份 | 0.0930 | 905.27 | -15.11 | 12337.91 | 3.49 | 1.84 |
600363 | 联创光电 | 0.2174 | 9642.27 | -15.66 | 207320.83 | 23.41 | 3.87 |
603259 | 药明康德 | 0.6500 | 105676.23 | -16.91 | 589435.84 | 33.68 | 5.80 |
002745 | 木 林 森 | 0.3100 | 39379.47 | -18.64 | 938673.27 | 34.26 | 4.06 |
300421 | 力星股份 | 0.1203 | 3019.01 | -19.55 | 35188.23 | 0.33 | 2.71 |
002518 | 科 士 达 | 0.2100 | 12317.71 | -19.94 | 99845.44 | -13.88 | 4.97 |
300258 | 精锻科技 | 0.3116 | 12618.33 | -20.47 | 60800.86 | -5.64 | 6.52 |
603997 | 继峰股份 | 0.1800 | 11516.88 | -20.62 | 99965.84 | -5.68 | 6.05 |
603185 | 上机数控 | 0.7580 | 9556.58 | -20.67 | 29302.16 | -24.78 | 6.01 |
601636 | 旗滨集团 | 0.1951 | 51834.70 | -20.91 | 406627.39 | 7.86 | 6.74 |
603037 | 凯众股份 | 0.5700 | 6034.22 | -24.58 | 26021.15 | -10.64 | 6.98 |
603982 | 泉峰汽车 | 0.1819 | 2928.75 | -25.16 | 54605.11 | -3.67 | 2.88 |
603900 | 莱绅通灵 | 0.3707 | 12622.51 | -27.77 | 74059.44 | -24.36 | 5.20 |
603217 | 元利科技 | 1.2880 | 8795.11 | -30.12 | 61358.55 | -9.70 | 9.45 |
600834 | 申通地铁 | 0.0300 | 1203.47 | -32.59 | 38767.50 | 5.39 | 0.81 |
601882 | 海天精工 | 0.0675 | 3522.26 | -32.92 | 51738.09 | -22.79 | 2.83 |
603877 | 太 平 鸟 | 0.2800 | 13196.26 | -33.06 | 312029.66 | -1.54 | 3.91 |
002101 | 广东鸿图 | 0.2200 | 11646.95 | -34.02 | 274466.26 | 2.44 | 2.51 |
600699 | 均胜电子 | 0.5900 | 51397.01 | -37.41 | 3082748.04 | 36.20 | 4.05 |
002166 | 莱茵生物 | 0.0900 | 4519.81 | -37.46 | 26172.65 | -14.80 | 3.51 |
600489 | 中金黄金 | 0.0200 | 7336.77 | -41.08 | 1670650.31 | 3.75 | 0.54 |
600982 | 宁波热电 | 0.0663 | 7205.60 | -41.71 | 163708.79 | 32.16 | 2.34 |
300338 | 开元股份 | 0.1108 | 3761.74 | -42.44 | 81087.55 | 35.64 | 1.78 |
603330 | 上海天洋 | 0.1000 | 1090.49 | -42.67 | 30209.35 | 12.97 | 1.78 |
000717 | 韶钢松山 | 0.4163 | 100718.65 | -42.67 | 1378844.95 | 13.76 | 15.08 |
000826 | 启迪环境 | 0.2140 | 34577.95 | -43.05 | 480145.24 | -11.35 | 2.35 |
603788 | 宁波高发 | 0.3800 | 8850.72 | -43.28 | 43725.02 | -40.75 | 4.52 |
603656 | 泰禾光电 | 0.1300 | 1965.56 | -43.93 | 15358.60 | -18.44 | 2.22 |
000055 | 方大集团 | 0.1100 | 12858.18 | -44.13 | 142589.09 | -1.12 | 2.55 |
601678 | 滨化股份 | 0.1600 | 24988.32 | -45.75 | 308956.08 | -8.46 | 4.04 |
000731 | 四川美丰 | 0.1073 | 6348.94 | -48.26 | 150671.51 | 26.14 | 2.24 |
002136 | 安 纳 达 | 0.1191 | 2561.77 | -49.68 | 50800.27 | -14.83 | 3.67 |
000534 | 万泽股份 | 0.0710 | 3490.49 | -51.68 | 25561.96 | 18.84 | 2.56 |
002186 | 全 聚 德 | 0.1046 | 3227.83 | -58.51 | 75826.79 | -13.43 | 2.15 |
600262 | 北方股份 | 0.1700 | 2845.17 | -58.84 | 52031.35 | -16.04 | 2.44 |
000635 | 英 力 特 | 0.1100 | 3466.26 | -59.63 | 95547.16 | -4.86 | 1.30 |
600135 | 乐凯胶片 | 0.0275 | 1025.21 | -60.32 | 88459.05 | -6.85 | 0.61 |
300242 | 佳云科技 | 0.0300 | 1820.92 | -62.90 | 229282.60 | 2.33 | 1.76 |
002920 | 德赛西威 | 0.1900 | 10223.69 | -64.37 | 227130.73 | -20.59 | 2.55 |
603389 | 亚振家居 | -0.1200 | -3048.81 | -70.55 | 17239.04 | -12.93 | -4.01 |
300289 | 利 德 曼 | 0.0196 | 816.96 | -78.70 | 25156.27 | -26.65 | 0.62 |
600130 | 波导股份 | 0.0100 | 480.34 | -84.72 | 24023.98 | -18.18 | 0.55 |
000701 | 厦门信达 | -0.1298 | 495.52 | -95.04 | 4239568.87 | 48.00 | -1.89 |
300072 | 三聚环保 | 0.0110 | 2514.59 | -97.93 | 382097.93 | -62.67 | 0.27 |
000707 | ST 双 环 | 0.0133 | 617.53 | -98.13 | 122382.73 | -32.73 | 3.26 |
002068 | 黑猫股份 | -0.1600 | -11635.77 | -138.01 | 317136.25 | -18.64 | -3.52 |
000786 | 北新建材 | -0.4090 | -69143.87 | -153.24 | 603846.15 | 0.84 | -5.05 |
603595 | 东尼电子 | -0.3000 | -6013.70 | -159.84 | 20789.69 | -61.23 | -7.08 |
002592 | 八菱科技 | -0.0500 | -1280.51 | -219.57 | 37314.24 | 0.03 | -0.69 |
300565 | 科信技术 | -0.1300 | -2655.79 | -253.97 | 13792.26 | -53.64 | -3.60 |
600583 | 海油工程 | -0.1600 | -71409.62 | -291.48 | 455941.62 | 27.51 | -3.18 |
600355 | 精伦电子 | -0.0310 | -1533.18 | -386.87 | 15667.60 | -27.31 | -4.33 |
600303 | 曙光股份 | -0.1300 | -9052.05 | -631.83 | 114153.10 | -32.82 | -3.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
财报、暴增、业绩大增、财报预约、业绩
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001