今日124公司公布三季报 19家业绩增幅翻倍
证券时报•数据宝统计,10月22日共有124家公司公布2019年三季报,其中88家净利润同比增长,36家下降,87家营业收入同比增长,37家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有上海新阳等72家,利润收入均下降的有新华都等21家,业绩增幅翻倍的公司有19家,其中上海新阳增幅最大,达11469.14%。(数据宝)
今日公布三季报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) | 净利润 同比(%) | 营业收入 (万元) | 营业收入 同比(%) | 净资产 收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300236 | 上海新阳 | 1.5065 | 28955.76 | 11469.14 | 45555.91 | 15.73 | 20.97 |
000155 | 川能动力 | 0.1800 | 22358.29 | 1543.20 | 130518.56 | -55.01 | 6.63 |
002234 | 民和股份 | 4.1500 | 125232.55 | 800.74 | 232769.88 | 103.41 | 71.70 |
300491 | 通合科技 | 0.1213 | 1913.31 | 490.03 | 18371.60 | 66.90 | 3.17 |
002515 | 金字火腿 | 0.0500 | 4750.14 | 316.38 | 16812.71 | -48.41 | 3.58 |
002181 | 粤 传 媒 | 0.0901 | 10466.42 | 286.11 | 49168.40 | -14.37 | 2.61 |
002796 | 世嘉科技 | 0.5900 | 9819.30 | 282.56 | 143117.92 | 60.13 | 6.72 |
600866 | 星湖科技 | 0.1650 | 12190.41 | 281.36 | 84469.10 | 31.42 | 9.35 |
600202 | 哈 空 调 | 0.1055 | 4043.15 | 274.54 | 70595.83 | 81.29 | 6.35 |
300118 | 东方日升 | 0.8921 | 78341.91 | 271.13 | 977387.72 | 42.87 | 10.02 |
300551 | 古鳌科技 | 0.1257 | 1388.78 | 267.44 | 22576.28 | 103.13 | 2.49 |
002799 | 环球印务 | 0.3000 | 4466.53 | 177.35 | 84154.34 | 130.23 | 7.93 |
002552 | 宝鼎科技 | 0.1800 | 5601.10 | 122.36 | ***35.72 | 14.47 | 8.83 |
002810 | 山东赫达 | 0.6707 | 12351.93 | 117.39 | 82878.63 | 25.06 | 15.20 |
603360 | 百傲化学 | 1.***0 | 23417.09 | 115.66 | 60158.93 | 49.33 | 25.78 |
300354 | 东华测试 | 0.0385 | 532.20 | 114.44 | 9795.79 | 17.50 | 1.49 |
300025 | 华星创业 | 0.0107 | 457.57 | 112.65 | 75383.75 | -21.79 | 0.60 |
002164 | 宁波东力 | 0.1200 | 8646.30 | 102.71 | 70964.80 | -94.02 | 13.96 |
300471 | 厚普股份 | 0.0088 | 321.08 | 102.11 | 30497.24 | 17.87 | 0.27 |
600720 | 祁 连 山 | 1.3416 | 104150.24 | 88.98 | 521913.50 | 20.90 | 16.30 |
601677 | 明泰铝业 | 1.1700 | 70017.27 | 77.90 | 1046783.94 | 6.57 | 10.85 |
002475 | 立讯精密 | 0.5400 | 288752.19 | 74.26 | 3783613.84 | 70.96 | 17.04 |
300059 | 东方财富 | 0.2125 | 139452.52 | 74.13 | 309676.48 | 30.19 | 7.43 |
002732 | 燕塘乳业 | 0.7000 | 11060.87 | 70.95 | 109151.16 | 13.11 | 11.68 |
300451 | 创业慧康 | 0.***0 | 18506.24 | 65.49 | 94260.04 | 17.83 | 7.68 |
600550 | 保变电气 | -0.0400 | -7142.04 | 63.89 | 218215.26 | -3.95 | -9.55 |
300122 | 智飞生物 | 1.1018 | 176294.05 | 62.25 | 766617.08 | 119.35 | 36.76 |
300690 | 双一科技 | 1.1100 | 12135.84 | 56.54 | 55597.05 | 49.35 | 12.82 |
002381 | 双箭股份 | 0.4500 | 18694.23 | 55.36 | 110802.25 | 8.71 | 10.72 |
002398 | 垒知集团 | 0.4500 | 31086.09 | 53.40 | 235695.36 | 24.83 | 11.92 |
300058 | 蓝色光标 | 0.2700 | 62799.82 | 52.12 | 1968760.30 | 15.79 | 8.03 |
300496 | 中科创达 | 0.3901 | 15527.75 | 50.73 | 127415.28 | 41.68 | 9.72 |
300755 | 华致酒行 | 0.7100 | 29105.70 | 46.53 | 285275.85 | 37.72 | 12.85 |
300260 | 新莱应材 | 0.2455 | 4793.66 | 44.13 | 99516.11 | 21.26 | 6.63 |
002461 | 珠江啤酒 | 0.2053 | 45437.44 | 43.40 | 348802.08 | 5.47 | 5.46 |
002609 | 捷顺科技 | 0.1077 | 7000.37 | 40.82 | 66983.07 | 33.01 | 3.52 |
300390 | 天华超净 | 0.0900 | 5008.06 | 33.84 | 54036.12 | -7.25 | 5.59 |
603214 | 爱 婴 室 | 0.8700 | 8726.59 | 32.95 | 174144.21 | 14.52 | 9.52 |
300016 | 北陆药业 | 0.3418 | 16715.27 | 32.31 | 60761.34 | 30.94 | 13.24 |
600998 | 九 州 通 | 0.5500 | 101855.72 | 32.05 | 7337882.37 | 15.11 | 5.57 |
002216 | 三全食品 | 0.1500 | 11659.16 | 30.26 | 420998.99 | 0.43 | 5.58 |
300357 | 我武生物 | 0.4710 | 24658.19 | 30.23 | 49999.93 | 29.64 | 21.86 |
002402 | 和 而 泰 | 0.2843 | 24026.97 | 30.15 | 265505.56 | 38.80 | 13.94 |
600529 | 山东药玻 | 0.5734 | 34115.08 | 30.01 | 215682.44 | 12.29 | 9.33 |
300087 | 荃银高科 | -0.0700 | -2886.47 | 28.64 | 31703.70 | 17.37 | -3.84 |
002942 | 新农股份 | 1.1700 | 14010.41 | 28.36 | 82576.46 | 16.74 | 16.94 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 0.1456 | 8612.70 | 27.78 | 83628.64 | 30.99 | 4.34 |
000419 | 通程控股 | 0.2546 | 13841.79 | 25.61 | 266852.26 | -8.27 | 4.89 |
600050 | 我国联通 | 0.1390 | 431610.53 | 24.38 | 21712052.3 | -1.18 | 2.97 |
300452 | 山河药辅 | 0.4485 | 6222.14 | 23.96 | 32877.63 | 5.65 | 12.45 |
002150 | 通润装备 | 0.3200 | 11376.30 | 23.81 | 107402.62 | 14.93 | 8.90 |
002519 | 银河电子 | 0.1446 | 16282.05 | 23.46 | 89705.21 | -19.25 | 4.74 |
002677 | 浙江美大 | 0.4700 | 30450.35 | 23.12 | 114215.57 | 22.38 | 22.81 |
002496 | 辉丰股份 | -0.1300 | -18958.45 | 22.24 | 98759.12 | -57.76 | -6.20 |
603031 | 安 德 利 | 0.1000 | 1098.12 | 22.03 | 142701.37 | 3.88 | 1.80 |
002225 | 濮耐股份 | 0.2200 | 20335.26 | 21.60 | 312442.50 | 9.57 | 7.69 |
603345 | 安井食品 | 1.0700 | 23818.58 | 21.25 | 349340.84 | 18.80 | 10.34 |
002582 | 好 想 你 | 0.2586 | 13058.06 | 21.24 | 404104.52 | 13.44 | 3.93 |
600311 | 荣华实业 | -0.0670 | -4460.28 | 21.17 | 15654.65 | 157.40 | -6.43 |
000008 | 神州高铁 | 0.0543 | 14842.88 | 20.13 | 156000.50 | 20.98 | 1.74 |
000001 | 平安银行 | 1.3200 | 2362100.00 | 15.47 | 10295800.0 | 18.80 | 9.71 |
300138 | 晨光生物 | 0.2880 | 14765.08 | 15.40 | 230612.82 | 7.60 | 8.23 |
002065 | 东华软件 | 0.2418 | 75346.78 | 15.15 | 573344.40 | 14.34 | 7.81 |
300037 | 新 宙 邦 | 0.6400 | 23929.49 | 15.08 | 169694.54 | 9.38 | 7.50 |
002839 | 张家港行 | 0.4100 | 73258.79 | 14.00 | 280707.39 | 30.08 | 7.24 |
300685 | 艾德生物 | 0.7485 | 10885.66 | 13.54 | 41246.11 | 32.84 | 12.91 |
002025 | 航天电器 | 0.6900 | 29651.76 | 11.34 | 251215.01 | 28.11 | 10.52 |
603298 | 杭叉集团 | 0.7700 | 47809.28 | 11.20 | 675008.88 | 4.47 | 11.92 |
002688 | 金河生物 | 0.2300 | 14325.83 | 11.14 | 124863.05 | 12.39 | 8.62 |
300563 | 神宇股份 | 0.4659 | 3726.95 | 11.13 | 33672.85 | 21.87 | 7.48 |
002311 | 海大集团 | 0.9000 | 141247.33 | 11.13 | 3551256.32 | 15.18 | 16.98 |
600987 | 航民股份 | 0.4600 | 49783.98 | 10.11 | 504276.53 | -13.52 | 11.19 |
002664 | 长鹰信质 | 0.5458 | 21831.91 | 9.74 | 195177.67 | -0.75 | 9.66 |
002817 | 黄山胶囊 | 0.3600 | 3139.65 | 8.85 | 23682.40 | 11.71 | 4.45 |
300327 | 中颖电子 | 0.5153 | 13009.72 | 7.32 | 59747.05 | 5.47 | 14.06 |
603970 | 中农立华 | 0.5000 | 9623.68 | 6.08 | 340608.14 | 15.64 | 10.58 |
601222 | 林洋能源 | 0.3900 | 68615.23 | 6.03 | 254559.53 | -7.23 | 6.69 |
300382 | 斯 莱 克 | 0.1600 | 8887.60 | 6.01 | 57105.64 | 40.34 | 8.78 |
002406 | 远东传动 | 0.3400 | 19252.69 | 5.00 | 131892.70 | 2.71 | 7.64 |
002401 | 中远海科 | 0.2420 | 7338.57 | 4.26 | 80400.81 | 11.53 | 8.11 |
300433 | 蓝思科技 | 0.2800 | 110851.55 | 4.11 | 2059510.38 | 8.43 | 6.32 |
002518 | 科 士 达 | 0.4000 | 23006.99 | 3.67 | 164154.58 | -8.81 | 9.32 |
300172 | 中电环保 | 0.2000 | 10155.06 | 3.10 | 63336.80 | 3.46 | 7.50 |
002023 | 海特高新 | 0.0660 | 4992.36 | 2.71 | 56344.30 | 56.73 | 1.43 |
000812 | 陕西金叶 | 0.0332 | 2549.93 | 1.97 | 68591.70 | 2.58 | 1.86 |
002541 | 鸿路钢构 | 0.6455 | 33806.36 | 1.58 | 764095.12 | 47.99 | 7.40 |
002494 | 华斯股份 | 0.0319 | 1220.79 | 1.09 | 31285.57 | -9.93 | 0.64 |
002933 | 新兴装备 | 0.7600 | 8973.99 | 0.32 | 27371.96 | 10.54 | 6.10 |
600017 | 日 照 港 | 0.1700 | 53505.17 | -0.68 | 384669.62 | 0.09 | 4.64 |
603722 | 阿 科 力 | 0.3500 | 3075.91 | -3.46 | 38473.82 | 27.37 | 5.84 |
002712 | 思美传媒 | 0.3300 | 19144.65 | -4.23 | 205586.99 | -51.00 | 5.90 |
002783 | 凯龙股份 | 0.***0 | 9184.23 | -8.79 | 136648.42 | 4.19 | 6.04 |
000902 | 新 洋 丰 | 0.4900 | 64230.27 | -12.71 | 812064.33 | -3.30 | 9.87 |
000059 | 华锦股份 | 0.5772 | 92323.91 | -12.83 | 2798230.55 | 10.30 | 6.77 |
002327 | 富 安 娜 | 0.2900 | 24583.34 | -15.44 | 167723.26 | -4.88 | 7.22 |
002233 | 塔牌集团 | 0.8833 | 105319.01 | -15.65 | 443163.75 | -2.02 | 11.45 |
000753 | 漳州发展 | 0.0570 | 5603.48 | -16.04 | 187862.24 | -0.31 | 2.46 |
002320 | 海峡股份 | 0.1800 | 17466.74 | -17.17 | 85531.06 | 4.74 | 4.69 |
002421 | 达实智能 | 0.0676 | 12880.19 | -17.35 | 156731.72 | -12.28 | 3.93 |
002825 | 纳尔股份 | 0.2900 | 4072.63 | -18.11 | 67038.15 | 14.68 | 6.11 |
002661 | 克明面业 | 0.4020 | 13261.05 | -18.99 | 224969.84 | 12.56 | 5.86 |
002326 | 永太科技 | 0.3600 | 31753.78 | -20.23 | 266808.14 | 26.18 | 10.10 |
000676 | 智度股份 | 0.3387 | 42688.20 | -26.46 | 798577.39 | 41.14 | 6.92 |
000818 | 航锦科技 | 0.3500 | 24062.81 | -27.21 | 273236.42 | -2.58 | 9.64 |
600366 | 宁波韵升 | 0.0478 | 4685.30 | -28.21 | 134695.97 | -12.35 | 1.08 |
002026 | 山东威达 | 0.2400 | 10263.22 | -30.31 | 109498.85 | -10.73 | 4.07 |
002385 | 大 北 农 | 0.0700 | 30204.22 | -31.45 | 1222347.43 | -14.03 | 3.04 |
600051 | 宁波联合 | 0.1760 | 5467.22 | -32.04 | 257881.70 | -16.38 | 2.29 |
601101 | 昊华能源 | 0.5000 | 60175.07 | -33.87 | 422088.48 | -3.07 | 7.26 |
002087 | 新野纺织 | 0.***2 | 20437.47 | -35.61 | 422473.00 | -10.98 | 5.10 |
000555 | 神州信息 | 0.1975 | 19031.42 | -35.78 | 623423.79 | 1.02 | 3.83 |
600982 | 宁波热电 | 0.1015 | 11026.15 | -36.20 | 257652.01 | 35.63 | 3.56 |
002407 | 多 氟 多 | 0.1400 | 9763.93 | -42.06 | 297752.93 | 10.49 | 2.80 |
603335 | 迪 生 力 | 0.0300 | 1122.52 | -44.21 | 62868.16 | 1.74 | 1.99 |
002009 | 天奇股份 | 0.2000 | 7243.91 | -47.18 | 224377.54 | -10.52 | 3.52 |
300655 | 晶瑞股份 | 0.1377 | 2080.15 | -47.24 | 56969.18 | -3.61 | 4.04 |
002037 | 久联发展 | 0.1700 | 8147.33 | -49.16 | 335055.86 | -19.64 | 2.46 |
002186 | 全 聚 德 | 0.1705 | 5260.41 | -59.09 | 119096.05 | -12.62 | 3.51 |
002285 | 世 联 行 | 0.0300 | 6578.72 | -82.48 | 467549.28 | -13.11 | 1.24 |
300548 | 博创科技 | 0.0900 | 752.58 | -83.21 | 25987.44 | 33.44 | 1.24 |
603660 | 苏州科达 | 0.0455 | 2292.73 | -83.64 | 172456.27 | 11.87 | 1.31 |
300061 | 康旗股份 | 0.0600 | 3566.01 | -84.17 | 83344.52 | -45.85 | 1.56 |
002021 | *ST 中捷 | -0.0689 | -4736.72 | -302.67 | 56413.22 | -37.38 | -7.01 |
002264 | 新 华 都 | -0.2950 | -20195.14 | -1403.55 | 431433.22 | -14.30 | -12.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
财报、暴增、业绩大增、财报预约、业绩
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001