183家公司获机构调研
近5日机构合计调研183家公司,传音控股、高测股份、长远锂科等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(6月24日至6月30日)两市约183家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对162家公司进行调研,即88.52%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研150家,位列其后;阳光私募机构调研103家,排名第三。
机构调研榜单中,共有77家公司获20家以上机构扎堆调研。传音控股最受关注,参与调研的机构达到320家;高测股份被265家机构调研,榜单中排名第二;长远锂科、汇川技术等分别被210家、199家机构调研。
机构调研次数来看,和顺科技机构调研最为密集,共获机构5次调研。祥鑫科技、泰和新材等机构调研也较为密集,分别被机构调研4次、3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有28只,中矿资源近5日净流入资金3.26亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有宁波银行、横店东磁等,净流入资金分别为2.83亿元、1.44亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有57只,涨幅居前的有坚朗五金、埃斯顿、亿田智能等,涨幅为28.95%、21.47%、14.28%;下跌的有19只,跌幅居前的有唐人神、澳华内镜、祥鑫科技等,跌幅为12.45%、11.71%、9.50%。
机构扎堆股中,公布半年报业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是佳禾智能,预计净利润中值为0.68亿元,同比增幅为80.00%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 1 | 320 | 89.23 | 1.19 | 电子 |
688556 | 高测股份 | 1 | 265 | 80.70 | 3.22 | 电力设备 |
688779 | 长远锂科 | 1 | 210 | 20.00 | 0.10 | 电力设备 |
300124 | 汇川技术 | 1 | 199 | 65.87 | -2.78 | 机械设备 |
688212 | 澳华内镜 | 1 | 179 | 46.80 | -11.71 | 医药生物 |
688066 | 航天宏图 | 1 | 169 | 78.80 | 7.39 | 计算机 |
688287 | 观典防务 | 1 | 129 | 17.22 | -2.93 | 国防军工 |
688169 | 石头科技 | 1 | 114 | 616.70 | -2.88 | 家用电器 |
300409 | 道氏技术 | 1 | 108 | 25.98 | -0.61 | 电力设备 |
300990 | 同飞股份 | 1 | 105 | 59.70 | 7.30 | 机械设备 |
002738 | 中矿资源 | 1 | 104 | 92.61 | 12.72 | 有色金属 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 104 | 55.27 | -3.53 | 农林牧渔 |
000821 | 京山轻机 | 1 | 103 | 19.70 | 7.83 | 机械设备 |
603323 | 苏农银行 | 3 | 99 | 5.10 | 2.00 | 银行 |
300757 | 罗博特科 | 1 | 99 | 50.01 | -2.13 | 机械设备 |
300019 | 硅宝科技 | 1 | 91 | 22.23 | 3.49 | 基础化工 |
688032 | 禾迈股份 | 1 | 88 | 871.00 | 4.90 | 电力设备 |
002867 | 周 大 生 | 1 | 87 | 15.53 | 9.83 | 纺织服饰 |
688099 | 晶晨股份 | 1 | 85 | 101.00 | 10.13 | 电子 |
002747 | 埃 斯 顿 | 1 | 83 | 24.50 | 21.47 | 机械设备 |
002436 | 兴森科技 | 1 | 83 | 11.27 | 8.26 | 电子 |
300928 | 华安鑫创 | 3 | 81 | 56.33 | 0.97 | 汽车 |
002709 | 天赐材料 | 1 | 78 | 62.06 | 1.94 | 电力设备 |
688183 | 生益电子 | 1 | 73 | 10.93 | 1.96 | 电子 |
301221 | 光庭信息 | 1 | 68 | 64.83 | 6.66 | 汽车 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 68 | 23.25 | 7.79 | 机械设备 |
002965 | 祥鑫科技 | 4 | 66 | 30.29 | -9.50 | 机械设备 |
002203 | 海亮股份 | 1 | 66 | 11.55 | 0.69 | 有色金属 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 56 | 50.70 | 4.09 | 机械设备 |
688283 | 坤恒顺维 | 1 | 56 | 47.67 | 5.46 | 通信 |
688596 | 正帆科技 | 1 | 53 | 19.82 | 1.64 | 机械设备 |
002055 | 得润电子 | 1 | 51 | 12.44 | 1.55 | 电子 |
002549 | 凯美特气 | 1 | 50 | 18.10 | 13.69 | 基础化工 |
688766 | 普冉股份 | 1 | 50 | 163.13 | 2.66 | 电子 |
300547 | 川环科技 | 2 | 47 | 16.24 | -1.28 | 汽车 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 46 | 2.87 | -0.35 | 电力设备 |
688368 | 晶丰明源 | 1 | 46 | 159.86 | 7.81 | 电子 |
300911 | 亿田智能 | 1 | 45 | 76.85 | 14.28 | 家用电器 |
600487 | 亨通光电 | 1 | 41 | 14.54 | 0.28 | 通信 |
603733 | 仙鹤股份 | 1 | 40 | 26.60 | 6.57 | 轻工制造 |
688345 | 博 力 威 | 1 | 40 | 61.47 | -8.36 | 电力设备 |
603665 | 康 隆 达 | 1 | 39 | 51.34 | -7.68 | 纺织服饰 |
002931 | 锋龙股份 | 1 | 39 | 10.78 | -1.59 | 机械设备 |
002791 | 坚朗五金 | 1 | 39 | 129.72 | 28.95 | 建筑材料 |
301263 | 泰 恩 康 | 1 | 39 | 34.76 | 12.86 | 医药生物 |
002056 | 横店东磁 | 2 | 38 | 26.62 | 9.10 | 有色金属 |
601311 | 骆驼股份 | 1 | 37 | 11.13 | -6.00 | 电力设备 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 37 | 28.45 | 12.76 | 轻工制造 |
601969 | 海南矿业 | 1 | 36 | 8.59 | -0.69 | 钢铁 |
688636 | 智 明 达 | 1 | 36 | 113.39 | 2.98 | 国防军工 |
000811 | 冰轮环境 | 1 | 35 | 10.43 | 1.95 | 机械设备 |
300009 | 安科生物 | 1 | 35 | 10.11 | 1.61 | 医药生物 |
002567 | 唐 人 神 | 1 | 34 | 8.51 | -12.45 | 农林牧渔 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 33 | 29.20 | 2.13 | 机械设备 |
002043 | 兔 宝 宝 | 1 | 32 | 11.60 | 13.73 | 建筑材料 |
002142 | 宁波银行 | 1 | 31 | 35.81 | 7.25 | 银行 |
300136 | 信维通信 | 1 | 30 | 16.85 | 3.56 | 电子 |
688655 | 迅 捷 兴 | 1 | 30 | 12.84 | 2.64 | 电子 |
603330 | 上海天洋 | 2 | 29 | 11.81 | 12.16 | 基础化工 |
603309 | 维力医疗 | 1 | 29 | 15.84 | 4.49 | 医药生物 |
300642 | 透景生命 | 2 | 27 | 22.68 | 1.75 | 医药生物 |
002585 | 双星新材 | 1 | 27 | 18.09 | 7.81 | 基础化工 |
688661 | 和林微纳 | 1 | 27 | 59.96 | -3.77 | 电子 |
603711 | 香 飘 飘 | 1 | 26 | 12.13 | 6.63 | 食品饮料 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | 24 | 16.01 | 2.23 | 电子 |
688607 | 康众医疗 | 1 | 24 | 25.68 | 0.55 | 医药生物 |
688207 | 格灵深瞳 | 1 | 23 | 28.40 | 3.84 | 计算机 |
300296 | 利 亚 德 | 2 | 23 | 7.30 | 10.61 | 电子 |
300607 | 拓 斯 达 | 1 | 23 | 13.22 | 7.48 | 机械设备 |
002993 | 奥海科技 | 1 | 22 | 41.56 | 5.86 | 电子 |
002807 | 江阴银行 | 2 | 22 | 4.53 | 4.38 | 银行 |
300622 | 博士眼镜 | 1 | 22 | 24.48 | 0.04 | 商贸零售 |
301166 | 优 宁 维 | 2 | 22 | 58.86 | -2.61 | 医药生物 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 21 | 9.50 | -5.00 | 纺织服饰 |
300916 | 朗特智能 | 2 | 20 | 44.10 | 1.53 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 1 | 20 | 137.98 | 1.08 | 机械设备 |
300470 | 中密控股 | 1 | 19 | 35.29 | -7.13 | 机械设备 |
301153 | 中科江南 | 1 | 19 | 50.19 | -5.05 | 计算机 |
603668 | 天马科技 | 1 | 18 | 20.49 | 7.89 | 农林牧渔 |
003025 | 思进智能 | 2 | 17 | 20.69 | 4.87 | 机械设备 |
605296 | 神农集团 | 2 | 16 | 25.71 | -0.62 | 农林牧渔 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 1 | 16 | 23.21 | -11.41 | 电力设备 |
688186 | 广大特材 | 1 | 16 | 31.90 | -4.55 | 钢铁 |
688223 | 晶科能源 | 1 | 15 | 14.93 | -3.42 | 电力设备 |
300040 | 九洲集团 | 1 | 15 | 7.22 | -3.09 | 电力设备 |
002548 | 金 新 农 | 1 | 15 | 6.70 | -6.29 | 农林牧渔 |
002988 | 豪美新材 | 1 | 14 | 16.07 | -19.33 | 有色金属 |
002650 | 加加食品 | 1 | 14 | 4.30 | 8.86 | 食品饮料 |
600246 | 万通发展 | 1 | 14 | 9.10 | -1.41 | 房地产 |
300401 | 花园生物 | 1 | 14 | 17.34 | -0.12 | 医药生物 |
002637 | 赞宇科技 | 2 | 13 | 15.12 | -1.37 | 基础化工 |
000761 | 本钢板材 | 1 | 13 | 3.60 | -2.17 | 钢铁 |
002879 | 长缆科技 | 1 | 13 | 15.58 | -2.63 | 电力设备 |
688039 | 当虹科技 | 1 | 13 | 39.45 | -2.59 | 计算机 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 11 | 6.10 | 0.99 | 银行 |
301259 | 艾 布 鲁 | 1 | 11 | 29.40 | 2.12 | 环保 |
003038 | 鑫铂股份 | 1 | 11 | 50.40 | -12.95 | 有色金属 |
002859 | 洁美科技 | 1 | 11 | 27.52 | 2.99 | 电子 |
000898 | 鞍钢股份 | 1 | 11 | 3.22 | -0.62 | 钢铁 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 11 | 21.29 | -3.45 | 农林牧渔 |
002876 | 三 利 谱 | 1 | 10 | 40.02 | 4.16 | 电子 |
002438 | 江苏神通 | 2 | 10 | 14.75 | 9.67 | 机械设备 |
300154 | 瑞凌股份 | 1 | 9 | 5.85 | 1.04 | 机械设备 |
003009 | 中天火箭 | 1 | 9 | 46.79 | 2.99 | 国防军工 |
002955 | 鸿合科技 | 2 | 9 | 21.77 | -0.46 | 电子 |
688255 | 凯 尔 达 | 1 | 9 | 30.90 | 5.46 | 机械设备 |
688090 | 瑞松科技 | 1 | 8 | 30.93 | 4.39 | 机械设备 |
688115 | 思 林 杰 | 1 | 8 | 40.24 | 1.36 | 机械设备 |
301237 | 和顺科技 | 5 | 8 | 44.80 | 17.43 | 基础化工 |
833509 | 同惠电子 | 1 | 8 | 14.26 | 3.71 | 机械设备 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 8 | 27.25 | 5.74 | 电子 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 7 | 9.94 | -1.49 | 医药生物 |
300684 | 中石科技 | 1 | 7 | 13.95 | 0.07 | 电子 |
002922 | 伊 戈 尔 | 1 | 7 | 18.01 | 6.32 | 电子 |
002213 | 大为股份 | 1 | 7 | 14.87 | -0.93 | 汽车 |
603368 | 柳药集团 | 1 | 7 | 17.22 | 9.82 | 医药生物 |
603191 | 望变电气 | 1 | 7 | 22.80 | -5.00 | 电力设备 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | 7 | 22.34 | -1.69 | 机械设备 |
002186 | 全 聚 德 | 1 | 6 | 9.58 | 18.42 | 社会服务 |
002402 | 和 而 泰 | 1 | 6 | 19.06 | 3.03 | 电子 |
301096 | 百诚医药 | 1 | 6 | 79.00 | 11.41 | 医药生物 |
000999 | 华润三九 | 2 | 6 | 45.00 | 1.35 | 医药生物 |
002170 | 芭田股份 | 1 | 6 | 6.41 | 6.83 | 基础化工 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 6 | 19.55 | 1.93 | 电子 |
688767 | 博拓生物 | 1 | 6 | 61.66 | -3.81 | 医药生物 |
688290 | 景业智能 | 1 | 5 | 50.90 | 1.64 | 机械设备 |
002318 | 久立特材 | 1 | 5 | 15.99 | -0.25 | 钢铁 |
002517 | 恺英网络 | 1 | 5 | 5.58 | 2.01 | 传媒 |
002434 | 万 里 扬 | 1 | 5 | 8.55 | -7.17 | 汽车 |
002263 | 大 东 南 | 1 | 5 | 3.42 | 5.23 | 基础化工 |
002284 | 亚太股份 | 2 | 5 | 9.19 | -1.18 | 汽车 |
300605 | 恒锋信息 | 1 | 4 | 13.30 | 2.78 | 计算机 |
300304 | 云意电气 | 2 | 4 | 5.33 | -6.00 | 汽车 |
002166 | 莱茵生物 | 1 | 4 | 12.60 | 25.00 | 医药生物 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 4 | 58.83 | -4.57 | 机械设备 |
301159 | 三维天地 | 1 | 4 | 31.88 | -0.65 | 计算机 |
300656 | 民德电子 | 1 | 4 | 35.23 | 9.65 | 电子 |
002756 | 永兴材料 | 1 | 4 | 152.21 | 9.51 | 钢铁 |
300279 | 和晶科技 | 1 | 4 | 5.93 | 0.68 | 电子 |
301091 | 深 城 交 | 1 | 4 | 27.30 | 35.69 | 建筑装饰 |
002254 | 泰和新材 | 3 | 4 | 16.75 | 4.82 | 基础化工 |
002749 | 国光股份 | 1 | 4 | 9.95 | 0.61 | 基础化工 |
300772 | 运达股份 | 1 | 4 | 25.44 | 5.43 | 电力设备 |
688128 | 我国电研 | 1 | 4 | 24.35 | -0.98 | 机械设备 |
301168 | 通灵股份 | 2 | 3 | 45.08 | 18.07 | 电力设备 |
000725 | 京东方A | 1 | 3 | 3.94 | 1.81 | 电子 |
002860 | 星 帅 尔 | 1 | 3 | 14.81 | 1.44 | 家用电器 |
300978 | 东箭科技 | 1 | 3 | 13.05 | -3.48 | 汽车 |
300580 | 贝 斯 特 | 1 | 3 | 20.82 | -9.48 | 汽车 |
301216 | 万凯新材 | 1 | 3 | 31.55 | 6.26 | 基础化工 |
300705 | 九典制药 | 1 | 3 | 21.82 | 2.54 | 医药生物 |
000591 | 太 阳 能 | 1 | 2 | 8.35 | -0.60 | 公用事业 |
300949 | 奥雅股份 | 1 | 2 | 39.83 | 4.87 | 建筑装饰 |
002182 | 云海金属 | 1 | 2 | 25.08 | 8.57 | 有色金属 |
300870 | 欧 陆 通 | 1 | 2 | 46.16 | 2.19 | 电力设备 |
002132 | 恒星科技 | 1 | 2 | 7.26 | -2.55 | 机械设备 |
300813 | 泰林生物 | 1 | 2 | 40.69 | -1.31 | 机械设备 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 2 | 19.05 | -0.94 | 基础化工 |
688393 | 安 必 平 | 1 | 2 | 22.64 | -0.35 | 医药生物 |
688389 | 普门科技 | 1 | 2 | 17.49 | -0.96 | 医药生物 |
688538 | 和辉光电 | 1 | 2 | 2.68 | 0.37 | 电子 |
688360 | 德马科技 | 1 | 1 | 26.62 | 0.08 | 机械设备 |
688125 | 安达智能 | 1 | 1 | 47.54 | -2.58 | 机械设备 |
688505 | 复旦张江 | 1 | 1 | 10.15 | 1.30 | 医药生物 |
600528 | 中铁工业 | 1 | 1 | 8.05 | 0.25 | 机械设备 |
601187 | 厦门银行 | 1 | 1 | 5.96 | -0.17 | 银行 |
002483 | 润邦股份 | 1 | 1 | 6.46 | 0.62 | 机械设备 |
300948 | 冠中生态 | 1 | 1 | 15.87 | 2.12 | 建筑装饰 |
002320 | 海峡股份 | 1 | 1 | 5.69 | 7.97 | 交通运输 |
300459 | 汤 姆 猫 | 1 | 1 | 3.68 | 0.55 | 传媒 |
002980 | 华 盛 昌 | 1 | 1 | 26.22 | 1.08 | 电力设备 |
603150 | 万朗磁塑 | 1 | 1 | 29.77 | 5.46 | 基础化工 |
300054 | 鼎龙股份 | 1 | 1 | 21.17 | 9.24 | 电子 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 1 | 1 | 5.75 | 1.59 | 纺织服饰 |
002090 | 金智科技 | 1 | 1 | 8.92 | 1.35 | 电力设备 |
300015 | 爱尔眼科 | 1 | 1 | 44.77 | 9.06 | 医药生物 |
000016 | 深康佳A | 1 | 1 | 6.05 | -3.97 | 家用电器 |
002270 | 华明装备 | 1 | 1 | 8.35 | -4.35 | 电力设备 |
002267 | 陕天然气 | 1 | 1 | 6.99 | -0.99 | 公用事业 |
300177 | 中 海 达 | 1 | 1 | 8.09 | -0.86 | 国防军工 |
300786 | 国林科技 | 1 | 1 | 13.90 | -3.87 | 环保 |
000836 | 富通信息 | 1 | 1 | 2.95 | -0.34 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001