82只股上午收盘涨停
截至上午收盘,上证综指报收3478.17点,下跌0.36%;深证成指收于13425.20点,下跌0.26%。创业板指下跌0.92%;科创50指数下跌0.86%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2761只,占比59.57%,下跌个股有1702只,平盘个股172只。其中,收盘股价涨停的有82只,跌停股有3只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有73只,创业板9只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、机械设备、通信行业,上榜个股有22只、9只、9只。
涨停股中,粤海饲料、合富我国、比依股份等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST华塑、*ST西发等10只股为ST股。连续涨停天数看,鞍重股份、*ST实达、诚邦股份等已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,宁波建工最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有25740.15万股,其次是美利云、粤海饲料等,涨停板封单分别有11616.56万股、10478.11万股。以封单金额计算,宁波建工、粤海饲料、佳力图等涨停板封单资金最多,分别有17.73亿元、10.81亿元、10.67亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601789 | 宁波建工 | 6.89 | 0.30 | 25740.15 | 177349.60 | 建筑装饰 |
001313 | 粤海饲料 | 10.32 | 0.31 | 10478.11 | 108134.14 | 农林牧渔 |
603912 | 佳力图 | 19.00 | 0.23 | 5616.91 | 106721.25 | 机械设备 |
000815 | 美利云 | 8.00 | 0.27 | 11616.56 | 92932.48 | 轻工制造 |
603215 | 比依股份 | 19.80 | 0.55 | 4452.85 | 88166.51 | 家用电器 |
603122 | 合富我国 | 8.02 | 0.29 | 9497.11 | 76166.79 | 医药生物 |
300846 | 首都在线 | 19.96 | 1.60 | 3334.29 | 66552.51 | 计算机 |
002104 | 恒宝股份 | 15.14 | 36.24 | 3838.31 | 58112.05 | 通信 |
600996 | 贵广网络 | 8.46 | 0.37 | 6849.75 | 57948.88 | 传媒 |
300288 | 朗玛信息 | 14.50 | 13.47 | 2680.68 | 38869.85 | 计算机 |
600199 | 金种子酒 | 20.97 | 19.67 | 1840.39 | 38593.00 | 食品饮料 |
300249 | 依米康 | 11.74 | 1.48 | 3119.08 | 36617.99 | 计算机 |
600797 | 浙大网新 | 7.65 | 0.59 | 4447.74 | 34025.20 | 计算机 |
300*** | 初灵信息 | 21.82 | 29.14 | 1***.39 | 27283.61 | 计算机 |
300584 | 海辰药业 | 48.01 | 6.41 | 559.13 | 26844.07 | 医药生物 |
000158 | 常山北明 | 7.22 | 2.06 | 3610.06 | 26064.64 | 计算机 |
600602 | 云赛智联 | 7.83 | 0.49 | 3101.17 | 24282.17 | 计算机 |
002075 | 沙钢股份 | 7.23 | 5.37 | 3187.75 | 23047.43 | 钢铁 |
603881 | 数据港 | 42.24 | 2.80 | 529.33 | 22358.76 | 计算机 |
002162 | 悦心健康 | 5.47 | 10.05 | 3851.71 | 21068.86 | 轻工制造 |
603990 | 麦迪科技 | 26.52 | 9.17 | 706.62 | 18739.56 | 计算机 |
000791 | 甘肃电投 | 6.99 | 3.95 | 2640.68 | 18458.37 | 公用事业 |
002172 | 澳洋健康 | 4.54 | 5.84 | 3963.40 | 17993.83 | 基础化工 |
300921 | 南凌科技 | 34.68 | 21.80 | 512.72 | 17781.13 | 通信 |
002095 | 生 意 宝 | 17.80 | 4.53 | 964.12 | 17161.38 | 传媒 |
600510 | 黑牡丹 | 9.94 | 0.55 | 1650.66 | 16407.55 | 房地产 |
002197 | 证通电子 | 14.29 | 14.94 | 1127.53 | 16112.41 | 计算机 |
603316 | 诚邦股份 | 10.03 | 8.83 | 1605.64 | 16104.54 | 建筑装饰 |
002771 | 真视通 | 12.22 | 0.66 | 1203.08 | 14701.64 | 计算机 |
002607 | 中公教育 | 7.21 | 5.78 | 2006.25 | 14465.06 | 社会服务 |
002642 | 荣联科技 | 8.20 | 20.82 | 1707.61 | 14002.44 | 计算机 |
600734 | *ST实达 | 1.56 | 0.00 | 8812.89 | 13748.11 | 通信 |
002758 | 浙农股份 | 15.36 | 14.36 | 886.61 | 13618.35 | 医药生物 |
003007 | 直真科技 | 22.12 | 2.69 | 588.92 | 13026.81 | 计算机 |
002178 | 延华智能 | 5.81 | 6.99 | 2168.38 | 12598.29 | 计算机 |
002621 | 美吉姆 | 6.70 | 7.31 | 1802.93 | 12079.63 | 社会服务 |
002467 | 二六三 | 4.77 | 3.09 | 2476.95 | 11815.05 | 通信 |
002006 | 精功科技 | 24.49 | 5.36 | 476.66 | 11673.40 | 机械设备 |
600629 | 华建集团 | 8.99 | 0.48 | 1220.26 | 10970.09 | 建筑装饰 |
002039 | 黔源电力 | 19.34 | 3.21 | 516.45 | 9988.14 | 公用事业 |
301085 | 亚康股份 | 53.86 | 37.07 | 184.95 | 9961.41 | 计算机 |
002308 | 威创股份 | 4.98 | 3.34 | 1997.61 | 9948.10 | 计算机 |
002116 | 我国海诚 | 10.66 | 6.48 | 884.85 | 9432.55 | 建筑装饰 |
002757 | 南兴股份 | 17.90 | 4.54 | 515.55 | 9228.33 | 机械设备 |
002421 | 达实智能 | 3.75 | 6.39 | 2322.38 | 8708.91 | 计算机 |
002980 | 华盛昌 | 34.07 | 6.56 | 254.98 | 8687.17 | 电力设备 |
002173 | 创新医疗 | 7.17 | 3.44 | 1178.63 | 8450.78 | 医药生物 |
600318 | 新力金融 | 11.67 | 6.25 | 715.20 | 8346.36 | 非银金融 |
002873 | 新天药业 | 22.24 | 6.01 | 367.34 | 8169.73 | 医药生物 |
002376 | 新北洋 | 9.24 | 3.35 | 834.30 | 7708.93 | 计算机 |
600260 | ST凯乐 | 2.59 | 0.61 | 2937.58 | 7608.32 | 通信 |
002528 | 英飞拓 | 4.05 | 2.01 | 1835.40 | 7433.39 | 计算机 |
600804 | 鹏博士 | 6.09 | 5.38 | 1212.84 | 7386.20 | 通信 |
000584 | 哈工智能 | 5.93 | 3.46 | 1227.94 | 7281.68 | 机械设备 |
603138 | 海量数据 | 24.88 | 7.70 | 287.81 | 7160.71 | 计算机 |
300446 | *ST乐材 | 11.11 | 0.37 | 642.46 | 7137.71 | 电子 |
603887 | 城地香江 | 10.27 | 3.06 | 653.23 | 6708.69 | 计算机 |
600936 | 广西广电 | 3.43 | 1.51 | 1784.51 | 6120.87 | 传媒 |
000779 | 甘咨询 | 12.19 | 6.60 | 478.28 | 5830.29 | 建筑装饰 |
603610 | 麒盛科技 | 23.67 | 4.34 | 244.45 | 5786.18 | 轻工制造 |
603000 | 人民网 | 14.65 | 3.32 | 366.71 | 5372.30 | 传媒 |
600939 | 重庆建工 | 6.44 | 4.88 | 790.56 | 5091.18 | 建筑装饰 |
002949 | 华阳国际 | 22.09 | 10.50 | 219.23 | 4842.79 | 建筑装饰 |
002667 | 鞍重股份 | 21.43 | 9.48 | 225.46 | 4831.52 | 机械设备 |
600070 | 浙江富润 | 7.19 | 2.46 | 662.03 | 4759.99 | 综合 |
002991 | 甘源食品 | 74.73 | 3.79 | 62.33 | 4657.82 | 食品饮料 |
603803 | 瑞斯康达 | 8.47 | 1.93 | 501.25 | 4245.58 | 通信 |
603559 | 中通国脉 | 12.41 | 3.59 | 307.73 | 3818.93 | 通信 |
603003 | 龙宇燃油 | 8.38 | 5.95 | 426.22 | 3571.72 | 计算机 |
603033 | 三维股份 | 25.07 | 0.39 | 137.67 | 3451.27 | 基础化工 |
002438 | 江苏神通 | 16.72 | 3.54 | 204.92 | 3426.26 | 机械设备 |
600561 | 江西长运 | 5.94 | 5.17 | 521.72 | 3099.02 | 交通运输 |
600083 | *ST博信 | 8.85 | 0.10 | 319.32 | 2825.98 | 综合 |
600589 | ST榕泰 | 2.29 | 0.26 | 665.50 | 1523.99 | 基础化工 |
300064 | *ST金刚 | 1.79 | 11.03 | 765.47 | 1370.19 | 机械设备 |
603679 | 华体科技 | 17.82 | 14.91 | 76.50 | 1363.30 | 电子 |
002837 | 英维克 | 39.14 | 8.29 | 27.80 | 1088.10 | 机械设备 |
600146 | *ST环球 | 2.44 | 1.84 | 369.66 | 901.97 | 纺织服饰 |
605100 | 华丰股份 | 27.56 | 9.68 | 12.66 | 349.02 | 机械设备 |
000509 | *ST华塑 | 4.42 | 2.26 | 47.43 | 209.64 | 医药生物 |
000752 | *ST西发 | 4.84 | 1.17 | 33.21 | 160.74 | 食品饮料 |
000971 | ST高升 | 2.30 | 2.02 | 44.17 | 101.59 | 通信 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001