注意庄股!机构参与度最高的100股名单
更新日期:11月26日
注意庄股!机构参与度最高的100股名单 | |||||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 市盈率 | 主力成本 | 主力与最新价差值 | 机构参与度 |
1 | 688032 | 禾迈股份 | 1045 | -4.19% | 2.05% | 121.2 | 1063 | 18 | 93.10% |
2 | 601288 | 农业银行 | 2.87 | 1.41% | 0.17% | 3.81 | 2.86 | -0.01 | 70.28% |
3 | 002150 | 通润装备 | 12.72 | 10.03% | 0.51% | 27.4 | 12.72 | 0 | 69.00% |
4 | 600050 | 我国联通 | 4.17 | 9.74% | 3.34% | 14.56 | 4.09 | -0.08 | 61.33% |
5 | 601988 | 我国银行 | 3.13 | 1.29% | 0.10% | 3.99 | 3.12 | -0.01 | 61.16% |
6 | 601398 | **银行 | 4.32 | 1.65% | 0.14% | 4.34 | 4.3 | -0.02 | 60.44% |
7 | 002875 | 安奈儿 | 11.86 | 10.02% | 2.68% | -12.28 | 11.86 | 0 | 60.14% |
8 | 601258 | 庞大集团 | 1.19 | 2.59% | 1.14% | -58.6 | 1.17 | -0.02 | 60.02% |
9 | 601658 | 邮储银行 | 4.48 | 3.23% | 1.71% | 4.2 | 4.44 | -0.04 | 58.81% |
10 | 601668 | 我国建筑 | 5.74 | 5.90% | 1.40% | 4.15 | 5.66 | -0.08 | 58.36% |
11 | 600519 | 贵州茅台 | 1522.01 | 0.13% | 0.15% | 32.3 | 1522 | -0.01 | 57.94% |
12 | 600010 | 包钢股份 | 1.97 | 1.03% | 0.86% | -90.28 | 1.96 | -0.01 | 57.92% |
13 | 601328 | 交通银行 | 4.72 | 1.51% | 0.37% | 3.87 | 4.71 | -0.01 | 56.15% |
14 | 600157 | 永泰能源 | 1.63 | 0.62% | 1.00% | 17.62 | 1.62 | -0.01 | 55.73% |
15 | 600028 | 我国石化 | 4.49 | 2.51% | 0.31% | 7.19 | 4.48 | -0.01 | 55.72% |
16 | 601728 | 我国电信 | 4.19 | 4.23% | 2.17% | 11.72 | 4.17 | -0.02 | 55.12% |
17 | 000918 | 嘉凯城 | 2.39 | 10.14% | 7.32% | -4.89 | 2.36 | -0.03 | 54.54% |
18 | 000605 | 渤海股份 | 6.96 | 9.95% | 4.21% | 175.5 | 6.87 | -0.09 | 54.14% |
19 | 600388 | ST龙净 | 14.95 | 0.00% | 1.11% | 18.85 | 15.01 | 0.06 | 53.49% |
20 | 601939 | 建设银行 | 5.56 | 1.83% | 1.34% | 4.22 | 5.54 | -0.02 | 52.98% |
21 | 601857 | 我国石油 | 5.18 | 1.37% | 0.07% | 5.91 | 5.17 | -0.01 | 52.81% |
22 | 002305 | 南国置业 | 2.65 | 9.96% | 10.96% | -6.5 | 2.61 | -0.04 | 52.59% |
23 | 000797 | 我国武夷 | 3.51 | 10.03% | 1.11% | 158.7 | 3.51 | 0 | 52.37% |
24 | 603613 | 国联股份 | 113.52 | -10.00% | 1.58% | 62.17 | 113.7 | 0.18 | 52.01% |
25 | 002015 | 协鑫能科 | 15.01 | -2.28% | 2.07% | 27.71 | 14.96 | -0.05 | 51.61% |
26 | 601985 | 我国核电 | 6.34 | 1.28% | 0.49% | 11.16 | 6.31 | -0.03 | 51.47% |
27 | 002795 | 永和智控 | 11.4 | 10.04% | 8.15% | 71.66 | 11.4 | 0 | 51.44% |
28 | 002424 | 贵州百灵 | 8.13 | 10.01% | 8.36% | 85.88 | 7.89 | -0.24 | 51.38% |
29 | 601880 | 辽港股份 | 1.65 | 0.61% | 0.36% | 26.4 | 1.65 | 0 | 50.63% |
30 | 603017 | 中衡设计 | 10.75 | 10.03% | 5.41% | 27.04 | 10.59 | -0.16 | 50.59% |
31 | 600022 | 山东钢铁 | 1.53 | 1.32% | 0.57% | 46.95 | 1.52 | -0.01 | 50.28% |
32 | 000736 | 中交地产 | 15.38 | 10.01% | 11.51% | -46.05 | 15.17 | -0.21 | 50.25% |
33 | 002948 | 青岛银行 | 3.55 | 9.91% | 2.83% | 5.97 | 3.47 | -0.08 | 50.18% |
34 | 600905 | 三峡能源 | 5.7 | 0.53% | 1.00% | 19.83 | 5.69 | -0.01 | 50.06% |
35 | 601818 | 光大银行 | 2.96 | 1.72% | 0.36% | 3.28 | 2.95 | -0.01 | 49.97% |
36 | 002231 | 奥维通信 | 8.54 | 10.05% | 7.62% | -501.9 | 8.32 | -0.22 | 49.79% |
37 | 000573 | 粤宏远A | 3.93 | 10.08% | 18.21% | 40.44 | 3.89 | -0.04 | 49.65% |
38 | 000002 | 万 科A | 17.32 | 8.11% | 2.54% | 8.86 | 16.9 | -0.42 | 49.64% |
39 | 000732 | ST泰禾 | 1.35 | 4.65% | 0.33% | -0.81 | 1.35 | 0 | 49.64% |
40 | 688221 | 前沿生物... | 22.02 | 15.89% | 17.88% | -27.31 | 21.13 | -0.89 | 49.51% |
41 | 601868 | 我国能建 | 2.43 | 2.10% | 2.74% | 18.19 | 2.42 | -0.01 | 49.39% |
42 | 601169 | 北京银行 | 4.27 | 1.67% | 0.42% | 3.5 | 4.25 | -0.02 | 49.30% |
43 | 600919 | 江苏银行 | 7.39 | 2.07% | 0.64% | 4 | 7.36 | -0.03 | 49.21% |
44 | 603106 | 恒银科技 | 6.09 | 9.93% | 5.28% | -29.93 | 6 | -0.09 | 49.21% |
45 | 600941 | 我国移动 | 72 | 5.71% | 3.03% | 11.71 | 70.95 | -1.05 | 48.75% |
46 | 601186 | 我国铁建 | 7.85 | 2.35% | 1.13% | 4.26 | 7.85 | 0 | 48.61% |
47 | 688185 | 康希诺 | 218.6 | 3.99% | 10.23% | -85.52 | 217.3 | -1.3 | 48.47% |
48 | 601166 | 兴业银行 | 17.01 | 2.35% | 0.46% | 3.69 | 16.95 | -0.06 | 48.36% |
49 | 601600 | 我国铝业 | 4.47 | 1.13% | 0.91% | 12.58 | 4.46 | -0.01 | 48.36% |
50 | 600426 | 华鲁恒升 | 31.62 | 3.37% | 1.07% | 9.1 | 31.32 | -0.3 | 48.21% |
51 | 601989 | 我国重工 | 3.65 | 0.83% | 0.26% | -49.85 | 3.65 | 0 | 47.94% |
52 | 600036 | **银行 | 33.02 | 2.48% | 0.40% | 5.84 | 32.88 | -0.14 | 47.84% |
53 | 000420 | 吉林化纤 | 5.37 | 0.19% | 1.81% | -111.9 | 5.33 | -0.04 | 47.77% |
54 | 000001 | 平安银行 | 12.17 | 3.40% | 0.91% | 4.83 | 12.1 | -0.07 | 47.47% |
55 | 300750 | 宁德时代 | 372.2 | -1.17% | 0.31% | 38.76 | 372.5 | 0.3 | 47.33% |
56 | 600383 | 金地集团 | 11.3 | 7.93% | 4.59% | 11.47 | 11.13 | -0.17 | 47.17% |
57 | 601727 | 上海电气 | 4.25 | 2.16% | 0.51% | -35.07 | 4.23 | -0.02 | 47.10% |
58 | 000725 | 京东方A | 3.58 | 0.28% | 0.38% | 19.38 | 3.58 | 0 | 46.77% |
59 | 601377 | 兴业证券 | 5.92 | 1.02% | 0.61% | 21.53 | 5.91 | -0.01 | 46.73% |
60 | 601949 | 我国出版 | 5.27 | 10.02% | 1.75% | 24.51 | 5.13 | -0.14 | 46.72% |
61 | 002417 | *ST深南 | 8.93 | 5.06% | 4.04% | -166.1 | 8.87 | -0.06 | 46.63% |
62 | 603398 | 沐邦高科 | 37.82 | -2.78% | 2.09% | 920.1 | 38.21 | 0.39 | 46.37% |
63 | 601077 | 渝农商行 | 3.59 | 1.70% | 1.53% | 3.31 | 3.58 | -0.01 | 46.31% |
64 | 688348 | 昱能科技 | 643 | -3.77% | 3.01% | 152.6 | 638.7 | -4.3 | 46.29% |
65 | 601899 | 紫金矿业 | 9.79 | 0.51% | 0.85% | 11.6 | 9.82 | 0.03 | 46.22% |
66 | 601225 | 陕西煤业 | 20.58 | 3.68% | 0.78% | 5.29 | 20.38 | -0.2 | 46.13% |
67 | 002113 | ST天润 | 1.39 | 5.30% | 4.71% | -26.96 | 1.38 | -0.01 | 46.03% |
68 | 601800 | 我国交建 | 8.78 | 6.04% | 2.95% | 6.73 | 8.61 | -0.17 | 45.82% |
69 | 002313 | *ST日海 | 6.09 | 5.00% | 0.88% | -2.03 | 6.05 | -0.04 | 45.69% |
70 | 002095 | 生 意 宝 | 16.56 | 10.03% | 2.95% | 182.2 | 16.22 | -0.34 | 45.63% |
71 | 600048 | 保利发展 | 16.84 | 5.71% | 1.28% | 11.55 | 16.56 | -0.28 | 45.58% |
72 | 002714 | 牧原股份 | 46.88 | 2.09% | 0.74% | 123.7 | 46.63 | -0.25 | 45.57% |
73 | 600015 | 华夏银行 | 5.15 | 1.78% | 0.27% | 3.6 | 5.13 | -0.02 | 45.06% |
74 | 688981 | 中芯国际 | 40.69 | 0.02% | 0.53% | 25.72 | 40.87 | 0.18 | 44.98% |
75 | 601919 | 中远海控 | 12.43 | 1.55% | 0.79% | 1.54 | 12.44 | 0.01 | 44.87% |
76 | 601390 | 我国中铁 | 5.83 | 3.74% | 1.20% | 4.7 | 5.81 | -0.02 | 44.86% |
77 | 600466 | 蓝光发展 | 1.39 | 10.32% | 16.53% | -0.27 | 1.35 | -0.04 | 44.83% |
78 | 002317 | 众生药业 | 36.5 | -2.43% | 15.99% | 89.64 | 34.8 | -1.7 | 44.80% |
79 | 002066 | 瑞泰科技 | 13.45 | 9.98% | 6.80% | 50.3 | 13.18 | -0.27 | 44.58% |
80 | 601618 | 我国中冶 | 3.37 | 2.43% | 1.12% | 7.8 | 3.36 | -0.01 | 44.30% |
81 | 600478 | 科力远 | 10.51 | -9.79% | 7.42% | 77.4 | 10.98 | 0.47 | 44.23% |
82 | 600818 | 中路股份 | 33 | 0.18% | 1.24% | 304.2 | 32.8 | -0.2 | 44.22% |
83 | 002603 | 以岭药业 | 41.49 | -5.68% | 9.49% | 36.76 | 41.72 | 0.23 | 44.12% |
84 | 600536 | 我国软件 | 64.09 | -1.93% | 4.84% | -81.04 | 63.98 | -0.11 | 44.05% |
85 | 000932 | 华菱钢铁 | 4.7 | 1.51% | 0.78% | 4.75 | 4.68 | -0.02 | 44.01% |
86 | 002640 | 跨境通 | 3.97 | 9.97% | 9.81% | 449.6 | 3.95 | -0.02 | 44.00% |
87 | 600657 | 信达地产 | 5.38 | 10.02% | 4.11% | 25.66 | 5.21 | -0.17 | 43.99% |
88 | 600099 | **股份 | 10.15 | 9.97% | 9.37% | 202.2 | 10.01 | -0.14 | 43.92% |
89 | 600221 | 海航控股 | 1.56 | 1.30% | 0.24% | -1.87 | 1.55 | -0.01 | 43.78% |
90 | 600085 | 同仁堂 | 46.99 | 0.60% | 0.62% | 48.2 | 46.77 | -0.22 | 43.69% |
91 | 600030 | 中信证券 | 19.35 | 1.31% | 0.48% | 12.98 | 19.34 | -0.01 | 43.63% |
92 | 605377 | 华旺科技 | 23 | -2.29% | 2.82% | 17.34 | 23.07 | 0.07 | 43.63% |
93 | 000617 | 中油资本 | 5.75 | 3.60% | 1.17% | 10.97 | 5.65 | -0.1 | 43.62% |
94 | 000166 | 申万宏源 | 4.1 | 0.74% | 0.20% | 17.99 | 4.09 | -0.01 | 43.58% |
95 | 600547 | 山东黄金 | 20.89 | 4.19% | 1.43% | 101.1 | 20.99 | 0.1 | 43.48% |
96 | 300059 | 东方财富 | 17.92 | 0.67% | 1.20% | 26.93 | 17.96 | 0.04 | 43.41% |
97 | 600958 | 东方证券 | 8.74 | 1.75% | 0.89% | 27.82 | 8.69 | -0.05 | 43.36% |
98 | 000688 | 国城矿业 | 19 | -0.16% | 0.77% | 100.3 | 18.87 | -0.13 | 43.30% |
99 | 000792 | 盐湖股份 | 24.4 | -3.10% | 0.88% | 8.23 | 24.64 | 0.24 | 43.12% |
100 | 600000 | 浦发银行 | 7.17 | 1.99% | 0.15% | 3.9 | 7.14 | -0.03 | 43.03% |
点赞、转发,是莫大的支持!
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001