今日突破五日均线个股一览

2022-12-20 数据宝

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3195.46点,收于五日均线之上,涨跌幅0.42%,A股总成交额为8911.40亿元。到目前为止今日有324只A股**突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有博俊科技、紫天科技、华锋股份等,乖离率分别为15.17%、9.09%、8.04%;祁连山、深圳瑞捷、金时科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

6月2日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300926博俊科技 20.00 26.40 21.41 24.66 15.17
300280紫天科技 11.55 4.43 23.20 25.31 9.09
002806华锋股份 10.03 4.99 10.97 11.85 8.04
603533掌阅科技 9.99 2.86 15.50 16.74 7.97
600259广晟有色 9.99 3.26 36.97 39.85 7.80
002766索菱股份 9.97 14.21 6.45 6.95 7.75
000010美丽生态 10.14 5.38 3.63 3.91 7.59
002323雅博股份 9.94 2.40 3.60 3.87 7.56
002256兆新股份 10.19 8.21 2.72 2.92 7.51
002691冀凯股份 9.98 1.84 5.02 5.40 7.48
300886华业香料 10.19 9.07 30.27 32.45 7.20
002513蓝丰生化 10.02 1.35 5.15 5.49 6.64
603178圣龙股份 10.02 4.30 11.25 11.97 6.38
301117佳缘科技 8.62 11.13 53.57 56.96 6.33
603176汇通集团 10.02 30.92 9.92 10.54 6.25
300635中 达 安 8.04 5.78 19.42 20.57 5.91
301073君亭酒店 8.13 9.34 51.29 54.25 5.76
605305中际联合 6.24 2.23 42.99 45.15 5.01
300100双林股份 6.21 6.79 8.81 9.23 4.72
002922伊 戈 尔 6.33 7.08 15.41 16.13 4.66
600098广州发展 5.15 2.72 6.64 6.94 4.46
002082万 邦 德 6.11 3.38 8.49 8.86 4.38
000019深粮控股 6.84 19.79 8.98 9.37 4.34
600210紫江企业 6.83 7.63 5.56 5.79 4.21
000599青岛双星 10.03 3.08 4.22 4.39 4.13
600233圆通速递 8.04 2.01 20.01 20.82 4.05
600392盛和资源 5.94 3.98 17.67 18.38 4.02
603032德新交运 5.47 3.26 88.51 92.00 3.94
601799星宇股份 6.94 0.93 152.56 158.49 3.89
601117我国化学 4.91 1.69 9.47 9.83 3.85
300316晶盛机电 5.23 0.90 54.68 56.74 3.77
300969恒帅股份 6.07 15.32 66.22 68.68 3.72
300309*ST 吉艾 5.59 3.28 1.46 1.51 3.71
600111北方** 4.70 3.76 34.64 35.86 3.53
601633长城汽车 4.97 1.48 34.27 35.47 3.51
603678火炬电子 4.01 1.67 39.57 40.96 3.51
300775三角防务 4.48 1.86 40.09 41.50 3.51
300988津荣天宇 4.16 17.49 19.58 20.26 3.48
000795英 洛 华 4.03 5.26 6.74 6.97 3.35
603028赛 福 天 4.83 1.64 8.61 8.89 3.30
601615明阳智能 4.06 3.09 25.31 26.14 3.27
603527众源新材 3.25 2.50 9.53 9.84 3.25
603606东方电缆 4.89 1.61 57.31 59.15 3.20
603007ST 花 王 5.09 1.66 4.00 4.13 3.20
300835龙磁科技 4.44 5.98 26.89 27.75 3.20
600595中孚实业 4.72 0.76 4.30 4.44 3.16
600213亚星客车 10.02 20.63 10.01 10.32 3.06
600808马钢股份 4.11 2.17 3.93 4.05 3.05
600151航天机电 4.76 1.93 10.05 10.35 3.01
603063禾望电气 4.50 2.53 30.69 31.61 3.00
002406远东传动 3.31 7.74 5.15 5.30 2.99
600589ST 榕 泰 4.86 0.28 1.88 1.94 2.97
301018申菱环境 2.71 7.73 22.80 23.47 2.95
300343联创股份 3.63 8.25 11.93 12.28 2.93
301072中捷精工 4.75 27.81 35.13 36.15 2.90
000757浩物股份 3.49 6.52 4.03 4.15 2.88
301133**股份 4.38 11.10 25.95 26.69 2.86
600307酒钢宏兴 3.65 2.00 1.94 1.99 2.79
603090宏盛股份 3.22 1.33 25.54 26.25 2.78
002049紫光国微 5.48 1.65 180.38 185.30 2.73
002179中航光电 3.50 0.54 83.69 85.96 2.71
600010包钢股份 3.50 2.57 2.02 2.07 2.68
600375汉马科技 3.63 3.85 7.79 8.00 2.67
600686金龙汽车 9.94 13.59 7.22 7.41 2.66
601005重庆钢铁 3.21 1.53 1.88 1.93 2.66
002842翔鹭钨业 3.33 2.23 8.16 8.38 2.65
603266天龙股份 3.40 6.50 15.10 15.49 2.61
301026浩通科技 3.34 3.93 35.93 36.86 2.59
002095生 意 宝 3.79 3.81 13.09 13.42 2.55
600581八一钢铁 4.17 6.57 5.84 5.99 2.53
000809ST 新 城 3.40 0.85 2.67 2.74 2.47
603507振江股份 4.81 7.46 25.96 26.60 2.46
301107瑜欣电子 1.15 37.79 43.07 44.12 2.43
000056皇庭国际 2.94 4.09 5.13 5.25 2.34
002167东方锆业 3.16 2.18 6.70 6.85 2.24
603260合盛硅业 3.13 1.16 92.95 95.03 2.23
600066宇通客车 4.87 4.08 8.42 8.61 2.23
603708家 家 悦 2.64 0.77 13.34 13.63 2.16
002685华东重机 2.58 5.09 3.11 3.18 2.12
00***6协鑫集成 3.13 1.46 3.22 3.29 2.11
300902国 安 达 4.11 6.30 40.16 41.00 2.10
301191菲菱科思 3.03 28.96 79.26 80.92 2.09
002676顺威股份 2.41 3.48 3.74 3.82 2.08
600490鹏欣资源 3.49 2.14 3.77 3.85 2.07
603767中马传动 3.32 8.31 9.15 9.34 2.03
300996普联软件 3.14 7.76 22.83 23.29 2.02
300393中来股份 3.55 5.18 15.45 15.76 2.02
603920世运电路 3.89 1.35 16.51 16.84 2.01
600815厦工股份 3.03 1.08 3.00 3.06 2.00
000612焦作万方 3.58 2.83 5.96 6.08 1.98
300585奥联电子 2.75 3.23 13.57 13.84 1.97
002363隆基机械 3.09 5.74 5.90 6.01 1.90
601636旗滨集团 2.66 1.44 11.00 11.20 1.82
002171楚江新材 2.33 1.02 8.18 8.33 1.78
603033三维股份 4.26 0.45 25.95 26.41 1.77
000932华菱钢铁 2.98 3.05 5.10 5.19 1.76
603155新 亚 强 2.84 2.96 32.73 33.30 1.74
300776帝尔激光 2.06 2.38 226.69 230.60 1.73
000686东北证券 2.02 1.24 6.45 6.56 1.71
605018长华股份 2.20 10.39 15.08 15.34 1.70
000060中金岭南 2.35 1.23 4.28 4.35 1.68
002669康达新材 1.98 2.13 11.13 11.32 1.67
300337银邦股份 2.24 2.83 7.19 7.31 1.67
301040中环海陆 3.04 13.90 28.68 29.16 1.66
300348长亮科技 1.98 1.67 9.10 9.25 1.65
002378章源钨业 2.50 1.17 7.67 7.80 1.64
300861美畅股份 1.57 1.37 81.00 82.32 1.63
600303ST 曙 光 3.71 2.47 3.57 3.63 1.62
300118东方日升 2.34 7.35 26.29 26.71 1.61
002266浙富控股 2.39 1.02 4.64 4.71 1.60
300319麦捷科技 2.16 2.71 8.84 8.98 1.56
600816ST 安 信 1.17 0.21 4.26 4.33 1.55
002295精艺股份 2.02 1.07 6.47 6.57 1.55
002977天箭科技 2.07 4.04 54.28 55.12 1.54
603040新 坐 标 1.20 1.86 16.60 16.85 1.53
300718长盛轴承 2.94 1.04 13.12 13.32 1.51
601609金田铜业 1.79 1.21 7.29 7.40 1.48
603693江苏新能 1.93 1.32 17.22 17.47 1.43
600711盛屯矿业 2.58 2.16 7.45 7.56 1.42
002347泰尔股份 1.72 1.59 4.08 4.14 1.42
002151北斗星通 2.01 1.33 30.47 30.90 1.40
300513恒实科技 1.56 2.46 9.65 9.78 1.39
300475香农芯创 1.75 0.33 18.98 19.24 1.37
300992泰福泵业 2.66 5.24 20.55 20.83 1.36
603969银龙股份 2.97 1.95 4.44 4.50 1.35
600782新钢股份 1.95 2.89 5.67 5.75 1.34
002219*ST 恒康 3.57 0.69 3.15 3.19 1.33
002261拓维信息 1.45 1.58 6.21 6.29 1.32
301012扬电科技 3.45 10.43 43.85 44.40 1.26
301057汇隆新材 3.86 6.96 22.87 23.16 1.25
002610爱康科技 2.10 3.67 3.37 3.41 1.25
601212白银有色 1.82 0.45 2.77 2.80 1.23
300696爱 乐 达 2.29 1.07 40.69 41.18 1.21
300823建科机械 1.26 4.76 19.01 19.24 1.21
600456宝钛股份 2.96 1.35 52.32 52.95 1.20
002366*ST 海核 0.89 1.61 3.35 3.39 1.19
003010若 羽 臣 2.61 6.90 17.11 17.31 1.18
000982中银绒业 1.60 1.68 1.88 1.90 1.17
600382ST 广 珠 4.01 1.15 5.89 5.96 1.15
300553集智股份 1.48 1.68 30.41 30.76 1.15
002860星 帅 尔 1.88 4.69 16.59 16.78 1.15
003031中瓷电子 2.44 2.24 79.98 80.88 1.13
600282南钢股份 1.88 1.12 3.21 3.25 1.12
300355蒙草生态 1.79 2.80 3.95 3.99 1.12
603351威尔药业 1.53 0.98 21.71 21.95 1.11
000597东北制药 2.25 0.84 5.39 5.45 1.11
300777中简科技 2.67 1.60 45.26 45.74 1.07
300137先河环保 1.55 1.06 5.82 5.88 1.07
000630铜陵有色 1.88 1.88 3.22 3.25 1.06
002041登海种业 1.69 2.62 23.77 24.02 1.05
603826坤彩科技 1.50 0.25 64.45 65.12 1.05
002786银宝山新 2.18 5.94 6.50 6.57 1.05
600225天津松江 3.33 0.78 3.07 3.10 1.04
603129春风动力 3.15 0.58 120.27 121.52 1.04
600371万向德农 2.31 8.82 15.32 15.48 1.03
002022*ST 科华 3.33 2.05 8.61 8.70 1.02
300004南风股份 1.39 1.34 5.76 5.82 1.01
603166福达股份 1.87 6.94 7.56 7.64 1.00
300099精准信息 1.32 1.59 6.82 6.89 1.00
600219南山铝业 2.03 0.73 3.49 3.52 0.98
002591恒大高新 1.43 5.56 4.92 4.97 0.98
603628清源股份 3.71 5.62 12.18 12.30 0.95
300903科翔股份 2.78 3.93 13.55 13.68 0.95
600507方大特钢 1.34 1.25 8.25 8.33 0.95
000709河钢股份 1.28 0.82 2.36 2.38 0.93
002968新 大 正 1.75 0.59 23.56 23.78 0.93
300694蠡湖股份 1.25 1.25 10.47 10.57 0.92
603639海 利 尔 1.87 0.38 23.70 23.91 0.88
000005ST 星 源 1.07 0.63 1.87 1.89 0.85
002307北新路桥 1.97 7.43 5.63 5.68 0.85
603658安图生物 0.80 0.54 42.33 42.69 0.85
603289泰瑞机器 1.93 0.92 8.90 8.98 0.85
002797第一创业 1.44 1.70 5.59 5.64 0.82
300205天喻信息 1.25 1.38 11.25 11.34 0.82
603725天安新材 0.90 1.40 6.64 6.69 0.81
300698万马科技 1.05 2.51 15.26 15.38 0.81
000878云南铜业 1.55 0.91 11.08 11.17 0.81
605377华旺科技 0.90 1.87 15.56 15.68 0.79
300152科融环境 0.30 1.86 3.33 3.36 0.78
601377兴业证券 1.46 1.04 6.19 6.24 0.78
603041美 思 德 1.23 0.52 11.44 11.53 0.77
603626科森科技 1.24 1.82 7.31 7.37 0.77
600289ST 信 通 1.93 0.19 3.15 3.17 0.76
301185鸥玛软件 1.77 12.15 19.97 20.12 0.76
300223北京君正 2.14 2.42 91.59 92.28 0.76
603025大豪科技 1.06 0.50 19.94 20.09 0.75
001288运机集团 0.76 4.62 14.41 14.52 0.75
002655共达电声 1.30 3.81 12.39 12.48 0.74
601236红塔证券 1.02 0.62 7.90 7.96 0.73
000825太钢不锈 1.05 0.83 5.76 5.80 0.73
601778晶科科技 1.15 2.81 5.26 5.30 0.72
000609中迪投资 1.00 4.14 5.00 5.04 0.72
300803指 南 针 1.75 2.82 41.45 41.75 0.72
002557洽洽食品 3.21 1.13 53.69 54.07 0.72
600538国发股份 1.20 2.88 5.03 5.07 0.72
002530金财互联 1.72 3.42 6.45 6.50 0.71
300002神州泰岳 1.01 1.48 3.96 3.99 0.71
601881我国银河 1.02 0.28 8.83 8.89 0.70
603978深圳新星 2.27 1.97 19.23 19.36 0.70
001217华 尔 泰 0.77 1.96 12.93 13.02 0.68
300647超 频 三 0.93 1.71 9.66 9.72 0.66
002537海联金汇 1.59 4.77 7.64 7.69 0.65
600399抚顺特钢 2.02 1.01 16.05 16.15 0.65
600367红星发展 2.90 8.10 19.07 19.19 0.64
002155湖南黄金 1.55 2.07 9.13 9.19 0.64
300390天华超净 1.40 3.81 59.84 60.20 0.60
002989中天精装 1.44 1.72 17.48 17.58 0.60
600621华鑫股份 1.12 0.97 10.76 10.82 0.60
300468四方精创 1.54 2.87 9.80 9.86 0.59
600061国投资本 0.82 0.28 6.14 6.18 0.59
002178延华智能 3.39 4.33 4.55 4.58 0.57
300561汇金科技 1.26 4.46 10.42 10.48 0.56
605077华康股份 0.73 0.89 20.71 20.83 0.56
002355兴民智通 0.23 2.81 4.36 4.38 0.55
605138盛泰集团 0.44 5.82 11.37 11.43 0.55
600818中路股份 1.85 0.97 17.50 17.59 0.54
002682龙洲股份 2.74 9.15 4.48 4.50 0.54
603330上海天洋 0.88 0.86 9.08 9.13 0.53
300051三五互联 1.25 2.06 5.66 5.69 0.53
002165红 宝 丽 1.21 1.12 4.17 4.19 0.53
603117ST 万 林 0.44 1.65 2.28 2.29 0.53
300559佳发教育 1.37 0.87 9.59 9.64 0.52
600906财达证券 1.12 3.68 8.07 8.11 0.52
300***初灵信息 0.51 3.86 11.79 11.85 0.49
300541先进数通 0.76 4.16 11.85 11.91 0.49
300373扬杰科技 4.97 3.03 72.45 72.80 0.49
300327中颖电子 4.04 2.34 55.08 55.35 0.48
603686福 龙 马 0.80 1.07 9.99 10.04 0.48
300208青岛中程 1.72 2.26 10.00 10.05 0.48
600083*ST 博信 0.39 0.79 10.14 10.19 0.47
000783长江证券 0.71 0.35 5.65 5.68 0.46
603588高能环境 0.75 0.32 14.67 14.74 0.45
002687乔 治 白 0.75 1.18 6.73 6.76 0.45
600362江西铜业 0.61 0.52 18.03 18.11 0.44
002616长青集团 1.08 1.28 4.65 4.67 0.43
000408藏格矿业 1.75 0.81 30.06 30.19 0.43
002735王子新材 1.32 1.73 23.61 23.71 0.42
600603广汇物流 7.83 7.21 4.94 4.96 0.40
600085同 仁 堂 1.33 0.57 45.50 45.68 0.40
601689拓普集团 1.45 0.99 57.26 57.49 0.39
300032金龙机电 1.08 0.59 5.59 5.61 0.39
300025华星创业 0.74 0.99 4.09 4.11 0.39
600986浙文互联 0.78 3.41 5.14 5.16 0.39
002346柘中股份 0.60 1.33 13.37 13.42 0.39
600295鄂尔多斯 0.84 1.37 27.53 27.64 0.38
601901方正证券 0.64 0.18 6.25 6.27 0.38
603688石英股份 1.74 0.98 83.51 83.83 0.38
300201*ST 海伦 0.95 1.79 2.12 2.13 0.38
002289宇顺电子 0.47 1.22 6.39 6.41 0.38
603983丸美股份 0.57 1.87 22.90 22.99 0.38
000976华铁股份 1.63 1.32 4.34 4.36 0.37
000034神州数码 0.94 1.28 14.96 15.01 0.36
002315焦点科技 1.40 2.88 14.47 14.52 0.36
600888新疆众和 1.43 2.22 8.47 8.50 0.35
002576通达动力 2.12 6.98 11.99 12.03 0.35
603928兴业股份 0.58 0.61 12.17 12.21 0.35
600031三一重工 0.89 0.84 16.89 16.95 0.33
000063中兴通讯 0.71 0.69 24.14 24.22 0.33
300342天银机电 1.34 1.50 9.07 9.10 0.33
300255常山药业 0.49 0.63 6.15 6.17 0.33
603261立航科技 0.48 17.60 46.15 46.30 0.33
600984建设机械 1.34 0.72 7.52 7.54 0.32
300741华宝股份 0.79 0.51 25.37 25.45 0.32
601158重庆水务 0.70 0.14 5.72 5.74 0.31
002826易明医药 0.51 3.09 9.75 9.78 0.31
002863今飞凯达 1.54 1.72 5.26 5.28 0.30
000534万泽股份 1.36 0.70 11.90 11.94 0.30
002721金一文化 0.60 1.44 3.35 3.36 0.30
002237恒邦股份 0.85 0.64 9.41 9.44 0.30
000166申万宏源 0.50 0.18 4.04 4.05 0.30
002291星 期 六 2.09 2.53 15.10 15.14 0.29
600837海通证券 0.44 0.29 9.10 9.13 0.29
300571平治信息 0.89 2.98 39.36 39.47 0.28
600489中金黄金 0.84 0.58 7.16 7.18 0.28
600148长春一东 4.55 6.40 16.50 16.55 0.28
603111康尼机电 0.44 0.53 4.56 4.57 0.26
002875安 奈 儿 1.01 2.50 8.98 9.00 0.25
000629攀钢钒钛 0.60 0.65 3.34 3.35 0.24
600626申达股份 1.19 2.57 4.23 4.24 0.24
600518ST 康 美 1.19 0.27 2.54 2.55 0.24
600908无锡银行 0.73 0.88 5.52 5.53 0.22
600030中信证券 0.36 0.64 19.64 19.68 0.21
00***7涪陵榨菜 0.47 1.13 32.13 32.20 0.21
300929华骐环保 0.46 2.81 13.07 13.10 0.20
002301齐心集团 0.33 0.74 6.07 6.08 0.20
601456国联证券 1.29 3.59 10.18 10.20 0.20
000622恒立实业 0.72 1.62 4.20 4.21 0.19
600599ST 熊 猫 0.69 0.26 10.15 10.17 0.18
000401冀东水泥 0.49 0.55 10.17 10.19 0.18
301257普 蕊 斯 1.47 17.12 53.05 53.14 0.17
603500祥和实业 1.83 1.16 13.90 13.92 0.17
300174元力股份 0.55 0.76 14.70 14.72 0.16
600212江泉实业 0.74 1.27 5.45 5.46 0.15
300093金刚玻璃 0.88 1.25 33.04 33.09 0.15
300722新余国科 0.82 1.92 29.37 29.41 0.14
300525博思软件 0.42 0.62 19.23 19.26 0.14
601696中银证券 0.25 2.82 11.90 11.92 0.13
002294信 立 泰 0.31 0.26 25.49 25.52 0.13
002457青龙管业 1.07 4.80 9.40 9.41 0.13
300238冠昊生物 0.08 1.35 12.94 12.96 0.12

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线


001299美能能源估值分析及打新申购建议

一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西

美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元

截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112

美能能源11月8日主力资金净卖出3991.53万元

截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399

专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机

90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,

美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%

近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万

美能能源股东户数下降13.59%,户均持股3.53万元

美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平

美能能源最新股东户数下降6.82% **趋向集中

美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20

天然气供应商美能能源上市首日涨停,三季报业绩增收不增利

记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交

美能能源股东户数增加59户,户均持股3.64万元

美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据

多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)

深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.

多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)

深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9

11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元

沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0

美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元

10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.

美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元

截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2

美能能源**深交所,实力营业部现身**榜(10-31)

深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.

陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,

加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院

本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总

多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)

深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换

多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)

深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73

11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元

沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001

AD
更多相关文章