今日突破五日均线个股一览
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3195.46点,收于五日均线之上,涨跌幅0.42%,A股总成交额为8911.40亿元。到目前为止今日有324只A股**突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有博俊科技、紫天科技、华锋股份等,乖离率分别为15.17%、9.09%、8.04%;祁连山、深圳瑞捷、金时科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月2日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300926 | 博俊科技 | 20.00 | 26.40 | 21.41 | 24.66 | 15.17 |
300280 | 紫天科技 | 11.55 | 4.43 | 23.20 | 25.31 | 9.09 |
002806 | 华锋股份 | 10.03 | 4.99 | 10.97 | 11.85 | 8.04 |
603533 | 掌阅科技 | 9.99 | 2.86 | 15.50 | 16.74 | 7.97 |
600259 | 广晟有色 | 9.99 | 3.26 | 36.97 | 39.85 | 7.80 |
002766 | 索菱股份 | 9.97 | 14.21 | 6.45 | 6.95 | 7.75 |
000010 | 美丽生态 | 10.14 | 5.38 | 3.63 | 3.91 | 7.59 |
002323 | 雅博股份 | 9.94 | 2.40 | 3.60 | 3.87 | 7.56 |
002256 | 兆新股份 | 10.19 | 8.21 | 2.72 | 2.92 | 7.51 |
002691 | 冀凯股份 | 9.98 | 1.84 | 5.02 | 5.40 | 7.48 |
300886 | 华业香料 | 10.19 | 9.07 | 30.27 | 32.45 | 7.20 |
002513 | 蓝丰生化 | 10.02 | 1.35 | 5.15 | 5.49 | 6.64 |
603178 | 圣龙股份 | 10.02 | 4.30 | 11.25 | 11.97 | 6.38 |
301117 | 佳缘科技 | 8.62 | 11.13 | 53.57 | 56.96 | 6.33 |
603176 | 汇通集团 | 10.02 | 30.92 | 9.92 | 10.54 | 6.25 |
300635 | 中 达 安 | 8.04 | 5.78 | 19.42 | 20.57 | 5.91 |
301073 | 君亭酒店 | 8.13 | 9.34 | 51.29 | 54.25 | 5.76 |
605305 | 中际联合 | 6.24 | 2.23 | 42.99 | 45.15 | 5.01 |
300100 | 双林股份 | 6.21 | 6.79 | 8.81 | 9.23 | 4.72 |
002922 | 伊 戈 尔 | 6.33 | 7.08 | 15.41 | 16.13 | 4.66 |
600098 | 广州发展 | 5.15 | 2.72 | 6.64 | 6.94 | 4.46 |
002082 | 万 邦 德 | 6.11 | 3.38 | 8.49 | 8.86 | 4.38 |
000019 | 深粮控股 | 6.84 | 19.79 | 8.98 | 9.37 | 4.34 |
600210 | 紫江企业 | 6.83 | 7.63 | 5.56 | 5.79 | 4.21 |
000599 | 青岛双星 | 10.03 | 3.08 | 4.22 | 4.39 | 4.13 |
600233 | 圆通速递 | 8.04 | 2.01 | 20.01 | 20.82 | 4.05 |
600392 | 盛和资源 | 5.94 | 3.98 | 17.67 | 18.38 | 4.02 |
603032 | 德新交运 | 5.47 | 3.26 | 88.51 | 92.00 | 3.94 |
601799 | 星宇股份 | 6.94 | 0.93 | 152.56 | 158.49 | 3.89 |
601117 | 我国化学 | 4.91 | 1.69 | 9.47 | 9.83 | 3.85 |
300316 | 晶盛机电 | 5.23 | 0.90 | 54.68 | 56.74 | 3.77 |
300969 | 恒帅股份 | 6.07 | 15.32 | 66.22 | 68.68 | 3.72 |
300309 | *ST 吉艾 | 5.59 | 3.28 | 1.46 | 1.51 | 3.71 |
600111 | 北方** | 4.70 | 3.76 | 34.64 | 35.86 | 3.53 |
601633 | 长城汽车 | 4.97 | 1.48 | 34.27 | 35.47 | 3.51 |
603678 | 火炬电子 | 4.01 | 1.67 | 39.57 | 40.96 | 3.51 |
300775 | 三角防务 | 4.48 | 1.86 | 40.09 | 41.50 | 3.51 |
300988 | 津荣天宇 | 4.16 | 17.49 | 19.58 | 20.26 | 3.48 |
000795 | 英 洛 华 | 4.03 | 5.26 | 6.74 | 6.97 | 3.35 |
603028 | 赛 福 天 | 4.83 | 1.64 | 8.61 | 8.89 | 3.30 |
601615 | 明阳智能 | 4.06 | 3.09 | 25.31 | 26.14 | 3.27 |
603527 | 众源新材 | 3.25 | 2.50 | 9.53 | 9.84 | 3.25 |
603606 | 东方电缆 | 4.89 | 1.61 | 57.31 | 59.15 | 3.20 |
603007 | ST 花 王 | 5.09 | 1.66 | 4.00 | 4.13 | 3.20 |
300835 | 龙磁科技 | 4.44 | 5.98 | 26.89 | 27.75 | 3.20 |
600595 | 中孚实业 | 4.72 | 0.76 | 4.30 | 4.44 | 3.16 |
600213 | 亚星客车 | 10.02 | 20.63 | 10.01 | 10.32 | 3.06 |
600808 | 马钢股份 | 4.11 | 2.17 | 3.93 | 4.05 | 3.05 |
600151 | 航天机电 | 4.76 | 1.93 | 10.05 | 10.35 | 3.01 |
603063 | 禾望电气 | 4.50 | 2.53 | 30.69 | 31.61 | 3.00 |
002406 | 远东传动 | 3.31 | 7.74 | 5.15 | 5.30 | 2.99 |
600589 | ST 榕 泰 | 4.86 | 0.28 | 1.88 | 1.94 | 2.97 |
301018 | 申菱环境 | 2.71 | 7.73 | 22.80 | 23.47 | 2.95 |
300343 | 联创股份 | 3.63 | 8.25 | 11.93 | 12.28 | 2.93 |
301072 | 中捷精工 | 4.75 | 27.81 | 35.13 | 36.15 | 2.90 |
000757 | 浩物股份 | 3.49 | 6.52 | 4.03 | 4.15 | 2.88 |
301133 | **股份 | 4.38 | 11.10 | 25.95 | 26.69 | 2.86 |
600307 | 酒钢宏兴 | 3.65 | 2.00 | 1.94 | 1.99 | 2.79 |
603090 | 宏盛股份 | 3.22 | 1.33 | 25.54 | 26.25 | 2.78 |
002049 | 紫光国微 | 5.48 | 1.65 | 180.38 | 185.30 | 2.73 |
002179 | 中航光电 | 3.50 | 0.54 | 83.69 | 85.96 | 2.71 |
600010 | 包钢股份 | 3.50 | 2.57 | 2.02 | 2.07 | 2.68 |
600375 | 汉马科技 | 3.63 | 3.85 | 7.79 | 8.00 | 2.67 |
600686 | 金龙汽车 | 9.94 | 13.59 | 7.22 | 7.41 | 2.66 |
601005 | 重庆钢铁 | 3.21 | 1.53 | 1.88 | 1.93 | 2.66 |
002842 | 翔鹭钨业 | 3.33 | 2.23 | 8.16 | 8.38 | 2.65 |
603266 | 天龙股份 | 3.40 | 6.50 | 15.10 | 15.49 | 2.61 |
301026 | 浩通科技 | 3.34 | 3.93 | 35.93 | 36.86 | 2.59 |
002095 | 生 意 宝 | 3.79 | 3.81 | 13.09 | 13.42 | 2.55 |
600581 | 八一钢铁 | 4.17 | 6.57 | 5.84 | 5.99 | 2.53 |
000809 | ST 新 城 | 3.40 | 0.85 | 2.67 | 2.74 | 2.47 |
603507 | 振江股份 | 4.81 | 7.46 | 25.96 | 26.60 | 2.46 |
301107 | 瑜欣电子 | 1.15 | 37.79 | 43.07 | 44.12 | 2.43 |
000056 | 皇庭国际 | 2.94 | 4.09 | 5.13 | 5.25 | 2.34 |
002167 | 东方锆业 | 3.16 | 2.18 | 6.70 | 6.85 | 2.24 |
603260 | 合盛硅业 | 3.13 | 1.16 | 92.95 | 95.03 | 2.23 |
600066 | 宇通客车 | 4.87 | 4.08 | 8.42 | 8.61 | 2.23 |
603708 | 家 家 悦 | 2.64 | 0.77 | 13.34 | 13.63 | 2.16 |
002685 | 华东重机 | 2.58 | 5.09 | 3.11 | 3.18 | 2.12 |
00***6 | 协鑫集成 | 3.13 | 1.46 | 3.22 | 3.29 | 2.11 |
300902 | 国 安 达 | 4.11 | 6.30 | 40.16 | 41.00 | 2.10 |
301191 | 菲菱科思 | 3.03 | 28.96 | 79.26 | 80.92 | 2.09 |
002676 | 顺威股份 | 2.41 | 3.48 | 3.74 | 3.82 | 2.08 |
600490 | 鹏欣资源 | 3.49 | 2.14 | 3.77 | 3.85 | 2.07 |
603767 | 中马传动 | 3.32 | 8.31 | 9.15 | 9.34 | 2.03 |
300996 | 普联软件 | 3.14 | 7.76 | 22.83 | 23.29 | 2.02 |
300393 | 中来股份 | 3.55 | 5.18 | 15.45 | 15.76 | 2.02 |
603920 | 世运电路 | 3.89 | 1.35 | 16.51 | 16.84 | 2.01 |
600815 | 厦工股份 | 3.03 | 1.08 | 3.00 | 3.06 | 2.00 |
000612 | 焦作万方 | 3.58 | 2.83 | 5.96 | 6.08 | 1.98 |
300585 | 奥联电子 | 2.75 | 3.23 | 13.57 | 13.84 | 1.97 |
002363 | 隆基机械 | 3.09 | 5.74 | 5.90 | 6.01 | 1.90 |
601636 | 旗滨集团 | 2.66 | 1.44 | 11.00 | 11.20 | 1.82 |
002171 | 楚江新材 | 2.33 | 1.02 | 8.18 | 8.33 | 1.78 |
603033 | 三维股份 | 4.26 | 0.45 | 25.95 | 26.41 | 1.77 |
000932 | 华菱钢铁 | 2.98 | 3.05 | 5.10 | 5.19 | 1.76 |
603155 | 新 亚 强 | 2.84 | 2.96 | 32.73 | 33.30 | 1.74 |
300776 | 帝尔激光 | 2.06 | 2.38 | 226.69 | 230.60 | 1.73 |
000686 | 东北证券 | 2.02 | 1.24 | 6.45 | 6.56 | 1.71 |
605018 | 长华股份 | 2.20 | 10.39 | 15.08 | 15.34 | 1.70 |
000060 | 中金岭南 | 2.35 | 1.23 | 4.28 | 4.35 | 1.68 |
002669 | 康达新材 | 1.98 | 2.13 | 11.13 | 11.32 | 1.67 |
300337 | 银邦股份 | 2.24 | 2.83 | 7.19 | 7.31 | 1.67 |
301040 | 中环海陆 | 3.04 | 13.90 | 28.68 | 29.16 | 1.66 |
300348 | 长亮科技 | 1.98 | 1.67 | 9.10 | 9.25 | 1.65 |
002378 | 章源钨业 | 2.50 | 1.17 | 7.67 | 7.80 | 1.64 |
300861 | 美畅股份 | 1.57 | 1.37 | 81.00 | 82.32 | 1.63 |
600303 | ST 曙 光 | 3.71 | 2.47 | 3.57 | 3.63 | 1.62 |
300118 | 东方日升 | 2.34 | 7.35 | 26.29 | 26.71 | 1.61 |
002266 | 浙富控股 | 2.39 | 1.02 | 4.64 | 4.71 | 1.60 |
300319 | 麦捷科技 | 2.16 | 2.71 | 8.84 | 8.98 | 1.56 |
600816 | ST 安 信 | 1.17 | 0.21 | 4.26 | 4.33 | 1.55 |
002295 | 精艺股份 | 2.02 | 1.07 | 6.47 | 6.57 | 1.55 |
002977 | 天箭科技 | 2.07 | 4.04 | 54.28 | 55.12 | 1.54 |
603040 | 新 坐 标 | 1.20 | 1.86 | 16.60 | 16.85 | 1.53 |
300718 | 长盛轴承 | 2.94 | 1.04 | 13.12 | 13.32 | 1.51 |
601609 | 金田铜业 | 1.79 | 1.21 | 7.29 | 7.40 | 1.48 |
603693 | 江苏新能 | 1.93 | 1.32 | 17.22 | 17.47 | 1.43 |
600711 | 盛屯矿业 | 2.58 | 2.16 | 7.45 | 7.56 | 1.42 |
002347 | 泰尔股份 | 1.72 | 1.59 | 4.08 | 4.14 | 1.42 |
002151 | 北斗星通 | 2.01 | 1.33 | 30.47 | 30.90 | 1.40 |
300513 | 恒实科技 | 1.56 | 2.46 | 9.65 | 9.78 | 1.39 |
300475 | 香农芯创 | 1.75 | 0.33 | 18.98 | 19.24 | 1.37 |
300992 | 泰福泵业 | 2.66 | 5.24 | 20.55 | 20.83 | 1.36 |
603969 | 银龙股份 | 2.97 | 1.95 | 4.44 | 4.50 | 1.35 |
600782 | 新钢股份 | 1.95 | 2.89 | 5.67 | 5.75 | 1.34 |
002219 | *ST 恒康 | 3.57 | 0.69 | 3.15 | 3.19 | 1.33 |
002261 | 拓维信息 | 1.45 | 1.58 | 6.21 | 6.29 | 1.32 |
301012 | 扬电科技 | 3.45 | 10.43 | 43.85 | 44.40 | 1.26 |
301057 | 汇隆新材 | 3.86 | 6.96 | 22.87 | 23.16 | 1.25 |
002610 | 爱康科技 | 2.10 | 3.67 | 3.37 | 3.41 | 1.25 |
601212 | 白银有色 | 1.82 | 0.45 | 2.77 | 2.80 | 1.23 |
300696 | 爱 乐 达 | 2.29 | 1.07 | 40.69 | 41.18 | 1.21 |
300823 | 建科机械 | 1.26 | 4.76 | 19.01 | 19.24 | 1.21 |
600456 | 宝钛股份 | 2.96 | 1.35 | 52.32 | 52.95 | 1.20 |
002366 | *ST 海核 | 0.89 | 1.61 | 3.35 | 3.39 | 1.19 |
003010 | 若 羽 臣 | 2.61 | 6.90 | 17.11 | 17.31 | 1.18 |
000982 | 中银绒业 | 1.60 | 1.68 | 1.88 | 1.90 | 1.17 |
600382 | ST 广 珠 | 4.01 | 1.15 | 5.89 | 5.96 | 1.15 |
300553 | 集智股份 | 1.48 | 1.68 | 30.41 | 30.76 | 1.15 |
002860 | 星 帅 尔 | 1.88 | 4.69 | 16.59 | 16.78 | 1.15 |
003031 | 中瓷电子 | 2.44 | 2.24 | 79.98 | 80.88 | 1.13 |
600282 | 南钢股份 | 1.88 | 1.12 | 3.21 | 3.25 | 1.12 |
300355 | 蒙草生态 | 1.79 | 2.80 | 3.95 | 3.99 | 1.12 |
603351 | 威尔药业 | 1.53 | 0.98 | 21.71 | 21.95 | 1.11 |
000597 | 东北制药 | 2.25 | 0.84 | 5.39 | 5.45 | 1.11 |
300777 | 中简科技 | 2.67 | 1.60 | 45.26 | 45.74 | 1.07 |
300137 | 先河环保 | 1.55 | 1.06 | 5.82 | 5.88 | 1.07 |
000630 | 铜陵有色 | 1.88 | 1.88 | 3.22 | 3.25 | 1.06 |
002041 | 登海种业 | 1.69 | 2.62 | 23.77 | 24.02 | 1.05 |
603826 | 坤彩科技 | 1.50 | 0.25 | 64.45 | 65.12 | 1.05 |
002786 | 银宝山新 | 2.18 | 5.94 | 6.50 | 6.57 | 1.05 |
600225 | 天津松江 | 3.33 | 0.78 | 3.07 | 3.10 | 1.04 |
603129 | 春风动力 | 3.15 | 0.58 | 120.27 | 121.52 | 1.04 |
600371 | 万向德农 | 2.31 | 8.82 | 15.32 | 15.48 | 1.03 |
002022 | *ST 科华 | 3.33 | 2.05 | 8.61 | 8.70 | 1.02 |
300004 | 南风股份 | 1.39 | 1.34 | 5.76 | 5.82 | 1.01 |
603166 | 福达股份 | 1.87 | 6.94 | 7.56 | 7.64 | 1.00 |
300099 | 精准信息 | 1.32 | 1.59 | 6.82 | 6.89 | 1.00 |
600219 | 南山铝业 | 2.03 | 0.73 | 3.49 | 3.52 | 0.98 |
002591 | 恒大高新 | 1.43 | 5.56 | 4.92 | 4.97 | 0.98 |
603628 | 清源股份 | 3.71 | 5.62 | 12.18 | 12.30 | 0.95 |
300903 | 科翔股份 | 2.78 | 3.93 | 13.55 | 13.68 | 0.95 |
600507 | 方大特钢 | 1.34 | 1.25 | 8.25 | 8.33 | 0.95 |
000709 | 河钢股份 | 1.28 | 0.82 | 2.36 | 2.38 | 0.93 |
002968 | 新 大 正 | 1.75 | 0.59 | 23.56 | 23.78 | 0.93 |
300694 | 蠡湖股份 | 1.25 | 1.25 | 10.47 | 10.57 | 0.92 |
603639 | 海 利 尔 | 1.87 | 0.38 | 23.70 | 23.91 | 0.88 |
000005 | ST 星 源 | 1.07 | 0.63 | 1.87 | 1.89 | 0.85 |
002307 | 北新路桥 | 1.97 | 7.43 | 5.63 | 5.68 | 0.85 |
603658 | 安图生物 | 0.80 | 0.54 | 42.33 | 42.69 | 0.85 |
603289 | 泰瑞机器 | 1.93 | 0.92 | 8.90 | 8.98 | 0.85 |
002797 | 第一创业 | 1.44 | 1.70 | 5.59 | 5.64 | 0.82 |
300205 | 天喻信息 | 1.25 | 1.38 | 11.25 | 11.34 | 0.82 |
603725 | 天安新材 | 0.90 | 1.40 | 6.64 | 6.69 | 0.81 |
300698 | 万马科技 | 1.05 | 2.51 | 15.26 | 15.38 | 0.81 |
000878 | 云南铜业 | 1.55 | 0.91 | 11.08 | 11.17 | 0.81 |
605377 | 华旺科技 | 0.90 | 1.87 | 15.56 | 15.68 | 0.79 |
300152 | 科融环境 | 0.30 | 1.86 | 3.33 | 3.36 | 0.78 |
601377 | 兴业证券 | 1.46 | 1.04 | 6.19 | 6.24 | 0.78 |
603041 | 美 思 德 | 1.23 | 0.52 | 11.44 | 11.53 | 0.77 |
603626 | 科森科技 | 1.24 | 1.82 | 7.31 | 7.37 | 0.77 |
600289 | ST 信 通 | 1.93 | 0.19 | 3.15 | 3.17 | 0.76 |
301185 | 鸥玛软件 | 1.77 | 12.15 | 19.97 | 20.12 | 0.76 |
300223 | 北京君正 | 2.14 | 2.42 | 91.59 | 92.28 | 0.76 |
603025 | 大豪科技 | 1.06 | 0.50 | 19.94 | 20.09 | 0.75 |
001288 | 运机集团 | 0.76 | 4.62 | 14.41 | 14.52 | 0.75 |
002655 | 共达电声 | 1.30 | 3.81 | 12.39 | 12.48 | 0.74 |
601236 | 红塔证券 | 1.02 | 0.62 | 7.90 | 7.96 | 0.73 |
000825 | 太钢不锈 | 1.05 | 0.83 | 5.76 | 5.80 | 0.73 |
601778 | 晶科科技 | 1.15 | 2.81 | 5.26 | 5.30 | 0.72 |
000609 | 中迪投资 | 1.00 | 4.14 | 5.00 | 5.04 | 0.72 |
300803 | 指 南 针 | 1.75 | 2.82 | 41.45 | 41.75 | 0.72 |
002557 | 洽洽食品 | 3.21 | 1.13 | 53.69 | 54.07 | 0.72 |
600538 | 国发股份 | 1.20 | 2.88 | 5.03 | 5.07 | 0.72 |
002530 | 金财互联 | 1.72 | 3.42 | 6.45 | 6.50 | 0.71 |
300002 | 神州泰岳 | 1.01 | 1.48 | 3.96 | 3.99 | 0.71 |
601881 | 我国银河 | 1.02 | 0.28 | 8.83 | 8.89 | 0.70 |
603978 | 深圳新星 | 2.27 | 1.97 | 19.23 | 19.36 | 0.70 |
001217 | 华 尔 泰 | 0.77 | 1.96 | 12.93 | 13.02 | 0.68 |
300647 | 超 频 三 | 0.93 | 1.71 | 9.66 | 9.72 | 0.66 |
002537 | 海联金汇 | 1.59 | 4.77 | 7.64 | 7.69 | 0.65 |
600399 | 抚顺特钢 | 2.02 | 1.01 | 16.05 | 16.15 | 0.65 |
600367 | 红星发展 | 2.90 | 8.10 | 19.07 | 19.19 | 0.64 |
002155 | 湖南黄金 | 1.55 | 2.07 | 9.13 | 9.19 | 0.64 |
300390 | 天华超净 | 1.40 | 3.81 | 59.84 | 60.20 | 0.60 |
002989 | 中天精装 | 1.44 | 1.72 | 17.48 | 17.58 | 0.60 |
600621 | 华鑫股份 | 1.12 | 0.97 | 10.76 | 10.82 | 0.60 |
300468 | 四方精创 | 1.54 | 2.87 | 9.80 | 9.86 | 0.59 |
600061 | 国投资本 | 0.82 | 0.28 | 6.14 | 6.18 | 0.59 |
002178 | 延华智能 | 3.39 | 4.33 | 4.55 | 4.58 | 0.57 |
300561 | 汇金科技 | 1.26 | 4.46 | 10.42 | 10.48 | 0.56 |
605077 | 华康股份 | 0.73 | 0.89 | 20.71 | 20.83 | 0.56 |
002355 | 兴民智通 | 0.23 | 2.81 | 4.36 | 4.38 | 0.55 |
605138 | 盛泰集团 | 0.44 | 5.82 | 11.37 | 11.43 | 0.55 |
600818 | 中路股份 | 1.85 | 0.97 | 17.50 | 17.59 | 0.54 |
002682 | 龙洲股份 | 2.74 | 9.15 | 4.48 | 4.50 | 0.54 |
603330 | 上海天洋 | 0.88 | 0.86 | 9.08 | 9.13 | 0.53 |
300051 | 三五互联 | 1.25 | 2.06 | 5.66 | 5.69 | 0.53 |
002165 | 红 宝 丽 | 1.21 | 1.12 | 4.17 | 4.19 | 0.53 |
603117 | ST 万 林 | 0.44 | 1.65 | 2.28 | 2.29 | 0.53 |
300559 | 佳发教育 | 1.37 | 0.87 | 9.59 | 9.64 | 0.52 |
600906 | 财达证券 | 1.12 | 3.68 | 8.07 | 8.11 | 0.52 |
300*** | 初灵信息 | 0.51 | 3.86 | 11.79 | 11.85 | 0.49 |
300541 | 先进数通 | 0.76 | 4.16 | 11.85 | 11.91 | 0.49 |
300373 | 扬杰科技 | 4.97 | 3.03 | 72.45 | 72.80 | 0.49 |
300327 | 中颖电子 | 4.04 | 2.34 | 55.08 | 55.35 | 0.48 |
603686 | 福 龙 马 | 0.80 | 1.07 | 9.99 | 10.04 | 0.48 |
300208 | 青岛中程 | 1.72 | 2.26 | 10.00 | 10.05 | 0.48 |
600083 | *ST 博信 | 0.39 | 0.79 | 10.14 | 10.19 | 0.47 |
000783 | 长江证券 | 0.71 | 0.35 | 5.65 | 5.68 | 0.46 |
603588 | 高能环境 | 0.75 | 0.32 | 14.67 | 14.74 | 0.45 |
002687 | 乔 治 白 | 0.75 | 1.18 | 6.73 | 6.76 | 0.45 |
600362 | 江西铜业 | 0.61 | 0.52 | 18.03 | 18.11 | 0.44 |
002616 | 长青集团 | 1.08 | 1.28 | 4.65 | 4.67 | 0.43 |
000408 | 藏格矿业 | 1.75 | 0.81 | 30.06 | 30.19 | 0.43 |
002735 | 王子新材 | 1.32 | 1.73 | 23.61 | 23.71 | 0.42 |
600603 | 广汇物流 | 7.83 | 7.21 | 4.94 | 4.96 | 0.40 |
600085 | 同 仁 堂 | 1.33 | 0.57 | 45.50 | 45.68 | 0.40 |
601689 | 拓普集团 | 1.45 | 0.99 | 57.26 | 57.49 | 0.39 |
300032 | 金龙机电 | 1.08 | 0.59 | 5.59 | 5.61 | 0.39 |
300025 | 华星创业 | 0.74 | 0.99 | 4.09 | 4.11 | 0.39 |
600986 | 浙文互联 | 0.78 | 3.41 | 5.14 | 5.16 | 0.39 |
002346 | 柘中股份 | 0.60 | 1.33 | 13.37 | 13.42 | 0.39 |
600295 | 鄂尔多斯 | 0.84 | 1.37 | 27.53 | 27.64 | 0.38 |
601901 | 方正证券 | 0.64 | 0.18 | 6.25 | 6.27 | 0.38 |
603688 | 石英股份 | 1.74 | 0.98 | 83.51 | 83.83 | 0.38 |
300201 | *ST 海伦 | 0.95 | 1.79 | 2.12 | 2.13 | 0.38 |
002289 | 宇顺电子 | 0.47 | 1.22 | 6.39 | 6.41 | 0.38 |
603983 | 丸美股份 | 0.57 | 1.87 | 22.90 | 22.99 | 0.38 |
000976 | 华铁股份 | 1.63 | 1.32 | 4.34 | 4.36 | 0.37 |
000034 | 神州数码 | 0.94 | 1.28 | 14.96 | 15.01 | 0.36 |
002315 | 焦点科技 | 1.40 | 2.88 | 14.47 | 14.52 | 0.36 |
600888 | 新疆众和 | 1.43 | 2.22 | 8.47 | 8.50 | 0.35 |
002576 | 通达动力 | 2.12 | 6.98 | 11.99 | 12.03 | 0.35 |
603928 | 兴业股份 | 0.58 | 0.61 | 12.17 | 12.21 | 0.35 |
600031 | 三一重工 | 0.89 | 0.84 | 16.89 | 16.95 | 0.33 |
000063 | 中兴通讯 | 0.71 | 0.69 | 24.14 | 24.22 | 0.33 |
300342 | 天银机电 | 1.34 | 1.50 | 9.07 | 9.10 | 0.33 |
300255 | 常山药业 | 0.49 | 0.63 | 6.15 | 6.17 | 0.33 |
603261 | 立航科技 | 0.48 | 17.60 | 46.15 | 46.30 | 0.33 |
600984 | 建设机械 | 1.34 | 0.72 | 7.52 | 7.54 | 0.32 |
300741 | 华宝股份 | 0.79 | 0.51 | 25.37 | 25.45 | 0.32 |
601158 | 重庆水务 | 0.70 | 0.14 | 5.72 | 5.74 | 0.31 |
002826 | 易明医药 | 0.51 | 3.09 | 9.75 | 9.78 | 0.31 |
002863 | 今飞凯达 | 1.54 | 1.72 | 5.26 | 5.28 | 0.30 |
000534 | 万泽股份 | 1.36 | 0.70 | 11.90 | 11.94 | 0.30 |
002721 | 金一文化 | 0.60 | 1.44 | 3.35 | 3.36 | 0.30 |
002237 | 恒邦股份 | 0.85 | 0.64 | 9.41 | 9.44 | 0.30 |
000166 | 申万宏源 | 0.50 | 0.18 | 4.04 | 4.05 | 0.30 |
002291 | 星 期 六 | 2.09 | 2.53 | 15.10 | 15.14 | 0.29 |
600837 | 海通证券 | 0.44 | 0.29 | 9.10 | 9.13 | 0.29 |
300571 | 平治信息 | 0.89 | 2.98 | 39.36 | 39.47 | 0.28 |
600489 | 中金黄金 | 0.84 | 0.58 | 7.16 | 7.18 | 0.28 |
600148 | 长春一东 | 4.55 | 6.40 | 16.50 | 16.55 | 0.28 |
603111 | 康尼机电 | 0.44 | 0.53 | 4.56 | 4.57 | 0.26 |
002875 | 安 奈 儿 | 1.01 | 2.50 | 8.98 | 9.00 | 0.25 |
000629 | 攀钢钒钛 | 0.60 | 0.65 | 3.34 | 3.35 | 0.24 |
600626 | 申达股份 | 1.19 | 2.57 | 4.23 | 4.24 | 0.24 |
600518 | ST 康 美 | 1.19 | 0.27 | 2.54 | 2.55 | 0.24 |
600908 | 无锡银行 | 0.73 | 0.88 | 5.52 | 5.53 | 0.22 |
600030 | 中信证券 | 0.36 | 0.64 | 19.64 | 19.68 | 0.21 |
00***7 | 涪陵榨菜 | 0.47 | 1.13 | 32.13 | 32.20 | 0.21 |
300929 | 华骐环保 | 0.46 | 2.81 | 13.07 | 13.10 | 0.20 |
002301 | 齐心集团 | 0.33 | 0.74 | 6.07 | 6.08 | 0.20 |
601456 | 国联证券 | 1.29 | 3.59 | 10.18 | 10.20 | 0.20 |
000622 | 恒立实业 | 0.72 | 1.62 | 4.20 | 4.21 | 0.19 |
600599 | ST 熊 猫 | 0.69 | 0.26 | 10.15 | 10.17 | 0.18 |
000401 | 冀东水泥 | 0.49 | 0.55 | 10.17 | 10.19 | 0.18 |
301257 | 普 蕊 斯 | 1.47 | 17.12 | 53.05 | 53.14 | 0.17 |
603500 | 祥和实业 | 1.83 | 1.16 | 13.90 | 13.92 | 0.17 |
300174 | 元力股份 | 0.55 | 0.76 | 14.70 | 14.72 | 0.16 |
600212 | 江泉实业 | 0.74 | 1.27 | 5.45 | 5.46 | 0.15 |
300093 | 金刚玻璃 | 0.88 | 1.25 | 33.04 | 33.09 | 0.15 |
300722 | 新余国科 | 0.82 | 1.92 | 29.37 | 29.41 | 0.14 |
300525 | 博思软件 | 0.42 | 0.62 | 19.23 | 19.26 | 0.14 |
601696 | 中银证券 | 0.25 | 2.82 | 11.90 | 11.92 | 0.13 |
002294 | 信 立 泰 | 0.31 | 0.26 | 25.49 | 25.52 | 0.13 |
002457 | 青龙管业 | 1.07 | 4.80 | 9.40 | 9.41 | 0.13 |
300238 | 冠昊生物 | 0.08 | 1.35 | 12.94 | 12.96 | 0.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
