个股利好消息,主力资金连续“3日净买入”名单曝光
更新日期:12月18日
连续抢筹—主力资金连续“多日净买入”名单 | ||||||||||
序号 | 代码 | 名称 | 主力 | 主力净流入(万) | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 量比 | 当日 | 当日 |
1 | 002985 | 北摩高科 | 14 | 409.46 | 45.88 | -0.97% | 1.09% | 1 | 4.6 | -28.476 |
2 | 600023 | 浙能电力 | 11 | 524.73 | 3.37 | 0.60% | 0.20% | 0.88 | 5.8 | 0.653 |
3 | 601225 | 陕西煤业 | 10 | 2664.98 | 19.12 | 1.16% | 0.44% | 0.67 | 3.3 | 9.407 |
4 | 600690 | 海尔智家 | 10 | 2885.04 | 25 | 1.26% | 0.30% | 0.85 | 6.2 | 16.262 |
5 | 300855 | 图南股份 | 9 | 51.47 | 43.42 | -3.25% | 1.00% | 1.03 | 0.7 | -32.248 |
6 | 000639 | 西王食品 | 9 | 1019.01 | 5.12 | 2.81% | 1.48% | 0.98 | 12.6 | 22.619 |
7 | 601689 | 拓普集团 | 8 | 2344.51 | 61.63 | -4.09% | 0.74% | 0.81 | 4.6 | -13.449 |
8 | 600179 | 安通控股 | 7 | 32.18 | 3.54 | 0.57% | 0.63% | 0.9 | 0.4 | -10.625 |
9 | 000949 | 新乡化纤 | 7 | 63.25 | 3.59 | 1.41% | 2.10% | 1.88 | 0.6 | 41.669 |
10 | 688585 | 上纬新材 | 7 | 134.19 | 8.32 | -2.69% | 0.79% | 0.84 | 24.1 | -36.14 |
11 | 002337 | 赛象科技 | 7 | 101.7 | 5.12 | -1.73% | 2.80% | 1.16 | 1.2 | -17.549 |
12 | 603855 | 华荣股份 | 7 | 181.51 | 23.24 | -1.53% | 0.21% | 0.52 | 11.3 | -29.871 |
13 | 603277 | 银都股份 | 6 | 650.2 | 17.59 | -1.57% | 0.52% | 1.67 | 17.3 | -8.534 |
14 | 000690 | 宝新能源 | 6 | 857.68 | 6.2 | -0.16% | 0.80% | 0.98 | 7.9 | -9.127 |
15 | 603899 | 晨光股份 | 6 | 507.28 | 53.6 | 0.37% | 0.19% | 1.07 | 5.4 | 24.692 |
16 | 300661 | 圣邦股份 | 6 | 292.59 | 178.5 | -4.80% | 0.53% | 0.71 | 0.9 | -17.286 |
17 | 600039 | 四川路桥 | 6 | 493.46 | 10.97 | 0.73% | 0.22% | 0.63 | 4.3 | 5.242 |
18 | 600052 | 东望时代 | 6 | 196.73 | 5.53 | -0.18% | 0.40% | 0.72 | 10.6 | -19.789 |
19 | 600185 | 格力地产 | 6 | 8496.01 | 11.54 | 10.01% | 1.94% | 3.72 | 20.1 | -100 |
20 | 300796 | 贝斯美 | 6 | 812.13 | 20.66 | -0.72% | 1.44% | 0.66 | 13.6 | -10.81 |
21 | 601599 | 浙文影业 | 6 | 423.92 | 3.32 | -1.19% | 1.17% | 0.65 | 12.2 | -22.675 |
22 | 000910 | 大亚圣象 | 6 | 200.73 | 8.95 | 0.34% | 0.67% | 0.75 | 6.1 | 15.44 |
23 | 600163 | 中闽能源 | 5 | 457.6 | 5.45 | -0.91% | 0.0074 | 0.96 | 9.8 | -16.663 |
24 | 688111 | 金山办公 | 5 | 676.73 | 253.52 | -2.12% | 0.39% | 0.76 | 1.5 | -23.564 |
25 | 002968 | 新大正 | 5 | 13.29 | 22.08 | 0.18% | 0.0026 | 0.84 | 1.1 | 28.345 |
26 | 603309 | 维力医疗 | 5 | 225.34 | 20.01 | -3.33% | 0.78% | 0.72 | 4.9 | -26.949 |
27 | 002262 | 恩华药业 | 5 | 363.72 | 21.78 | 4.86% | 0.0147 | 1.5 | 1.3 | 0.174 |
28 | 688188 | 柏楚电子 | 5 | 78.04 | 226.07 | 1.15% | 0.20% | 1.02 | 1.2 | 11.852 |
29 | 603226 | 菲林格尔 | 5 | 24.25 | 5.2 | -0.76% | 0.0044 | 1.07 | 3 | -10.499 |
30 | 603551 | 奥普家居 | 5 | 68.74 | 10.02 | 1.52% | 2.67% | 1.03 | 1.9 | 6.075 |
31 | 605259 | 绿田机械 | 5 | 151.86 | 32.87 | -1.88% | 1.21% | 1.02 | 9.9 | -31.454 |
32 | 600038 | 中直股份 | 5 | 2206.27 | 47.46 | -0.32% | 0.83% | 0.82 | 9.5 | -5.194 |
33 | 603519 | 立霸股份 | 5 | 329.59 | 11.96 | -2.61% | 0.0103 | 1.7 | 10 | -43.672 |
34 | 601699 | 潞安环能 | 5 | 157.01 | 18.24 | 0.55% | 0.58% | 0.88 | 0.5 | 3.384 |
35 | 300587 | 天铁股份 | 5 | 325.03 | 12.59 | -0.47% | 0.0093 | 0.61 | 3 | -18.976 |
36 | 600188 | 兖矿能源 | 4 | 1815.29 | 37.77 | 1.12% | 0.42% | 0.68 | 3.8 | 17.119 |
37 | 300305 | 裕兴股份 | 4 | 1420.55 | 13.93 | -1.55% | 0.0322 | 1.09 | 13.6 | -9.273 |
38 | 300866 | 安克创新 | 4 | 1062.4 | 64.39 | -0.63% | 1.44% | 0.8 | 7.6 | 8.978 |
39 | 002484 | 江海股份 | 4 | 2301.38 | 21.73 | -3.16% | 0.93% | 0.93 | 14.5 | -40.842 |
40 | 002122 | *ST天马 | 4 | 44.62 | 3.21 | 1.90% | 1.27% | 1.54 | 0.9 | 7.199 |
41 | 300484 | 蓝海华腾 | 4 | 93.35 | 11.12 | -2.54% | 1.53% | 1.07 | 3.5 | -34.197 |
42 | 688157 | 松井股份 | 4 | 316.01 | 87.94 | -2.61% | 0.88% | 1.55 | 11.7 | -27.834 |
43 | 688129 | 东来技术 | 4 | 79.77 | 13.57 | -0.95% | 1.03% | 1.41 | 13.8 | 27.17 |
44 | 000539 | 粤电力A | 4 | 58.55 | 5.1 | -0.39% | 0.89% | 0.94 | 0.5 | 7.437 |
45 | 002433 | ST太安 | 4 | 202.9 | 4.59 | 0.22% | 2.10% | 0.65 | 2.8 | -11.83 |
46 | 300953 | 震裕科技 | 4 | 485.61 | 87.09 | -3.85% | 2.41% | 1.11 | 5 | -22.277 |
47 | 601188 | 龙江交通 | 4 | 309.13 | 3.12 | 0.32% | 0.0031 | 0.72 | 24.2 | 5.433 |
48 | 600061 | 国投资本 | 4 | 567.14 | 6.79 | 0.44% | 0.36% | 0.8 | 3.6 | -3.789 |
49 | 688315 | 诺禾致源 | 4 | 158.98 | 28 | -0.53% | 0.009 | 0.65 | 5.9 | -20.496 |
50 | 002791 | 坚朗五金 | 4 | 1230.95 | 108.69 | -1.75% | 0.91% | 0.8 | 7.6 | -1.529 |
51 | 688211 | 中科微至 | 4 | 11.87 | 42.35 | -1.05% | 0.0017 | 0.29 | 2.6 | -43.251 |
52 | 601117 | 我国化学 | 4 | 1008.26 | 8.75 | -0.57% | 0.96% | 1.01 | 2.1 | 0.146 |
53 | 300837 | 浙矿股份 | 4 | 132.29 | 41.4 | -1.66% | 0.0108 | 1.02 | 8.9 | -28.168 |
54 | 300936 | 中英科技 | 4 | 67.29 | 27.15 | -4.03% | 6.19% | 1.26 | 1.5 | -32.523 |
55 | 300462 | 华铭智能 | 4 | 1.29 | 8.87 | -3.17% | 1.06% | 1.03 | 0.1 | -43.971 |
56 | 002582 | 好想你 | 4 | 12179.28 | 8.48 | 9.99% | 18.53% | 3.27 | 22.2 | -21.087 |
57 | 001296 | 长江材料 | 4 | 148.19 | 21.46 | -0.65% | 0.0275 | 1.04 | 9.4 | -29.052 |
58 | 603868 | 飞科电器 | 4 | 37.69 | 72.41 | 1.12% | 0.13% | 0.81 | 0.9 | 11.574 |
59 | 300701 | 森霸传感 | 4 | 0 | 8.72 | -3.96% | 0.0159 | 1.37 | 0 | -34.211 |
60 | 300715 | 凯伦股份 | 4 | 279.53 | 14.86 | 1.02% | 0.75% | 1.14 | 9 | 4.601 |
61 | 600576 | 祥源文旅 | 4 | 231.98 | 6.22 | -0.48% | 0.01 | 0.69 | 6 | -13.056 |
62 | 603817 | 海峡环保 | 4 | 51.44 | 6.26 | -0.63% | 0.36% | 0.7 | 5 | 7.062 |
63 | 300146 | 汤臣倍健 | 4 | 83.57 | 23.46 | 1.34% | 0.0106 | 0.6 | 0.3 | -2.564 |
64 | 300625 | 三雄极光 | 4 | 3.25 | 11.33 | -2.33% | 0.69% | 0.99 | 0.3 | -36.207 |
65 | 000698 | 沈阳化工 | 4 | 1363.48 | 5.09 | 1.60% | 5.86% | 0.94 | 5.8 | -3.076 |
66 | 002021 | ST中捷 | 4 | 72.33 | 2 | -0.99% | 0.56% | 0.76 | 9.3 | -56.95 |
67 | 300545 | 联得装备 | 4 | 111.5 | 16.97 | -2.64% | 0.0208 | 0.96 | 2.8 | -28.427 |
68 | 603278 | 大业股份 | 4 | 165.34 | 7.39 | -1.07% | 0.86% | 1.08 | 8.9 | 13.691 |
69 | 600027 | 华电国际 | 4 | 2459.53 | 5.41 | 2.08% | 0.0091 | 1.31 | 6.1 | 4.311 |
70 | 603181 | 皇马科技 | 4 | 576.47 | 13.92 | 0.07% | 0.25% | 0.7 | 28 | -22.582 |
71 | 600979 | 广安爱众 | 4 | 5.38 | 3.5 | 0.57% | 0.0125 | 1.03 | 0.1 | 6.643 |
72 | 600265 | ST景谷 | 4 | 0 | 15.15 | -0.98% | 0.14% | 1.1 | 0 | -52.476 |
73 | 688006 | 杭可科技 | 4 | 92.82 | 43.5 | -3.29% | 0.0043 | 0.75 | 1.2 | -21.702 |
74 | 300270 | 中威电子 | 4 | 83.49 | 5.61 | -2.60% | 0.91% | 0.83 | 7.3 | -23.027 |
75 | 000631 | 顺发恒业 | 4 | 117.27 | 3.7 | -0.54% | 0.0037 | 0.73 | 3.5 | 3.861 |
76 | 001210 | 金房节能 | 4 | 81.75 | 26.8 | 0.00% | 4.36% | 0.95 | 1.7 | -3.608 |
77 | 600329 | 达仁堂 | 4 | 1428.22 | 29.18 | 2.21% | 1.22% | 0.83 | 7.1 | 4.842 |
78 | 002095 | 生 意 宝 | 4 | 8059.65 | 17.93 | 10.00% | 8.19% | 1.44 | 22.4 | 14.833 |
79 | 000560 | 我爱我家 | 4 | 476.4 | 2.75 | 1.10% | 0.0241 | 0.77 | 3.2 | 24.168 |
80 | 300845 | 捷安高科 | 4 | 104.41 | 18.32 | -3.48% | 5.06% | 0.98 | 1.7 | 1.543 |
81 | 688565 | 力源科技 | 4 | 208.61 | 9.66 | -1.13% | 0.0348 | 1.27 | 6.5 | -5.573 |
82 | 301081 | 严牌股份 | 4 | 109.97 | 12.19 | -2.09% | 1.20% | 1.32 | 10.6 | -47.334 |
83 | 688685 | 迈信林 | 4 | 422.9 | 23.76 | -2.62% | 0.0263 | 0.71 | 12.2 | -34.594 |
84 | 601799 | 星宇股份 | 4 | 1708.01 | 131.56 | -2.91% | 0.33% | 0.96 | 13.8 | -29.681 |
85 | 601969 | 海南矿业 | 4 | 1354.23 | 7.49 | 1.77% | 0.0157 | 1.57 | 5.7 | 8.556 |
86 | 002210 | 飞马国际 | 4 | 7883.22 | 2.93 | 10.15% | 13.85% | 2.79 | 7.7 | 21.884 |
87 | 000046 | 泛海控股 | 4 | 41.27 | 1.36 | 1.49% | 0.0116 | 1.48 | 0.5 | 27.84 |
88 | 601678 | 滨化股份 | 4 | 305.77 | 5.41 | 0.19% | 0.60% | 0.93 | 4.6 | -11.444 |
89 | 002751 | *ST易尚 | 4 | 47.42 | 8.53 | -0.70% | 0.024 | 0.92 | 1.8 | 4.682 |
90 | 301070 | 开勒股份 | 4 | 70.38 | 24.78 | -1.63% | 0.65% | 0.64 | 12.3 | -25.434 |
91 | 301000 | 肇民科技 | 4 | 12.13 | 27.9 | -1.93% | 0.0081 | 0.96 | 1.4 | -7.697 |
92 | 000045 | 深纺织A | 4 | 178.04 | 11.09 | -1.33% | 6.91% | 0.98 | 0.5 | -4.938 |
93 | 300786 | 国林科技 | 3 | 58.56 | 16.55 | -3.05% | 0.0197 | 1.3 | 1.3 | -30.896 |
94 | 003011 | 海象新材 | 3 | 16.35 | 22.2 | -1.99% | 1.89% | 0.81 | 0.7 | -19.218 |
95 | 600926 | 杭州银行 | 3 | 505.17 | 13.13 | 1.31% | 0.0027 | 0.95 | 2.8 | 22.95 |
96 | 300525 | 博思软件 | 3 | 82.75 | 18.53 | -1.28% | 0.82% | 0.74 | 1.1 | -15.655 |
97 | 003025 | 思进智能 | 3 | 33.8 | 20.08 | -1.33% | 0.0218 | 0.8 | 1 | -10.235 |
98 | 300414 | 中光防雷 | 3 | 153.5 | 7.69 | -2.78% | 0.71% | 1.17 | 9 | -36.599 |
99 | 301112 | 信邦智能 | 3 | 95.41 | 29.61 | -2.85% | 0.0701 | 0.79 | 1.9 | -24.15 |
100 | 002671 | 龙泉股份 | 3 | 2880.95 | 5.01 | 10.11% | 4.91% | 2.73 | 26.3 | -21.731 |
点赞、转发,是莫大的支持!
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001