大盘简评+个股涨停双响炮+量化强势股自选池 20221226
风险提示:投资有风险,入市需谨慎!
20日晚上开始38度+到21~22凌晨基本在39~40度之间(不知道是不是阳了,没测),之后体温38度向正常发展,但仍咳嗽浓痰、头疼、无力、流鼻涕;不好的是小女儿在22号傍晚开始39.1度,还好半年前使用剩下的有美林救急,22~25凌晨,温度一直反反复复(38.5~39.8度之间,持续超过60小时),直到今天25号清晨终于绿了,放下一半的心了,感谢另一半辛勤付出,感谢邻居、远方的朋友、亲人关心与药物快递(广州各大药房基本买不到你想要买的药)! 真是大盘无**有情,**凶残人有爱! 现传正题:
一、大盘简评:
上上周股市小阴小阳,本周一二大盘暴跌,周三四五也只是缩量开高走低振荡向下,符合预期,但从K线看到很有意思地方:看红色框框,是不是一模一模样?哈哈,我国股市谁在*盘谁在做庄一目了然!后市暂时没有看到支撑位(除非中间出现放量大阳,春节前后仍看低到2900左右再看形势)但个股还是有机会的,下面两个逻辑程序跑出来数据分享大家,祝大家投资愉快!
二、统计60,00,30打头代码今日涨停版值得关注的个股
交易日 | 代码 | 名称 | 最新** | 所属行业 | 今日涨幅 | 3日涨幅 | 5日涨幅 | 10日涨幅 | |
1 | 2022-12-23 | 002528 | 英飞拓 | 8.38 | 软件开发 | 9.97 | 22.87 | 25.07 | 31.14 |
2 | 2022-12-23 | 002995 | 天地在线 | 29.4 | 文化传媒 | 9.99 | 19.17 | 26.13 | 24 |
3 | 2022-12-23 | 002864 | 盘龙药业 | 48.6 | 中药 | 10 | 22.17 | 8 | 21.26 |
4 | 2022-12-23 | 002574 | 明牌珠宝 | 6.45 | 珠宝首饰 | 10.07 | 22.39 | 19.89 | 20.79 |
5 | 2022-12-23 | 000029 | 深深房A | 14.65 | 房地产开发 | 9.98 | 18.15 | 22.8 | 17.67 |
6 | 2022-12-23 | 002933 | 新兴装备 | 27.74 | 航天航空 | 9.99 | 20.98 | 20.98 | 17.49 |
7 | 2022-12-23 | 002771 | 真视通 | 12.54 | 互联网服务 | 10 | 4.76 | 1.54 | 16.76 |
8 | 2022-12-23 | 000529 | 广弘控股 | 8.43 | 食品饮料 | 10.05 | 24.52 | 19.91 | 16.44 |
9 | 2022-12-23 | 002374 | 中锐股份 | 5.92 | 包装材料 | 10.04 | 17 | 9.23 | 15.85 |
10 | 2022-12-23 | 300050 | 世纪鼎利 | 4.16 | 通信服务 | 17.18 | 13.97 | 12.13 | 13.97 |
11 | 2022-12-23 | 000812 | 陕西金叶 | 6.51 | 包装材料 | 9.97 | 19.89 | 14.61 | 13.61 |
12 | 2022-12-23 | 600257 | 大湖股份 | 6.04 | 农牧饲渔 | 10.02 | 15.05 | 12.27 | 13.53 |
13 | 2022-12-23 | 002515 | 金字火腿 | 4.85 | 食品饮料 | 9.98 | 13.85 | 11.24 | 13.32 |
14 | 2022-12-23 | 002159 | 三特索道 | 14.3 | 旅游酒店 | 10 | 11.81 | 3.55 | 11.72 |
15 | 2022-12-23 | 002659 | 凯文教育 | 5.12 | 教育 | 10.11 | 7.79 | 4.07 | 8.47 |
16 | 2022-12-23 | 301313 | 凡拓数创 | 31.1 | 软件开发 | 19.98 | 12.27 | 9.86 | 8.32 |
17 | 2022-12-23 | 600130 | 波导股份 | 4.61 | 消费电子 | 10.02 | 7.71 | 10.55 | 8.22 |
18 | 2022-12-23 | 002093 | 国脉科技 | 7.43 | 通信服务 | 10.07 | 7.06 | 8.78 | 5.09 |
19 | 2022-12-23 | 002989 | 中天精装 | 17.41 | 装修装饰 | 9.98 | 9.43 | 2.23 | 4.63 |
20 | 2022-12-23 | 002279 | 久其软件 | 6.08 | 软件开发 | 9.95 | 9.75 | 8.19 | 4.47 |
21 | 2022-12-23 | 002516 | 旷达科技 | 5.71 | 汽车零部件 | 10.02 | 6.53 | 5.16 | 4.2 |
22 | 2022-12-23 | 000665 | 湖北广电 | 6.41 | 文化传媒 | 9.95 | 6.13 | 4.06 | 3.72 |
23 | 2022-12-23 | 603721 | 中广天择 | 16.25 | 文化传媒 | 10.02 | 6.28 | 3.37 | 2.91 |
24 | 2022-12-23 | 002614 | 奥佳华 | 8.92 | 家电行业 | 9.99 | 6.57 | 2.65 | 2.41 |
25 | 2022-12-23 | 002422 | 科伦药业 | 23.98 | 化学制药 | 10 | 7.2 | 3.36 | 2.17 |
26 | 2022-12-23 | 003029 | 吉大正元 | 34.07 | 软件开发 | 10.01 | 7.44 | 2.5 | 1.67 |
27 | 2022-12-23 | 002980 | 华盛昌 | 38.03 | 仪器仪表 | 10.01 | 12.42 | 6.41 | -0.96 |
28 | 2022-12-23 | 600855 | 航天长峰 | 11.85 | 计算机设备 | 10.03 | 8.62 | 3.22 | -1.5 |
29 | 2022-12-23 | 001238 | 浙江正特 | 29.51 | 装修建材 | 9.99 | -1.6 | 1.55 | -3.69 |
30 | 2022-12-23 | 002564 | 天沃科技 | 5.57 | 专业服务 | 10.08 | 3.15 | 1.27 | -6.7 |
31 | 2022-12-23 | 603108 | 润达医疗 | 10.91 | 医疗服务 | 9.98 | 7.17 | -1.98 | -7.39 |
三、一倍大阳之上 (自20221122起的数据,未作精简)
收盘数据 | 入选日 | 代码 | 名称 | 最新涨幅 | 入选涨幅 | 自选累计涨幅 | 所属行业 | |
1 | 2022-12-23 | 2022-11-22 | 000523 | 广州浪奇 | -3.48 | 10.06 | 4.3 | 美容护理 |
2 | 2022-12-23 | 2022-11-22 | 000820 | 神雾节能 | 3.24 | 9.94 | 12.57 | 环保行业 |
3 | 2022-12-23 | 2022-11-22 | 001317 | 三羊马 | -9.82 | 10 | 17.14 | 物流行业 |
4 | 2022-12-23 | 2022-11-22 | 001338 | 永顺泰 | -8.85 | 10.02 | 36.72 | 酿酒行业 |
5 | 2022-12-23 | 2022-11-22 | 002116 | 我国海诚 | 0.28 | 9.99 | 5.89 | 工程咨询服务 |
6 | 2022-12-23 | 2022-11-22 | 002348 | 高乐股份 | 0 | 10.11 | 24.83 | 家用轻工 |
7 | 2022-12-23 | 2022-11-22 | 002989 | 中天精装 | 9.98 | 9.99 | 6.88 | 装修装饰 |
8 | 2022-12-23 | 2022-11-22 | 600050 | 我国联通 | 5.73 | 9.97 | 17.65 | 通信服务 |
9 | 2022-12-23 | 2022-11-22 | 601800 | 我国交建 | 0.74 | 10.01 | 5 | 工程建设 |
10 | 2022-12-23 | 2022-11-22 | 601858 | 我国科传 | -3.69 | 9.95 | 28.41 | 文化传媒 |
11 | 2022-12-23 | 2022-11-23 | 000058 | 深 赛 格 | 3.98 | 10.08 | 19.54 | 商业百货 |
12 | 2022-12-23 | 2022-11-23 | 000716 | 黑芝麻 | -10.03 | 10.09 | 32.71 | 食品饮料 |
13 | 2022-12-23 | 2022-11-23 | 000798 | 中水渔业 | 2.68 | 10.05 | 4.3 | 农牧饲渔 |
14 | 2022-12-23 | 2022-11-23 | 001338 | 永顺泰 | -8.85 | 10.01 | 24.27 | 酿酒行业 |
15 | 2022-12-23 | 2022-11-23 | 002348 | 高乐股份 | 0 | 9.86 | 13.62 | 家用轻工 |
16 | 2022-12-23 | 2022-11-23 | 002564 | 天沃科技 | 10.08 | 10.04 | 5.89 | 专业服务 |
17 | 2022-12-23 | 2022-11-24 | 000736 | 中交地产 | 2.51 | 9.99 | 31.26 | 房地产开发 |
18 | 2022-12-23 | 2022-11-24 | 000755 | 山西路桥 | -1.21 | 9.92 | 13.72 | 铁路公路 |
19 | 2022-12-23 | 2022-11-24 | 000797 | 我国武夷 | 2.57 | 10 | 12.54 | 房地产开发 |
20 | 2022-12-23 | 2022-11-24 | 001338 | 永顺泰 | -8.85 | 9.99 | 12.99 | 酿酒行业 |
21 | 2022-12-23 | 2022-11-24 | 003027 | 同兴环保 | -9.97 | 10.02 | 1.15 | 环保行业 |
22 | 2022-12-23 | 2022-11-24 | 003028 | 振邦智能 | -7.85 | 9.99 | 9.8 | 消费电子 |
23 | 2022-12-23 | 2022-11-24 | 603580 | 艾艾精工 | 3.75 | 10.03 | 24.9 | 塑料制品 |
24 | 2022-12-23 | 2022-11-25 | 000573 | 粤宏远A | 1.5 | 10.08 | 3.31 | 房地产开发 |
25 | 2022-12-23 | 2022-11-25 | 000797 | 我国武夷 | 2.57 | 10.03 | 2.28 | 房地产开发 |
26 | 2022-12-23 | 2022-11-25 | 001338 | 永顺泰 | -8.85 | 10 | 2.72 | 酿酒行业 |
27 | 2022-12-23 | 2022-11-25 | 002305 | 南国置业 | -2.08 | 9.96 | 6.42 | 房地产开发 |
28 | 2022-12-23 | 2022-11-25 | 002424 | 贵州百灵 | 0.79 | 10.01 | 9.35 | 中药 |
29 | 2022-12-23 | 2022-11-28 | 000006 | 深振业A | 5.54 | 10.02 | 22.36 | 房地产开发 |
30 | 2022-12-23 | 2022-11-28 | 002150 | 通润装备 | -9.99 | 9.98 | 40.46 | 通用设备 |
31 | 2022-12-23 | 2022-11-28 | 002420 | 毅昌科技 | 2.47 | 10 | 10.83 | 家电行业 |
32 | 2022-12-23 | 2022-11-28 | 002933 | 新兴装备 | 9.99 | 9.98 | 14.44 | 航天航空 |
33 | 2022-12-23 | 2022-11-28 | 600238 | 海南椰岛 | -9.94 | 9.98 | 32.3 | 酿酒行业 |
34 | 2022-12-23 | 2022-11-28 | 600675 | 中华企业 | -0.62 | 9.93 | 3.23 | 房地产开发 |
35 | 2022-12-23 | 2022-11-28 | 603580 | 艾艾精工 | 3.75 | 10.01 | 15.55 | 塑料制品 |
36 | 2022-12-23 | 2022-11-29 | 000430 | 张家界 | 5.44 | 9.95 | 8.92 | 旅游酒店 |
37 | 2022-12-23 | 2022-11-29 | 000608 | 阳光股份 | 3.55 | 9.97 | 5.74 | 房地产开发 |
38 | 2022-12-23 | 2022-11-29 | 002150 | 通润装备 | -9.99 | 10.01 | 27.68 | 通用设备 |
39 | 2022-12-23 | 2022-11-29 | 002550 | 千红制药 | 0.3 | 9.93 | 4.52 | 化学制药 |
40 | 2022-12-23 | 2022-11-29 | 002561 | 徐家汇 | -9.97 | 10.01 | 30.12 | 商业百货 |
41 | 2022-12-23 | 2022-11-29 | 600266 | 城建发展 | 0.42 | 10.05 | 6.46 | 房地产开发 |
42 | 2022-12-23 | 2022-11-29 | 603237 | 五芳斋 | -3.32 | 10.01 | 5.91 | 食品饮料 |
43 | 2022-12-23 | 2022-11-30 | 000666 | 经纬纺机 | -0.72 | 10.03 | 0.1 | 多元金融 |
44 | 2022-12-23 | 2022-11-30 | 002150 | 通润装备 | -9.99 | 10.01 | 16.07 | 通用设备 |
45 | 2022-12-23 | 2022-11-30 | 002187 | 广百股份 | 0.73 | 9.97 | 1.59 | 商业百货 |
46 | 2022-12-23 | 2022-11-30 | 600130 | 波导股份 | 10.02 | 10.03 | 5.01 | 消费电子 |
47 | 2022-12-23 | 2022-11-30 | 600354 | 敦煌种业 | -4.13 | 9.98 | 5.42 | 农牧饲渔 |
48 | 2022-12-23 | 2022-12-01 | 001318 | 阳光乳业 | -1.2 | 9.97 | 10.03 | 食品饮料 |
49 | 2022-12-23 | 2022-12-01 | 002150 | 通润装备 | -9.99 | 9.98 | 5.53 | 通用设备 |
50 | 2022-12-23 | 2022-12-01 | 002695 | 煌上煌 | -5.21 | 10 | 15.26 | 食品饮料 |
51 | 2022-12-23 | 2022-12-01 | 002732 | 燕塘乳业 | 0.85 | 10 | 2.27 | 食品饮料 |
52 | 2022-12-23 | 2022-12-01 | 002852 | 道道全 | 1.55 | 10.04 | 4.64 | 食品饮料 |
53 | 2022-12-23 | 2022-12-01 | 300892 | 品渥食品 | -0.91 | 20.02 | 4.68 | 食品饮料 |
54 | 2022-12-23 | 2022-12-01 | 300898 | 熊猫乳品 | -1.94 | 20.02 | 19.23 | 食品饮料 |
55 | 2022-12-23 | 2022-12-01 | 603000 | 人民网 | 1.96 | 10.02 | 35.67 | 文化传媒 |
56 | 2022-12-23 | 2022-12-01 | 603255 | 鼎际得 | -3.12 | 10 | 11.68 | 化学制品 |
57 | 2022-12-23 | 2022-12-01 | 603589 | 口子窖 | 1.28 | 10 | 17.54 | 酿酒行业 |
58 | 2022-12-23 | 2022-12-01 | 603871 | 嘉友国际 | 3.56 | 10.01 | 3.02 | 物流行业 |
59 | 2022-12-23 | 2022-12-01 | 605179 | 一鸣食品 | -1.11 | 10 | 7.12 | 食品饮料 |
60 | 2022-12-23 | 2022-12-02 | 001318 | 阳光乳业 | -1.2 | 10.03 | 0 | 食品饮料 |
61 | 2022-12-23 | 2022-12-02 | 002235 | 安妮股份 | 4.21 | 10.08 | 4.21 | 文化传媒 |
62 | 2022-12-23 | 2022-12-02 | 002820 | 桂发祥 | 0.31 | 10.05 | 4.62 | 食品饮料 |
63 | 2022-12-23 | 2022-12-02 | 301299 | 卓创资讯 | 3.04 | 20.01 | 19.17 | 互联网服务 |
64 | 2022-12-23 | 2022-12-05 | 000929 | 兰州黄河 | 0 | 9.97 | 17.27 | 酿酒行业 |
65 | 2022-12-23 | 2022-12-05 | 600602 | 云赛智联 | 5.13 | 9.95 | 3.74 | 软件开发 |
66 | 2022-12-23 | 2022-12-05 | 603000 | 人民网 | 1.96 | 10.04 | 12.05 | 文化传媒 |
67 | 2022-12-23 | 2022-12-06 | 002077 | 大港股份 | -6.62 | 9.98 | 2.15 | 半导体 |
68 | 2022-12-23 | 2022-12-07 | 002315 | 焦点科技 | 3.56 | 10.03 | 3.62 | 互联网服务 |
69 | 2022-12-23 | 2022-12-07 | 002550 | 千红制药 | 0.3 | 10.05 | 0.45 | 化学制药 |
70 | 2022-12-23 | 2022-12-08 | 002098 | 浔兴股份 | -5.25 | 10.02 | 13.13 | 纺织服装 |
71 | 2022-12-23 | 2022-12-08 | 003010 | 若羽臣 | 1.17 | 10.03 | 1.28 | 互联网服务 |
72 | 2022-12-23 | 2022-12-08 | 600301 | 南化股份 | 0.07 | 10.04 | 6.31 | 贸易行业 |
73 | 2022-12-23 | 2022-12-08 | 600543 | 莫高股份 | -2.05 | 9.95 | 0.9 | 酿酒行业 |
74 | 2022-12-23 | 2022-12-09 | 000698 | 沈阳化工 | -7.52 | 10.07 | 19.92 | 石**业 |
75 | 2022-12-23 | 2022-12-09 | 002336 | 人人乐 | -9.99 | 9.97 | 24.15 | 商业百货 |
76 | 2022-12-23 | 2022-12-09 | 002910 | 庄园牧场 | 3.35 | 10.01 | 4.51 | 食品饮料 |
77 | 2022-12-23 | 2022-12-09 | 601022 | 宁波远洋 | -7.42 | 9.97 | 3.46 | 航运港口 |
78 | 2022-12-23 | 2022-12-12 | 000716 | 黑芝麻 | -10.03 | 9.92 | 17.31 | 食品饮料 |
79 | 2022-12-23 | 2022-12-12 | 300585 | 奥联电子 | -4.35 | 20.01 | 6.46 | 汽车零部件 |
80 | 2022-12-23 | 2022-12-13 | 000755 | 山西路桥 | -1.21 | 9.95 | 5.82 | 铁路公路 |
81 | 2022-12-23 | 2022-12-13 | 002357 | 富临运业 | -3.74 | 9.94 | 4.18 | 铁路公路 |
82 | 2022-12-23 | 2022-12-13 | 600213 | 亚星客车 | -5.53 | 9.98 | 24.23 | 汽车整车 |
83 | 2022-12-23 | 2022-12-13 | 601999 | 出版传媒 | 5.25 | 9.95 | 1.38 | 文化传媒 |
84 | 2022-12-23 | 2022-12-14 | 000813 | 德展健康 | 4.53 | 9.95 | 7.09 | 化学制药 |
85 | 2022-12-23 | 2022-12-14 | 002031 | **智能 | -5.28 | 9.93 | 8.03 | 专用设备 |
86 | 2022-12-23 | 2022-12-14 | 002771 | 真视通 | 10 | 10 | 5.56 | 互联网服务 |
87 | 2022-12-23 | 2022-12-14 | 003026 | 中晶科技 | -5.47 | 9.99 | 8.59 | 半导体 |
88 | 2022-12-23 | 2022-12-14 | 300812 | 易天股份 | -0.58 | 20 | 11.18 | 半导体 |
89 | 2022-12-23 | 2022-12-14 | 600185 | 格力地产 | -5.89 | 10.03 | 17.19 | 房地产开发 |
90 | 2022-12-23 | 2022-12-14 | 601579 | 会稽山 | -7.84 | 9.98 | 8.41 | 酿酒行业 |
91 | 2022-12-23 | 2022-12-14 | 603728 | 鸣志电器 | -0.58 | 9.99 | 0.25 | 电机 |
92 | 2022-12-23 | 2022-12-15 | 600185 | 格力地产 | -5.89 | 9.96 | 6.58 | 房地产开发 |
93 | 2022-12-23 | 2022-12-16 | 000929 | 兰州黄河 | 0 | 10.05 | 6.87 | 酿酒行业 |
94 | 2022-12-23 | 2022-12-16 | 000953 | 河化股份 | 10.06 | 10 | 2.52 | 化学制药 |
95 | 2022-12-23 | 2022-12-16 | 002095 | 生 意 宝 | 6.01 | 10 | 33.85 | 互联网服务 |
96 | 2022-12-23 | 2022-12-16 | 002317 | 众生药业 | -4.29 | 9.99 | 2.18 | 中药 |
97 | 2022-12-23 | 2022-12-16 | 002582 | 好想你 | -6.85 | 9.99 | 2.59 | 食品饮料 |
98 | 2022-12-23 | 2022-12-16 | 600661 | 昂立教育 | 1.28 | 9.97 | 4.4 | 教育 |
99 | 2022-12-23 | 2022-12-19 | 603912 | 佳力图 | 1.36 | 10.02 | 11.94 | 专用设备 |
100 | 2022-12-23 | 2022-12-20 | 000698 | 沈阳化工 | -7.52 | 10.02 | 11.95 | 石**业 |
101 | 2022-12-23 | 2022-12-20 | 001217 | 华尔泰 | -7 | 9.99 | 0 | 化学原料 |
102 | 2022-12-23 | 2022-12-20 | 002031 | **智能 | -5.28 | 10.1 | 2.22 | 专用设备 |
103 | 2022-12-23 | 2022-12-20 | 002999 | 天禾股份 | -4.01 | 10.04 | 6.85 | 化肥行业 |
104 | 2022-12-23 | 2022-12-20 | 300049 | 福瑞股份 | -1.71 | 20 | 1.86 | 医疗器械 |
105 | 2022-12-23 | 2022-12-21 | 002719 | 麦趣尔 | 9.96 | 10 | 20.98 | 食品饮料 |
106 | 2022-12-23 | 2022-12-21 | 002980 | 华盛昌 | 10.01 | 9.99 | 2.2 | 仪器仪表 |
107 | 2022-12-23 | 2022-12-22 | 000812 | 陕西金叶 | 9.97 | 10.04 | 9.97 | 包装材料 |
108 | 2022-12-23 | 2022-12-22 | 003042 | 中农联合 | 10 | 10 | 10 | **兽药 |
109 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 000665 | 湖北广电 | 9.95 | 9.95 | 0 | 文化传媒 |
110 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 001238 | 浙江正特 | 9.99 | 9.99 | 0 | 装修建材 |
111 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 002093 | 国脉科技 | 10.07 | 10.07 | 0 | 通信服务 |
112 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 002159 | 三特索道 | 10 | 10 | 0 | 旅游酒店 |
113 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 002279 | 久其软件 | 9.95 | 9.95 | 0 | 软件开发 |
114 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 002614 | 奥佳华 | 9.99 | 9.99 | 0 | 家电行业 |
115 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 002771 | 真视通 | 10 | 10 | 0 | 互联网服务 |
116 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 002989 | 中天精装 | 9.98 | 9.98 | 0 | 装修装饰 |
117 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 600257 | 大湖股份 | 10.02 | 10.02 | 0 | 农牧饲渔 |
118 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 600855 | 航天长峰 | 10.03 | 10.03 | 0 | 计算机设备 |
119 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 603108 | 润达医疗 | 9.98 | 9.98 | 0 | 医疗服务 |
120 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 603721 | 中广天择 | 10.02 | 10.02 | 0 | 文化传媒 |
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001