开盘45分钟,主力资金“大幅卖出”200股名单
开盘45分钟,主力资金“大幅卖出”200股名单 | ||||||
时间:2022年12月28日10:20:21 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力 |
1 | 000625 | 长安汽车 | 12.48 | -4.66% | -6.11亿 | -36.55% |
2 | 300750 | 宁德时代 | 383.92 | -4.87% | -3.76亿 | -9.75% |
3 | 002594 | 比亚迪 | 253.95 | -3.12% | -2.90亿 | -23.48% |
4 | 601028 | 玉龙股份 | 12.82 | -6.76% | -2.83亿 | -26.55% |
5 | 000812 | 陕西金叶 | 7.72 | 2.66% | -2.28亿 | -17.54% |
6 | 002466 | 天齐锂业 | 79.94 | -2.43% | -2.21亿 | -20.43% |
7 | 002607 | 中公教育 | 4.87 | -5.80% | -2.01亿 | -27.56% |
8 | 002095 | 生 意 宝 | 28.49 | -1.89% | -1.57亿 | -14.04% |
9 | 000858 | 五 粮 液 | 179.61 | -0.80% | -1.44亿 | -13.00% |
10 | 002460 | 赣锋锂业 | 71.49 | -2.91% | -1.40亿 | -17.16% |
11 | 002603 | 以岭药业 | 31.73 | -2.43% | -1.33亿 | -10.38% |
12 | 002183 | 怡 亚 通 | 6.53 | 2.67% | -1.13亿 | -11.45% |
13 | 002761 | 浙江建投 | 21.65 | -3.56% | -1.13亿 | -29.50% |
14 | 000721 | 西安饮食 | 20.11 | 8.41% | -1.11亿 | -6.52% |
15 | 002866 | 传艺科技 | 46.08 | -1.29% | -1.11亿 | -9.95% |
16 | 600519 | 贵州茅台 | 1714.56 | -1.06% | -1.10亿 | -7.91% |
17 | 000615 | 奥园美谷 | 8.01 | 4.30% | -1.07亿 | -16.14% |
18 | 002528 | 英飞拓 | 10.34 | 6.60% | -1.02亿 | -6.54% |
19 | 002933 | 新兴装备 | 35.05 | 4.44% | -1.02亿 | -17.11% |
20 | 001236 | 弘业期货 | 16.64 | 5.92% | -9304.32万 | -14.42% |
21 | 002336 | 人人乐 | 16.07 | 4.28% | -9165.60万 | -14.03% |
22 | 000713 | 丰乐种业 | 8.99 | -3.85% | -8958.55万 | -29.06% |
23 | 002374 | 中锐股份 | 5.88 | -4.39% | -8923.35万 | -15.35% |
24 | 603799 | 华友钴业 | 56.3 | -3.45% | -8880.52万 | -16.00% |
25 | 600779 | 水井坊 | 86.39 | -3.68% | -8685.08万 | -16.48% |
26 | 000970 | 中科三环 | 13.88 | 0.22% | -8436.11万 | -10.30% |
27 | 000006 | 深振业A | 6.93 | 4.37% | -8387.17万 | -8.13% |
28 | 000799 | 酒鬼酒 | 141.56 | -2.73% | -7943.10万 | -13.78% |
29 | 600438 | 通威股份 | 39.69 | -0.95% | -7928.54万 | -11.92% |
30 | 002682 | 龙洲股份 | 4.88 | -2.59% | -7738.85万 | -23.05% |
31 | 002554 | 惠博普 | 3.88 | -4.43% | -7166.44万 | -23.12% |
32 | 002241 | 歌尔股份 | 17.27 | -1.71% | -6997.59万 | -14.15% |
33 | 002574 | 明牌珠宝 | 6.66 | -3.34% | -6963.31万 | -16.14% |
34 | 603606 | 东方电缆 | 64.67 | -2.22% | -6932.77万 | -25.70% |
35 | 603330 | 天洋新材 | 13.13 | -2.81% | -6850.85万 | -18.52% |
36 | 601888 | 我国中免 | 217.76 | -0.21% | -6265.45万 | -8.71% |
37 | 600050 | 我国联通 | 4.71 | -2.08% | -6246.82万 | -9.03% |
38 | 000882 | 华联股份 | 1.93 | -0.52% | -6082.92万 | -22.77% |
39 | 600522 | 中天科技 | 15.26 | -1.17% | -6076.94万 | -20.18% |
40 | 000716 | 黑芝麻 | 7.76 | 6.01% | -5992.12万 | -5.36% |
41 | 601111 | 我国国航 | 10.82 | -2.43% | -5977.46万 | -12.45% |
42 | 603501 | 韦尔股份 | 77.58 | -3.63% | -5873.06万 | -13.25% |
43 | 600536 | 我国软件 | 56.39 | -2.46% | -5749.00万 | -12.65% |
44 | 600354 | 敦煌种业 | 7.88 | -4.25% | -5664.19万 | -15.95% |
45 | 300059 | 东方财富 | 19.27 | -0.93% | -5614.11万 | -7.85% |
46 | 002875 | 安奈儿 | 23.16 | -6.91% | -5600.91万 | -12.54% |
47 | 601012 | 隆基绿能 | 42.31 | -0.19% | -5582.91万 | -5.13% |
48 | 002738 | 中矿资源 | 67.95 | -3.73% | -5506.61万 | -13.46% |
49 | 000564 | ST大集 | 1.57 | -4.27% | -5445.03万 | -15.74% |
50 | 600418 | 江淮汽车 | 13.51 | -2.74% | -5167.37万 | -12.32% |
头条@资金汇:警惕主力大幅流出涨幅却很高的! | ||||||
51 | 000529 | 广弘控股 | 9.01 | -9.90% | -5137.51万 | -10.78% |
52 | 600111 | 北方** | 25.4 | -1.17% | -4988.31万 | -20.32% |
53 | 600152 | 维科技术 | 15.68 | -5.94% | -4903.79万 | -9.35% |
54 | 601788 | 光大证券 | 15.01 | -1.77% | -4876.33万 | -21.18% |
55 | 603000 | 人民网 | 17.35 | 0.58% | -4874.49万 | -5.06% |
56 | 300068 | 南都电源 | 20.92 | -5.25% | -4873.20万 | -13.44% |
57 | 600732 | 爱旭股份 | 38.16 | -1.95% | -4741.81万 | -12.99% |
58 | 600702 | 舍得酒业 | 159.2 | -2.13% | -4723.76万 | -15.52% |
59 | 000333 | 美的集团 | 52.34 | -1.13% | -4706.24万 | -19.25% |
60 | 002170 | 芭田股份 | 6.4 | 0.47% | -4622.24万 | -11.41% |
61 | 601633 | 长城汽车 | 28.88 | -4.43% | -4598.16万 | -14.68% |
62 | 600371 | 万向德农 | 13.73 | -0.79% | -4541.10万 | -15.72% |
63 | 688556 | 高测股份 | 76.88 | -2.68% | -4534.07万 | -19.24% |
64 | 002812 | 恩捷股份 | 134.28 | -3.89% | -4483.82万 | -11.01% |
65 | 600348 | 华阳股份 | 14.95 | -0.86% | -4462.70万 | -20.01% |
66 | 603919 | 金徽酒 | 27.24 | -3.20% | -4412.35万 | -21.41% |
67 | 601966 | 玲珑轮胎 | 19.45 | -5.31% | -4309.07万 | -23.76% |
68 | 000815 | 美利云 | 14 | -1.96% | -4303.03万 | -9.21% |
69 | 002385 | 大北农 | 8.84 | 1.84% | -4289.34万 | -4.22% |
70 | 002129 | TCL中环 | 37.85 | -0.50% | -4260.59万 | -9.85% |
71 | 002304 | 洋河股份 | 160.78 | -0.75% | -4194.24万 | -18.72% |
72 | 600031 | 三一重工 | 15.9 | -1.73% | -4137.77万 | -13.00% |
73 | 600532 | *ST未来 | 12.6 | -4.98% | -4027.13万 | -21.74% |
74 | 002062 | 宏润建设 | 5.42 | -3.73% | -3904.67万 | -24.21% |
75 | 300693 | 盛弘股份 | 53.94 | -6.68% | -3752.28万 | -7.43% |
76 | 002077 | 大港股份 | 20.76 | -0.72% | -3750.80万 | -7.70% |
77 | 600096 | 云天化 | 21.78 | -2.11% | -3750.31万 | -17.99% |
78 | 001338 | 永顺泰 | 21.56 | -0.51% | -3649.13万 | -9.50% |
79 | 002709 | 天赐材料 | 46.65 | -3.75% | -3647.78万 | -6.68% |
80 | 300039 | 上海凯宝 | 8.22 | -1.91% | -3614.13万 | -9.21% |
81 | 300014 | 亿纬锂能 | 88.73 | -3.01% | -3593.97万 | -5.76% |
82 | 002472 | 双环传动 | 24.05 | -6.02% | -3516.58万 | -18.52% |
83 | 300432 | 富临精工 | 14.29 | -3.71% | -3451.87万 | -16.55% |
84 | 002803 | 吉宏股份 | 15.91 | -3.75% | -3431.70万 | -14.23% |
85 | 688111 | 金山办公 | 261 | 1.52% | -3414.72万 | -13.27% |
86 | 600190 | 锦州港 | 3.28 | 1.86% | -3362.71万 | -10.74% |
87 | 002031 | **智能 | 3.16 | -3.36% | -3336.17万 | -14.34% |
88 | 002192 | 融捷股份 | 99.54 | -1.85% | -3309.03万 | -16.97% |
89 | 603123 | 翠微股份 | 15.23 | -1.93% | -3235.17万 | -7.73% |
90 | 002152 | 广电运通 | 9.77 | -2.79% | -3194.77万 | -20.32% |
91 | 688012 | 中微公司 | 99.99 | -3.85% | -3109.14万 | -13.49% |
92 | 000831 | 我国** | 33.46 | -1.39% | -3091.42万 | -12.77% |
93 | 002475 | 立讯精密 | 32.07 | -0.71% | -3070.56万 | -8.53% |
94 | 000756 | 新华制药 | 33.65 | -1.64% | -3070.03万 | -3.66% |
95 | 002074 | 国轩高科 | 29.9 | -2.10% | -3026.40万 | -17.06% |
96 | 300189 | 神农科技 | 4.18 | -3.46% | -3026.08万 | -24.15% |
97 | 601456 | 国联证券 | 11.29 | -1.57% | -2975.76万 | -16.13% |
98 | 603589 | 口子窖 | 58.59 | -0.83% | -2943.85万 | -13.66% |
99 | 600338 | **珠峰 | 23.51 | -2.37% | -2900.12万 | -16.11% |
100 | 002193 | 如意集团 | 11.62 | -8.58% | -2802.15万 | -7.85% |
101 | 002714 | 牧原股份 | 49.08 | 0.04% | -2843.09万 | -8.25% |
102 | 601238 | 广汽集团 | 11.15 | -2.11% | -2842.69万 | -12.32% |
103 | 002193 | 如意集团 | 11.6 | -8.73% | -2814.92万 | -7.87% |
104 | 002468 | 申通快递 | 10.39 | -7.48% | -2803.90万 | -10.76% |
105 | 300207 | 欣旺达 | 21.36 | -2.38% | -2788.11万 | -13.74% |
106 | 000948 | 南天信息 | 21.42 | -1.97% | -2772.10万 | -12.12% |
107 | 300568 | 星源材质 | 21.26 | -4.15% | -2753.85万 | -13.11% |
108 | 300438 | 鹏辉能源 | 76.42 | -2.13% | -2739.97万 | -6.68% |
109 | 000762 | **矿业 | 39 | -2.35% | -2690.81万 | -13.13% |
110 | 000568 | 泸州老窖 | 222.92 | 0.19% | -2670.79万 | -4.14% |
111 | 002176 | 江特电机 | 17.85 | -1.76% | -2663.79万 | -17.78% |
112 | 002101 | 广东鸿图 | 21.39 | -4.30% | -2642.23万 | -11.70% |
113 | 601186 | 我国铁建 | 7.78 | -0.51% | -2641.74万 | -21.19% |
114 | 300199 | 翰宇药业 | 16.82 | -2.21% | -2629.67万 | -3.60% |
115 | 002371 | 北方华创 | 223.93 | -1.58% | -2629.53万 | -5.92% |
116 | 002756 | 永兴材料 | 95.11 | -2.45% | -2617.73万 | -10.84% |
117 | 600029 | 南方航空 | 7.76 | -0.89% | -2606.49万 | -15.28% |
118 | 600185 | 格力地产 | 11.92 | -0.91% | -2582.58万 | -2.88% |
119 | 300052 | 中青宝 | 19.41 | -1.62% | -2545.31万 | -16.23% |
120 | 603185 | 上机数控 | 106.53 | -2.07% | -2494.20万 | -12.82% |
121 | 002357 | 富临运业 | 7.15 | -6.41% | -2474.27万 | -9.50% |
122 | 000755 | 山西路桥 | 5.77 | -6.94% | -2467.80万 | -10.40% |
123 | 300496 | 中科创达 | 100.38 | -3.43% | -2452.10万 | -13.05% |
124 | 003022 | 联泓新科 | 30.04 | -2.34% | -2445.23万 | -10.09% |
125 | 000868 | 安凯客车 | 6.32 | -4.96% | -2441.21万 | -13.91% |
126 | 002251 | 步 步 高 | 6.48 | -2.85% | -2427.50万 | -11.48% |
127 | 600176 | 我国巨石 | 13.38 | -3.04% | -2398.61万 | -20.48% |
128 | 600056 | 我国医药 | 19.05 | 0.79% | -2396.39万 | -1.56% |
129 | 601818 | 光大银行 | 3.08 | 0.65% | -2366.61万 | -19.87% |
130 | 600996 | 贵广网络 | 13.15 | 0.84% | -2354.74万 | -7.84% |
131 | 002415 | 海康威视 | 34.16 | -1.01% | -2344.11万 | -7.54% |
132 | 600584 | 长电科技 | 23.19 | -1.11% | -2331.28万 | -24.20% |
133 | 003042 | 中农联合 | 26.09 | -5.51% | -2326.39万 | -10.31% |
134 | 002497 | 雅化集团 | 23.69 | -1.54% | -2313.43万 | -19.84% |
135 | 601127 | 赛力斯 | 42.07 | -4.39% | -2292.70万 | -7.92% |
136 | 000887 | 中鼎股份 | 14.65 | -3.49% | -2278.34万 | -17.47% |
137 | 002094 | 青岛金王 | 4.2 | -1.87% | -2276.07万 | -20.90% |
138 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 15.19 | -2.00% | -2268.59万 | -16.81% |
139 | 002013 | 中航机电 | 10.13 | -0.69% | -2261.56万 | -34.50% |
140 | 000736 | 中交地产 | 18.65 | -1.53% | -2230.68万 | -5.38% |
141 | 002424 | 贵州百灵 | 8.35 | -1.53% | -2230.65万 | -10.22% |
142 | 002093 | 国脉科技 | 7.13 | -2.19% | -2201.12万 | -13.76% |
143 | 002291 | 遥望科技 | 13.16 | -2.88% | -2156.47万 | -20.01% |
144 | 002943 | 宇晶股份 | 57.48 | -2.38% | -2147.90万 | -14.81% |
145 | 600399 | 抚顺特钢 | 14.65 | -2.20% | -2145.97万 | -35.80% |
146 | 601728 | 我国电信 | 4.24 | 0.00% | -2145.25万 | -26.61% |
147 | 600958 | 东方证券 | 8.86 | -1.23% | -2142.95万 | -11.74% |
148 | 601800 | 我国交建 | 8.24 | 0.00% | -2140.47万 | -13.44% |
149 | 600559 | 老白干酒 | 27.27 | -1.73% | -2122.92万 | -10.97% |
150 | 000725 | 京东方A | 3.4 | -0.87% | -2119.99万 | -16.30% |
头条@资金汇:警惕主力大幅流出涨幅却很高的! | ||||||
151 | 000725 | 京东方A | 3.4 | -0.87% | -2136.85万 | -16.40% |
152 | 002703 | 浙江世宝 | 9.36 | -4.88% | -2132.96万 | -15.36% |
153 | 600399 | 抚顺特钢 | 14.65 | -2.20% | -2129.71万 | -35.42% |
154 | 600546 | 山煤国际 | 15.25 | -1.29% | -2117.25万 | -12.47% |
155 | 000957 | 中通客车 | 12.41 | -2.82% | -2108.56万 | -17.63% |
156 | 000715 | 中兴商业 | 7.37 | 10.00% | -2107.09万 | -9.26% |
157 | 601390 | 我国中铁 | 5.59 | -0.18% | -2093.87万 | -13.91% |
158 | 300073 | 当升科技 | 57.1 | -3.38% | -2082.86万 | -8.47% |
159 | 002459 | 晶澳科技 | 58.74 | -0.20% | -2075.83万 | -7.35% |
160 | 688032 | 禾迈股份 | 906.6 | -2.86% | -2071.73万 | -23.41% |
161 | 600745 | 闻泰科技 | 53.75 | -2.02% | -2057.88万 | -11.09% |
162 | 002591 | 恒大高新 | 7.34 | 3.09% | -2038.92万 | -4.65% |
163 | 603899 | 晨光股份 | 56.54 | 1.45% | -2004.01万 | -26.49% |
164 | 000058 | 深 赛 格 | 8.56 | 2.15% | -1989.65万 | -5.99% |
165 | 000690 | 宝新能源 | 6.51 | 0.62% | -1981.70万 | -15.88% |
166 | 600303 | ST曙光 | 5.23 | -4.91% | -1961.48万 | -21.94% |
167 | 002244 | 滨江集团 | 8.78 | -1.24% | -1958.28万 | -16.64% |
168 | 002687 | 乔治白 | 4.9 | 0.82% | -1956.82万 | -6.62% |
169 | 600246 | 万通发展 | 6.71 | -1.90% | -1944.71万 | -28.45% |
170 | 002518 | 科士达 | 55.75 | 0.63% | -1939.76万 | -3.80% |
171 | 000629 | 钒钛股份 | 4.88 | -1.01% | -1931.79万 | -18.76% |
172 | 002426 | 胜利精密 | 2.67 | -1.48% | -1931.29万 | -28.16% |
173 | 002236 | 大华股份 | 11.5 | -2.21% | -1922.36万 | -14.37% |
174 | 000980 | 众泰汽车 | 4.36 | -3.75% | -1920.04万 | -7.71% |
175 | 600460 | 士兰微 | 33.37 | -1.82% | -1919.64万 | -16.86% |
176 | 002868 | 绿康生化 | 55.42 | -1.28% | -1918.51万 | -6.46% |
177 | 000656 | 金科股份 | 1.95 | -1.52% | -1899.53万 | -16.18% |
178 | 603212 | 赛伍技术 | 31.78 | -1.91% | -1894.66万 | -6.69% |
179 | 600213 | 亚星客车 | 10.93 | -9.97% | -1887.01万 | -7.80% |
180 | 002515 | 金字火腿 | 4.78 | -2.65% | -1856.21万 | -9.48% |
181 | 002431 | 棕榈股份 | 3.02 | -2.89% | -1835.27万 | -6.99% |
182 | 002992 | 宝明科技 | 55.43 | -5.41% | -1833.88万 | -10.65% |
183 | 600989 | 宝丰能源 | 12.34 | 0.82% | -1810.51万 | -12.71% |
184 | 002079 | 苏州固锝 | 14.6 | -1.88% | -1807.16万 | -7.63% |
185 | 300010 | 豆神教育 | 4.34 | -5.65% | -1804.65万 | -4.85% |
186 | 002561 | 徐家汇 | 12.63 | -2.70% | -1776.82万 | -5.51% |
187 | 600606 | 绿地控股 | 3.04 | -0.33% | -1751.79万 | -20.16% |
188 | 600837 | 海通证券 | 8.69 | -0.11% | -1732.40万 | -32.66% |
189 | 000524 | 岭南控股 | 12.14 | 0.50% | -1731.72万 | -11.64% |
190 | 000792 | 盐湖股份 | 22.86 | -1.68% | -1721.96万 | -10.71% |
191 | 601658 | 邮储银行 | 4.58 | 1.10% | -1687.33万 | -12.97% |
192 | 600703 | 三安光电 | 17.23 | -1.66% | -1687.19万 | -10.95% |
193 | 002585 | 双星新材 | 12.91 | -3.08% | -1679.53万 | -12.23% |
194 | 601689 | 拓普集团 | 58.23 | -5.96% | -1677.19万 | -6.59% |
195 | 000519 | 中兵红箭 | 19.97 | -1.48% | -1676.17万 | -11.03% |
196 | 003027 | 同兴环保 | 24.8 | -5.09% | -1675.48万 | -11.26% |
197 | 603051 | 鹿山新材 | 59.88 | -0.52% | -1675.10万 | -15.85% |
198 | 000977 | 浪潮信息 | 21.31 | -1.71% | -1671.08万 | -23.41% |
199 | 601008 | 连云港 | 4.72 | 0.21% | -1669.75万 | -7.64% |
200 | 301349 | 信德新材 | 107.32 | -5.28% | -1669.28万 | -25.04% |
201 | 平均涨幅 | -1.93% |
点赞、转发,是莫大的支持!
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001