197公司公布三季报 67家业绩增幅翻倍

2022-11-29 数据宝

证券时报•数据宝统计,截至10月21日,有197家公司公布2021年三季报,其中153家净利润同比增长,44家下降,179家营业收入同比增长,18家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有多氟多等143家,利润收入均下降的有爱康科技等8家,业绩增幅翻倍的公司有67家,其中多氟多增幅最大,达5316.00%。(数据宝)

已公布三季报公司净利润增幅排名

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
净资产
收益率(%)
002407多 氟 多 1.0100 73737.37 5316.00 531715.31 83.88 18.76
000990诚志股份 0.9088 110441.53 2742.36 957667.13 43.30 6.48
000408藏格控股 0.4138 8***9.02 1729.57 209938.68 76.90 9.93
300077国民技术 0.1600 9128.67 1512.94 60943.22 121.30 7.80
600435北方导航 0.0574 8547.08 1439.17 238253.43 78.58 3.78
000677恒天海龙 0.0660 5704.86 1254.89 75475.20 52.74 18.05
002759天际股份 1.1100 44648.62 1120.48 144009.19 221.07 15.44
603077和邦生物 0.2388 201336.40 1112.42 706841.94 81.52 16.59
002176江特电机 0.1462 24943.15 1066.33 202962.12 44.66 14.73
300708聚灿光电 0.***0 13328.86 709.56 147939.39 47.09 11.65
300343联创股份 0.1407 16287.93 658.29 123652.47 -9.85 20.37
000833粤桂股份 0.4165 27837.25 625.74 240075.08 -11.07 9.30
600141兴发集团 2.2229 248762.48 592.241658010.37 8.93 23.62
300821东岳硅材 0.6500 77793.97 589.35 286815.61 61.88 17.74
600586金晶科技 0.8733 124771.78 581.11 509086.00 48.82 24.98
600337美克家居 0.1100 15086.01 498.21 372285.14 20.68 3.54
600111北方** 0.8711 314905.80 495.032409105.80 51.61 25.59
002469三维化学 0.4025 26115.52 458.83 176952.07 444.78 11.51
002109兴化股份 0.4603 48469.23 451.33 221641.54 68.32 11.64
300191潜能恒信 0.0805 2576.76 421.31 30253.35 -5.89 2.00
300508维宏股份 0.6292 5737.67 395.74 31669.66 115.83 9.78
002167东方锆业 0.1743 12301.98 369.72 99043.33 92.03 10.56
300354东华测试 0.2860 3955.97 351.83 16549.90 45.31 8.84
603185上机数控 5.2520 140528.23 310.28 758648.83 289.71 24.13
600723首商股份 0.2610 17196.77 305.01 254776.58 18.62 4.09
603199九华旅游 0.4554 5040.18 303.83 32575.55 58.44 4.03
000929兰州黄河 0.2130 3956.53 295.73 26580.34 6.66 5.90
600256广汇能源 0.4087 276041.25 289.471646860.27 65.66 15.14
002073软控股份 0.0873 8155.54 279.27 332296.65 73.30 1.89
002455百川股份 0.2400 12437.46 275.77 303521.94 97.31 7.92
600309万华化学 6.22001954176.08 265.3210731846.1 117.99 34.80
002728特一药业 0.5100 10286.78 257.54 52546.91 21.33 9.45
603169兰石重装 0.0933 9806.90 237.85 273624.49 47.97 6.18
300492华图山鼎 0.0400 519.75 231.92 8176.91 -4.96 1.80
300121阳谷华泰 0.6700 24609.21 216.91 195738.17 48.89 14.05
002858力盛赛车 0.0705 938.81 216.68 17819.82 46.06 1.98
002066瑞泰科技 0.1518 3506.69 202.62 340415.26 12.93 7.04
601636旗滨集团 1.3620 365804.06 200.851076593.91 64.24 32.79
601882海天精工 0.5035 26282.25 193.44 200882.21 81.53 17.98
000403派林生物 0.4353 30390.78 192.88 134220.26 102.71 5.71
300083创 世 纪 0.2800 40955.03 180.16 411842.47 66.24 16.50
603330上海天洋 0.3700 8593.24 178.15 73844.47 63.00 8.78
600509天富能源 0.1042 11995.02 158.11 459142.42 30.78 1.99
603093南华期货 0.2831 17057.48 153.76 687661.43 -12.13 6.08
603025大豪科技 0.3200 29596.83 150.99 119162.67 112.61 15.82
000803北清环能 0.0300 602.58 150.49 33819.80 233.72 0.82
000521长虹美菱 0.0596 6225.99 150.391391501.05 22.53 1.28
601899紫金矿业 0.44001130241.84 147.1916897553.8 29.55 17.99
300896爱 美 客 3.2800 70891.34 144.09 102309.75 120.29 15.39
300390天华超净 0.9700 55029.81 139.51 232205.42 118.26 28.76
300639凯普生物 2.2100 64692.23 136.71 199164.18 117.23 24.29
603897长城科技 1.6400 29491.38 134.69 801196.64 93.48 13.83
300748金力永磁 0.5085 35142.75 130.20 291814.56 80.55 15.69
600258首旅酒店 0.1276 1***8.53 122.54 472594.73 32.15 1.54
300323华灿光电 0.0200 2238.20 121.20 239138.42 31.99 0.35
002585双星新材 0.8420 97342.20 116.10 424051.27 22.26 11.32
601208东材科技 0.3200 27135.32 115.32 245412.53 80.00 8.64
300373扬杰科技 1.1100 56460.58 115.17 324087.40 75.76 12.65
300582英 飞 特 0.5500 16262.16 114.34 106667.09 51.03 12.50
603386广东骏亚 0.7900 17802.68 113.06 196037.64 33.25 15.10
601865福 莱 特 0.8000 171685.20 111.50 633726.76 57.78 16.07
603300华铁应急 0.3800 33095.68 109.16 179334.22 79.42 9.63
300557理工光科 0.0200 90.76 108.48 26928.55 119.86 0.19
300568星源材质 0.3000 21230.97 106.96 131446.67 115.20 6.98
603377东方时尚 0.2300 16942.53 103.26 93214.58 59.79 6.64
300079数码视讯 0.0513 7347.92 102.43 71197.25 9.19 1.86
300623捷捷微电 0.5300 38893.70 100.80 134612.50 94.75 14.05
300059东方财富 0.6000 623440.40 83.48 963601.90 62.07 16.74
300825阿 尔 特 0.4637 14173.30 82.20 84698.92 75.38 9.19
603877太 平 鸟 1.1800 55376.63 78.54 740895.63 34.20 13.77
002347泰尔股份 0.0413 1846.05 73.84 70531.44 28.05 1.62
002080中材科技 1.5775 264728.52 73.311464198.59 12.76 19.90
300184力源信息 0.2216 26109.53 69.50 803126.30 -1.49 8.59
300855图南股份 0.6600 13147.64 69.31 52079.29 27.23 11.77
603995甬金股份 1.8700 43624.94 68.252248726.69 65.11 13.15
300783三只松鼠 1.1100 44225.36 67.35 707004.25 -2.23 20.13
600829人民同泰 0.4042 23440.51 66.56 723578.79 26.93 11.30
605277新亚电子 0.9800 13177.63 66.40 107651.09 58.93 12.26
002326永太科技 0.4280 37543.41 65.25 327276.95 32.25 10.57
000988华工科技 0.8000 80166.08 64.69 736827.55 63.37 11.43
002196方正电机 -0.0458 -2193.87 62.49 130201.41 74.64 -1.50
300238冠昊生物 0.2300 5977.88 62.17 37199.10 16.59 7.87
300852四会富仕 1.3834 14101.29 59.15 75388.56 59.34 15.07
200771杭汽轮B 0.7700 57736.70 58.98 408038.79 23.91 6.95
300898熊猫乳品 0.4865 6032.37 58.11 61806.02 41.57 7.63
600763通策医疗 1.9300 62009.11 55.09 213638.03 44.16 25.21
002048宁波华翔 1.5100 94282.28 55.051289787.16 13.10 7.23
603181皇马科技 0.6200 36579.84 54.44 177271.47 30.22 17.93
300900广联航空 0.1900 4028.23 51.91 19708.76 37.64 2.64
600436片 仔 癀 3.3300 201146.30 51.36 611164.76 20.55 23.14
603239浙江仙通 0.3900 10617.09 50.27 55285.48 34.31 11.46
002724海 洋 王 0.2808 21899.57 49.05 136908.00 33.03 8.13
002138顺络电子 0.7500 60255.31 48.17 347638.78 41.62 11.96
601965我国汽研 0.5100 49593.85 45.58 259146.14 8.39 9.83
002338奥普光电 0.1900 4672.73 45.03 39005.90 41.23 5.16
300487蓝晓科技 0.4100 23765.94 44.81 89095.94 30.58 12.75
300638广 和 通 0.7859 32319.94 44.45 285352.98 45.03 19.03
603279景津环保 1.1000 44972.66 44.12 333543.85 45.56 14.34
002108沧州明珠 0.2417 34276.36 44.03 210398.00 6.99 9.53
300504天邑股份 0.5473 14635.82 43.49 172022.57 22.10 7.62
605168三 人 行 3.7400 26070.90 42.72 214172.47 16.59 15.02
600306*ST 商城 -0.3300 -5834.03 41.20 10902.81 -24.44-
300571平治信息 1.9600 24433.36 40.70 251330.76 50.62 30.06
300276三丰智能 0.0740 10636.91 39.97 104343.81 4.34 4.49
300453三鑫医疗 0.2906 11450.04 39.54 82647.01 21.18 14.08
000708中信特钢 1.2010 606156.79 39.427421640.34 33.04 20.87
002810山东赫达 0.8175 27665.05 38.56 117101.89 20.84 20.62
002479富春环保 0.3409 29484.56 36.95 304427.97 -7.52 7.60
603339四方科技 0.4200 13080.51 35.58 114605.13 37.81 7.03
002261拓维信息 0.0800 8775.24 34.10 130219.95 36.30 3.41
000848承德露露 0.3800 40035.19 33.36 185400.71 34.31 17.52
003006百亚股份 0.4100 17334.73 33.31 108363.53 19.56 13.67
300653正海生物 1.0500 12644.39 32.64 30102.40 39.26 18.15
000902新 洋 丰 0.8400 105094.26 32.54 953850.57 15.73 14.09
603610麒盛科技 0.9000 25139.26 32.13 217772.09 38.57 8.25
002968新 大 正 0.7245 11728.31 30.38 144313.46 61.66 13.38
603655朗博科技 0.1956 2073.79 30.08 14283.68 21.45 4.00
000001平安银行 1.40002913500.00 30.0812719000.0 9.12 8.86
600511国药股份 1.7251 130160.81 29.543429198.19 17.80 10.97
300258精锻科技 0.2758 13286.35 28.90 102383.24 24.56 4.33
300580贝 斯 特 0.7926 15851.64 28.24 77680.16 15.47 8.43
300403汉宇集团 0.2964 17874.27 27.94 81030.68 24.72 11.48
000404长虹华意 0.1389 9668.87 26.811013252.13 39.42 2.91
603607京华激光 0.4900 8774.53 26.36 59459.52 28.57 9.28
600926杭州银行 1.1400 703591.80 26.162237671.60 19.97 9.99
300760迈瑞医疗 5.4816 666288.32 24.231939151.23 20.72 26.49
600215长春经开 0.2519 11451.41 22.45 110147.80 0.66 5.32
000534万泽股份 0.1731 8514.96 22.34 46931.77 26.11 8.27
600235民丰特纸 0.1570 5524.32 22.24 108822.79 10.93 4.03
300443金雷股份 1.5600 40786.65 21.39 126161.20 19.82 13.55
603535嘉诚国际 1.0600 16003.19 21.10 92631.47 12.69 8.80
600475华光环能 0.6986 50792.00 20.14 518910.76 20.12 6.89
00***8老板电器 1.4200 134246.11 19.56 707085.18 25.68 15.96
601128常熟银行 0.6100 166046.30 19.04 563341.70 12.96 8.92
603298杭叉集团 0.8500 73851.96 17.861100426.57 34.06 14.00
600459贵研铂业 0.6000 34094.80 17.642721553.40 43.23 9.57
300263隆华科技 0.2218 20278.65 17.11 152392.41 22.27 7.31
000756新华制药 0.4600 28533.63 15.96 494019.29 6.50 8.54
300208青岛中程 -0.0200 -1289.37 15.17 122002.40 124.37 -0.96
600901江苏租赁 0.5300 157684.92 11.54 293781.36 3.75 11.85
300605恒锋信息 0.2567 4234.84 10.18 38248.37 23.32 8.50
300229拓 尔 思 0.1385 9929.39 10.00 60686.43 8.19 4.33
603978深圳新星 0.1900 3069.12 8.49 101314.31 40.24 1.82
000028国药一致 2.5100 107415.53 7.685021001.70 17.09 7.51
002132恒星科技 0.0742 9093.99 7.12 252417.77 20.83 3.21
002436兴森科技 0.3300 48982.70 7.09 371651.35 23.53 14.37
002664长鹰信质 0.4329 17315.54 5.89 256492.52 29.46 6.19
600330天通股份 0.3500 34599.53 3.94 307959.67 38.31 7.20
002552宝鼎科技 0.0300 769.49 3.19 25544.06 -4.08 1.14
002983芯 瑞 达 0.3400 6343.50 3.14 59028.66 52.10 6.11
300563神宇股份 0.2944 5238.05 2.89 60132.07 30.04 5.78
002829星网宇达 0.5400 8372.40 2.62 40217.48 13.94 8.11
000968蓝焰控股 0.2400 23029.60 0.49 139357.87 37.74 5.09
600276恒瑞医药 0.6600 420720.10 -1.212019896.85 4.05 12.96
603118共进股份 0.3800 29118.23 -2.40 780185.58 25.08 6.07
300459汤 姆 猫 0.1700 60032.48 -3.31 140205.32 13.23 19.52
603788宁波高发 0.5800 13029.50 -3.35 69966.24 12.16 6.75
600312平高电气 0.0770 10441.79 -9.73 590324.34 3.94 1.14
003017大洋生物 1.1600 6948.58 -10.42 56773.48 14.54 7.03
300058蓝色光标 0.2200 54581.98 -11.703148308.20 9.10 5.94
002311海大集团 1.0600 174647.39 -15.776431390.29 46.82 12.26
603866桃李面包 0.5968 56832.32 -17.16 466347.00 6.67 11.99
605507国邦医药 1.0600 52108.36 -18.23 321320.15 2.12 12.64
301075多瑞医药 0.8200 4934.43 -18.68 39642.21 19.73 17.66
002984森 麒 麟 0.8800 57285.39 -20.00 386477.17 9.10 9.82
300204舒 泰 神 -0.2700 -12581.12 -28.08 42631.18 43.93 -8.38
603909合诚股份 0.1190 2385.30 -29.40 51429.36 9.86 2.79
600233圆通速递 0.3020 95409.95 -31.163054163.94 30.41 5.47
600383金地集团 0.7300 330891.95 -33.725388355.73 33.25 5.75
002225濮耐股份 0.1500 15562.01 -36.47 331891.07 8.08 5.14
000690宝新能源 0.3800 82068.97 -42.45 690972.05 23.00 7.54
002789建艺集团 0.1700 2456.12 -43.58 152290.15 -2.30 2.32
300606金 太 阳 0.3200 2911.01 -45.08 28035.98 -3.62 5.63
002112三变科技 0.0700 1387.14 -47.25 68853.35 11.24 3.43
002783凯龙股份 0.0800 3222.56 -48.10 199651.92 62.11 1.88
300368汇金股份 0.0338 1786.83 -51.27 115028.33 32.44 2.00
300545联得装备 0.1300 2054.54 -58.44 68778.65 20.02 1.77
002714牧原股份 1.6600 870426.62 -58.535628180.38 43.71 16.24
300703创源股份 0.1063 1954.41 -58.94 104026.21 33.60 2.71
002255海陆重工 0.3228 27186.57 -59.23 143839.11 10.64 9.10
603333尚纬股份 0.0300 1618.45 -64.81 177001.37 9.74 1.04
300437清 水 源 0.0909 2012.11 -72.15 107290.55 20.73 1.66
300586美联新材 0.0330 1581.41 -76.15 123121.10 11.38 1.73
002299圣农发展 0.2972 36846.37 -79.601046858.90 5.21 3.80
300552万集科技 0.3400 6713.77 -85.40 68339.41 -40.08 3.18
002385大 北 农 0.0300 10741.43 -92.762344150.42 53.55 0.97
002681奋达科技 -0.0805 -14681.48 -113.84 297536.06 18.66 -6.73
300464星徽股份 -0.1294 -3507.82 -117.31 301365.40 -13.05 -1.79
000610西安旅游 -0.1425 -3373.42 -138.26 42217.34 130.82 -3.86
000514渝 开 发 -0.0266 -2243.43 -186.33 19578.75 35.88 -0.67
000619海螺型材 -0.1377 -4955.41 -216.62 391644.02 38.13 -2.02
002323*ST 雅博 -0.0356 -2657.65 -307.49 8208.74 17.25 -64.00
000151中成股份 -0.1102 -3413.91 -484.99 27693.74 -40.69 -4.87
300761立华股份 -1.4971 -60463.45 -596.35 797602.85 36.13 -4.76
603133碳元科技 -1.8200 -38289.09 -597.69 27552.86 -38.41 -61.04
603559中通国脉 -0.3200 -4553.37 -1095.53 31399.27 -26.47 -5.33
002610爱康科技 -0.0268 -12000.43 -1105.97 202725.32 -16.70 -3.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

财报、业绩预告、暴增、业绩大增


001299美能能源估值分析及打新申购建议

一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西

美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元

截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112

美能能源11月8日主力资金净卖出3991.53万元

截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399

专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机

90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,

美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%

近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万

美能能源股东户数下降13.59%,户均持股3.53万元

美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平

美能能源最新股东户数下降6.82% **趋向集中

美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20

天然气供应商美能能源上市首日涨停,三季报业绩增收不增利

记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交

美能能源股东户数增加59户,户均持股3.64万元

美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据

多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)

深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.

多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)

深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9

11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元

沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0

美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元

10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.

美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元

截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2

美能能源**深交所,实力营业部现身**榜(10-31)

深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.

陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,

加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院

本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总

多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)

深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换

多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)

深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73

11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元

沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001

AD
更多相关文章