开盘45分钟,主力资金“大幅买入”200股及“最大卖出”200股名单
开盘30分钟,主力资金“大幅买入”200股名单 | ||||||
时间:2023年1月4日10:23:03 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力 |
1 | 001301 | 尚太科技 | 71.43 | 9.99% | 12.28亿 | 56.30% |
2 | 002279 | 久其软件 | 8.55 | 10.04% | 2.30亿 | 14.90% |
3 | 600992 | 贵绳股份 | 26.08 | 10.00% | 2.06亿 | 33.59% |
4 | 002271 | 东方雨虹 | 35.51 | 6.22% | 1.55亿 | 19.34% |
5 | 000620 | 新华联 | 3.93 | 10.08% | 1.55亿 | 16.11% |
6 | 000002 | 万 科A | 19.12 | 4.88% | 1.54亿 | 15.52% |
7 | 000001 | 平安银行 | 14.32 | 3.99% | 1.45亿 | 12.28% |
8 | 001979 | **蛇口 | 13.54 | 5.62% | 1.15亿 | 20.92% |
9 | 600519 | 贵州茅台 | 1737.01 | 0.40% | 1.10亿 | 9.15% |
10 | 000938 | 紫光股份 | 22.41 | 10.01% | 1.08亿 | 29.04% |
11 | 000651 | 格力电器 | 33.22 | 2.22% | 9887.96万 | 20.72% |
12 | 000032 | 深桑达A | 24.39 | 10.01% | 9791.36万 | 8.00% |
13 | 000736 | 中交地产 | 20.1 | 10.02% | 8186.92万 | 8.59% |
14 | 600031 | 三一重工 | 16.14 | 2.15% | 8170.42万 | 18.48% |
15 | 600048 | 保利发展 | 16.1 | 4.41% | 7921.27万 | 7.24% |
16 | 002630 | 华西能源 | 3.17 | 6.38% | 7411.91万 | 20.36% |
17 | 601166 | 兴业银行 | 18.05 | 1.58% | 6986.87万 | 13.80% |
18 | 601668 | 我国建筑 | 5.58 | 1.64% | 6935.80万 | 18.72% |
19 | 300059 | 东方财富 | 19.56 | 1.50% | 6876.50万 | 7.12% |
20 | 002142 | 宁波银行 | 33.48 | 3.94% | 6744.34万 | 14.26% |
21 | 601328 | 交通银行 | 4.8 | 1.27% | 6716.11万 | 25.04% |
22 | 000948 | 南天信息 | 25.25 | 10.02% | 6548.35万 | 41.85% |
23 | 000961 | 中南建设 | 2.46 | 9.82% | 6522.99万 | 32.25% |
24 | 000568 | 泸州老窖 | 223.21 | 1.52% | 6067.03万 | 8.88% |
25 | 601888 | 我国中免 | 216.87 | 1.29% | 6015.99万 | 11.19% |
26 | 603259 | 药明康德 | 83.02 | 1.63% | 5841.07万 | 8.71% |
27 | 002043 | 兔 宝 宝 | 11.77 | 10.00% | 5837.32万 | 21.24% |
28 | 002845 | 同兴达 | 15.37 | 10.02% | 5748.54万 | 37.30% |
29 | 300393 | 中来股份 | 15.72 | 4.17% | 5518.50万 | 18.01% |
30 | 002012 | 凯恩股份 | 6.02 | 10.05% | 5441.32万 | 42.39% |
31 | 601988 | 我国银行 | 3.2 | 1.27% | 5270.62万 | 18.55% |
32 | 601155 | 新城控股 | 22.1 | 9.41% | 5176.62万 | 10.40% |
33 | 603213 | 镇洋发展 | 14.85 | 10.00% | 5100.87万 | 40.68% |
34 | 600036 | **银行 | 38.36 | 2.08% | 5058.83万 | 5.74% |
35 | 000069 | 华侨城A | 5.56 | 5.10% | 4851.29万 | 24.48% |
36 | 000909 | 数源科技 | 9.1 | 10.04% | 4784.06万 | 24.75% |
37 | 300760 | 迈瑞医疗 | 320.15 | 2.82% | 4749.75万 | 7.32% |
38 | 600606 | 绿地控股 | 3.12 | 4.00% | 4653.96万 | 25.58% |
39 | 300910 | 瑞丰新材 | 125.19 | 4.27% | 4484.36万 | 19.31% |
40 | 600919 | 江苏银行 | 7.47 | 2.05% | 4456.52万 | 14.22% |
41 | 600383 | 金地集团 | 10.5 | 5.00% | 4368.26万 | 6.78% |
42 | 603222 | 济民医疗 | 10.09 | 10.03% | 4358.73万 | 15.07% |
43 | 002820 | 桂发祥 | 15.5 | 9.15% | 4216.63万 | 4.82% |
44 | 600520 | 文一科技 | 19.25 | 10.00% | 4193.43万 | 11.98% |
45 | 600487 | 亨通光电 | 16.07 | -0.86% | 4177.14万 | 14.11% |
46 | 603186 | 华正新材 | 24.32 | 5.79% | 3940.09万 | 19.36% |
47 | 600963 | 岳阳林纸 | 6.12 | 10.07% | 3891.72万 | 16.12% |
48 | 002494 | 华斯股份 | 5.45 | 10.10% | 3834.94万 | 31.51% |
49 | 002866 | 传艺科技 | 45.62 | 3.71% | 3584.51万 | 7.19% |
50 | 003006 | 百亚股份 | 15.04 | 10.02% | 3562.59万 | 36.82% |
头条@资金汇:留意主力大幅流入涨幅却不大的! | ||||||
51 | 600153 | 建发股份 | 14.75 | 4.39% | 3431.00万 | 24.26% |
52 | 603825 | 华扬联众 | 16.24 | 10.03% | 3423.55万 | 35.57% |
53 | 002385 | 大北农 | 9.01 | 2.39% | 3394.86万 | 10.13% |
54 | 002352 | 顺丰控股 | 57.69 | -0.16% | 3373.05万 | 12.23% |
55 | 688037 | 芯源微 | 158 | -1.44% | 3361.03万 | 16.62% |
56 | 601318 | 我国平安 | 47.84 | 1.46% | 3350.43万 | 3.15% |
57 | 603333 | 尚纬股份 | 5.8 | 3.94% | 3275.68万 | 28.16% |
58 | 600690 | 海尔智家 | 25.05 | 2.79% | 3222.06万 | 9.54% |
59 | 600027 | 华电国际 | 6.22 | -3.86% | 3175.92万 | 9.59% |
60 | 601088 | 我国神华 | 27.96 | -0.18% | 3066.76万 | 16.11% |
61 | 300122 | 智飞生物 | 90.44 | 2.17% | 3056.02万 | 10.35% |
62 | 000786 | 北新建材 | 26.55 | 5.23% | 3003.81万 | 17.72% |
63 | 002459 | 晶澳科技 | 61.5 | -0.18% | 2990.44万 | 12.40% |
64 | 002027 | 分众传媒 | 6.89 | 1.17% | 2988.38万 | 14.20% |
65 | 300363 | 博腾股份 | 41.85 | 2.35% | 2983.54万 | 9.23% |
66 | 002712 | 思美传媒 | 5.31 | 5.57% | 2970.09万 | 15.38% |
67 | 002739 | 万达电影 | 14.12 | 0.79% | 2969.39万 | 16.51% |
68 | 600315 | 上海家化 | 31.9 | 0.76% | 2796.45万 | 14.48% |
69 | 300672 | 国科微 | 90.29 | 3.08% | 2779.69万 | 10.13% |
70 | 000725 | 京东方A | 3.46 | 0.29% | 2770.10万 | 12.53% |
71 | 600559 | 老白干酒 | 27.68 | 2.59% | 2739.57万 | 10.15% |
72 | 600325 | 华发股份 | 10.07 | 6.45% | 2642.11万 | 12.27% |
73 | 000333 | 美的集团 | 53.38 | 2.89% | 2572.93万 | 6.08% |
74 | 002174 | 游族网络 | 9.99 | 5.83% | 2568.70万 | 8.30% |
75 | 300144 | 宋城演艺 | 14.76 | 1.72% | 2557.60万 | 13.04% |
76 | 301128 | 强瑞技术 | 30.84 | 20.00% | 2480.81万 | 30.29% |
77 | 300118 | 东方日升 | 25.86 | 1.73% | 2477.14万 | 7.66% |
78 | 603099 | 长白山 | 11.44 | 10.00% | 2447.57万 | 36.00% |
79 | 000858 | 五 粮 液 | 179.88 | 0.94% | 2439.38万 | 2.13% |
80 | 688008 | 澜起科技 | 61.92 | -1.07% | 2408.58万 | 10.58% |
81 | 002821 | 凯莱英 | 148.91 | 1.58% | 2407.53万 | 6.04% |
82 | 002045 | 国光电器 | 13.01 | 2.76% | 2379.03万 | 15.18% |
83 | 688111 | 金山办公 | 281.4 | -0.89% | 2334.22万 | 11.12% |
84 | 600095 | 湘财股份 | 8.02 | 4.29% | 2254.19万 | 9.58% |
85 | 002696 | 百洋股份 | 8.13 | 10.01% | 2231.50万 | 14.23% |
86 | 603127 | 昭衍新药 | 60.49 | 4.22% | 2220.43万 | 10.54% |
87 | 002862 | 实丰文化 | 16.41 | 9.99% | 2200.11万 | 17.66% |
88 | 002555 | 三七互娱 | 18.79 | 1.40% | 2166.24万 | 7.47% |
89 | 300033 | 同花顺 | 100.69 | 2.66% | 2126.85万 | 10.66% |
90 | 300769 | 德方纳米 | 221.04 | 0.24% | 2122.96万 | 7.35% |
91 | 000683 | 远兴能源 | 8.17 | 2.77% | 2120.72万 | 13.95% |
92 | 688122 | 西部超导 | 99.01 | -1.26% | 2114.06万 | 16.24% |
93 | 600622 | 光大嘉宝 | 3.45 | 4.86% | 2095.79万 | 25.51% |
94 | 300827 | 上能电气 | 66.26 | 2.81% | 2084.13万 | 5.59% |
95 | 000537 | 广宇发展 | 14 | 1.89% | 2081.86万 | 12.26% |
96 | 601636 | 旗滨集团 | 11.98 | 3.28% | 2059.20万 | 13.25% |
97 | 000656 | 金科股份 | 1.97 | 3.14% | 2030.58万 | 15.11% |
98 | 600452 | 涪陵电力 | 17.13 | 3.82% | 2029.25万 | 9.14% |
99 | 002401 | 中远海科 | 13.31 | 10.00% | 2012.38万 | 18.21% |
100 | 000402 | 金 融 街 | 5.5 | 4.17% | 1981.58万 | 18.12% |
101 | 601636 | 旗滨集团 | 11.98 | 3.28% | 1984.03万 | 12.56% |
102 | 000402 | 金 融 街 | 5.5 | 4.17% | 1981.58万 | 18.10% |
103 | 002956 | 西麦食品 | 16.07 | 9.99% | 1945.65万 | 36.48% |
104 | 300015 | 爱尔眼科 | 30.68 | 0.59% | 1919.34万 | 7.70% |
105 | 002822 | 中装建设 | 4.85 | 9.98% | 1915.55万 | 25.80% |
106 | 603444 | 吉比特 | 332.6 | 2.81% | 1909.42万 | 17.39% |
107 | 603283 | 赛腾股份 | 32.66 | -1.12% | 1908.57万 | 10.83% |
108 | 300454 | 深信服 | 122.35 | -2.12% | 1825.85万 | 8.66% |
109 | 600853 | 龙建股份 | 3.84 | 3.50% | 1824.43万 | 7.12% |
110 | 000799 | 酒鬼酒 | 137.19 | 1.51% | 1814.60万 | 5.18% |
111 | 002121 | 科陆电子 | 10.13 | 1.30% | 1808.57万 | 10.19% |
112 | 300737 | 科顺股份 | 12.99 | 5.18% | 1807.40万 | 15.76% |
113 | 603063 | 禾望电气 | 30.59 | 1.59% | 1795.70万 | 11.47% |
114 | 300413 | 芒果超媒 | 32.05 | 0.82% | 1795.11万 | 8.68% |
115 | 000063 | 中兴通讯 | 26.57 | 2.47% | 1794.12万 | 5.46% |
116 | 300589 | 江龙船艇 | 12.19 | 3.74% | 1778.39万 | 11.75% |
117 | 300355 | 蒙草生态 | 3.24 | 4.52% | 1770.51万 | 14.92% |
118 | 600585 | 海螺水泥 | 28.34 | 2.27% | 1756.44万 | 10.16% |
119 | 300835 | 龙磁科技 | 38.52 | 3.97% | 1751.09万 | 15.04% |
120 | 002564 | 天沃科技 | 5.87 | 2.80% | 1719.81万 | 11.08% |
121 | 002575 | 群兴玩具 | 6.9 | 9.35% | 1717.67万 | 6.25% |
122 | 002624 | 完美世界 | 13.09 | 1.32% | 1708.68万 | 8.14% |
123 | 600079 | 人福医药 | 25.69 | 2.35% | 1704.99万 | 8.84% |
124 | 688082 | 盛美上海 | 84.01 | 3.52% | 1703.43万 | 9.86% |
125 | 002146 | 荣盛发展 | 2.29 | 4.57% | 1701.85万 | 22.90% |
126 | 001914 | **积余 | 16.16 | 3.66% | 1681.55万 | 28.03% |
127 | 603799 | 华友钴业 | 56.23 | 0.05% | 1673.47万 | 4.60% |
128 | 600073 | 上海梅林 | 7.96 | 1.40% | 1628.97万 | 22.11% |
129 | 002362 | 汉王科技 | 16.69 | 2.77% | 1612.99万 | 8.35% |
130 | 002308 | 威创股份 | 4.89 | 4.04% | 1600.60万 | 7.72% |
131 | 000963 | 华东医药 | 46.54 | 1.06% | 1598.81万 | 7.91% |
132 | 300772 | 运达股份 | 15.89 | 1.66% | 1582.77万 | 8.50% |
133 | 000100 | TCL科技 | 3.87 | 2.38% | 1567.97万 | 5.78% |
134 | 688595 | 芯海科技 | 41.26 | 1.10% | 1548.03万 | 16.73% |
135 | 600801 | 华新水泥 | 15.29 | 2.76% | 1542.21万 | 19.11% |
136 | 688305 | 科德数控 | 96.39 | 1.90% | 1542.18万 | 20.74% |
137 | 301153 | 中科江南 | 121.95 | -4.53% | 1521.33万 | 2.70% |
138 | 600596 | 新安股份 | 15.6 | 2.23% | 1514.95万 | 15.29% |
139 | 300383 | 光环新网 | 8.73 | 2.83% | 1479.65万 | 11.50% |
140 | 600054 | 黄山旅游 | 12.5 | -0.79% | 1477.96万 | 16.77% |
141 | 600570 | 恒生电子 | 41.62 | -0.67% | 1455.89万 | 4.65% |
142 | 600636 | 国新文化 | 10.02 | 2.87% | 1455.86万 | 16.21% |
143 | 600989 | 宝丰能源 | 12.42 | 0.98% | 1449.43万 | 12.05% |
144 | 002761 | 浙江建投 | 21.85 | 2.63% | 1444.50万 | 8.52% |
145 | 600233 | 圆通速递 | 19.88 | -0.50% | 1435.21万 | 13.41% |
146 | 300917 | 特发服务 | 29.65 | 7.04% | 1434.76万 | 6.06% |
147 | 002179 | 中航光电 | 59.97 | 0.60% | 1420.38万 | 10.40% |
148 | 600166 | 福田汽车 | 2.9 | 2.11% | 1398.04万 | 11.58% |
149 | 600572 | 康恩贝 | 4.81 | -3.61% | 1393.22万 | 4.84% |
150 | 300071 | 福石控股 | 4.52 | 3.91% | 1387.19万 | 3.09% |
头条@资金汇:留意主力大幅流入涨幅却不大的! | ||||||
151 | 002314 | 南山控股 | 4.01 | 4.43% | 1371.32万 | 10.39% |
152 | 600989 | 宝丰能源 | 12.4 | 0.81% | 1368.77万 | 11.27% |
153 | 000573 | 粤宏远A | 4.41 | 5.00% | 1368.64万 | 7.23% |
154 | 600010 | 包钢股份 | 1.95 | 1.04% | 1367.23万 | 14.74% |
155 | 002436 | 兴森科技 | 10.38 | 1.07% | 1363.04万 | 4.19% |
156 | 300666 | 江丰电子 | 71.97 | -1.69% | 1349.52万 | 4.70% |
157 | 000008 | 神州高铁 | 2.44 | 3.39% | 1347.97万 | 23.73% |
158 | 600779 | 水井坊 | 83.33 | 0.97% | 1345.89万 | 4.82% |
159 | 600435 | 北方导航 | 12.38 | 4.30% | 1344.64万 | 5.25% |
160 | 600422 | 昆药集团 | 15.34 | 2.68% | 1342.41万 | 14.49% |
161 | 002992 | 宝明科技 | 59.49 | 4.17% | 1340.09万 | 10.74% |
162 | 000818 | 航锦科技 | 28.14 | 1.81% | 1335.95万 | 25.63% |
163 | 002411 | *ST必康 | 7.68 | 5.06% | 1334.90万 | 13.67% |
164 | 600572 | 康恩贝 | 4.81 | -3.61% | 1333.57万 | 4.61% |
165 | 300688 | 创业黑马 | 18.68 | 6.56% | 1328.27万 | 8.79% |
166 | 600276 | 恒瑞医药 | 38.62 | 0.47% | 1327.35万 | 4.33% |
167 | 300327 | 中颖电子 | 37 | 1.84% | 1326.04万 | 8.62% |
168 | 002572 | 索菲亚 | 18.99 | 6.63% | 1322.51万 | 10.11% |
169 | 002410 | 广联达 | 61.27 | -2.47% | 1296.59万 | 8.68% |
170 | 002235 | 安妮股份 | 8.97 | 10.06% | 1287.69万 | 38.37% |
171 | 002841 | 视源股份 | 61.74 | 1.33% | 1284.97万 | 17.22% |
172 | 000965 | 天保基建 | 5.04 | 5.22% | 1246.54万 | 7.95% |
173 | 000540 | 中天金融 | 1.57 | 2.61% | 1234.28万 | 30.74% |
174 | 601162 | 天风证券 | 2.89 | 0.35% | 1224.79万 | 19.39% |
175 | 002244 | 滨江集团 | 10.3 | 6.08% | 1224.03万 | 3.29% |
176 | 688139 | 海尔生物 | 65.96 | 3.05% | 1222.68万 | 21.69% |
177 | 002285 | 世联行 | 3.41 | 3.96% | 1202.83万 | 17.12% |
178 | 600977 | 我国电影 | 13.35 | 1.44% | 1201.78万 | 5.21% |
179 | 000868 | 安凯客车 | 6.98 | 1.90% | 1199.75万 | 5.50% |
180 | 688012 | 中微公司 | 99.82 | -0.08% | 1190.72万 | 5.52% |
181 | 600266 | 城建发展 | 4.93 | 5.34% | 1189.43万 | 7.01% |
182 | 002988 | 豪美新材 | 14.94 | 10.01% | 1188.04万 | 22.23% |
183 | 688248 | 南网科技 | 62.4 | 0.19% | 1185.46万 | 8.54% |
184 | 002649 | 博彦科技 | 10.95 | 2.24% | 1183.87万 | 13.79% |
185 | 002050 | 三花智控 | 20.84 | 0.10% | 1178.77万 | 3.69% |
186 | 000691 | 亚太实业 | 5.13 | 10.09% | 1178.29万 | 26.32% |
187 | 000338 | 潍柴动力 | 10.4 | 1.27% | 1169.73万 | 12.63% |
188 | 003027 | 同兴环保 | 25.94 | 2.45% | 1168.79万 | 7.99% |
189 | 002489 | 浙江永强 | 3.78 | 1.61% | 1164.68万 | 10.59% |
190 | 002727 | 一心堂 | 32.92 | -0.81% | 1140.77万 | 11.96% |
191 | 603486 | 科沃斯 | 74.92 | 2.77% | 1138.43万 | 8.23% |
192 | 000560 | 我爱我家 | 2.66 | 5.56% | 1137.59万 | 11.50% |
193 | 301239 | 普瑞眼科 | 70.01 | 0.03% | 1132.47万 | 22.53% |
194 | 300359 | 全通教育 | 7.93 | 4.89% | 1129.72万 | 2.12% |
195 | 002373 | 千方科技 | 9.62 | 2.89% | 1125.45万 | 12.64% |
196 | 603658 | 安图生物 | 65.45 | 3.56% | 1124.99万 | 9.48% |
197 | 600028 | 我国石化 | 4.38 | -0.45% | 1114.02万 | 13.57% |
198 | 601579 | 会稽山 | 14.17 | 1.21% | 1096.31万 | 6.32% |
199 | 601857 | 我国石油 | 4.98 | -0.60% | 1093.76万 | 10.34% |
200 | 688235 | 百济神州... | 139.19 | 2.11% | 1091.90万 | 20.23% |
201 | 平均涨幅 | 3.58% | ||||
开盘45分钟,主力资金“大幅卖出”200股名单 | ||||||
时间:2023年1月4日10:23:10 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力 |
1 | 002475 | 立讯精密 | 29.53 | -6.31% | -2.87亿 | -14.10% |
2 | 601012 | 隆基绿能 | 41.6 | -1.02% | -2.53亿 | -21.76% |
3 | 002528 | 英飞拓 | 13.07 | 5.92% | -2.33亿 | -13.46% |
4 | 002317 | 众生药业 | 28.16 | -5.15% | -1.80亿 | -13.73% |
5 | 603000 | 人民网 | 18.71 | 0.81% | -1.70亿 | -9.65% |
6 | 002474 | 榕基软件 | 9.81 | 5.83% | -1.69亿 | -14.19% |
7 | 000815 | 美利云 | 14.59 | -2.34% | -1.63亿 | -20.88% |
8 | 600050 | 我国联通 | 4.92 | -0.20% | -1.62亿 | -11.25% |
9 | 000716 | 黑芝麻 | 9.3 | 5.68% | -1.58亿 | -10.59% |
10 | 300014 | 亿纬锂能 | 85.23 | -2.56% | -1.52亿 | -15.86% |
11 | 000831 | 我国** | 33.98 | -3.11% | -1.11亿 | -16.00% |
12 | 002093 | 国脉科技 | 8.65 | 3.59% | -1.10亿 | -10.24% |
13 | 000610 | 西安旅游 | 17.79 | -3.89% | -1.04亿 | -11.98% |
14 | 600438 | 通威股份 | 38.06 | -1.70% | -9510.74万 | -15.15% |
15 | 603998 | 方盛制药 | 8.91 | 1.14% | -9482.81万 | -16.41% |
16 | 002467 | 二六三 | 5.89 | 7.68% | -9062.98万 | -6.06% |
17 | 002241 | 歌尔股份 | 17.2 | -1.21% | -8900.70万 | -13.76% |
18 | 002603 | 以岭药业 | 29.67 | -2.43% | -8702.98万 | -8.80% |
19 | 002095 | 生 意 宝 | 27.48 | -8.40% | -8446.96万 | -13.42% |
20 | 600996 | 贵广网络 | 16.73 | 4.24% | -7990.28万 | -8.37% |
21 | 002077 | 大港股份 | 19.53 | 1.72% | -7446.44万 | -9.22% |
22 | 300750 | 宁德时代 | 385.21 | -1.14% | -7444.58万 | -3.01% |
23 | 002384 | 东山精密 | 23.01 | -6.80% | -7267.24万 | -14.01% |
24 | 000419 | 通程控股 | 7.84 | -8.20% | -7220.46万 | -12.24% |
25 | 600062 | 华润双鹤 | 18.93 | -3.81% | -7144.04万 | -15.51% |
26 | 000045 | 深纺织A | 12.39 | 1.56% | -6963.96万 | -12.96% |
27 | 000756 | 新华制药 | 29.64 | -4.23% | -6952.85万 | -10.04% |
28 | 000721 | 西安饮食 | 16.26 | 3.04% | -6602.16万 | -5.63% |
29 | 300039 | 上海凯宝 | 8.24 | -4.96% | -6491.26万 | -14.37% |
30 | 300086 | 康芝药业 | 7.75 | 3.89% | -6271.59万 | -10.36% |
31 | 600732 | 爱旭股份 | 36.4 | -2.88% | -5927.46万 | -22.19% |
32 | 600522 | 中天科技 | 16.49 | -2.43% | -5738.98万 | -10.55% |
33 | 600880 | 博瑞传播 | 6.25 | 5.40% | -5715.41万 | -7.00% |
34 | 002709 | 天赐材料 | 43.61 | -1.82% | -5656.10万 | -9.13% |
35 | 300274 | 阳光电源 | 114.83 | -0.67% | -5644.39万 | -7.85% |
36 | 002640 | 跨境通 | 5.51 | -0.90% | -5639.10万 | -6.18% |
37 | 002182 | 云海金属 | 20.33 | -5.88% | -5580.35万 | -17.06% |
38 | 600225 | 卓朗科技 | 6.95 | -0.86% | -5392.25万 | -11.95% |
39 | 002415 | 海康威视 | 33.99 | -0.87% | -5193.65万 | -13.68% |
40 | 002579 | 中京电子 | 11.49 | 1.32% | -4984.05万 | -7.74% |
41 | 600256 | 广汇能源 | 9.04 | -1.63% | -4982.84万 | -11.84% |
42 | 600187 | 国中水务 | 3.39 | -5.57% | -4806.42万 | -8.44% |
43 | 002368 | 太极股份 | 31.35 | 1.33% | -4630.35万 | -9.53% |
44 | 002466 | 天齐锂业 | 81.09 | -0.33% | -4599.63万 | -7.82% |
45 | 002965 | 祥鑫科技 | 65.9 | 2.92% | -4553.86万 | -7.15% |
46 | 002072 | 凯瑞德 | 8 | -3.03% | -4538.71万 | -26.43% |
47 | 300347 | 泰格医药 | 105.3 | 3.34% | -4458.00万 | -13.96% |
48 | 000607 | 华媒控股 | 5.72 | -3.70% | -4450.23万 | -12.02% |
49 | 688063 | 派能科技 | 309.88 | -1.89% | -4382.82万 | -15.81% |
50 | 600185 | 格力地产 | 10.8 | 2.27% | -4291.58万 | -6.85% |
头条@资金汇:警惕主力大幅流出涨幅却很高的! | ||||||
51 | 002719 | 麦趣尔 | 16.35 | -3.71% | -4251.10万 | -15.03% |
52 | 601916 | 浙商银行 | 2.94 | 0.34% | -4145.75万 | -24.77% |
53 | 600185 | 格力地产 | 10.81 | 2.37% | -4133.13万 | -6.52% |
54 | 000899 | 赣能股份 | 10.21 | -1.16% | -4067.58万 | -16.16% |
55 | 300083 | 创世纪 | 8.27 | -3.50% | -4011.23万 | -18.14% |
56 | 601127 | 赛力斯 | 41.2 | -1.46% | -3956.39万 | -18.41% |
57 | 688032 | 禾迈股份 | 886.96 | -6.49% | -3941.31万 | -24.09% |
58 | 688363 | 华熙生物 | 129.92 | -0.44% | -3907.61万 | -15.92% |
59 | 002591 | 恒大高新 | 8.77 | 6.30% | -3849.50万 | -8.05% |
60 | 000681 | 视觉我国 | 12.83 | -1.53% | -3784.28万 | -14.05% |
61 | 300366 | 创意信息 | 11.46 | -0.69% | -3777.10万 | -8.55% |
62 | 601728 | 我国电信 | 4.38 | 0.69% | -3770.43万 | -20.88% |
63 | 603986 | 兆易创新 | 101.79 | -1.37% | -3707.41万 | -8.83% |
64 | 002335 | 科华数据 | 52.5 | -0.70% | -3701.83万 | -11.37% |
65 | 002432 | 九安医疗 | 51.04 | -0.95% | -3653.44万 | -12.23% |
66 | 002231 | 奥维通信 | 9.36 | 2.86% | -3607.27万 | -6.29% |
67 | 000409 | 云鼎科技 | 7.2 | 2.13% | -3559.53万 | -18.53% |
68 | 603881 | 数据港 | 27.41 | 5.91% | -3534.35万 | -5.85% |
69 | 002728 | 特一药业 | 22.3 | -4.04% | -3437.92万 | -13.53% |
70 | 300158 | 振东制药 | 7.44 | -3.13% | -3406.58万 | -13.69% |
71 | 002394 | 联发股份 | 8.77 | -1.46% | -3361.58万 | -10.83% |
72 | 002336 | 人人乐 | 19.53 | -5.38% | -3324.42万 | -7.40% |
73 | 002172 | 澳洋健康 | 4.54 | 0.00% | -3258.64万 | -13.07% |
74 | 002252 | 上海莱士 | 6.55 | -3.39% | -3213.44万 | -7.30% |
75 | 300568 | 星源材质 | 20.95 | -2.19% | -3200.28万 | -16.17% |
76 | 300260 | 新莱应材 | 64.2 | -7.00% | -3194.65万 | -8.92% |
77 | 000625 | 长安汽车 | 12.27 | -0.57% | -3181.48万 | -7.19% |
78 | 002371 | 北方华创 | 227.01 | -1.43% | -3125.81万 | -3.09% |
79 | 300142 | 沃森生物 | 39.56 | -1.05% | -3122.97万 | -14.37% |
80 | 002953 | 日丰股份 | 13.58 | -5.43% | -3105.17万 | -11.33% |
81 | 002424 | 贵州百灵 | 8.2 | -2.03% | -3097.37万 | -11.46% |
82 | 600021 | 上海电力 | 10.48 | -0.95% | -3085.06万 | -14.05% |
83 | 600089 | 特变电工 | 19.96 | -1.04% | -2975.82万 | -12.42% |
84 | 002995 | 天地在线 | 29.6 | 0.82% | -2953.83万 | -5.27% |
85 | 601398 | **银行 | 4.34 | 0.70% | -2911.11万 | -9.21% |
86 | 000615 | 奥园美谷 | 8.26 | -5.28% | -2880.97万 | -7.46% |
87 | 600026 | 中远海能 | 12.27 | -2.46% | -2864.29万 | -11.16% |
88 | 600664 | 哈药股份 | 3.18 | -3.93% | -2803.30万 | -12.70% |
89 | 002654 | 万润科技 | 4.79 | -4.77% | -2799.51万 | -20.31% |
90 | 000661 | 长春高新 | 175.18 | -0.44% | -2796.48万 | -9.42% |
91 | 002762 | 金发拉比 | 9.72 | -1.92% | -2789.64万 | -8.87% |
92 | 603123 | 翠微股份 | 14.68 | -2.13% | -2783.77万 | -7.78% |
93 | 600011 | 华能国际 | 7.68 | -2.91% | -2752.53万 | -10.16% |
94 | 601028 | 玉龙股份 | 11.52 | -1.62% | -2693.44万 | -11.39% |
95 | 001339 | 智微智能 | 21.91 | -2.06% | -2679.36万 | -18.02% |
96 | 300763 | 锦浪科技 | 176.6 | -2.81% | -2637.25万 | -9.88% |
97 | 001267 | 汇绿生态 | 7.61 | -3.18% | -2596.31万 | -20.25% |
98 | 002304 | 洋河股份 | 158.19 | 0.67% | -2585.57万 | -7.20% |
99 | 001256 | 炜冈科技 | 26.89 | -6.47% | -2574.08万 | -8.50% |
100 | 301211 | 亨迪药业 | 33.55 | -4.96% | -2573.49万 | -12.49% |
101 | 001256 | 炜冈科技 | 26.88 | -6.50% | -2574.08万 | -8.49% |
102 | 600821 | 金开新能 | 7.51 | -0.66% | -2548.54万 | -18.79% |
103 | 002007 | 华兰生物 | 23.02 | -2.04% | -2544.37万 | -10.07% |
104 | 300628 | 亿联网络 | 59.31 | -1.77% | -2516.92万 | -33.37% |
105 | 002594 | 比亚迪 | 259.81 | -0.26% | -2495.15万 | -3.56% |
106 | 300925 | 法本信息 | 13.99 | -0.07% | -2484.82万 | -13.65% |
107 | 002101 | 广东鸿图 | 21.57 | -1.91% | -2481.67万 | -18.51% |
108 | 600436 | 片仔癀 | 282.02 | -0.66% | -2476.52万 | -12.15% |
109 | 601022 | 宁波远洋 | 13.43 | -2.89% | -2470.34万 | -20.93% |
110 | 603721 | 中广天择 | 17.8 | -4.20% | -2464.83万 | -12.29% |
111 | 002738 | 中矿资源 | 70.51 | -1.49% | -2461.67万 | -6.47% |
112 | 000698 | 沈阳化工 | 6.23 | 2.30% | -2460.62万 | -5.98% |
113 | 600418 | 江淮汽车 | 13.15 | -0.23% | -2460.12万 | -13.42% |
114 | 002223 | 鱼跃医疗 | 32.16 | 1.45% | -2433.47万 | -8.99% |
115 | 601136 | 首创证券 | 17.06 | -0.35% | -2419.35万 | -2.76% |
