151家公司获机构调研
近5日机构合计调研151家公司,长春高新、东鹏饮料、天润工业等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(3月14日至3月18日)两市约151家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对135家公司进行调研,即89.40%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研119家,位列其后;阳光私募机构调研72家,排名第三。
机构调研榜单中,共有56家公司获20家以上机构扎堆调研。长春高新最受关注,参与调研的机构达到230家;东鹏饮料被121家机构调研,榜单中排名第二;天润工业、水晶光电等分别被112家、107家机构调研。
机构调研次数来看,燕京啤酒机构调研最为密集,共获机构8次调研。精工钢构、特一药业等机构调研也较为密集,均被机构调研4次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有19只,小康股份近5日净流入资金4.44亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有韦尔股份、立昂微等,净流入资金分别为2.07亿元、0.83亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有12只,涨幅居前的有小康股份、优宁维、特一药业等,涨幅为7.34%、6.61%、5.40%;下跌的有44只,跌幅居前的有周大生、金徽酒、益丰药房等,跌幅为16.54%、11.77%、11.38%。
机构扎堆股中,有12股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是立昂微、特一药业,净利润分别增长197.24%、189.66%。有15股已经公布了2021年业绩快报,净利润增幅较高的有国机精工、极米科技,增幅为104.87%、81.79%。公布去年业绩预告的共有15只,业绩预告类型来看,预增有9只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是金晶科技,预计净利润中值为13.50亿元,同比增幅为307.95%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000661 | 长春高新 | 1 | 230 | 172.60 | -9.59 | 医药生物 |
605499 | 东鹏饮料 | 1 | 121 | 147.48 | -5.61 | 食品饮料 |
002283 | 天润工业 | 2 | 112 | 7.86 | -4.50 | 汽车 |
002273 | 水晶光电 | 1 | 107 | 11.53 | -2.45 | 电子 |
688793 | 倍 轻 松 | 1 | 88 | 55.11 | -6.97 | 家用电器 |
605358 | 立 昂 微 | 1 | 86 | 103.40 | -1.49 | 电子 |
002747 | 埃 斯 顿 | 1 | 85 | 19.21 | -3.47 | 机械设备 |
300820 | 英杰电气 | 2 | 77 | 76.50 | 5.00 | 电力设备 |
600496 | 精工钢构 | 4 | 76 | 4.52 | 0.44 | 建筑装饰 |
300835 | 龙磁科技 | 1 | 75 | 63.27 | 3.87 | 有色金属 |
002867 | 周 大 生 | 2 | 73 | 13.93 | -16.54 | 纺织服饰 |
603505 | 金石资源 | 2 | 72 | 31.26 | -5.01 | 基础化工 |
600586 | 金晶科技 | 1 | 67 | 8.23 | 3.00 | 建筑材料 |
000729 | 燕京啤酒 | 8 | 65 | 7.26 | -3.59 | 食品饮料 |
601330 | 绿色动力 | 1 | 62 | 8.75 | -5.71 | 环保 |
603583 | 捷昌驱动 | 1 | 58 | 30.05 | -2.12 | 机械设备 |
603707 | 健友股份 | 1 | 56 | 32.02 | -0.31 | 医药生物 |
688097 | 博众精工 | 1 | 53 | 31.56 | -2.74 | 机械设备 |
601127 | 小康股份 | 1 | 50 | 44.61 | 7.34 | 汽车 |
603558 | 健盛集团 | 2 | 49 | 10.80 | -4.09 | 纺织服饰 |
603883 | 老 百 姓 | 1 | 48 | 36.64 | -7.05 | 医药生物 |
300296 | 利 亚 德 | 1 | 46 | 7.49 | -3.10 | 电子 |
002805 | 丰元股份 | 1 | 43 | 36.32 | 0.47 | 基础化工 |
002518 | 科 士 达 | 2 | 42 | 20.69 | -5.83 | 电力设备 |
603323 | 苏农银行 | 1 | 42 | 4.97 | -4.24 | 银行 |
603568 | 伟明环保 | 1 | 41 | 29.24 | 0.27 | 环保 |
603633 | 徕木股份 | 1 | 41 | 12.48 | -2.65 | 电子 |
688179 | 阿 拉 丁 | 1 | 40 | 57.19 | -4.89 | 基础化工 |
300095 | 华伍股份 | 1 | 38 | 12.77 | -1.62 | 机械设备 |
002013 | 中航机电 | 1 | 34 | 10.58 | -3.64 | 国防军工 |
603605 | 珀 莱 雅 | 1 | 34 | 174.00 | -3.39 | 美容护理 |
002728 | 特一药业 | 4 | 33 | 17.17 | 5.40 | 医药生物 |
601952 | 苏垦农发 | 1 | 33 | 12.70 | -3.64 | 农林牧渔 |
688558 | 国盛智科 | 1 | 32 | 35.72 | -5.73 | 机械设备 |
002046 | 国机精工 | 2 | 30 | 12.25 | -3.85 | 机械设备 |
603919 | 金 徽 酒 | 1 | 30 | 28.48 | -11.77 | 食品饮料 |
002520 | 日发精机 | 2 | 30 | 6.62 | 1.53 | 机械设备 |
002233 | 塔牌集团 | 2 | 28 | 10.67 | -2.02 | 建筑材料 |
301055 | 张 小 泉 | 1 | 28 | 18.05 | -5.00 | 轻工制造 |
002650 | 加加食品 | 1 | 28 | 4.59 | -4.38 | 食品饮料 |
002376 | 新 北 洋 | 1 | 28 | 8.20 | -3.19 | 计算机 |
688696 | 极米科技 | 1 | 27 | 350.60 | -0.16 | 家用电器 |
300219 | 鸿利智汇 | 1 | 27 | 10.26 | -3.57 | 电子 |
002932 | 明德生物 | 1 | 27 | 91.68 | -3.73 | 医药生物 |
600926 | 杭州银行 | 1 | 27 | 13.76 | -2.06 | 银行 |
002831 | 裕同科技 | 1 | 26 | 26.15 | -2.06 | 轻工制造 |
603369 | 今 世 缘 | 1 | 25 | 44.38 | -5.83 | 食品饮料 |
300007 | 汉威科技 | 1 | 23 | 19.78 | -2.51 | 机械设备 |
002286 | 保 龄 宝 | 1 | 22 | 11.59 | -5.62 | 农林牧渔 |
301166 | 优 宁 维 | 1 | 22 | 85.13 | 6.61 | 医药生物 |
603501 | 韦尔股份 | 1 | 21 | 224.28 | 0.97 | 电子 |
002043 | 兔 宝 宝 | 1 | 21 | 10.66 | -5.16 | 建筑材料 |
603801 | 志邦家居 | 2 | 21 | 25.80 | -1.15 | 轻工制造 |
603808 | 歌 力 思 | 1 | 20 | 12.20 | -3.40 | 纺织服饰 |
603939 | 益丰药房 | 1 | 20 | 42.30 | -11.38 | 医药生物 |
688377 | 迪 威 尔 | 1 | 20 | 27.15 | 2.65 | 机械设备 |
603392 | 万泰生物 | 1 | 18 | 275.99 | 8.08 | 医药生物 |
603233 | 大 参 林 | 1 | 18 | 31.36 | -7.60 | 医药生物 |
002092 | 中泰化学 | 1 | 18 | 9.46 | -10.33 | 基础化工 |
836239 | 长虹能源 | 1 | 18 | 76.56 | 4.16 | 电力设备 |
605077 | 华康股份 | 1 | 18 | 33.29 | -5.21 | 基础化工 |
000333 | 美的集团 | 1 | 17 | 58.90 | -0.81 | 家用电器 |
605155 | 西 大 门 | 1 | 17 | 21.43 | 6.72 | 轻工制造 |
603197 | 保隆科技 | 1 | 17 | 42.99 | 2.75 | 汽车 |
003026 | 中晶科技 | 1 | 16 | 61.56 | -7.00 | 电子 |
600746 | 江苏索普 | 1 | 16 | 13.31 | -1.77 | 基础化工 |
300673 | 佩蒂股份 | 1 | 16 | 15.08 | -5.16 | 农林牧渔 |
600039 | 四川路桥 | 1 | 15 | 10.53 | -8.43 | 建筑装饰 |
603901 | 永创智能 | 1 | 15 | 13.60 | 4.06 | 机械设备 |
601515 | 东风股份 | 1 | 14 | 6.38 | -2.60 | 轻工制造 |
688521 | 芯原股份 | 1 | 14 | 51.71 | -6.76 | 电子 |
603848 | 好 太 太 | 1 | 13 | 13.12 | -3.81 | 轻工制造 |
301058 | 中粮工科 | 1 | 12 | 15.97 | 0.57 | 建筑装饰 |
605117 | 德业股份 | 1 | 11 | 258.62 | -5.30 | 家用电器 |
002176 | 江特电机 | 2 | 11 | 23.57 | 8.12 | 电力设备 |
002488 | 金固股份 | 1 | 11 | 6.91 | -4.69 | 汽车 |
600409 | 三友化工 | 1 | 11 | 8.48 | -6.92 | 基础化工 |
603303 | 得邦照明 | 1 | 11 | 12.95 | -8.09 | 家用电器 |
688255 | 凯 尔 达 | 1 | 11 | 32.80 | -3.93 | 机械设备 |
601827 | 三峰环境 | 1 | 10 | 7.73 | -9.17 | 环保 |
002960 | 青鸟消防 | 1 | 10 | 39.46 | -5.37 | 机械设备 |
600567 | 山鹰国际 | 1 | 10 | 3.02 | -1.31 | 轻工制造 |
600582 | 天地科技 | 1 | 8 | 4.46 | 0.68 | 机械设备 |
300853 | 申昊科技 | 2 | 8 | 32.00 | -5.74 | 机械设备 |
300376 | 易 事 特 | 1 | 8 | 8.24 | -4.19 | 电力设备 |
603866 | 桃李面包 | 1 | 8 | 21.80 | -2.68 | 食品饮料 |
605339 | 南侨食品 | 1 | 8 | 24.60 | -0.32 | 食品饮料 |
603733 | 仙鹤股份 | 1 | 8 | 28.05 | -4.46 | 轻工制造 |
603738 | 泰晶科技 | 1 | 8 | 40.15 | -4.63 | 电子 |
603300 | 华铁应急 | 1 | 8 | 11.56 | 1.67 | 非银金融 |
301000 | 肇民科技 | 1 | 7 | 53.73 | -2.57 | 汽车 |
600901 | 江苏租赁 | 1 | 7 | 4.81 | -2.83 | 非银金融 |
300902 | 国 安 达 | 1 | 7 | 40.12 | -2.12 | 机械设备 |
603773 | 沃格光电 | 1 | 7 | 19.01 | -4.04 | 电子 |
300705 | 九典制药 | 1 | 7 | 25.72 | -8.14 | 医药生物 |
603993 | 洛阳钼业 | 1 | 7 | 5.17 | -0.77 | 有色金属 |
002907 | 华森制药 | 1 | 6 | 14.50 | 0.55 | 医药生物 |
301159 | 三维天地 | 1 | 6 | 52.01 | 2.14 | 计算机 |
603129 | 春风动力 | 1 | 6 | 110.72 | 1.27 | 汽车 |
000065 | 北方国际 | 1 | 6 | 10.18 | -6.95 | 建筑装饰 |
605136 | 丽人丽妆 | 1 | 6 | 17.06 | -4.48 | 商贸零售 |
002441 | 众 业 达 | 1 | 6 | 8.79 | -12.80 | 电力设备 |
600681 | 百川能源 | 1 | 6 | 5.07 | -3.61 | 公用事业 |
603068 | 博通集成 | 1 | 6 | 39.54 | -4.81 | 电子 |
603856 | 东宏股份 | 2 | 6 | 14.71 | -3.86 | 建筑材料 |
000401 | 冀东水泥 | 1 | 6 | 11.70 | -1.60 | 建筑材料 |
600261 | 阳光照明 | 1 | 6 | 3.77 | -1.57 | 家用电器 |
603898 | 好 莱 客 | 1 | 5 | 9.91 | -1.49 | 轻工制造 |
603180 | 金牌厨柜 | 1 | 5 | 30.76 | -5.76 | 轻工制造 |
003040 | 楚 天 龙 | 1 | 5 | 21.94 | -4.19 | 通信 |
600873 | 梅花生物 | 1 | 5 | 7.90 | -6.40 | 食品饮料 |
603496 | 恒为科技 | 1 | 5 | 12.27 | -2.31 | 计算机 |
603606 | 东方电缆 | 1 | 5 | 56.69 | 1.56 | 电力设备 |
301096 | 百诚医药 | 1 | 5 | 84.96 | 0.85 | 医药生物 |
688128 | 我国电研 | 1 | 5 | 20.85 | -2.57 | 机械设备 |
688007 | 光峰科技 | 1 | 5 | 22.34 | -6.68 | 电子 |
600905 | 三峡能源 | 1 | 4 | 6.51 | -3.98 | 公用事业 |
600008 | 首创环保 | 1 | 4 | 3.11 | -7.44 | 环保 |
603008 | 喜 临 门 | 1 | 4 | 31.32 | 2.35 | 轻工制造 |
600526 | 菲达环保 | 1 | 4 | 5.91 | -4.52 | 环保 |
601799 | 星宇股份 | 1 | 4 | 153.20 | 4.04 | 汽车 |
605183 | 确成股份 | 1 | 4 | 16.45 | -3.74 | 基础化工 |
600481 | 双良节能 | 1 | 4 | 11.93 | -9.00 | 机械设备 |
002777 | 久远银海 | 1 | 3 | 20.40 | -12.22 | 计算机 |
002402 | 和 而 泰 | 2 | 3 | 18.80 | -2.29 | 电子 |
605098 | 行动教育 | 1 | 3 | 50.49 | 1.77 | 社会服务 |
603305 | 旭升股份 | 1 | 3 | 36.09 | -1.10 | 汽车 |
301071 | 力量钻石 | 1 | 3 | 286.00 | -1.38 | 基础化工 |
600109 | 国金证券 | 1 | 3 | 9.87 | 2.17 | 非银金融 |
603899 | 晨光文具 | 2 | 3 | 50.89 | -1.18 | 轻工制造 |
603529 | 爱玛科技 | 1 | 2 | 36.36 | 2.89 | 汽车 |
603103 | 横店影视 | 2 | 2 | 11.97 | -3.23 | 传媒 |
300684 | 中石科技 | 1 | 2 | 16.02 | -4.81 | 电子 |
300975 | 商络电子 | 1 | 2 | 14.87 | -3.44 | 电子 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 2 | 19.54 | -0.66 | 机械设备 |
600377 | 宁沪高速 | 1 | 2 | 8.37 | -3.79 | 交通运输 |
301168 | 通灵股份 | 1 | 2 | 46.41 | -9.30 | 电力设备 |
600566 | 济川药业 | 1 | 2 | 24.53 | -3.65 | 医药生物 |
600516 | 方大炭素 | 1 | 2 | 8.76 | -4.89 | 钢铁 |
603077 | 和邦生物 | 1 | 2 | 3.56 | -6.56 | 基础化工 |
600801 | 华新水泥 | 1 | 1 | 18.18 | -8.46 | 建筑材料 |
603477 | 巨星农牧 | 1 | 1 | 23.10 | 3.91 | 农林牧渔 |
603269 | 海鸥股份 | 1 | 1 | 13.83 | -7.62 | 机械设备 |
600025 | 华能水电 | 1 | 1 | 5.90 | -5.90 | 公用事业 |
600163 | 中闽能源 | 1 | 1 | 7.36 | -5.40 | 公用事业 |
002314 | 南山控股 | 1 | 1 | 3.67 | - | 房地产 |
603676 | 卫 信 康 | 1 | 1 | 9.44 | -4.93 | 医药生物 |
300281 | 金明精机 | 2 | 1 | 5.57 | -3.80 | 机械设备 |
605086 | 龙高股份 | 2 | 1 | 19.20 | -5.70 | 基础化工 |
600850 | 电科数字 | 1 | 1 | 27.96 | -2.10 | 计算机 |
688070 | 纵横股份 | 1 | 1 | 25.38 | -4.87 | 国防军工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001