11月8日主力巨资出逃四大板块
11月8日主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新华制药 | 000756 | 9.98% | 62801.55 | 120672.09 | 57870.54 | 659.93 | 33.22% |
沃顿科技 | 000920 | 10.05% | 55457.68 | 74704.09 | 19246.41 | 1176.93 | 56.09% |
众泰汽车 | 000980 | 6.67% | 49122.55 | 138657.87 | 89535.32 | 170.50 | 20.95% |
众生药业 | 002317 | 6.27% | 40629.92 | 160116.04 | 119486.13 | 199.48 | 13.15% |
湖北广电 | 000665 | 10.00% | 40283.18 | 87043.23 | 46760.04 | 481.96 | 29.05% |
西安饮食 | 000721 | 9.99% | 39840.15 | 82344.03 | 4***3.88 | 1202.46 | 30.01% |
格尔软件 | 603232 | 10.02% | 37145.32 | 62514.88 | 25369.56 | 806.35 | 40.98% |
海联金汇 | 002537 | 10.05% | 36395.75 | 53597.35 | 17201.60 | 353.92 | 48.05% |
榕基软件 | 002474 | 10.00% | 35372.42 | 60989.67 | 25617.25 | 838.76 | 38.21% |
久其软件 | 002279 | 5.50% | 33759.44 | 117062.30 | 83302.86 | 590.84 | 15.80% |
科安达 | 002972 | 9.99% | 32295.19 | 33018.80 | 723.61 | 2527.91 | 95.06% |
证通电子 | 002197 | 6.92% | 32208.93 | 93480.93 | 61272.00 | 507.02 | 18.55% |
汉森制药 | 002412 | 10.01% | 30477.85 | 45561.26 | 15083.41 | 838.87 | 48.07% |
恒润股份 | 603985 | 7.97% | 29917.26 | 45411.51 | 15494.26 | 312.84 | 46.59% |
荣联科技 | 002642 | 6.21% | 29857.37 | 96894.06 | 67036.69 | 618.87 | 16.91% |
力盛体育 | 002858 | 9.99% | 28914.62 | 41266.83 | 12352.21 | 1293.42 | 51.46% |
金贵银业 | 002716 | 10.16% | 27227.60 | 31483.34 | 4255.74 | 384.64 | 70.48% |
中天科技 | 600522 | 4.36% | 27107.32 | 120303.05 | 93195.72 | 37.25 | 11.36% |
我国长城 | 000066 | 6.91% | 23327.15 | 84940.52 | 61613.37 | 65.60 | 15.14% |
金钼股份 | 601958 | 9.96% | 23163.02 | 38299.36 | 15136.34 | 71.43 | 37.80% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | -1.60% | -86218.12 | 232732.82 | 318950.94 | -4.63 | 14.87% |
五 粮 液 | 000858 | -2.45% | -44694.18 | 143379.55 | 188073.74 | -7.81 | 12.88% |
歌尔股份 | 002241 | -3.80% | -40165.59 | 137380.77 | 177546.36 | -58.07 | 12.16% |
隆基绿能 | 601012 | -1.57% | -33622.47 | 99740.30 | 133362.77 | -8.65 | 13.60% |
药明康德 | 603259 | -2.88% | -30956.39 | 89532.67 | 120489.06 | -14.46 | 13.95% |
阳光电源 | 300274 | -3.84% | -28713.09 | 192821.76 | 221534.85 | -19.73 | 6.43% |
特变电工 | 600089 | 0.14% | -28590.03 | 64881.57 | 93471.59 | -33.58 | 17.14% |
农业银行 | 601288 | -0.36% | -24213.59 | 21658.70 | 45872.29 | -2.95 | 33.39% |
三安光电 | 600703 | -2.38% | -23356.40 | 102480.10 | 125836.51 | -28.48 | 9.87% |
TCL中环 | 002129 | -2.61% | -22781.18 | 84862.99 | 107644.17 | -15.52 | 11.23% |
传艺科技 | 002866 | -7.69% | -22592.23 | 41538.42 | 64130.65 | -297.83 | 20.13% |
通威股份 | 600438 | -1.26% | -22077.04 | 99161.93 | 121238.97 | -10.47 | 9.56% |
大港股份 | 002077 | -4.64% | -21833.92 | 62524.24 | 84358.16 | -220.40 | 14.29% |
山西汾酒 | 600809 | -2.27% | -21290.38 | 48880.90 | 70171.29 | -6.78 | 17.12% |
恒瑞医药 | 600276 | -3.05% | -21037.99 | 102179.18 | 123217.17 | -8.10 | 8.85% |
**南油 | 601975 | -7.13% | -20882.39 | 58997.06 | 79879.46 | -86.93 | 13.40% |
东方财富 | 300059 | -0.41% | -20777.49 | 101463.67 | 122241.16 | -10.90 | 8.85% |
广汇能源 | 600256 | -3.59% | -20360.78 | 58214.24 | 78575.02 | -28.85 | 14.33% |
宝馨科技 | 002514 | -5.66% | -19890.33 | 29840.02 | 49730.35 | -287.44 | 23.30% |
凯莱英 | 002821 | -3.28% | -19769.45 | 37578.00 | 57347.45 | -39.81 | 19.75% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.79% | 292652.99 | 3851701.52 | 3559048.53 | 10.59 | 4.43% | 创识科技 |
文化、体育和娱乐业 | -0.12% | 49548.19 | 493786.57 | 444238.39 | 11.76 | 4.17% | 风语筑 |
住宿和餐饮业 | -2.35% | 32452.25 | 141793.45 | 109341.20 | 35.09 | 18.52% | 金陵饭店 |
建筑业 | 0.07% | 30624.49 | 703369.10 | 672744.61 | 2.37 | 2.44% | 亚翔集成 |
居民服务、修理和其他服务业 | -0.90% | -178.47 | 632.47 | 810.94 | -11.45 | 12.07% | 百邦科技 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.32% | -976.49 | 312746.46 | 313722.95 | -0.27 | 0.97% | 天目湖 |
采矿业 | -0.09% | -13557.76 | 1470759.17 | 1484316.93 | -0.37 | 0.53% | 广汇能源 |
教育 | -1.72% | -18113.02 | 84345.44 | 102458.46 | -37.83 | 7.49% | 学大教育 |
租赁和商务服务业 | -0.19% | -20849.69 | 361095.21 | 381944.91 | -2.73 | 5.19% | 永泰运 |
房地产业 | 0.39% | -22568.42 | 707798.04 | 730366.47 | -1.74 | 0.55% | ST泰禾 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.62% | -1514899.46 | 22670896.36 | 24185795.82 | -4.37 | 2.02% | 启迪药业 |
金融业 | -0.15% | -181886.85 | 1057548.08 | 1239434.93 | -1.92 | 7.84% | 弘业期货 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.79% | -121695.65 | 612427.22 | 734122.88 | -5.41 | 8.59% | **南油 |
**和零售业 | -0.12% | -89243.90 | 927439.28 | 1016683.18 | -6.98 | 3.52% | 辉隆股份 |
科学研究和技术服务业 | -1.91% | -62794.83 | 426757.92 | 489552.75 | -9.42 | 4.13% | 康龙化成 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.27% | -57393.87 | 743827.31 | 801221.18 | -2.55 | 5.84% | 湖南发展 |
农、林、牧、渔业 | -0.69% | -31042.71 | 415948.63 | 446991.34 | -5.54 | 5.77% | 荃银高科 |
卫生和社会工作 | -0.92% | -24538.43 | 229103.15 | 253641.57 | -7.68 | 0.50% | 美年健康 |
综合 | -2.30% | -23749.92 | 103153.40 | 126903.31 | -20.32 | 10.82% | 绿能慧充 |
房地产业 | 0.39% | -22568.42 | 707798.04 | 730366.47 | -1.74 | 0.55% | ST泰禾 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 1.94 | 0.52% | 20620 | 16225 | 4395.0 | 0.1387% | 0.476% | 0.385% | 1.2247% |
中铝国际 | 601068 | 5.6 | 6.87% | 6502 | 3705 | 2797.0 | 1.0928% | 1.304% | 0.785% | 3.4618% |
金钼股份 | 601958 | 10.05 | 9.96% | 3184 | 1079 | 2105.0 | 0.6524% | 0.079% | 0.054% | 0.7394% |
我国中车 | 601766 | 5.24 | 3.15% | 5626 | 3539 | 2087.0 | 0.0858% | 0.012% | -0.0070% | 0.1148% |
莲花健康 | 600186 | 2.87 | 6.3% | 3970 | 1977 | 1993.0 | 1.1376% | 0.087% | -0.117% | 1.4266% |
天下秀 | 600556 | 7.01 | 5.73% | 3957 | 2030 | 1927.0 | 1.8061% | 0.0030% | 0.241% | 1.7351% |
**银行 | 601398 | 4.09 | 0.25% | 5067 | 3147 | 1920.0 | 0.0071% | 0.0% | 0.0070% | 0.0101% |
威奥股份 | 605001 | 8.46 | 10.01% | ***3 | 618 | 1885.0 | 7.8758% | 3.134% | 0.013% | 10.9928% |
紫金矿业 | 601899 | 9.07 | -0.22% | 15534 | 13954 | 1580.0 | 0.0771% | 0.748% | 0.169% | 0.9701% |
格尔软件 | 603232 | 19.88 | 10.02% | 2164 | 716 | 1448.0 | 6.2489% | 2.02% | 4.48% | 12.0789% |
中天科技 | 600522 | 21.32 | 4.36% | 3935 | 2488 | 1447.0 | 0.424% | -0.544% | 0.247% | -0.285% |
亨通光电 | 600487 | 17.8 | 4.4% | 3950 | 2521 | 1429.0 | 0.5939% | -0.88% | 0.112% | -0.3971% |
我国铝业 | 601600 | 4.25 | 0.24% | 5028 | 3645 | 1383.0 | 0.1057% | 0.253% | 0.216% | 0.6927% |
*ST博天 | 603603 | 5.43 | 5.03% | 1349 | 0 | 1349.0 | 5.0557% | -0.146% | 0.026% | 4.7217% |
邮储银行 | 601658 | 4.08 | -0.49% | 2734 | 1404 | 1330.0 | 0.118% | 0.201% | 0.61% | 1.373% |
航天电子 | 600879 | 6.97 | 4.81% | 5374 | 4217 | 1157.0 | 0.4255% | -0.33% | -0.18% | -0.0905% |
国电电力 | 600795 | 4.21 | -0.47% | 6995 | 5898 | 1097.0 | 0.0615% | -0.168% | 0.271% | 0.0415% |
重庆钢铁 | 601005 | 1.58 | 0.64% | 2087 | 1036 | 1051.0 | 0.1254% | 0.116% | 0.122% | 0.2454% |
隆鑫通用 | 603766 | 5.83 | 6.0% | 2450 | 1552 | 898.0 | 0.4373% | -0.045% | 0.171% | 0.2323% |
华能国际 | 600011 | 7.15 | 2.73% | 2809 | 2019 | 790.0 | 0.0718% | -0.095% | 0.097% | -0.0562% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金贵银业 | 002716 | 3.36 | 10.16% | 8825 | 1346 | 7479.0 | 3.55% | 0.382% | 0.203% | 3.972% |
众泰汽车 | 000980 | 6.72 | 6.67% | 18906 | 11846 | 7060.0 | 1.6467% | 0.715% | 0.573% | 4.1067% |
湖北广电 | 000665 | 7.37 | 10.0% | 10658 | 5621 | 5037.0 | 4.4415% | 4.445% | 0.108% | 8.6445% |
西安饮食 | 000721 | 7.6 | 9.99% | 9299 | 4639 | 4660.0 | 10.6893% | 8.483% | 7.648% | 31.2303% |
沃顿科技 | 000920 | 11.17 | 10.05% | 5986 | 1378 | 4608.0 | 10.9233% | 0.657% | 1.038% | 12.7203% |
ST泰禾 | 000732 | 1.06 | 4.95% | 5897 | 1508 | 4389.0 | 1.7657% | 1.003% | 0.705% | 5.5657% |
久其软件 | 002279 | 7.86 | 5.5% | 12541 | 8265 | 4276.0 | 5.8821% | -1.0% | 2.151% | 3.8541% |
汉森制药 | 002412 | 7.36 | 10.01% | 4882 | 1144 | 3738.0 | 7.5723% | 0.478% | 0.136% | 9.8793% |
荣联科技 | 002642 | 8.04 | 6.21% | 10074 | 6558 | 3516.0 | 5.8594% | 4.053% | 1.138% | 9.3354% |
榕基软件 | 002474 | 8.47 | 10.0% | 6601 | 3168 | 3433.0 | 6.895% | 9.845% | -0.478% | 15.686% |
海联金汇 | 002537 | 8.76 | 10.05% | 5057 | 1892 | 3165.0 | 2.6961% | 0.204% | 0.597% | 3.5311% |
英飞拓 | 002528 | 5.15 | 10.04% | 6698 | 3864 | 2834.0 | 2.7082% | 1.051% | -0.012% | 3.7032% |
证通电子 | 002197 | 11.89 | 6.92% | 5759 | 3043 | 2716.0 | 5.0835% | -1.074% | 0.552% | 2.7515% |
我国长城 | 000066 | 11.3 | 6.91% | 5375 | 3026 | 2349.0 | 0.7465% | -0.191% | 0.053% | 0.4005% |
新华制药 | 000756 | 21.81 | 9.98% | 3664 | 1326 | 2338.0 | 5.3583% | -0.101% | 0.655% | 5.7133% |
卓翼科技 | 002369 | 5.79 | -0.17% | 7327 | 5062 | 2265.0 | 3.9331% | 2.907% | 1.582% | 8.5821% |
ST大集 | 000564 | 1.16 | 5.45% | 1946 | 0 | 1946.0 | 0.1282% | 1.113% | 1.417% | 4.2262% |
二三四五 | 002195 | 2.12 | 1.92% | 5453 | 3635 | 1818.0 | 0.3215% | -0.036% | 0.085% | 0.1015% |
欧菲光 | 002456 | 5.59 | 2.57% | 7053 | 5353 | 1700.0 | 0.5891% | 0.865% | 0.155% | 1.4841% |
ST易购 | 002024 | 1.92 | 4.92% | 2200 | 598 | 1602.0 | 0.2032% | 0.0080% | 0.039% | 0.1832% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.74 | -0.36% | 6711 | 15981 | 9270.0 | 0.031% | 0.0060% | -0.053% | -0.022% |
**南油 | 601975 | 4.95 | -7.13% | 9832 | 15538 | 5706.0 | 1.1758% | 0.358% | -1.127% | 0.1138% |
永泰能源 | 600157 | 1.65 | 1.23% | 20972 | 24946 | 3974.0 | 0.1789% | -0.098% | -0.406% | -0.2881% |
和邦生物 | 603077 | 3.15 | -1.25% | 2039 | 4804 | 2765.0 | 0.3131% | 0.0050% | -0.149% | 0.4691% |
**轮船 | 601872 | 7.35 | -6.96% | 3212 | 5934 | 2722.0 | 0.3546% | 0.055% | -0.923% | -0.6304% |
我国能建 | 601868 | 2.36 | -0.42% | 4710 | 7078 | 2368.0 | 0.1665% | -0.28% | -0.267% | -0.0175% |
广汇能源 | 600256 | 10.75 | -3.59% | 2645 | 4582 | 1937.0 | 0.295% | -0.066% | -0.226% | -0.133% |
我国联通 | 600050 | 3.55 | -0.84% | 6106 | 8039 | 1933.0 | 0.0624% | 0.176% | 0.098% | -0.4186% |
建设银行 | 601939 | 5.26 | -0.38% | 1893 | 3799 | 1906.0 | 0.1987% | -0.0020% | -0.072% | 0.2477% |
海航控股 | 600221 | 1.57 | 0.0% | 2814 | 4618 | 1804.0 | 0.0549% | -0.091% | -0.137% | -0.2931% |
金地集团 | 600383 | 8.05 | -1.23% | 2826 | 4630 | 1804.0 | 0.3996% | 0.085% | -0.312% | 0.4576% |
中远海特 | 600428 | 6.91 | -4.69% | 1365 | 2925 | 1560.0 | 0.7267% | 0.223% | -0.742% | 0.2237% |
三安光电 | 600703 | 20.11 | -2.38% | 3007 | 4445 | 1438.0 | 0.3526% | -0.324% | -0.179% | -0.6724% |
特变电工 | 600089 | 21.99 | 0.14% | 1164 | 2450 | 1286.0 | 0.3321% | 0.111% | -0.414% | 0.1071% |
海南机场 | 600515 | 4.22 | -1.17% | 1105 | 2329 | 1224.0 | 0.1334% | 0.137% | -0.262% | -0.0596% |
物产中大 | 600704 | 4.36 | -0.68% | 184 | 1124 | 940.0 | 0.1857% | 0.07% | -0.046% | 0.1827% |
绿能慧充 | 600212 | 9.14 | -10.04% | 742 | 1675 | 933.0 | 1.8233% | -2.453% | -0.471% | -1.5247% |
三峡能源 | 600905 | 5.68 | -0.35% | 1412 | 2315 | 903.0 | 0.1054% | 0.072% | -0.194% | 0.3704% |
华安证券 | 600909 | 4.79 | -1.84% | 1566 | 2469 | 903.0 | 0.1922% | -0.385% | -0.113% | -0.1418% |
日照港 | 600017 | 2.73 | -0.73% | 382 | 1255 | 873.0 | 0.2838% | 0.186% | -0.115% | 0.4508% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
TCL科技 | 000100 | 4.13 | -0.48% | 5763 | 8792 | 3029.0 | 0.2258% | 0.03% | -0.294% | 0.2088% |
京东方A | 000725 | 3.54 | -1.39% | 9786 | 11856 | 2070.0 | 0.0568% | -0.106% | -0.089% | 0.0248% |
钒钛股份 | 000629 | 5.39 | -2.36% | 12577 | 14619 | 2042.0 | 0.2377% | -0.778% | -2.004% | -2.6563% |
胜利精密 | 002426 | 2.61 | -4.4% | 4218 | 6247 | 2029.0 | 0.644% | -0.85% | -0.196% | -0.566% |
歌尔股份 | 002241 | 23.02 | -3.8% | 3022 | 4774 | 1752.0 | 0.5831% | 0.063% | -0.397% | -0.0229% |
协鑫集成 | 00***6 | 3.4 | -1.73% | 1047 | 2787 | 1740.0 | 0.2975% | 0.114% | -0.317% | 0.1805% |
阳 光 城 | 000671 | 1.76 | 0.0% | 1871 | 3466 | 1595.0 | 0.3933% | -0.233% | -0.672% | -0.5627% |
跨境通 | 002640 | 4.03 | -2.89% | 2667 | 4194 | 1527.0 | 0.9864% | -0.731% | 0.037% | 4.7504% |
华东数控 | 002248 | 11.05 | -7.22% | 1282 | 2755 | 1473.0 | 4.7902% | 2.25% | -10.007% | 0.8192% |
爱康科技 | 002610 | 3.27 | -2.1% | 2085 | 3458 | 1373.0 | 0.3132% | 0.046% | -0.88% | -1.1448% |
天邦食品 | 002124 | 6.24 | -1.58% | 1439 | 2739 | 1300.0 | 0.8456% | 0.178% | -0.338% | 1.2126% |
大港股份 | 002077 | 17.07 | -4.64% | 1305 | 2443 | 1138.0 | 1.9609% | -0.551% | 1.64% | 4.2109% |
万方发展 | 000638 | 8.07 | -4.27% | 749 | 1884 | 1135.0 | 3.6832% | -4.89% | -0.785% | -1.7848% |
铜陵有色 | 000630 | 2.87 | -1.03% | 5816 | 6922 | 1106.0 | 0.1051% | -0.472% | -0.375% | -0.9079% |
佳创视讯 | 300264 | 7.92 | -0.38% | 1676 | 2777 | 1101.0 | 3.0893% | 0.64% | -3.218% | -4.0037% |
宝馨科技 | 002514 | 12.49 | -5.66% | 726 | 1821 | 1095.0 | 1.9764% | 0.188% | -0.161% | 1.2794% |
**智能 | 002031 | 2.89 | -1.7% | 1840 | 2927 | 1087.0 | 0.5621% | 0.121% | -2.018% | -3.2519% |
华西能源 | 002630 | 3.3 | -2.37% | 1878 | 2960 | 1082.0 | 1.1139% | -0.084% | -2.297% | -2.6081% |
启迪环境 | 000826 | 3.65 | -3.69% | 2400 | 3471 | 1071.0 | 0.7487% | -2.391% | -0.73% | -2.3083% |
辉隆股份 | 002556 | 10.03 | -4.75% | 580 | 1571 | 991.0 | 1.1313% | -1.678% | 0.582% | -0.7147% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
益方生物 | 688382 | 14.96 | 1.08% | 15.3741% | 5.1247% | 3.0748% | 15.46% |
阳光诺和 | 688621 | 114.0 | 14.65% | 14.9251% | 4.975% | 2.985% | 6.0% |
中铝国际 | 601068 | 5.6 | 6.87% | 14.2857% | 4.7619% | 2.8571% | 5.33% |
晶丰明源 | 688368 | 137.1 | -7.61% | 13.4613% | 4.4871% | 2.6923% | 5.47% |
芳源股份 | 688148 | 19.5 | 10.48% | 12.8589% | 4.2863% | 2.5718% | 7.77% |
舒华体育 | 605299 | 12.08 | 0.92% | 12.7757% | 4.2586% | 2.5551% | 35.53% |
泛亚微透 | 688386 | 57.62 | 1.12% | 12.6882% | 4.2294% | 2.5376% | 5.5% |
天下秀 | 600556 | 7.01 | 5.73% | 12.0879% | 4.0293% | 2.4176% | 8.46% |
苏州科达 | 603660 | 6.09 | 9.93% | 11.8705% | 3.9568% | 2.3741% | 3.99% |
华丽家族 | 600503 | 2.95 | 2.43% | 11.8321% | 3.944% | 2.3664% | 6.95% |
N耐科 | 688419 | 43.0 | -4.64% | 11.7569% | 3.919% | 2.3514% | 48.53% |
水发燃气 | 603318 | 11.73 | 9.22% | 11.6129% | 3.871% | 2.3226% | 11.79% |
元琛科技 | 688659 | 19.72 | -6.98% | 11.4338% | 3.8113% | 2.2868% | 14.14% |
康为世纪 | 688426 | 53.35 | 8.86% | 11.4097% | 3.8032% | 2.2819% | 26.69% |
亚翔集成 | 603929 | 16.38 | 10.01% | 11.3933% | 3.7978% | 2.2787% | 11.38% |
继峰股份 | 603997 | 15.02 | 6.15% | 11.3445% | 3.7815% | 2.2689% | 2.26% |
中体产业 | 600158 | 10.27 | 2.6% | 11.3187% | 3.7729% | 2.2637% | 21.2% |
中衡设计 | 603017 | 9.71 | 9.97% | 11.3033% | 3.7678% | 2.2607% | 2.42% |
金钼股份 | 601958 | 10.05 | 9.96% | 11.2% | 3.7333% | 2.24% | 1.92% |
四川金顶 | 600678 | 5.69 | 4.21% | 11.1317% | 3.7106% | 2.2263% | 6.28% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
创识科技 | 300941 | 24.58 | 20.02% | 22.2438% | 7.4146% | 4.4488% | 26.21% |
新晨科技 | 300542 | 13.61 | 12.57% | 21.1279% | 7.0426% | 4.2256% | 16.15% |
泰林生物 | 300813 | 47.36 | 14.9% | 20.8464% | 6.9488% | 4.1693% | 29.2% |
三联虹普 | 300384 | 17.47 | 0.29% | 20.4585% | 6.8195% | 4.0917% | 1.17% |
众泰汽车 | 000980 | 6.72 | 6.67% | 19.5462% | 6.5154% | 3.9092% | 8.51% |
华森制药 | 002907 | 28.0 | -5.47% | 17.9354% | 5.9785% | 3.5871% | 15.84% |
**股份 | 301133 | 26.72 | 10.28% | 16.916% | 5.6387% | 3.3832% | 26.19% |
英飞拓 | 002528 | 5.15 | 10.04% | 15.6863% | 5.2288% | 3.1373% | 14.4% |
万隆光电 | 300710 | 31.99 | -4.05% | 15.2628% | 5.0876% | 3.0526% | 17.72% |
榕基软件 | 002474 | 8.47 | 10.0% | 14.5714% | 4.8571% | 2.9143% | 21.98% |
新华制药 | 000756 | 21.81 | 9.98% | 13.9736% | 4.6579% | 2.7947% | 19.87% |
科创信息 | 300730 | 15.47 | 1.84% | 13.7363% | 4.5788% | 2.7473% | 30.5% |
绿康生化 | 002868 | 36.2 | 6.16% | 13.4839% | 4.4946% | 2.6968% | 8.57% |
香雪制药 | 300147 | 5.9 | 7.86% | 13.4579% | 4.486% | 2.6916% | 11.68% |
中科江南 | 301153 | 101.5 | 7.86% | 13.3876% | 4.4625% | 2.6775% | 12.85% |
浩通科技 | 301026 | 31.0 | 8.96% | 13.3476% | 4.4492% | 2.6695% | 12.05% |
瑞晨环保 | 301273 | 40.14 | 12.22% | 13.2374% | 4.4125% | 2.6475% | 23.01% |
中文在线 | 300364 | 9.81 | 2.08% | 13.2335% | 4.4112% | 2.6467% | 19.94% |
证通电子 | 002197 | 11.89 | 6.92% | 13.2025% | 4.4008% | 2.6405% | 26.91% |
特一药业 | 002728 | 15.83 | 1.28% | 13.1597% | 4.3866% | 2.6319% | 23.66% |
当日板块资金**榜(附股)||||
当日板块资金**榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
跨境支付CIPS | 4.15% | 38700.16 | 海联金汇 | 10.05% | 6:7 |
跨境支付 | 3.52% | 48763.66 | 新晨科技 | 12.57% | 12:15 |
生物安全 | 2.62% | 68237.63 | 泰林生物 | 14.9% | 8:14 |
金融软件 | 2.37% | -15627.24 | 新晨科技 | 12.57% | 7:11 |
信创 | 2.28% | 117326.51 | 格尔软件 | 10.02% | 15:17 |
白银 | 2.26% | 29930.83 | 金贵银业 | 10.16% | 9:14 |
电子政务 | 2.14% | 143504.56 | 格尔软件 | 10.02% | 26:34 |
信创产业 | 1.87% | 117582.65 | 格尔软件 | 10.02% | 31:38 |
肝炎概念 | 1.84% | -522.7 | 双成药业 | 9.97% | 5:8 |
网络安全 | 1.83% | 168493.32 | 格尔软件 | 10.02% | 45:58 |
VPN | 1.81% | 43030.38 | 榕基软件 | 10.0% | 17:22 |
字节跳动概念股 | 1.77% | 49749.02 | 西安饮食 | 9.99% | 8:15 |
智慧政务 | 1.74% | 51584.77 | 英飞拓 | 10.04% | 25:31 |
数字经济 | 1.72% | 117961.03 | 榕基软件 | 10.0% | 42:50 |
REITs | 1.55% | 13322.35 | *ST博天 | 5.03% | 8:12 |
盐湖提锂 | 1.51% | -6290.51 | 沃顿科技 | 10.05% | 6:13 |
远程医疗 | 1.49% | 6208.44 | 宝莱特 | 5.68% | 12:13 |
数字货币 | 1.48% | 45410.28 | 海联金汇 | 10.05% | 32:44 |
农机 | 1.47% | 4837.32 | 天鹅股份 | 10.0% | 5:10 |
国产软件 | 1.45% | 144553.47 | 格尔软件 | 10.02% | 46:60 |
本文源自金融界
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
