2023-02-01,各行业中今日涨幅前五名的股票
序号 | 申万一级行业 | 证券简称 | 涨跌幅% |
1 | 非银金融 | N信达 | 44.00 |
2 | 非银金融 | *ST吉艾 | 20.24 |
3 | 非银金融 | 红塔证券 | 10.05 |
4 | 非银金融 | 瑞达期货 | 10.03 |
5 | 非银金融 | 中航产融 | 9.92 |
6 | 电子 | 凯华材料 | 27.27 |
7 | 电子 | 方邦股份 | 20.00 |
8 | 电子 | 宝明科技 | 10.01 |
9 | 电子 | 同兴达 | 10.00 |
10 | 电子 | 中京电子 | 9.99 |
11 | 计算机 | 赛为智能 | 20.04 |
12 | 计算机 | 慧博云通 | 20.02 |
13 | 计算机 | 初灵信息 | 20.02 |
14 | 计算机 | 光云科技 | 17.10 |
15 | 计算机 | 格灵深瞳-U | 15.08 |
16 | 机械设备 | 海默科技 | 20.04 |
17 | 机械设备 | 赛摩智能 | 20.04 |
18 | 机械设备 | 先锋电子 | 10.03 |
19 | 机械设备 | 东方中科 | 10.02 |
20 | 机械设备 | 福斯达 | 10.02 |
21 | 建筑装饰 | 奥雅股份 | 20.01 |
22 | 建筑装饰 | 东易日盛 | 10.07 |
23 | 建筑装饰 | 天域生态 | 10.03 |
24 | 建筑装饰 | 建发合诚 | 10.02 |
25 | 建筑装饰 | 上海港湾 | 10.02 |
26 | 医药生物 | 百利天恒-U | 20.00 |
27 | 医药生物 | 兴齐眼药 | 11.31 |
28 | 医药生物 | 益方生物-U | 10.87 |
29 | 医药生物 | 康华生物 | 10.55 |
30 | 医药生物 | 科美诊断 | 8.59 |
31 | 通信 | 佳讯飞鸿 | 19.96 |
32 | 通信 | 精伦电子 | 10.11 |
33 | 通信 | 楚天龙 | 10.00 |
34 | 通信 | 浩瀚深度 | 6.97 |
35 | 通信 | 东软载波 | 6.60 |
36 | 有色金属 | 浩通科技 | 19.57 |
37 | 有色金属 | 章源钨业 | 10.06 |
38 | 有色金属 | 宁波富邦 | 10.05 |
39 | 有色金属 | 中色股份 | 10.02 |
40 | 有色金属 | 华钰矿业 | 10.01 |
41 | 传媒 | 三五互联 | 17.17 |
42 | 传媒 | 天娱数科 | 9.93 |
43 | 传媒 | 凡拓数创 | 9.06 |
44 | 传媒 | 神州泰岳 | 8.33 |
45 | 传媒 | 福石控股 | 8.18 |
46 | 轻工制造 | 天振股份 | 13.13 |
47 | 轻工制造 | 安妮股份 | 10.04 |
48 | 轻工制造 | 王子新材 | 10.00 |
49 | 轻工制造 | 珠江钢琴 | 5.49 |
50 | 轻工制造 | 盛通股份 | 5.38 |
51 | 电力设备 | 杭可科技 | 11.77 |
52 | 电力设备 | 利元亨 | 10.31 |
53 | 电力设备 | 中来股份 | 8.31 |
54 | 电力设备 | 科大智能 | 8.08 |
55 | 电力设备 | 骄成超声 | 7.03 |
56 | 汽车 | 雷迪克 | 11.17 |
57 | 汽车 | 光洋股份 | 10.00 |
58 | 汽车 | 成飞集成 | 10.00 |
59 | 汽车 | 青岛双星 | 9.91 |
60 | 汽车 | 广汇汽车 | 9.91 |
61 | 基础化工 | 世名科技 | 10.97 |
62 | 基础化工 | 江瀚新材 | 10.01 |
63 | 基础化工 | 金瑞矿业 | 10.00 |
64 | 基础化工 | 国立科技 | 10.00 |
65 | 基础化工 | 三祥新材 | 9.99 |
66 | 石油石化 | 博汇股份 | 10.82 |
67 | 石油石化 | 沈阳化工 | 2.99 |
68 | 石油石化 | 岳阳兴长 | 2.71 |
69 | 石油石化 | 恒逸石化 | 2.69 |
70 | 石油石化 | 东方盛虹 | 2.50 |
71 | 美容护理 | 青岛金王 | 10.13 |
72 | 美容护理 | 名臣健康 | 3.54 |
73 | 美容护理 | 水羊股份 | 2.64 |
74 | 美容护理 | 华熙生物 | 2.49 |
75 | 美容护理 | 倍加洁 | 2.35 |
76 | 纺织服饰 | 华斯股份 | 10.10 |
77 | 纺织服饰 | 金发拉比 | 9.99 |
78 | 纺织服饰 | 飞亚达 | 9.98 |
79 | 纺织服饰 | 莱绅通灵 | 7.37 |
80 | 纺织服饰 | *ST中潜 | 6.40 |
81 | 国防军工 | 博云新材 | 10.06 |
82 | 国防军工 | 盟升电子 | 6.60 |
83 | 国防军工 | 利君股份 | 5.21 |
84 | 国防军工 | 亚光科技 | 5.13 |
85 | 国防军工 | 西测测试 | 4.72 |
86 | 建筑材料 | 耀皮玻璃 | 10.05 |
87 | 建筑材料 | **石 | 5.63 |
88 | 建筑材料 | 北玻股份 | 4.88 |
89 | 建筑材料 | 中铁装配 | 4.04 |
90 | 建筑材料 | 瑞泰科技 | 3.55 |
91 | 农林牧渔 | 中牧股份 | 10.04 |
92 | 农林牧渔 | 科前生物 | 7.34 |
93 | 农林牧渔 | 欧福蛋业 | 5.95 |
94 | 农林牧渔 | 生物股份 | 5.90 |
95 | 农林牧渔 | 鹏都农牧 | 5.65 |
96 | 商贸零售 | 中成股份 | 10.02 |
97 | 商贸零售 | 青木股份 | 5.51 |
98 | 商贸零售 | ST大集 | 5.26 |
99 | 商贸零售 | 新华百货 | 5.22 |
100 | 商贸零售 | ST易购 | 4.93 |
101 | 家用电器 | 爱仕达 | 10.02 |
102 | 家用电器 | 石头科技 | 7.44 |
103 | 家用电器 | 创维数字 | 6.36 |
104 | 家用电器 | 倍轻松 | 5.07 |
105 | 家用电器 | 科沃斯 | 5.02 |
106 | 食品饮料 | 威龙股份 | 10.01 |
107 | 食品饮料 | 日辰股份 | 7.85 |
108 | 食品饮料 | 香飘飘 | 7.24 |
109 | 食品饮料 | 华统股份 | 4.71 |
110 | 食品饮料 | 金枫酒业 | 4.08 |
111 | 环保 | 上海洗霸 | 10.00 |
112 | 环保 | 皖仪科技 | 8.08 |
113 | 环保 | 聚光科技 | 4.77 |
114 | 环保 | 赛恩斯 | 4.11 |
115 | 环保 | 中环环保 | 3.06 |
116 | 社会服务 | 传智教育 | 9.98 |
117 | 社会服务 | 我国高科 | 6.76 |
118 | 社会服务 | 豆神教育 | 5.93 |
119 | 社会服务 | 广电计量 | 5.91 |
120 | 社会服务 | 行动教育 | 5.54 |
121 | 交通运输 | 龙洲股份 | 7.02 |
122 | 交通运输 | 东方银星 | 5.05 |
123 | 交通运输 | 中远海能 | 4.27 |
124 | 交通运输 | 中谷物流 | 4.25 |
125 | 交通运输 | 天顺股份 | 3.33 |
126 | 综合 | 同达创业 | 6.53 |
127 | 综合 | 青岛中程 | 3.30 |
128 | 综合 | 大为股份 | 2.89 |
129 | 综合 | 鲁银投资 | 2.26 |
130 | 综合 | 亚泰集团 | 1.71 |
131 | 钢铁 | 金岭矿业 | 6.21 |
132 | 钢铁 | 大中矿业 | 4.51 |
133 | 钢铁 | 八一钢铁 | 4.42 |
134 | 钢铁 | 钒钛股份 | 3.85 |
135 | 钢铁 | 中信特钢 | 3.29 |
136 | 房地产 | 海南高速 | 5.82 |
137 | 房地产 | 数源科技 | 2.73 |
138 | 房地产 | 万业企业 | 1.87 |
139 | 房地产 | **城投 | 1.61 |
140 | 房地产 | ST云城 | 1.53 |
141 | 煤炭 | *ST未来 | 4.96 |
142 | 煤炭 | 昊华能源 | 1.95 |
143 | 煤炭 | 安泰集团 | 1.86 |
144 | 煤炭 | 云维股份 | 1.52 |
145 | 煤炭 | 宝泰隆 | 1.36 |
146 | 公用事业 | 露笑科技 | 3.93 |
147 | 公用事业 | 山高环能 | 3.77 |
148 | 公用事业 | 西昌电力 | 2.72 |
149 | 公用事业 | 协鑫能科 | 2.70 |
150 | 公用事业 | 迪森股份 | 2.48 |
151 | 银行 | 齐鲁银行 | 1.17 |
152 | 银行 | 江阴银行 | 0.95 |
153 | 银行 | 西安银行 | 0.85 |
154 | 银行 | 紫金银行 | 0.75 |
155 | 银行 | 瑞丰银行 | 0.71 |
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001