3月16日独家中小板精选数据钱景图一览
中金在线/数据中心 2015-03-16 16:13:50 显示图片
证券代码 | 证券简称 | 走势点评 | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(万股) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002745 | 木林森 | 均线支撑股价,近期买入 | 39.55 | 40.28 | 40.36 | 39.50 | 2.81 | 511.44 | 11.49 |
002743 | 富煌钢构 | 均线多头发散,建议买入 | 19.31 | 20.25 | 20.28 | 19.19 | 5.91 | 785.15 | 25.88 |
002742 | 三圣特材 | 多头市道,建议买入 | 39.85 | 40.68 | 40.72 | 39.84 | 2.47 | 313.00 | 13.04 |
002740 | **尔 | 中期平缓上升中,低吸为宜 | 35.10 | 35.56 | 35.68 | 34.85 | 1.63 | 269.68 | 10.79 |
002739 | 万达院线 | 中期强势确立,吸纳为主 | 91.20 | 94.09 | 94.87 | 91.20 | 3.46 | 469.91 | 7.83 |
002738 | 中矿资源 | 主力洗筹完毕,入货为主 | 31.88 | 32.60 | 32.82 | 31.67 | 3.20 | 286.72 | 9.56 |
002734 | 利民股份 | 短线有上攻可能,介入 | 27.03 | 28.16 | 29.22 | 26.71 | 4.14 | 384.75 | 15.39 |
002730 | 电光科技 | 均线支撑股价,建议买入 | 22.85 | 23.40 | 23.50 | 22.75 | 2.99 | 308.16 | 8.40 |
002729 | 好利来 | 均线强力支撑,建议介入 | 47.42 | 48.18 | 48.98 | 47.42 | 1.75 | 102.65 | 6.15 |
002725 | 跃岭股份 | 主力实力强大,买入为主 | 35.81 | 36.43 | 36.81 | 35.35 | 1.70 | 355.25 | 10.73 |
002717 | 岭南园林 | 均线多头发散,建议买入 | 29.20 | 29.60 | 29.68 | 29.11 | 1.75 | 486.02 | 6.36 |
002716 | 金贵银业 | 多头市道,建议买入 | 25.51 | 25.92 | 25.98 | 25.44 | 1.85 | 844.41 | 6.92 |
002715 | 登云股份 | 均线多头排列,建议买入 | 27.35 | 27.74 | 27.80 | 27.27 | 1.13 | 389.09 | 7.47 |
002712 | 思美传媒 | 主力洗筹完毕,入货为主 | 67.66 | 70.99 | 71.85 | 67.66 | 4.89 | 107.78 | 3.71 |
002709 | 天赐材料 | 中长线上升趋势,低吸 | 38.12 | 38.56 | 38.85 | 37.72 | 2.09 | 203.78 | 3.59 |
002708 | 光洋股份 | 短期攻势较急,介入 | 18.68 | 19.15 | 19.33 | 18.52 | 1.59 | 620.52 | 9.04 |
002705 | 新宝股份 | 短期攻势较急,近期介入 | 16.30 | 16.55 | 16.55 | 16.18 | 2.03 | 633.41 | 5.79 |
002702 | 海欣食品 | 均线助涨有力,建议介入 | 32.08 | 31.65 | 32.20 | 31.45 | -1.71 | 331.19 | 5.39 |
002701 | 奥瑞金 | 均线支撑股价,建议买入 | 29.70 | 30.92 | 31.26 | 29.30 | 5.31 | 1,702.72 | 5.25 |
002700 | 新疆浩源 | 多头市道,建议买入 | 22.58 | 23.13 | 23.19 | 22.58 | 2.62 | 546.56 | 5.72 |
002693 | 双成药业 | 锁量大幅拉高,可追 | 11.72 | 12.07 | 12.07 | 11.66 | 3.07 | 1,005.13 | 5.01 |
002692 | 远程电缆 | 短线有上攻可能,介入 | 14.95 | 15.13 | 15.15 | 14.76 | 1.14 | 288.86 | 2.68 |
002690 | **光电 | 短线有上攻可能,近期介入 | 54.20 | 56.75 | 57.98 | 53.40 | 4.70 | 178.20 | 1.60 |
002688 | 金河生物 | 均线多头发散,建议买入 | 16.36 | 16.85 | 16.86 | 16.36 | 3.31 | 748.43 | 6.70 |
002687 | 乔治白 | 多头市道,建议买入 | 11.99 | 12.34 | 12.38 | 11.98 | 3.01 | 301.63 | 4.23 |
002685 | 华东重机 | 走势形态良好,介入为宜 | 17.54 | 17.95 | 18.19 | 17.45 | 2.75 | 545.20 | 5.48 |
002684 | 猛狮科技 | 中长线上升趋势,低吸为宜 | 21.18 | 22.05 | 22.07 | 20.66 | 2.80 | 2,673.21 | 23.63 |
002682 | 龙洲股份 | 向上突破整理区,入货 | 10.16 | 10.39 | 10.41 | 10.16 | 2.67 | 748.17 | 5.19 |
002676 | 顺威股份 | 股价反弹较好,建议可入 | 21.23 | 21.75 | 21.86 | 21.02 | 3.57 | 1,047.21 | 24.50 |
002673 | 西部证券 | 中期平缓上升中,低吸为宜 | 35.93 | 36.31 | 36.65 | 34.90 | 1.51 | 3,457.80 | 5.03 |
002671 | 龙泉股份 | 企稳后再收长阳,介入为主 | 12.62 | 13.49 | 13.56 | 12.62 | 7.06 | 1,905.14 | 7.52 |
002668 | 奥马电器 | 股价走出盘整区,吸纳 | 21.92 | 22.06 | 22.28 | 21.72 | 1.15 | 642.31 | 8.88 |
002667 | 鞍重股份 | 短期攻势较急,介入 | 37.25 | 37.90 | 38.19 | 36.30 | 0.42 | 206.55 | 7.38 |
002666 | 德联集团 | **锁定良好,近期介入 | 25.13 | 25.82 | 26.00 | 24.60 | 5.73 | 1,011.81 | 8.91 |
002661 | 克明面业 | 走势形态良好,介入为宜 | 37.86 | 38.98 | 39.18 | 37.78 | 1.48 | 166.97 | 7.72 |
002658 | 雪迪龙 | 目前已重拾升势,介入为主 | 39.37 | 40.83 | 41.77 | 38.83 | 4.24 | 1,051.08 | 8.11 |
002655 | 共达电声 | **锁定良好,介入 | 10.71 | 11.13 | 11.17 | 10.70 | 3.63 | 2,288.61 | 6.36 |
002654 | 万润科技 | 强势特征明显,吸纳 | 19.09 | 20.02 | 20.29 | 18.50 | 5.48 | 1,044.32 | 8.62 |
002649 | 博彦科技 | 多头市道,买入为宜 | 51.89 | 54.00 | 54.20 | 51.06 | 6.30 | 972.16 | 5.94 |
002648 | 卫星石化 | 中期平缓上升中,低吸为宜 | 14.15 | 14.35 | 14.44 | 14.01 | 2.14 | 1,307.70 | 1.64 |
002644 | 佛慈制药 | 锁量大幅拉高,可追 | 23.26 | 23.44 | 23.50 | 22.94 | 2.36 | 258.37 | 1.45 |
002643 | 烟台万润 | **锁定良好,介入 | 20.05 | 20.28 | 20.39 | 19.83 | 1.15 | 427.23 | 1.60 |
002642 | 荣之联 | **控盘,买入 | 53.56 | 56.15 | 57.65 | 53.56 | 6.73 | 1,978.42 | 11.89 |
002641 | 永高股份 | 突破前期平台,近期介入 | 12.28 | 12.67 | 12.73 | 12.00 | 4.97 | 907.25 | 2.65 |
002638 | 勤上光电 | 均线多头发散,建议买入 | 15.38 | 15.60 | 15.71 | 15.37 | 1.76 | 2,141.85 | 5.82 |
002636 | 金安国纪 | 中长线上升趋势,低吸为宜 | 13.78 | 14.00 | 14.10 | 13.69 | 2.79 | 385.52 | 4.07 |
002634 | 棒杰股份 | 目前已重拾升势,介入为主 | 19.37 | 20.58 | 20.68 | 19.27 | 5.54 | 430.38 | 6.10 |
002633 | *ST申科 | 重新步入强势,买入为主 | 22.52 | 23.52 | 23.52 | 22.52 | 5.00 | 254.64 | 3.18 |
002631 | 德尔家居 | **锁定良好,介入 | 20.06 | 20.63 | 20.75 | 20.02 | 3.51 | 425.24 | 1.33 |
002630 | 华西能源 | 主力实力强大,买入 | 18.79 | 19.51 | 19.74 | 18.79 | 4.56 | 1,667.03 | 7.11 |
证券代码 | 证券简称 | 走势点评 | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(万股) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002629 | 仁智油服 | 沿5日均线攀升,近期介入 | 9.14 | 9.60 | 9.64 | 9.12 | 5.38 | 2,643.10 | 11.73 |
002623 | 亚玛顿 | 中期强势确立,吸纳为主 | 26.38 | 26.76 | 26.90 | 26.35 | 1.71 | 174.64 | 1.09 |
002620 | 瑞和股份 | 上行可能性较大,介入 | 20.16 | 20.59 | 20.85 | 19.93 | 2.95 | 185.33 | 2.00 |
002615 | 哈尔斯 | 均线支撑股价,近期买入 | 28.08 | 28.62 | 28.78 | 28.06 | 2.03 | 190.89 | 3.71 |
002614 | 蒙发利 | 均线助涨有力,建议介入 | 17.80 | 18.59 | 18.80 | 17.63 | 2.99 | 813.10 | 4.55 |
002613 | 北玻股份 | 均线强力支撑,建议介入 | 10.00 | 10.13 | 10.16 | 10.00 | 1.81 | 1,255.91 | 5.75 |
002610 | 爱康科技 | 股价跳空上攻,吸纳为主 | 22.65 | 22.79 | 23.65 | 22.57 | 2.06 | 1,020.13 | 3.43 |
002608 | 舜天船舶 | 主力实力强大,买入为主 | 12.30 | 12.42 | 12.53 | 12.17 | 0.98 | 1,466.06 | 4.46 |
002605 | 姚记** | 锁量大幅拉高,近期可追 | 21.58 | 22.26 | 22.60 | 21.36 | 3.29 | 1,283.76 | 5.04 |
002604 | 龙力生物 | 短期攻势较急,近期介入 | 15.06 | 15.59 | 15.60 | 15.05 | 3.73 | 1,909.26 | 7.07 |
002603 | 以岭药业 | 均线支撑股价,建议买入 | 33.61 | 34.34 | 34.50 | 33.54 | 3.19 | 836.53 | 2.00 |
002601 | 佰利联 | 走势属多头势,建议介入 | 28.93 | 29.78 | 30.06 | 28.93 | 3.30 | 505.99 | 3.08 |
002600 | 江粉磁材 | 短期攻势较急,介入为宜 | 12.80 | 13.00 | 13.05 | 12.76 | 1.80 | 1,176.61 | 6.05 |
002595 | 豪迈科技 | 沿5日均线攀升,介入 | 34.70 | 35.93 | 36.00 | 34.60 | 3.99 | 497.52 | 2.41 |
002590 | 万安科技 | 均线支撑股价,建议买入 | 16.86 | 17.09 | 17.28 | 16.86 | 1.79 | 222.86 | 1.24 |
002589 | 瑞康医药 | 均线助涨有力,建议介入 | 58.09 | 57.93 | 58.90 | 55.88 | -0.46 | 404.88 | 2.79 |
002588 | 史丹利 | 均线多头排列,建议买入 | 43.63 | 44.74 | 45.17 | 43.50 | 3.04 | 284.74 | 1.62 |
002587 | 奥拓电子 | 走势形态良好,介入为宜 | 16.33 | 16.78 | 16.99 | 16.33 | 3.13 | 619.21 | 4.43 |
002583 | 海能达 | 主力实力强大,买入 | 16.07 | 16.22 | 16.52 | 15.88 | 0.87 | 3,040.03 | 8.00 |
002582 | 好想你 | 中期强势确立,吸纳 | 23.49 | 23.30 | 23.49 | 23.00 | 0.39 | 380.44 | 4.00 |
002579 | 中京电子 | 锁量大幅拉高,近期可追 | 19.30 | 20.14 | 20.50 | 19.02 | 3.71 | 1,975.97 | 8.46 |
002578 | 闽发铝业 | 短期攻势较急,建议介入 | 19.60 | 20.04 | 20.09 | 19.45 | 2.72 | 436.90 | 4.25 |
002577 | 雷柏科技 | 均线多头发散,建议买入 | 37.68 | 38.80 | 38.98 | 37.68 | 3.22 | 559.39 | 1.99 |
002576 | 通达动力 | 均线多头排列,建议买入 | 20.80 | 20.99 | 21.18 | 20.30 | 0.91 | 334.99 | 2.83 |
002575 | 群兴玩具 | 走势形态良好,介入为宜 | 16.10 | 17.62 | 17.62 | 16.10 | 9.99 | 1,593.14 | 6.04 |
002574 | 明牌珠宝 | 中长线上升趋势,低吸为宜 | 12.96 | 13.44 | 13.48 | 12.96 | 4.11 | 1,938.14 | 3.67 |
002568 | 百润股份 | 短期攻势较急,介入 | 68.19 | 68.98 | 69.59 | 66.72 | 2.39 | 113.86 | 1.05 |
002567 | 唐人神 | 突破前期平台,介入 | 9.96 | 10.71 | 10.84 | 9.94 | 8.73 | 1,698.27 | 4.05 |
002566 | 益盛药业 | 短期攻势较急,近期介入 | 14.97 | 15.29 | 15.40 | 14.95 | 2.62 | 746.41 | 3.61 |
002564 | 天沃科技 | 均线多头发散,建议买入 | 10.66 | 11.08 | 11.25 | 10.61 | 4.53 | 3,514.14 | 7.05 |
002562 | 兄弟科技 | 走势形态良好,介入为宜 | 15.68 | 15.98 | 16.00 | 15.50 | 1.46 | 744.61 | 6.88 |
002560 | 通达股份 | 震荡上行格局,低吸为宜 | 19.39 | 19.99 | 20.15 | 19.28 | 2.62 | 920.45 | 10.40 |
002557 | 洽洽食品 | 锁量大幅拉高,可追为主 | 23.80 | 23.86 | 24.05 | 23.53 | 0.25 | 288.57 | 0.85 |
002556 | 辉隆股份 | 有筑底成功迹象,介入 | 14.28 | 14.32 | 14.45 | 14.06 | 1.06 | 3,194.58 | 6.92 |
002554 | 惠博普 | 锁量大幅拉高,近期可追 | 12.56 | 12.75 | 12.80 | 12.55 | 1.67 | 1,078.07 | 4.17 |
002552 | 宝鼎重工 | 均线多头发散,建议买入 | 10.33 | 10.70 | 10.80 | 10.25 | 3.78 | 615.94 | 3.66 |
002550 | 千红制药 | 中长线上升趋势,低吸为宜 | 27.05 | 27.70 | 27.77 | 27.05 | 3.20 | 556.31 | 2.75 |
002546 | 新联电子 | 沿5日均线攀升,近期介入 | 15.14 | 15.47 | 15.66 | 15.11 | 3.27 | 645.43 | 2.77 |
002545 | 东方铁塔 | 均线支撑股价,建议买入 | 18.32 | 18.62 | 18.74 | 18.31 | 1.69 | 320.80 | 2.81 |
002542 | 中化岩土 | 中长线上升趋势,低吸为宜 | 14.99 | 15.34 | 15.48 | 14.83 | 4.57 | 961.25 | 5.67 |
002541 | 鸿路钢构 | 中期强势确立,吸纳为宜 | 16.59 | 16.63 | 16.79 | 16.43 | 0.79 | 262.73 | 1.60 |
002540 | 亚太科技 | 重新步入强势,买入为主 | 22.25 | 23.20 | 23.20 | 21.97 | 5.69 | 1,968.19 | 6.98 |
002536 | 西泵股份 | 沿5日均线攀升,介入 | 28.80 | 29.12 | 29.36 | 28.60 | 1.85 | 175.17 | 3.80 |
002532 | 新界泵业 | 均线多头发散,建议买入 | 13.01 | 13.33 | 13.39 | 13.01 | 2.54 | 783.63 | 3.31 |
002530 | 丰东股份 | 中长线上升趋势,低吸为宜 | 9.41 | 9.67 | 9.90 | 9.41 | 4.43 | 765.47 | 2.86 |
002526 | 山东矿机 | 目前已重拾升势,介入为主 | 9.37 | 9.71 | 9.80 | 9.37 | 3.74 | 1,674.43 | 4.48 |
002523 | 天桥起重 | 短线有上攻可能,介入 | 7.73 | 8.04 | 8.06 | 7.73 | 4.42 | 1,427.18 | 4.58 |
002519 | 银河电子 | 均线多头排列,买入为宜 | 33.17 | 32.94 | 33.20 | 31.98 | 0.34 | 486.26 | 2.49 |
002518 | 科士达 | 中期平缓上升中,低吸为宜 | 19.90 | 20.64 | 20.83 | 19.89 | 3.88 | 846.33 | 3.02 |
002516 | 江苏旷达 | 中长线上升趋势,低吸为主 | 24.68 | 25.11 | 25.20 | 24.62 | 1.91 | 379.12 | 3.36 |
证券代码 | 证券简称 | 走势点评 | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(万股) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002514 | 宝馨科技 | 上行可能性较大,介入为主 | 18.54 | 19.30 | 19.61 | 18.40 | 5.29 | 442.35 | 2.10 |
002510 | 天汽模 | 短线有上攻可能,近期介入 | 10.95 | 11.39 | 11.62 | 10.95 | 6.45 | 1,755.21 | 5.52 |
00***8 | 老板电器 | 均线支撑股价,建议买入 | 45.80 | 45.05 | 45.92 | 44.01 | 0.00 | 245.43 | 0.78 |
00***5 | 大康** | 短期攻势较急,介入为主 | 8.75 | 8.78 | 8.88 | 8.62 | 1.15 | 6,347.82 | 9.10 |
00***4 | 东光微电 | 中期强势确立,吸纳为主 | 17.82 | 18.02 | 18.05 | 17.70 | 0.95 | 217.16 | 2.12 |
00***3 | 搜于特 | 主力实力强大,买入 | 26.00 | 26.29 | 26.69 | 25.55 | 0.84 | 557.70 | 1.77 |
00***2 | 骅威股份 | 锁量大幅拉高,近期可追 | 18.39 | 19.38 | 19.68 | 18.39 | 7.37 | 1,169.93 | 6.22 |
00***0 | 山西证券 | 均线助涨有力,建议介入 | 15.29 | 15.41 | 15.55 | 14.91 | 1.31 | 5,612.36 | 2.26 |
002499 | 科林环保 | 均线强力支撑,建议介入 | 27.74 | 27.92 | 27.95 | 27.54 | 1.38 | 444.35 | 4.81 |
002498 | 汉缆股份 | 中期平缓上升中,低吸为宜 | 10.31 | 10.83 | 10.96 | 10.31 | 5.15 | 997.57 | 0.94 |
002490 | 山东墨龙 | 走势属多头势,建议介入 | 10.25 | 10.41 | 10.42 | 10.19 | 1.86 | 1,479.67 | 4.93 |
002488 | 金固股份 | 中期平缓上升中,低吸为宜 | 39.50 | 42.35 | 42.35 | 39.40 | 10.00 | 611.44 | 4.70 |
002486 | 嘉麟杰 | 目前已重拾升势,介入为主 | 6.06 | 6.55 | 6.58 | 6.06 | 8.62 | 10,699.72 | 13.37 |
002485 | 希努尔 | 上行可能性较大,介入为主 | 14.29 | 14.70 | 14.80 | 14.22 | 3.52 | 249.59 | 0.78 |
002484 | 江海股份 | 沿5日均线攀升,介入 | 17.50 | 17.82 | 17.90 | 17.45 | 2.47 | 758.32 | 2.48 |
002483 | 润邦股份 | 短期攻势较急,介入 | 14.17 | 14.29 | 14.45 | 14.14 | 0.92 | 943.17 | 2.62 |
002481 | 双塔食品 | 均线助涨有力,建议介入 | 22.43 | 22.60 | 22.70 | 22.00 | 0.44 | 385.47 | 1.03 |
002480 | 新筑股份 | 走势属多头势,建议介入 | 12.77 | 12.82 | 12.90 | 12.52 | 1.50 | 2,498.31 | 4.51 |
002478 | 常宝股份 | 走势形态良好,介入为宜 | 14.23 | 14.38 | 14.49 | 14.22 | 1.05 | 652.84 | 2.31 |
002475 | 立讯精密 | 中期强势确立,吸纳 | 39.15 | 39.11 | 39.26 | 37.81 | 0.03 | 1,434.33 | 1.87 |
002474 | 榕基软件 | 沿5日均线攀升,近期介入 | 14.82 | 15.18 | 15.31 | 14.56 | 3.55 | 5,438.12 | 12.37 |
002471 | 中超电缆 | 走势属多头势,建议介入 | 16.72 | 17.01 | 17.28 | 16.72 | 1.98 | 941.55 | 1.96 |
002470 | 金正大 | 均线强力支撑,建议介入 | 36.35 | 38.26 | 38.89 | 35.95 | 5.11 | 1,142.23 | 1.93 |
002463 | 沪电股份 | 突破前期密集区,跟进 | 5.68 | 5.93 | 6.12 | 5.68 | 4.40 | 4,945.48 | 2.96 |
002462 | 嘉事堂 | **锁定良好,近期介入 | 38.21 | 40.44 | 40.51 | 37.90 | 6.51 | 599.62 | 3.06 |
002461 | 珠江啤酒 | **控盘,近期买入 | 15.23 | 15.51 | 15.54 | 15.10 | 2.65 | 1,907.00 | 2.80 |
002460 | 赣锋锂业 | 均线多头发散,建议买入 | 22.00 | 22.46 | 22.66 | 21.70 | 2.04 | 1,698.98 | 6.75 |
002459 | *ST天业 | 走势属多头势,建议介入 | 15.29 | 15.38 | 15.58 | 15.16 | 0.52 | 443.65 | 2.23 |
002456 | 欧菲光 | 中期平缓上升中,低吸为宜 | 23.50 | 24.12 | 24.13 | 23.20 | 1.26 | 3,989.97 | 5.54 |
002453 | 天马精化 | 沿5日均线攀升,介入为主 | 7.89 | 8.02 | 8.06 | 7.84 | 1.91 | 3,241.43 | 6.03 |
002452 | 长高集团 | 主力实力强大,买入 | 17.45 | 17.70 | 17.75 | 17.45 | 1.14 | 325.46 | 2.13 |
002451 | 摩恩电气 | 沿5日均线攀升,介入 | 10.18 | 10.26 | 10.40 | 10.01 | 1.79 | 995.40 | 3.60 |
002449 | 国星光电 | 突破盘整区域,近期介入 | 13.65 | 14.84 | 15.03 | 13.65 | 8.16 | 1,926.45 | 6.33 |
002445 | 中南重工 | 均线强力支撑,建议介入 | 24.48 | 24.73 | 25.48 | 24.48 | 1.06 | 720.77 | 2.87 |
002439 | 启明星辰 | 有再创新高可能,介入 | 34.93 | 34.93 | 34.93 | 34.93 | 10.02 | 696.82 | 2.57 |
002437 | 誉衡药业 | 短期攻势较急,近期介入 | 28.26 | 29.06 | 29.45 | 28.25 | 3.64 | 1,576.86 | 2.25 |
002435 | 长江润发 | 锁量大幅拉高,建议可追 | 12.73 | 13.47 | 13.55 | 12.73 | 6.06 | 629.68 | 3.52 |
002434 | **扬 | 走势属多头势,建议介入 | 19.13 | 19.73 | 19.86 | 18.98 | 3.30 | 589.50 | 1.80 |
002433 | 太安堂 | 多头市道,建议买入 | 14.21 | 14.52 | 14.59 | 14.21 | 3.05 | 1,948.73 | 3.70 |
002431 | 棕榈园林 | 中期平缓上升中,低吸为宜 | 23.26 | 23.88 | 23.89 | 23.26 | 3.15 | 732.39 | 2.55 |
002430 | 杭氧股份 | 中期强势确立,吸纳为宜 | 9.93 | 10.14 | 10.19 | 9.93 | 2.22 | 985.89 | 1.22 |
002428 | 云南锗业 | 股价走出盘整区,吸纳为主 | 16.40 | 17.07 | 17.14 | 16.26 | 5.11 | 3,350.30 | 5.29 |
002427 | 尤夫股份 | **锁定良好,介入 | 14.80 | 15.24 | 15.35 | 14.80 | 2.97 | 574.47 | 2.41 |
002425 | 凯撒股份 | 沿5日均线攀升,介入 | 15.10 | 15.60 | 15.70 | 14.61 | 4.14 | 928.28 | 2.45 |
002424 | 贵州百灵 | 盘上格局不变,近期低吸 | 50.60 | 50.55 | 51.01 | 49.50 | 1.26 | 330.74 | 1.46 |
002422 | 科伦药业 | 均线助涨有力,建议介入 | 35.90 | 36.46 | 36.69 | 35.89 | 2.16 | 856.37 | 2.46 |
002419 | 天虹商场 | 中期平缓上升中,低吸为宜 | 13.88 | 14.45 | 14.78 | 13.88 | 5.01 | 982.01 | 1.23 |
002415 | 海康威视 | **控盘,买入 | 28.50 | 29.39 | 29.59 | 28.25 | 4.04 | 3,771.37 | 1.20 |
002414 | 高德红外 | 主力拉抬明显,跟进 | 23.75 | 24.71 | 24.97 | 23.75 | 3.13 | 1,752.48 | 3.77 |
002410 | 广联达 | 主力实力强大,建议买入 | 34.86 | 37.74 | 37.74 | 34.41 | 10.00 | 2,787.05 | 5.88 |
证券代码 | 证券简称 | 走势点评 | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(万股) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002409 | 雅克科技 | 均线多头发散,建议买入 | 20.68 | 21.33 | 21.40 | 20.68 | 3.39 | 358.25 | 4.34 |
002406 | 远东传动 | 走势形态良好,介入为宜 | 12.31 | 12.49 | 12.55 | 12.23 | 2.55 | 749.68 | 4.26 |
002405 | 四维图新 | 主力洗筹完毕,入货为主 | 28.89 | 31.35 | 31.35 | 28.80 | 10.00 | 3,572.30 | 5.42 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 中长线上升趋势,低吸为主 | 16.09 | 15.90 | 17.02 | 15.80 | 2.58 | 2,150.54 | 12.02 |
002403 | 爱仕达 | 主力实力强大,买入 | 16.12 | 16.56 | 16.78 | 16.08 | 2.48 | 711.32 | 3.20 |
002401 | 中海科技 | 股价跳空上攻,吸纳 | 19.99 | 21.06 | 21.27 | 19.98 | 6.58 | 1,910.77 | 6.40 |
002398 | 建研集团 | 均线支撑股价,近期买入 | 18.69 | 18.92 | 19.01 | 18.63 | 1.72 | 892.09 | 4.57 |
002397 | 梦洁家纺 | 均线多头发散,建议买入 | 12.18 | 12.39 | 12.59 | 12.11 | 2.65 | 757.45 | 5.12 |
002396 | 星网锐捷 | 均线助涨有力,建议介入 | 34.18 | 35.83 | 36.00 | 34.16 | 6.16 | 1,512.59 | 4.31 |
002395 | 双象股份 | 多头市道,买入为宜 | 12.85 | 14.11 | 14.11 | 12.84 | 9.98 | 977.09 | 5.47 |
002394 | 联发股份 | 走势形态良好,介入为宜 | 12.95 | 13.04 | 13.08 | 12.85 | 1.88 | 912.15 | 2.82 |
002393 | 力生制药 | 中期强势确立,吸纳为宜 | 36.20 | 36.85 | 37.02 | 36.20 | 2.08 | 257.83 | 1.42 |
002392 | 北京利尔 | 股价跳空上攻,吸纳为主 | 13.92 | 14.20 | 14.20 | 13.92 | 2.68 | 1,505.33 | 5.85 |
002391 | 长青股份 | **控盘,买入为主 | 18.07 | 18.36 | 18.36 | 18.05 | 2.00 | 637.17 | 3.64 |
002389 | 南洋科技 | 主力实力强大,近期买入 | 13.15 | 13.95 | 14.35 | 13.05 | 6.08 | 2,706.95 | 10.63 |
002386 | 天原集团 | 走势属多头势,建议介入 | 10.09 | 10.23 | 10.35 | 10.01 | 2.30 | 1,385.85 | 2.89 |
002384 | 东山精密 | 中期平缓上升中,低吸为宜 | 13.30 | 13.60 | 13.67 | 13.26 | 2.72 | 1,134.00 | 2.40 |
002383 | 合众思壮 | 企稳后再收长阳,介入为主 | 33.43 | 35.70 | 36.50 | 33.21 | 7.56 | 1,008.17 | 7.26 |
002382 | 蓝帆医疗 | 短期攻势较急,介入 | 22.70 | 22.83 | 23.32 | 22.55 | 1.56 | 498.81 | 2.09 |
002381 | 双箭股份 | 主力实力强大,买入 | 16.87 | 17.49 | 17.77 | 16.84 | 3.68 | 751.89 | 5.20 |
002378 | 章源钨业 | 均线助涨有力,建议介入 | 24.60 | 25.00 | 25.13 | 24.41 | 1.71 | 440.03 | 1.03 |
002377 | 国创高新 | 走势属多头势,建议介入 | 8.56 | 8.96 | 8.96 | 8.40 | 4.43 | 1,829.59 | 4.28 |
002374 | 丽鹏股份 | 中期强势确立,吸纳为主 | 13.29 | 13.30 | 13.39 | 13.15 | 0.53 | 338.86 | 2.19 |
002373 | 千方科技 | 目前已重拾升势,介入为主 | 42.51 | 44.48 | 45.26 | 42.51 | 5.15 | 388.35 | 2.86 |
002372 | 伟星新材 | 锁量大幅拉高,可追为主 | 17.56 | 17.84 | 18.01 | 17.56 | 1.94 | 499.85 | 1.28 |
002371 | 七星电子 | 短线有上攻可能,介入 | 28.45 | 28.81 | 29.15 | 28.20 | 1.27 | 444.29 | 1.34 |
002369 | 卓翼科技 | 主力实力强大,近期买入 | 11.69 | 12.34 | 12.44 | 11.69 | 5.92 | 4,057.32 | 9.88 |
002368 | 太极股份 | 短期攻势较急,近期介入 | 57.00 | 59.88 | 60.45 | 57.00 | 5.24 | 659.41 | 2.74 |
002366 | 丹甫股份 | 均线强力支撑,建议介入 | 43.97 | 44.86 | 45.63 | 43.80 | 1.95 | 202.74 | 1.89 |
002365 | 永安药业 | 多头市道,建议买入 | 14.59 | 14.85 | 14.94 | 14.57 | 2.63 | 619.74 | 4.24 |
002363 | 隆基机械 | 中期平缓上升中,低吸为宜 | 26.80 | 28.83 | 28.83 | 26.50 | 10.00 | 987.09 | 3.31 |
002353 | 杰瑞股份 | 均线强力支撑,建议介入 | 35.61 | 36.49 | 36.56 | 35.61 | 2.50 | 3,455.55 | 5.78 |
002352 | 鼎泰新材 | 均线多头排列,建议买入 | 26.64 | 27.15 | 27.30 | 26.64 | 1.95 | 212.63 | 5.24 |
002348 | 高乐股份 | 股价将再上台阶,介入为主 | 11.50 | 11.74 | 11.99 | 11.43 | 2.89 | 901.88 | 2.56 |
002346 | 柘中股份 | 短线有上攻可能,介入 | 13.41 | 13.99 | 14.02 | 13.41 | 4.56 | 710.43 | 10.15 |
002345 | 潮宏基 | 短期攻势较急,介入 | 12.00 | 12.24 | 12.29 | 12.00 | 2.68 | 1,521.58 | 1.83 |
002342 | 巨力索具 | 均线支撑股价,建议买入 | 7.06 | 7.16 | 7.18 | 7.04 | 1.27 | 3,249.21 | 3.93 |
002341 | 新纶科技 | 均线多头发散,建议买入 | 19.56 | 19.43 | 19.70 | 18.90 | 3.63 | 2,409.11 | 9.40 |
002340 | 格林美 | 多头市道,建议买入 | 16.45 | 16.75 | 16.97 | 16.45 | 2.45 | 1,784.69 | 2.37 |
002339 | 积成电子 | 均线多头排列,买入为宜 | 16.23 | 16.95 | 17.00 | 16.20 | 4.44 | 1,935.93 | 6.53 |
002337 | 赛象科技 | 中长线上升趋势,低吸为宜 | 13.27 | 13.39 | 13.45 | 13.00 | 0.15 | 8,121.30 | 14.48 |
