5月30日午后两市机构大单抛盘40股
||||
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.02 | -0.66% | 8783 | 15418 | 6635.0 | 0.0222% | -0.021% | -0.01% | -0.0388% |
我国银行 | 601988 | 3.2 | -0.62% | 3325 | 8114 | 4789.0 | 0.0227% | -0.0020% | -0.014% | -0.0063% |
我国建筑 | 601668 | 5.5 | -2.48% | 7146 | 11888 | 4742.0 | 0.1161% | 0.012% | -0.072% | 0.1361% |
新潮能源 | 600777 | 2.32 | -0.43% | 12826 | 17053 | 4227.0 | 0.6783% | 0.113% | -0.638% | -0.2787% |
**南油 | 601975 | 3.03 | -3.81% | 9573 | 13064 | 3491.0 | 0.7194% | -0.036% | 0.526% | -1.2906% |
金龙汽车 | 600686 | 7.46 | -7.56% | 3550 | 6533 | 2983.0 | 4.422% | -7.882% | -8.248% | -13.38% |
广汇汽车 | 600297 | 2.59 | -3.36% | 14092 | 16396 | 2304.0 | 0.2841% | 1.19% | -2.329% | -4.4299% |
华润双鹤 | 600062 | 30.47 | -9.99% | 1240 | 3536 | 2296.0 | 2.2386% | -0.349% | -0.662% | 0.1456% |
广汇物流 | 600603 | 5.07 | -5.94% | 1552 | 3655 | 2103.0 | 1.6783% | -1.372% | -0.478% | 3.0E-4% |
交通银行 | 601328 | 4.91 | -1.21% | 2498 | 4396 | 1898.0 | 0.0484% | -0.023% | -0.043% | -0.0226% |
日照港 | 600017 | 3.07 | -2.54% | 1122 | 2992 | 1870.0 | 0.608% | 0.503% | -0.767% | -1.629% |
通宝能源 | 600780 | 5.41 | -0.73% | 1951 | 3738 | 1787.0 | 1.5587% | -0.966% | -0.0010% | 0.4627% |
光大银行 | 601818 | 3.11 | -0.64% | 668 | 2365 | 1697.0 | 0.041% | -0.0050% | -0.027% | 0.06% |
ST安信 | 600816 | 4.15 | -5.03% | 257 | 1843 | 1586.0 | 0.3013% | 0.347% | 0.284% | 0.8163% |
广汇能源 | 600256 | 10.5 | -1.87% | 4975 | 6434 | 1459.0 | 0.2222% | -0.287% | -0.032% | -0.1878% |
太平洋 | 601099 | 2.74 | -3.52% | 5042 | 6465 | 1423.0 | 0.2088% | 0.095% | 0.223% | 0.7608% |
我国石油 | 601857 | 5.51 | -0.72% | 4188 | 5569 | 1381.0 | 0.0085% | -0.034% | 0.0020% | -0.0515% |
庞大集团 | 601258 | 1.38 | -0.72% | 2208 | 3585 | 1377.0 | 0.1346% | 0.173% | 0.654% | -0.5344% |
三峡能源 | 600905 | 6.09 | -0.65% | 3298 | 4626 | 1328.0 | 0.1549% | 0.179% | -0.205% | 0.0219% |
*ST凯乐 | 600260 | 2.19 | -4.78% | 416 | 1704 | 1288.0 | 1.2946% | 0.377% | 0.122% | 2.1546% |
||||
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST大集 | 000564 | 1.02 | -0.97% | 1291 | 4556 | 3265.0 | 0.2151% | -0.079% | 0.263% | 0.2701% |
南国置业 | 002305 | 2.94 | -3.92% | 2494 | 5140 | 2646.0 | 1.5273% | -1.702% | 0.562% | 1.7413% |
金科股份 | 000656 | 3.11 | -2.51% | 3325 | 5729 | 2404.0 | 0.4526% | 0.583% | -0.583% | 1.4656% |
新华制药 | 000756 | 34.9 | -9.59% | 2*** | 4481 | 2231.0 | 5.1131% | -1.673% | -1.769% | -1.3939% |
海南高速 | 000886 | 5.18 | -10.07% | 2465 | 4606 | 2141.0 | 2.1982% | -0.086% | -1.061% | 1.1332% |
毅昌科技 | 002420 | 7.01 | -10.01% | 334 | 2251 | 1917.0 | 4.9101% | -3.202% | -2.282% | -0.8989% |
美盛文化 | 002699 | 5.62 | -7.26% | 3516 | 5261 | 1745.0 | 1.9185% | -2.198% | -5.09% | -7.0235% |
华菱钢铁 | 000932 | 5.35 | -1.47% | 1298 | 2970 | 1672.0 | 0.2924% | -0.112% | -0.239% | 0.3194% |
荣安地产 | 000517 | 3.43 | -4.46% | 1215 | 2639 | 1424.0 | 0.5703% | -0.382% | 0.567% | -0.2627% |
飞利信 | 300287 | 3.91 | -3.22% | 982 | 2339 | 1357.0 | 1.1018% | -1.086% | -0.121% | 0.1848% |
海印股份 | 000861 | 2.87 | -3.04% | 912 | 2261 | 1349.0 | 0.5957% | 0.583% | -0.633% | 1.3167% |
天保基建 | 000965 | 6.5 | -4.27% | 2454 | 3773 | 1319.0 | 1.1885% | -3.41% | -0.018% | -0.6625% |
嘉凯城 | 000918 | 2.28 | -4.2% | 968 | 2169 | 1201.0 | 0.6657% | 0.462% | -2.058% | -0.3633% |
万 科A | 000002 | 17.83 | -1.71% | 975 | 2173 | 1198.0 | 0.1233% | 0.096% | -0.074% | 0.1823% |
徐工机械 | 000425 | 5.39 | -3.41% | 2316 | 3494 | 1178.0 | 0.1506% | -0.426% | -0.098% | -0.2414% |
中公教育 | 002607 | 5.58 | 4.3% | 4243 | 5407 | 1164.0 | 0.6499% | -0.762% | 0.111% | 0.6359% |
中化岩土 | 002542 | 2.89 | -2.69% | 416 | 1506 | 1090.0 | 0.6934% | 0.375% | 0.218% | 2.4064% |
平安银行 | 000001 | 14.07 | -0.78% | 916 | 1974 | 1058.0 | 0.0545% | 0.0060% | 0.05% | 0.1825% |
中南建设 | 000961 | 3.23 | -1.82% | 815 | 1867 | 1052.0 | 0.276% | 0.018% | -0.232% | 0.685% |
浙江交科 | 002061 | 6.72 | -2.75% | 1339 | 2368 | 1029.0 | 0.6214% | -0.775% | -0.348% | 0.2644% |
本文源自金融界
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001