A股:2月3日主力大单买入前100个股
股票简称 | 主力买入 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 散户数量 |
歌尔股份 | 8.25 亿 | 22.12 | 10.00 | -147.15 |
江瀚新材 | 7.30 亿 | 66.57 | 7.34 | -5930.29 |
安妮股份 | 4.57 亿 | 10.67 | 10.00 | -198.17 |
我国软件 | 4.49 亿 | 80.48 | 6.10 | -204.57 |
荣联科技 | 3.00 亿 | 9.14 | 9.99 | -207.69 |
航发动力 | 2.88 亿 | 46.76 | 3.27 | -36.24 |
北玻股份 | 2.76 亿 | 6.03 | 10.04 | -480.29 |
福石控股 | 2.20 亿 | 5.53 | 19.96 | 199.04 |
润和软件 | 2.17 亿 | 23.21 | 4.22 | -195.81 |
金山办公 | 2.13 亿 | 323 | 5.49 | -129.43 |
陕西金叶 | 1.92 亿 | 7.05 | 9.98 | -118.97 |
首创证券 | 1.65 亿 | 19.2 | 3.17 | -618.52 |
天娱数科 | 1.64 亿 | 5.05 | 10.02 | -31.99 |
成飞集成 | 1.60 亿 | 31.49 | 9.99 | 218.63 |
美利云 | 1.52 亿 | 16.14 | 6.25 | -135.54 |
中农联合 | 1.38 亿 | 28.99 | 10.02 | -1301.86 |
华锋股份 | 1.35 亿 | 12.73 | 10.03 | -432.47 |
岭南股份 | 1.33 亿 | 3.7 | 10.12 | 92.43 |
长江电力 | 1.26 亿 | 20.92 | -0.14 | -8.55 |
天地在线 | 1.23 亿 | 30.78 | 10.01 | 260.19 |
太极股份 | 1.18 亿 | 41.98 | 10.01 | -21.25 |
中航光电 | 1.14 亿 | 58.82 | 3.83 | -21.38 |
潍柴动力 | 1.14 亿 | 11.58 | 1.14 | -12.10 |
京蓝科技 | 1.13 亿 | 2.97 | 10.00 | -69.49 |
汉王科技 | 1.13 亿 | 26.96 | 10.00 | 600.89 |
山河智能 | 1.12 亿 | 6.88 | 9.73 | -15.13 |
三安光电 | 1.12 亿 | 19.98 | 1.27 | -41.52 |
厦门钨业 | 9782.13 万 | 24.53 | 4.65 | -40.64 |
用友网络 | 9689.84 万 | 26.25 | 2.06 | -22.43 |
深桑达A | 9553.95 万 | 29.06 | 3.86 | -225.24 |
康泰生物 | 9449.31 万 | 38.46 | 2.62 | -113.28 |
隆平高科 | 9123.68 万 | 18.52 | 0.76 | -55.77 |
三七互娱 | 8980.56 万 | 21.61 | 1.79 | -53.32 |
广博股份 | 8950.55 万 | 6.31 | 9.93 | -321.73 |
引力传媒 | 8889.39 万 | 10.31 | 10.03 | -148.91 |
海兰信 | 8842.80 万 | 15.03 | 7.28 | -73.99 |
二六三 | 8590.34 万 | 6.68 | 4.05 | -134.37 |
湘财股份 | 8469.49 万 | 10.17 | 2.52 | -46.75 |
耀皮玻璃 | 8377.11 万 | 7.76 | 10.07 | -216.23 |
航发控制 | 8375.54 万 | 26.9 | 5.57 | -43.22 |
卓翼科技 | 8267.10 万 | 5.98 | 9.93 | -72.19 |
游族网络 | 8054.91 万 | 12.15 | 4.56 | -84.67 |
东方电气 | 8027.11 万 | 20.52 | -2.33 | -24.91 |
声迅股份 | 7422.28 万 | 34.89 | 9.99 | -17.91 |
长电科技 | 7114.04 万 | 27.87 | 0.94 | -39.06 |
昆仑万维 | 7041.14 万 | 18.5 | 1.48 | -113.39 |
农业银行 | 6984.30 万 | 2.91 | -0.34 | 0.06 |
浙数文化 | 6982.14 万 | 9.6 | 5.38 | -89.33 |
**银行 | 6952.41 万 | 4.3 | 0.00 | 1.23 |
京东方A | 6745.37 万 | 4.01 | 0.00 | -0.52 |
我国中铁 | 6703.71 万 | 5.74 | -0.86 | -3.26 |
**南油 | 6659.85 万 | 4.63 | 1.09 | -20.96 |
东港股份 | 6625.95 万 | 9.01 | 10.01 | -21.40 |
东方锆业 | 6618.61 万 | 8.8 | 10.00 | 248.94 |
**珠峰 | 6499.62 万 | 25.3 | 4.55 | -45.87 |
英方软件 | 6359.03 万 | 118.78 | 4.70 | -***5.27 |
广电运通 | 6029.79 万 | 10.85 | 2.94 | -28.89 |
榕基软件 | 6002.87 万 | 10.39 | 4.95 | 0.00 |
数码视讯 | 5994.49 万 | 5.96 | 5.12 | -94.89 |
广西广电 | 5991.99 万 | 4.73 | 10.00 | -21.78 |
日发精机 | 5929.11 万 | 8.18 | 0.86 | -50.57 |
首都在线 | 5921.75 万 | 11.75 | 4.63 | -296.89 |
三祥新材 | 5897.67 万 | 16.91 | 5.29 | -149.51 |
**轮船 | 5891.93 万 | 6.79 | 3.04 | -13.84 |
云从科技 | 5754.34 万 | 28.66 | 20.02 | -301.40 |
同兴环保 | 5660.32 万 | 31.58 | 3.85 | -311.19 |
华电国际 | 5633.33 万 | 5.9 | -0.34 | -26.52 |
数字政通 | 5423.17 万 | 20.56 | 2.04 | -157.27 |
百济神州 | 5275.31 万 | 158.62 | 2.99 | -226.33 |
交通银行 | 5232.24 万 | 4.84 | -0.21 | 1.64 |
易联众 | 5178.40 万 | 7.77 | 16.84 | -61.97 |
神思电子 | 5140.93 万 | 22.12 | 7.90 | 218.31 |
美瑞新材 | 5106.05 万 | 36.19 | 19.99 | 0.00 |
青海春天 | 5069.75 万 | 11.35 | 6.67 | -84.40 |
海联金汇 | 4959.93 万 | 8.66 | 2.49 | -62.32 |
上海洗霸 | 4933.86 万 | 25.9 | 5.80 | -316.59 |
证通电子 | 4890.60 万 | 11.23 | 4.86 | -37.39 |
公元股份 | 4847.96 万 | 4.93 | 3.79 | -80.67 |
我国船舶 | 4714.06 万 | 23.91 | 1.36 | -11.79 |
科伦药业 | 4648.04 万 | 29.2 | 3.47 | -49.20 |
拓尔思 | 4596.65 万 | 18.41 | 5.81 | -79.28 |
中核钛白 | 4573.64 万 | 8.05 | 1.51 | -44.98 |
恒铭达 | 4533.16 万 | 24.02 | 9.98 | -141.53 |
黑猫股份 | 4496.63 万 | 16.7 | 4.38 | -54.89 |
新国都 | 4416.43 万 | 14.26 | 3.33 | -153.92 |
广誉远 | 4381.27 万 | 37.15 | 2.57 | -51.77 |
博腾股份 | 4365.25 万 | 51.12 | 1.33 | -126.30 |
贵航股份 | 4308.99 万 | 17.19 | 4.37 | -113.88 |
荃银高科 | 4307.32 万 | 18.05 | 2.04 | -97.21 |
苏州科达 | 4305.25 万 | 6.38 | 10.00 | -74.01 |
科林电气 | 4094.88 万 | 20.63 | 8.58 | -231.06 |
兴源环境 | 4045.18 万 | 3.77 | -1.31 | -66.64 |
兴齐眼药 | 4030.83 万 | 154.81 | 2.51 | -309.12 |
佳讯飞鸿 | 4021.44 万 | 6.36 | 3.75 | -91.11 |
老白干酒 | 3971.92 万 | 30.29 | 0.50 | -30.22 |
雷科防务 | 3963.09 万 | 4.9 | 2.94 | -47.79 |
中兴通讯 | 3929.64 万 | 27.11 | 0.59 | -10.15 |
中控技术 | 3863.95 万 | 94.12 | 1.66 | -80.58 |
上海电力 | 3755.68 万 | 10.44 | 1.95 | -20.00 |
思特奇 | 3711.24 万 | 10.38 | 5.81 | -318.05 |
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001