开盘45分钟,主力资金“大幅买入”100股及“最大卖出”100股速览
一、主力净流入
目前主力净流入最多的是我国长城,流入3.05亿居首,同时涨幅高达10.02%;
此外获得主力大幅买入的还有恒瑞医药、中远海科、视觉我国等,净流入均超过1亿。
目前100股平均涨幅高达4.21%;
某些股主力已经开始大幅流入,目前涨幅却不大,此类尤为值的留意。
二、主力净流出
目前主力净流出最多的是东方财富,流出4.99亿居首,同时跌幅为-1.16%;
此外遭到主力大幅卖出的还有中航产融、中信证券、广发证券等,流出均超过2亿。
目前100股平均跌幅为-0.82%;
某些股主力已经开始大幅流出,目前跌幅却不大,甚至是涨幅还很高,此类股尤为值的警惕。
观点及目前策略在评论区,欢迎大家相互探讨。
三、具体清单
具备图片和文字表格两种版式,可以根据自己的喜好选取。
3.1 流入清单
图片版
文字表格版
开盘45分钟,主力资金“大幅买入”100股名单 | ||||||
时间:2023年2月2日10:06:01 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力 |
1 | 000066 | 我国长城 | 13.61 | 10.02% | 3.05亿 | 31.41% |
2 | 600276 | 恒瑞医药 | 43.94 | 3.05% | 1.72亿 | 19.08% |
3 | 002401 | 中远海科 | 20.83 | 9.98% | 1.66亿 | 18.07% |
4 | 000681 | 视觉我国 | 17.6 | 10.00% | 1.65亿 | 13.15% |
5 | 002230 | 科大讯飞 | 44.15 | 2.70% | 1.58亿 | 7.86% |
6 | 002371 | 北方华创 | 246.1 | 3.33% | 1.33亿 | 9.64% |
7 | 300045 | 华力创通 | 9.06 | 20.00% | 1.14亿 | 21.52% |
8 | 603259 | 药明康德 | 96.52 | 2.81% | 1.02亿 | 15.27% |
9 | 300339 | 润和软件 | 22.39 | 7.33% | 9989.51万 | 8.55% |
10 | 600199 | 金种子酒 | 29.18 | 7.64% | 9213.99万 | 13.25% |
11 | 002757 | 南兴股份 | 14.43 | 9.98% | 9185.46万 | 16.84% |
12 | 603173 | 福斯达 | 35.76 | 10.00% | 8885.14万 | 26.64% |
13 | 600702 | 舍得酒业 | 188 | 3.64% | 8665.76万 | 16.52% |
14 | 002721 | 金一文化 | 3.67 | 9.88% | 7922.93万 | 34.36% |
15 | 002352 | 顺丰控股 | 58.34 | 0.85% | 7481.24万 | 16.52% |
16 | 300293 | 蓝英装备 | 11.23 | 16.01% | 7343.16万 | 22.12% |
17 | 600570 | 恒生电子 | 47.7 | -0.17% | 7333.68万 | 6.92% |
18 | 601633 | 长城汽车 | 33.07 | 2.23% | 7309.02万 | 16.02% |
19 | 002315 | 焦点科技 | 21.63 | 10.02% | 7245.43万 | 35.51% |
20 | 000858 | 五 粮 液 | 213.98 | 1.87% | 7199.62万 | 4.88% |
21 | 600736 | 苏州高新 | 5.5 | 10.00% | 6949.64万 | 16.17% |
22 | 688111 | 金山办公 | 304.74 | 4.72% | 6206.69万 | 9.84% |
23 | 300418 | 昆仑万维 | 18.26 | 8.30% | 6079.38万 | 8.59% |
24 | 000799 | 酒鬼酒 | 144.32 | 1.98% | 5646.18万 | 12.03% |
25 | 002512 | 达华智能 | 4.36 | 10.10% | 5560.14万 | 18.93% |
26 | 300363 | 博腾股份 | 51.2 | 4.51% | 5421.49万 | 9.48% |
27 | 603106 | 恒银科技 | 6.94 | 9.98% | 5248.81万 | 32.43% |
28 | 600418 | 江淮汽车 | 17.84 | 1.88% | 5105.34万 | 5.81% |
29 | 600026 | 中远海能 | 15.52 | 4.23% | 4901.55万 | 12.27% |
30 | 002821 | 凯莱英 | 172.16 | 3.74% | 4683.02万 | 11.24% |
31 | 002011 | 盾安环境 | 16.57 | 5.68% | 4477.84万 | 17.51% |
32 | 002549 | 凯美特气 | 16.91 | 5.95% | 4472.47万 | 18.57% |
33 | 600027 | 华电国际 | 5.84 | 2.46% | 4433.02万 | 15.80% |
34 | 600919 | 江苏银行 | 7.42 | 0.41% | 4410.14万 | 14.15% |
35 | 600588 | 用友网络 | 25.45 | 2.95% | 4306.33万 | 11.50% |
36 | 000049 | 德赛电池 | 50.73 | 3.15% | 4201.93万 | 14.75% |
37 | 600988 | 赤峰黄金 | 20.52 | 1.58% | 3940.10万 | 9.34% |
38 | 603595 | 东尼电子 | 72.35 | 1.37% | 3761.95万 | 16.25% |
39 | 600559 | 老白干酒 | 29.95 | 0.84% | 3645.95万 | 13.95% |
40 | 002347 | 泰尔股份 | 5.85 | 9.96% | 3640.57万 | 16.92% |
41 | 300347 | 泰格医药 | 125.09 | 5.95% | 3522.92万 | 10.18% |
42 | 002446 | 盛路通信 | 11.16 | 4.99% | 3420.27万 | 19.28% |
43 | 601117 | 我国化学 | 8.98 | 1.58% | 3391.20万 | 17.16% |
44 | 000100 | TCL科技 | 4.25 | 0.47% | 3333.70万 | 13.81% |
45 | 600011 | 华能国际 | 7.73 | 1.84% | 3332.37万 | 17.70% |
46 | 600216 | 浙江医药 | 13.32 | 4.23% | 3284.58万 | 10.13% |
47 | 300014 | 亿纬锂能 | 90.45 | 0.44% | 3268.95万 | 6.65% |
48 | 000725 | 京东方A | 4.06 | 0.25% | 3264.27万 | 8.51% |
49 | 688041 | 海光信息 | 45.11 | 2.99% | 3245.87万 | 12.35% |
50 | 688256 | 寒武纪-U | 71.77 | 10.86% | 3239.88万 | 8.90% |
头条@资金汇:留意主力大幅流入涨幅却不大的! | ||||||
51 | 002368 | 太极股份 | 39.06 | 0.51% | 3191.27万 | 7.56% |
52 | 688787 | 海天瑞声 | 104.8 | 2.64% | 3118.16万 | 17.43% |
53 | 002167 | 东方锆业 | 8 | 10.04% | 3111.72万 | 43.91% |
54 | 300661 | 圣邦股份 | 182.22 | 2.95% | 3064.12万 | 15.27% |
55 | 600536 | 我国软件 | 77.24 | 0.95% | 3025.41万 | 1.53% |
56 | 600795 | 国电电力 | 4 | 1.27% | 2995.30万 | 12.78% |
57 | 600809 | 山西汾酒 | 291.11 | 0.06% | 2922.26万 | 6.92% |
58 | 300414 | 中光防雷 | 10.08 | 20.00% | 2917.35万 | 9.24% |
59 | 601288 | 农业银行 | 2.91 | -0.34% | 2904.18万 | 16.26% |
60 | 603019 | 中科曙光 | 25.01 | 1.26% | 2826.23万 | 9.13% |
61 | 000661 | 长春高新 | 205.3 | 1.13% | 2803.67万 | 10.03% |
62 | 002142 | 宁波银行 | 32.15 | -1.17% | 2785.08万 | 13.73% |
63 | 000651 | 格力电器 | 35.03 | 0.23% | 2750.76万 | 11.05% |
64 | 300058 | 蓝色光标 | 5.9 | 5.73% | 2749.53万 | 5.83% |
65 | 600438 | 通威股份 | 42.29 | -0.59% | 2737.62万 | 3.68% |
66 | 601872 | **轮船 | 6.7 | 2.29% | 2733.32万 | 13.45% |
67 | 300364 | 中文在线 | 11.38 | 6.16% | 2727.11万 | 6.10% |
68 | 603369 | 今世缘 | 61.3 | 5.34% | 2713.93万 | 7.77% |
69 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 15.82 | 0.96% | 2711.87万 | 10.95% |
70 | 300474 | 景嘉微 | 65.01 | 4.50% | 2585.86万 | 6.27% |
71 | 603986 | 兆易创新 | 117.36 | 2.05% | 2529.73万 | 5.24% |
72 | 002027 | 分众传媒 | 6.87 | 1.03% | 2474.36万 | 16.36% |
73 | 600160 | 巨化股份 | 16.97 | 2.04% | 2444.66万 | 11.60% |
74 | 601398 | **银行 | 4.3 | -0.23% | 2435.81万 | 10.36% |
75 | 600089 | 特变电工 | 21.6 | 0.14% | 2405.47万 | 8.24% |
76 | 000509 | 华塑控股 | 4.35 | 10.13% | 2395.34万 | 38.99% |
77 | 000683 | 远兴能源 | 9.5 | 2.04% | 2294.15万 | 15.59% |
78 | 300510 | 金冠股份 | 6.53 | 3.32% | 2282.12万 | 18.81% |
79 | 300015 | 爱尔眼科 | 34.07 | 0.65% | 2273.43万 | 8.57% |
80 | 300481 | 濮阳惠成 | 32.96 | 2.23% | 2252.80万 | 11.64% |
81 | 000032 | 深桑达A | 28.39 | 1.83% | 2246.32万 | 3.29% |
82 | 300451 | 创业慧康 | 9.33 | 2.41% | 2204.25万 | 15.67% |
83 | 300450 | 先导智能 | 49.46 | 2.08% | 2180.82万 | 5.28% |
84 | 002597 | 金禾实业 | 34.28 | 2.15% | 2175.40万 | 16.18% |
85 | 002045 | 国光电器 | 14.67 | 3.02% | 2162.52万 | 5.91% |
86 | 002520 | 日发精机 | 8.14 | 1.50% | 2144.03万 | 13.47% |
87 | 688234 | 天岳先进 | 93.04 | 6.60% | 2130.67万 | 13.74% |
88 | 000070 | 特发信息 | 7.71 | 4.47% | 2112.53万 | 13.71% |
89 | 002101 | 广东鸿图 | 25.36 | 1.32% | 2074.61万 | 5.45% |
90 | 000516 | 国际医学 | 11.88 | 5.32% | 2068.00万 | 7.59% |
91 | 002362 | 汉王科技 | 24.51 | 10.01% | 2053.20万 | 20.46% |
92 | 600157 | 永泰能源 | 1.62 | 0.62% | 2036.62万 | 12.32% |
93 | 300667 | 必创科技 | 19.19 | 4.01% | 2014.35万 | 25.93% |
94 | 003013 | 地铁设计 | 19.46 | 10.01% | 1997.94万 | 55.20% |
95 | 002213 | 大为股份 | 17.53 | 4.59% | 1995.67万 | 8.99% |
96 | 601601 | 我国太保 | 25.95 | -0.15% | 1982.16万 | 11.37% |
97 | 688037 | 芯源微 | 192.05 | 2.34% | 1976.20万 | 11.21% |
98 | 000063 | 中兴通讯 | 27.17 | 0.70% | 1956.52万 | 12.46% |
99 | 300346 | 南大光电 | 32.39 | 1.76% | 1939.19万 | 9.22% |
100 | 300393 | 中来股份 | 19.35 | 0.26% | 1938.68万 | 3.81% |
101 | 平均涨幅 | 4.21% |
3.2 流出清单
图片版
文字表格版
开盘45分钟,主力资金“大幅卖出”100股名单 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力 |
1 | 300059 | 东方财富 | 23.09 | -1.16% | -4.99亿 | -17.61% |
2 | 600705 | 中航产融 | 5.34 | -7.29% | -4.54亿 | -23.93% |
3 | 600030 | 中信证券 | 21.7 | -1.77% | -3.58亿 | -16.70% |
4 | 000776 | 广发证券 | 17.57 | -1.73% | -2.40亿 | -21.74% |
5 | 002466 | 天齐锂业 | 95.71 | -1.42% | -2.05亿 | -15.69% |
6 | 601788 | 光大证券 | 16.25 | -0.79% | -1.83亿 | -20.02% |
7 | 600958 | 东方证券 | 10.81 | -3.05% | -1.75亿 | -19.46% |
8 | 600519 | 贵州茅台 | 1839.94 | -0.27% | -1.73亿 | -12.06% |
9 | 601136 | 首创证券 | 19.15 | -0.16% | -1.70亿 | -22.27% |
10 | 601377 | 兴业证券 | 6.77 | -3.29% | -1.31亿 | -20.38% |
11 | 600095 | 湘财股份 | 10.93 | 7.05% | -1.31亿 | -12.73% |
12 | 002528 | 英飞拓 | 11.35 | -3.90% | -1.23亿 | -24.53% |
13 | 002241 | 歌尔股份 | 20.45 | -1.16% | -1.16亿 | -14.01% |
14 | 600036 | **银行 | 39.84 | -1.73% | -1.15亿 | -13.64% |
15 | 002190 | 成飞集成 | 29.8 | -0.03% | -1.11亿 | -11.06% |
16 | 000701 | 厦门信达 | 7.87 | -1.13% | -1.00亿 | -21.15% |
17 | 601318 | 我国平安 | 50.7 | -1.27% | -9534.80万 | -8.62% |
18 | 002738 | 中矿资源 | 87.73 | -1.65% | -9448.29万 | -17.57% |
19 | 001236 | 弘业期货 | 18.8 | -6.88% | -9425.12万 | -16.42% |
20 | 600109 | 国金证券 | 10.08 | -2.61% | -9040.12万 | -13.37% |
21 | 002670 | 国盛金控 | 9.47 | -1.15% | -9035.56万 | -21.10% |
22 | 002403 | 爱仕达 | 13.18 | 2.57% | -8834.37万 | -15.78% |
23 | 600906 | 财达证券 | 8.81 | -1.23% | -8683.21万 | -28.03% |
24 | 002279 | 久其软件 | 10 | -2.44% | -8547.19万 | -12.88% |
25 | 002579 | 中京电子 | 12.9 | 0.16% | -8434.00万 | -13.45% |
26 | 601456 | 国联证券 | 12.06 | -2.19% | -8372.29万 | -21.65% |
27 | 000568 | 泸州老窖 | 237.69 | -0.33% | -8274.85万 | -14.68% |
28 | 300750 | 宁德时代 | 477.15 | 0.07% | -7720.53万 | -6.08% |
29 | 300044 | 赛为智能 | 5.74 | 5.32% | -7523.30万 | -7.86% |
30 | 002762 | 金发拉比 | 14.67 | -4.18% | -7378.05万 | -18.58% |
31 | 002717 | 岭南股份 | 3.39 | -4.24% | -7243.18万 | -16.14% |
32 | 000617 | 中油资本 | 6.2 | -1.43% | -6899.70万 | -19.65% |
33 | 600996 | 贵广网络 | 14.01 | -5.85% | -6850.20万 | -20.41% |
34 | 000970 | 中科三环 | 15.26 | -1.42% | -6841.09万 | -19.66% |
35 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 6.46 | 3.36% | -6805.83万 | -15.58% |
36 | 000625 | 长安汽车 | 14.7 | -0.61% | -6799.01万 | -5.64% |
37 | 000151 | 中成股份 | 14.8 | 3.71% | -6787.39万 | -10.16% |
38 | 300688 | 创业黑马 | 21.6 | -6.25% | -6780.93万 | -15.21% |
39 | 300274 | 阳光电源 | 125.1 | -0.75% | -6749.50万 | -9.74% |
40 | 000878 | 云南铜业 | 13.23 | -1.42% | -6453.23万 | -29.71% |
41 | 600297 | 广汇汽车 | 2.25 | -3.43% | -6366.30万 | -20.04% |
42 | 603606 | 东方电缆 | 61.83 | -2.21% | -6317.77万 | -20.04% |
43 | 002235 | 安妮股份 | 9.48 | 2.93% | -6011.67万 | -6.10% |
44 | 000948 | 南天信息 | 25.5 | -1.62% | -5952.98万 | -14.84% |
45 | 000630 | 铜陵有色 | 3.5 | -2.51% | -5861.28万 | -23.86% |
46 | 600586 | 金晶科技 | 12.16 | -1.22% | -5832.95万 | -20.60% |
47 | 000001 | 平安银行 | 14.47 | -1.56% | -5734.06万 | -8.78% |
48 | 002554 | 惠博普 | 4.22 | -4.52% | -5550.12万 | -34.86% |
49 | 600783 | 鲁信创投 | 14.43 | -2.50% | -5529.92万 | -16.35% |
50 | 000758 | 中色股份 | 5.98 | -4.47% | -5522.14万 | -8.47% |
头条@资金汇:警惕主力大幅流出涨幅却很高的! | ||||||
51 | 600783 | 鲁信创投 | 14.43 | -2.50% | -5529.92万 | -16.31% |
52 | 600383 | 金地集团 | 9.65 | -1.73% | -5513.83万 | -19.73% |
53 | 002797 | 第一创业 | 6.22 | -0.32% | -5511.57万 | -15.11% |
54 | 300466 | 赛摩智能 | 6.62 | 6.26% | -5419.82万 | -14.46% |
55 | 600938 | 我国海油 | 15.92 | -0.69% | -5269.41万 | -24.98% |
56 | 601168 | 西部矿业 | 11.73 | -1.10% | -5268.60万 | -29.00% |
57 | 600522 | 中天科技 | 16.54 | -0.12% | -5232.79万 | -13.35% |
58 | 003040 | 楚天龙 | 22.21 | -2.50% | -5190.61万 | -12.19% |
59 | 002467 | 二六三 | 6.51 | -0.91% | -5100.02万 | -16.64% |
60 | 002354 | 天娱数科 | 4.71 | 1.29% | -5054.11万 | -10.26% |
61 | 300438 | 鹏辉能源 | 74.78 | -2.17% | -5002.05万 | -14.28% |
62 | 000564 | ST大集 | 1.62 | 1.25% | -4991.98万 | -14.83% |
63 | 000519 | 中兵红箭 | 22.79 | -0.78% | -4907.63万 | -11.80% |
64 | 000815 | 美利云 | 15.24 | -1.10% | -4884.82万 | -17.42% |
65 | 002184 | 海得控制 | 16.72 | -3.69% | -4822.78万 | -10.90% |
66 | 601236 | 红塔证券 | 9.88 | 10.02% | -4754.01万 | -3.55% |
67 | 000026 | 飞亚达 | 12.58 | -4.04% | -4740.01万 | -13.21% |
68 | 002304 | 洋河股份 | 176.2 | -1.29% | -4725.29万 | -12.17% |
69 | 002459 | 晶澳科技 | 64.2 | -1.31% | -4724.28万 | -22.43% |
70 | 300*** | 初灵信息 | 17.34 | 20.00% | -4701.03万 | -5.19% |
71 | 601519 | 大智慧 | 7.48 | -0.27% | -4699.18万 | -21.18% |
72 | 600048 | 保利发展 | 15.43 | -1.03% | -4683.47万 | -15.57% |
73 | 000002 | 万 科A | 18 | -1.04% | -4641.05万 | -15.04% |
74 | 600372 | 中航电子 | 17.65 | -1.45% | -4621.66万 | -22.38% |
75 | 000762 | **矿业 | 44.48 | -1.31% | -4557.70万 | -15.76% |
76 | 002243 | 力合科创 | 8.51 | -2.18% | -4541.74万 | -33.95% |
77 | 000629 | 钒钛股份 | 5.32 | -1.48% | -4485.17万 | -12.44% |
78 | 300085 | 银之杰 | 11.26 | -1.49% | -4455.20万 | -28.76% |
79 | 002713 | 东易日盛 | 7.53 | 1.35% | -4414.19万 | -10.44% |
80 | 002176 | 江特电机 | 19.61 | -0.25% | -4381.93万 | -18.22% |
81 | 601688 | 华泰证券 | 13.1 | -0.91% | -4363.63万 | -7.43% |
82 | 002155 | 湖南黄金 | 16.87 | -0.12% | -4309.29万 | -7.08% |
83 | 601696 | 中银证券 | 11.54 | -0.43% | -4220.50万 | -11.07% |
84 | 002845 | 同兴达 | 19 | 10.02% | -4134.50万 | -8.03% |
85 | 002621 | 美吉姆 | 5.43 | -5.07% | -4006.73万 | -12.52% |
86 | 600309 | 万华化学 | 96.78 | -0.18% | -3959.73万 | -13.56% |
87 | 600271 | 航天信息 | 12.27 | -1.45% | -3747.24万 | -26.45% |
88 | 002708 | 光洋股份 | 8.86 | 4.60% | -3683.94万 | -8.66% |
89 | 600961 | 株冶集团 | 8.6 | -3.59% | -3679.36万 | -26.69% |
90 | 601985 | 我国核电 | 6.07 | -0.33% | -3646.54万 | -19.33% |
91 | 002553 | 南方精工 | 13.62 | -1.38% | -3645.87万 | -22.94% |
92 | 000716 | 黑芝麻 | 8.34 | -1.77% | -3644.25万 | -13.13% |
93 | 601600 | 我国铝业 | 5.5 | -0.72% | -3621.84万 | -15.57% |
94 | 600338 | **珠峰 | 24.42 | -0.61% | -3619.70万 | -23.45% |
95 | 300696 | 爱乐达 | 31.48 | -4.43% | -3610.67万 | -14.54% |
96 | 002953 | 日丰股份 | 14 | -2.37% | -3592.69万 | -29.53% |
97 | 600150 | 我国船舶 | 23.71 | -0.63% | -3583.19万 | -14.97% |
98 | 002714 | 牧原股份 | 50.07 | -0.85% | -3578.27万 | -5.97% |
99 | 601028 | 玉龙股份 | 13.43 | -1.40% | -3574.83万 | -10.09% |
100 | 000960 | 锡业股份 | 15.72 | -2.42% | -3536.08万 | -13.03% |
101 | 平均涨幅 | -0.82% |
点赞、转发,是莫大的支持!
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001