8月31日主力巨资出逃四大板块
8月31日主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 2.64% | 177684.02 | 471828.76 | 294144.74 | 7.37 | 21.72% |
我国平安 | 601318 | 2.21% | 73074.77 | 205038.87 | 131964.10 | 15.39 | 20.31% |
**银行 | 600036 | 3.31% | 51090.76 | 292621.99 | 241531.23 | 7.09 | 9.11% |
五 粮 液 | 000858 | 1.87% | 48515.15 | 229856.03 | 181340.88 | 7.48 | 11.10% |
宁波银行 | 002142 | 5.27% | 46003.14 | 132175.30 | 86172.16 | 23.70 | 20.12% |
我国中免 | 601888 | 2.51% | 44991.19 | 170892.42 | 125901.24 | 11.81 | 14.06% |
万 科A | 000002 | 4.72% | 44558.90 | 147840.05 | 103281.14 | 27.56 | 16.94% |
格力电器 | 000651 | 4.52% | 44054.03 | 237237.00 | 193182.98 | 24.69 | 9.97% |
农业银行 | 601288 | 0.71% | 41768.74 | 76812.19 | 35043.45 | 4.91 | 36.07% |
山西汾酒 | 600809 | 3.55% | 41606.67 | 164368.83 | 122762.16 | 11.62 | 13.72% |
长江电力 | 600900 | 2.66% | 41363.22 | 107319.98 | 65956.76 | 7.61 | 22.40% |
合众思壮 | 002383 | 3.71% | 37774.79 | 67905.54 | 30130.75 | 845.00 | 36.47% |
美的集团 | 000333 | 1.80% | 37399.14 | 133548.12 | 96148.98 | 10.26 | 15.39% |
片仔癀 | 600436 | 4.31% | 35551.06 | 79477.27 | 43926.21 | 19.59 | 27.38% |
我国银河 | 601881 | 8.87% | 34867.52 | 78469.52 | 43601.99 | 55.08 | 26.90% |
保利联合 | 002037 | 9.97% | 34346.44 | 66289.31 | 31942.87 | 540.60 | 31.54% |
索菲亚 | 002572 | 8.19% | 34121.93 | 60137.21 | 26015.28 | 288.90 | 38.33% |
平安银行 | 000001 | 1.84% | 33639.40 | 113671.82 | 80032.42 | 13.64 | 16.52% |
数源科技 | 000909 | 10.05% | 33618.42 | 69335.20 | 35716.77 | 747.42 | 30.21% |
药明康德 | 603259 | 2.47% | 33427.60 | 146069.84 | 112642.24 | 14.60 | 12.16% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天齐锂业 | 002466 | -3.14% | -102529.33 | 315743.61 | 418272.94 | -62.08 | 13.30% |
赣锋锂业 | 002460 | -5.26% | -73114.42 | 151667.66 | 224782.08 | -70.63 | 18.66% |
特变电工 | 600089 | -5.34% | -71814.38 | 100259.28 | 172073.66 | -76.39 | 25.36% |
阳光电源 | 300274 | -12.25% | -69725.17 | 312328.98 | 382054.15 | -55.33 | 9.77% |
宁德时代 | 300750 | -2.68% | -68575.65 | 349785.31 | 418360.97 | -7.26 | 8.58% |
中天科技 | 600522 | -9.99% | -55778.36 | 86973.48 | 142751.84 | -73.42 | 23.16% |
长安汽车 | 000625 | -5.41% | -52259.35 | 118279.65 | 170539.00 | -47.33 | 17.48% |
比亚迪 | 002594 | -7.36% | -52221.36 | 537186.27 | 589407.63 | -15.57 | 4.46% |
智光电气 | 002169 | -10.00% | -51803.24 | 33175.81 | 84979.04 | -678.95 | 42.22% |
国光电器 | 002045 | -9.97% | -47013.35 | 63870.74 | 110884.08 | -778.56 | 26.84% |
江淮汽车 | 600418 | -9.98% | -46908.36 | 105653.79 | 152562.16 | -159.74 | 17.46% |
中矿资源 | 002738 | -5.97% | -46620.51 | 105565.97 | 152186.47 | -116.21 | 17.21% |
三维化学 | 002469 | -9.83% | -46307.14 | 42000.92 | 88308.06 | -868.32 | 34.76% |
**南油 | 601975 | -10.05% | -42414.06 | 40718.25 | 83132.31 | -***.43 | 30.60% |
三安光电 | 600703 | -5.50% | -41773.55 | 76574.64 | 118348.19 | -43.51 | 20.57% |
九安医疗 | 002432 | -5.83% | -41757.48 | 78328.18 | 120085.66 | -182.29 | 20.45% |
亨通光电 | 600487 | -8.35% | -37422.11 | 81757.19 | 119179.31 | -94.92 | 17.75% |
上机数控 | 603185 | -10.00% | -36666.76 | 71131.82 | 107798.58 | -70.84 | 18.82% |
赛力斯 | 601127 | -6.84% | -36271.74 | 60740.82 | 97012.56 | -56.84 | 22.47% |
隆基绿能 | 601012 | -3.11% | -36139.73 | 194021.28 | 230161.00 | -9.32 | 8.09% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融业 | 1.19% | 530245.36 | 2958324.01 | 2428078.65 | 5.24 | 9.78% | 民生控股 |
租赁和商务服务业 | 0.94% | 31877.98 | 558831.50 | 526953.53 | 4.03 | 0.15% | *ST新文 |
卫生和社会工作 | 1.95% | 27969.43 | 203569.88 | 175600.45 | 8.53 | 6.52% | 创新医疗 |
文化、体育和娱乐业 | -0.85% | 27852.53 | 546285.09 | 518432.56 | 6.26 | 2.84% | 博纳影业 |
房地产业 | -0.18% | 22280.86 | 841441.73 | 819160.87 | 1.54 | 4.83% | **城投 |
科学研究和技术服务业 | 0.95% | 19959.39 | 508017.74 | 488058.36 | 2.93 | 7.27% | 睿智医药 |
住宿和餐饮业 | -1.52% | 4794.99 | 64353.30 | 59558.32 | 5.42 | 1.37% | 锦江酒店 |
居民服务、修理和其他服务业 | -4.56% | -397.56 | 501.26 | 898.82 | -35.47 | 26.93% | 百邦科技 |
教育 | -1.66% | -9681.76 | 42349.84 | 52031.60 | -29.42 | 8.88% | 美吉姆 |
建筑业 | -0.30% | -20031.99 | 787622.28 | 807654.27 | -1.49 | 1.35% | 豪尔赛 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -1.86% | -5473022.52 | 26946921.55 | 32419944.07 | -15.17 | 12.23% | 南都电源 |
采矿业 | -2.27% | -414436.67 | 1444405.99 | 1858842.65 | -11.22 | 14.99% | 惠博普 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -1.21% | -294640.88 | 1208921.56 | 1503562.43 | -12.02 | 11.75% | 迪森股份 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -1.30% | -222952.20 | 2041323.55 | 2264275.75 | -8.60 | 4.11% | 梦网科技 |
交通运输、仓储和邮政业 | -1.39% | -203318.29 | 1001992.31 | 1205310.60 | -9.03 | 14.01% | **南油 |
**和零售业 | -1.27% | -179378.89 | 853264.14 | 1032643.03 | -14.03 | 15.43% | 神州数码 |
农、林、牧、渔业 | -2.10% | -96775.67 | 500497.92 | 597273.59 | -15.11 | 8.84% | 新农开发 |
水利、环境和公共设施管理业 | -2.10% | -69864.80 | 347372.09 | 417236.89 | -18.34 | 11.09% | 山高环能 |
综合 | -4.30% | -33019.02 | 143203.08 | 176222.10 | -26.25 | 10.55% | 广汇物流 |
建筑业 | -0.30% | -20031.99 | 787622.28 | 807654.27 | -1.49 | 1.35% | 豪尔赛 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.84 | 0.71% | 25831 | 10436 | 15395.0 | 0.0514% | -0.0090% | 0.018% | 0.0674% |
**银行 | 601398 | 4.37 | 0.23% | 12049 | 6989 | 5060.0 | 0.0188% | 0.023% | -0.0030% | 0.0498% |
我国银河 | 601881 | 9.82 | 8.87% | 6315 | 2470 | 3845.0 | 0.5965% | -0.0030% | -0.02% | 0.5985% |
邮储银行 | 601658 | 4.49 | 1.35% | 8236 | 4539 | 3697.0 | 0.3279% | -0.0040% | -0.073% | 0.***9% |
我国建筑 | 601668 | 5.13 | 1.18% | 9812 | 6314 | 3498.0 | 0.0857% | 0.014% | 0.054% | 0.2727% |
建设银行 | 601939 | 5.51 | 0.73% | 3581 | 1242 | 2339.0 | 0.2438% | 0.055% | -0.053% | 0.3668% |
大唐发电 | 601991 | 3.19 | 4.59% | 9501 | 7466 | 2035.0 | 0.1642% | -0.14% | 0.047% | 0.0122% |
我国能建 | 601868 | 2.25 | 0.9% | 7781 | 5756 | 2025.0 | 0.1735% | -0.216% | 0.12% | 0.4825% |
我国银行 | 601988 | 3.05 | 0.66% | 5113 | 3298 | 1815.0 | 0.0086% | 0.013% | 0.0090% | 0.0326% |
江苏银行 | 600919 | 7.25 | 1.54% | 5769 | 3966 | 1803.0 | 0.1228% | 0.131% | -0.058% | 0.3598% |
兴业银行 | 601166 | 17.1 | 1.66% | 3612 | 1840 | 1772.0 | 0.0853% | -0.069% | -0.221% | -0.1667% |
光大银行 | 601818 | 2.87 | 0.7% | 3559 | 1895 | 1664.0 | 0.0402% | 0.056% | -0.0080% | 0.0802% |
长江电力 | 600900 | 23.9 | 2.66% | 2585 | 964 | 1621.0 | 0.0713% | -0.0050% | -0.0010% | 0.0603% |
**银行 | 600036 | 34.91 | 3.31% | 5355 | 3794 | 1561.0 | 0.0757% | 0.034% | -0.01% | 0.1657% |
我国平安 | 601318 | 43.84 | 2.21% | 2390 | 848 | 1542.0 | 0.1423% | -0.0090% | 0.0% | 0.2693% |
京投发展 | 600683 | 4.82 | 10.05% | 2044 | 643 | 1401.0 | 1.8912% | 0.07% | 0.062% | 1.9652% |
兴业证券 | 601377 | 6.22 | 0.65% | 3044 | 1758 | 1286.0 | 0.1489% | -0.142% | -0.083% | 0.4679% |
交通银行 | 601328 | 4.58 | 0.44% | 2583 | 1319 | 1264.0 | 0.0322% | -0.016% | -0.026% | -8.0E-4% |
中信证券 | 600030 | 19.48 | 1.19% | 2740 | 1491 | 1249.0 | 0.1099% | -0.056% | -0.0020% | 0.1919% |
我国人保 | 601319 | 4.97 | 1.02% | 4145 | 2960 | 1185.0 | 0.0365% | 0.079% | -0.0010% | 0.1115% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
成都路桥 | 002628 | 4.09 | 9.95% | 6246 | 1213 | 5033.0 | 6.7232% | 0.247% | -0.93% | 11.3342% |
东方网络 | 002175 | 4.37 | 10.08% | 9224 | 4339 | 4885.0 | 3.8261% | -0.846% | -0.939% | 3.2751% |
合众思壮 | 002383 | 7.83 | 3.71% | 6630 | 2554 | 4076.0 | 7.1392% | 2.025% | -0.375% | 8.9802% |
分众传媒 | 002027 | 6.05 | 3.42% | 9329 | 5584 | 3745.0 | 0.2593% | -0.032% | -0.031% | 0.2863% |
北京文化 | 000802 | 5.29 | 9.98% | 5488 | 1994 | 3494.0 | 4.8835% | 1.86% | -0.26% | 7.5965% |
平安银行 | 000001 | 12.71 | 1.84% | 6985 | 3857 | 3128.0 | 0.1612% | 0.0050% | -0.089% | 0.1042% |
万 科A | 000002 | 16.64 | 4.72% | 6986 | 3871 | 3115.0 | 0.3206% | 0.112% | -0.04% | 0.4376% |
黑芝麻 | 000716 | 4.94 | 10.02% | 10802 | 7858 | 2944.0 | 4.2303% | -7.557% | 0.451% | 5.8823% |
中科云网 | 002306 | 4.31 | 5.64% | 5287 | 2371 | 2916.0 | 3.5854% | -0.502% | -0.375% | 5.8864% |
北纬科技 | 002148 | 8.07 | 9.95% | 4643 | 1884 | 2759.0 | 6.1075% | 5.957% | 4.784% | 26.3095% |
民生控股 | 000416 | 4.47 | 10.1% | 3825 | 1145 | 2680.0 | 5.041% | 0.76% | -0.602% | 9.066% |
数源科技 | 000909 | 11.61 | 10.05% | 4413 | 1835 | 2578.0 | 6.6543% | -0.387% | 6.91% | 6.9253% |
*ST新文 | 300336 | 2.15 | 20.11% | 4767 | 2480 | 2287.0 | 3.1005% | 0.72% | -0.571% | 3.4955% |
科陆电子 | 002121 | 8.4 | 0.84% | 6338 | 4089 | 2249.0 | 1.6904% | -0.932% | -0.295% | -0.0646% |
格力电器 | 000651 | 31.93 | 4.52% | 5620 | 3381 | 2239.0 | 0.4007% | 0.034% | 0.014% | 0.4597% |
ST中利 | 002309 | 6.44 | 5.06% | 2781 | 674 | 2107.0 | 2.8226% | 0.181% | 1.313% | 7.7496% |
浩物股份 | 000757 | 4.81 | 5.71% | 2640 | 740 | 1900.0 | 3.717% | -0.135% | 0.205% | 4.063% |
顺威股份 | 002676 | 4.84 | 10.0% | 2288 | 390 | 1898.0 | 2.6363% | -0.171% | -0.013% | 2.1013% |
保利联合 | 002037 | 13.13 | 9.97% | 3404 | 1576 | 1828.0 | 3.7778% | 1.159% | -0.494% | 5.6258% |
慈文传媒 | 002343 | 6.35 | 10.05% | 1913 | 200 | 1713.0 | 3.6194% | 0.391% | -0.258% | 3.****% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
**南油 | 601975 | 3.49 | -10.05% | 10224 | 24240 | 14016.0 | 2.8882% | -0.732% | -0.217% | 1.1952% |
新潮能源 | 600777 | 2.71 | -6.87% | 16889 | 23274 | 6385.0 | 1.003% | 1.01% | -2.347% | 0.079% |
永泰能源 | 600157 | 1.73 | -0.57% | 26291 | 31839 | 5548.0 | 0.2497% | 0.397% | -0.235% | 0.1267% |
京运通 | 601908 | 8.49 | -9.97% | 2791 | 7141 | 4350.0 | 1.8015% | 0.249% | -0.145% | -1.1005% |
海油发展 | 600968 | 2.63 | -7.07% | 3471 | 7210 | 3739.0 | 0.3678% | -0.181% | -0.187% | -0.0442% |
南山铝业 | 600219 | 3.41 | -3.94% | 2730 | 6346 | 3616.0 | 0.3026% | -0.011% | 0.03% | 0.2076% |
辽港股份 | 601880 | 1.66 | -1.78% | 1514 | 4655 | 3141.0 | 0.1668% | -0.075% | 0.036% | -0.0142% |
我国铝业 | 601600 | 4.51 | -2.38% | 3204 | 6028 | 2824.0 | 0.2159% | 0.257% | 0.04% | 0.1209% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.42 | -3.9% | 2737 | 5554 | 2817.0 | 0.5533% | 0.385% | -0.27% | 0.2213% |
国机重装 | 601399 | 3.57 | -5.56% | 3219 | 5931 | 2712.0 | 0.8613% | 1.015% | 0.184% | -3.0417% |
和邦生物 | 603077 | 3.77 | -2.84% | 5528 | 8039 | 2511.0 | 0.2843% | 0.806% | -0.208% | 0.7043% |
特变电工 | 600089 | 24.8 | -5.34% | 1606 | 3997 | 2391.0 | 0.6307% | 0.436% | -0.888% | 0.0737% |
洛阳钼业 | 603993 | 4.93 | -3.14% | 4294 | 6661 | 2367.0 | 0.134% | 0.092% | 0.055% | 0.236% |
动力源 | 600405 | 7.24 | -9.95% | 3249 | 5593 | 2344.0 | 4.2366% | 3.192% | 0.918% | -8.7134% |
中远海发 | 601866 | 2.87 | -3.37% | 2912 | 5150 | 2238.0 | 0.2714% | -0.041% | -0.0090% | 0.0364% |
我国石化 | 600028 | 4.24 | -1.17% | 5160 | 7341 | 2181.0 | 0.0228% | -0.035% | -0.0090% | -0.0872% |
亨通光电 | 600487 | 16.69 | -8.35% | 2693 | 4726 | 2033.0 | 0.8606% | -2.338% | 0.0090% | -1.7374% |
中天科技 | 600522 | 22.26 | -9.99% | 2665 | 4636 | 1971.0 | 0.5775% | -0.261% | -0.02% | 0.3095% |
杭萧钢构 | 600477 | 5.06 | -4.71% | 1649 | 3547 | 1898.0 | 0.8012% | 0.542% | -0.598% | 1.6192% |
庞大集团 | 601258 | 1.26 | -1.56% | 495 | 2346 | 1851.0 | 0.181% | -0.042% | -0.056% | 0.208% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
惠博普 | 002554 | 4.76 | -10.02% | 9162 | 16264 | 7102.0 | 8.3176% | -1.474% | -1.426% | -0.7624% |
ST大集 | 000564 | 1.05 | -0.94% | 1047 | 6685 | 5638.0 | 0.3714% | 0.195% | 0.172% | 0.9034% |
攀钢钒钛 | 000629 | 5.73 | -7.88% | 8310 | 12741 | 4431.0 | 0.5159% | -0.127% | -0.059% | 0.4099% |
三维化学 | 002469 | 8.62 | -9.83% | 3583 | 7952 | 4369.0 | 7.0619% | 7.235% | -7.314% | -0.1181% |
智光电气 | 002169 | 9.99 | -10.0% | 2760 | 7122 | 4362.0 | 5.7112% | -0.55% | 3.231% | -3.4368% |
皇氏集团 | 002329 | 8.02 | -9.99% | 3134 | 6874 | 3740.0 | 7.0164% | 3.593% | 6.343% | 5.5624% |
铜陵有色 | 000630 | 2.9 | -2.36% | 3744 | 6979 | 3235.0 | 0.3073% | 0.333% | 0.184% | 0.6833% |
长安汽车 | 000625 | 14.52 | -5.41% | 5333 | 8502 | 3169.0 | 0.4167% | -0.192% | -0.082% | 0.1417% |
国光电器 | 002045 | 12.91 | -9.97% | 2914 | 6054 | 3140.0 | 6.7131% | -3.222% | -0.53% | 4.7231% |
TCL科技 | 000100 | 4.16 | -0.95% | 3341 | 6332 | 2991.0 | 0.2229% | 0.126% | 0.084% | 0.5679% |
鸿达兴业 | 002002 | 4.32 | -1.59% | 15105 | 18003 | 2898.0 | 0.9359% | 0.925% | -7.597% | -11.0841% |
首航高科 | 002665 | 4.51 | -5.85% | 10382 | 13*** | 2868.0 | 1.1567% | 3.437% | 0.942% | 7.3827% |
保力新 | 300116 | 1.93 | -2.03% | 1526 | 4189 | 2663.0 | 0.6658% | 0.237% | -0.015% | 1.6828% |
凯恩股份 | 002012 | 6.03 | -8.22% | 2337 | 4881 | 2544.0 | 5.4529% | -7.802% | -5.359% | -12.3681% |
国元证券 | 000728 | 7.32 | -2.53% | 6492 | 8954 | 2462.0 | 0.5737% | 0.701% | 0.099% | 2.8977% |
协鑫集成 | 00***6 | 3.67 | -3.93% | 3050 | 5056 | 2006.0 | 0.3429% | 0.345% | -0.047% | 1.3559% |
爱康科技 | 002610 | 3.54 | -4.58% | 4743 | 6706 | 1963.0 | 0.4478% | 0.673% | 0.137% | 2.7058% |
河钢股份 | 000709 | 2.44 | -2.79% | 1656 | 3615 | 1959.0 | 0.1845% | -0.085% | -0.016% | -0.0225% |
吉电股份 | 000875 | 6.57 | -5.06% | 1732 | 3664 | 1932.0 | 0.79% | 0.873% | 0.482% | 2.046% |
靖远煤电 | 000552 | 3.89 | -5.81% | 1728 | 3656 | 1928.0 | 0.7699% | 0.655% | -0.407% | 0.9869% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
派能科技 | 688063 | 422.3 | -11.09% | 19.8397% | 6.6132% | 3.9679% | 8.71% |
明志科技 | 688355 | 25.86 | -16.04% | 18.6675% | 6.2225% | 3.7335% | 19.51% |
海目星 | 688559 | 82.0 | -3.64% | 18.5508% | 6.1836% | 3.7102% | 6.7% |
固德威 | 688390 | 312.0 | -20.0% | 18.5069% | 6.169% | 3.7014% | 6.43% |
新经典 | 603096 | 22.38 | -2.65% | 16.6507% | 5.5502% | 3.3301% | 8.06% |
贵绳股份 | 600992 | 28.38 | 10.0% | 14.0083% | 4.6694% | 2.8017% | 16.71% |
新风光 | 688663 | 35.86 | -12.32% | 13.9243% | 4.6414% | 2.7849% | 6.53% |
禾川科技 | 688320 | 56.42 | -3.85% | 13.7154% | 4.5718% | 2.7431% | 8.57% |
景业智能 | 688290 | 81.2 | -9.07% | 13.6488% | 4.5496% | 2.7298% | 7.12% |
至正股份 | 603991 | 42.8 | -9.28% | 13.2719% | 4.424% | 2.6544% | 2.82% |
南网科技 | 688248 | 44.28 | -7.94% | 13.2569% | 4.419% | 2.6514% | 14.89% |
剑桥科技 | 603083 | 10.84 | 1.59% | 12.9219% | 4.3073% | 2.5844% | 4.82% |
中信博 | 688408 | 112.63 | -10.86% | 12.403% | 4.1343% | 2.4806% | 7.44% |
瑞可达 | 688800 | 142.99 | -7.15% | 12.3026% | 4.1009% | 2.4605% | 3.46% |
博力威 | 688345 | 67.2 | -12.7% | 12.2914% | 4.0971% | 2.4583% | 7.97% |
引力传媒 | 603598 | 9.87 | 10.03% | 12.2328% | 4.0776% | 2.4466% | 13.52% |
东尼电子 | 603595 | 62.04 | -8.48% | 12.2205% | 4.0735% | 2.4441% | 4.23% |
坤恒顺维 | 688283 | 57.25 | -5.37% | 12.1679% | 4.056% | 2.4336% | 4.85% |
长鸿高科 | 605008 | 16.21 | -2.35% | 11.8614% | 3.9538% | 2.3723% | 2.74% |
青达环保 | 688501 | 20.73 | -7.74% | 11.7548% | 3.9183% | 2.351% | 3.69% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
*ST美尚 | 300495 | 3.6 | 1.98% | 26.8707% | 8.9569% | 5.3741% | 24.3% |
*ST新文 | 300336 | 2.15 | 20.11% | 23.5294% | 7.8431% | 4.7059% | 12.81% |
读客文化 | 301025 | 13.99 | 19.98% | 23.0493% | 7.6831% | 4.6099% | 36.46% |
宝色股份 | 300402 | 25.4 | -8.4% | 20.4692% | 6.8231% | 4.0938% | 8.14% |
豪尔赛 | 002963 | 15.19 | -8.55% | 20.2649% | 6.755% | 4.053% | 25.43% |
深南电A | 000037 | 10.46 | -2.88% | 19.8161% | 6.6054% | 3.9632% | 27.22% |
睿智医药 | 300149 | 12.9 | 20.0% | 18.8841% | 6.2947% | 3.7768% | 6.64% |
南都电源 | 300068 | 23.29 | -19.36% | 18.3117% | 6.1039% | 3.6623% | 13.31% |
黑芝麻 | 000716 | 4.94 | 10.02% | 18.0361% | 6.012% | 3.6072% | 33.01% |
五方光电 | 002962 | 19.32 | 10.02% | 17.9825% | 5.9942% | 3.5965% | 49.73% |
神雾节能 | 000820 | 6.97 | 9.94% | 17.9276% | 5.9759% | 3.5855% | 31.17% |
值得买 | 300785 | 31.25 | 4.24% | 17.534% | 5.8447% | 3.5068% | 19.87% |
*ST光一 | 300356 | 3.9 | -0.26% | 17.4847% | 5.8282% | 3.4969% | 12.49% |
蓝丰生化 | 002513 | 6.67 | -1.04% | 17.1289% | 5.7096% | 3.4258% | 21.97% |
德固特 | 300950 | 25.62 | 14.89% | 17.0852% | 5.6951% | 3.417% | 45.44% |
协创数据 | 300857 | 21.35 | 10.34% | 17.029% | 5.6763% | 3.4058% | 6.78% |
科信技术 | 300565 | 42.45 | -14.98% | 16.4035% | 5.4678% | 3.2807% | 19.56% |
保利联合 | 002037 | 13.13 | 9.97% | 16.129% | 5.3763% | 3.2258% | 17.25% |
群兴玩具 | 002575 | 7.19 | 2.71% | 16.085% | 5.3617% | 3.217% | 8.61% |
万和电气 | 002543 | 11.86 | -8.28% | 15.6596% | 5.2199% | 3.1319% | 14.91% |
当日板块资金**榜(附股)||||
当日板块资金**榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
植物奶 | 2.42% | 16318.63 | 黑芝麻 | 10.02% | 4:5 |
白酒股 | 1.19% | 420274.13 | 水井坊 | 4.83% | 20:26 |
超级品牌 | 1.09% | 418723.35 | 万 科A | 4.72% | 15:22 |
旅游景点 | 0.76% | 91033.13 | 桂林旅游 | 6.83% | 20:29 |
带量采购 | 0.7% | 118844.97 | 泰格医药 | 6.05% | 7:15 |
银行股 | 0.67% | 332147.61 | 宁波银行 | 5.27% | 21:29 |
食品饮料 | 0.55% | 457316.93 | 睿智医药 | 20.0% | 57:104 |
漂亮50 | 0.55% | 563033.86 | 我国银河 | 8.87% | 28:49 |
在线旅游 | 0.55% | 87844.04 | 北京文化 | 9.98% | 8:16 |
大消费 | 0.51% | 504947.96 | 欧派家居 | 7.73% | 31:62 |
IP概念 | 0.41% | 2000.99 | *ST新文 | 20.11% | 11:36 |
大金融 | 0.4% | 558804.52 | 我国银河 | 8.87% | 45:78 |
新股 | 0.19% | 9584.86 | N汉仪 | 53.82% | 13:47 |
乙肝** | 0.16% | 24805.24 | 智飞生物 | 2.88% | 7:17 |
创新药 | 0.15% | 153947.49 | 睿智医药 | 20.0% | 28:66 |
预制菜 | 0.11% | 9510.3 | 海欣食品 | 6.39% | 7:14 |
电子竞技 | 0.1% | 5702.86 | *ST新文 | 20.11% | 9:26 |
券商 | 0.05% | 101548.44 | 我国银河 | 8.87% | 21:47 |
传媒 | 0.05% | 27965.86 | 慈文传媒 | 10.05% | 7:25 |
北交所 | 0.0% | 0.0 | 暂无领涨 | 0.0% | 0:0 |
本文源自金融界
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
