116只股**走稳 站上半年线
证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:01分,上证综指3442.99点,收于半年线之下,涨跌幅0.01%,A股总成交额为6226.96亿元。到目前为止今日有116只A股**突破了半年线,其中乖离率较大的个股有仟源医药、太安堂、会稽山等,乖离率分别为19.29%、9.81%、9.20%;康辰药业、光明地产、德方纳米等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
4月28日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300254 | 仟源医药 | 20.06 | 15.11 | 6.52 | 7.78 | 19.29 |
002433 | 太 安 堂 | 10.03 | 4.68 | 3.90 | 4.28 | 9.81 |
601579 | 会 稽 山 | 9.98 | 6.68 | 10.49 | 11.46 | 9.20 |
300601 | 康泰生物 | 8.96 | 2.33 | 152.38 | 165.62 | 8.69 |
002646 | 青青稞酒 | 8.38 | 7.48 | 15.76 | 16.69 | 5.92 |
600321 | 正源股份 | 10.05 | 2.92 | 2.08 | 2.19 | 5.42 |
000720 | 新能泰山 | 5.54 | 1.04 | 3.81 | 4.00 | 5.05 |
300583 | 赛托生物 | 6.55 | 3.46 | 22.66 | 23.76 | 4.87 |
603955 | 大千生态 | 9.99 | 4.98 | 14.40 | 15.08 | 4.72 |
600664 | 哈药股份 | 10.04 | 1.82 | 2.95 | 3.07 | 4.17 |
600865 | 百大集团 | 5.41 | 1.60 | 7.50 | 7.79 | 3.92 |
600512 | 腾达建设 | 10.04 | 1.85 | 2.85 | 2.96 | 3.92 |
603316 | 诚邦股份 | 10.04 | 6.03 | 7.38 | 7.67 | 3.89 |
600180 | 瑞 茂 通 | 10.06 | 0.63 | 5.48 | 5.69 | 3.81 |
002048 | 宁波华翔 | 4.34 | 1.94 | 16.70 | 17.31 | 3.63 |
300891 | 惠云钛业 | 5.72 | 20.64 | 18.95 | 19.60 | 3.42 |
002889 | 东方嘉盛 | 4.98 | 1.56 | 24.89 | 25.72 | 3.35 |
300413 | 芒果超媒 | 5.00 | 0.91 | 69.16 | 71.42 | 3.27 |
600297 | 广汇汽车 | 3.77 | 0.79 | 2.94 | 3.03 | 3.13 |
002133 | 广宇集团 | 3.36 | 1.81 | 2.99 | 3.08 | 3.04 |
600211 | **药业 | 3.17 | 3.87 | 58.14 | 59.80 | 2.85 |
603933 | 睿能科技 | 9.97 | 1.51 | 10.74 | 11.03 | 2.73 |
300384 | 三联虹普 | 4.50 | 2.19 | 15.16 | 15.57 | 2.69 |
603676 | 卫 信 康 | 10.00 | 2.03 | 8.89 | 9.13 | 2.68 |
600151 | 航天机电 | 5.39 | 1.59 | 8.19 | 8.41 | 2.66 |
603197 | 保隆科技 | 2.92 | 1.29 | 27.15 | 27.86 | 2.61 |
603081 | 大丰实业 | 3.57 | 0.37 | 11.31 | 11.60 | 2.59 |
300027 | 华谊兄弟 | 6.09 | 2.26 | 4.08 | 4.18 | 2.56 |
600721 | *ST 百花 | 5.11 | 1.00 | 3.61 | 3.70 | 2.56 |
002581 | 未名医药 | 9.98 | 0.89 | 13.76 | 14.11 | 2.54 |
603990 | 麦迪科技 | 7.58 | 12.78 | 34.61 | 35.49 | 2.53 |
600059 | 古越龙山 | 10.02 | 5.03 | 12.43 | 12.74 | 2.53 |
603369 | 今 世 缘 | 3.47 | 1.07 | 52.92 | 54.26 | 2.53 |
002283 | 天润工业 | 3.08 | 1.17 | 6.21 | 6.36 | 2.41 |
002735 | 王子新材 | 3.91 | 3.58 | 35.25 | 36.10 | 2.41 |
002090 | 金智科技 | 4.96 | 0.80 | 7.85 | 8.04 | 2.40 |
300289 | 利 德 曼 | 3.62 | 3.78 | 6.43 | 6.58 | 2.39 |
603087 | 甘李药业 | 3.56 | 2.79 | 133.63 | 136.81 | 2.38 |
002326 | 永太科技 | 3.58 | 2.62 | 9.32 | 9.54 | 2.34 |
002644 | 佛慈制药 | 3.19 | 0.50 | 7.28 | 7.44 | 2.20 |
600398 | 海澜之家 | 3.75 | 0.35 | 6.77 | 6.92 | 2.16 |
002722 | 金轮股份 | 3.96 | 0.80 | 11.04 | 11.28 | 2.14 |
300124 | 汇川技术 | 6.69 | 1.46 | 88.23 | 90.12 | 2.14 |
002601 | 龙蟒佰利 | 2.76 | 2.12 | 34.27 | 34.98 | 2.08 |
300824 | 北鼎股份 | 2.88 | 5.76 | 25.93 | 26.42 | 1.89 |
600651 | 飞乐音响 | 3.51 | 1.24 | 3.48 | 3.54 | 1.84 |
600620 | 天宸股份 | 7.39 | 2.06 | 6.42 | 6.54 | 1.84 |
603398 | 邦宝益智 | 6.46 | 2.42 | 9.71 | 9.89 | 1.83 |
000731 | 四川美丰 | 2.70 | 1.88 | 4.85 | 4.94 | 1.80 |
603015 | 弘讯科技 | 9.95 | 1.72 | 6.19 | 6.30 | 1.73 |
600711 | 盛屯矿业 | 4.74 | 8.24 | 7.39 | 7.51 | 1.69 |
002753 | 永东股份 | 2.59 | 0.86 | 8.18 | 8.32 | 1.66 |
002410 | 广 联 达 | 3.07 | 0.49 | 71.98 | 73.17 | 1.66 |
600613 | 神奇制药 | 2.13 | 1.22 | 4.72 | 4.79 | 1.58 |
002979 | 雷赛智能 | 3.17 | 1.87 | 44.52 | 45.21 | 1.55 |
000715 | 中兴商业 | 1.67 | 0.65 | 4.80 | 4.87 | 1.43 |
300833 | 浩洋股份 | 2.32 | 2.67 | 47.40 | 48.08 | 1.43 |
600867 | 通化东宝 | 2.37 | 1.27 | 12.80 | 12.98 | 1.37 |
002870 | 香山股份 | 1.69 | 1.15 | 23.22 | 23.53 | 1.34 |
600645 | 中源协和 | 1.35 | 0.92 | 20.05 | 20.30 | 1.25 |
600716 | 凤凰股份 | 2.01 | 0.31 | 4.02 | 4.07 | 1.13 |
300665 | 飞鹿股份 | 1.65 | 2.33 | 11.55 | 11.68 | 1.12 |
600027 | 华电国际 | 1.78 | 0.23 | 3.39 | 3.43 | 1.10 |
600508 | 上海能源 | 2.81 | 0.68 | 9.40 | 9.50 | 1.08 |
603810 | 丰山集团 | 1.18 | 0.68 | 26.25 | 26.53 | 1.08 |
002517 | 恺英网络 | 1.76 | 0.52 | 4.58 | 4.63 | 1.08 |
300314 | 戴维医疗 | 3.32 | 6.67 | 17.24 | 17.42 | 1.07 |
300240 | 飞 力 达 | 3.07 | 4.44 | 5.64 | 5.70 | 1.07 |
600259 | 广晟有色 | 2.56 | 2.17 | 34.84 | 35.20 | 1.03 |
603958 | 哈森股份 | 2.39 | 1.14 | 6.35 | 6.42 | 1.03 |
600020 | 中原高速 | 2.44 | 0.50 | 3.33 | 3.36 | 0.94 |
600616 | 金枫酒业 | 6.89 | 8.42 | 7.53 | 7.60 | 0.88 |
600332 | 白 云 山 | 5.68 | 1.31 | 29.33 | 29.58 | 0.86 |
603685 | 晨丰科技 | 2.42 | 0.36 | 10.94 | 11.02 | 0.76 |
603678 | 火炬电子 | 7.85 | 3.83 | 59.64 | 60.07 | 0.72 |
002012 | 凯恩股份 | 1.55 | 1.59 | 5.84 | 5.88 | 0.71 |
000592 | 平潭发展 | 0.74 | 1.25 | 2.72 | 2.74 | 0.70 |
603096 | 新 经 典 | 4.55 | 0.32 | 47.23 | 47.55 | 0.68 |
603058 | 永吉股份 | 10.07 | 2.11 | 7.82 | 7.87 | 0.67 |
002072 | *ST 凯瑞 | 4.00 | 0.82 | 4.39 | 4.42 | 0.65 |
601369 | 陕鼓动力 | 1.42 | 0.71 | 7.83 | 7.88 | 0.64 |
000581 | 威孚高科 | 1.50 | 1.02 | 24.27 | 24.41 | 0.58 |
601229 | 上海银行 | 1.10 | 0.16 | 8.22 | 8.27 | 0.57 |
002627 | 宜昌交运 | 1.11 | 0.93 | 5.45 | 5.48 | 0.54 |
600189 | 泉 阳 泉 | 2.11 | 1.68 | 11.58 | 11.64 | 0.53 |
600704 | 物产中大 | 1.54 | 0.47 | 4.60 | 4.62 | 0.53 |
603986 | 兆易创新 | 4.47 | 2.35 | 193.30 | 194.30 | 0.52 |
002668 | 奥马电器 | 1.38 | 1.40 | 5.11 | 5.14 | 0.50 |
600848 | 上海临港 | 0.50 | 0.18 | 19.98 | 20.08 | 0.50 |
600626 | 申达股份 | 0.77 | 0.25 | 3.93 | 3.95 | 0.49 |
000560 | 我爱我家 | 4.86 | 1.83 | 3.86 | 3.88 | 0.47 |
002016 | 世荣兆业 | 1.10 | 0.30 | 6.40 | 6.43 | 0.42 |
300866 | 安克创新 | 2.49 | 1.27 | 168.35 | 169.05 | 0.41 |
603101 | 汇嘉时代 | 0.41 | 0.15 | 4.90 | 4.92 | 0.39 |
000548 | 湖南投资 | 1.81 | 0.34 | 3.93 | 3.94 | 0.38 |
300651 | 金陵体育 | 0.78 | 0.98 | 44.93 | 45.09 | 0.36 |
600663 | 陆 家 嘴 | 0.55 | 0.05 | 10.98 | 11.02 | 0.34 |
300149 | 睿智医药 | 2.29 | 1.89 | 14.71 | 14.76 | 0.34 |
600794 | 保税科技 | 0.59 | 0.26 | 3.42 | 3.43 | 0.31 |
603693 | 江苏新能 | 1.74 | 2.88 | 12.25 | 12.29 | 0.30 |
002186 | 全 聚 德 | 0.48 | 0.35 | 10.40 | 10.43 | 0.28 |
600558 | 大 西 洋 | 0.33 | 0.63 | 3.04 | 3.05 | 0.27 |
600570 | 恒生电子 | 3.00 | 1.28 | 92.77 | 93.00 | 0.25 |
300638 | 广 和 通 | 0.65 | 0.83 | 57.07 | 57.20 | 0.23 |
600801 | 华新水泥 | 0.58 | 0.34 | 22.49 | 22.54 | 0.21 |
603298 | 杭叉集团 | 2.81 | 0.40 | 21.57 | 21.61 | 0.21 |
002529 | *ST 海源 | 3.95 | 1.24 | 6.57 | 6.58 | 0.20 |
603773 | 沃格光电 | 2.20 | 0.65 | 26.42 | 26.47 | 0.18 |
002258 | 利尔化学 | 2.86 | 1.43 | 23.34 | 23.38 | 0.17 |
002929 | 润建股份 | 1.41 | 0.38 | 24.45 | 24.48 | 0.14 |
002424 | 贵州百灵 | 1.33 | 1.71 | 8.34 | 8.35 | 0.14 |
600326 | **天路 | 2.39 | 1.21 | 7.26 | 7.27 | 0.11 |
600201 | 生物股份 | 0.56 | 0.68 | 21.59 | 21.60 | 0.06 |
300769 | 德方纳米 | 4.46 | 4.44 | 138.80 | 138.86 | 0.04 |
600708 | 光明地产 | 2.02 | 0.20 | 2.52 | 2.52 | 0.00 |
603590 | 康辰药业 | 1.71 | 2.09 | 36.38 | 36.38 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001