211只股**走稳 站上半年线
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3247.15点,收于半年线之下,涨跌幅0.59%,A股总成交额为4707.17亿元。到目前为止今日有211只A股**突破了半年线,其中乖离率较大的个股有巴安水务、派生科技、我国天楹等,乖离率分别为15.44%、9.04%、8.18%;会稽山、厦门信达、天晟新材等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月18日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300262 | 巴安水务 | 19.87 | 10.66 | 3.08 | 3.56 | 15.44 |
300176 | 派生科技 | 9.43 | 2.44 | 5.43 | 5.92 | 9.04 |
000035 | 我国天楹 | 9.94 | 0.97 | 5.11 | 5.53 | 8.18 |
603797 | 联泰环保 | 10.05 | 2.00 | 5.99 | 6.46 | 7.85 |
002620 | 瑞和股份 | 9.98 | 4.14 | 5.87 | 6.28 | 7.02 |
002715 | 登云股份 | 9.98 | 0.81 | 12.52 | 13.33 | 6.47 |
300740 | 水羊股份 | 17.94 | 6.94 | 13.65 | 14.46 | 5.94 |
300692 | 中环环保 | 6.44 | 6.54 | 7.65 | 8.10 | 5.83 |
002679 | 福建金森 | 6.31 | 3.24 | 11.34 | 11.97 | 5.53 |
002835 | 同为股份 | 9.99 | 11.34 | 10.65 | 11.23 | 5.40 |
600202 | 哈 空 调 | 6.21 | 4.03 | 5.36 | 5.64 | 5.31 |
002295 | 精艺股份 | 10.03 | 6.99 | 6.77 | 7.13 | 5.26 |
002883 | 中设股份 | 10.03 | 11.39 | 10.34 | 10.86 | 5.04 |
605028 | 世茂能源 | 9.99 | 8.42 | 19.31 | 20.26 | 4.93 |
002973 | 侨银股份 | 9.98 | 3.67 | 12.82 | 13.44 | 4.82 |
002378 | 章源钨业 | 5.06 | 1.07 | 7.73 | 8.09 | 4.66 |
003039 | 顺控发展 | 4.39 | 4.89 | 22.48 | 23.52 | 4.62 |
603089 | 正裕工业 | 5.08 | 0.95 | 8.13 | 8.48 | 4.34 |
600526 | 菲达环保 | 4.48 | 1.29 | 5.82 | 6.07 | 4.33 |
301016 | 雷 尔 伟 | 20.00 | 8.47 | 21.36 | 22.26 | 4.22 |
000593 | 德龙汇能 | 5.11 | 1.33 | 5.72 | 5.96 | 4.19 |
002657 | 中科金财 | 7.09 | 5.46 | 14.66 | 15.26 | 4.12 |
605255 | 天普股份 | 4.08 | 2.88 | 14.69 | 15.29 | 4.09 |
600917 | 重庆燃气 | 4.34 | 0.18 | 7.39 | 7.69 | 4.05 |
002658 | 雪 迪 龙 | 4.46 | 2.15 | 7.20 | 7.49 | 4.01 |
002583 | 海 能 达 | 4.07 | 1.60 | 4.92 | 5.12 | 3.99 |
600527 | 江南高纤 | 4.61 | 0.98 | 2.19 | 2.27 | 3.86 |
605011 | 杭州热电 | 5.22 | 2.37 | 18.05 | 18.73 | 3.77 |
002691 | 冀凯股份 | 4.96 | 0.56 | 5.10 | 5.29 | 3.75 |
002374 | 中锐股份 | 9.03 | 12.61 | 4.90 | 5.07 | 3.55 |
002512 | 达华智能 | 3.81 | 2.15 | 3.16 | 3.27 | 3.52 |
002263 | 大 东 南 | 4.13 | 1.36 | 3.17 | 3.28 | 3.37 |
002571 | 德力股份 | 4.16 | 1.19 | 6.54 | 6.76 | 3.34 |
002209 | 达 意 隆 | 3.43 | 2.11 | 7.01 | 7.24 | 3.21 |
002628 | 成都路桥 | 10.14 | 5.81 | 3.90 | 4.02 | 3.19 |
603803 | 瑞斯康达 | 3.60 | 1.00 | 7.54 | 7.78 | 3.17 |
603499 | 翔港科技 | 3.71 | 0.46 | 7.59 | 7.82 | 3.08 |
300615 | 欣天科技 | 5.81 | 1.52 | 10.95 | 11.29 | 3.07 |
603126 | 中材节能 | 4.15 | 1.32 | 7.06 | 7.28 | 3.05 |
300091 | 金 通 灵 | 3.22 | 1.80 | 4.36 | 4.49 | 3.04 |
300276 | 三丰智能 | 3.23 | 1.00 | 4.04 | 4.16 | 3.02 |
002296 | 辉煌科技 | 7.83 | 2.86 | 6.95 | 7.16 | 2.95 |
000715 | 中兴商业 | 10.02 | 3.79 | 5.55 | 5.71 | 2.94 |
603992 | 松霖科技 | 3.42 | 5.12 | 16.17 | 16.63 | 2.86 |
002663 | 普邦股份 | 9.78 | 2.18 | 1.96 | 2.02 | 2.82 |
300658 | 延江股份 | 12.51 | 3.92 | 9.53 | 9.80 | 2.81 |
300614 | 百川畅银 | 7.92 | 4.40 | 31.67 | 32.55 | 2.79 |
002787 | 华源控股 | 3.86 | 1.11 | 5.76 | 5.92 | 2.79 |
002053 | 云南能投 | 3.36 | 0.77 | 12.26 | 12.60 | 2.77 |
600758 | 辽宁能源 | 3.89 | 1.18 | 4.16 | 4.27 | 2.73 |
600658 | 电 子 城 | 3.49 | 1.01 | 4.33 | 4.45 | 2.72 |
603969 | 银龙股份 | 2.99 | 2.23 | 4.70 | 4.83 | 2.69 |
300365 | 恒华科技 | 4.97 | 3.13 | 7.81 | 8.02 | 2.69 |
300530 | 达志科技 | 4.15 | 0.95 | 29.07 | 29.85 | 2.69 |
002876 | 三 利 谱 | 4.68 | 1.99 | 38.35 | 39.37 | 2.66 |
002344 | 海宁皮城 | 3.16 | 0.66 | 4.45 | 4.57 | 2.62 |
002659 | 凯文教育 | 3.14 | 1.11 | 4.16 | 4.27 | 2.61 |
300710 | 万隆光电 | 6.95 | 3.81 | 31.21 | 32.02 | 2.59 |
002343 | 慈文传媒 | 3.36 | 1.44 | 5.10 | 5.23 | 2.59 |
002342 | 巨力索具 | 2.51 | 0.79 | 3.98 | 4.08 | 2.55 |
002297 | 博云新材 | 2.56 | 1.92 | 7.80 | 8.00 | 2.55 |
002228 | 合兴包装 | 3.26 | 0.54 | 3.39 | 3.48 | 2.54 |
001205 | 盛航股份 | 3.95 | 1.20 | 19.78 | 20.28 | 2.51 |
00***2 | 鼎龙文化 | 5.44 | 2.59 | 3.41 | 3.49 | 2.48 |
002546 | 新联电子 | 2.53 | 1.00 | 3.96 | 4.06 | 2.47 |
002666 | 德联集团 | 2.60 | 1.52 | 5.01 | 5.13 | 2.44 |
300637 | 扬帆新材 | 4.25 | 0.56 | 7.42 | 7.60 | 2.37 |
300214 | 日科化学 | 4.16 | 1.09 | 7.59 | 7.77 | 2.31 |
003008 | 开普检测 | 2.19 | 0.84 | 25.08 | 25.65 | 2.28 |
002026 | 山东威达 | 2.07 | 3.63 | 13.01 | 13.30 | 2.23 |
002347 | 泰尔股份 | 3.63 | 4.94 | 4.47 | 4.57 | 2.18 |
002942 | 新农股份 | 2.72 | 0.42 | 17.00 | 17.37 | 2.18 |
002136 | 安 纳 达 | 2.19 | 1.47 | 15.51 | 15.84 | 2.15 |
002014 | 永新股份 | 3.93 | 0.67 | 6.73 | 6.87 | 2.13 |
300986 | 志特新材 | 3.02 | 1.54 | 30.08 | 30.72 | 2.11 |
600345 | 长江通信 | 2.04 | 0.67 | 15.19 | 15.50 | 2.07 |
300473 | 德尔股份 | 4.70 | 1.49 | 18.57 | 18.95 | 2.05 |
300154 | 瑞凌股份 | 4.50 | 0.77 | 5.92 | 6.04 | 2.04 |
603318 | 水发燃气 | 2.73 | 0.70 | 7.75 | 7.91 | 2.04 |
601778 | 晶科科技 | 3.97 | 2.17 | 5.90 | 6.02 | 2.02 |
300420 | 五洋停车 | 4.50 | 1.61 | 2.96 | 3.02 | 2.01 |
600480 | 凌云股份 | 2.19 | 0.52 | 8.70 | 8.87 | 2.00 |
600106 | 重庆路桥 | 6.19 | 1.48 | 4.38 | 4.46 | 1.93 |
002298 | 中电兴发 | 2.38 | 2.09 | 6.74 | 6.87 | 1.92 |
605155 | 西 大 门 | 3.61 | 2.84 | 14.37 | 14.63 | 1.84 |
601500 | 通用股份 | 3.26 | 0.55 | 3.73 | 3.80 | 1.81 |
600297 | 广汇汽车 | 4.10 | 0.86 | 2.50 | 2.54 | 1.77 |
603863 | 松炀资源 | 2.96 | 0.64 | 8.54 | 8.69 | 1.70 |
002554 | 惠 博 普 | 4.19 | 2.27 | 3.42 | 3.48 | 1.64 |
600125 | 铁龙物流 | 3.32 | 0.95 | 5.21 | 5.29 | 1.59 |
002593 | 日上集团 | 4.13 | 1.31 | 3.48 | 3.53 | 1.57 |
600506 | 香梨股份 | 3.63 | 2.13 | 11.52 | 11.70 | 1.57 |
601599 | 浙文影业 | 3.49 | 1.85 | 3.51 | 3.56 | 1.55 |
301038 | 深水规院 | 2.76 | 4.67 | 19.41 | 19.71 | 1.54 |
300466 | 赛摩智能 | 1.48 | 0.78 | 5.42 | 5.50 | 1.54 |
603693 | 江苏新能 | 1.59 | 0.87 | 19.45 | 19.75 | 1.54 |
000531 | 穗恒运A | 1.71 | 0.50 | 7.04 | 7.15 | 1.53 |
300244 | 迪安诊断 | 2.26 | 1.38 | 30.27 | 30.72 | 1.50 |
603306 | 华懋科技 | 1.73 | 0.72 | 30.06 | 30.51 | 1.50 |
002988 | 豪美新材 | 1.87 | 1.94 | 15.07 | 15.29 | 1.48 |
300388 | 节能国祯 | 5.37 | 1.14 | 6.96 | 7.06 | 1.46 |
600048 | 保利发展 | 2.53 | 0.41 | 15.95 | 16.18 | 1.45 |
002877 | 智能自控 | 3.65 | 1.41 | 6.44 | 6.53 | 1.44 |
002248 | 华东数控 | 2.24 | 0.94 | 7.65 | 7.76 | 1.44 |
002421 | 达实智能 | 2.17 | 0.92 | 3.24 | 3.29 | 1.41 |
603388 | 元成股份 | 3.51 | 1.69 | 7.57 | 7.67 | 1.38 |
600509 | 天富能源 | 2.15 | 0.32 | 5.16 | 5.23 | 1.36 |
300145 | 中金环境 | 3.28 | 1.25 | 2.79 | 2.83 | 1.36 |
600178 | 东安动力 | 1.91 | 0.76 | 6.86 | 6.95 | 1.36 |
605066 | 天正电气 | 2.64 | 0.81 | 9.21 | 9.34 | 1.36 |
601668 | 我国建筑 | 1.52 | 0.14 | 5.29 | 5.36 | 1.36 |
000975 | 银泰黄金 | 2.51 | 0.61 | 9.26 | 9.38 | 1.35 |
300625 | 三雄极光 | 1.51 | 0.34 | 11.92 | 12.07 | 1.23 |
002480 | 新筑股份 | 3.45 | 1.04 | 5.34 | 5.40 | 1.20 |
002788 | 鹭燕医药 | 1.54 | 0.69 | 7.82 | 7.91 | 1.18 |
600483 | 福能股份 | 2.04 | 0.47 | 12.35 | 12.50 | 1.17 |
002109 | 兴化股份 | 2.75 | 0.44 | 5.55 | 5.61 | 1.16 |
002330 | 得 利 斯 | 10.00 | 3.96 | 8.26 | 8.36 | 1.16 |
002154 | 报 喜 鸟 | 1.52 | 0.43 | 3.97 | 4.02 | 1.14 |
002775 | 文科园林 | 4.31 | 1.11 | 4.06 | 4.11 | 1.13 |
000919 | 金陵药业 | 2.63 | 0.51 | 7.33 | 7.41 | 1.12 |
000716 | 黑 芝 麻 | 1.82 | 1.72 | 3.31 | 3.35 | 1.12 |
600073 | 上海梅林 | 1.34 | 0.56 | 7.51 | 7.59 | 1.10 |
002836 | 新 宏 泽 | 2.71 | 0.44 | 7.87 | 7.96 | 1.08 |
300515 | 三德科技 | 3.08 | 0.55 | 10.27 | 10.38 | 1.08 |
600308 | 华泰股份 | 2.77 | 0.39 | 5.51 | 5.57 | 1.07 |
002931 | 锋龙股份 | 5.28 | 1.87 | 11.24 | 11.36 | 1.06 |
601002 | 晋亿实业 | 2.74 | 0.63 | 5.20 | 5.25 | 1.06 |
300694 | 蠡湖股份 | 1.53 | 1.37 | 10.54 | 10.65 | 1.04 |
300600 | 国瑞科技 | 2.95 | 0.98 | 8.98 | 9.07 | 1.04 |
600790 | 轻 纺 城 | 1.70 | 0.31 | 3.55 | 3.59 | 1.02 |
002565 | 顺灏股份 | 1.54 | 1.13 | 4.57 | 4.62 | 1.02 |
600820 | 隧道股份 | 1.59 | 0.40 | 5.69 | 5.75 | 1.02 |
603813 | 原尚股份 | 4.86 | 1.48 | 15.37 | 15.53 | 1.01 |
001914 | **积余 | 3.21 | 0.24 | 16.86 | 17.03 | 1.01 |
002968 | 新 大 正 | 2.56 | 0.35 | 24.18 | 24.42 | 1.00 |
600333 | 长春燃气 | 2.00 | 0.58 | 5.04 | 5.09 | 1.00 |
002839 | 张家港行 | 1.77 | 0.60 | 5.12 | 5.17 | 0.99 |
300719 | 安达维尔 | 1.58 | 1.22 | 10.86 | 10.96 | 0.96 |
603929 | 亚翔集成 | 1.62 | 1.49 | 11.16 | 11.27 | 0.95 |
600295 | 鄂尔多斯 | 1.54 | 0.35 | 17.59 | 17.75 | 0.94 |
600028 | 我国石化 | 1.24 | 0.04 | 4.03 | 4.07 | 0.92 |
300654 | 世纪天鸿 | 1.79 | 0.62 | 8.47 | 8.55 | 0.92 |
600987 | 航民股份 | 2.35 | 0.41 | 5.18 | 5.23 | 0.89 |
002702 | 海欣食品 | 2.98 | 1.91 | 5.83 | 5.88 | 0.88 |
603933 | 睿能科技 | 3.88 | 0.56 | 11.14 | 11.24 | 0.86 |
002795 | 永和智控 | 2.93 | 0.84 | 8.00 | 8.07 | 0.85 |
600225 | 天津松江 | 1.34 | 0.11 | 3.01 | 3.03 | 0.82 |
600448 | 华纺股份 | 1.09 | 2.09 | 3.69 | 3.72 | 0.80 |
000016 | 深康佳A | 1.48 | 0.34 | 5.46 | 5.50 | 0.78 |
600503 | 华丽家族 | 2.66 | 0.60 | 3.07 | 3.09 | 0.77 |
600016 | 民生银行 | 1.10 | 0.05 | 3.63 | 3.66 | 0.77 |
002392 | 北京利尔 | 1.51 | 0.95 | 4.01 | 4.04 | 0.77 |
002372 | 伟星新材 | 4.08 | 0.28 | 20.50 | 20.65 | 0.72 |
000523 | 广州浪奇 | 1.43 | 0.16 | 3.53 | 3.55 | 0.69 |
003030 | 祖名股份 | 2.79 | 0.94 | 22.34 | 22.49 | 0.68 |
603959 | 百利科技 | 3.05 | 0.57 | 13.08 | 13.17 | 0.68 |
300195 | 长荣股份 | 3.98 | 1.62 | 5.71 | 5.75 | 0.68 |
601101 | 昊华能源 | 2.37 | 0.74 | 7.29 | 7.34 | 0.67 |
301000 | 肇民科技 | 1.20 | 1.28 | 30.06 | 30.26 | 0.66 |
300733 | 西菱动力 | 2.63 | 0.72 | 21.72 | 21.86 | 0.63 |
603060 | 国检集团 | 1.72 | 0.15 | 12.37 | 12.45 | 0.62 |
600216 | 浙江医药 | 3.15 | 1.82 | 14.02 | 14.10 | 0.60 |
603129 | 春风动力 | 5.54 | 0.53 | 120.78 | 121.48 | 0.58 |
000010 | 美丽生态 | 3.71 | 1.59 | 3.61 | 3.63 | 0.55 |
605090 | 九丰能源 | 1.44 | 0.80 | 21.08 | 21.20 | 0.55 |
603045 | 福达合金 | 0.55 | 0.53 | 16.37 | 16.46 | 0.55 |
300741 | 华宝股份 | 0.22 | 0.27 | 26.84 | 26.99 | 0.54 |
000759 | 中百集团 | 3.09 | 0.57 | 4.98 | 5.01 | 0.53 |
603993 | 洛阳钼业 | 2.14 | 0.42 | 5.23 | 5.26 | 0.52 |
002550 | 千红制药 | 0.88 | 1.04 | 5.68 | 5.71 | 0.52 |
603655 | 朗博科技 | 0.44 | 0.34 | 18.28 | 18.37 | 0.52 |
002746 | 仙坛股份 | 1.34 | 0.50 | 9.03 | 9.08 | 0.52 |
300283 | 温州宏丰 | 2.33 | 1.00 | 6.13 | 6.16 | 0.51 |
600793 | 宜宾纸业 | 3.47 | 0.80 | 12.17 | 12.23 | 0.49 |
002181 | 粤 传 媒 | 4.19 | 1.57 | 4.21 | 4.23 | 0.49 |
600860 | 京城股份 | 0.86 | 1.35 | 17.50 | 17.58 | 0.48 |
603368 | 柳药集团 | 0.68 | 0.31 | 16.25 | 16.32 | 0.41 |
600386 | 北巴传媒 | 8.31 | 2.06 | 4.02 | 4.04 | 0.40 |
002979 | 雷赛智能 | 1.19 | 0.56 | 19.50 | 19.58 | 0.39 |
300830 | 金 现 代 | 0.46 | 2.81 | 8.71 | 8.74 | 0.38 |
002722 | 物产金轮 | 2.16 | 0.52 | 14.12 | 14.17 | 0.36 |
300915 | 海融科技 | 0.53 | 0.54 | 43.15 | 43.30 | 0.36 |
002945 | 华林证券 | 1.22 | 0.16 | 14.86 | 14.91 | 0.35 |
002021 | ST 中 捷 | 1.11 | 0.37 | 1.81 | 1.82 | 0.35 |
300881 | 盛德鑫泰 | 3.35 | 4.17 | 24.28 | 24.36 | 0.35 |
000678 | 襄阳轴承 | 2.69 | 0.96 | 4.95 | 4.97 | 0.34 |
300641 | 正丹股份 | 4.26 | 0.77 | 5.86 | 5.88 | 0.34 |
600120 | 浙江东方 | 1.27 | 0.35 | 3.98 | 3.99 | 0.32 |
300464 | 星徽股份 | 4.09 | 0.94 | 6.60 | 6.62 | 0.31 |
600011 | 华能国际 | 3.59 | 0.67 | 7.48 | 7.50 | 0.30 |
002306 | 中科云网 | 1.30 | 0.41 | 3.11 | 3.12 | 0.30 |
300013 | 新宁物流 | 2.63 | 2.26 | 4.67 | 4.68 | 0.29 |
000425 | 徐工机械 | 1.12 | 0.16 | 5.39 | 5.40 | 0.28 |
600305 | 恒顺醋业 | 0.51 | 0.29 | 11.69 | 11.72 | 0.26 |
600292 | 远达环保 | 4.99 | 1.30 | 6.50 | 6.52 | 0.24 |
002917 | 金 奥 博 | 0.60 | 1.32 | 10.04 | 10.06 | 0.24 |
605259 | 绿田机械 | 3.01 | 0.87 | 27.98 | 28.04 | 0.22 |
301058 | 中粮工科 | 1.37 | 1.24 | 17.78 | 17.82 | 0.22 |
002171 | 楚江新材 | 0.33 | 0.32 | 9.02 | 9.04 | 0.22 |
600736 | 苏州高新 | 3.12 | 1.57 | 5.28 | 5.29 | 0.18 |
600022 | 山东钢铁 | 1.83 | 0.36 | 1.67 | 1.67 | 0.14 |
600167 | 联美控股 | 2.05 | 0.11 | 7.47 | 7.48 | 0.11 |
002671 | 龙泉股份 | 9.98 | 4.25 | 4.96 | 4.96 | 0.09 |
002159 | 三特索道 | 2.60 | 0.93 | 10.66 | 10.67 | 0.08 |
002856 | 美芝股份 | 3.98 | 2.53 | 10.95 | 10.96 | 0.08 |
603389 | 亚振家居 | 2.81 | 0.36 | 5.13 | 5.13 | 0.05 |
300594 | 朗进科技 | 0.24 | 1.02 | 17.05 | 17.05 | 0.03 |
300169 | 天晟新材 | 4.13 | 1.17 | 5.29 | 5.29 | 0.00 |
000701 | 厦门信达 | 2.49 | 0.71 | 6.17 | 6.17 | 0.00 |
601579 | 会 稽 山 | 0.87 | 0.85 | 11.55 | 11.55 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001