6月21日主力巨资出逃四大板块
6月21日主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包钢股份 | 600010 | 6.67% | 110071.74 | 256732.24 | 146660.50 | 155.13 | 26.29% |
江苏雷利 | 300660 | 19.99% | 63271.21 | 78357.41 | 15086.19 | 1478.34 | 65.53% |
长安汽车 | 000625 | 5.49% | 61554.89 | 339346.05 | 277791.16 | 40.09 | 9.39% |
机器人 | 300024 | 17.02% | 57935.47 | 91890.15 | 33954.68 | 363.00 | 43.18% |
京山轻机 | 000821 | 7.17% | 51210.88 | 140173.92 | 88963.04 | 568.51 | 19.91% |
中科金财 | 002657 | 9.97% | 45025.58 | 80654.47 | 35628.88 | 909.54 | 34.88% |
大连重工 | 002204 | 9.91% | 38518.91 | 48840.83 | 10321.92 | 427.98 | 62.99% |
晶澳科技 | 002459 | 3.40% | 38429.70 | 142323.86 | 103894.16 | 49.69 | 14.41% |
信达地产 | 600657 | 10.02% | 37553.04 | 63536.88 | 25983.83 | 218.01 | 38.26% |
海康威视 | 002415 | 2.92% | 37043.76 | 181761.18 | 144717.42 | 11.14 | 10.82% |
**智能 | 002031 | 10.16% | 35148.71 | 36076.66 | 927.95 | 916.67 | 90.26% |
神思电子 | 300479 | 19.99% | 33947.30 | 53765.13 | 19817.83 | 831.90 | 40.66% |
铖昌科技 | 001270 | 10.00% | 32950.88 | 70511.72 | 37560.84 | 1323.59 | 29.91% |
国机汽车 | 600335 | 9.98% | 31906.07 | 84474.81 | 52568.74 | 284.00 | 21.74% |
君正集团 | 601216 | 5.97% | 31133.22 | 88579.93 | 57446.71 | 71.64 | 20.24% |
**银行 | 600036 | 1.56% | 30339.31 | 124855.97 | 94516.66 | 3.65 | 13.11% |
奥联电子 | 300585 | 12.38% | 30309.49 | 63835.45 | 33525.96 | 891.88 | 29.21% |
浙江建投 | 002761 | 5.18% | 29980.02 | 127194.41 | 97214.39 | 182.60 | 12.76% |
金山股份 | 600396 | 9.97% | 29453.46 | 33575.87 | 4122.41 | 584.78 | 76.11% |
深南电A | 000037 | 10.02% | 29328.00 | 44345.84 | 15017.84 | 927.53 | 47.01% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北方** | 600111 | -8.26% | -134073.52 | 314867.65 | 448941.17 | -99.18 | 16.80% |
横店东磁 | 002056 | -9.96% | -89071.23 | 87645.45 | 176716.68 | -239.96 | 33.42% |
赣锋锂业 | 002460 | -3.42% | -66814.82 | 146608.70 | 213423.52 | -56.89 | 17.64% |
天齐锂业 | 002466 | -2.90% | -63127.09 | 252326.62 | 315453.71 | -37.44 | 10.58% |
东方财富 | 300059 | -1.31% | -56288.28 | 177172.39 | 233460.67 | -20.99 | 12.93% |
中矿资源 | 002738 | -5.87% | -49782.79 | 76358.31 | 126141.10 | -149.40 | 23.35% |
江特电机 | 002176 | -3.01% | -48875.06 | 117403.82 | 166278.88 | -112.55 | 16.58% |
雅化集团 | 002497 | -3.40% | -42226.91 | 70483.05 | 112709.97 | -131.97 | 22.10% |
五 粮 液 | 000858 | -0.99% | -39744.16 | 165988.33 | 205732.49 | -5.64 | 10.12% |
九安医疗 | 002432 | -3.06% | -39155.90 | 59558.89 | 98714.79 | -144.40 | 23.48% |
特 力A | 000025 | -9.96% | -37958.27 | 63047.64 | 101005.91 | -342.57 | 22.51% |
韦尔股份 | 603501 | -2.50% | -35573.73 | 91759.52 | 127333.25 | -27.45 | 15.44% |
五矿发展 | 600058 | -10.03% | -35248.11 | 18793.56 | 54041.67 | -310.51 | 47.63% |
阳光电源 | 300274 | -5.71% | -34236.83 | 204239.49 | 238476.32 | -34.52 | 7.26% |
多氟多 | 002407 | -3.64% | -33441.75 | 56798.39 | 90240.14 | -121.76 | 21.82% |
双良节能 | 600481 | -8.63% | -33199.33 | 48061.68 | 81261.01 | -128.48 | 24.33% |
紫金矿业 | 601899 | -1.56% | -31781.25 | 126904.83 | 158686.08 | -16.43 | 10.67% |
天赐材料 | 002709 | -2.39% | -30736.45 | 226017.61 | 256754.06 | -27.87 | 5.88% |
合盛硅业 | 603260 | -5.95% | -30159.50 | 65467.46 | 95626.97 | -26.93 | 17.89% |
兆易创新 | 603986 | -2.23% | -29163.04 | 58802.34 | 87965.38 | -36.17 | 19.01% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
房地产业 | 0.79% | 136561.97 | 1363757.98 | 1227196.01 | 9.25 | 6.57% | 派斯林 |
文化、体育和娱乐业 | 0.81% | 41730.37 | 471110.72 | 429380.34 | 9.40 | 4.42% | 中广天择 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.53% | 3175.96 | 2799790.42 | 2796614.45 | 0.13 | 0.47% | 贵广网络 |
金融业 | 0.98% | 2394.01 | 2736379.43 | 2733985.42 | 0.02 | 1.51% | 天茂集团 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.10% | 10.58 | 280.11 | 269.53 | 1.05 | 1.63% | 百邦科技 |
住宿和餐饮业 | -0.06% | -3239.68 | 47008.38 | 50248.06 | -3.80 | 1.80% | 华天酒店 |
租赁和商务服务业 | 0.01% | -25858.56 | 567450.15 | 593308.71 | -3.17 | 5.29% | 创业黑马 |
建筑业 | 0.01% | -25933.99 | 1123178.38 | 1149112.36 | -1.82 | 0.54% | 广田集团 |
卫生和社会工作 | -0.84% | -27555.07 | 168579.89 | 196134.96 | -7.78 | 7.31% | 盈康生命 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.30% | -33435.85 | 269527.69 | 302963.54 | -9.44 | 6.52% | *ST美尚 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.72% | -4049231.83 | 30289546.25 | 34338778.08 | -10.93 | 4.69% | 双塔食品 |
采矿业 | -0.27% | -232913.18 | 1794561.71 | 2027474.89 | -6.42 | 5.96% | 金石资源 |
**和零售业 | -0.41% | -202359.05 | 1133399.29 | 1335758.34 | -15.47 | 8.36% | 五矿发展 |
农、林、牧、渔业 | -0.94% | -158469.61 | 500079.64 | 658549.25 | -26.53 | 15.41% | 巨星农牧 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.25% | -103885.63 | 1324324.28 | 1428209.91 | -4.55 | 1.31% | 廊坊发展 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.35% | -71528.94 | 777624.40 | 849153.34 | -3.24 | 2.37% | 锦江在线 |
科学研究和技术服务业 | 0.08% | -46253.42 | 428606.50 | 474859.93 | -6.59 | 1.42% | 华控赛格 |
综合 | -2.28% | -45063.04 | 147167.80 | 192230.84 | -40.84 | 11.64% | 我国宝安 |
教育 | -4.81% | -36276.77 | 77411.33 | 113688.10 | -99.31 | 18.46% | 科德教育 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.30% | -33435.85 | 269527.69 | 302963.54 | -9.44 | 6.52% | *ST美尚 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 2.24 | 6.67% | 115568 | 66893 | 48675.0 | 1.5366% | -0.106% | 0.149% | 0.9946% |
金山股份 | 600396 | 3.42 | 9.97% | 8651 | 1225 | 7426.0 | 5.0424% | 0.771% | -0.069% | 5.3844% |
君正集团 | 601216 | 5.15 | 5.97% | 15492 | 9272 | 6220.0 | 0.7371% | 0.379% | -0.041% | 1.0771% |
**南油 | 601975 | 3.59 | 0.56% | 18267 | 12411 | 5856.0 | 1.2067% | -0.61% | -0.688% | -0.8873% |
信达地产 | 600657 | 6.04 | 10.02% | 9034 | 3415 | 5619.0 | 1.9703% | 0.388% | -0.377% | 2.7693% |
国电电力 | 600795 | 3.96 | 5.04% | 13814 | 8917 | 4897.0 | 0.2746% | -0.133% | -0.025% | -0.1244% |
我国银行 | 601988 | 3.25 | 0.93% | 7478 | 2685 | 4793.0 | 0.0227% | -0.0090% | 0.01% | 0.0337% |
山东钢铁 | 600022 | 1.73 | 1.76% | 7547 | 3762 | 3785.0 | 0.3458% | -0.121% | 0.076% | 0.2538% |
我国建筑 | 601668 | 5.54 | 1.09% | 13619 | 9976 | 3643.0 | 0.0892% | -0.0050% | -0.076% | 0.0712% |
邮储银行 | 601658 | 5.27 | 2.53% | 10117 | 6627 | 3490.0 | 0.3095% | -0.25% | -0.153% | 0.1255% |
我国核电 | 601985 | 6.89 | 1.62% | 6870 | 3853 | 3017.0 | 0.164% | -0.019% | -0.079% | 0.077% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.7 | -1.04% | 16582 | 13597 | 2985.0 | 0.169% | -0.145% | 0.677% | 0.879% |
吉视传媒 | 601929 | 2.18 | 5.31% | 6593 | 3703 | 2890.0 | 0.8754% | 0.01% | -0.412% | 1.0674% |
光大银行 | 601818 | 3.2 | 1.27% | 6019 | 3177 | 2842.0 | 0.0687% | -0.038% | -0.018% | 0.0147% |
**银行 | 601398 | 4.76 | 1.28% | 9483 | 6848 | 2635.0 | 0.0098% | -0.02% | 0.013% | 0.0018% |
华能国际 | 600011 | 7.23 | 3.43% | 10714 | 8091 | 2623.0 | 0.2385% | 0.785% | -0.098% | 1.1195% |
蓝光发展 | 600466 | 1.74 | 2.35% | 4823 | 2230 | 2593.0 | 0.8544% | 0.113% | -0.179% | 0.3334% |
我国人保 | 601319 | 5.21 | 3.17% | 6475 | 3901 | 2574.0 | 0.0792% | -0.0030% | -0.018% | 0.0042% |
国机汽车 | 600335 | 10.91 | 9.98% | 6120 | 3566 | 2554.0 | 2.4802% | 0.029% | 3.613% | 1.4182% |
建设银行 | 601939 | 6.03 | 0.67% | 4198 | 2126 | 2072.0 | 0.216% | 0.0060% | 0.023% | 0.27% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
**智能 | 002031 | 2.06 | 10.16% | 15545 | 473 | 15072.0 | 8.0973% | -0.247% | 0.039% | 7.1713% |
大连重工 | 002204 | 4.66 | 9.91% | 9319 | 2274 | 7045.0 | 3.6477% | 0.483% | 0.043% | 4.0027% |
奥特佳 | 002239 | 3.34 | -0.6% | 22291 | 17253 | 5038.0 | 1.5534% | 1.104% | 2.097% | 5.8934% |
机器人 | 300024 | 10.59 | 17.02% | 6624 | 1632 | 4992.0 | 3.3123% | 0.224% | 0.056% | 3.5953% |
京东方A | 000725 | 3.89 | 0.26% | 18948 | 14176 | 4772.0 | 0.1308% | 0.019% | -0.04% | 1.5518% |
宝鹰股份 | 002047 | 3.73 | 10.03% | 6374 | 2652 | 3722.0 | 2.7868% | 2.201% | 0.189% | 5.3658% |
贵州轮胎 | 000589 | 4.8 | 10.09% | 4682 | 1023 | 3659.0 | 3.4954% | 0.457% | 0.234% | 3.8634% |
广田集团 | 002482 | 2.38 | 10.19% | 4869 | 1264 | 3605.0 | 2.3573% | -0.102% | -0.604% | 0.8813% |
京山轻机 | 000821 | 15.25 | 7.17% | 7699 | 4155 | 3544.0 | 5.9999% | 3.168% | 3.41% | 17.8049% |
阳 光 城 | 000671 | 2.26 | 0.89% | 9675 | 6340 | 3335.0 | 0.823% | 0.482% | -0.339% | 0.18% |
银河电子 | 002519 | 4.47 | 10.1% | 4634 | 1704 | 2930.0 | 2.8883% | 0.0050% | 0.331% | 2.7573% |
华控赛格 | 000068 | 3.81 | 10.12% | 3126 | 256 | 2870.0 | 2.851% | 0.107% | -0.19% | 2.811% |
长安汽车 | 000625 | 20.19 | 5.49% | 14403 | 11661 | 2742.0 | 0.3606% | -0.021% | -0.128% | 0.6796% |
天茂集团 | 000627 | 3.65 | 9.94% | 7007 | 4300 | 2707.0 | 0.5946% | -0.48% | -0.102% | 3.7076% |
奥拓电子 | 002587 | 4.87 | 9.93% | 3174 | 572 | 2602.0 | 5.502% | -0.089% | -0.167% | 5.73% |
中科金财 | 002657 | 16.65 | 9.97% | 3882 | 1315 | 2567.0 | 8.6338% | 0.027% | -0.827% | 9.1078% |
我国广核 | 003816 | 2.81 | 0.72% | 4925 | 2409 | 2516.0 | 0.2579% | 0.158% | -0.214% | 0.2389% |
深南电A | 000037 | 9.33 | 10.02% | 3531 | 1099 | 2432.0 | 7.1762% | 2.721% | 2.561% | 12.1802% |
蓝色光标 | 300058 | 7.08 | 5.67% | 6319 | 3998 | 2321.0 | 0.9746% | -0.355% | -0.508% | 1.6136% |
泰尔股份 | 002347 | 5.06 | 10.0% | 3394 | 1096 | 2298.0 | 6.1368% | 6.778% | 0.115% | 13.1598% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
紫金矿业 | 601899 | 9.44 | -1.56% | 10359 | 14999 | 4640.0 | 0.2264% | -0.043% | -0.0080% | 0.3124% |
我国铝业 | 601600 | 4.78 | -1.65% | 5674 | 9390 | 3716.0 | 0.2841% | 0.231% | 0.08% | 0.5301% |
和邦生物 | 603077 | 3.82 | -1.8% | 8696 | 11959 | 3263.0 | 0.3695% | 0.7% | -0.328% | 1.9925% |
亿利洁能 | 600277 | 5.24 | -4.55% | 3175 | 6080 | 2905.0 | 0.8159% | -0.661% | -0.17% | 0.3499% |
北方** | 600111 | 37.21 | -8.26% | 5276 | 7927 | 2651.0 | 0.7297% | 0.119% | -0.098% | 1.0027% |
江淮汽车 | 600418 | 13.15 | -3.24% | 4807 | 7289 | 2482.0 | 1.3109% | 0.362% | 0.699% | -0.3111% |
庞大集团 | 601258 | 1.39 | -0.71% | 1643 | 3793 | 2150.0 | 0.2102% | -0.407% | 0.06% | 0.0572% |
五矿发展 | 600058 | 10.59 | -10.03% | 866 | 2958 | 2092.0 | 1.9517% | -0.441% | -0.482% | 1.9747% |
中远海控 | 601919 | 13.91 | -1.49% | 3555 | 5604 | 2049.0 | 0.1618% | 0.121% | 0.094% | 0.2408% |
我国电建 | 601669 | 7.97 | -1.48% | 4770 | 6756 | 1986.0 | 0.1782% | -0.064% | 0.251% | -0.0068% |
永泰能源 | 600157 | 1.66 | -0.6% | 11788 | 13732 | 1944.0 | 0.0875% | 0.301% | -0.219% | 0.9255% |
方大炭素 | 600516 | 7.43 | -2.11% | 1543 | 3381 | 1838.0 | 0.4829% | 0.311% | -0.814% | -0.2541% |
农发种业 | 600313 | 12.39 | -4.98% | 1786 | 3427 | 1641.0 | 1.6098% | -0.105% | 0.701% | 4.4038% |
双良节能 | 600481 | 15.88 | -8.63% | 1514 | 3074 | 1560.0 | 0.9587% | -0.971% | -0.267% | -0.6443% |
江苏阳光 | 600220 | 3.18 | -3.34% | 1024 | 2560 | 1536.0 | 0.8613% | -0.91% | 0.082% | 0.5923% |
梅雁吉祥 | 600868 | 3.12 | 0.32% | 3872 | 5400 | 1528.0 | 0.805% | 0.136% | 0.794% | 0.239% |
我国石化 | 600028 | 4.07 | 0.0% | 3416 | 4825 | 1409.0 | 0.0147% | 0.0030% | 0.037% | 0.1237% |
退市环球 | 600146 | 0.23 | -4.17% | 193 | 1556 | 1363.0 | 2.9002% | -0.0060% | 2.17% | 7.3172% |
退市济堂 | 600090 | 0.31 | 0.0% | 648 | 1962 | 1314.0 | 0.9127% | 0.226% | -0.541% | 2.4037% |
渤海汽车 | 600960 | 3.84 | -2.78% | 734 | 2046 | 1312.0 | 1.3803% | -1.188% | -0.481% | 1.0273% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
铜陵有色 | 000630 | 3.3 | -2.37% | 7290 | 13782 | 6492.0 | 0.6167% | 0.292% | 0.041% | 1.1087% |
豆神教育 | 300010 | 5.68 | -15.6% | 10233 | 15411 | 5178.0 | 6.9814% | -4.615% | -0.197% | -16.0886% |
正邦科技 | 002157 | 6.6 | -5.04% | 6597 | 9914 | 3317.0 | 1.4266% | -1.208% | 0.108% | -1.2534% |
横店东磁 | 002056 | 23.14 | -9.96% | 1485 | 4619 | 3134.0 | 1.9537% | 0.428% | 0.305% | 1.7537% |
协鑫集成 | 00***6 | 3.52 | -4.61% | 17056 | 19978 | 2922.0 | 0.4995% | -1.365% | -0.215% | -1.***5% |
华西能源 | 002630 | 3.16 | -3.66% | 6495 | 9122 | 2627.0 | 2.7044% | 3.516% | 5.491% | 21.4644% |
中泰化学 | 002092 | 8.1 | -4.26% | 2355 | 4856 | ***1.0 | 1.0045% | -0.194% | 0.111% | 1.4105% |
常铝股份 | 002160 | 5.62 | -9.06% | 6524 | 9000 | 2476.0 | 3.2535% | 3.201% | -7.217% | -2.1905% |
双塔食品 | 002481 | 8.08 | -10.02% | 1501 | 3935 | 2434.0 | 2.2137% | 0.572% | 0.063% | 2.3897% |
奋达科技 | 002681 | 3.8 | -5.94% | 2234 | 4611 | 2377.0 | 2.12% | -1.26% | -0.436% | 0.286% |
怡 亚 通 | 002183 | 7.13 | -3.13% | 2946 | 5205 | 2259.0 | 0.948% | -0.637% | 0.22% | 1.781% |
东方财富 | 300059 | 24.19 | -1.31% | 4351 | 6417 | 2066.0 | 0.1863% | 0.014% | 0.066% | 0.4403% |
鹏都农牧 | 00***5 | 3.51 | 0.29% | 3756 | 5807 | 2051.0 | 0.3218% | -0.162% | -0.075% | -0.3602% |
美锦能源 | 000723 | 12.27 | -3.39% | 2359 | 4331 | 1972.0 | 0.4967% | -0.485% | -0.021% | 0.8477% |
格林美 | 002340 | 8.38 | -2.78% | 2494 | 4381 | 1887.0 | 0.3963% | 0.131% | -1.038% | -0.2607% |
吉电股份 | 000875 | 7.23 | -1.36% | 2121 | 3997 | 1876.0 | 0.7671% | -0.717% | 0.162% | 0.1841% |
*ST大集 | 000564 | 0.96 | 0.0% | 7272 | 9105 | 1833.0 | 0.1207% | 0.148% | -0.466% | 0.1637% |
青岛金王 | 002094 | 3.88 | -9.13% | 1290 | 3099 | 1809.0 | 2.62% | 0.642% | -0.13% | -0.93% |
新兴铸管 | 000778 | 4.93 | -1.79% | 1607 | 3404 | 1797.0 | 0.4612% | -0.06% | 0.355% | 0.7802% |
我国宝安 | 000009 | 14.45 | -5.0% | 2658 | 4387 | 1729.0 | 0.6777% | -0.594% | -0.669% | -1.0843% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
德龙激光 | 688170 | 35.28 | 14.32% | 20.0397% | 6.6799% | 4.0079% | 32.72% |
绿的谐波 | 688017 | 124.17 | 0.14% | 19.7561% | 6.5854% | 3.9512% | 5.5% |
华海清科 | 688120 | 249.9 | 12.82% | 17.6233% | 5.8744% | 3.5247% | 16.44% |
埃夫特 | 688165 | 9.12 | 7.04% | 16.409% | 5.4697% | 3.2818% | 2.15% |
恒润股份 | 603985 | 27.12 | 3.51% | 15.5751% | 5.1917% | 3.115% | 11.97% |
大理药业 | 603963 | 15.92 | -4.1% | 14.8443% | 4.9481% | 2.9689% | 15.62% |
兴业股份 | 603928 | 13.6 | -4.7% | 14.6492% | 4.8831% | 2.9298% | 7.47% |
贵绳股份 | 600992 | 14.28 | 10.02% | 14.5197% | 4.8399% | 2.9039% | 10.67% |
神马电力 | 603530 | 15.15 | 10.02% | 13.9776% | 4.6592% | 2.7955% | 30.12% |
华达科技 | 603358 | 19.34 | -0.67% | 13.7853% | 4.5951% | 2.7571% | 2.6% |
长园集团 | 600525 | 5.01 | -1.18% | 13.6659% | 4.5553% | 2.7332% | 5.42% |
天宜上佳 | 688033 | 21.03 | -10.01% | 13.1287% | 4.3762% | 2.6257% | 6.6% |
郑州煤电 | 600121 | 6.81 | -3.27% | 12.9927% | 4.3309% | 2.5985% | 16.29% |
莱特光电 | 688150 | 26.02 | -6.06% | 12.7293% | 4.2431% | 2.5459% | 27.42% |
鸣志电器 | 603728 | 18.15 | 10.0% | 12.6832% | 4.2277% | 2.5366% | 4.38% |
曲江文旅 | 600706 | 12.16 | 5.83% | 12.5% | 4.1667% | 2.5% | 13.85% |
江苏北人 | 688218 | 14.32 | 4.75% | 12.4708% | 4.1569% | 2.4942% | 7.54% |
安彩高科 | 600207 | 6.85 | -3.79% | 12.3648% | 4.1216% | 2.473% | 6.8% |
国机汽车 | 600335 | 10.91 | 9.98% | 12.1553% | 4.0518% | 2.4311% | 13.05% |
五矿发展 | 600058 | 10.59 | -10.03% | 12.1552% | 4.0517% | 2.431% | 6.4% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
科创新源 | 300731 | 23.23 | -3.61% | 28.4861% | 9.4954% | 5.6972% | 23.62% |
深中华A | 000017 | 4.99 | 2.67% | 22.1719% | 7.3906% | 4.4344% | 34.12% |
宇邦新材 | 301266 | 49.53 | 14.07% | 21.5771% | 7.1924% | 4.3154% | 49.53% |
佰奥智能 | 300836 | 26.38 | 16.42% | 21.2602% | 7.0867% | 4.252% | 15.73% |
宝德退 | 300023 | 1.46 | 14.96% | 21.0084% | 7.0028% | 4.2017% | 4.21% |
金刚退 | 300064 | 1.45 | 19.83% | 20.7921% | 6.9307% | 4.1584% | 3.23% |
迈赫股份 | 301199 | 24.88 | 20.02% | 20.3731% | 6.791% | 4.0746% | 7.04% |
蓝英装备 | 300293 | 10.99 | 16.17% | 19.7002% | 6.5667% | 3.94% | 9.5% |
华瑞股份 | 300626 | 9.43 | 7.04% | 19.4866% | 6.4955% | 3.8973% | 12.48% |
神思电子 | 300479 | 20.71 | 19.99% | 19.2171% | 6.4057% | 3.8434% | 20.71% |
奥联电子 | 300585 | 21.24 | 12.38% | 18.8571% | 6.2857% | 3.7714% | 28.39% |
银邦股份 | 300337 | 10.48 | -7.09% | 18.617% | 6.2057% | 3.7234% | 17.21% |
劲拓股份 | 300400 | 16.64 | 9.83% | 18.4157% | 6.1386% | 3.6831% | 6.69% |
机器人 | 300024 | 10.59 | 17.02% | 18.0442% | 6.0147% | 3.6088% | 8.29% |
豆神教育 | 300010 | 5.68 | -15.6% | 17.8253% | 5.9418% | 3.5651% | 42.15% |
晶雪节能 | 301010 | 24.79 | -2.4% | 16.958% | 5.6527% | 3.3916% | 50.28% |
拓斯达 | 300607 | 12.6 | 7.14% | 16.843% | 5.6143% | 3.3686% | 7.93% |
宝馨科技 | 002514 | 6.06 | -9.15% | 16.1716% | 5.3905% | 3.2343% | 28.43% |
C美农 | 301156 | 36.33 | -3.38% | 16.1309% | 5.377% | 3.2262% | 59.49% |
聚龙退 | 300202 | 0.75 | 15.38% | 16.129% | 5.3763% | 3.2258% | 4.17% |
当日板块资金**榜(附股)||||
当日板块资金**榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
富勒烯 | 3.65% | -10239.31 | 金刚退 | 19.83% | 4:6 |
广电 | 2.82% | 1326.28 | 银河电子 | 10.1% | 21:25 |
培育钻石 | 2.8% | -4737.51 | 金刚退 | 19.83% | 2:6 |
华为昇腾 | 2.65% | -2029.19 | 神思电子 | 19.99% | 6:9 |
快手概念股 | 2.63% | 4896.51 | 中广天择 | 9.99% | 9:12 |
电子*** | 2.49% | -1709.03 | 神思电子 | 19.99% | 9:13 |
云游戏 | 2.44% | 26247.26 | 游族网络 | 10.02% | 17:22 |
IPO影子股 | 2.39% | 12112.38 | 神思电子 | 19.99% | 13:17 |
新股 | 2.28% | 18543.94 | 宇邦新材 | 14.07% | 21:27 |
人脸识别 | 2.15% | 9985.06 | 神思电子 | 19.99% | 22:27 |
机器视觉 | 2.12% | 11301.06 | 神思电子 | 19.99% | 17:26 |
全息概念 | 2.09% | -1323.45 | 丝路视觉 | 5.38% | 7:8 |
激光 | 2.08% | -21420.52 | 机器人 | 17.02% | 11:17 |
NFT文交所 | 2.0% | 332.32 | 弘业股份 | 5.22% | 3:4 |
1.95% | 18797.4 | 游族网络 | 10.02% | 6:10 | |
跨境支付CIPS | 1.94% | -4373.12 | 四方精创 | 7.96% | 7:7 |
工业母机 | 1.87% | -7205.01 | **智能 | 10.16% | 16:22 |
玩具 | 1.83% | 2864.61 | 弘业股份 | 5.22% | 9:10 |
元宇宙 | 1.68% | 801.23 | 中文在线 | 6.53% | 48:57 |
IP概念 | 1.61% | 13672.44 | 游族网络 | 10.02% | 30:37 |
本文源自金融界
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
