11月21日早盘两市机构大单抛盘40股
||||
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 1.92 | -2.54% | 4586 | 9791 | 5205.0 | 0.1643% | -0.071% | -0.043% | 0.3283% |
海航控股 | 600221 | 1.57 | -3.09% | 1331 | 5370 | 4039.0 | 0.1229% | -0.045% | -0.098% | -0.2821% |
新潮能源 | 600777 | 2.42 | -1.63% | 1091 | 2848 | 1757.0 | 0.276% | 0.259% | 0.5% | 0.618% |
湘财股份 | 600095 | 8.72 | -7.23% | 2442 | 4125 | 1683.0 | 1.4899% | 3.006% | -3.287% | -1.8241% |
我国联通 | 600050 | 3.72 | -1.59% | 4150 | 5702 | 1552.0 | 0.0501% | -0.216% | -0.077% | -0.4279% |
绿地控股 | 600606 | 2.9 | -3.01% | 1550 | 2717 | 1167.0 | 0.083% | 0.028% | -0.024% | 0.27% |
三六零 | 601360 | 7.04 | -3.03% | 318 | 1246 | 928.0 | 0.1299% | 0.068% | -0.128% | 0.0719% |
庞大集团 | 601258 | 1.17 | -0.85% | 805 | 1661 | 856.0 | 0.0837% | 0.295% | -1.131% | -0.9453% |
*ST辅仁 | 600781 | 2.64 | -4.69% | 60 | 908 | 848.0 | 2.2658% | -1.459% | -2.196% | -4.1572% |
紫金矿业 | 601899 | 9.37 | -2.8% | 7217 | 8063 | 846.0 | 0.0413% | 0.092% | 0.269% | 0.4223% |
我国建筑 | 601668 | 5.16 | -1.34% | 958 | 1796 | 838.0 | 0.0205% | 0.023% | -0.043% | -0.0165% |
海南机场 | 600515 | 4.1 | -3.98% | 1347 | 2181 | 834.0 | 0.0909% | 0.181% | 0.017% | 0.0309% |
ST安信 | 600816 | 3.75 | -4.58% | 394 | 1196 | 802.0 | 0.1523% | -0.26% | 0.025% | -0.4627% |
天风证券 | 601162 | 3.0 | -1.96% | 1377 | 2173 | 796.0 | 0.0919% | 0.164% | -0.327% | -0.5451% |
我国国航 | 601111 | 9.43 | -3.68% | 622 | 1405 | 783.0 | 0.0786% | 0.087% | -0.089% | 0.2356% |
新湖中宝 | 600208 | 2.63 | -2.23% | 783 | 1551 | 768.0 | 0.0893% | 0.015% | -0.042% | 0.1953% |
永泰能源 | 600157 | 1.6 | -1.23% | 2111 | 2873 | 762.0 | 0.0343% | 0.106% | 0.215% | 0.3953% |
同方股份 | 600100 | 4.57 | -2.56% | 385 | 1138 | 753.0 | 0.2541% | 0.446% | 0.41% | -0.3439% |
农业银行 | 601288 | 2.79 | 0.0% | 3957 | 4703 | 746.0 | 0.0025% | 0.0070% | -0.012% | 0.0045% |
迪马股份 | 600565 | 2.21 | -2.64% | 222 | 929 | 707.0 | 0.2838% | 0.015% | 0.071% | 0.4688% |
||||
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京东方A | 000725 | 3.55 | -1.93% | 4757 | 8005 | 3248.0 | 0.0891% | 0.128% | 0.111% | -0.3189% |
ST泰禾 | 000732 | 1.24 | -3.13% | 1247 | 4438 | 3191.0 | 1.2837% | 0.57% | -2.346% | -4.0523% |
三湘印象 | 000863 | 6.22 | 0.65% | 5281 | 8454 | 3173.0 | 2.6754% | -3.697% | 0.212% | -15.9716% |
豆神教育 | 300010 | 4.21 | -6.24% | 2142 | 4782 | 2640.0 | 3.2373% | -2.998% | 1.435% | -0.8277% |
中公教育 | 002607 | 5.24 | -4.55% | 3623 | 5877 | 2254.0 | 0.5127% | -1.347% | 0.125% | -0.9133% |
视觉我国 | 000681 | 14.18 | -9.57% | 1500 | 3718 | 2218.0 | 3.7963% | -3.753% | -5.956% | -10.0347% |
阳 光 城 | 000671 | 2.0 | -3.85% | 3442 | 5605 | 2163.0 | 0.5334% | -0.106% | 0.039% | 1.0864% |
*ST金洲 | 000587 | 1.14 | -2.56% | 2016 | 4079 | 2063.0 | 1.7007% | 1.716% | 0.193% | 3.9787% |
掌趣科技 | 300315 | 3.37 | -6.65% | 3281 | 5323 | 2042.0 | 0.7834% | -1.36% | -0.228% | -1.0686% |
东方财富 | 300059 | 17.68 | -2.86% | 3097 | 4980 | 1883.0 | 0.1698% | 0.174% | 0.08% | 0.1408% |
汤姆猫 | 300459 | 3.32 | -3.77% | 1412 | 3247 | 1835.0 | 0.6115% | -0.37% | -0.026% | 0.2025% |
惠程科技 | 002168 | 4.24 | -5.78% | 1472 | 3121 | 1649.0 | 2.0764% | -6.377% | 1.313% | -3.2976% |
二三四五 | 002195 | 2.13 | -1.84% | 1402 | 2961 | 1559.0 | 0.2757% | -0.128% | -0.905% | -0.9473% |
鼎龙文化 | 00***2 | 3.32 | -8.03% | 1306 | 2744 | 1438.0 | 1.7263% | -6.521% | 0.382% | -4.5377% |
平安银行 | 000001 | 11.26 | -2.85% | 1538 | 2962 | 1424.0 | 0.0734% | 0.037% | 0.032% | 0.1734% |
高鸿股份 | 000851 | 5.43 | -5.07% | 1054 | 2473 | 1419.0 | 1.2927% | 0.797% | -0.929% | 3.3517% |
完美世界 | 002624 | 13.57 | -3.69% | 1230 | 2632 | 1402.0 | 0.7672% | -0.531% | -0.713% | -0.6628% |
中天金融 | 000540 | 1.58 | -3.66% | 995 | 2281 | 1286.0 | 0.1844% | -0.11% | -0.039% | 0.1404% |
国脉科技 | 002093 | 6.94 | -5.83% | 1105 | 2249 | 1144.0 | 1.1397% | 0.185% | -0.857% | 1.4297% |
中天服务 | 002188 | 8.1 | -10.0% | 476 | 1618 | 1142.0 | 4.7409% | 2.939% | -8.419% | -15.7421% |
本文源自金融界
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001