11月21日午后两市机构大单抛盘40股
||||
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 1.93 | -2.03% | 7858 | 1***8 | 4650.0 | 0.1468% | -0.071% | -0.043% | 0.3108% |
海航控股 | 600221 | 1.57 | -3.09% | 2222 | 6803 | 4581.0 | 0.1394% | -0.045% | -0.098% | -0.2656% |
我国联通 | 600050 | 3.71 | -1.85% | 6673 | 9405 | 2732.0 | 0.0882% | -0.216% | -0.077% | -0.3898% |
新潮能源 | 600777 | 2.42 | -1.63% | 1877 | 4410 | 2533.0 | 0.3979% | 0.259% | 0.5% | 0.7399% |
湘财股份 | 600095 | 8.83 | -6.06% | 3042 | 4849 | 1807.0 | 1.5997% | 3.006% | -3.287% | -1.7143% |
我国能建 | 601868 | 2.33 | 0.0% | 2575 | 3898 | 1323.0 | 0.093% | 0.338% | 0.247% | 0.963% |
三六零 | 601360 | 7.07 | -2.62% | 575 | 1841 | 1266.0 | 0.1772% | 0.068% | -0.128% | 0.1192% |
ST安信 | 600816 | 3.73 | -5.09% | 458 | 1702 | 1244.0 | 0.2363% | -0.26% | 0.025% | -0.3787% |
*ST辅仁 | 600781 | 2.63 | -5.05% | 83 | 1160 | 1077.0 | 2.8777% | -1.459% | -2.196% | -3.5453% |
我国建筑 | 601668 | 5.18 | -0.96% | 2700 | 3765 | 1065.0 | 0.0261% | 0.023% | -0.043% | -0.0109% |
海南机场 | 600515 | 4.11 | -3.75% | 2518 | 3570 | 1052.0 | 0.1146% | 0.181% | 0.017% | 0.0546% |
天风证券 | 601162 | 2.99 | -2.29% | 2205 | 3241 | 1036.0 | 0.1196% | 0.164% | -0.327% | -0.5174% |
用友网络 | 600588 | 24.39 | -6.26% | 1386 | 2420 | 1034.0 | 0.3026% | -0.044% | -0.161% | 0.1136% |
绿地控股 | 600606 | 2.92 | -2.34% | 2760 | 3793 | 1033.0 | 0.0735% | 0.028% | -0.024% | 0.2605% |
方盛制药 | 603998 | 9.25 | -3.24% | 1390 | 2357 | 967.0 | 2.2518% | -2.454% | -0.016% | 0.5888% |
中银证券 | 601696 | 11.3 | -3.0% | 551 | 1515 | 964.0 | 0.6641% | -0.696% | 0.012% | -0.5169% |
永泰能源 | 600157 | 1.61 | -0.62% | 4236 | 5182 | 946.0 | 0.0426% | 0.106% | 0.215% | 0.4036% |
同方股份 | 600100 | 4.61 | -1.71% | 677 | 1581 | 904.0 | 0.305% | 0.446% | 0.41% | -0.293% |
我国国航 | 601111 | 9.45 | -3.47% | 903 | 1805 | 902.0 | 0.0905% | 0.087% | -0.089% | 0.2475% |
邮储银行 | 601658 | 4.17 | -1.42% | 1899 | 2795 | 896.0 | 0.0795% | 0.012% | -0.174% | -0.0305% |
||||
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST泰禾 | 000732 | 1.23 | -3.91% | 2472 | 6863 | 4391.0 | 1.7665% | 0.57% | -2.346% | -3.5695% |
京东方A | 000725 | 3.57 | -1.38% | 6467 | 10065 | 3598.0 | 0.0987% | 0.128% | 0.111% | -0.3093% |
三湘印象 | 000863 | 5.96 | -3.56% | 6123 | 9567 | 3444.0 | 2.9039% | -3.697% | 0.212% | -15.7431% |
中公教育 | 002607 | 5.21 | -5.1% | 4732 | 7807 | 3075.0 | 0.6994% | -1.347% | 0.125% | -0.7266% |
豆神教育 | 300010 | 4.32 | -3.79% | 3400 | 6206 | 2806.0 | 3.4409% | -2.998% | 1.435% | -0.6241% |
视觉我国 | 000681 | 14.11 | -10.01% | 1645 | 4392 | 2747.0 | 4.7017% | -3.753% | -5.956% | -9.1293% |
*ST金洲 | 000587 | 1.13 | -3.42% | 2851 | 5491 | 2640.0 | 2.1764% | 1.716% | 0.193% | 4.4544% |
掌趣科技 | 300315 | 3.38 | -6.37% | 3819 | 6419 | 2600.0 | 0.9975% | -1.36% | -0.228% | -0.8545% |
汤姆猫 | 300459 | 3.32 | -3.77% | 1904 | 4321 | 2417.0 | 0.8055% | -0.37% | -0.026% | 0.3965% |
惠程科技 | 002168 | 4.27 | -5.11% | 1945 | 3823 | 1878.0 | 2.3648% | -6.377% | 1.313% | -3.0092% |
完美世界 | 002624 | 13.62 | -3.34% | 1392 | 3007 | 1615.0 | 0.8838% | -0.531% | -0.713% | -0.5462% |
阳 光 城 | 000671 | 2.03 | -2.4% | 5751 | 7347 | 1596.0 | 0.3936% | -0.106% | 0.039% | 0.9466% |
中天服务 | 002188 | 8.11 | -9.89% | 664 | 2257 | 1593.0 | 6.6133% | 2.939% | -8.419% | -13.8697% |
鼎龙文化 | 00***2 | 3.31 | -8.31% | 1473 | 3017 | 1544.0 | 1.8535% | -6.521% | 0.382% | -4.4105% |
东旭光电 | 000413 | 1.9 | -2.06% | 904 | 2387 | 1483.0 | 0.2949% | 0.07% | 0.045% | 0.0499% |
高鸿股份 | 000851 | 5.5 | -3.85% | 1388 | 2787 | 1399.0 | 1.2745% | 0.797% | -0.929% | 3.3335% |
东方财富 | 300059 | 17.8 | -2.2% | 5461 | 6849 | 1388.0 | 0.1252% | 0.174% | 0.08% | 0.0962% |
二三四五 | 002195 | 2.15 | -0.92% | 2340 | 3717 | 1377.0 | 0.2435% | -0.128% | -0.905% | -0.9795% |
上海莱士 | 002252 | 5.62 | -2.94% | 1264 | 2593 | 1329.0 | 0.2673% | -0.405% | 0.0060% | -0.0707% |
红日药业 | 300026 | 7.12 | -1.93% | 2406 | 3704 | 1298.0 | 0.481% | -0.803% | -0.248% | 0.17% |
本文源自金融界
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001