8月5日午后主力巨资抢筹四大板块
8月5日午后主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新洁能 | 605111 | 10.00% | 90405.17 | 106751.68 | 16346.51 | 483.69 | 72.04% |
晶方科技 | 603005 | 10.02% | 79972.28 | 119457.95 | 39485.67 | 457.61 | 48.96% |
斯达半导 | 603290 | 10.00% | 74354.83 | 114543.75 | 40188.92 | 188.68 | 45.90% |
长电科技 | 600584 | 7.60% | 68275.22 | 204943.66 | 136668.43 | 135.57 | 19.24% |
华天科技 | 002185 | 9.98% | 64699.80 | 113133.71 | 48433.91 | 197.03 | 37.91% |
三安光电 | 600703 | 6.62% | 63236.30 | 200877.27 | 137640.97 | 64.15 | 17.84% |
天齐锂业 | 002466 | 3.10% | 63166.88 | 270354.47 | 207187.59 | 36.66 | 12.61% |
北方华创 | 002371 | 7.93% | 61015.00 | 199573.31 | 138558.31 | 39.82 | 17.01% |
通富微电 | 002156 | 10.03% | 59794.20 | 124081.03 | 64286.83 | 239.85 | 30.18% |
立昂微 | 605358 | 9.23% | 59700.39 | 141950.59 | 82***.20 | 183.87 | 25.17% |
士兰微 | 600460 | 8.60% | 58755.49 | 158736.21 | 99980.73 | 95.11 | 21.86% |
大港股份 | 002077 | 9.97% | 58560.96 | 73969.02 | 15408.05 | 748.87 | 64.97% |
北方** | 600111 | 4.01% | 57775.04 | 167358.85 | 109583.82 | 48.32 | 20.34% |
万业企业 | 600641 | 9.98% | 51969.59 | 96217.30 | 44247.71 | 185.86 | 34.76% |
N广立微 | 301095 | 155.69% | 46482.46 | 202913.26 | 156430.80 | 785.55 | 12.75% |
海联金汇 | 002537 | 10.01% | 43557.12 | 53229.12 | 9672.00 | 475.68 | 67.91% |
**城投 | 600773 | 9.98% | 42020.84 | 63821.23 | 21800.39 | 252.79 | 47.60% |
中超控股 | 002471 | 9.93% | 41946.47 | 67124.21 | 25177.74 | 1068.65 | 43.08% |
晋拓股份 | 603211 | 9.99% | 41006.23 | 41006.23 | 0.00 | 2713.47 | 98.99% |
兆易创新 | 603986 | 4.09% | 39530.54 | 130772.91 | 91242.37 | 45.99 | 17.11% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长安汽车 | 000625 | -2.91% | -59459.90 | 155859.33 | 215319.23 | -44.25 | 15.63% |
金晶科技 | 600586 | -8.99% | -56315.32 | 58342.59 | 114657.91 | -418.87 | 31.45% |
首航高科 | 002665 | -9.98% | -56093.02 | 62050.51 | 118143.54 | -528.01 | 30.38% |
比亚迪 | 002594 | -1.03% | -51066.92 | 173267.03 | 224333.95 | -13.56 | 12.65% |
赣能股份 | 000899 | -9.99% | -50146.19 | 10109.44 | 60255.62 | -422.32 | 70.97% |
秦川机床 | 000837 | -7.28% | -35100.92 | 53813.34 | 88914.25 | -467.93 | 23.83% |
大连重工 | 002204 | -9.15% | -32559.06 | 64626.40 | 97185.47 | -226.28 | 19.32% |
中大力德 | 002896 | -10.00% | -30613.20 | 13509.85 | 44123.05 | -522.17 | 52.70% |
航发动力 | 600893 | -2.94% | -24293.60 | 58414.87 | 82708.47 | -20.63 | 16.58% |
阳光电源 | 300274 | -2.36% | -23995.03 | 114698.40 | 138693.43 | -18.45 | 9.02% |
佛燃能源 | 002911 | 0.35% | -23872.07 | 21508.91 | 45380.98 | -173.79 | 34.94% |
天沃科技 | 002564 | -10.06% | -23496.84 | 44089.89 | 67586.73 | -414.32 | 21.88% |
许继电气 | 000400 | -3.40% | -21875.99 | 49098.70 | 70974.69 | -99.07 | 17.59% |
埃斯顿 | 002747 | -6.92% | -21103.73 | 33691.48 | 54795.21 | -108.77 | 23.09% |
江淮汽车 | 600418 | -2.54% | -20542.95 | 113403.78 | 133946.73 | -54.47 | 8.19% |
云天化 | 600096 | -0.92% | -20465.57 | 52321.79 | 72787.36 | -46.16 | 15.72% |
航天发展 | 000547 | -3.41% | -19405.05 | 91837.75 | 111242.80 | -94.36 | 9.25% |
药明康德 | 603259 | -0.38% | -19358.15 | 95306.44 | 114664.59 | -7.97 | 8.73% |
伟明环保 | 603568 | -6.00% | -19242.14 | 22137.84 | 41379.98 | -40.52 | 28.36% |
长城汽车 | 601633 | -2.99% | -18298.68 | 42759.20 | 61057.88 | -9.48 | 16.76% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.27% | 516064.20 | 2701276.94 | 2185212.74 | 19.79 | 8.07% | N广立微 |
制造业 | 0.63% | 178147.67 | 24762078.78 | 24583931.11 | 0.48 | 1.99% | N江波龙 |
金融业 | 0.74% | 106026.91 | 905652.21 | 799625.30 | 1.08 | 7.15% | N弘业 |
房地产业 | 0.82% | 91866.00 | 524496.09 | 432630.09 | 6.70 | 3.21% | 万业企业 |
采矿业 | -0.61% | 44340.93 | 1108664.34 | 1064323.41 | 1.29 | 0.62% | 贝肯能源 |
文化、体育和娱乐业 | 0.99% | 8587.47 | 142322.51 | 133735.04 | 2.08 | 2.11% | 湖北广电 |
综合 | -0.31% | 2258.85 | 116122.62 | 113863.78 | 1.86 | 2.33% | 广汇物流 |
卫生和社会工作 | 0.25% | 1270.68 | 115761.16 | 114490.48 | 0.36 | 0.62% | 华塑控股 |
租赁和商务服务业 | 0.11% | 162.52 | 284977.09 | 284814.57 | 0.02 | 1.96% | 皇庭国际 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.39% | 21.75 | 312.42 | 290.66 | 2.04 | 3.56% | 百邦科技 |
两市板块净流出排名(表)||||
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.05% | -178878.33 | 502195.60 | 681073.92 | -7.89 | 11.32% | 赣能股份 |
建筑业 | 0.18% | -88515.17 | 404182.62 | 492697.78 | -6.82 | 9.15% | 深桑达A |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.54% | -48294.80 | 211319.40 | 259614.20 | -12.60 | 7.80% | 伟明环保 |
科学研究和技术服务业 | 0.56% | -27049.11 | 352889.72 | 379938.84 | -3.78 | 5.15% | 华控赛格 |
农、林、牧、渔业 | 0.32% | -19877.51 | 199424.49 | 219302.00 | -3.23 | 8.61% | 登海种业 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.22% | -11455.97 | 399282.49 | 410738.46 | -0.54 | 1.83% | 申通地铁 |
教育 | -0.71% | -6901.57 | 20422.91 | 27324.48 | -21.02 | 14.22% | 美吉姆 |
住宿和餐饮业 | -1.48% | -3964.53 | 18736.62 | 22701.15 | -4.51 | 18.10% | 金陵饭店 |
**和零售业 | 0.72% | -286.15 | 515204.75 | 515490.90 | -0.02 | 1.78% | 太龙股份 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.39% | 21.75 | 312.42 | 290.66 | 2.04 | 3.56% | 百邦科技 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 2.14 | 1.42% | 17400 | 12008 | 5392.0 | 0.1702% | -0.106% | 0.139% | -0.4508% |
永泰能源 | 600157 | 1.67 | 1.21% | 6259 | 2805 | 3454.0 | 0.1555% | -0.101% | -0.276% | -0.8045% |
三安光电 | 600703 | 24.16 | 6.57% | 6518 | 3222 | 3296.0 | 0.8082% | 0.037% | 0.319% | 1.1212% |
农业银行 | 601288 | 2.85 | -0.35% | 6880 | 3645 | 3235.0 | 0.0108% | 0.07% | 0.0010% | 0.0718% |
紫金矿业 | 601899 | 8.77 | 2.57% | 8195 | 5438 | 2757.0 | 0.1345% | 0.019% | -0.087% | -0.0415% |
长电科技 | 600584 | 28.33 | 7.72% | 4987 | 2692 | 2295.0 | 1.2897% | 0.797% | 0.343% | 2.2497% |
晶方科技 | 603005 | 26.8 | 10.02% | 3359 | 1092 | 2267.0 | 3.4765% | 0.244% | 0.172% | 4.0665% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.44 | 4.41% | 7457 | 5335 | 2122.0 | 0.4168% | -0.082% | -0.405% | -0.0892% |
北方** | 600111 | 32.99 | 4.27% | 3767 | 1841 | 1926.0 | 0.5301% | -0.163% | 0.569% | 0.5981% |
皖维高新 | 600063 | 7.91 | 4.63% | 3091 | 1194 | 1897.0 | 0.985% | -0.063% | 1.791% | 2.349% |
**城投 | 600773 | 20.28 | 9.98% | 1988 | 268 | 1720.0 | 2.0984% | 0.176% | -0.035% | 2.2754% |
天风证券 | 601162 | 2.94 | 1.38% | 2306 | 699 | 1607.0 | 0.1854% | 0.017% | -0.072% | -0.2306% |
多伦科技 | 603528 | 8.15 | 9.99% | 1863 | 332 | 1531.0 | 2.4531% | 0.545% | 0.324% | 3.3951% |
**南油 | 601975 | 3.45 | 1.77% | 3869 | 2447 | 1422.0 | 0.293% | -0.466% | -0.386% | 0.907% |
我国铝业 | 601600 | 4.47 | 1.59% | 2703 | 1286 | 1417.0 | 0.1083% | -0.044% | -0.132% | -0.1017% |
天富能源 | 600509 | 6.05 | 4.67% | 3482 | 2150 | 1332.0 | 1.1568% | 1.638% | 0.023% | 2.5508% |
万业企业 | 600641 | 29.19 | 9.98% | 1793 | 514 | 1279.0 | 1.3352% | -0.148% | -0.122% | 1.5052% |
赤峰黄金 | 600988 | 19.24 | 7.73% | 2499 | 1283 | 1216.0 | 0.7921% | 0.175% | 0.117% | 0.7331% |
重庆路桥 | 600106 | 4.76 | 7.21% | 2287 | 1114 | 1173.0 | 0.8826% | -0.197% | -0.212% | 0.1486% |
三六零 | 601360 | 7.52 | 4.01% | 2292 | 1145 | 1147.0 | 0.1605% | 0.036% | 0.055% | 0.1125% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中超控股 | 002471 | 3.1 | 9.93% | 20571 | 8154 | 12417.0 | 9.8066% | 3.567% | -0.027% | 12.9196% |
华天科技 | 002185 | 10.25 | 9.98% | 9442 | 3586 | 5856.0 | 1.8279% | 0.525% | 0.153% | 2.4389% |
海联金汇 | 002537 | 7.8 | 10.01% | 5732 | 1027 | 4705.0 | 4.0078% | -0.055% | 0.068% | 3.6198% |
达华智能 | 002512 | 4.46 | 7.47% | 11182 | 6836 | 4346.0 | 4.1415% | 7.557% | -0.751% | 10.0405% |
**智能 | 002031 | 4.84 | 1.47% | 37463 | 33128 | 4335.0 | 2.329% | 7.849% | -0.904% | 12.41% |
大港股份 | 002077 | 13.79 | 9.97% | 5111 | 1143 | 3968.0 | 6.9974% | 10.417% | 4.657% | 28.4554% |
恺英网络 | 002517 | 6.33 | 7.29% | 7973 | 4175 | 3798.0 | 2.31% | -0.453% | -0.206% | 1.46% |
京东方A | 000725 | 3.82 | 1.87% | 8349 | 4860 | 3489.0 | 0.0957% | -0.028% | 0.032% | 0.0207% |
天原股份 | 002386 | 9.57 | 10.0% | 5659 | 2189 | 3470.0 | 3.4195% | 0.115% | 5.123% | 9.0115% |
天娱数科 | 002354 | 3.94 | 8.54% | 4332 | 1262 | 3070.0 | 2.0891% | 0.268% | -0.062% | 2.0111% |
奥维通信 | 002231 | 7.3 | 9.94% | 3857 | 933 | 2924.0 | 9.9179% | -3.521% | 6.051% | 20.1169% |
飞龙股份 | 002536 | 9.56 | 4.37% | 6988 | 4080 | 2908.0 | 6.1725% | 1.354% | 3.836% | 9.5705% |
常铝股份 | 002160 | 5.52 | 6.77% | 5847 | 2945 | 2902.0 | 3.8133% | -0.653% | -0.296% | 1.6133% |
中银绒业 | 000982 | 2.06 | 4.04% | 4297 | 1420 | 2877.0 | 0.6751% | 0.203% | -0.216% | 0.0551% |
北纬科技 | 002148 | 5.54 | 9.92% | 2910 | 69 | 2841.0 | 6.289% | 0.093% | 0.186% | 6.829% |
银泰黄金 | 000975 | 11.86 | 10.02% | 4448 | 1730 | 2718.0 | 1.1101% | 0.121% | 0.216% | 1.6701% |
我国天楹 | 000035 | 6.96 | 9.95% | 5140 | 2516 | 2624.0 | 1.0696% | -0.386% | 0.079% | 0.4546% |
阳 光 城 | 000671 | 2.03 | 2.01% | 11710 | 9087 | 2623.0 | 0.6473% | 0.145% | -0.558% | -1.6837% |
通富微电 | 002156 | 18.76 | 10.03% | 5357 | 2783 | 2574.0 | 1.937% | 0.067% | 0.466% | 1.989% |
TCL科技 | 000100 | 4.42 | 2.08% | 4226 | 1910 | 2316.0 | 0.1726% | -0.043% | -0.048% | -0.0184% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金晶科技 | 600586 | 9.48 | -8.32% | 4505 | 10353 | 5848.0 | 4.093% | -2.121% | 0.048% | -10.188% |
三峡能源 | 600905 | 5.96 | -0.83% | 2373 | 4220 | 1847.0 | 0.2155% | 0.03% | 0.175% | 1.0565% |
南山铝业 | 600219 | 3.43 | -0.58% | 1509 | 3182 | 1673.0 | 0.14% | 0.05% | 0.341% | 0.141% |
ST中珠 | 600568 | 1.84 | -5.15% | 811 | 2330 | 1519.0 | 0.9706% | 0.065% | 0.174% | 0.6976% |
我国西电 | 601179 | 4.94 | -2.56% | 849 | 2262 | 1413.0 | 0.2757% | -0.183% | 0.065% | 0.4007% |
我国石油 | 601857 | 5.02 | -0.99% | 3453 | 4834 | 1381.0 | 0.0085% | 0.0070% | 0.0020% | 0.0225% |
风范股份 | 601700 | 5.65 | -4.72% | 814 | 2041 | 1227.0 | 1.0753% | -0.51% | -0.067% | 4.3683% |
我国化学 | 601117 | 9.28 | -1.28% | 1654 | 2866 | 1212.0 | 0.2105% | 0.11% | -0.103% | 0.9415% |
*ST西源 | 600139 | 3.58 | -5.04% | 178 | 1340 | 1162.0 | 1.7556% | 1.381% | -1.899% | 1.7206% |
杭萧钢构 | 600477 | 5.5 | -4.01% | 2051 | 3194 | 1143.0 | 0.5307% | 0.084% | 0.853% | 1.9327% |
节能风电 | 601016 | 4.94 | -1.98% | 1586 | 2718 | 1132.0 | 0.2526% | -0.059% | 0.359% | 1.2306% |
广汇能源 | 600256 | 9.44 | -3.28% | 1687 | 2768 | 1081.0 | 0.1646% | 0.109% | 0.215% | 0.1046% |
我国石化 | 600028 | 4.07 | 0.0% | 585 | 1603 | 1018.0 | 0.0107% | 0.0040% | -0.0010% | 0.0277% |
江淮汽车 | 600418 | 19.93 | -2.5% | 3750 | 4688 | 938.0 | 0.4954% | 0.545% | 0.249% | -1.7666% |
*ST辅仁 | 600781 | 2.98 | -5.1% | 121 | 1034 | 913.0 | 2.4395% | -1.026% | -0.55% | -4.1605% |
长城电工 | 600192 | 5.77 | -5.72% | 346 | 1205 | 859.0 | 1.9445% | 0.24% | -6.979% | -3.1335% |
华能国际 | 600011 | 6.45 | -1.07% | 545 | 1368 | 823.0 | 0.0748% | -0.081% | 0.058% | 0.1438% |
平高电气 | 600312 | 8.08 | -4.72% | 417 | 1215 | 798.0 | 0.5881% | -0.685% | -0.253% | 0.2961% |
ST康美 | 600518 | 2.08 | -0.95% | 583 | 1379 | 796.0 | 0.0585% | -0.033% | 0.031% | 0.3285% |
保变电气 | 600550 | 5.94 | -2.14% | 2277 | 3062 | 785.0 | 0.4263% | -1.463% | -0.099% | -0.4427% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
首航高科 | 002665 | 4.34 | -9.77% | 12566 | ***48 | 12482.0 | 5.0875% | -0.981% | 0.562% | -2.0285% |
大连重工 | 002204 | 7.45 | -9.15% | 6618 | 10682 | 4064.0 | 2.1042% | 1.24% | -2.159% | -1.2708% |
赣能股份 | 000899 | 12.17 | -9.99% | 734 | 4123 | 3389.0 | 3.4735% | -1.062% | -0.249% | 0.9085% |
长安汽车 | 000625 | 17.73 | -2.58% | 6628 | 9963 | 3335.0 | 0.4386% | 0.507% | 0.765% | 0.8306% |
天沃科技 | 002564 | 6.53 | -10.06% | 5934 | 9234 | 3300.0 | 3.7997% | -3.397% | -6.912% | -10.4353% |
秦川机床 | 000837 | 10.75 | -7.88% | 3347 | 6528 | 3181.0 | 4.5883% | 2.979% | 6.601% | 4.3363% |
青岛双星 | 000599 | 4.53 | -9.76% | 3346 | 6137 | 2791.0 | 3.4172% | -0.395% | -0.654% | -0.9308% |
日上集团 | 002593 | 4.02 | -4.96% | 1910 | 4394 | 2484.0 | 4.3235% | 8.854% | 4.961% | 8.9625% |
协鑫集成 | 00***6 | 4.0 | -1.48% | 3195 | 5555 | 2360.0 | 0.4035% | -0.239% | 0.531% | 1.8975% |
赛为智能 | 300044 | 4.37 | -9.15% | 2802 | 4875 | 2073.0 | 3.1018% | -2.666% | 2.829% | -5.0142% |
东方精工 | 002611 | 5.25 | -4.37% | 901 | 2871 | 1970.0 | 1.8015% | -1.379% | -0.242% | 0.2265% |
德联集团 | 002666 | 6.3 | -4.69% | 2772 | 4541 | 1769.0 | 3.9444% | 5.539% | 11.033% | -3.0686% |
佛燃能源 | 002911 | 14.59 | 0.69% | 663 | 2321 | 1658.0 | 1.7551% | 0.246% | 0.537% | 3.0701% |
平潭发展 | 000592 | 2.73 | -3.87% | 3189 | 4790 | 1601.0 | 0.8365% | 0.672% | -2.755% | -7.1995% |
冰山冷热 | 000530 | 5.05 | -5.96% | 2921 | 4390 | 1469.0 | 2.4541% | -3.121% | -1.26% | -1.6109% |
大连电瓷 | 002606 | 11.29 | 1.07% | 2196 | 3660 | 1464.0 | 3.586% | -2.3% | -0.363% | 1.656% |
万润科技 | 002654 | 4.3 | -2.93% | 1905 | 3310 | 1405.0 | 1.8383% | -4.301% | -1.87% | -3.9267% |
天海防务 | 300008 | 4.48 | -4.68% | 2948 | 4335 | 1387.0 | 0.9691% | 1.703% | -0.226% | -2.1519% |
川润股份 | 002272 | 6.59 | -6.26% | 1847 | 3188 | 1341.0 | 4.0365% | -3.588% | -0.259% | 2.5015% |
襄阳轴承 | 000678 | 7.54 | -6.1% | 2235 | 3564 | 1329.0 | 2.8916% | 0.416% | 1.645% | 2.3276% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
概伦电子 | 688206 | 47.5 | 13.1% | 28.8889% | 9.6296% | 5.7778% | 0.0% |
敏芯股份 | 688286 | 63.94 | 7.64% | 22.0503% | 7.3501% | 4.4101% | 0.0% |
卓易信息 | 688258 | 44.99 | 15.95% | 21.8087% | 7.2696% | 4.3617% | 0.0% |
新益昌 | 688383 | 151.0 | 18.2% | 21.4396% | 7.1465% | 4.2879% | 7.68% |
明微电子 | 688699 | 114.12 | 20.0% | 21.2514% | 7.0838% | 4.***3% | 13.53% |
国芯科技 | 688262 | 59.02 | 20.01% | 20.9771% | 6.9924% | 4.1954% | 0.0% |
龙芯中科 | 688047 | 105.38 | 17.48% | 20.4538% | 6.8179% | 4.0908% | 0.0% |
中望软件 | 688083 | 240.0 | 13.65% | 19.8783% | 6.6261% | 3.9757% | 0.0% |
皖仪科技 | 688600 | 17.81 | 15.5% | 19.7644% | 6.5881% | 3.9529% | 4.58% |
安路科技 | 688107 | 81.1 | 5.49% | 19.7238% | 6.5746% | 3.9448% | 0.0% |
时代电气 | 688187 | 65.31 | 18.75% | 19.7168% | 6.5723% | 3.9434% | 0.0% |
华峰测控 | 688200 | 422.03 | 16.8% | 19.6831% | 6.561% | 3.9366% | 0.0% |
福昕软件 | 688095 | 82.8 | 17.48% | 19.0592% | 6.3531% | 3.8118% | 0.0% |
和林微纳 | 688661 | 76.52 | 13.01% | 18.4355% | 6.1452% | 3.6871% | 10.13% |
希荻微 | 688173 | 36.55 | 11.37% | 18.1627% | 6.0542% | 3.6325% | 0.0% |
国博电子 | 688375 | 118.05 | 10.64% | 17.985% | 5.995% | 3.597% | 16.59% |
睿创微纳 | 688002 | 47.0 | 19.99% | 17.9707% | 5.9902% | 3.5941% | 3.96% |
C晶华微 | 688130 | 68.41 | 7.48% | 17.553% | 5.851% | 3.5106% | 0.0% |
精伦电子 | 600355 | 4.02 | -1.95% | 17.4263% | 5.8088% | 3.4853% | 33.62% |
霍莱沃 | 688682 | 110.0 | 16.03% | 17.4086% | 5.8029% | 3.4817% | 3.4% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
N快可 | 301278 | 108.0 | -15.63% | 59.6728% | 19.8909% | 11.9346% | 50.33% |
智立方 | 301312 | 137.07 | 12.35% | 24.8151% | 8.2717% | 4.963% | 27.98% |
C华大九 | 301269 | 126.0 | 20.0% | 21.6257% | 7.2086% | 4.3251% | 18.93% |
左江科技 | 300799 | 90.34 | 14.2% | 19.9645% | 6.6548% | 3.9929% | 12.73% |
聚赛龙 | 301131 | 49.5 | 3.64% | 19.8257% | 6.6086% | 3.9651% | 33.21% |
三超新材 | 300554 | 27.4 | 12.76% | 19.619% | 6.5397% | 3.9238% | 21.84% |
*ST中潜 | 300526 | 14.14 | 2.46% | 19.2174% | 6.4058% | 3.8435% | 7.77% |
新劲刚 | 300629 | 27.72 | -11.27% | 18.0793% | 6.0264% | 3.6159% | 28.63% |
天沃科技 | 002564 | 6.53 | -10.06% | 17.7273% | 5.9091% | 3.5455% | 19.13% |
欧比特 | 300053 | 9.46 | 10.0% | 17.3053% | 5.7684% | 3.4611% | 9.78% |
南都电源 | 300068 | 23.42 | 10.26% | 17.031% | 5.677% | 3.4062% | 11.51% |
长亮科技 | 300348 | 11.16 | 15.29% | 16.6843% | 5.5614% | 3.3369% | 8.84% |
濮阳惠成 | 300481 | 39.63 | -0.8% | 16.5138% | 5.5046% | 3.3028% | 4.6% |
贝肯能源 | 002828 | 8.09 | -8.48% | 15.796% | 5.2653% | 3.1592% | 27.26% |
*ST美尚 | 300495 | 2.4 | 13.21% | 15.7635% | 5.2545% | 3.1527% | 4.09% |
天泽信息 | 300209 | 8.6 | -10.23% | 15.5963% | 5.1988% | 3.1193% | 7.75% |
冰山冷热 | 000530 | 5.05 | -5.96% | 15.3689% | 5.123% | 3.0738% | 16.63% |
中超控股 | 002471 | 3.1 | 9.93% | 14.8437% | 4.9479% | 2.9687% | 24.96% |
全志科技 | 300458 | 28.08 | 10.2% | 14.8118% | 4.9373% | 2.9624% | 10.17% |
川润股份 | 002272 | 6.59 | -6.26% | 14.3975% | 4.7992% | 2.8795% | 23.3% |
当日板块资金**榜(附股)||||
当日板块资金**榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 8.35% | 26333.11 | N广立微 | 155.6% | 23:40 |
跨境支付CIPS | 5.59% | -1508.53 | 长亮科技 | 15.6% | 7:7 |
中芯国际概念股 | 5.09% | 53792.62 | 全志科技 | 10.36% | 16:18 |
信创 | 5.02% | 41548.97 | 南威软件 | 10.02% | 16:17 |
大基金概念 | 4.85% | 32233.87 | 通富微电 | 10.03% | 24:24 |
大基金二期 | 4.85% | 30916.36 | 通富微电 | 10.03% | 22:22 |
集成电路 | 4.82% | 137765.36 | 全志科技 | 10.36% | 62:66 |
EDA设计软件 | 4.81% | 4230.16 | 申通地铁 | 10.06% | 10:12 |
跨境支付 | 4.59% | -1973.27 | 长亮科技 | 15.6% | 15:15 |
汽车芯片 | 4.56% | 9183.53 | 全志科技 | 10.36% | 11:13 |
金融软件 | 4.5% | -332.42 | 长亮科技 | 15.6% | 11:11 |
信创产业 | 3.82% | 70065.66 | 长亮科技 | 15.6% | 30:38 |
我国电子集团 | 3.81% | 10516.45 | 深桑达A | 10.03% | 9:10 |
大数据中心 | 3.75% | 46402.83 | 深信服 | 9.32% | 35:38 |
国产芯片 | 3.68% | 138381.26 | 全志科技 | 10.36% | 95:112 |
华为海思概念 | 3.49% | 23590.59 | 通富微电 | 10.03% | 23:26 |
MicroLED | 3.4% | 8740.21 | 三安光电 | 6.75% | 14:14 |
电子*** | 3.37% | 52.34 | 南威软件 | 10.02% | 13:13 |
闪存 | 3.28% | 16843.25 | 华天科技 | 9.98% | 7:10 |
氮化镓 | 3.21% | 44270.07 | 华天科技 | 9.98% | 28:33 |
本文源自金融界
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
