8月5日早盘主力巨资出逃四大板块
8月5日早盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
晶方科技 | 603005 | 10.02% | 73633.18 | 113118.85 | 39485.67 | 421.34 | 47.07% |
新洁能 | 605111 | 10.00% | 72946.71 | 89293.22 | 16346.51 | 390.28 | 67.77% |
大港股份 | 002077 | 9.97% | 57210.10 | 72618.15 | 15408.05 | 731.60 | 64.56% |
N广立微 | 301095 | 157.41% | 44796.76 | 148379.73 | 103582.96 | 751.99 | 17.14% |
海联金汇 | 002537 | 10.01% | 37219.43 | 46195.13 | 8975.70 | 406.47 | 66.26% |
晋拓股份 | 603211 | 9.99% | 32914.04 | 32914.04 | 0.00 | 2178.00 | 98.90% |
三安光电 | 600703 | 4.01% | 32886.14 | 87274.41 | 54388.27 | 34.20 | 21.12% |
北方华创 | 002371 | 4.79% | 32374.56 | 107308.19 | 74933.63 | 21.76 | 16.32% |
中来股份 | 300393 | 4.12% | 31501.68 | 94847.55 | 63345.87 | 194.49 | 19.45% |
飞龙股份 | 002536 | 2.07% | 26814.02 | 67452.26 | 40638.24 | 608.72 | 23.17% |
长电科技 | 600584 | 4.11% | 26644.36 | 89061.07 | 62416.70 | 54.68 | 16.61% |
士兰微 | 600460 | 4.62% | 26127.39 | 72207.77 | 46080.39 | 43.90 | 20.57% |
**智能 | 002031 | 5.66% | 25322.78 | 124144.39 | 98821.61 | 269.93 | 10.62% |
芯原股份 | 688521 | 20.00% | 24978.05 | 43844.59 | 18866.54 | 197.97 | 37.46% |
四维图新 | 002405 | 5.78% | 24799.88 | 73742.92 | 48943.04 | 76.82 | 19.10% |
宁德时代 | 300750 | 1.09% | 23972.07 | 138915.55 | 114943.49 | 2.32 | 8.82% |
恺英网络 | 002517 | 9.83% | 23369.38 | 43427.32 | 20057.94 | 219.34 | 35.88% |
万马股份 | 002276 | 10.03% | 22623.09 | 23336.59 | 713.51 | 209.71 | 92.75% |
睿创微纳 | 688002 | 19.99% | 20448.93 | 32208.22 | 11759.29 | 121.00 | 43.52% |
歌尔股份 | 002241 | 2.53% | 20441.25 | 64573.08 | 44131.83 | 21.24 | 17.84% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金晶科技 | 600586 | -7.64% | -51062.75 | 38869.27 | 89932.02 | -374.23 | 38.24% |
赣能股份 | 000899 | -9.99% | -47888.78 | 10109.44 | 57998.21 | -403.31 | 70.05% |
首航高科 | 002665 | -8.52% | -39498.29 | 39618.94 | 79117.23 | -365.89 | 32.39% |
中大力德 | 002896 | -10.00% | -29419.50 | 13509.85 | 42929.35 | -501.81 | 51.75% |
秦川机床 | 000837 | -9.34% | -29305.60 | 37338.22 | 66643.82 | -399.54 | 27.48% |
长安汽车 | 000625 | -2.86% | -24968.26 | 75367.91 | 100336.17 | -18.57 | 13.83% |
大连重工 | 002204 | -7.07% | -24549.92 | 39475.19 | 64025.12 | -166.81 | 22.76% |
天沃科技 | 002564 | -10.06% | -21471.56 | 44089.89 | 65561.45 | -378.61 | 20.41% |
云天化 | 600096 | -2.76% | -18768.32 | 24066.10 | 42834.42 | -43.13 | 26.74% |
佛燃能源 | 002911 | -8.07% | -18475.04 | 10045.68 | 28520.72 | -146.82 | 45.27% |
宝馨科技 | 002514 | -7.83% | -18327.92 | 25556.54 | 43884.47 | -260.28 | 25.55% |
中矿资源 | 002738 | -2.91% | -17394.48 | 23384.52 | 40779.00 | -48.32 | 26.20% |
航天发展 | 000547 | -4.30% | -17384.33 | 59135.77 | 76520.10 | -85.31 | 12.49% |
大连电瓷 | 002606 | 0.81% | -16503.68 | 32029.62 | 48533.29 | -359.02 | 19.90% |
江淮汽车 | 600418 | -2.69% | -16483.44 | 61010.91 | 77494.35 | -43.77 | 11.62% |
中通客车 | 000957 | -5.37% | -16102.20 | 27408.98 | 43511.17 | -169.21 | 21.04% |
航发动力 | 600893 | -2.84% | -15757.28 | 28188.73 | 43946.01 | -13.37 | 21.10% |
长城军工 | 601606 | -6.07% | -15016.39 | 24985.70 | 40002.09 | -152.23 | 22.37% |
盛新锂能 | 002240 | -2.82% | -14927.88 | 28131.40 | 43059.29 | -38.79 | 20.18% |
天齐锂业 | 002466 | -1.45% | -14849.67 | 62681.53 | 77531.20 | -9.02 | 10.13% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.23% | 243186.02 | 1475268.35 | 1232082.33 | 9.42 | 6.93% | N广立微 |
房地产业 | 0.37% | 30591.51 | 268334.82 | 237743.31 | 2.24 | 5.41% | **城投 |
综合 | -0.35% | 8502.61 | 68241.89 | 59739.28 | 6.99 | 1.84% | 广汇物流 |
**和零售业 | 0.26% | 7885.46 | 265867.98 | 257982.52 | 0.64 | 2.94% | 太龙股份 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.99% | 43.37 | 106.99 | 63.62 | 4.04 | 23.89% | 百邦科技 |
文化、体育和娱乐业 | 0.27% | -942.84 | 68965.65 | 69908.49 | -0.23 | 1.65% | ST明诚 |
住宿和餐饮业 | -0.60% | -1155.83 | 7799.58 | 8955.41 | -1.30 | 23.23% | 金陵饭店 |
科学研究和技术服务业 | 1.00% | -1512.00 | 213693.98 | 215205.98 | -0.21 | 2.27% | 华安鑫创 |
教育 | -0.65% | -3609.16 | 13130.73 | 16739.89 | -10.99 | 11.39% | 美吉姆 |
卫生和社会工作 | -0.61% | -4298.10 | 58879.31 | 63177.41 | -1.24 | 4.60% | 普瑞眼科 |
两市板块净流出排名(表)||||
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.06% | -430441.19 | 12469842.24 | 12900283.44 | -1.17 | 3.90% | C快可 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.54% | -140341.16 | 240412.55 | 380753.71 | -6.22 | 17.48% | 赣能股份 |
建筑业 | -0.39% | -65027.35 | 219763.49 | 284790.84 | -5.04 | 11.46% | 天沃科技 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.67% | -34871.01 | 100415.05 | 135286.05 | -9.11 | 11.61% | *ST博天 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.45% | -30670.03 | 174683.26 | 205353.30 | -1.44 | 7.57% | 中远海能 |
农、林、牧、渔业 | -0.06% | -24798.66 | 96835.98 | 121634.64 | -4.04 | 12.08% | 巨星农牧 |
金融业 | 0.18% | -18852.33 | 377424.29 | 396276.62 | -0.19 | 0.27% | N弘业 |
采矿业 | -0.72% | -7079.19 | 524623.92 | 531703.11 | -0.21 | 0.81% | 贝肯能源 |
租赁和商务服务业 | -1.04% | -6307.60 | 170983.19 | 177290.79 | -0.81 | 2.83% | 富森美 |
卫生和社会工作 | -0.61% | -4298.10 | 58879.31 | 63177.41 | -1.24 | 4.60% | 普瑞眼科 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.86 | 0.0% | 4101 | 1621 | 2480.0 | 0.0083% | 0.07% | 0.0010% | 0.0693% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.45 | 4.61% | 6519 | 4208 | 2311.0 | 0.4539% | -0.082% | -0.405% | -0.0521% |
晶方科技 | 603005 | 26.8 | 10.02% | 3350 | 1092 | 2258.0 | 3.4627% | 0.244% | 0.172% | 4.0527% |
三安光电 | 600703 | 23.51 | 3.71% | 3363 | 1575 | 1788.0 | 0.4384% | 0.037% | 0.319% | 0.7514% |
皖维高新 | 600063 | 7.88 | 4.23% | 2464 | 895 | 1569.0 | 0.8147% | -0.063% | 1.791% | 2.1787% |
多伦科技 | 603528 | 8.15 | 9.99% | 1818 | 332 | 1486.0 | 2.381% | 0.545% | 0.324% | 3.323% |
紫金矿业 | 601899 | 8.7 | 1.75% | 5787 | 4338 | 1449.0 | 0.0707% | 0.019% | -0.087% | -0.1053% |
永泰能源 | 600157 | 1.65 | 0.0% | 2771 | 1328 | 1443.0 | 0.0649% | -0.101% | -0.276% | -0.8951% |
天富能源 | 600509 | 6.06 | 4.84% | 3343 | 2006 | 1337.0 | 1.1612% | 1.638% | 0.023% | 2.5552% |
盛屯矿业 | 600711 | 7.81 | 3.58% | 2345 | 1218 | 1127.0 | 0.4196% | 0.039% | -0.356% | 0.0866% |
长电科技 | 600584 | 27.33 | 3.92% | 2544 | 1613 | 931.0 | 0.5232% | 0.797% | 0.343% | 1.4832% |
诺德股份 | 600110 | 10.77 | 1.03% | 1612 | 710 | 902.0 | 0.6425% | -0.884% | 1.308% | 0.3955% |
晋拓股份 | 603211 | 22.24 | 9.99% | 861 | 0 | 861.0 | 12.6711% | 0.471% | 0.265% | 14.1721% |
天风证券 | 601162 | 2.91 | 0.34% | 1303 | 472 | 831.0 | 0.0959% | 0.017% | -0.072% | -0.3201% |
ST海航 | 600221 | 1.29 | 0.78% | 1221 | 530 | 691.0 | 0.021% | -0.054% | -0.098% | -0.231% |
山东黄金 | 600547 | 18.4 | 2.11% | 860 | 197 | 663.0 | 0.1834% | 0.0090% | -0.011% | 0.2744% |
赤峰黄金 | 600988 | 18.95 | 6.1% | 1727 | 1088 | 639.0 | 0.4163% | 0.175% | 0.117% | 0.3573% |
精伦电子 | 600355 | 4.22 | 2.93% | 5611 | 5011 | 600.0 | 1.2193% | 4.881% | 4.343% | 5.4503% |
东方银星 | 600753 | 13.53 | 10.0% | 588 | 24 | 564.0 | 2.6228% | 0.019% | 0.047% | 2.7488% |
XD南京证 | 601990 | 7.89 | 4.37% | 934 | 420 | 514.0 | 0.142% | -0.023% | -0.046% | -0.031% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
**智能 | 002031 | 5.04 | 5.66% | 28305 | 20415 | 7890.0 | 4.2389% | 7.849% | -0.904% | 14.3199% |
海联金汇 | 002537 | 7.8 | 10.01% | 5333 | 952 | 4381.0 | 3.7318% | -0.055% | 0.068% | 3.3438% |
大港股份 | 002077 | 13.79 | 9.97% | 5105 | 1143 | 3962.0 | 6.9868% | 10.417% | 4.657% | 28.4448% |
恺英网络 | 002517 | 6.47 | 9.66% | 6371 | 2883 | 3488.0 | 2.1214% | -0.453% | -0.206% | 1.2714% |
常铝股份 | 002160 | 5.5 | 6.38% | 5634 | 2493 | 3141.0 | 4.1273% | -0.653% | -0.296% | 1.9273% |
阳 光 城 | 000671 | 2.05 | 3.02% | 9993 | 7015 | 2978.0 | 0.7349% | 0.145% | -0.558% | -1.5961% |
飞龙股份 | 002536 | 9.6 | 4.8% | 6467 | 3747 | 2720.0 | 5.7735% | 1.354% | 3.836% | 9.1715% |
奥维通信 | 002231 | 7.29 | 9.79% | 3514 | 922 | 2592.0 | 8.7918% | -3.521% | 6.051% | 18.9908% |
北纬科技 | 002148 | 5.54 | 9.92% | 2326 | 69 | 2257.0 | 4.9962% | 0.093% | 0.186% | 5.5362% |
三湘印象 | 000863 | 3.65 | 6.73% | 3664 | 1705 | 1959.0 | 1.6518% | 0.808% | -0.274% | 1.6968% |
四维图新 | 002405 | 14.27 | 5.7% | 4945 | 3045 | 1900.0 | 0.8404% | -0.562% | 0.077% | 0.2574% |
中来股份 | 300393 | 17.7 | 4.18% | 4714 | 2819 | 1895.0 | 2.0696% | 0.412% | -0.919% | 1.2866% |
天原股份 | 002386 | 9.51 | 9.31% | 4011 | 2146 | 1865.0 | 1.8379% | 0.115% | 5.123% | 7.4299% |
华西股份 | 000936 | 6.25 | 10.04% | 2730 | 914 | 1816.0 | 2.0502% | 0.542% | 0.046% | 2.5992% |
万马股份 | 002276 | 10.42 | 10.03% | 1778 | 69 | 1709.0 | 1.6508% | -0.152% | -0.232% | 3.7298% |
天娱数科 | 002354 | 3.99 | 9.92% | 1717 | 139 | 1578.0 | 1.0738% | 0.268% | -0.062% | 0.9958% |
中银绒业 | 000982 | 2.02 | 2.02% | 2574 | 1001 | 1573.0 | 0.3691% | 0.203% | -0.216% | -0.***9% |
金河生物 | 002688 | 5.31 | 8.37% | 2296 | 870 | 1426.0 | 1.8613% | 2.121% | -0.01% | 3.7723% |
达华智能 | 002512 | 4.2 | 1.2% | 5815 | 4457 | 1358.0 | 1.2941% | 7.557% | -0.751% | 7.1931% |
中京电子 | 002579 | 9.46 | 10.0% | ***3 | 1203 | 1300.0 | 2.2336% | -2.699% | 3.943% | 8.0066% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金晶科技 | 600586 | 9.59 | -7.25% | 3562 | 8937 | 5375.0 | 3.762% | -2.121% | 0.048% | -10.519% |
ST中珠 | 600568 | 1.85 | -4.64% | 784 | 2177 | 1393.0 | 0.8901% | 0.065% | 0.174% | 0.6171% |
三峡能源 | 600905 | 5.94 | -1.16% | 1209 | 2475 | 1266.0 | 0.1477% | 0.03% | 0.175% | 0.9887% |
我国石油 | 601857 | 5.01 | -1.18% | 1325 | ***7 | 1182.0 | 0.0073% | 0.0070% | 0.0020% | 0.0213% |
新潮能源 | 600777 | 2.36 | -2.88% | 1400 | 2528 | 1128.0 | 0.181% | -0.191% | 0.206% | 0.68% |
*ST西源 | 600139 | 3.58 | -5.04% | 178 | 1236 | 1058.0 | 1.5985% | 1.381% | -1.899% | 1.5635% |
广汇能源 | 600256 | 9.44 | -3.28% | 555 | 1525 | 970.0 | 0.1477% | 0.109% | 0.215% | 0.0877% |
我国西电 | 601179 | 4.93 | -2.76% | 613 | 1578 | 965.0 | 0.1883% | -0.183% | 0.065% | 0.3133% |
江淮汽车 | 600418 | 19.94 | -2.45% | 2318 | 3232 | 914.0 | 0.4828% | 0.545% | 0.249% | -1.7792% |
*ST辅仁 | 600781 | 2.98 | -5.1% | 121 | 1034 | 913.0 | 2.4395% | -1.026% | -0.55% | -4.1605% |
节能风电 | 601016 | 4.94 | -1.98% | 601 | 1489 | 888.0 | 0.1982% | -0.059% | 0.359% | 1.1762% |
我国化学 | 601117 | 9.11 | -3.09% | 641 | 1475 | 834.0 | 0.1449% | 0.11% | -0.103% | 0.8759% |
风范股份 | 601700 | 5.67 | -4.38% | 658 | 1490 | 832.0 | 0.7291% | -0.51% | -0.067% | 4.0221% |
我国石化 | 600028 | 4.06 | -0.25% | 260 | 1052 | 792.0 | 0.0083% | 0.0040% | -0.0010% | 0.0253% |
长城军工 | 601606 | 13.74 | -5.24% | 1201 | 1970 | 769.0 | 1.0618% | 0.436% | -1.357% | -1.6002% |
杭萧钢构 | 600477 | 5.52 | -3.66% | 1535 | 2256 | 721.0 | 0.3348% | 0.084% | 0.853% | 1.7368% |
辽港股份 | 601880 | 1.63 | -0.61% | 104 | 782 | 678.0 | 0.036% | 0.031% | 0.158% | 0.401% |
山东钢铁 | 600022 | 1.57 | -1.26% | 332 | 945 | 613.0 | 0.056% | -0.034% | 0.095% | 0.471% |
南山铝业 | 600219 | 3.42 | -0.87% | 772 | 1341 | 569.0 | 0.0476% | 0.05% | 0.341% | 0.0486% |
**轮船 | 601872 | 6.44 | -1.68% | 637 | 1205 | 568.0 | 0.0742% | -0.032% | -0.026% | -0.1268% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
首航高科 | 002665 | 4.41 | -8.32% | 8765 | 17742 | 8977.0 | 3.6589% | -0.981% | 0.562% | -3.4571% |
赣能股份 | 000899 | 12.17 | -9.99% | 734 | 4110 | 3376.0 | 3.4602% | -1.062% | -0.249% | 0.8952% |
天沃科技 | 002564 | 6.53 | -10.06% | 5934 | 9173 | 3239.0 | 3.7295% | -3.397% | -6.912% | -10.5055% |
大连重工 | 002204 | 7.62 | -7.07% | 4806 | 7855 | 3049.0 | 1.5787% | 1.24% | -2.159% | -1.7963% |
秦川机床 | 000837 | 10.59 | -9.25% | 2828 | 5551 | 2723.0 | 3.9277% | 2.979% | 6.601% | 3.6757% |
德联集团 | 002666 | 6.09 | -7.87% | 1739 | 3469 | 1730.0 | 3.8575% | 5.539% | 11.033% | -3.1555% |
赛为智能 | 300044 | 4.39 | -8.73% | 2413 | 4120 | 1707.0 | 2.5541% | -2.666% | 2.829% | -5.5619% |
东方精工 | 002611 | 5.21 | -5.1% | 664 | 2342 | 1678.0 | 1.5345% | -1.379% | -0.242% | -0.0405% |
日上集团 | 002593 | 4.06 | -4.02% | 1281 | 2748 | 1467.0 | 2.5534% | 8.854% | 4.961% | 7.1924% |
平潭发展 | 000592 | 2.74 | -3.52% | 1931 | 3346 | 1415.0 | 0.7393% | 0.672% | -2.755% | -7.2967% |
协鑫集成 | 00***6 | 3.99 | -1.72% | 2043 | 3443 | 1400.0 | 0.2393% | -0.239% | 0.531% | 1.7333% |
大连电瓷 | 002606 | 11.3 | 1.16% | 2089 | 3450 | 1361.0 | 3.3337% | -2.3% | -0.363% | 1.4037% |
长安汽车 | 000625 | 17.73 | -2.58% | 3718 | 5066 | 1348.0 | 0.1773% | 0.507% | 0.765% | 0.5693% |
万润科技 | 002654 | 4.29 | -3.16% | 1353 | 2689 | 1336.0 | 1.7481% | -4.301% | -1.87% | -4.0169% |
佛燃能源 | 002911 | 13.28 | -8.35% | 401 | 1708 | 1307.0 | 1.3835% | 0.246% | 0.537% | 2.6985% |
ST林重 | 002535 | 2.2 | -5.17% | 400 | 1683 | 1283.0 | 2.2536% | -1.186% | -1.823% | -5.9094% |
天海防务 | 300008 | 4.49 | -4.47% | 2229 | 3458 | 1229.0 | 0.8587% | 1.703% | -0.226% | -2.2623% |
襄阳轴承 | 000678 | 7.33 | -8.72% | 1966 | 3192 | 1226.0 | 2.6675% | 0.416% | 1.645% | 2.1035% |
青岛双星 | 000599 | 4.59 | -8.57% | 3152 | 4355 | 1203.0 | 1.4729% | -0.395% | -0.654% | -2.8751% |
宝馨科技 | 002514 | 12.72 | -7.76% | 1277 | 2462 | 1185.0 | 2.1389% | 2.512% | 5.738% | 5.7529% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
国芯科技 | 688262 | 57.4 | 16.71% | 19.3971% | 6.4657% | 3.8794% | 0.0% |
睿创微纳 | 688002 | 47.0 | 19.99% | 17.9707% | 5.9902% | 3.5941% | 2.86% |
龙芯中科 | 688047 | 99.0 | 10.37% | 17.6491% | 5.883% | 3.5298% | 0.0% |
迪哲医药 | 688192 | 28.52 | 10.24% | 14.9612% | 4.9871% | 2.9922% | 0.0% |
道森股份 | 603800 | 38.87 | -0.18% | 14.2938% | 4.7646% | 2.8588% | 5.83% |
金自天正 | 600560 | 11.81 | -3.36% | 13.2313% | 4.4104% | 2.6463% | 12.96% |
华峰测控 | 688200 | 400.0 | 10.71% | 12.7612% | 4.2537% | 2.5522% | 0.0% |
伟明环保 | 603568 | 28.51 | -4.39% | 12.7064% | 4.2355% | 2.5413% | 0.88% |
时代电气 | 688187 | 60.62 | 10.22% | 12.5112% | 4.1704% | 2.5022% | 0.0% |
荣昌生物 | 688331 | 58.94 | 11.1% | 12.4285% | 4.1428% | 2.4857% | 0.85% |
敏芯股份 | 688286 | 60.16 | 1.28% | 12.3417% | 4.1139% | 2.4683% | 0.0% |
精伦电子 | 600355 | 4.22 | 2.93% | 12.3324% | 4.1108% | 2.4665% | 24.26% |
概伦电子 | 688206 | 43.14 | 2.71% | 12.2222% | 4.0741% | 2.4444% | 0.0% |
卓易信息 | 688258 | 42.19 | 8.74% | 12.1363% | 4.0454% | 2.4273% | 0.0% |
气派科技 | 688216 | 31.32 | 7.44% | 12.1324% | 4.0441% | 2.4265% | 0.0% |
日盈电子 | 603286 | 27.15 | 2.26% | 11.8209% | 3.9403% | 2.3642% | 12.57% |
C菲沃泰 | 688371 | 31.5 | -6.64% | 11.5531% | 3.851% | 2.3106% | 13.21% |
江苏北人 | 688218 | 37.7 | -6.82% | 11.3879% | 3.796% | 2.2776% | 0.0% |
希荻微 | 688173 | 35.83 | 9.17% | 11.2952% | 3.7651% | 2.259% | 0.0% |
大元泵业 | 603757 | 19.6 | -2.87% | 11.2872% | 3.7624% | 2.2574% | 3.55% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
N快可 | 301278 | 112.0 | -12.51% | 44.2021% | 14.734% | 8.8404% | 37.39% |
聚赛龙 | 301131 | 51.45 | 7.73% | 19.8257% | 6.6086% | 3.9651% | 26.09% |
三超新材 | 300554 | 27.04 | 11.28% | 19.619% | 6.5397% | 3.9238% | 16.79% |
*ST中潜 | 300526 | 13.9 | 0.72% | 19.2174% | 6.4058% | 3.8435% | 6.14% |
智立方 | 301312 | 133.6 | 9.51% | 18.0343% | 6.0114% | 3.6069% | 17.76% |
C华大九 | 301269 | 122.3 | 16.48% | 17.9309% | 5.977% | 3.5862% | 15.4% |
天沃科技 | 002564 | 6.53 | -10.06% | 17.7273% | 5.9091% | 3.5455% | 18.76% |
濮阳惠成 | 300481 | 39.53 | -1.05% | 16.5138% | 5.5046% | 3.3028% | 2.78% |
长亮科技 | 300348 | 11.11 | 14.77% | 16.3675% | 5.4558% | 3.2735% | 6.32% |
*ST美尚 | 300495 | 2.38 | 12.26% | 15.7635% | 5.2545% | 3.1527% | 3.17% |
冰山冷热 | 000530 | 5.11 | -4.84% | 14.1393% | 4.7131% | 2.8279% | 13.06% |
贝肯能源 | 002828 | 8.23 | -6.9% | 13.6816% | 4.5605% | 2.7363% | 18.65% |
太龙股份 | 300650 | 16.85 | 15.81% | 13.5982% | 4.5327% | 2.7196% | 20.84% |
新劲刚 | 300629 | 28.99 | -7.2% | 13.3097% | 4.4366% | 2.6619% | 15.76% |
川润股份 | 002272 | 6.67 | -5.12% | 12.8326% | 4.2775% | 2.5665% | 18.02% |
青岛双星 | 000599 | 4.59 | -8.57% | 12.4101% | 4.1367% | 2.482% | 11.13% |
中京电子 | 002579 | 9.46 | 10.0% | 12.356% | 4.1187% | 2.4712% | 8.03% |
金财互联 | 002530 | 8.97 | 6.15% | 11.7188% | 3.9063% | 2.3438% | 8.81% |
皇庭国际 | 000056 | 5.06 | 10.0% | 11.674% | 3.8913% | 2.3348% | 2.82% |
美瑞新材 | 300848 | 31.44 | 9.55% | 11.6473% | 3.8824% | 2.3295% | 13.37% |
当日板块资金**榜(附股)||||
当日板块资金**榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
跨境支付CIPS | 5.24% | 25550.61 | 长亮科技 | 14.67% | 7:7 |
跨境支付 | 3.91% | 39530.03 | 长亮科技 | 14.67% | 14:15 |
信创产业 | 3.1% | 144178.22 | 长亮科技 | 14.77% | 36:38 |
金融软件 | 3.07% | 13291.77 | 长亮科技 | 14.77% | 11:11 |
信创 | 2.81% | 46879.48 | 东方通 | 6.6% | 16:17 |
汽车芯片 | 2.79% | 133802.56 | 晶方科技 | 10.02% | 11:13 |
中芯国际概念股 | 2.39% | 103642.0 | 亚翔集成 | 8.08% | 15:18 |
大数据中心 | 2.33% | 89464.04 | 东方通 | 6.6% | 35:38 |
集成电路 | 2.33% | 365536.3 | 晶方科技 | 10.02% | 55:66 |
大基金二期 | 2.14% | 101545.66 | 通富微电 | 7.51% | 20:22 |
大基金概念 | 2.09% | 105963.14 | 通富微电 | 7.45% | 22:24 |
电子*** | 2.06% | -2067.41 | 数字认证 | 3.9% | 12:13 |
华为HMS | 2.02% | 52862.69 | 四维图新 | 5.7% | 19:21 |
MicroLED | 2.01% | 53595.0 | 三安光电 | 3.71% | 14:14 |
我国电子集团 | 1.98% | 31257.42 | 深桑达A | 6.14% | 9:10 |
网络安全 | 1.94% | 81622.52 | 东方通 | 6.49% | 51:58 |
华为鸿蒙 | 1.93% | 19620.22 | 梦网科技 | 5.0% | 10:12 |
智能IC卡 | 1.88% | 36517.57 | 国民技术 | 5.23% | 23:24 |
华为海思概念 | 1.87% | 94364.19 | 通富微电 | 7.51% | 21:26 |
汽车黑匣子EDR | 1.74% | 20755.85 | 全志科技 | 5.57% | 6:8 |
本文源自金融界
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
