8月1日主力巨资抢筹四大板块
8月1日主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长安汽车 | 000625 | 9.54% | 156778.36 | 545571.61 | 388793.26 | 102.62 | 15.88% |
天山铝业 | 002532 | 10.01% | 104638.32 | 127951.63 | 23313.31 | 564.72 | 67.84% |
比亚迪 | 002594 | 3.31% | 104338.53 | 327214.58 | 222876.05 | 27.07 | 17.19% |
宁德时代 | 300750 | 5.19% | 87960.83 | 429145.45 | 341184.62 | 8.07 | 10.29% |
江淮汽车 | 600418 | 9.99% | 84698.30 | 277583.23 | 192884.93 | 211.72 | 16.66% |
华友钴业 | 603799 | 9.07% | 78216.91 | 243605.20 | 165388.30 | 53.91 | 17.54% |
巨星科技 | 002444 | 10.01% | 63867.91 | 85177.35 | 21309.43 | 273.07 | 59.60% |
亿纬锂能 | 300014 | 7.46% | 57385.30 | 172911.10 | 115525.80 | 30.77 | 18.44% |
航天发展 | 000547 | 9.98% | 57309.47 | 87930.47 | 30620.99 | 289.31 | 37.22% |
日上集团 | 002593 | 9.92% | 55204.39 | 58890.34 | 3685.95 | 1668.16 | 87.49% |
秦川机床 | 000837 | 10.03% | 50056.31 | 139395.21 | 89338.90 | 562.76 | 20.58% |
涪陵榨菜 | 00***7 | 10.00% | 48682.65 | 94446.60 | 45763.94 | 169.21 | 32.60% |
古井贡酒 | 000596 | 10.00% | 46800.62 | 70731.21 | 23930.59 | 48.81 | 48.23% |
赣能股份 | 000899 | 9.98% | 45623.43 | 105260.86 | 59637.43 | 328.84 | 26.39% |
鹏鼎控股 | 002938 | 10.00% | 45459.34 | 72136.49 | 26677.15 | 60.11 | 42.52% |
鸣志电器 | 603728 | 10.00% | 44912.18 | 82044.76 | 37132.58 | 291.24 | 36.87% |
东山精密 | 002384 | 7.64% | 43842.71 | 159608.39 | 115765.68 | 109.69 | 15.01% |
赛为智能 | 300044 | 19.95% | 43452.21 | 81760.61 | 38308.40 | 1287.45 | 33.59% |
南都电源 | 300068 | 20.02% | 43192.08 | 117473.61 | 74281.53 | 235.99 | 21.07% |
蓝晓科技 | 300487 | 20.00% | 42651.05 | 74936.73 | 32285.68 | 280.93 | 36.88% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方财富 | 300059 | -1.98% | -41955.11 | 172777.34 | 214732.45 | -17.35 | 10.14% |
宁波银行 | 002142 | -5.16% | -40848.39 | 79969.15 | 120817.54 | -21.16 | 19.56% |
贵州茅台 | 600519 | -0.34% | -40353.18 | 164456.09 | 204809.27 | -1.70 | 10.34% |
包钢股份 | 600010 | -3.10% | -31168.88 | 32013.82 | 63182.69 | -44.93 | 30.75% |
攀钢钒钛 | 000629 | -1.62% | -26106.72 | 108517.14 | 134623.85 | -41.81 | 10.37% |
惠程科技 | 002168 | -9.98% | -23018.59 | 35363.19 | 58381.78 | -518.77 | 23.82% |
协鑫集成 | 00***6 | -3.39% | -22197.89 | 38502.32 | 60700.21 | -88.87 | 21.33% |
春兴精工 | 002547 | -4.24% | -22099.20 | 114455.42 | 136554.62 | -246.92 | 8.57% |
京山轻机 | 000821 | -2.57% | -21014.29 | 102785.29 | 123799.58 | -154.08 | 8.86% |
宝明科技 | 002992 | -7.80% | -20935.69 | 19008.14 | 39943.84 | -976.03 | 34.56% |
牧原股份 | 002714 | -1.39% | -20738.60 | 72026.62 | 92765.21 | -9.80 | 12.07% |
兴业银行 | 601166 | -1.07% | -19510.54 | 33600.31 | 53110.85 | -5.34 | 21.13% |
恒大高新 | 002591 | -10.00% | -19343.33 | 25634.02 | 44977.36 | -1001.92 | 26.19% |
保利发展 | 600048 | -2.70% | -19288.37 | 88309.63 | 107598.00 | -9.93 | 9.38% |
隆基绿能 | 601012 | -0.47% | -17722.37 | 174516.39 | 192238.76 | -3.82 | 4.63% |
禾盛新材 | 002290 | -10.04% | -17531.66 | 11115.18 | 28646.84 | -813.96 | 42.99% |
风范股份 | 601700 | -10.00% | -17186.76 | 39502.59 | 56689.34 | -249.78 | 17.42% |
永泰能源 | 600157 | -1.71% | -17003.05 | 15186.73 | 32189.78 | -44.49 | 34.22% |
横店东磁 | 002056 | -4.46% | -16715.45 | 55889.41 | 72604.86 | -44.17 | 12.37% |
科陆电子 | 002121 | -6.45% | -16209.20 | 66668.22 | 82877.43 | -127.31 | 10.34% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 0.97% | 2154949.16 | 33552870.96 | 31397921.80 | 5.69 | 1.50% | 南都电源 |
采矿业 | 0.91% | 86775.20 | 1305775.51 | 1219000.30 | 2.44 | 0.91% | 广汇能源 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.07% | 54834.13 | 842469.21 | 787635.08 | 2.49 | 1.61% | **南油 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.56% | 38967.19 | 2198900.36 | 2159933.17 | 1.50 | 1.39% | 赛为智能 |
卫生和社会工作 | 2.64% | 15499.64 | 171862.73 | 156363.08 | 4.37 | 12.19% | 何氏眼科 |
住宿和餐饮业 | 1.11% | 246.57 | 32416.27 | 32169.70 | 0.27 | 2.16% | 首旅酒店 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.88% | 84.86 | 373.72 | 288.86 | 7.81 | 11.87% | 百邦科技 |
租赁和商务服务业 | 0.42% | -2532.71 | 297707.83 | 300240.54 | -0.31 | 1.50% | 飞马国际 |
教育 | -0.64% | -9854.39 | 26650.72 | 36505.12 | -28.50 | 16.47% | 美吉姆 |
综合 | 0.14% | -17758.17 | 158179.24 | 175937.41 | -13.98 | 5.14% | 广汇物流 |
两市板块净流出排名(表)||||
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融业 | -0.78% | -289589.45 | 1306108.38 | 1595697.83 | -2.92 | 8.92% | 宁波银行 |
房地产业 | -1.52% | -158351.46 | 627665.55 | 786017.01 | -11.14 | 12.91% | 派斯林 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.63% | -145542.61 | 1138502.35 | 1284044.95 | -6.25 | 10.34% | 南京公用 |
建筑业 | -0.72% | -83865.19 | 738133.77 | 821998.97 | -6.19 | 6.71% | 我国化学 |
农、林、牧、渔业 | -0.83% | -63324.46 | 335322.06 | 398646.51 | -10.12 | 6.85% | 香梨股份 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.61% | -63065.22 | 348678.70 | 411743.93 | -15.66 | 10.02% | 伟明环保 |
**和零售业 | 0.40% | -37287.09 | 746819.85 | 784106.94 | -2.89 | 7.56% | 老百姓 |
科学研究和技术服务业 | 0.09% | -35574.67 | 381643.54 | 417218.21 | -5.08 | 5.59% | 三联虹普 |
文化、体育和娱乐业 | -0.51% | -28895.21 | 187768.25 | 216663.46 | -6.78 | 7.76% | 博瑞传播 |
综合 | 0.14% | -17758.17 | 158179.24 | 175937.41 | -13.98 | 5.14% | 广汇物流 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
**南油 | 601975 | 3.96 | 10.0% | 17878 | 6906 | 10972.0 | 2.261% | -0.0080% | -0.596% | 2.034% |
南山铝业 | 600219 | 3.7 | 5.71% | 15283 | 7688 | 7595.0 | 0.6355% | 0.031% | 0.041% | 0.6975% |
日出东方 | 603366 | 7.47 | 10.01% | 6438 | 2555 | 3883.0 | 4.8538% | 4.93% | 0.885% | 11.7728% |
江淮汽车 | 600418 | 21.13 | 9.99% | 11395 | 7555 | 3840.0 | 2.0282% | 2.247% | -0.126% | 9.0742% |
广汇能源 | 600256 | 10.43 | 7.3% | 6373 | 3162 | 3211.0 | 0.4891% | -0.129% | -0.192% | 0.9731% |
海立股份 | 600619 | 8.3 | 5.2% | 5903 | 3090 | 2813.0 | 3.9498% | 3.135% | 0.048% | 7.9778% |
福田汽车 | 600166 | 2.96 | 4.23% | 8646 | 5948 | 2698.0 | 0.4103% | 0.299% | -0.042% | 0.6163% |
精达股份 | 600577 | 6.81 | 7.08% | 5195 | 2702 | 2493.0 | 1.2491% | -0.368% | 0.26% | 1.3461% |
ST中珠 | 600568 | 2.01 | 5.24% | 2514 | 498 | 2016.0 | 1.2882% | -0.091% | 1.25% | 2.2322% |
耀皮玻璃 | 600819 | 5.67 | 2.53% | 3722 | 1719 | 2003.0 | 2.6799% | 2.479% | 0.047% | 5.2959% |
金晶科技 | 600586 | 8.95 | 9.95% | 1814 | 0 | 1814.0 | 1.2696% | 1.401% | 1.564% | 4.3186% |
杭萧钢构 | 600477 | 6.29 | 3.8% | 9400 | 7798 | 1602.0 | 0.7439% | -0.273% | 1.759% | 4.2569% |
汉马科技 | 600375 | 9.42 | 10.05% | 1597 | 188 | 1409.0 | 2.5354% | -0.059% | -0.0020% | 2.6274% |
广汇汽车 | 600297 | 2.74 | 1.48% | 5902 | 4515 | 1387.0 | 0.171% | 0.163% | -0.099% | 0.612% |
迪生力 | 603335 | 8.05 | 9.97% | 1866 | 656 | 1210.0 | 2.8262% | -0.385% | 0.771% | 4.6812% |
新疆众和 | 600888 | 10.6 | 5.68% | 2333 | 1185 | 1148.0 | 0.8658% | -0.069% | 0.204% | 0.7728% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.44 | 0.93% | 6195 | 5096 | 1099.0 | 0.0622% | -0.173% | -0.138% | -0.0318% |
北汽蓝谷 | 600733 | 8.24 | 1.85% | 3004 | 1915 | 1089.0 | 0.2784% | 0.11% | -0.067% | 0.3754% |
**轮船 | 601872 | 7.25 | 4.77% | 3746 | 2719 | 1027.0 | 0.1341% | -0.034% | -0.023% | 0.2031% |
诺德股份 | 600110 | 11.3 | 3.57% | 2428 | 1475 | 953.0 | 0.6789% | -0.802% | 0.791% | 0.3889% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天山铝业 | 002532 | 8.02 | 10.01% | 15077 | 2915 | 12162.0 | 5.264% | 4.197% | 0.148% | 9.431% |
长安汽车 | 000625 | 20.09 | 9.54% | 26719 | 17888 | 8831.0 | 1.1613% | 0.46% | 0.205% | 2.3513% |
日上集团 | 002593 | 5.76 | 9.92% | 9017 | 641 | 8376.0 | 14.5789% | 0.872% | 9.655% | 37.4259% |
首航高科 | 002665 | 4.43 | 9.93% | 12714 | 4360 | 8354.0 | 3.405% | 4.307% | 0.214% | 8.993% |
赛为智能 | 300044 | 5.05 | 19.95% | 15579 | 7341 | 8238.0 | 12.3262% | 9.919% | -0.335% | 23.6112% |
航天发展 | 000547 | 12.56 | 9.98% | 8045 | 2277 | 5768.0 | 3.6572% | -0.432% | 0.864% | 4.1222% |
德联集团 | 002666 | 7.35 | 10.03% | 7993 | 3497 | 4496.0 | 10.025% | 6.306% | 4.252% | 20.893% |
高新兴 | 300098 | 4.51 | 16.24% | 10974 | 6615 | 4359.0 | 2.9896% | 0.598% | 0.019% | 3.5666% |
宝馨科技 | 002514 | 18.11 | 10.02% | 6890 | 2868 | 4022.0 | 7.2595% | 4.202% | 4.863% | 10.8945% |
**智能 | 002031 | 4.6 | 2.45% | 31659 | 27700 | 3959.0 | 2.127% | -4.31% | 9.465% | 1.275% |
赣能股份 | 000899 | 14.22 | 9.98% | 5624 | 2330 | 3294.0 | 3.3761% | 0.358% | 0.312% | -0.6969% |
秦川机床 | 000837 | 12.83 | 10.03% | 8661 | 5410 | 3251.0 | 4.6893% | 1.797% | 2.745% | 13.8963% |
海 利 得 | 002206 | 6.94 | 9.98% | 3631 | 644 | 2987.0 | 3.1313% | -0.117% | 1.264% | 4.4983% |
渝三峡A | 000565 | 8.84 | 5.74% | 5098 | 2299 | 2799.0 | 6.4554% | 3.561% | 3.208% | 13.3584% |
鸿达兴业 | 002002 | 3.8 | 3.54% | 4725 | 1967 | 2758.0 | 0.8907% | -0.124% | 0.415% | 1.0797% |
*ST银亿 | 000981 | 1.77 | 4.12% | 4650 | 2064 | 2586.0 | 0.4634% | 0.024% | -0.037% | 0.4954% |
穗恒运A | 000531 | 9.46 | 10.0% | 4963 | 2382 | 2581.0 | 3.1395% | 2.137% | -0.041% | 5.1865% |
巨星科技 | 002444 | 21.33 | 10.01% | 3442 | 910 | 2532.0 | 2.3091% | 0.0090% | 0.257% | 2.8801% |
远大智能 | 002689 | 4.32 | 9.92% | 2948 | 424 | 2524.0 | 2.4258% | 0.081% | 0.723% | 3.5198% |
赛象科技 | 002337 | 6.26 | 10.02% | 2513 | 0 | 2513.0 | 4.2758% | 3.473% | -0.456% | 8.5418% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 2.19 | -3.1% | 14463 | 26610 | 12147.0 | 0.3835% | -0.203% | -0.312% | -0.3005% |
永泰能源 | 600157 | 1.72 | -1.71% | 7508 | 17083 | 9575.0 | 0.431% | -0.125% | -0.169% | 0.214% |
山东钢铁 | 600022 | 1.65 | -1.79% | 1105 | 3875 | 2770.0 | 0.253% | -0.158% | 0.015% | 0.127% |
风范股份 | 601700 | 6.03 | -10.0% | 4036 | 6760 | 2724.0 | 2.3872% | -1.239% | -0.921% | -0.1488% |
我国建筑 | 601668 | 5.01 | -0.6% | 4654 | 6837 | 2183.0 | 0.0535% | 0.123% | 0.044% | 0.1065% |
我国化学 | 601117 | 10.06 | -6.51% | 6429 | 8449 | 2020.0 | 0.3509% | -0.101% | 0.03% | 0.4089% |
三峡能源 | 600905 | 6.19 | -1.43% | 4992 | 6949 | 1957.0 | 0.2283% | 0.0050% | -0.085% | 0.4973% |
内蒙华电 | 600863 | 3.59 | -1.91% | 3510 | 5384 | 1874.0 | 0.2871% | -0.317% | 0.282% | 0.1271% |
国电电力 | 600795 | 3.83 | 0.52% | 6162 | 7751 | 1589.0 | 0.0891% | 0.0050% | 0.019% | 0.1811% |
ST康美 | 600518 | 2.18 | -0.91% | 836 | 2316 | 1480.0 | 0.1087% | 0.091% | 0.11% | 0.1007% |
XD我国中 | 601390 | 5.72 | -1.04% | 2302 | 3757 | 1455.0 | 0.0715% | 0.17% | 0.047% | 0.3465% |
精伦电子 | 600355 | 3.64 | -2.41% | 5308 | 6762 | 1454.0 | 2.9547% | -5.952% | -1.024% | -3.6133% |
*ST荣华 | 600311 | 1.68 | 0.6% | 1052 | 2482 | 1430.0 | 2.1484% | 0.801% | -3.804% | -1.2286% |
梅雁吉祥 | 600868 | 3.04 | -3.49% | 1457 | 2844 | 1387.0 | 0.7307% | 0.021% | -1.065% | -0.3123% |
XD东方证 | 600958 | 8.54 | -1.27% | 624 | 1978 | 1354.0 | 0.1813% | 0.02% | -0.086% | 0.2283% |
光大证券 | 601788 | 14.77 | -2.57% | 1877 | 3097 | 1220.0 | 0.3123% | -0.124% | -0.257% | -0.1177% |
*ST博天 | 603603 | 8.84 | -4.95% | 530 | 1739 | 1209.0 | 4.7177% | -1.736% | -0.917% | 2.1777% |
嘉泽新能 | 601619 | 4.57 | -3.18% | 1897 | 3076 | 1179.0 | 0.4927% | -1.596% | -0.053% | -1.0763% |
邮储银行 | 601658 | 4.67 | -0.43% | 2730 | 3832 | 1102.0 | 0.0977% | 0.161% | 0.068% | 0.4477% |
蓝光发展 | 600466 | 1.46 | -2.01% | 1506 | 2590 | 1084.0 | 0.3572% | 0.808% | -0.163% | 0.7712% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST大集 | 000564 | 1.0 | -2.91% | 3277 | 10649 | 7372.0 | 0.4856% | -0.023% | -1.349% | -0.6794% |
协鑫集成 | 00***6 | 4.27 | -3.39% | 7195 | 11448 | 4253.0 | 0.7271% | 0.074% | 0.712% | 0.0191% |
阳 光 城 | 000671 | 2.17 | -5.24% | 11976 | 15722 | 3746.0 | 0.9245% | 2.766% | -0.05% | -3.9535% |
惠程科技 | 002168 | 5.59 | -9.98% | 3735 | 7266 | 3531.0 | 4.4484% | 3.604% | 8.407% | 3.3414% |
攀钢钒钛 | 000629 | 7.27 | -1.62% | 12449 | 15904 | 3455.0 | 0.4022% | -0.526% | 0.49% | 0.2892% |
宏创控股 | 002379 | 4.79 | -9.96% | 4337 | 7620 | 3283.0 | 3.5438% | -3.141% | -4.712% | -4.8202% |
鹏都农牧 | 00***5 | 3.53 | -4.08% | 3814 | 6388 | 2574.0 | 0.4038% | 0.05% | -0.541% | -0.1862% |
春兴精工 | 002547 | 8.14 | -4.24% | 11330 | 13898 | 2568.0 | 2.3356% | -0.933% | 0.166% | 8.4306% |
太阳能 | 000591 | 8.67 | -2.69% | 5086 | 7480 | 2394.0 | 0.7961% | -2.422% | -0.091% | -1.7969% |
*ST宜康 | 000150 | 1.73 | -4.42% | 1086 | 3479 | 2393.0 | 2.969% | 1.952% | 4.329% | 2.77% |
华仁药业 | 300110 | 5.27 | -4.87% | 4789 | 6762 | 1973.0 | 1.6715% | -0.896% | 1.626% | -1.0245% |
东方财富 | 300059 | 21.81 | -1.98% | 5353 | 7059 | 1706.0 | 0.1539% | 0.177% | -0.158% | 0.2099% |
科陆电子 | 002121 | 9.57 | -6.45% | 4783 | 6407 | 1624.0 | 1.2206% | -0.788% | 0.035% | 0.4146% |
我国广核 | 003816 | 2.75 | -0.36% | 1045 | 2665 | 1620.0 | 0.1661% | -0.019% | 0.034% | 0.2591% |
恒大高新 | 002591 | 8.91 | -10.0% | 1339 | 2864 | 1525.0 | 7.038% | 18.973% | -12.221% | 2.432% |
山东矿机 | 002526 | 2.73 | -3.87% | 2911 | 4315 | 1404.0 | 0.7973% | 1.003% | -2.022% | 0.4663% |
长虹华意 | 000404 | 7.09 | -2.74% | 1328 | 2646 | 1318.0 | 1.8943% | -0.507% | -0.535% | 0.6163% |
金科股份 | 000656 | 2.56 | -2.29% | 2514 | 3745 | 1231.0 | 0.2317% | 0.492% | -0.569% | -0.2813% |
长江健康 | 002435 | 4.75 | -10.04% | 154 | 1370 | 1216.0 | 1.0137% | 0.13% | 0.496% | 1.5527% |
中南建设 | 000961 | 2.76 | -2.82% | 1785 | 2967 | 1182.0 | 0.3101% | 1.031% | -1.062% | -0.6239% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
昀冢科技 | 688260 | 20.63 | 16.49% | 21.9085% | 7.3028% | 4.3817% | 0.0% |
芳源股份 | 688148 | 25.95 | 11.37% | 20.6829% | 6.8943% | 4.1366% | 0.0% |
悦安新材 | 688786 | 59.04 | 20.0% | 20.0599% | 6.6866% | 4.012% | 18.92% |
富吉瑞 | 688272 | 30.71 | 20.01% | 19.416% | 6.472% | 3.8832% | 0.0% |
斯瑞新材 | 688102 | 16.12 | 13.76% | 18.9016% | 6.3005% | 3.7803% | 0.0% |
广汇物流 | 600603 | 11.29 | 5.22% | 18.359% | 6.1197% | 3.6718% | 6.67% |
芯源微 | 688037 | 179.45 | 11.22% | 17.3804% | 5.7935% | 3.4761% | 0.0% |
旭升股份 | 603305 | 43.61 | 0.74% | 16.6201% | 5.54% | 3.324% | 3.09% |
奥翔药业 | 603229 | 31.97 | 1.52% | 14.6899% | 4.8966% | 2.938% | 11.19% |
国盾量子 | 688027 | 114.89 | 9.25% | 14.4521% | 4.8174% | 2.8904% | 3.32% |
N常润 | 603201 | 48.41 | 10.0% | 14.3979% | 4.7993% | 2.8796% | 50.19% |
国博电子 | 688375 | 107.36 | 12.65% | 14.2357% | 4.7452% | 2.8471% | 17.5% |
思林杰 | 688115 | 60.66 | 10.23% | 14.2292% | 4.7431% | 2.8458% | 0.0% |
元琛科技 | 688659 | 11.94 | -5.24% | 14.0% | 4.6667% | 2.8% | 9.86% |
冠盛股份 | 605088 | 19.98 | -6.85% | 13.7436% | 4.5812% | 2.7487% | 22.8% |
精伦电子 | 600355 | 3.64 | -2.41% | 13.5693% | 4.5231% | 2.7139% | 32.96% |
百合花 | 603823 | 15.49 | 6.68% | 13.3333% | 4.4444% | 2.6667% | 6.37% |
华峰铝业 | 601702 | 21.5 | 8.97% | 13.2889% | 4.4296% | 2.6578% | 6.81% |
金辰股份 | 603396 | 126.72 | 10.0% | 13.2558% | 4.4186% | 2.6512% | 9.3% |
天龙股份 | 603266 | 16.35 | 2.89% | 13.0435% | 4.3478% | 2.6087% | 8.77% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
赛为智能 | 300044 | 5.05 | 19.95% | 26.7806% | 8.9269% | 5.3561% | 39.13% |
标榜股份 | 301181 | 53.51 | 9.83% | 22.283% | 7.4277% | 4.4566% | 43.78% |
美瑞新材 | 300848 | 26.9 | 14.27% | 21.6616% | 7.2205% | 4.3323% | 32.1% |
南都电源 | 300068 | 21.94 | 20.02% | 19.638% | 6.546% | 3.9276% | 11.9% |
银邦股份 | 300337 | 15.47 | 16.4% | 19.5261% | 6.5087% | 3.9052% | 15.19% |
高新兴 | 300098 | 4.51 | 16.24% | 19.0349% | 6.345% | 3.807% | 15.15% |
三超新材 | 300554 | 23.2 | 14.23% | 18.7619% | 6.254% | 3.7524% | 19.59% |
新劲刚 | 300629 | 30.34 | 20.02% | 18.0256% | 6.0085% | 3.6051% | 30.55% |
海川智能 | 300720 | 13.4 | 13.37% | 17.7013% | 5.9004% | 3.5403% | 11.99% |
汉王科技 | 002362 | 16.97 | -9.97% | 17.0945% | 5.6982% | 3.4189% | 24.05% |
秀强股份 | 300160 | 9.28 | -2.01% | 17.0705% | 5.6902% | 3.4141% | 10.62% |
威唐工业 | 300707 | 26.43 | 10.59% | 16.5957% | 5.5319% | 3.3191% | 17.83% |
宏创控股 | 002379 | 4.79 | -9.96% | 16.1157% | 5.3719% | 3.2231% | 16.14% |
南岭民爆 | 002096 | 14.42 | -3.22% | 15.6797% | 5.2266% | 3.1359% | 8.46% |
江苏雷利 | 300660 | 44.99 | 4.58% | 15.4797% | 5.1599% | 3.0959% | 18.6% |
智立方 | 301312 | 115.31 | 14.21% | 15.3477% | 5.1159% | 3.0695% | 35.11% |
襄阳轴承 | 000678 | 10.65 | 10.02% | 15.3409% | 5.1136% | 3.0682% | 26.72% |
德明利 | 001309 | 65.55 | 3.87% | 15.3216% | 5.1072% | 3.0643% | 38.2% |
阿石创 | 300706 | 27.46 | 10.1% | 14.8754% | 4.9585% | 2.9751% | 17.04% |
蓝晓科技 | 300487 | 77.63 | 20.0% | 14.8199% | 4.94% | 2.964% | 7.88% |
当日板块资金**榜(附股)||||
当日板块资金**榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
光刻机 | 4.78% | 104819.06 | 广信材料 | 20.02% | 18:20 |
固态电池 | 4.02% | 429117.01 | 南都电源 | 20.02% | 12:14 |
华为昇腾 | 3.78% | 34735.99 | 高新兴 | 16.24% | 7:9 |
激光雷达 | 3.47% | 83031.96 | 巨星科技 | 10.01% | 10:11 |
全面屏 | 3.31% | 147826.08 | 安洁科技 | 9.0% | 12:15 |
金刚石(线) | 3.28% | 17617.53 | 新劲刚 | 20.02% | 5:10 |
超载治理 | 3.12% | 1901.37 | 海川智能 | 13.37% | 4:6 |
盐湖提锂 | 3.0% | 203963.29 | 蓝晓科技 | 20.0% | 12:13 |
增强现实 | 2.98% | 176515.51 | 高新兴 | 16.24% | 18:24 |
金刚线 | 2.9% | 3381.07 | 三超新材 | 14.28% | 5:6 |
**康概念 | 2.88% | 89321.17 | 广信材料 | 20.02% | 20:25 |
激光 | 2.79% | 103945.17 | 巨星科技 | 10.01% | 15:17 |
氢能源 | 2.73% | 99550.38 | 首航高科 | 9.93% | 21:24 |
减速器 | 2.71% | 31082.17 | 秦川机床 | 10.03% | 12:16 |
动力电池回收 | 2.68% | 418529.38 | 骆驼股份 | 7.3% | 9:11 |
燃料电池 | 2.66% | 47528.5 | 南都电源 | 20.02% | 12:16 |
富勒烯 | 2.62% | 29455.0 | 江淮汽车 | 9.99% | 3:5 |
异丙醇 | 2.61% | 7723.15 | 晶瑞电材 | 7.72% | 3:4 |
电子烟 | 2.39% | 90729.1 | 广信材料 | 20.02% | 16:24 |
氢燃料电池 | 2.36% | 161633.36 | 南都电源 | 20.02% | 53:68 |
本文源自金融界
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
