11月4日两市机构大单抢筹40股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.75 | 1.1% | 24951 | 9783 | 15168.0 | 0.0507% | 0.0060% | 0.0% | -0.0263% |
包钢股份 | 600010 | 1.88 | 3.3% | 24170 | 11264 | 12906.0 | 0.4074% | -0.1% | 0.325% | 0.9514% |
亿晶光电 | 600537 | 6.8 | 10.03% | 12381 | 2922 | 9459.0 | 8.0409% | 0.151% | -0.434% | 8.6209% |
永泰能源 | 600157 | 1.61 | 1.9% | 18021 | 9488 | 8533.0 | 0.3841% | 0.05% | -0.086% | 0.4011% |
**轮船 | 601872 | 8.04 | 9.99% | 10095 | 3033 | 7062.0 | 0.9199% | -0.101% | 0.218% | 0.8299% |
邮储银行 | 601658 | 4.05 | 2.79% | 9106 | 2180 | 6926.0 | 0.6143% | 0.101% | 0.344% | 1.2653% |
**南油 | 601975 | 5.34 | 10.1% | 16277 | 10915 | 5362.0 | 1.1049% | -0.339% | 0.633% | 0.9809% |
国电电力 | 600795 | 4.46 | 3.48% | 11088 | 6027 | 5061.0 | 0.2838% | -0.147% | 0.023% | -0.0052% |
庞大集团 | 601258 | 1.09 | 2.83% | 6810 | 1839 | 4971.0 | 0.4861% | -0.131% | 0.063% | 0.6181% |
方正证券 | 601901 | 7.32 | 8.77% | 8317 | 3387 | 4930.0 | 0.5989% | -0.0030% | 0.051% | 0.6469% |
洛阳钼业 | 603993 | 4.48 | 3.46% | 9789 | 4980 | 4809.0 | 0.2722% | -0.11% | 0.105% | 0.4082% |
新潮能源 | 600777 | 2.53 | 3.69% | 8208 | 3444 | 4764.0 | 0.7483% | -0.104% | -0.0010% | 0.6353% |
海航控股 | 600221 | 1.54 | 1.99% | 9251 | 4984 | 4267.0 | 0.1298% | -0.0060% | 0.126% | 0.3058% |
我国能建 | 601868 | 2.34 | 1.3% | 12336 | 8156 | 4180.0 | 0.2939% | -0.189% | -0.174% | 0.0709% |
紫金矿业 | 601899 | 8.36 | 2.7% | 13133 | 9342 | 3791.0 | 0.185% | -0.08% | 0.056% | 0.215% |
我国银行 | 601988 | 3.04 | 1.0% | 5318 | 2246 | 3072.0 | 0.0146% | 0.0020% | -0.02% | -0.0444% |
内蒙华电 | 600863 | 3.74 | 2.75% | 4565 | 1752 | 2813.0 | 0.431% | 0.0060% | -0.078% | 0.445% |
我国铝业 | 601600 | 4.12 | 2.74% | 5997 | 3320 | 2677.0 | 0.2047% | 0.0080% | 0.11% | 0.4197% |
大唐发电 | 601991 | 2.74 | 2.24% | 10435 | 7892 | 2543.0 | 0.2051% | -0.017% | -0.036% | -0.6369% |
华电国际 | 600027 | 5.39 | 7.16% | 5815 | 3338 | 2477.0 | 0.3038% | 0.074% | 0.13% | 0.6168% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST大集 | 000564 | 1.05 | 5.0% | 39985 | 18654 | 21331.0 | 1.4051% | 0.755% | 0.814% | 1.0051% |
钒钛股份 | 000629 | 5.3 | 9.96% | 27825 | 10735 | 17090.0 | 1.9897% | 0.025% | 0.087% | 2.3227% |
东方财富 | 300059 | 17.19 | 6.7% | 23928 | 16944 | 6984.0 | 0.6298% | -0.054% | -0.019% | 1.0508% |
长安汽车 | 000625 | 12.81 | 5.17% | 15140 | 8869 | 6271.0 | 0.8247% | -0.073% | 0.305% | 1.5677% |
盐湖股份 | 000792 | 25.83 | 10.01% | 9774 | 4596 | 5178.0 | 0.9538% | 0.153% | -0.06% | 1.1938% |
新乡化纤 | 000949 | 3.54 | 8.26% | 6958 | 1867 | 5091.0 | 3.628% | 0.046% | -0.0080% | 3.863% |
平安银行 | 000001 | 10.82 | 3.64% | 8347 | 3891 | 4456.0 | 0.2296% | -0.056% | -0.069% | 0.2906% |
铜陵有色 | 000630 | 2.71 | 2.65% | 6092 | 2206 | 3886.0 | 0.3692% | 0.07% | 0.096% | 0.6552% |
TCL科技 | 000100 | 4.15 | 3.23% | 8667 | 4788 | 3879.0 | 0.2891% | -0.244% | -0.0030% | 0.0441% |
爱康科技 | 002610 | 3.33 | 4.06% | 8053 | 4385 | 3668.0 | 0.8368% | 0.958% | -0.335% | 1.7228% |
河钢股份 | 000709 | 2.32 | 4.5% | 7360 | 3857 | 3503.0 | 0.3299% | -0.023% | 0.035% | 0.4069% |
京东方A | 000725 | 3.54 | 2.02% | 10930 | 7427 | 3503.0 | 0.0961% | -0.113% | -0.051% | 0.0771% |
**智能 | 002031 | 2.94 | 2.8% | 8514 | 5116 | 3398.0 | 1.7571% | -0.234% | 2.151% | 5.5121% |
西安饮食 | 000721 | 6.28 | 9.98% | 6336 | 3054 | 3282.0 | 7.5284% | 5.136% | -0.725% | 14.2584% |
华东数控 | 002248 | 11.96 | 10.03% | 6283 | 3222 | 3061.0 | 9.9545% | -4.072% | 0.286% | -1.1385% |
合众思壮 | 002383 | 8.06 | 4.13% | 6137 | 3175 | 2962.0 | 5.188% | 2.224% | 0.0090% | 7.518% |
阳 光 城 | 000671 | 1.73 | 2.37% | 4777 | 1927 | 2850.0 | 0.7028% | -0.15% | 0.201% | 0.9008% |
中通客车 | 000957 | 15.73 | 10.0% | 8633 | 5946 | 2687.0 | 4.532% | -2.373% | 5.956% | 13.277% |
金科股份 | 000656 | 1.81 | 1.12% | 4338 | 1753 | 2585.0 | 0.4866% | -0.334% | 0.057% | 0.0266% |
以岭药业 | 002603 | 34.9 | 8.96% | 4676 | 2149 | 2527.0 | 1.8365% | -0.0060% | 0.749% | 3.4025% |
本文源自金融界
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001